227家公司获机构调研
近5日机构合计调研227家公司,智飞生物、指南针、凯美特气等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(2月9日至2月15日)两市约227家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对219家公司进行调研,即96.48%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研153家,位列其后;阳光私募机构调研106家,排名第三。
机构调研榜单中,共有53家公司获20家以上机构扎堆调研。智飞生物最受关注,参与调研的机构达到166家;指南针被123家机构调研,榜单中排名第二;凯美特气、东方财富等分别被112家、109家机构调研。
机构调研次数来看,中钢国际机构调研最为密集,共获机构4次调研。金智科技、冰轮环境等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有15只,南网能源近5日净流入资金3.13亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有华大九天、铖昌科技等,净流入资金分别为0.89亿元、0.75亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有37只,涨幅居前的有南网能源、诺普信、山石网科等,涨幅为26.18%、13.68%、12.69%;下跌的有16只,跌幅居前的有科达利、滨江集团、德赛西威等,跌幅为4.11%、3.97%、3.85%。
机构扎堆股中,有4股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有贝特瑞、瑞丰银行,增幅为60.86%、21.01%。公布去年业绩预告的共有24只,业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是佩蒂股份,预计净利润中值为1.57亿元,同比增幅为160.76%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 1 | 166 | 91.95 | -3.72 | 医药生物 |
300803 | 指南针 | 1 | 123 | 53.98 | 0.71 | 计算机 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 112 | 16.80 | 0.60 | 基础化工 |
300059 | 东方财富 | 1 | 109 | 21.66 | -0.32 | 非银金融 |
300996 | 普联软件 | 1 | 81 | 50.86 | -2.92 | 计算机 |
603568 | 伟明环保 | 1 | 79 | 19.99 | 0.25 | 环保 |
301349 | 信德新材 | 1 | 79 | 118.26 | 0.20 | 电力设备 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 75 | 25.87 | -1.67 | 机械设备 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 71 | 10.16 | -3.97 | 房地产 |
300656 | 民德电子 | 1 | 65 | 39.48 | 6.33 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 63 | 50.00 | -1.21 | 医药生物 |
003035 | 南网能源 | 1 | 60 | 8.53 | 26.18 | 公用事业 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 60 | 26.91 | 1.24 | 机械设备 |
688030 | 山石网科 | 1 | 58 | 27.00 | 12.69 | 计算机 |
002735 | 王子新材 | 2 | 54 | 27.51 | 9.25 | 轻工制造 |
002517 | 恺英网络 | 2 | 52 | 8.43 | -2.09 | 传媒 |
688561 | 奇安信 | 1 | 52 | 77.51 | -0.45 | 计算机 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 49 | 12.70 | 4.10 | 电子 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 48 | 29.16 | 1.04 | 电力设备 |
300945 | 曼卡龙 | 3 | 44 | 14.90 | 0.40 | 纺织服饰 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 44 | 134.56 | 9.01 | 国防军工 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 42 | 7.24 | 2.70 | 银行 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 41 | 19.98 | 11.06 | 轻工制造 |
600970 | 中材国际 | 1 | 40 | 9.48 | 1.61 | 建筑装饰 |
835185 | 贝特瑞 | 1 | 38 | 53.20 | 2.52 | 电力设备 |
000831 | 我国** | 2 | 38 | 41.15 | -2.79 | 有色金属 |
002850 | 科达利 | 1 | 36 | 133.30 | -4.11 | 电力设备 |
601515 | 东风股份 | 1 | 31 | 4.70 | 5.15 | 轻工制造 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 31 | 3.88 | 8.38 | 传媒 |
603567 | 珍宝岛 | 1 | 28 | 13.30 | 2.23 | 医药生物 |
300673 | 佩蒂股份 | 2 | 28 | 18.80 | 3.52 | 农林牧渔 |
688288 | 鸿泉物联 | 1 | 28 | 24.81 | 11.61 | 计算机 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 26 | 15.87 | -2.52 | 汽车 |
002650 | 加加食品 | 2 | 26 | 4.38 | 2.82 | 食品饮料 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 25 | 10.33 | -0.29 | 纺织服饰 |
000928 | 中钢国际 | 4 | 25 | 7.35 | 5.60 | 建筑装饰 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 25 | 123.16 | -3.85 | 计算机 |
688553 | 汇宇制药 | 1 | 25 | 17.88 | 1.13 | 医药生物 |
688259 | 创耀科技 | 1 | 25 | 83.76 | -0.36 | 电子 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 24 | 17.28 | 8.82 | 计算机 |
002334 | 英威腾 | 1 | 24 | 11.88 | 1.37 | 机械设备 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 24 | 45.10 | 7.69 | 电力设备 |
002215 | 诺普信 | 1 | 23 | 6.73 | 13.68 | 基础化工 |
300737 | 科顺股份 | 1 | 23 | 13.64 | 6.81 | 建筑材料 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 23 | 9.91 | 9.50 | 轻工制造 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 22 | 94.16 | 0.90 | 机械设备 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 22 | 22.91 | 4.33 | 机械设备 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 22 | 14.93 | -0.73 | 有色金属 |
831832 | 科达自控 | 1 | 22 | 12.66 | 1.85 | 机械设备 |
301269 | 华大九天 | 1 | 21 | 103.75 | 6.97 | 计算机 |
688197 | 首药控股 | 1 | 21 | 40.26 | -3.82 | 医药生物 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 21 | 15.58 | 2.43 | 医药生物 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 21 | 23.36 | 3.23 | 电子 |
838402 | 硅烷科技 | 1 | 19 | 17.30 | 11.47 | 电子 |
300161 | 华中数控 | 1 | 19 | 28.10 | -3.27 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 19 | 70.60 | 2.05 | 医药生物 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 19 | 9.33 | -3.01 | 有色金属 |
301319 | 唯特偶 | 1 | 18 | 70.15 | 1.23 | 电子 |
301069 | 凯盛新材 | 1 | 18 | 32.55 | 0.22 | 基础化工 |
002520 | 日发精机 | 1 | 17 | 8.11 | 0.62 | 机械设备 |
000811 | 冰轮环境 | 3 | 17 | 13.07 | 2.67 | 机械设备 |
000539 | 粤电力A | 1 | 17 | 6.51 | 4.33 | 公用事业 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 17 | 38.31 | 1.59 | 轻工制造 |
002458 | 益生股份 | 1 | 17 | 13.92 | -4.00 | 农林牧渔 |
002690 | **光电 | 1 | 16 | 27.23 | 1.42 | 机械设备 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 16 | 16.17 | -3.81 | 有色金属 |
301161 | 唯万密封 | 1 | 16 | 29.68 | 23.36 | 机械设备 |
002567 | 唐人神 | 1 | 16 | 7.73 | -3.62 | 农林牧渔 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 16 | 53.75 | 5.60 | 电子 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 16 | 62.41 | -1.72 | 机械设备 |
300353 | 东土科技 | 1 | 15 | 11.86 | 8.61 | 通信 |
301013 | 利和兴 | 1 | 15 | 14.59 | 20.28 | 机械设备 |
000402 | 金融街 | 1 | 15 | 5.24 | -0.19 | 房地产 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 15 | 33.43 | 2.55 | 建筑装饰 |
300093 | 金刚光伏 | 1 | 15 | 45.06 | 1.60 | 建筑材料 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 15 | 29.00 | 3.39 | 基础化工 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 15 | 237.50 | -6.17 | 电力设备 |
300863 | 卡倍亿 | 2 | 14 | 97.84 | -2.60 | 汽车 |
834033 | 康普化学 | 1 | 14 | 29.26 | -4.81 | 基础化工 |
300217 | 东方电热 | 1 | 14 | 7.78 | 6.58 | 家用电器 |
002601 | 龙佰集团 | 1 | 13 | 21.55 | -2.27 | 基础化工 |
300638 | 广和通 | 1 | 13 | 23.30 | 11.86 | 通信 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 13 | 10.52 | 6.59 | 轻工制造 |
603676 | 卫信康 | 1 | 13 | 14.78 | -3.71 | 医药生物 |
002090 | 金智科技 | 3 | 13 | 14.70 | -0.47 | 电力设备 |
002314 | 南山控股 | 1 | 13 | 3.72 | -1.33 | 房地产 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 13 | 64.38 | 4.68 | 电子 |
688001 | 华兴源创 | 1 | 12 | 34.53 | -0.20 | 机械设备 |
000333 | 美的集团 | 1 | 12 | 51.35 | 0.67 | 家用电器 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 12 | 8.03 | 5.94 | 石油石化 |
002386 | 天原股份 | 1 | 12 | 8.09 | 4.25 | 基础化工 |
002051 | 中工国际 | 1 | 12 | 8.78 | 3.17 | 建筑装饰 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 12 | 25.83 | -5.56 | 汽车 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 11 | 27.58 | -1.92 | 交通运输 |
002156 | 通富微电 | 1 | 11 | 22.74 | 21.73 | 电子 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 11 | 39.30 | 0.77 | 基础化工 |
002153 | 石基信息 | 1 | 11 | 17.60 | 7.06 | 计算机 |
300547 | 川环科技 | 1 | 11 | 18.46 | 0.60 | 汽车 |
301330 | 熵基科技 | 2 | 11 | 41.27 | 3.33 | 计算机 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 11 | 78.70 | -3.05 | 汽车 |
300566 | 激智科技 | 1 | 10 | 23.98 | -0.91 | 电子 |
300932 | 三友联众 | 2 | 10 | 19.16 | 15.49 | 电力设备 |
600114 | 东睦股份 | 3 | 10 | 10.51 | -1.59 | 机械设备 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 10 | 8.05 | 0.50 | 基础化工 |
002661 | 克明食品 | 1 | 10 | 12.10 | 1.26 | 农林牧渔 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 9 | 60.10 | 3.23 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 1 | 9 | 67.07 | -0.64 | 国防军工 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 9 | 48.70 | 1.35 | 电力设备 |
000069 | 华侨城A | 1 | 9 | 5.45 | 4.81 | 房地产 |
002428 | 云南锗业 | 1 | 9 | 10.82 | -2.43 | 有色金属 |
300913 | 兆龙互连 | 1 | 9 | 19.35 | 4.76 | 通信 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 9 | 38.40 | -1.82 | 医药生物 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 8 | 52.17 | -1.16 | 家用电器 |
001965 | **公路 | 1 | 8 | 8.01 | 1.26 | 交通运输 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 8 | 19.76 | -4.26 | 有色金属 |
002239 | 奥特佳 | 1 | 8 | 3.08 | 3.36 | 汽车 |
300182 | 捷成股份 | 1 | 8 | 5.62 | 7.46 | 传媒 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 8 | 93.80 | 13.92 | 通信 |
300973 | 立高食品 | 1 | 8 | 96.84 | 7.54 | 食品饮料 |
000629 | 钒钛股份 | 2 | 8 | 5.71 | 8.97 | 钢铁 |
002916 | 深南电路 | 1 | 8 | 86.51 | 9.23 | 电子 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 7 | 16.88 | 6.50 | 有色金属 |
300296 | 利亚德 | 2 | 7 | 6.40 | 3.73 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 7 | 279.00 | -2.33 | 汽车 |
300223 | 北京君正 | 1 | 7 | 80.70 | 4.38 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 7 | 8.08 | 8.31 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 7 | 16.48 | 19.33 | 电子 |
002971 | 和远气体 | 1 | 7 | 25.89 | 21.26 | 基础化工 |
300979 | 华利集团 | 1 | 7 | 60.53 | -2.64 | 纺织服饰 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 7 | 20.37 | -2.11 | 医药生物 |
300424 | 航新科技 | 2 | 7 | 13.50 | 2.97 | 国防军工 |
301302 | 华如科技 | 1 | 7 | 69.93 | 5.67 | 国防军工 |
000538 | 云南白药 | 2 | 7 | 56.55 | 0.91 | 医药生物 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 6 | 4.27 | 1.43 | 银行 |
300648 | 星云股份 | 1 | 6 | 46.00 | 5.41 | 电力设备 |
301312 | 智立方 | 1 | 6 | 116.91 | -0.54 | 机械设备 |
002967 | 广电计量 | 1 | 6 | 21.30 | 8.90 | 社会服务 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 6 | 35.01 | 2.13 | 医药生物 |
688117 | 圣诺生物 | 1 | 6 | 26.86 | 0.60 | 医药生物 |
301276 | 嘉曼服饰 | 2 | 6 | 26.12 | -2.90 | 纺织服饰 |
300444 | 双杰电气 | 1 | 6 | 5.92 | 15.63 | 电力设备 |
000591 | 太阳能 | 1 | 6 | 7.46 | 0.54 | 公用事业 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 6 | 17.83 | 3.97 | 电子 |
600225 | 卓朗科技 | 1 | 6 | 7.76 | -0.13 | 计算机 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 6 | 29.35 | -0.10 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 1 | 6 | 202.00 | 11.31 | 电子 |
300016 | 北陆药业 | 2 | 6 | 6.82 | 1.19 | 医药生物 |
002623 | 亚玛顿 | 1 | 6 | 35.75 | 0.42 | 电力设备 |
603898 | 好莱客 | 1 | 5 | 12.95 | 5.80 | 轻工制造 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 5 | 26.25 | 1.59 | 计算机 |
002824 | 和胜股份 | 1 | 5 | 40.54 | -0.59 | 有色金属 |
003025 | 思进智能 | 1 | 5 | 23.23 | 5.26 | 机械设备 |
001301 | 尚太科技 | 1 | 5 | 79.80 | -1.91 | 电力设备 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 5 | 8.15 | -0.12 | 有色金属 |
688981 | 中芯国际 | 1 | 5 | 42.86 | 0.56 | 电子 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 5 | 71.53 | 9.19 | 电力设备 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 5 | 35.86 | 1.30 | 汽车 |
430300 | 辰光医疗 | 1 | 5 | 6.95 | -1.97 | 医药生物 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 5 | 8.55 | 6.74 | 基础化工 |
002717 | 岭南股份 | 2 | 5 | 3.80 | 0.26 | 建筑装饰 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 4 | 7.24 | -0.28 | 电子 |
000537 | 广宇发展 | 1 | 4 | 12.96 | -0.31 | 公用事业 |
300577 | 开润股份 | 1 | 4 | 16.43 | -0.54 | 纺织服饰 |
300389 | 艾比森 | 1 | 4 | 13.09 | 14.82 | 电子 |
300094 | 国联水产 | 1 | 4 | 6.06 | 3.41 | 农林牧渔 |
002641 | 公元股份 | 1 | 4 | 5.25 | 9.38 | 建筑材料 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 4 | 9.15 | -1.08 | 农林牧渔 |
002084 | 海鸥住工 | 2 | 4 | 5.04 | 4.56 | 轻工制造 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 4 | 14.21 | 2.08 | 轻工制造 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 4 | 27.18 | 3.35 | 轻工制造 |
000048 | 京基智农 | 1 | 3 | 20.16 | 0.05 | 房地产 |
002434 | **扬 | 1 | 3 | 9.62 | 3.00 | 汽车 |
600665 | 天地源 | 1 | 3 | 3.85 | -2.28 | 房地产 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 3 | 9.31 | 3.56 | 计算机 |
002135 | 东南网架 | 2 | 3 | 6.87 | 1.03 | 建筑装饰 |
605060 | 联德股份 | 1 | 3 | 26.52 | 1.65 | 机械设备 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 3 | 8.42 | - | 汽车 |
002877 | 智能自控 | 1 | 3 | 11.47 | 10.18 | 机械设备 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 3 | 13.07 | 0.31 | 基础化工 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 3 | 27.88 | 3.53 | 国防军工 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 3 | 30.47 | 3.08 | 基础化工 |
300942 | 易瑞生物 | 1 | 3 | 17.50 | 0.92 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 3 | 27.58 | 4.79 | 基础化工 |
002749 | 国光股份 | 2 | 2 | 9.62 | 0.31 | 基础化工 |
688081 | 兴图新科 | 1 | 2 | 25.12 | 9.93 | 国防军工 |
831152 | 昆工科技 | 1 | 2 | 19.12 | 22.72 | 电力设备 |
002326 | 永太科技 | 1 | 2 | 23.87 | -1.65 | 基础化工 |
300174 | 元力股份 | 1 | 2 | 22.51 | 1.53 | 基础化工 |
301229 | 纽泰格 | 1 | 2 | 31.46 | 0.48 | 汽车 |
301090 | 华润材料 | 1 | 2 | 11.04 | 1.38 | 基础化工 |
002396 | 星网锐捷 | 1 | 2 | 23.69 | 10.75 | 通信 |
002788 | 鹭燕医药 | 1 | 2 | 8.93 | 2.64 | 医药生物 |
000525 | ST红太阳 | 1 | 2 | 11.95 | -2.77 | 基础化工 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2 | 2.64 | 2.72 | 电力设备 |
300670 | 大烨智能 | 1 | 2 | 8.72 | 2.59 | 电力设备 |
002995 | 天地在线 | 1 | 2 | 28.64 | 0.14 | 传媒 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 2 | 6.87 | 0.59 | 汽车 |
301062 | 上海艾录 | 1 | 2 | 11.15 | 16.63 | 轻工制造 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 2 | 12.76 | 0.87 | 有色金属 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 2 | 24.87 | -3.38 | 有色金属 |
000859 | 国风新材 | 1 | 2 | 5.95 | 2.59 | 基础化工 |
002811 | 郑中设计 | 1 | 2 | 8.17 | 1.49 | 建筑装饰 |
000501 | 武商集团 | 1 | 2 | 10.95 | 2.15 | 商贸零售 |
003007 | 直真科技 | 1 | 2 | 30.52 | -3.39 | 计算机 |
001206 | 依依股份 | 1 | 2 | 26.45 | 1.93 | 美容护理 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 2 | 23.23 | -1.19 | 机械设备 |
301201 | 诚达药业 | 1 | 2 | 54.50 | 0.68 | 医药生物 |
301156 | 美农生物 | 1 | 1 | 24.17 | 2.76 | 基础化工 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 1 | 15.43 | 1.98 | 电力设备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 21.90 | 4.94 | 交通运输 |
002465 | 海格通信 | 1 | 1 | 9.30 | 5.68 | 国防军工 |
300978 | 东箭科技 | 1 | 1 | 13.35 | 2.14 | 汽车 |
002544 | 普天科技 | 1 | 1 | 21.00 | 4.53 | 通信 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 1 | 6.96 | 3.26 | 机械设备 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 1 | 11.47 | -3.69 | 医药生物 |
601827 | 三峰环境 | 1 | 1 | 7.20 | -0.41 | 环保 |
603569 | 长久物流 | 1 | 1 | 9.84 | 3.04 | 交通运输 |
300183 | 东软载波 | 1 | 1 | 18.38 | 19.04 | 通信 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 1 | 6.34 | 3.76 | 商贸零售 |
301361 | 众智科技 | 1 | 1 | 26.32 | 4.61 | 电力设备 |
836942 | 恒立钻具 | 1 | 1 | 11.14 | 1.00 | 机械设备 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 1 | 7.54 | 3.15 | 交通运输 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 20.52 | 7.21 | 机械设备 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 1 | 12.71 | 7.26 | 机械设备 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 1 | 12.48 | 2.13 | 环保 |
688318 | 财富趋势 | 1 | 1 | 130.75 | -4.84 | 计算机 |
688599 | 天合光能 | 1 | 1 | 64.19 | -0.88 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此*作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-02-16 09:00
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001