222只科创板股融资余额环比增加
科创板融资余额较前一交易日减少3.26亿元,融券余额减少1.07亿元。222股融资余额环比增加,172股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月10日,科创板两融余额合计918.46亿元,较上一交易日减少4.33亿元。其中,融资余额合计721.13亿元,较上一交易日减少3.26亿元;融券余额合计197.32亿元,较上一交易日减少1.07亿元。
融资余额方面,截至3月10日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额28.17亿元,其次是天合光能、大全能源,融资余额分别为17.05亿元、14.93亿元。环比变动来看,222只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有284只。融资余额增幅较大的是纳睿雷达、赛恩斯、国博电子,环比上个交易日增加36.86%、28.72%、15.44%;降幅居前的有品高股份、威腾电气、博睿数据,环比下降22.98%、20.84%、17.29%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额17.99亿元,其次是复旦微电、天合光能,融券余额分别为6.76亿元、6.25亿元。环比变动来看,172只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有256只。融券余额增幅较大的是成都先导、光云科技、力源科技,环比上个交易日增加569.25%、333.15%、194.78%;降幅居前的有福昕软件、卓越新能、青云科技,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688522 | 纳睿雷达 | 10800.94 | 36.86 | 6258.84 | 1.31 | 12.08 |
688480 | 赛恩斯 | 2043.68 | 28.72 | 388.32 | -26.09 | -7.48 |
688375 | 国博电子 | 8199.06 | 15.44 | 766.01 | -13.44 | -4.99 |
688418 | 震有科技 | 7746.02 | 14.24 | 0.00 | 0.62 | |
688259 | 创耀科技 | 12514.44 | 13.95 | 72.66 | 85.83 | -5.24 |
688082 | 盛美上海 | 14640.86 | 13.09 | 13496.52 | 37.20 | -1.61 |
688630 | 芯碁微装 | 6416.78 | 12.46 | 16.49 | -5.37 | -2.93 |
688233 | 神工股份 | 16952.49 | 12.43 | 259.34 | 29.94 | 2.95 |
688383 | 新益昌 | 8756.12 | 11.50 | 1372.05 | 16.24 | 5.25 |
688776 | 国光电气 | 5598.25 | 10.99 | 4790.61 | -2.11 | -1.51 |
688236 | 春立医疗 | 599.47 | 10.87 | 437.61 | 1.05 | 1.84 |
688365 | 光云科技 | 7629.08 | 10.51 | 4.88 | 333.15 | -0.99 |
688373 | 盟科药业 | 2776.19 | 10.20 | 170.79 | -3.84 | -3.11 |
688172 | 燕东微 | 11380.15 | 9.98 | 704.73 | 42.51 | 2.16 |
688386 | 泛亚微透 | 6060.54 | 9.59 | 0.00 | -4.59 | |
688380 | 中微半导 | 13406.88 | 9.26 | 358.96 | 19.16 | 5.99 |
688126 | 沪硅产业 | 49090.19 | 9.24 | 7015.47 | 59.79 | 6.70 |
688393 | 安必平 | 4107.63 | 9.23 | 11.38 | 103.66 | 8.78 |
688517 | 金冠电气 | 2128.43 | 9.15 | 1346.69 | -20.03 | -3.14 |
688385 | 复旦微电 | 23210.42 | 9.04 | 67579.21 | -6.55 | -4.52 |
688222 | 成都先导 | 12152.05 | 8.97 | 69.26 | 569.25 | 12.81 |
688283 | 坤恒顺维 | 1508.14 | 8.86 | 953.38 | 0.97 | -1.79 |
688084 | 晶品特装 | 2335.01 | 8.84 | 354.87 | 13.72 | -2.01 |
688686 | 奥普特 | 8461.63 | 8.63 | 747.12 | -0.99 | -2.53 |
688170 | 德龙激光 | 5536.48 | 8.62 | 1814.92 | -3.22 | -2.26 |
688328 | 深科达 | 7146.17 | 8.42 | 91.10 | 62.43 | 3.32 |
688667 | 菱电电控 | 5654.43 | 8.37 | 6.18 | 2.45 | -3.57 |
688114 | 华大智造 | 8416.18 | 8.05 | 6752.24 | -0.34 | -0.56 |
688291 | 金橙子 | 1638.21 | 7.64 | 103.40 | -22.92 | -0.17 |
688682 | 霍莱沃 | 2990.71 | 7.26 | 986.30 | 13.54 | -5.88 |
688184 | 帕瓦股份 | 3333.51 | 7.25 | 612.01 | -0.85 | -0.85 |
688768 | 容知日新 | 1591.29 | 7.13 | 479.86 | -8.98 | -1.44 |
688267 | 中触媒 | 3005.39 | 6.88 | 376.34 | 4.09 | -0.17 |
688273 | 麦澜德 | 3640.85 | 6.80 | 419.83 | -33.16 | 0.90 |
688455 | 科捷智能 | 1959.21 | 6.66 | 514.80 | 1.64 | -1.91 |
688655 | 迅捷兴 | 2689.02 | 6.63 | 815.22 | -1.40 | -1.40 |
688381 | 帝奥微 | 5667.15 | 6.60 | 812.63 | -1.48 | -0.94 |
688498 | 源杰科技 | 3198.92 | 6.51 | 1637.15 | -5.35 | -2.53 |
688133 | 泰坦科技 | 23349.16 | 6.40 | 3512.63 | 2.01 | 0.41 |
688378 | 奥来德 | 6656.83 | 6.33 | 0.00 | 0.14 | |
688200 | 华峰测控 | 8896.24 | 6.23 | 2369.23 | 11.79 | -1.96 |
688171 | 纬德信息 | 2048.13 | 5.72 | 49.49 | 7.34 | -0.61 |
688432 | 有研硅 | 11857.31 | 5.55 | 4640.33 | 3.86 | 1.07 |
688348 | 昱能科技 | 19233.99 | 5.51 | 21926.25 | -4.73 | -4.15 |
688213 | 思特威 | 7047.43 | 5.49 | 4246.04 | 1.53 | 1.55 |
688320 | 禾川科技 | 5754.31 | 5.46 | 760.92 | -4.40 | -3.70 |
688409 | 富创精密 | 13499.97 | 5.31 | 2433.73 | -4.57 | 0.99 |
688208 | 道通科技 | 18548.96 | 5.26 | 2134.46 | -6.25 | -1.54 |
688679 | 通源环境 | 2492.01 | 5.15 | 0.00 | -1.03 | |
688677 | 海泰新光 | 5918.76 | 5.11 | 165.14 | 5.00 | 1.72 |
688525 | 佰维存储 | 6575.37 | 5.06 | 5152.40 | -12.02 | -8.04 |
688509 | 正元地信 | 6817.58 | 5.04 | 2.18 | 0.79 | 0.79 |
688301 | 奕瑞科技 | 2011.20 | 4.95 | 4560.57 | 0.93 | 0.30 |
688315 | 诺禾致源 | 2092.02 | 4.89 | 574.93 | 3.11 | 0.44 |
688618 | 三旺通信 | 2640.07 | 4.80 | 0.00 | 3.37 | |
688201 | 信安世纪 | 4661.58 | 4.40 | 7936.82 | -1.60 | -2.14 |
688223 | 晶科能源 | 111197.89 | 4.38 | 24210.31 | 36.99 | 0.71 |
688456 | 有研粉材 | 8690.30 | 4.25 | 6955.03 | -2.06 | -2.04 |
688115 | 思林杰 | 2778.37 | 4.14 | 326.18 | -19.84 | -1.02 |
688550 | 瑞联新材 | 24144.99 | 4.12 | 0.00 | -3.26 | |
688621 | 阳光诺和 | 4398.14 | 4.06 | 1469.04 | 0.29 | -0.32 |
688502 | C茂莱 | 10345.47 | 4.00 | 8048.27 | -16.14 | 2.89 |
688163 | 赛伦生物 | 3077.80 | 3.87 | 538.07 | -17.79 | -0.75 |
688121 | 卓然股份 | 7493.18 | 3.83 | 83.34 | -24.53 | -1.75 |
688656 | 浩欧博 | 2686.17 | 3.77 | 0.00 | -1.76 | |
688609 | 九联科技 | 9317.38 | 3.50 | 144.19 | 13.88 | -0.87 |
688257 | 新锐股份 | 2004.84 | 3.45 | 45.33 | 80.62 | -2.43 |
688059 | 华锐精密 | 1276.17 | 3.35 | 97.51 | 27.63 | -4.72 |
688556 | 高测股份 | 39723.97 | 3.33 | 1471.93 | 2.51 | 0.82 |
688191 | 智洋创新 | 3736.12 | 3.19 | 210.67 | 2.83 | -0.59 |
688379 | 华光新材 | 5329.82 | 3.18 | 0.00 | -0.79 | |
688279 | 峰岹科技 | 2109.98 | 3.12 | 606.47 | -7.71 | -1.45 |
688212 | 澳华内镜 | 3099.44 | 3.08 | 11386.55 | 0.48 | -0.06 |
688288 | 鸿泉物联 | 5756.41 | 3.05 | 0.00 | -0.52 | |
688118 | 普元信息 | 5168.93 | 2.88 | 69.93 | -2.33 | -2.33 |
688308 | 欧科亿 | 5307.86 | 2.85 | 11845.56 | -3.35 | -2.94 |
688639 | 华恒生物 | 2557.00 | 2.71 | 2407.50 | -8.14 | -0.16 |
688169 | 石头科技 | 27673.12 | 2.69 | 4923.24 | -17.36 | -2.83 |
688585 | 上纬新材 | 2902.13 | 2.69 | 0.00 | -1.23 | |
688209 | 英集芯 | 4860.60 | 2.66 | 3533.34 | 0.06 | -0.05 |
688083 | 中望软件 | 9467.97 | 2.66 | 845.49 | 1.51 | -1.73 |
688298 | 东方生物 | 55969.91 | 2.59 | 1793.81 | -2.75 | 0.69 |
688529 | 豪森股份 | 4119.73 | 2.48 | 0.00 | -2.82 | |
688311 | 盟升电子 | 8264.33 | 2.47 | 48.12 | -3.69 | -3.29 |
688363 | 华熙生物 | 63864.07 | 2.47 | 23444.23 | -3.56 | -3.62 |
688045 | 必易微 | 4328.47 | 2.43 | 490.14 | -3.88 | 2.68 |
688106 | 金宏气体 | 25923.28 | 2.41 | 2116.50 | -2.62 | 0.33 |
688175 | 高凌信息 | 1363.46 | 2.37 | 0.00 | -2.97 | |
688595 | 芯海科技 | 17537.58 | 2.33 | 318.77 | 6.66 | -0.11 |
688102 | 斯瑞新材 | 3636.78 | 2.31 | 980.56 | 1.32 | -0.76 |
688055 | 龙腾光电 | 8107.26 | 2.30 | 181.79 | -0.22 | -0.22 |
688252 | 天德钰 | 2887.37 | 2.29 | 3318.29 | 0.20 | 0.25 |
688332 | 中科蓝讯 | 4390.49 | 2.28 | 1408.05 | 23.89 | 1.74 |
688588 | 凌志软件 | 11113.59 | 2.24 | 0.00 | -0.82 | |
688143 | 长盈通 | 1557.54 | 2.23 | 273.98 | -5.79 | -2.45 |
688600 | 皖仪科技 | 1898.19 | 2.20 | 200.99 | -1.88 | -4.96 |
688305 | 科德数控 | 14539.87 | 2.17 | 2859.71 | -0.42 | -0.37 |
688105 | 诺唯赞 | 12729.41 | 2.16 | 584.63 | -23.15 | -1.53 |
688786 | 悦安新材 | 10916.26 | 2.16 | 5975.54 | 1.18 | 1.35 |
688168 | 安博通 | 9139.19 | 2.13 | 0.00 | -2.03 | |
688571 | 杭华股份 | 3683.84 | 2.07 | 2.98 | 0.75 | 0.75 |
688578 | 艾力斯 | 12386.67 | 2.03 | 1083.90 | -3.02 | 0.12 |
688189 | 南新制药 | 11382.66 | 2.02 | 3.80 | 0.06 | 0.06 |
688151 | 华强科技 | 6446.57 | 1.94 | 39.28 | 10.49 | 0.19 |
688179 | **丁 | 12856.03 | 1.84 | 0.00 | -3.37 | |
688697 | 纽威数控 | 5185.10 | 1.83 | 1142.18 | -1.24 | -0.52 |
688188 | 柏楚电子 | 5525.12 | 1.82 | 2687.08 | -3.10 | -1.92 |
688302 | 海创药业 | 1325.54 | 1.80 | 847.33 | 4.92 | 2.61 |
688087 | 英科再生 | 6169.51 | 1.79 | 356.07 | -54.91 | -1.56 |
688326 | 经纬恒润 | 7248.54 | 1.76 | 1245.28 | -3.19 | -2.27 |
688435 | 英方软件 | 7724.11 | 1.75 | 2362.66 | 5.08 | 1.78 |
688307 | 中润光学 | 3514.88 | 1.74 | 1067.24 | 20.24 | 1.68 |
688499 | 利元亨 | 16610.83 | 1.72 | 1206.60 | 2.43 | -3.06 |
688006 | 杭可科技 | 12564.67 | 1.71 | 26074.12 | -1.08 | 0.19 |
688586 | 江航装备 | 11278.61 | 1.61 | 240.00 | 8.36 | -1.93 |
688485 | 九州一轨 | 4006.76 | 1.59 | 177.12 | 1.52 | -1.62 |
688261 | 东微半导 | 14525.37 | 1.55 | 3875.67 | -0.75 | -0.75 |
688733 | 壹石通 | 26595.44 | 1.54 | 5539.44 | 0.26 | 0.18 |
688277 | 天智航 | 12819.26 | 1.54 | 223.48 | -11.43 | 0.00 |
688060 | 云涌科技 | 3999.64 | 1.52 | 0.00 | 1.29 | |
688400 | 凌云光 | 16587.64 | 1.47 | 880.95 | 0.81 | -2.08 |
688161 | 威高骨科 | 11479.33 | 1.42 | 4055.28 | 0.84 | 1.33 |
688772 | 珠海冠宇 | 29881.53 | 1.40 | 45357.71 | -0.59 | -0.89 |
688558 | 国盛智科 | 5907.91 | 1.39 | 59.37 | 69.77 | -4.33 |
688701 | 卓锦股份 | 3074.57 | 1.38 | 1345.50 | -1.75 | -1.75 |
688739 | 成大生物 | 20277.63 | 1.38 | 242.81 | 1.41 | -0.12 |
688401 | 路维光电 | 6950.90 | 1.32 | 675.91 | -2.45 | -2.59 |
688416 | 恒烁股份 | 5700.77 | 1.30 | 1377.62 | 3.21 | -0.77 |
688166 | 博瑞医药 | 21510.69 | 1.26 | 793.83 | 5.55 | -1.70 |
688057 | 金达莱 | 8976.30 | 1.23 | 3.91 | -1.87 | |
688131 | 皓元医药 | 9706.95 | 1.22 | 1381.78 | 10.81 | 0.26 |
688088 | 虹软科技 | 26625.98 | 1.21 | 1140.93 | -3.36 | -0.76 |
688589 | 力合微 | 9789.25 | 1.21 | 48.55 | -12.64 | -1.72 |
688123 | 聚辰股份 | 21928.41 | 1.17 | 518.04 | -14.66 | -3.82 |
688628 | 优利德 | 8816.10 | 1.10 | 0.00 | -0.03 | |
688787 | 海天瑞声 | 31692.21 | 1.05 | 9468.15 | -4.69 | -4.34 |
688331 | 荣昌生物 | 3887.41 | 1.02 | 14020.62 | 2.34 | 0.11 |
688295 | 中复神鹰 | 7787.25 | 1.01 | 1370.34 | -2.90 | -1.68 |
688778 | 厦钨新能 | 38033.97 | 0.99 | 1225.46 | -2.70 | -0.67 |
688158 | 优刻得 | 32633.36 | 0.98 | 322.79 | 10.85 | -0.51 |
688190 | 云路股份 | 7091.42 | 0.95 | 303.47 | 4.37 | -3.99 |
688207 | 格灵深瞳 | 8148.53 | 0.94 | 733.90 | 32.94 | -0.69 |
688528 | 秦川物联 | 4197.85 | 0.94 | 0.00 | -2.45 | |
688777 | 中控技术 | 15972.34 | 0.93 | 6954.15 | -2.74 | -1.03 |
688067 | 爱威科技 | 4136.10 | 0.91 | 10.25 | -0.05 | -0.05 |
688108 | 赛诺医疗 | 10298.35 | 0.88 | 0.00 | 0.81 | |
688711 | 宏微科技 | 47882.73 | 0.87 | 10033.09 | -4.26 | -2.82 |
688690 | 纳微科技 | 67813.12 | 0.87 | 22943.49 | -0.50 | -0.43 |
688070 | 纵横股份 | 6662.76 | 0.85 | 0.00 | -1.11 | |
688616 | 西力科技 | 2200.81 | 0.83 | 84.94 | 0.22 | -0.93 |
688195 | 腾景科技 | 10978.69 | 0.82 | 116.87 | -41.27 | -2.68 |
688636 | 智明达 | 5295.35 | 0.80 | 394.77 | 3.67 | -3.30 |
688110 | 东芯股份 | 36245.47 | 0.80 | 9058.16 | -3.13 | -0.60 |
688660 | 电气风电 | 36985.43 | 0.80 | 1566.32 | -1.19 | -1.27 |
688503 | 聚和材料 | 10113.56 | 0.79 | 467.66 | -0.19 | -0.43 |
688289 | 圣湘生物 | 25952.68 | 0.77 | 2678.61 | -1.46 | -0.94 |
688670 | 金迪克 | 9629.62 | 0.75 | 454.11 | -16.52 | -1.88 |
688230 | 芯导科技 | 8490.52 | 0.75 | 446.93 | 6.63 | -1.75 |
688428 | 诺诚健华 | 6407.13 | 0.73 | 3828.13 | -1.91 | -1.69 |
688186 | 广大特材 | 24531.33 | 0.71 | 313.17 | -14.98 | -1.23 |
688500 | 慧辰股份 | 6643.97 | 0.70 | 0.00 | -1.74 | |
688032 | 禾迈股份 | 10190.63 | 0.70 | 28470.80 | -0.15 | 0.38 |
688314 | 康拓医疗 | 6447.58 | 0.68 | 451.79 | 1.05 | -1.16 |
688136 | 科兴制药 | 10068.74 | 0.66 | 3.51 | 64.21 | -1.73 |
688197 | 首药控股 | 5170.65 | 0.66 | 2347.65 | -1.50 | -0.70 |
688058 | 宝兰德 | 7050.62 | 0.63 | 0.00 | -1.75 | |
688079 | 美迪凯 | 6074.92 | 0.63 | 540.89 | 9.34 | 0.09 |
688475 | 萤石网络 | 7466.21 | 0.62 | 873.09 | 6.11 | 1.20 |
688012 | 中微公司 | 112302.69 | 0.61 | 11517.94 | 4.19 | -0.60 |
688220 | 翱捷科技 | 14993.51 | 0.57 | 1157.56 | 8.26 | -0.29 |
688601 | 力芯微 | 16530.06 | 0.55 | 5310.04 | -0.52 | 0.42 |
688658 | 悦康药业 | 11296.91 | 0.55 | 15.34 | -17.72 | -1.32 |
688359 | 三孚新科 | 27188.76 | 0.52 | 7299.67 | 0.14 | -1.19 |
688515 | 裕太微 | 15855.66 | 0.52 | 1299.91 | 0.63 | 0.36 |
688597 | 煜邦电力 | 2465.81 | 0.47 | 112.75 | -14.20 | -0.71 |
688071 | 华依科技 | 5209.26 | 0.46 | 2802.22 | -1.16 | -1.99 |
688119 | 中钢洛耐 | 6274.13 | 0.45 | 342.93 | 36.51 | -0.41 |
688553 | 汇宇制药 | 14177.69 | 0.42 | 2934.79 | -0.23 | -0.23 |
688266 | 泽璟制药 | 21488.68 | 0.42 | 767.83 | -3.40 | -0.71 |
688278 | 特宝生物 | 9091.34 | 0.40 | 784.56 | -3.77 | 0.32 |
688280 | 精进电动 | 5799.72 | 0.38 | 944.82 | -2.09 | -2.09 |
688238 | 和元生物 | 8659.63 | 0.38 | 495.58 | -11.85 | -1.03 |
688318 | 财富趋势 | 34804.80 | 0.37 | 112.96 | 7.51 | -1.72 |
688177 | 百奥泰 | 12875.97 | 0.36 | 346.04 | -1.15 | -1.15 |
688536 | 思瑞浦 | 49190.50 | 0.31 | 17447.41 | -1.95 | -0.49 |
688258 | 卓易信息 | 7647.57 | 0.30 | 10.30 | -0.96 | -0.96 |
688162 | 巨一科技 | 10205.23 | 0.30 | 1135.60 | -3.48 | -1.89 |
688728 | 格科微 | 18711.37 | 0.29 | 4029.42 | 0.49 | 0.36 |
688005 | 容百科技 | 141076.46 | 0.26 | 8608.34 | -9.17 | 4.28 |
688516 | 奥特维 | 43725.72 | 0.23 | 1730.76 | 0.11 | -0.26 |
688580 | 伟思医疗 | 8245.18 | 0.22 | 87.94 | -1.99 | -0.66 |
688065 | 凯赛生物 | 34618.74 | 0.22 | 3685.85 | -3.08 | -1.09 |
688351 | 微电生理 | 1542.17 | 0.21 | 1847.20 | 0.56 | 0.40 |
688567 | 孚能科技 | 58272.59 | 0.19 | 13811.57 | -1.67 | -0.95 |
688196 | 卓越新能 | 10591.71 | 0.17 | 0.00 | -100.00 | -0.80 |
688269 | 凯立新材 | 3510.83 | 0.15 | 585.19 | -0.51 | 0.36 |
688182 | 灿勤科技 | 9467.34 | 0.14 | 1193.39 | 3.48 | -1.97 |
688076 | 诺泰生物 | 20428.36 | 0.13 | 3174.70 | 2.48 | 1.14 |
688285 | 高铁电气 | 4892.06 | 0.13 | 4.49 | -38.37 | -2.13 |
688001 | 华兴源创 | 8469.04 | 0.12 | 46.88 | -10.73 | -1.58 |
688011 | 新光光电 | 3928.48 | 0.12 | 0.00 | -0.45 | |
688211 | 中科微至 | 7157.71 | 0.11 | 291.25 | -11.71 | -0.14 |
688575 | 亚辉龙 | 22205.68 | 0.11 | 451.19 | -7.46 | -0.61 |
688372 | 伟测科技 | 6783.00 | 0.11 | 1001.30 | 19.27 | -1.79 |
688410 | 山外山 | 4199.07 | 0.10 | 875.41 | -5.25 | -2.59 |
688228 | 开普云 | 6193.91 | 0.10 | 42.97 | 16.56 | -2.11 |
688148 | 芳源股份 | 30077.28 | 0.09 | 11608.83 | -1.32 | -1.36 |
688100 | 威胜信息 | 5226.26 | 0.09 | 342.11 | -23.52 | -0.89 |
688125 | 安达智能 | 2381.49 | 0.09 | 400.80 | -6.37 | -4.28 |
688391 | 钜泉科技 | 14262.48 | 0.09 | 1459.46 | 3.09 | -0.74 |
688206 | 概伦电子 | 8535.80 | 0.08 | 0.00 | 1.08 | |
688210 | 统联精密 | 4578.45 | 0.08 | 358.89 | 4.70 | -0.51 |
688275 | 万润新能 | 18251.40 | 0.06 | 386.70 | 5.73 | -0.26 |
688325 | 赛微微电 | 5882.08 | 0.06 | 372.40 | -2.68 | -0.48 |
688561 | 奇安信 | 67666.91 | 0.05 | 20453.96 | 0.16 | 0.31 |
688665 | 四方光电 | 2302.59 | 0.05 | 0.00 | 0.12 | |
688369 | 致远互联 | 2468.56 | 0.03 | 12.17 | 19.24 | -1.35 |
688520 | 神州细胞 | 7481.29 | 0.03 | 803.40 | -3.64 | -1.08 |
688178 | 万德斯 | 4169.22 | 0.02 | 0.00 | -0.75 | |
688662 | 富信科技 | 4464.96 | 0.01 | 0.10 | -99.37 | -0.41 |
688096 | 京源环保 | 3517.21 | 0.01 | 0.00 | -0.37 | |
688538 | 和辉光电 | 20821.63 | 0.00 | 9426.24 | 1.30 | 1.13 |
688129 | 东来技术 | 3148.67 | -0.01 | 17.34 | -17.81 | -1.37 |
688323 | 瑞华泰 | 11117.33 | -0.02 | 936.94 | 4.90 | 3.00 |
688029 | 南微医学 | 19824.49 | -0.03 | 5461.45 | -0.70 | -1.41 |
688551 | 科威尔 | 1756.56 | -0.03 | 0.00 | 0.64 | |
688819 | 天能股份 | 21638.92 | -0.03 | 2205.27 | -1.01 | -0.19 |
688093 | 世华科技 | 8160.58 | -0.03 | 0.00 | -2.77 | |
688090 | 瑞松科技 | 6453.01 | -0.04 | 0.00 | -2.15 | |
688700 | 东威科技 | 12442.31 | -0.05 | 251.30 | -24.53 | -5.02 |
688707 | 振华新材 | 47777.06 | -0.07 | 19154.76 | -3.85 | -2.23 |
688296 | 和达科技 | 1895.36 | -0.07 | 269.96 | 4.42 | -0.84 |
688659 | 元琛科技 | 13580.43 | -0.07 | 361.30 | -3.33 | -3.40 |
688265 | 南模生物 | 4938.17 | -0.07 | 59.03 | -2.24 | 0.00 |
688625 | 呈和科技 | 3084.33 | -0.08 | 16.28 | -32.95 | -0.88 |
688137 | 近岸蛋白 | 5728.11 | -0.10 | 383.39 | -0.07 | 0.58 |
688018 | 乐鑫科技 | 15484.16 | -0.10 | 943.95 | 3.35 | -0.60 |
688718 | 唯赛勃 | 11644.60 | -0.10 | 1610.83 | 0.00 | 0.00 |
688607 | 康众医疗 | 5767.58 | -0.12 | 2911.12 | -3.77 | -3.77 |
688050 | 爱博医疗 | 50134.22 | -0.13 | 1193.93 | 6.17 | -0.01 |
688127 | 蓝特光学 | 11580.29 | -0.15 | 62.77 | -14.10 | 0.95 |
688459 | 哈铁科技 | 2810.49 | -0.16 | 11.26 | -0.53 | -0.53 |
688981 | 中芯国际 | 281677.33 | -0.17 | 27107.48 | -1.87 | -0.62 |
688234 | 天岳先进 | 14102.71 | -0.18 | 2023.79 | -3.69 | -0.87 |
688357 | 建龙微纳 | 15095.54 | -0.19 | 15.78 | -74.07 | -0.72 |
688299 | 长阳科技 | 21277.71 | -0.19 | 2.94 | -1.45 | |
688779 | 长远锂科 | 51765.27 | -0.21 | 35001.41 | -1.14 | -2.00 |
688330 | 宏力达 | 19644.70 | -0.21 | 112.37 | 5.18 | -1.03 |
688235 | 百济神州 | 13807.81 | -0.22 | 1856.91 | -0.91 | -2.37 |
688016 | 心脉医疗 | 24476.11 | -0.22 | 739.81 | -28.84 | -1.26 |
688068 | 热景生物 | 27345.65 | -0.23 | 22.95 | 1.59 | -1.81 |
688218 | 江苏北人 | 15835.56 | -0.23 | 808.09 | -2.32 | -2.32 |
688109 | 品茗科技 | 3906.56 | -0.24 | 0.00 | -0.03 | |
688356 | 键凯科技 | 19274.39 | -0.25 | 219.09 | -0.21 | -0.56 |
688468 | 科美诊断 | 4475.57 | -0.26 | 0.00 | -1.51 | |
688596 | 正帆科技 | 26378.07 | -0.27 | 15.79 | 1.71 | -0.77 |
688306 | 均普智能 | 7515.28 | -0.27 | 386.92 | -2.48 | -2.48 |
688321 | 微芯生物 | 26818.89 | -0.27 | 1869.82 | -8.59 | -0.36 |
688135 | 利扬芯片 | 10868.49 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | |
688128 | 我国电研 | 8633.06 | -0.30 | 125.80 | -7.62 | -3.71 |
688613 | 奥精医疗 | 13544.53 | -0.34 | 1197.87 | 0.76 | -2.15 |
688501 | 青达环保 | 5393.44 | -0.34 | 5547.89 | 45.25 | 0.16 |
688002 | 睿创微纳 | 52861.55 | -0.34 | 3485.88 | 2.67 | -0.45 |
688698 | 伟创电气 | 4251.98 | -0.36 | 0.00 | -2.44 | |
688683 | 莱尔科技 | 8145.91 | -0.36 | 1952.51 | 30.12 | -2.08 |
688599 | 天合光能 | 170518.82 | -0.36 | 62534.04 | -2.14 | -0.70 |
688488 | 艾迪药业 | 9412.97 | -0.37 | 2090.00 | -0.57 | -0.57 |
688180 | 君实生物 | 97084.80 | -0.38 | 48377.56 | 0.15 | 0.19 |
688063 | 派能科技 | 108606.68 | -0.38 | 56377.43 | -0.20 | -0.46 |
688510 | 航亚科技 | 8135.60 | -0.39 | 26.26 | -0.56 | -0.56 |
688505 | 复旦张江 | 8415.49 | -0.39 | 66.25 | -0.74 | -0.74 |
688353 | 华盛锂电 | 12189.60 | -0.40 | 943.20 | -0.56 | -1.40 |
688036 | 传音控股 | 32389.76 | -0.42 | 5916.41 | -1.98 | -0.68 |
688519 | 南亚新材 | 4392.75 | -0.43 | 0.00 | -2.17 | |
688300 | 联瑞新材 | 10495.55 | -0.43 | 0.00 | -0.13 | |
688290 | 景业智能 | 1987.05 | -0.45 | 1814.29 | -2.47 | -4.00 |
688062 | 迈威生物 | 2765.55 | -0.48 | 118.12 | -0.11 | -0.11 |
688085 | 三友医疗 | 5140.78 | -0.50 | 103.65 | -20.95 | -0.86 |
688387 | 信科移动 | 16014.91 | -0.50 | 10900.79 | -4.40 | -0.73 |
688225 | 亚信安全 | 3707.81 | -0.50 | 0.00 | 7.88 | |
688167 | 炬光科技 | 22889.02 | -0.52 | 465.28 | 0.32 | 0.32 |
688319 | 欧林生物 | 15891.11 | -0.53 | 716.30 | -3.51 | -0.64 |
688577 | 浙海德曼 | 4581.98 | -0.54 | 39.88 | -18.76 | -2.41 |
688089 | 嘉必优 | 6074.58 | -0.54 | 221.39 | -0.31 | -0.31 |
688345 | 博力威 | 8401.75 | -0.54 | 796.75 | -1.30 | -1.52 |
688187 | 时代电气 | 22899.48 | -0.54 | 5806.15 | -11.97 | -2.41 |
688303 | 大全能源 | 149290.64 | -0.57 | 4883.95 | -5.74 | -1.43 |
688396 | 华润微 | 67711.54 | -0.60 | 11275.26 | 20.36 | -0.45 |
688202 | 美迪西 | 33766.74 | -0.60 | 2941.13 | -5.38 | 1.11 |
688669 | 聚石化学 | 7774.87 | -0.61 | 0.00 | -2.26 | |
688205 | 德科立 | 7457.43 | -0.61 | 703.82 | -5.48 | -2.30 |
688097 | 博众精工 | 5987.41 | -0.62 | 3776.98 | -2.82 | -1.02 |
688221 | 前沿生物 | 8***.57 | -0.62 | 30.72 | -26.95 | -1.49 |
688216 | 气派科技 | 7082.14 | -0.63 | 1394.75 | -6.12 | -1.47 |
688010 | 福光股份 | 9781.43 | -0.64 | 0.00 | 0.60 | |
688395 | 正弦电气 | 3388.81 | -0.65 | 148.82 | -2.78 | -1.14 |
689009 | 九号公司 | 23600.67 | -0.66 | 2416.82 | -1.80 | -2.39 |
688560 | 明冠新材 | 22729.60 | -0.67 | 176.92 | -6.90 | -2.27 |
688312 | 燕麦科技 | 4663.86 | -0.69 | 0.00 | 0.06 | |
