274只科创板股融资余额环比增加
科创板融资余额较前一交易日增加3.84亿元,融券余额减少8081.92万元。274股融资余额环比增加,156股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月13日,科创板两融余额合计921.48亿元,较上一交易日增加3.03亿元。其中,融资余额合计724.97亿元,较上一交易日增加3.84亿元;融券余额合计196.52亿元,较上一交易日减少8081.92万元。
融资余额方面,截至3月13日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额28.07亿元,其次是天合光能、大全能源,融资余额分别为17.53亿元、14.93亿元。环比变动来看,274只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有232只。融资余额增幅较大的是三未信安、芯源微、中控技术,环比上个交易日增加48.77%、44.00%、24.27%;降幅居前的有奥福环保、德科立、山外山,环比下降19.41%、17.32%、15.70%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额17.85亿元,其次是复旦微电、海光信息,融券余额分别为6.75亿元、6.30亿元。环比变动来看,156只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有273只。融券余额增幅较大的是富信科技、建龙微纳、先惠技术,环比上个交易日增加1996.25%、275.78%、242.64%;降幅居前的有洁特生物、杰普特、清溢光电,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688489 | 三未信安 | 3338.73 | 48.77 | 1225.51 | -5.52 | 0.12 |
688037 | 芯源微 | 17373.15 | 44.00 | 48705.40 | -1.20 | -1.30 |
688777 | 中控技术 | 19849.58 | 24.27 | 7354.67 | 5.76 | 6.81 |
688768 | 容知日新 | 1976.36 | 24.20 | 494.98 | 3.15 | 1.98 |
688365 | 光云科技 | ****.74 | 17.51 | 0.00 | -100.00 | 2.22 |
688206 | 概伦电子 | 9990.73 | 17.04 | 0.00 | 3.35 | |
688038 | 中科通达 | 4559.85 | 16.28 | 947.64 | -12.31 | -0.87 |
688031 | 星环科技 | 4924.59 | 15.88 | 1762.28 | 0.37 | 4.12 |
688517 | 金冠电气 | 2457.40 | 15.46 | 1533.95 | 13.91 | 5.42 |
688301 | 奕瑞科技 | 2316.69 | 15.19 | 4141.25 | -9.19 | -1.68 |
688448 | 磁谷科技 | 2416.85 | 14.78 | 135.36 | 0.15 | 0.15 |
688171 | 纬德信息 | 2348.03 | 14.64 | 35.48 | -28.31 | 3.23 |
688084 | 晶品特装 | 2674.08 | 14.52 | 369.90 | 4.24 | 1.39 |
688132 | 邦彦技术 | 2033.10 | 14.05 | 241.93 | 6.55 | -1.50 |
688525 | 佰维存储 | 7441.45 | 13.17 | 6126.89 | 18.91 | 5.25 |
688480 | 赛恩斯 | 2308.58 | 12.96 | 413.21 | 6.41 | 2.43 |
688103 | 国力股份 | 6169.70 | 12.31 | 7087.35 | -3.90 | -4.13 |
688041 | 海光信息 | 44856.95 | 11.70 | 62971.29 | 0.85 | 2.29 |
688267 | 中触媒 | 3341.71 | 11.19 | 376.36 | 0.00 | -0.91 |
688372 | 伟测科技 | 7517.14 | 10.82 | 913.39 | -8.78 | 2.60 |
688078 | 龙软科技 | 7779.28 | 10.56 | 0.00 | 4.40 | |
688590 | 新致软件 | 9529.88 | 10.41 | 0.00 | 2.48 | |
688039 | 当虹科技 | 20702.91 | 9.95 | 8065.97 | 16.88 | 1.40 |
688232 | 新点软件 | 3748.80 | 9.54 | 1117.19 | 19.05 | 8.18 |
688676 | 金盘科技 | 6394.67 | 9.49 | 8329.18 | 2.01 | 1.84 |
688126 | 沪硅产业 | 53537.38 | 9.06 | 6569.59 | -6.36 | -1.91 |
688053 | 思科瑞 | 2701.60 | 9.06 | 372.55 | -10.97 | -3.52 |
688639 | 华恒生物 | 2788.15 | 9.04 | 2400.95 | -0.27 | 0.38 |
688056 | 莱伯泰科 | 4558.23 | 8.73 | 0.00 | -1.75 | |
688080 | 映翰通 | 7862.24 | 8.06 | 0.00 | 2.44 | |
688500 | 慧辰股份 | 7176.76 | 8.02 | 0.00 | 3.44 | |
688019 | 安集科技 | 10273.36 | 7.73 | 9999.93 | -0.25 | -1.28 |
688486 | 龙迅股份 | 6017.96 | 7.61 | 4719.63 | -6.82 | -9.81 |
688687 | 凯因科技 | 3918.33 | 7.30 | 84.20 | -14.67 | -4.25 |
688229 | 博睿数据 | 4293.80 | 7.02 | 0.00 | 1.45 | |
688292 | 浩瀚深度 | 3740.94 | 6.74 | 3379.58 | 7.10 | 10.64 |
688228 | 开普云 | 6605.70 | 6.65 | 47.54 | 10.63 | 3.90 |
688559 | 海目星 | 32322.23 | 6.60 | 1718.41 | 1.42 | 0.38 |
688006 | 杭可科技 | 13369.49 | 6.41 | 24975.65 | -4.21 | -3.53 |
688503 | 聚和材料 | 10752.78 | 6.32 | 422.05 | -9.75 | -4.00 |
688131 | 皓元医药 | 10314.76 | 6.26 | 1187.92 | -14.03 | -5.31 |
688257 | 新锐股份 | 2129.79 | 6.23 | 28.20 | -37.79 | 0.79 |
688114 | 华大智造 | 8930.92 | 6.12 | 6344.00 | -6.05 | -3.39 |
688276 | 百克生物 | 19693.93 | 6.11 | 21015.02 | -3.81 | -3.87 |
688319 | 欧林生物 | 16861.77 | 6.11 | 756.40 | 5.60 | 3.30 |
688506 | 百利天恒 | 994.84 | 6.07 | 5823.54 | 10.58 | 1.81 |
688052 | 纳芯微 | 10727.29 | 6.01 | 4340.21 | 10.67 | 0.30 |
688379 | 华光新材 | 5635.77 | 5.74 | 0.00 | 0.20 | |
688087 | 英科再生 | 6516.80 | 5.63 | 316.70 | -11.06 | -3.33 |
688223 | 晶科能源 | 117453.29 | 5.63 | 26242.59 | 8.39 | -1.78 |
688380 | 中微半导 | 14143.82 | 5.50 | 617.45 | 72.01 | -1.54 |
688432 | 有研硅 | 12487.63 | 5.32 | 4522.96 | -2.53 | -1.43 |
688270 | 臻镭科技 | 9641.56 | 5.30 | 5899.29 | -2.32 | -2.34 |
688607 | 康众医疗 | 6063.32 | 5.13 | 2877.52 | -1.15 | -1.15 |
688326 | 经纬恒润 | 7609.34 | 4.98 | 1198.62 | -3.75 | 1.87 |
688511 | 天微电子 | 5021.35 | 4.94 | 1667.90 | -0.74 | -1.02 |
688066 | 航天宏图 | 7805.39 | 4.87 | 2123.33 | 6.00 | 3.24 |
688199 | 久日新材 | 17597.85 | 4.84 | 0.00 | 0.49 | |
688072 | 拓荆科技 | 18956.70 | 4.84 | 12432.24 | -1.31 | 1.61 |
688377 | 迪威尔 | 2559.63 | 4.71 | 5.18 | 63.45 | -1.23 |
688475 | 萤石网络 | 7809.98 | 4.60 | 903.09 | 3.44 | 4.70 |
688012 | 中微公司 | 117443.04 | 4.58 | 11461.89 | -0.49 | -1.21 |
688147 | 微导纳米 | 7930.55 | 4.54 | 938.31 | 0.48 | -2.40 |
688418 | 震有科技 | 8096.58 | 4.53 | 0.00 | 6.14 | |
688181 | 八亿时空 | 9916.81 | 4.39 | 0.00 | 3.41 | |
688253 | 英诺特 | 3953.24 | 4.37 | 1216.62 | -1.97 | -5.08 |
688368 | 晶丰明源 | 13798.09 | 4.32 | 18360.44 | -2.87 | -2.92 |
688381 | 帝奥微 | 5911.21 | 4.31 | 779.40 | -4.09 | 1.07 |
688456 | 有研粉材 | 9062.58 | 4.28 | 6762.85 | -2.76 | -3.05 |
688459 | 哈铁科技 | 2930.23 | 4.26 | 11.46 | 1.78 | 0.11 |
688656 | 浩欧博 | 2800.10 | 4.24 | 0.00 | -0.99 | |
688323 | 瑞华泰 | 11584.09 | 4.20 | 866.08 | -7.56 | -4.18 |
688565 | 力源科技 | 4258.28 | 4.19 | 42.67 | -55.36 | -3.55 |
688389 | 普门科技 | 3837.51 | 4.10 | 562.73 | -11.24 | -0.97 |
688401 | 路维光电 | 7231.35 | 4.03 | 608.36 | -9.99 | 0.62 |
688120 | 华海清科 | 14872.90 | 3.66 | 20919.46 | -1.82 | -0.74 |
688313 | 仕佳光子 | 14853.85 | 3.59 | 0.00 | 1.26 | |
688393 | 安必平 | 4254.32 | 3.57 | 1.52 | -86.67 | -8.47 |
688133 | 泰坦科技 | 24176.68 | 3.54 | 3560.54 | 1.36 | -0.07 |
688609 | 九联科技 | 9645.39 | 3.52 | 203.49 | 41.13 | 1.13 |
688289 | 圣湘生物 | 26853.70 | 3.47 | 2604.05 | -2.78 | -2.75 |
688550 | 瑞联新材 | 24982.88 | 3.47 | 0.00 | -1.25 | |
688391 | 钜泉科技 | 14748.62 | 3.41 | 971.89 | -33.41 | -2.02 |
688307 | 中润光学 | 3632.37 | 3.34 | 882.63 | -17.30 | -2.47 |
688121 | 卓然股份 | 7739.39 | 3.29 | 146.22 | 75.45 | 2.62 |
688128 | 我国电研 | 8916.62 | 3.28 | 131.90 | 4.85 | 2.53 |
688197 | 首药控股 | 5340.00 | 3.28 | 2166.09 | -7.73 | -0.39 |
688362 | 甬矽电子 | 11855.00 | 3.26 | 1151.92 | -10.07 | -1.61 |
688268 | 华特气体 | 14220.93 | 3.23 | 104.65 | -11.82 | -1.86 |
688162 | 巨一科技 | 10524.04 | 3.12 | 1213.71 | 6.88 | -3.82 |
688690 | 纳微科技 | 69914.22 | 3.10 | 22687.01 | -1.12 | -0.92 |
688355 | 明志科技 | 4320.71 | 3.06 | 570.59 | 2.22 | -2.00 |
688118 | 普元信息 | 5322.86 | 2.98 | 70.77 | 1.19 | 1.19 |
688579 | 山大地纬 | 5980.85 | 2.94 | 0.00 | 8.47 | |
688287 | 观典防务 | 7418.67 | 2.93 | 0.00 | -0.37 | |
688701 | 卓锦股份 | 3162.84 | 2.87 | 1335.00 | -0.78 | -0.78 |
688599 | 天合光能 | 175308.01 | 2.81 | 6***2.73 | -0.05 | -0.05 |
688115 | 思林杰 | 2856.29 | 2.80 | 96.74 | -70.34 | 1.25 |
688188 | 柏楚电子 | 5679.91 | 2.80 | 2822.32 | 5.03 | -0.52 |
688091 | 上海谊众 | 27606.99 | 2.76 | 1220.81 | -36.08 | -0.75 |
688589 | 力合微 | 10052.18 | 2.69 | 36.74 | -24.33 | -1.48 |
688707 | 振华新材 | 49058.79 | 2.68 | 18740.29 | -2.16 | -2.12 |
688409 | 富创精密 | 13858.87 | 2.66 | 2468.59 | 1.43 | -1.80 |
688686 | 奥普特 | 8681.35 | 2.60 | 728.48 | -2.49 | 3.49 |
688109 | 品茗科技 | 4007.26 | 2.58 | 0.00 | 1.43 | |
688047 | 龙芯中科 | 17305.60 | 2.54 | 9898.83 | 5.96 | 5.83 |
688189 | 南新制药 | 11669.52 | 2.52 | 0.00 | -100.00 | -3.48 |
688256 | 寒武纪 | 45069.90 | 2.47 | 47614.99 | 4.54 | 4.13 |
688101 | 三达膜 | 9822.06 | 2.42 | 0.00 | -100.00 | -2.84 |
688596 | 正帆科技 | 27007.19 | 2.38 | 17.16 | 8.70 | -3.12 |
688285 | 高铁电气 | 5008.38 | 2.38 | 4.77 | 6.23 | 0.80 |
688529 | 豪森股份 | 4214.93 | 2.31 | 0.00 | -0.82 | |
688159 | 有方科技 | 5025.68 | 2.27 | 0.00 | 0.34 | |
688008 | 澜起科技 | 67112.99 | 2.27 | 178468.85 | -0.78 | -0.64 |
688239 | 航宇科技 | 5736.27 | 2.26 | 566.03 | 3.13 | 0.11 |
688597 | 煜邦电力 | 2520.92 | 2.23 | 108.84 | -3.46 | -1.29 |
688105 | 诺唯赞 | 13010.60 | 2.21 | 562.56 | -3.77 | -3.70 |
688098 | 申联生物 | 6045.87 | 2.20 | 0.00 | -1.85 | |
688556 | 高测股份 | 40594.67 | 2.19 | 1294.64 | -12.04 | -1.44 |
688772 | 珠海冠宇 | 30535.35 | 2.19 | 43959.93 | -3.08 | -2.99 |
688026 | 洁特生物 | 6764.57 | 2.12 | 0.00 | -100.00 | -2.81 |
688158 | 优刻得 | 33315.76 | 2.09 | 311.97 | -3.35 | 4.12 |
688049 | 炬芯科技 | 18502.09 | 2.08 | 7582.64 | 4.12 | 4.12 |
688390 | 固德威 | 28436.36 | 2.08 | 23542.04 | -6.76 | -4.39 |
688302 | 海创药业 | 1352.98 | 2.07 | 789.48 | -6.83 | 1.80 |
688311 | 盟升电子 | 8433.02 | 2.04 | 51.01 | 5.99 | -0.37 |
688035 | 德邦科技 | 8001.21 | 1.95 | 807.60 | -0.73 | 2.80 |
688182 | 灿勤科技 | 9651.95 | 1.95 | 1130.53 | -5.27 | 2.01 |
688259 | 创耀科技 | 12756.34 | 1.93 | 25.53 | -64.87 | -2.41 |
688062 | 迈威生物 | 2818.60 | 1.92 | 99.35 | -15.89 | 0.27 |
688106 | 金宏气体 | 26413.46 | 1.89 | 2095.11 | -1.01 | -0.32 |
688310 | 迈得医疗 | 5786.44 | 1.89 | 0.00 | 5.08 | |
688569 | 铁科轨道 | 3114.92 | 1.87 | 0.00 | 4.37 | |
688698 | 伟创电气 | 4330.85 | 1.85 | 0.00 | -1.45 | |
688130 | 晶华微 | 3067.65 | 1.84 | 406.30 | -7.41 | -0.44 |
688262 | 国芯科技 | 24268.43 | 1.81 | 13253.39 | -2.80 | -1.52 |
688275 | 万润新能 | 18580.55 | 1.80 | 488.43 | 26.31 | -1.35 |
688216 | 气派科技 | 7201.94 | 1.69 | 1228.65 | -11.91 | -0.17 |
688711 | 宏微科技 | 48684.95 | 1.68 | 9938.32 | -0.94 | -3.57 |
688663 | 新风光 | 14867.57 | 1.67 | 5161.23 | -1.24 | -1.24 |
688366 | 昊海生科 | 9530.93 | 1.67 | 635.42 | -8.78 | -1.05 |
688485 | 九州一轨 | 4073.60 | 1.67 | 264.10 | 49.11 | -2.04 |
688388 | 嘉元科技 | 56845.09 | 1.67 | 5859.83 | -2.75 | -2.31 |
688367 | 工大高科 | 2900.25 | 1.66 | 77.71 | -0.70 | -0.70 |
688003 | 天准科技 | 8320.39 | 1.65 | 0.00 | -0.98 | |
688190 | 云路股份 | 7206.95 | 1.63 | 269.72 | -11.12 | -1.32 |
688297 | 中无人机 | 31125.66 | 1.63 | 2298.16 | -2.38 | 1.23 |
688022 | 瀚川智能 | 26039.61 | 1.59 | 0.00 | -0.76 | |
688203 | 海正生材 | 1682.03 | 1.57 | 282.24 | -1.60 | -1.19 |
688278 | 特宝生物 | 9234.31 | 1.57 | 673.94 | -14.10 | -0.73 |
688667 | 菱电电控 | 5741.06 | 1.53 | 6.37 | 3.02 | -2.28 |
688353 | 华盛锂电 | 12376.28 | 1.53 | 932.14 | -1.17 | -0.82 |
688386 | 泛亚微透 | 6153.31 | 1.53 | 0.00 | -3.14 | |
688349 | 三一重能 | 10500.61 | 1.52 | 9470.17 | 0.95 | 1.82 |
688135 | 利扬芯片 | 11032.35 | 1.51 | 0.00 | -0.65 | |
688395 | 正弦电气 | 3439.11 | 1.48 | 145.60 | -2.16 | -0.55 |
688222 | 成都先导 | 12330.93 | 1.47 | 29.19 | -57.86 | -2.50 |
688661 | 和林微纳 | 5750.11 | 1.45 | 5113.81 | -3.37 | 0.13 |
688655 | 迅捷兴 | 2727.94 | 1.45 | 793.20 | -2.70 | -2.70 |
688192 | 迪哲医药 | 1603.16 | 1.44 | 237.51 | 5.18 | 0.15 |
688502 | C茂莱 | 10494.20 | 1.44 | 7292.45 | -9.39 | -5.19 |
688314 | 康拓医疗 | 6539.97 | 1.43 | 450.40 | -0.31 | -0.95 |
688359 | 三孚新科 | 27573.63 | 1.42 | 7362.11 | 0.86 | 0.65 |
688387 | 信科移动 | 16240.54 | 1.41 | 10189.39 | -6.53 | 1.77 |
688151 | 华强科技 | 6536.83 | 1.40 | 23.71 | -39.66 | -0.94 |
688315 | 诺禾致源 | 2120.55 | 1.36 | 621.58 | 8.11 | -0.13 |
688093 | 世华科技 | 8268.99 | 1.33 | 157.48 | -1.40 | |
688608 | 恒玄科技 | 10640.63 | 1.32 | 2685.04 | -1.28 | 0.63 |
688312 | 燕麦科技 | 4725.08 | 1.31 | 0.00 | -1.28 | |
688161 | 威高骨科 | 11629.76 | 1.31 | 3982.90 | -1.78 | -3.00 |
688027 | 国盾量子 | 23585.22 | 1.30 | 639.17 | -5.20 | 0.77 |
688636 | 智明达 | 5363.27 | 1.28 | 376.64 | -4.59 | 1.18 |
688063 | 派能科技 | 109955.38 | 1.24 | 54090.58 | -4.06 | -2.19 |
688081 | 兴图新科 | 2627.57 | 1.23 | 0.00 | -0.22 | |
688281 | 华秦科技 | 4358.15 | 1.22 | 906.14 | 15.67 | -0.36 |
688265 | 南模生物 | 4998.12 | 1.21 | 49.29 | -16.49 | -2.09 |
688378 | 奥来德 | 6736.09 | 1.19 | 0.00 | 0.23 | |
688718 | 唯赛勃 | 11777.98 | 1.15 | 1561.75 | -3.05 | -3.54 |
688079 | 美迪凯 | 6142.53 | 1.11 | 514.18 | -4.94 | -1.08 |
688416 | 恒烁股份 | 5761.53 | 1.07 | 1262.61 | -8.35 | -0.88 |
688621 | 阳光诺和 | 4444.74 | 1.06 | 1469.57 | 0.04 | -0.79 |
688016 | 心脉医疗 | 24730.11 | 1.04 | 545.94 | -26.21 | -0.50 |
688403 | 汇成股份 | 8043.68 | 1.04 | 395.14 | -0.04 | -0.24 |
688090 | 瑞松科技 | 6519.24 | 1.03 | 0.00 | -1.55 | |
688175 | 高凌信息 | 1377.15 | 1.00 | 0.00 | 1.58 | |
688005 | 容百科技 | 142488.39 | 1.00 | 8414.48 | -2.25 | -3.17 |
688211 | 中科微至 | 7227.92 | 0.98 | 280.04 | -3.85 | -1.09 |
688184 | 帕瓦股份 | 3366.07 | 0.98 | 600.04 | -1.96 | -1.96 |
688370 | 丛麟科技 | 3881.23 | 0.96 | 205.62 | -2.14 | 0.00 |
688728 | 格科微 | 18889.07 | 0.95 | 3976.76 | -1.31 | -1.30 |
688779 | 长远锂科 | 52254.44 | 0.94 | 34292.28 | -2.03 | -1.77 |
688679 | 通源环境 | 2514.83 | 0.92 | 0.00 | -0.80 | |
688290 | 景业智能 | 2005.17 | 0.91 | 1885.40 | 3.92 | 1.91 |
688685 | 迈信林 | 4042.25 | 0.87 | 165.73 | -3.80 | 0.33 |
688173 | 希荻微 | 4376.40 | 0.87 | 721.65 | -0.40 | -2.18 |
688004 | 博汇科技 | 7906.96 | 0.82 | 0.00 | 0.24 | |
688317 | 之江生物 | 30421.47 | 0.81 | 97.94 | -0.71 | -2.57 |
688626 | 翔宇医疗 | 8202.79 | 0.81 | 391.12 | -2.70 | -1.77 |
688065 | 凯赛生物 | 34896.51 | 0.80 | 3525.85 | -4.34 | -1.41 |
688139 | 海尔生物 | 6253.39 | 0.80 | 24257.90 | -1.15 | -0.35 |
688215 | 瑞晟智能 | 4764.45 | 0.78 | 0.00 | -1.27 | |
688373 | 盟科药业 | 2797.83 | 0.78 | 173.53 | 1.60 | -1.76 |
688800 | 瑞可达 | 19338.35 | 0.78 | 4693.84 | 2.11 | -1.42 |
688217 | 睿昂基因 | 3147.88 | 0.77 | 617.59 | -4.25 | -3.13 |
688670 | 金迪克 | 9703.13 | 0.76 | 380.24 | -16.27 | -1.99 |
688337 | 普源精电 | 2168.66 | 0.75 | 3563.32 | -0.78 | -0.52 |
688798 | 艾为电子 | 11959.94 | 0.73 | 17312.22 | 2.83 | 2.83 |
688060 | 云涌科技 | 4027.50 | 0.70 | 0.00 | 1.17 | |
688585 | 上纬新材 | 2922.15 | 0.69 | 0.00 | 0.52 | |
688238 | 和元生物 | 8717.71 | 0.67 | 430.02 | -13.23 | -1.79 |
688669 | 聚石化学 | 7826.45 | 0.66 | 0.00 | -0.35 | |
688067 | 爱威科技 | 4162.82 | 0.65 | 10.08 | -1.62 | -1.62 |
688198 | 佰仁医疗 | 10140.08 | 0.64 | 3494.39 | -1.22 | -0.71 |
688520 | 神州细胞 | 7526.47 | 0.60 | 712.86 | -11.27 | -1.32 |
688075 | 安旭生物 | 15585.33 | 0.58 | 610.99 | -1.25 | -2.64 |
688143 | 长盈通 | 1566.50 | 0.58 | 290.26 | 5.94 | 5.01 |
688329 | 艾隆科技 | 3048.09 | 0.56 | 470.26 | -0.84 | -2.78 |
688108 | 赛诺医疗 | 10356.17 | 0.56 | 0.00 | -2.56 | |
688598 | 金博股份 | 118636.31 | 0.55 | 4207.09 | 3.25 | -2.55 |
688819 | 天能股份 | 21755.74 | 0.54 | 2151.61 | -2.43 | -2.19 |
688196 | 卓越新能 | 10647.01 | 0.52 | 17.04 | -2.92 | |
688733 | 壹石通 | 26733.42 | 0.52 | 5435.95 | -1.87 | -2.21 |
688468 | 科美诊断 | 4498.64 | 0.52 | 0.00 | 0.22 | |
688177 | 百奥泰 | 12938.75 | 0.49 | 459.31 | 32.73 | -1.56 |
688071 | 华依科技 | 5234.28 | 0.48 | 2709.34 | -3.31 | -2.28 |
688028 | 沃尔德 | 14509.40 | 0.48 | 35.77 | -0.61 | -0.61 |
688616 | 西力科技 | 2211.24 | 0.47 | 62.18 | -26.80 | 0.00 |
688488 | 艾迪药业 | 9456.81 | 0.47 | 2060.00 | -1.44 | -1.44 |
688788 | 科思科技 | 11675.47 | 0.45 | 77.95 | 3.07 | 2.21 |
688518 | 联赢激光 | 9877.88 | 0.43 | 4502.77 | 0.62 | 0.22 |
688185 | 康希诺 | 66180.29 | 0.43 | 2511.47 | -2.46 | -2.00 |
688528 | 秦川物联 | 4215.86 | 0.43 | 0.00 | -0.63 | |
688155 | 先惠技术 | 20489.53 | 0.43 | 52.60 | 242.64 | -0.94 |
688219 | 会通股份 | 5900.42 | 0.42 | 27.79 | -0.49 | -0.49 |
688739 | 成大生物 | 20362.17 | 0.42 | 236.12 | -2.75 | -0.15 |
688318 | 财富趋势 | 34946.56 | 0.41 | 124.19 | 9.94 | 2.33 |
688009 | 我国通号 | 22585.47 | 0.40 | 1865.48 | -0.13 | 1.31 |
688767 | 博拓生物 | 7711.27 | 0.39 | 4366.84 | -3.02 | -3.02 |
688201 | 信安世纪 | 4679.37 | 0.38 | 8329.98 | 4.95 | 5.68 |
688580 | 伟思医疗 | 8276.56 | 0.38 | 115.53 | 31.37 | -0.37 |
688358 | 祥生医疗 | 4078.93 | 0.37 | 35.51 | 45.47 | -1.17 |
688237 | 超卓航科 | 2311.63 | 0.37 | 136.90 | 5.81 | -0.33 |
688088 | 虹软科技 | 26721.07 | 0.36 | 1108.27 | -2.86 | 0.62 |
688633 | 星球石墨 | 5429.24 | 0.36 | 149.32 | -0.89 | 1.16 |
688533 | 上声电子 | 5618.85 | 0.35 | 367.04 | -5.89 | -0.84 |
688336 | 三生国健 | 2915.84 | 0.35 | 0.47 | 1.46 | 1.46 |
688498 | 源杰科技 | 3209.39 | 0.33 | 1533.52 | -6.33 | 2.26 |
688089 | 嘉必优 | 6093.08 | 0.30 | 221.67 | 0.13 | 1.46 |
688330 | 宏力达 | 19702.44 | 0.29 | 134.98 | 20.13 | -0.44 |
688015 | 交控科技 | 6873.54 | 0.28 | 0.00 | 0.49 | |
688538 | 和辉光电 | 20879.94 | 0.28 | 9182.91 | -2.58 | -1.12 |
688059 | 华锐精密 | 1279.60 | 0.27 | 92.13 | -5.52 | -0.17 |
688513 | 苑东生物 | 6472.41 | 0.27 | 164.05 | -5.33 | -2.53 |
688057 | 金达莱 | 8997.99 | 0.24 | 9.01 | 130.57 | -0.92 |
688023 | 安恒信息 | 27191.95 | 0.23 | 16849.81 | 8.03 | 7.19 |
688127 | 蓝特光学 | 11604.98 | 0.21 | 64.59 | 2.90 | -0.79 |
688230 | 芯导科技 | 8508.54 | 0.21 | 575.51 | 28.77 | 0.08 |
688069 | 德** | 4637.51 | 0.21 | 24.86 | 129.68 | -2.10 |
688260 | 昀冢科技 | 6515.79 | 0.21 | 221.91 | -7.31 | -0.31 |
688148 | 芳源股份 | 30136.81 | 0.20 | 11475.53 | -1.15 | -1.31 |
688186 | 广大特材 | 24573.33 | 0.17 | 253.25 | -19.14 | 1.45 |
688357 | 建龙微纳 | 15119.41 | 0.16 | 59.28 | 275.78 | -1.64 |
688180 | 君实生物 | 97208.92 | 0.13 | 47031.36 | -2.78 | -2.86 |
688269 | 凯立新材 | 3514.97 | 0.12 | 566.74 | -3.15 | -0.71 |
688266 | 泽璟制药 | 21513.28 | 0.11 | 815.38 | 6.19 | -0.44 |
688420 | 美腾科技 | 1225.38 | 0.11 | 319.35 | 32.00 | 5.43 |
688076 | 诺泰生物 | 20449.45 | 0.10 | 3046.36 | -4.04 | -7.51 |
688195 | 腾景科技 | 10986.78 | 0.07 | 70.11 | -40.00 | -1.95 |
688029 | 南微医学 | 19838.02 | 0.07 | 5360.53 | -1.85 | -1.06 |
688553 | 汇宇制药 | 14183.79 | 0.04 | 2909.13 | -0.87 | -0.87 |
688111 | 金山办公 | 51917.96 | 0.03 | 15852.80 | 11.90 | 6.97 |
688055 | 龙腾光电 | 8108.60 | 0.02 | 181.00 | -0.44 | -0.44 |
688083 | 中望软件 | 9468.22 | 0.00 | 1177.70 | 39.29 | 12.64 |
688136 | 科兴制药 | 10068.96 | 0.00 | 3.43 | -2.28 | -2.28 |
688272 | 富吉瑞 | 2041.16 | 0.00 | 141.30 | -16.45 | -1.27 |
688061 | 灿瑞科技 | 10423.75 | -0.01 | 360.59 | -19.55 | -1.15 |
688303 | 大全能源 | 149257.59 | -0.02 | 5057.13 | 3.55 | 0.82 |
688382 | 益方生物 | 1395.04 | -0.03 | 340.77 | -31.32 | -1.59 |
688300 | 联瑞新材 | 10490.38 | -0.05 | 0.00 | -3.46 | |
688321 | 微芯生物 | 26803.56 | -0.06 | 1654.91 | -11.49 | 0.00 |
688100 | 威胜信息 | 5222.92 | -0.06 | 469.74 | 37.31 | 4.47 |
688558 | 国盛智科 | 5902.93 | -0.08 | 38.83 | -34.60 | -0.52 |
688508 | 芯朋微 | 18289.90 | -0.09 | 946.52 | -6.65 | 0.01 |
688166 | 博瑞医药 | 21487.84 | -0.11 | 731.94 | -7.80 | -1.27 |
688678 | 福立旺 | 9122.01 | -0.11 | 8.92 | -59.46 | -2.53 |
688322 | 奥比中光 | 6668.86 | -0.11 | 840.52 | -5.44 | 1.43 |
688577 | 浙海德曼 | 4576.28 | -0.12 | 45.15 | 13.21 | -0.06 |
688258 | 卓易信息 | 7637.22 | -0.14 | 0.00 | -100.00 | 3.69 |
688575 | 亚辉龙 | 22174.70 | -0.14 | 449.94 | -0.28 | -1.07 |
688113 | 联测科技 | 7754.58 | -0.15 | 107.91 | 5.39 | 0.48 |
688165 | 埃夫特 | 4469.67 | -0.15 | 12.69 | -0.87 | -0.87 |
688261 | 东微半导 | 14502.75 | -0.16 | 3913.09 | 0.97 | 0.97 |
688699 | 明微电子 | 21439.85 | -0.17 | 471.23 | 19.90 | -1.01 |
688345 | 博力威 | 8386.86 | -0.18 | 777.22 | -2.45 | -2.21 |
688025 | 杰普特 | 11488.09 | -0.18 | 0.00 | -100.00 | -1.69 |
688526 | 科前生物 | 18727.54 | -0.19 | 668.47 | 14.44 | 1.51 |
688218 | 江苏北人 | 15804.69 | -0.19 | 814.09 | 0.74 | 0.74 |
688371 | 菲沃泰 | 9917.38 | -0.20 | 409.40 | -18.35 | -3.11 |
688561 | 奇安信 | 67517.99 | -0.22 | 26833.99 | 31.19 | 3.46 |
688516 | 奥特维 | 43628.15 | -0.22 | 1594.83 | -7.85 | 0.76 |
688070 | 纵横股份 | 6646.77 | -0.24 | 0.00 | -2.47 | |
