100只股涨停 最大封单资金2.49亿元
截至收盘,上证综指报收3323.27点,上涨1.14%;深证成指收于11338.67点,上涨1.08%。创业板指上涨0.76%;科创50指数上涨1.86%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3996只,占比77.89%,下跌个股有1060只,平盘个股74只。其中,收盘股价涨停的有100只,跌停股有30只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有81只,创业板15只,科创板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、计算机、纺织服饰行业,上榜个股有26只、16只、7只。
涨停股中,*ST大通、ST中嘉等7只股为ST股。连续涨停天数看,皇庭国际、长江传媒等已连收2个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,惠程科技最受资金追捧,收盘涨停板封单有3099.20万股,其次是长江传媒、亚联发展等,涨停板封单分别有2391.16万股、1892.03万股。以封单金额计算,昆仑万维、长江传媒、三七互娱等涨停板封单资金最多,分别有2.49亿元、2.28亿元、1.95亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 65.16 | 14.30 | 382.13 | 24899.47 | 传媒 |
600757 | 长江传媒 | 9.54 | 4.33 | 2391.16 | 22811.65 | 传媒 |
002555 | 三七互娱 | 30.69 | 2.90 | 636.57 | 19536.31 | 传媒 |
002168 | 惠程科技 | 4.53 | 8.03 | 3099.20 | 14039.37 | 传媒 |
002315 | 焦点科技 | 34.11 | 16.69 | 320.37 | 10927.73 | 商贸零售 |
600415 | 小商品城 | 9.68 | 7.14 | 1058.08 | 10242.23 | 商贸零售 |
002577 | 雷柏科技 | 15.19 | 1.69 | 669.83 | 10174.72 | 计算机 |
002077 | 大港股份 | 14.69 | 3.89 | 684.06 | 10048.84 | 电子 |
601900 | 南方传媒 | 18.46 | 6.72 | 491.84 | 9079.37 | 传媒 |
300113 | 顺网科技 | 16.43 | 8.98 | 542.45 | 8912.40 | 传媒 |
001229 | 魅视科技 | 31.69 | 6.90 | 278.97 | 8840.56 | 计算机 |
002316 | 亚联发展 | 4.46 | 10.69 | 1892.03 | 8438.45 | 非银金融 |
002905 | 金逸影视 | 9.21 | 2.47 | 844.82 | 7780.79 | 传媒 |
605398 | 新炬网络 | 34.78 | 4.89 | 216.85 | 7542.04 | 计算机 |
002780 | 三夫户外 | 11.88 | 4.09 | 624.90 | 7423.78 | 纺织服饰 |
002983 | 芯瑞达 | 22.14 | 3.20 | 330.73 | 7322.46 | 电子 |
603533 | 掌阅科技 | 24.93 | 4.81 | 280.75 | 6999.10 | 传媒 |
000056 | 皇庭国际 | 4.06 | 1.48 | 1637.80 | 6649.47 | 房地产 |
000923 | 河钢资源 | 13.89 | 1.63 | 467.61 | 6495.10 | 钢铁 |
000676 | 智度股份 | 6.56 | 4.07 | 987.92 | 6480.72 | 传媒 |
603307 | 扬州金泉 | 50.83 | 5.60 | 123.86 | 6295.81 | 纺织服饰 |
002441 | 众业达 | 10.04 | 2.68 | 591.48 | 5938.45 | 电力设备 |
002835 | 同为股份 | 14.27 | 2.25 | 398.61 | 5688.15 | 计算机 |
601519 | 大智慧 | 7.48 | 2.16 | 743.58 | 5562.01 | 计算机 |
000014 | 沙河股份 | 9.71 | 2.81 | 530.84 | 5154.46 | 房地产 |
002517 | 恺英网络 | 16.68 | 6.70 | 288.17 | 4806.71 | 传媒 |
002436 | 兴森科技 | 14.76 | 6.01 | 311.57 | 4598.71 | 电子 |
002785 | **石 | 21.08 | 5.41 | 217.06 | 4575.62 | 建筑材料 |
002599 | 盛通股份 | 6.80 | 17.09 | 659.11 | 4481.92 | 轻工制造 |
002713 | 东易日盛 | 7.63 | 2.66 | 584.34 | 4458.53 | 建筑装饰 |
300085 | 银之杰 | 13.90 | 13.31 | 294.75 | 4097.02 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 175.20 | 11.08 | 22.94 | 4018.25 | 计算机 |
002739 | 万达电影 | 14.27 | 2.92 | 281.33 | 4014.57 | 传媒 |
605158 | 华达新材 | 7.32 | 7.46 | 542.05 | 3967.80 | 钢铁 |
301085 | 亚康股份 | 45.22 | 20.07 | 86.54 | 3913.26 | 计算机 |
603291 | 联合水务 | 13.96 | 20.89 | 275.34 | 3843.81 | 环保 |
603829 | 洛凯股份 | 12.07 | 3.27 | 308.42 | 3722.63 | 电力设备 |
603040 | 新坐标 | 20.64 | 0.77 | 178.20 | 3678.11 | 汽车 |
600035 | 楚天高速 | 4.04 | 3.48 | 900.89 | 3639.58 | 交通运输 |
601801 | 皖新传媒 | 7.92 | 3.65 | 457.26 | 3621.50 | 传媒 |
002638 | 勤上股份 | 2.72 | 5.06 | 1239.41 | 3371.20 | 社会服务 |
603322 | 超讯通信 | 29.94 | 7.55 | 109.12 | 3266.92 | 通信 |
600410 | 华胜天成 | 6.60 | 3.40 | 485.07 | 3201.43 | 计算机 |
600197 | 伊力特 | 25.72 | 3.57 | 122.45 | 3149.38 | 食品饮料 |
601333 | 广深铁路 | 2.72 | 2.24 | 1154.10 | 3139.15 | 交通运输 |
300805 | 电声股份 | 9.84 | 6.89 | 314.81 | 3097.73 | 传媒 |
688318 | 财富趋势 | 156.13 | 3.43 | 19.62 | 3062.85 | 计算机 |
002351 | 漫步者 | 20.04 | 10.79 | 151.30 | 3032.03 | 电子 |
600880 | 博瑞传播 | 6.69 | 10.05 | 451.46 | 3020.27 | 社会服务 |
002712 | 思美传媒 | 8.91 | 12.96 | 333.36 | 2970.23 | 传媒 |
601326 | 秦港股份 | 3.36 | 1.68 | 864.70 | 2905.40 | 交通运输 |
300031 | 宝通科技 | 29.82 | 33.82 | 95.51 | 2848.25 | 传媒 |
600228 | 返利科技 | 13.17 | 12.77 | 202.16 | 2662.45 | 传媒 |
001210 | 金房节能 | 24.67 | 2.09 | 98.27 | 2424.32 | 公用事业 |
002291 | 遥望科技 | 19.90 | 9.88 | 117.01 | 2328.50 | 传媒 |
601003 | 柳钢股份 | 4.36 | 0.75 | 527.84 | 2301.36 | 钢铁 |
002563 | 森马服饰 | 6.72 | 2.09 | 319.29 | 2145.63 | 纺织服饰 |
600229 | 城市传媒 | 9.79 | 8.87 | 217.83 | 2132.54 | 传媒 |
002558 | 巨人网络 | 15.84 | 5.18 | 128.99 | 2043.24 | 传媒 |
002913 | 奥士康 | 40.17 | 2.04 | 49.57 | 1991.31 | 电子 |
601886 | 江河集团 | 7.58 | 1.13 | 249.44 | 1890.75 | 建筑装饰 |
601019 | 山东出版 | 11.58 | 4.71 | 155.84 | 1804.62 | 传媒 |
002858 | 力盛体育 | 22.68 | 10.66 | 76.72 | 1740.01 | 社会服务 |
000707 | 双环科技 | 8.95 | 4.80 | 190.29 | 1703.10 | 基础化工 |
002512 | 达华智能 | 3.86 | 5.87 | 403.77 | 1558.55 | 计算机 |
002763 | 汇洁股份 | 7.96 | 5.89 | 189.76 | 1510.46 | 纺织服饰 |
600612 | 老凤祥 | 67.32 | 0.42 | 21.83 | 1469.60 | 纺织服饰 |
605066 | 天正电气 | 8.11 | 9.28 | 179.83 | 1458.46 | 电力设备 |
600718 | 东软集团 | 11.40 | 4.42 | 127.81 | 1457.06 | 计算机 |
000557 | 西部创业 | 5.92 | 3.08 | 235.33 | 1393.18 | 交通运输 |
603881 | 数据港 | 34.79 | 6.02 | 38.45 | 1337.64 | 计算机 |
600373 | 中文传媒 | 17.86 | 7.24 | 66.65 | 1190.42 | 传媒 |
600136 | *ST明诚 | 2.35 | 2.22 | 502.53 | 1180.94 | 社会服务 |
000540 | 中天金融 | 0.66 | 5.19 | 1726.73 | 1139.64 | 房地产 |
600129 | 太极集团 | 49.39 | 2.07 | 20.36 | 1005.34 | 医药生物 |
002348 | 高乐股份 | 4.76 | 5.42 | 204.49 | 973.37 | 轻工制造 |
000889 | ST中嘉 | 1.86 | 0.97 | 512.64 | 953.51 | 通信 |
600345 | 长江通信 | 20.19 | 5.95 | 36.92 | 745.49 | 通信 |
002276 | 万马股份 | 10.77 | 7.66 | 59.43 | 640.06 | 电力设备 |
000526 | 学大教育 | 19.01 | 12.39 | 31.24 | 593.87 | 社会服务 |
600818 | 中路股份 | 25.21 | 2.58 | 23.03 | 580.59 | 汽车 |
300315 | 掌趣科技 | 6.16 | 20.97 | 60.24 | 371.08 | 传媒 |
300624 | 万兴科技 | 140.40 | 13.67 | 2.08 | 292.03 | 计算机 |
600488 | 津药药业 | 5.18 | 4.96 | 53.96 | 279.52 | 医药生物 |
688025 | 杰普特 | 58.02 | 14.02 | 4.69 | 272.33 | 机械设备 |
002742 | ST三圣 | 3.54 | 1.67 | 56.29 | 199.27 | 医药生物 |
300528 | 幸福蓝海 | 9.92 | 6.52 | 13.89 | 137.79 | 传媒 |
603808 | 歌力思 | 12.09 | 3.14 | 11.29 | 136.50 | 纺织服饰 |
000038 | *ST大通 | 3.43 | 2.45 | 31.50 | 108.03 | 综合 |
002433 | ST太安 | 2.67 | 5.22 | 37.44 | 99.96 | 医药生物 |
603007 | ST花王 | 5.05 | 1.76 | 17.93 | 90.53 | 建筑装饰 |
688410 | 山外山 | 59.59 | 14.13 | 1.06 | 62.91 | 医药生物 |
000065 | 北方国际 | 18.15 | 10.62 | 3.28 | 59.53 | 建筑装饰 |
301205 | 联特科技 | 129.82 | 29.74 | 0.30 | 38.95 | 通信 |
300533 | 冰川网络 | 66.11 | 15.53 | 0.53 | 35.04 | 传媒 |
300280 | 紫天科技 | 28.08 | 10.49 | 0.66 | 18.53 | 传媒 |
300295 | 三六五网 | 12.85 | 20.40 | 1.34 | 17.22 | 传媒 |
002569 | ST步森 | 5.39 | 1.38 | 3.07 | 16.55 | 纺织服饰 |
301270 | 汉仪股份 | 44.94 | 31.48 | 0.24 | 10.79 | 计算机 |
300678 | 中科信息 | 54.18 | 23.13 | 0.19 | 10.29 | 计算机 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此*作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-28 15:10
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001