4月28日晚间,多家公司发布重大利空消息,6公司利润降幅超160%

2023-04-30 资金汇

一、市场概况

影响市场重要消息

1、季报压倒滞胀担忧,隔夜美股大涨,纳指涨超2%;

2、德国对我国放"冷箭",拟**部分半导体材料对华出口;

3、多家券商股一季度净利润同比大幅增长,另外五大上市险企净利飙升近七成;

4、暴增50%!白酒巨头山西汾酒业绩超预期,要大手笔分红;

5、我国—中亚峰会将于5月在西安举行,共建“****”合作也将成为峰会的重要内容。

两市概况

A股4月红盘收官,中字头、牛市旗手券商带头冲锋,沪指收复3300点,科创50涨近2%,两市成交额连续19个交易日破万亿!

盘面上,AI赛道热度回归,传媒游戏股再掀涨停潮,长江传媒、三七互娱等多股涨停,游戏ETF罕见涨停,AIGC牛股昆仑万维20%涨停创历史新高;券商、保险等大金融板块扛旗,食品、白酒等消费股反弹,伊力特涨停;多家一季报大增股大涨,老凤祥封涨停;中字头****题材再异动,我国中铁股价一度创2015年以来新高。

游戏、传媒、互联网、软件等行业备受主力资金青睐,光伏、造船等行业则遭主力抛售居前。具体来看:

流入方面,主力净流入游戏行业超42亿元,净流入文化传媒近41亿元;净流入互联网服务、软件开发均超30亿元;

个股方面,昆仑万维获主力净流入近11亿元居首,蓝色光标、科大讯飞、掌趣科技、世纪华通、汤姆猫、三六零、宝通科技、剑桥科技等AI概念股也获主力抢筹居前。

流出方面,主力净流出光伏设备超25亿元,净流出电池行业、船舶制造均超10亿元;

个股方面,隆基绿能遭主力抛售超11亿元居首,其次浪潮信息则遭主力出逃近8亿元。

市场一览

总体上,两市个股普涨,上涨超3800家,北向资金净买入超15亿元。

两市成交量

两市成交11168亿,较昨日放量719亿。

昨日涨停表现

2.71%的涨幅,说明市场热点的延续性一般。


融资融券

二、涨跌幅榜

涨幅榜

榜首的多是新股上市,中签新股仍是股民最主要的福利。

跌幅榜

多是前几天涨幅较大的。

三、连涨连跌

连涨榜

目前最高16连涨。


连跌榜

最长19连跌,ST股不少,ST股还是风险偏大的。

不过这里面经常会出现一些超跌反弹股。

四、最新2022年业绩报

利润增长

1 上工B股 营业同比 6.54% 季度环比 22.34% 利润 18.62% 季度 -156.84%

3 福立旺 营业同比 27.58% 季度环比 -4.32% 利润 32.59% 季度 31.00%

6 钜泉科技 营业同比 42.17% 季度环比 -5.60% 利润 97.29% 季度 -14.63%

9 江苏北人 营业同比 25.63% 季度环比 247.75% 利润 46.26% 季度 797.13%

12 瀚川智能 营业同比 50.77% 季度环比 26.40% 利润 20.90% 季度 -104.96%

13 天准科技 营业同比 25.60% 季度环比 132.81% 利润 13.40% 季度 360.67%

16 克来机电 营业同比 20.74% 季度环比 -9.24% 利润 29.32% 季度 25.72%

18 顾家家居 营业同比 -1.81% 季度环比 -10.48% 利润 8.87% 季度 -20.17%

19 三棵树 营业同比 -0.79% 季度环比 4.68% 利润 179.04% 季度 -85.91%

20 岱美股份 营业同比 22.27% 季度环比 8.58% 利润 36.95% 季度 -52.51%

22 引力传媒 营业同比 -21.17% 季度环比 9.30% 利润 51.76% 季度 -3646.30%

24 建霖家居 营业同比 -11.16% 季度环比 -14.66% 利润 21.72% 季度 -22.69%

25 和顺石油 营业同比 1.55% 季度环比 -67.80% 利润 13.23% 季度 -63.37%

26 快克智能 营业同比 15.48% 季度环比 1.08% 利润 2.14% 季度 -35.36%

27 莎普爱思 营业同比 -12.74% 季度环比 0.60% 利润 28.83% 季度 -92.95%

29 森特股份 营业同比 34.85% 季度环比 36.22% 利润 63.09% 季度 -260.78%

31 明阳智能 营业同比 12.98% 季度环比 22.34% 利润 9.40% 季度 -109.88%

32 赛轮轮胎 营业同比 21.69% 季度环比 -16.71% 利润 1.43% 季度 -23.72%

35 国投电力 营业同比 15.36% 季度环比 -20.41% 利润 66.11% 季度 -102.64%

36 宏发股份 营业同比 17.07% 季度环比 -10.20% 利润 17.39% 季度 -19.73%

37 上工申贝 营业同比 6.54% 季度环比 22.34% 利润 18.62% 季度 -156.84%

38 国脉文化 营业同比 -23.86% 季度环比 -24.56% 利润 44.15% 季度 -27.74%

39 国新文化 营业同比 5.45% 季度环比 56.46% 利润 131.24% 季度 10.33%

41 ST熊猫 营业同比 13.86% 季度环比 88.00% 利润 25.56% 季度 1456.60%

44 华海药业 营业同比 24.42% 季度环比 20.52% 利润 139.52% 季度 64.77%

46 湘电股份 营业同比 10.58% 季度环比 -4.52% 利润 221.23% 季度 7.50%

49 ST曙光 营业同比 -32.60% 季度环比 -28.36% 利润 27.19% 季度 -82.18%

利润降低

2 博拓生物 营业同比 4.57% 季度环比 -37.92% 利润 -7.19% 季度 -179.48%

4 菱电电控 营业同比 -14.70% 季度环比 7.14% 利润 -51.27% 季度 373.44%

5 杭州柯林 营业同比 -21.83% 季度环比 606.36% 利润 -43.38% 季度 1323.40%

7 鸿泉物联 营业同比 -40.90% 季度环比 1.64% 利润 -458.59% 季度 -75.38%

8 成都先导 营业同比 5.98% 季度环比 40.33% 利润 -60.14% 季度 -15.15%

10 爱科科技 营业同比 -6.83% 季度环比 3.03% 利润 -14.77% 季度 -80.16%

11 华依科技 营业同比 5.02% 季度环比 -36.18% 利润 -37.32% 季度 -75.67%

14 必得科技 营业同比 -23.66% 季度环比 176.14% 利润 -44.33% 季度 221.60%

15 健麾信息 营业同比 -34.18% 季度环比 -58.58% 利润 -1.65% 季度 -4.09%

17 百利科技 营业同比 209.24% 季度环比 51.89% 利润 -70.71% 季度 -324.84%

21 中广天择 营业同比 -22.36% 季度环比 -66.05% 利润 -29.85% 季度 85.65%

23 ST起步 营业同比 -66.53% 季度环比 -88.47% 利润 -163.77% 季度 -463.16%

28 红蜻蜓 营业同比 -10.34% 季度环比 8.85% 利润 -264.24% 季度 -7379.80%

30 风范股份 营业同比 -14.34% 季度环比 31.71% 利润 -65.45% 季度 88.65%

33 文峰股份 营业同比 -3.29% 季度环比 -1.41% 利润 -168.46% 季度 166.70%

34 国美通讯 营业同比 -39.94% 季度环比 -34.31% 利润 -30.53% 季度 -152.72%

40 丰华股份 营业同比 -2.96% 季度环比 29.02% 利润 -184.09% 季度 69.87%

42 泰豪科技 营业同比 2.11% 季度环比 160.63% 利润 -16.25% 季度 -2344.90%

43 栖霞建设 营业同比 116.38% 季度环比 169.65% 利润 -48.97% 季度 -1453.30%

45 华纺股份 营业同比 -3.66% 季度环比 -39.13% 利润 -49.54% 季度 -13648.00%

47 粤泰股份 营业同比 63.43% 季度环比 -12.89% 利润 -63.00% 季度 -1062.50%

48 精伦电子 营业同比 -32.32% 季度环比 33.62% 利润 -245.76% 季度 4.27%

50 海南椰岛 营业同比 -50.03% 季度环比 38.04% 利润 -96.86% 季度 -318.96%

五、增减持


六、北向资金

今日北向资金净流入15.85亿,连续1天净流入。

今日北向资金与大盘走势曲线图

北向资金历史流向图

七、主力资金

主力最大流入50股

重点留意主力大幅流入涨幅却不大的!

主力最大流出50股

一定警惕主力大幅流出涨幅却很高的!

主力流入占比前50股

主力买入占比越高控制力也就越强。


八、行业资金

要注意板块轮动。

主力最大流入行业


主力最大流出行业

九、主力连买3日

在此汇总主力资金连续3个交易日买入名单,避免一日游

1 金域医学(603882) 最新价 81.8 涨跌 2.05% 换手 0.75% 主力净流入 827.99万

2 晨光股份(603899) 最新价 46.35 涨跌 2.54% 换手 1.05% 主力净流入 1062.09万

3 中金黄金(600489) 最新价 11.92 涨跌 -0.08% 换手 1.68% 主力净流入 436.2万

4 鸣志电器(603728) 最新价 38.96 涨跌 -2.23% 换手 0.63% 主力净流入 249.33万

5 丰华股份(600615) 最新价 7.89 涨跌 2.33% 换手 0.53% 主力净流入 31.23万

6 宝明科技(002992) 最新价 35.55 涨跌 5.55% 换手 6.57% 主力净流入 108.97万

7 优彩资源(002998) 最新价 6.7 涨跌 4.52% 换手 4.07% 主力净流入 130.77万

8 劲仔食品(003000) 最新价 14.63 涨跌 1.11% 换手 1.82% 主力净流入 346.69万

9 星网宇达(002829) 最新价 36.85 涨跌 2.47% 换手 2.14% 主力净流入 152.85万

10 天地在线(002995) 最新价 26.28 涨跌 5.46% 换手 20.80% 主力净流入 3785.35万

11 新智认知(603869) 最新价 9.24 涨跌 6.82% 换手 1.44% 主力净流入 ***.06万

12 华盛昌(002980) 最新价 30.86 涨跌 2.02% 换手 1.05% 主力净流入 36.78万

13 飞科电器(603868) 最新价 77.59 涨跌 -1.07% 换手 0.27% 主力净流入 676.25万

14 武进不锈(603878) 最新价 12.33 涨跌 2.49% 换手 1.39% 主力净流入 103.13万

15 金鸿顺(603922) 最新价 23.16 涨跌 2.30% 换手 1.15% 主力净流入 925.52万

16 中新赛克(002912) 最新价 38.5 涨跌 1.26% 换手 3.22% 主力净流入 2042.38万

17 汇洁股份(002763) 最新价 7.96 涨跌 9.94% 换手 5.89% 主力净流入 1419.49万

18 法兰泰克(603966) 最新价 14.51 涨跌 -1.56% 换手 4.30% 主力净流入 71.72万

19 昇兴股份(002752) 最新价 4.83 涨跌 0.84% 换手 0.98% 主力净流入 73.14万

20 香山股份(002870) 最新价 28.24 涨跌 3.29% 换手 1.73% 主力净流入 312.99万

21 钧达股份(002865) 最新价 99.88 涨跌 -0.65% 换手 3.96% 主力净流入 682万

22 快意电梯(002774) 最新价 6.93 涨跌 3.90% 换手 1.03% 主力净流入 37.83万

23 金一文化(002721) 最新价 3.31 涨跌 2.80% 换手 0.0112 主力净流入 818.3万

24 中矿资源(002738) 最新价 76 涨跌 1.46% 换手 3.29% 主力净流入 14900.06万

25 读者传媒(603999) 最新价 7.88 涨跌 7.07% 换手 0.1067 主力净流入 2288.28万

26 天奥电子(002935) 最新价 24.4 涨跌 0.54% 换手 1.36% 主力净流入 799.43万

27 物产金轮(002722) 最新价 13.83 涨跌 1.84% 换手 0.0112 主力净流入 323.31万

28 麦格米特(002851) 最新价 30.06 涨跌 1.93% 换手 0.53% 主力净流入 360.51万

29 乾景园林(603778) 最新价 5.28 涨跌 4.97% 换手 0.0303 主力净流入 904.62万

30 五洲特纸(605007) 最新价 17.23 涨跌 0.00% 换手 3.54% 主力净流入 5.06万

31 卧龙电驱(600580) 最新价 12.26 涨跌 2.85% 换手 0.68% 主力净流入 1226.5万

32 会通股份(688219) 最新价 9.36 涨跌 -0.64% 换手 0.47% 主力净流入 161.67万

33 气派科技(688216) 最新价 24.42 涨跌 2.22% 换手 0.0262 主力净流入 91.14万

34 思特威(688213) 最新价 50.81 涨跌 1.26% 换手 4.43% 主力净流入 311.75万

35 莱宝高科(002106) 最新价 8.19 涨跌 1.87% 换手 0.0098 主力净流入 997.41万

36 海翔药业(002099) 最新价 7.71 涨跌 0.65% 换手 0.44% 主力净流入 555.11万

37 云南能投(002053) 最新价 11.05 涨跌 -2.39% 换手 0.0162 主力净流入 1773.93万

38 春立医疗(688236) 最新价 34.02 涨跌 1.55% 换手 1.79% 主力净流入 64.35万

39 芯导科技(688230) 最新价 61.88 涨跌 2.04% 换手 3.03% 主力净流入 540.46万

40 道通科技(688208) 最新价 29.08 涨跌 3.64% 换手 3.73% 主力净流入 1298.76万

41 迪哲医药(688192) 最新价 53.55 涨跌 2.49% 换手 2.66% 主力净流入 149.06万

42 ST宏达(002211) 最新价 2.88 涨跌 2.13% 换手 1.00% 主力净流入 295.35万

43 三全食品(002216) 最新价 16.8 涨跌 -0.77% 换手 1.33% 主力净流入 154.42万

44 江南化工(002226) 最新价 5.25 涨跌 0.96% 换手 0.34% 主力净流入 367.79万

45 埃夫特(688165) 最新价 9.15 涨跌 3.27% 换手 0.55% 主力净流入 172.85万

46 炬光科技(688167) 最新价 109.6 涨跌 -0.15% 换手 3.56% 主力净流入 1937.17万

47 怡 亚 通(002183) 最新价 5.48 涨跌 1.67% 换手 0.0062 主力净流入 235.33万

48 亚虹医药(688176) 最新价 16.65 涨跌 1.52% 换手 2.05% 主力净流入 715.89万

49 泽璟制药(688266) 最新价 55.77 涨跌 2.31% 换手 0.0236 主力净流入 3319.58万

50 中触媒(688267) 最新价 23.98 涨跌 2.09% 换手 5.73% 主力净流入 246.22万

51 赛微微电(688325) 最新价 42.48 涨跌 0.95% 换手 0.0109 主力净流入 144.94万

52 千味央厨(001215) 最新价 72.03 涨跌 4.16% 换手 2.25% 主力净流入 217.47万

53 微芯生物(688321) 最新价 25.3 涨跌 -9.12% 换手 0.0229 主力净流入 268.1万

54 隆平高科(000998) 最新价 15.23 涨跌 1.94% 换手 1.15% 主力净流入 3579.77万

55 复洁环保(688335) 最新价 25.57 涨跌 -0.39% 换手 1.75% 主力净流入 132.11万

56 大庆华科(000985) 最新价 16.25 涨跌 3.64% 换手 0.81% 主力净流入 13.48万

57 越秀资本(000987) 最新价 6.89 涨跌 4.08% 换手 0.007 主力净流入 2009.46万

58 永泰运(001228) 最新价 41.05 涨跌 -1.39% 换手 3.94% 主力净流入 249.48万

59 迈得医疗(688310) 最新价 36.17 涨跌 -6.92% 换手 0.0194 主力净流入 368.48万

60 时代出版(600551) 最新价 13.21 涨跌 7.92% 换手 4.49% 主力净流入 2653.03万

61 京新药业(002020) 最新价 14.83 涨跌 -1.13% 换手 0.0184 主力净流入 1709.18万

62 国发股份(600538) 最新价 4.29 涨跌 1.18% 换手 1.00% 主力净流入 426.46万

63 大族激光(002008) 最新价 26.12 涨跌 2.71% 换手 0.0145 主力净流入 1468.83万

64 奥浦迈(688293) 最新价 84.11 涨跌 -16.64% 换手 12.81% 主力净流入 460.77万

65 运机集团(001288) 最新价 15.82 涨跌 2.86% 换手 1.31% 主力净流入 119.87万

66 光华股份(001333) 最新价 26.4 涨跌 0.76% 换手 2.07% 主力净流入 221.34万

67 海尔生物(688139) 最新价 69.04 涨跌 -2.24% 换手 0.0059 主力净流入 492.51万

68 利扬芯片(688135) 最新价 28.83 涨跌 3.30% 换手 1.92% 主力净流入 235.32万

69 新联电子(002546) 最新价 4.48 涨跌 1.13% 换手 0.044 主力净流入 138.5万

70 通达股份(002560) 最新价 8.08 涨跌 3.59% 换手 4.74% 主力净流入 446.25万

71 万安科技(002590) 最新价 8.65 涨跌 4.72% 换手 0.0171 主力净流入 926.18万

72 泰豪科技(600590) 最新价 6.25 涨跌 2.12% 换手 0.67% 主力净流入 279.8万

73 西子洁能(002534) 最新价 17.96 涨跌 0.39% 换手 0.0291 主力净流入 75.4万

74 龙版传媒(605577) 最新价 14.62 涨跌 7.42% 换手 13.97% 主力净流入 2553.42万

75 嘉麟杰(002486) 最新价 3.14 涨跌 2.61% 换手 0.0157 主力净流入 171.05万

76 ST弘高(00***4) 最新价 1.28 涨跌 4.07% 换手 4.86% 主力净流入 15.44万

77 豪迈科技(002595) 最新价 30.64 涨跌 -0.84% 换手 0.63% 主力净流入 987.15万

78 世纪华通(002602) 最新价 6.85 涨跌 9.25% 换手 8.37% 主力净流入 58549.79万

79 *ST方科(600601) 最新价 2.84 涨跌 3.27% 换手 0.0041 主力净流入 558.11万

80 仁智股份(002629) 最新价 3.88 涨跌 1.04% 换手 3.26% 主力净流入 939.21万

81 共创草坪(605099) 最新价 21.83 涨跌 1.87% 换手 0.0154 主力净流入 82.79万

82 瑞和股份(002620) 最新价 5.46 涨跌 2.63% 换手 1.71% 主力净流入 92.93万

83 上海能源(600508) 最新价 14.59 涨跌 5.34% 换手 0.0216 主力净流入 1243.19万

84 上海沿浦(605128) 最新价 35.65 涨跌 1.54% 换手 2.45% 主力净流入 25.34万

85 朗姿股份(002612) 最新价 27.31 涨跌 0.96% 换手 0.045 主力净流入 1423.96万

86 松芝股份(002454) 最新价 7.6 涨跌 9.20% 换手 5.44% 主力净流入 1205.5万

87 天臣医疗(688013) 最新价 21.81 涨跌 -1.85% 换手 0.0281 主力净流入 162.28万

88 ST华英(002321) 最新价 2.73 涨跌 2.25% 换手 0.31% 主力净流入 323.6万

89 新朋股份(002328) 最新价 6.05 涨跌 5.22% 换手 0.0268 主力净流入 1788.89万

90 新纶新材(002341) 最新价 3.67 涨跌 2.23% 换手 0.75% 主力净流入 267.03万

91 美盈森(002303) 最新价 3.4 涨跌 2.10% 换手 0.0096 主力净流入 27.66万

92 陕天然气(002267) 最新价 7.65 涨跌 0.00% 换手 0.58% 主力净流入 409.91万

93 蓝特光学(688127) 最新价 16.66 涨跌 0.54% 换手 0.0136 主力净流入 242.42万

94 恩华药业(002262) 最新价 28.43 涨跌 0.82% 换手 0.78% 主力净流入 19.5万

95 巨力索具(002342) 最新价 4.11 涨跌 1.48% 换手 0.0083 主力净流入 77.21万

96 北京科锐(002350) 最新价 7.5 涨跌 5.93% 换手 3.74% 主力净流入 3299.63万

97 汉森制药(002412) 最新价 6.64 涨跌 0.61% 换手 0.0219 主力净流入 583.98万

98 克劳斯(600579) 最新价 6.23 涨跌 3.15% 换手 0.51% 主力净流入 100.38万

99 瀚川智能(688022) 最新价 49.89 涨跌 -0.22% 换手 0.01 主力净流入 752.7万

100 广联达(002410) 最新价 58 涨跌 0.24% 换手 1.10% 主力净流入 2193.39万

十、技术形态

低位资金流入

1 奥飞娱乐(002292) 最新价 9.29 涨跌幅 7.90% 换手 14.30% 今日最高 9.44 最低 8.22

2 光线传媒(300251) 最新价 10.22 涨跌幅 5.58% 换手 3.56% 今日最高 10.48 最低 9.73

3 新华网(603888) 最新价 31.3 涨跌幅 5.53% 换手 5.29% 今日最高 31.68 最低 29.09

4 东方财富(300059) 最新价 16.09 涨跌幅 2.61% 换手 2.03% 今日最高 16.35 最低 15.71

5 国联股份(603613) 最新价 60.13 涨跌幅 -0.99% 换手 3.29% 今日最高 62.48 最低 57.64

6 德方纳米(300769) 最新价 163.67 涨跌幅 -4.57% 换手 10.87% 今日最高 164.66 最低 139.94

高位资金流出

1 中船科技(600072) 最新价 21.09 涨跌幅 3.08% 换手 19.06% 今日最高 22.35 最低 19.9

2 我国太保(601601) 最新价 31.21 涨跌幅 -0.51% 换手 1.12% 今日最高 32.38 最低 30.48

3 北方华创(002371) 最新价 334.52 涨跌幅 -0.53% 换手 2.12% 今日最高 344.15 最低 328.9

4 阳光电源(300274) 最新价 112.74 涨跌幅 -3.18% 换手 3.12% 今日最高 116.87 最低 110.7

十一、富时A50


十二、人民币汇率


十三、仓位分析

今天出掉了交运,从4月初拿到了4月末,也经历了期间的大跌,最后收益2个多点也算满足了。今天新进了地产,昨天是保险涨,今天银行券商也起来了,唯独剩下地产了,受不动产的影响,地产涨幅相对较少,目前的经济形势房产税不会轻易的来,所以足以潜伏一波。今天养殖回暖一波,但是还远远不够。原则就是涨的想卖就卖了,跌的就继续留着!目前就剩下这2个了。

点赞、转发,是莫大的支持!


相关股票:
相关概念:

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西

美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元

截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112

美能能源11月8日主力资金净卖出3991.53万元

截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399

专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机

90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,

美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%

近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万

美能能源股东户数下降13.59%,户均持股3.53万元

美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平

美能能源最新股东户数下降6.82% **趋向集中

美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20

天然气供应商美能能源上市首日涨停,三季报业绩增收不增利

记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交

美能能源股东户数增加59户,户均持股3.64万元

美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据

多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)

深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.

多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)

深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9

11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元

沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0

美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元

10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.

美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元

截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2

美能能源**深交所,实力营业部现身**榜(10-31)

深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.

陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,

加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院

本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总

多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)

深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换

多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)

深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73

11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元

沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001

AD
更多相关文章