4月17日:北上资金净买入16.32亿!主力资金大幅买入前100股名单
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力买入 | 散户数量 |
我国平安 | 47.48 | 4.38 | 9.41 亿 | -39.75 |
宁德时代 | 407.88 | 2.67 | 6.17 亿 | -10.69 |
中信证券 | 21.78 | 3.96 | 5.76 亿 | -30.06 |
中科曙光 | 43.55 | 4.86 | 4.95 亿 | -32.52 |
贵州茅台 | 1753 | 2.31 | 4.86 亿 | -27.83 |
**银行 | 4.73 | 2.16 | 4.50 亿 | -6.36 |
我国中免 | 179.81 | 2.88 | 3.99 亿 | -70.36 |
**银行 | 35.2 | 2.36 | 3.93 亿 | -2.63 |
恒瑞医药 | 49.29 | 3.29 | 3.73 亿 | -12.10 |
新潮能源 | 2.87 | 9.96 | 3.60 亿 | 5.14 |
华泰证券 | 14.57 | 5.89 | 3.58 亿 | -73.42 |
华曙高科 | 30.9 | 15.90 | 3.14 亿 | -7831.07 |
锡业股份 | 16.85 | 9.99 | 3.07 亿 | -32.10 |
格力电器 | 40.26 | 4.84 | 2.88 亿 | -13.06 |
兴业银行 | 17.32 | 1.23 | 2.84 亿 | -6.74 |
兴业证券 | 6.93 | 5.16 | 2.78 亿 | -63.65 |
三六零 | 16.17 | 4.32 | 2.60 亿 | 63.42 |
交通银行 | 5.47 | 3.21 | 2.49 亿 | -26.60 |
广发证券 | 16.97 | 3.54 | 2.46 亿 | -29.94 |
三花智控 | 24.59 | 2.08 | 2.39 亿 | -47.85 |
海尔智家 | 23.4 | 2.81 | 2.18 亿 | -40.19 |
五粮液 | 178.18 | 1.48 | 2.15 亿 | -14.33 |
小商品城 | 7.96 | 6.28 | 2.13 亿 | 21.22 |
比亚迪 | 249.44 | 1.37 | 1.97 亿 | -41.64 |
东北证券 | 7.57 | 10.03 | 1.94 亿 | -30.74 |
海通证券 | 9.46 | 3.62 | 1.88 亿 | -28.65 |
海光信息 | 80.13 | 4.01 | 1.80 亿 | -338.78 |
深科技 | 20.14 | 3.81 | 1.77 亿 | -80.99 |
柏诚股份 | 18.93 | 5.93 | 1.76 亿 | -600.83 |
通威股份 | 40.56 | 1.20 | 1.72 亿 | -17.27 |
三一重工 | 17.32 | 1.94 | 1.70 亿 | -13.09 |
广汇能源 | 9.92 | 7.24 | 1.64 亿 | 2.07 |
邮储银行 | 5.15 | 4.04 | 1.64 亿 | -66.41 |
中泰证券 | 7.81 | 10.00 | 1.59 亿 | 85.27 |
厦门港务 | 7.85 | 9.94 | 1.59 亿 | -269.84 |
长城汽车 | 29.1 | 5.13 | 1.55 亿 | -20.27 |
兖矿能源 | 34.19 | 3.92 | 1.55 亿 | -37.12 |
美的集团 | 55.42 | 2.74 | 1.52 亿 | -4.16 |
我国建筑 | 6.58 | 1.39 | 1.52 亿 | -5.35 |
江苏银行 | 7.3 | 2.82 | 1.52 亿 | -4.16 |
平安银行 | 12.93 | 1.89 | 1.51 亿 | -8.59 |
中远海控 | 11.44 | 3.16 | 1.49 亿 | -32.13 |
我国移动 | 102.81 | 4.59 | 1.46 亿 | -8.17 |
森泰股份 | 33.05 | 14.96 | 1.45 亿 | -3149.95 |
光大证券 | 15.98 | 2.31 | 1.42 亿 | -34.36 |
太极股份 | 47 | 4.33 | 1.39 亿 | -105.69 |
我国联通 | 5.88 | 1.38 | 1.35 亿 | -24.07 |
物产中大 | 5.43 | 2.84 | 1.34 亿 | -58.26 |
我国** | 38.3 | 3.37 | 1.33 亿 | 20.97 |
中金公司 | 42.15 | 4.46 | 1.31 亿 | -98.67 |
得利斯 | 6.68 | 10.05 | 1.25 亿 | -238.40 |
紫光股份 | 31.56 | 2.67 | 1.23 亿 | -21.58 |
农业银行 | 3.3 | 2.17 | 1.19 亿 | -0.05 |
慈文传媒 | 8.5 | 9.96 | 1.18 亿 | -148.13 |
中铝国际 | 5.91 | 10.06 | 1.17 亿 | -34.48 |
汇川技术 | 67.72 | -1.15 | 1.17 亿 | -36.13 |
国泰君安 | 15.35 | 2.40 | 1.11 亿 | -18.25 |
华明装备 | 10.48 | 9.97 | 1.08 亿 | -30.90 |
特变电工 | 21.99 | 1.71 | 1.07 亿 | -6.91 |
我国国航 | 11.3 | 5.81 | 1.05 亿 | -17.78 |
华润双鹤 | 18.86 | 4.49 | 1.02 亿 | -101.58 |
万润科技 | 8.24 | 10.01 | 9685.53 万 | 0.00 |
铖昌科技 | 133.07 | 10.00 | 9319.91 万 | 0.00 |
厦门国贸 | 9.38 | 6.23 | 9003.47 万 | -47.06 |
我国化学 | 10.56 | 2.92 | 8996.84 万 | -36.98 |
我国电信 | 7.03 | 2.03 | 8763.84 万 | -41.32 |
天音控股 | 11.46 | 6.31 | 8642.23 万 | -39.11 |
漫步者 | 17.69 | 2.02 | 8615.78 万 | -330.14 |
天山铝业 | 8.45 | 6.42 | 8239.30 万 | -16.96 |
北方国际 | 17.37 | 10.01 | 8212.11 万 | -53.68 |
山西汾酒 | 245 | 0.70 | 8187.66 万 | -10.28 |
阳光电源 | 102.68 | 0.63 | 8047.38 万 | -35.08 |
申万宏源 | 4.5 | 6.13 | 7900.72 万 | -14.41 |
景嘉微 | 107.05 | 1.23 | 7849.16 万 | -149.87 |
华正新材 | 36.27 | 10.01 | 7795.77 万 | -73.43 |
安集科技 | 252 | 2.90 | 7766.50 万 | -240.06 |
湘邮科技 | 18.97 | 3.15 | 7713.75 万 | 178.75 |
天风证券 | 3.04 | 2.70 | 7692.70 万 | -47.15 |
中材科技 | 25.4 | 6.81 | 7665.34 万 | -43.18 |
北方** | 27.35 | 1.52 | 7618.04 万 | -0.23 |
紫金矿业 | 13.91 | -0.22 | 7606.80 万 | -12.01 |
洋河股份 | 152.65 | 1.81 | 7594.21 万 | -12.62 |
国际医学 | 11.6 | 2.93 | 7503.63 万 | -49.44 |
铁建重工 | 6.17 | 9.79 | 7395.28 万 | -300.60 |
东方通 | 28.7 | 0.88 | 7289.13 万 | -392.59 |
国金证券 | 9.31 | 2.20 | 7279.77 万 | -19.37 |
我国银河 | 10.63 | 3.71 | 7190.35 万 | -20.89 |
以岭药业 | 31.42 | 1.22 | 7097.71 万 | -19.30 |
厦门信达 | 7.26 | 10.00 | 7081.59 万 | -203.83 |
同花顺 | 199.64 | 1.96 | 7018.13 万 | -113.55 |
我国人保 | 5.45 | 2.44 | 6977.97 万 | -4.04 |
中微公司 | 190.88 | 0.73 | 6945.01 万 | -283.89 |
东吴证券 | 7.1 | 1.43 | 6923.34 万 | 13.24 |
神火股份 | 19.17 | 4.19 | 6878.46 万 | -38.22 |
中银证券 | 11.15 | 2.39 | 6781.24 万 | -24.02 |
我国海油 | 19.85 | 4.75 | 6746.78 万 | 15.02 |
**证券 | 14.51 | 2.54 | 6734.78 万 | -16.04 |
上海机场 | 55.61 | 1.28 | 6614.94 万 | -20.99 |
国元证券 | 7.09 | 2.31 | 6543.79 万 | -19.36 |
顺丰控股 | 56.88 | 0.00 | 6536.84 万 | -11.96 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001