11月1日午后主力巨资抢筹四大板块
11月1日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 5.93% | 177886.81 | 657420.57 | 479533.76 | 9.90 | 14.80% |
深桑达A | 000032 | 9.37% | 104168.37 | 129179.95 | ***11.58 | 695.79 | 61.69% |
比亚迪 | 002594 | 4.54% | 86159.21 | 232205.01 | 146045.80 | 28.69 | 21.81% |
五 粮 液 | 000858 | 5.00% | 61370.43 | 220277.81 | 158907.38 | 11.28 | 15.30% |
天齐锂业 | 002466 | 3.62% | 60262.12 | 221524.50 | 161262.39 | 41.28 | 14.18% |
N怡和 | 301367 | 141.82% | 55779.12 | 139849.81 | 84070.69 | 1268.39 | 24.46% |
**矿业 | 000762 | 10.01% | 54848.52 | 68459.62 | 13611.10 | 247.69 | 55.53% |
泸州老窖 | 000568 | 6.47% | 54758.10 | 159011.13 | 104253.02 | 22.46 | 19.64% |
赣锋锂业 | 002460 | 6.42% | 52691.60 | 185313.45 | 132621.85 | 51.89 | 15.08% |
隆基绿能 | 601012 | 4.40% | 47906.35 | 189724.32 | 141817.97 | 12.62 | 13.79% |
我国** | 000831 | 9.99% | 38547.62 | 62864.77 | 24317.15 | 123.89 | 33.91% |
国轩高科 | 002074 | 10.02% | 38194.99 | 83808.03 | 45613.04 | 93.46 | 28.29% |
北方** | 600111 | 8.93% | 36568.62 | 122285.20 | 85716.58 | 38.19 | 15.98% |
我国医药 | 600056 | 9.98% | 36451.50 | 67573.74 | 31122.24 | 175.62 | 34.46% |
山西汾酒 | 600809 | 5.97% | 34230.61 | 122717.35 | 88486.74 | 11.42 | 15.55% |
宁德时代 | 300750 | 2.32% | 32300.18 | 291289.93 | 258989.75 | 4.27 | 5.43% |
酒鬼酒 | 000799 | 8.27% | 30655.82 | 69169.07 | 38513.25 | 85.39 | 26.57% |
炬华科技 | 300360 | 13.82% | 30329.29 | 59519.81 | 29190.52 | 459.22 | 32.00% |
南兴股份 | 002757 | 3.47% | 29234.04 | 71181.04 | 41947.00 | 715.63 | 25.05% |
TCL中环 | 002129 | 4.25% | 28700.23 | 105364.47 | 76664.25 | 21.58 | 15.16% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中天科技 | 600522 | -9.83% | -43410.73 | 109637.00 | 153047.73 | -64.21 | 14.84% |
农业银行 | 601288 | -1.81% | -35797.19 | 63554.76 | 99351.94 | -4.41 | 20.98% |
诺德股份 | 600110 | -8.89% | -29775.40 | 16797.68 | 46573.08 | -240.42 | 46.39% |
陕西煤业 | 601225 | -4.68% | -24089.35 | 105122.84 | 129212.19 | -13.13 | 10.04% |
我国软件 | 600536 | 0.07% | -22438.91 | 118174.89 | 140613.80 | -48.05 | 8.36% |
新产业 | 300832 | -16.92% | -21241.76 | 62934.73 | 84176.49 | -156.01 | 13.23% |
中远海能 | 600026 | -2.19% | -18939.55 | 46589.30 | 65528.84 | -39.86 | 16.10% |
**银行 | 601398 | -2.89% | -18750.53 | 75424.83 | 94175.36 | -1.73 | 10.29% |
中航光电 | 002179 | -4.19% | -18576.20 | 34580.76 | 53156.96 | -18.97 | 19.54% |
荣联科技 | 002642 | -9.35% | -18561.06 | 39933.73 | 58494.78 | -443.15 | 18.05% |
中航西飞 | 000768 | -3.56% | -17509.52 | 36278.84 | 53788.35 | -24.10 | 18.70% |
中航沈飞 | 600760 | -5.59% | -17260.28 | 34495.24 | 51755.52 | -12.88 | 18.99% |
国脉科技 | 002093 | -8.07% | -17203.53 | 31482.88 | 48686.41 | -235.10 | 18.80% |
双星新材 | 002585 | -6.73% | -17099.00 | 45365.21 | 62464.21 | -176.92 | 15.29% |
亨通光电 | 600487 | -6.58% | -17048.07 | 58933.57 | 75981.64 | -39.72 | 11.57% |
建设银行 | 601939 | -2.06% | -15911.84 | 16319.13 | 32230.97 | -31.71 | 31.59% |
我国船舶 | 600150 | -1.17% | -14588.41 | 34439.90 | 49028.31 | -22.78 | 16.55% |
通富微电 | 002156 | -1.01% | -14528.39 | 65398.58 | 79926.98 | -58.65 | 9.36% |
亿纬锂能 | 300014 | 1.02% | -14167.13 | 82655.34 | 96822.47 | -9.18 | 7.68% |
科创信息 | 300730 | -10.59% | -14094.40 | 31273.99 | 45368.38 | -537.02 | 17.33% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 2.03% | 2426235.36 | 22621255.59 | 20195020.23 | 7.37 | 5.78% | N怡和 |
金融业 | 0.97% | 253118.43 | 1700137.10 | 1447018.68 | 2.75 | 3.14% | 新力金融 |
建筑业 | 1.73% | 218917.43 | 636056.06 | 417138.63 | 17.58 | 16.33% | 京蓝科技 |
**和零售业 | 1.61% | 120704.51 | 847305.81 | 726601.29 | 9.93 | 2.58% | 辉隆股份 |
农、林、牧、渔业 | 2.84% | 92121.88 | 404436.02 | 312314.14 | 16.96 | 18.47% | 香梨股份 |
租赁和商务服务业 | 4.53% | 91183.50 | 389994.56 | 298811.06 | 13.07 | 13.54% | 米奥会展 |
科学研究和技术服务业 | 4.07% | 49822.68 | 475031.26 | 425208.59 | 7.94 | 2.99% | N泓博 |
文化、体育和娱乐业 | 1.73% | 49296.18 | 218396.40 | 169100.23 | 12.56 | 11.87% | 宋城演艺 |
采矿业 | -0.06% | 46703.97 | 1136489.32 | 1089785.35 | 1.38 | 1.47% | 潞安环能 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.09% | 43814.08 | 213117.39 | 169303.31 | 12.84 | 13.36% | 南大环境 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.74% | -56531.93 | 3248090.27 | 3304622.20 | -2.10 | 0.76% | 易华录 |
教育 | 0.29% | -1361.61 | 49878.24 | 51239.84 | -3.13 | 0.03% | 行动教育 |
居民服务、修理和其他服务业 | 4.58% | 257.92 | 1358.54 | 1100.62 | 16.97 | 9.37% | 百邦科技 |
综合 | 0.18% | 1512.01 | 77013.44 | 75501.43 | 1.40 | 0.69% | 绿能慧充 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.04% | 2372.51 | 663912.66 | 661540.15 | 0.11 | 2.82% | 海汽集团 |
房地产业 | 0.05% | 8849.94 | 583022.23 | 574172.29 | 0.72 | 0.46% | 珠江股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 11320.37 | 630521.96 | 619201.59 | 0.52 | 0.12% | 美能能源 |
住宿和餐饮业 | 5.12% | 24941.53 | 90553.20 | 65611.67 | 27.20 | 19.66% | 华天酒店 |
卫生和社会工作 | 3.37% | 34050.87 | 215923.73 | 181872.86 | 10.97 | 10.23% | 创新医疗 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.09% | 43814.08 | 213117.39 | 169303.31 | 12.84 | 13.36% | 南大环境 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.82 | 3.41% | 16743 | 5675 | 11068.0 | 0.3494% | -0.077% | -0.089% | 0.4584% |
我国能建 | 601868 | 2.32 | 1.31% | 6928 | 3563 | 3365.0 | 0.2366% | -0.184% | -0.23% | -1.0774% |
神奇制药 | 600613 | 7.7 | 10.0% | 4899 | 1578 | 3321.0 | 6.9286% | 1.204% | 2.422% | 10.7446% |
东方证券 | 600958 | 8.21 | 5.8% | 6744 | 3934 | 2810.0 | 0.3762% | 0.094% | -0.071% | 0.4812% |
京沪高铁 | 601816 | 4.62 | 3.59% | 3435 | 701 | 2734.0 | 0.1% | 0.0080% | 0.0020% | 0.151% |
我国医药 | 600056 | 13.88 | 9.98% | 3707 | 1226 | 2481.0 | 1.6591% | 0.19% | -0.207% | 2.3411% |
三一重工 | 600031 | 14.47 | 7.19% | 3989 | 1533 | 2456.0 | 0.2899% | -0.208% | -0.04% | 0.2159% |
新潮能源 | 600777 | 2.43 | 2.53% | 6492 | 4044 | 2448.0 | 0.3845% | -0.678% | -0.328% | -0.6035% |
邮储银行 | 601658 | 3.89 | 0.26% | 5196 | 3079 | 2117.0 | 0.1878% | -0.179% | 0.214% | 0.1248% |
中再资环 | 600217 | 4.79 | 10.11% | 2541 | 465 | 2076.0 | 1.495% | -0.049% | -0.048% | 1.43% |
海航控股 | 600221 | 1.48 | 2.07% | 3953 | 2084 | 1869.0 | 0.0569% | -0.061% | -0.053% | -0.1151% |
长城电工 | 600192 | 5.97 | 9.94% | 2084 | 233 | 1851.0 | 4.1902% | -0.032% | -1.877% | 2.4812% |
北方** | 600111 | 26.31 | 8.72% | 3343 | 1576 | 1767.0 | 0.4864% | -0.061% | -0.219% | 0.3704% |
浙商银行 | 601916 | 2.85 | 3.26% | 2697 | 946 | 1751.0 | 0.2498% | 0.14% | -0.06% | 0.0728% |
*ST方科 | 600601 | 2.58 | 4.88% | 1498 | 89 | 1409.0 | 0.6419% | 0.272% | -0.219% | -0.0611% |
我国建筑 | 601668 | 4.79 | 0.84% | 5946 | 4587 | 1359.0 | 0.0333% | -0.144% | 0.0030% | -0.2317% |
庞大集团 | 601258 | 1.06 | 0.95% | 3123 | 1801 | 1322.0 | 0.1293% | 0.015% | -0.288% | 0.0463% |
**银行 | 600036 | 27.81 | 3.69% | 2322 | 1029 | 1293.0 | 0.0627% | 0.0% | 0.011% | 0.0567% |
天富能源 | 600509 | 5.83 | 7.96% | 2007 | 729 | 1278.0 | 1.1099% | 0.501% | 0.11% | 2.1039% |
盛和资源 | 600392 | 14.03 | 5.01% | 2638 | 1371 | 1267.0 | 0.7228% | -1.039% | -0.363% | -0.4172% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京蓝科技 | 000711 | 3.03 | 10.18% | 4563 | 0 | 4563.0 | 5.5619% | 1.555% | -0.421% | 7.1339% |
深桑达A | 000032 | 23.35 | 9.99% | 4701 | 904 | 3797.0 | 5.889% | 1.793% | 1.236% | 11.587% |
京东方A | 000725 | 3.45 | 3.29% | 14783 | 10998 | 3785.0 | 0.1038% | -0.049% | -0.131% | -0.0612% |
众信旅游 | 002707 | 7.66 | 10.06% | 5535 | 1766 | 3769.0 | 5.2008% | -0.458% | -0.087% | 5.2418% |
正邦科技 | 002157 | 3.85 | 10.0% | 4754 | 1490 | 3264.0 | 1.3434% | 0.363% | -0.525% | 0.8844% |
新筑股份 | 002480 | 5.73 | 9.98% | 3663 | 740 | 2923.0 | 4.5324% | -0.057% | -0.662% | 3.8514% |
欢瑞世纪 | 000892 | 4.06 | 6.28% | 5276 | 2475 | 2801.0 | 5.2318% | -0.17% | -2.157% | 5.9748% |
**智能 | 002031 | 2.78 | 3.73% | 4952 | 2174 | 2778.0 | 1.4365% | -0.028% | -1.44% | -0.5305% |
华天酒店 | 000428 | 4.31 | 9.95% | 3236 | 809 | 2427.0 | 2.382% | -0.471% | 0.132% | 2.975% |
皇氏集团 | 002329 | 7.3 | 7.2% | 3795 | 1392 | 2403.0 | 4.5081% | 0.4% | -2.992% | 1.0541% |
首航高科 | 002665 | 3.73 | 4.48% | 6193 | 4053 | 2140.0 | 0.8631% | -0.194% | -0.844% | -1.2139% |
TCL科技 | 000100 | 4.08 | 4.35% | 5599 | 3583 | 2016.0 | 0.1503% | -0.233% | -0.151% | -0.0607% |
东方财富 | 300059 | 15.88 | 1.73% | 9350 | 7403 | 1947.0 | 0.1756% | 0.086% | -0.327% | 0.2676% |
海螺新材 | 000619 | 6.64 | 9.93% | 2112 | 180 | 1932.0 | 5.3667% | 0.067% | -0.414% | 4.7197% |
炬华科技 | 300360 | 15.13 | 13.67% | 2479 | 632 | 1847.0 | 4.2368% | 2.702% | -0.096% | 6.9438% |
分众传媒 | 002027 | 4.73 | 5.58% | 5988 | 4159 | 1829.0 | 0.1266% | -0.187% | 0.0080% | -0.1704% |
南兴股份 | 002757 | 14.64 | 3.76% | 3602 | 1789 | 1813.0 | 6.4796% | 0.654% | 3.903% | 10.6686% |
钒钛股份 | 000629 | 4.63 | 2.21% | 4714 | 2931 | 1783.0 | 0.2076% | -0.073% | -0.33% | -0.8074% |
平安银行 | 000001 | 10.58 | 2.32% | 3657 | 1879 | 1778.0 | 0.0916% | 0.028% | -0.026% | 0.1216% |
华东数控 | 002248 | 10.75 | 6.86% | 4806 | 3053 | 1753.0 | 5.7008% | -12.992% | -5.099% | 4.9338% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.72 | -1.45% | 21834 | 36453 | 14619.0 | 0.0488% | 0.052% | -0.0010% | 0.2478% |
**银行 | 601398 | 4.03 | -2.89% | 17663 | 22536 | 4873.0 | 0.0181% | 0.028% | 0.0020% | 0.0921% |
我国银行 | 601988 | 3.0 | -0.33% | 3843 | 7576 | 3733.0 | 0.0177% | 0.028% | -0.027% | 0.0477% |
大唐发电 | 601991 | 2.68 | -5.3% | 10101 | 13234 | 3133.0 | 0.2527% | 0.585% | 0.088% | 0.9547% |
建设银行 | 601939 | 5.24 | -1.87% | 1878 | 4748 | 2870.0 | 0.2992% | 0.183% | 0.081% | 0.8032% |
中天科技 | 600522 | 19.8 | -9.88% | 3524 | 6247 | 2723.0 | 0.7978% | 0.038% | -0.112% | 1.5838% |
诺德股份 | 600110 | 8.81 | -8.89% | 1251 | 3752 | ***1.0 | 1.7791% | -1.125% | 0.055% | 0.3321% |
ST曙光 | 600303 | 5.04 | 0.6% | 1599 | 3421 | 1822.0 | 2.6969% | 3.083% | 2.074% | 15.5889% |
国电电力 | 600795 | 4.28 | -2.06% | 5928 | 7681 | 1753.0 | 0.0983% | 0.127% | 0.143% | 0.5383% |
我国核电 | 601985 | 5.97 | -1.0% | 1254 | 2442 | 1188.0 | 0.063% | -0.014% | 0.08% | 0.123% |
明泰铝业 | 601677 | 13.1 | -8.9% | 1397 | 2438 | 1041.0 | 1.0778% | 0.241% | 0.01% | 1.3808% |
**轮船 | 601872 | 6.76 | -3.01% | 2445 | 3454 | 1009.0 | 0.1314% | 0.071% | 0.0070% | 0.3954% |
江苏银行 | 600919 | 6.88 | -0.58% | 1350 | 2297 | 947.0 | 0.0645% | 0.061% | -0.0030% | 0.2525% |
江淮汽车 | 600418 | 12.89 | 0.08% | 1697 | 2539 | 842.0 | 0.4447% | -0.468% | 1.024% | 1.0867% |
*ST西源 | 600139 | 1.67 | -3.47% | 798 | 1626 | 828.0 | 1.251% | 2.541% | 1.777% | 5.956% |
华电国际 | 600027 | 5.01 | -7.73% | 4042 | 4845 | 803.0 | 0.0985% | -0.207% | -0.106% | -0.0185% |
陕西煤业 | 601225 | 18.93 | -4.68% | 3109 | 3868 | 759.0 | 0.0783% | 0.152% | 0.014% | 0.1913% |
中远海能 | 600026 | 16.54 | -2.19% | 1140 | 1885 | 745.0 | 0.2593% | 0.011% | 0.0020% | 0.8173% |
亨通光电 | 600487 | 18.16 | -6.63% | 1675 | 2395 | 720.0 | 0.3048% | -0.133% | -0.197% | 0.5068% |
驰宏锌锗 | 600497 | 4.8 | 0.42% | 1245 | 1947 | 702.0 | 0.1379% | 0.155% | 0.325% | 0.6649% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 0.87 | -4.4% | 15370 | 26177 | 10807.0 | 0.7119% | 0.653% | 0.281% | 1.3099% |
荣联科技 | 002642 | 6.99 | -9.22% | 3411 | 5821 | 2410.0 | 4.0163% | -4.57% | 3.065% | -0.9047% |
超华科技 | 002288 | 5.36 | -3.94% | 1366 | 3272 | 1906.0 | 2.3791% | -2.114% | 0.027% | 0.2651% |
国脉科技 | 002093 | 7.29 | -8.07% | 3185 | 5079 | 1894.0 | 1.8869% | 0.385% | 2.309% | -2.4141% |
金科股份 | 000656 | 1.77 | 0.0% | 2334 | 4226 | 1892.0 | 0.3562% | 0.0050% | 0.406% | 0.8102% |
双星新材 | 002585 | 10.91 | -6.99% | 2396 | 4243 | 1847.0 | 2.0907% | 1.537% | 0.34% | 4.5197% |
英飞拓 | 002528 | 4.58 | -4.78% | 2833 | 4658 | 1825.0 | 1.744% | -3.693% | 1.755% | 0.054% |
我国广核 | 003816 | 2.64 | 0.0% | 1026 | 2702 | 1676.0 | 0.0426% | 0.024% | 0.01% | 0.1196% |
申通快递 | 002468 | 10.1 | -9.82% | 1041 | 1904 | 863.0 | 0.5784% | 0.404% | 0.146% | 1.1404% |
科创信息 | 300730 | 15.05 | -10.47% | 740 | 1563 | 823.0 | 4.7131% | -10.949% | -1.827% | -6.3339% |
盈方微 | 000670 | 9.6 | -1.94% | 2767 | 3526 | 759.0 | 1.2446% | 0.854% | -6.707% | -3.7874% |
仁和药业 | 000650 | 6.35 | 0.32% | 1530 | 2260 | 730.0 | 0.5438% | -0.399% | 0.199% | -2.7232% |
我国长城 | 000066 | 11.0 | -1.35% | 832 | 1557 | 725.0 | 0.2304% | -0.278% | 0.133% | -0.2646% |
红日药业 | 300026 | 7.13 | 0.71% | 2533 | 3234 | 701.0 | 0.2597% | -0.329% | 0.299% | -1.7663% |
依米康 | 300249 | 9.27 | -7.49% | 1076 | 1766 | 690.0 | 2.2523% | -0.02% | -1.159% | -0.2547% |
恒宝股份 | 002104 | 7.98 | -2.56% | 873 | 1543 | 670.0 | 1.1361% | -0.905% | 0.47% | -0.0439% |
阳 光 城 | 000671 | 1.69 | 1.2% | 2310 | 2972 | 662.0 | 0.1632% | -0.168% | 1.167% | 0.7492% |
威海广泰 | 002111 | 9.54 | -4.98% | 529 | 1178 | 649.0 | 1.3651% | -4.785% | 0.0080% | -5.3559% |
航天发展 | 000547 | 10.4 | -0.67% | *** | 807 | 557.0 | 0.3532% | -0.457% | 0.224% | -0.2108% |
中化岩土 | 002542 | 2.85 | -0.35% | 1224 | 1779 | 555.0 | 0.353% | 0.752% | 0.16% | 2.52% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
科兴制药 | 688136 | 25.1 | 18.06% | 19.6714% | 6.5571% | 3.9343% | 8.68% |
亚翔集成 | 603929 | 15.07 | 10.0% | 17.8313% | 5.9438% | 3.5663% | 13.76% |
方邦股份 | 688020 | 42.98 | -4.34% | 17.8075% | 5.9358% | 3.5615% | 4.46% |
皖仪科技 | 688600 | 31.04 | -7.34% | 17.3549% | 5.785% | 3.471% | 6.88% |
康隆达 | 603665 | 42.65 | 8.44% | 16.7506% | 5.5835% | 3.3501% | 2.37% |
神奇B股 | 900904 | 0.763 | 0.13% | 16.5049% | 5.5016% | 3.301% | 4.28% |
格尔软件 | 603232 | 16.39 | -2.32% | 15.4754% | 5.1585% | 3.0951% | 14.15% |
君实生物 | 688180 | 76.2 | 7.23% | 15.3901% | 5.13% | 3.078% | 2.66% |
康希诺 | 688185 | 206.0 | 8.62% | 14.9194% | 4.9731% | 2.9839% | 3.42% |
微电生理 | 688351 | 26.48 | -6.92% | 14.1312% | 4.7104% | 2.8262% | 9.88% |
特宝生物 | 688278 | 41.82 | 5.37% | 13.8875% | 4.6292% | 2.7775% | 1.87% |
中信博 | 688408 | 115.82 | 12.98% | 13.7677% | 4.5892% | 2.7535% | 4.75% |
新风光 | 688663 | 52.12 | 8.4% | 13.4982% | 4.4994% | 2.6996% | 5.09% |
新点软件 | 688232 | 59.37 | -5.13% | 13.3845% | 4.4615% | 2.6769% | 7.07% |
神奇制药 | 600613 | 7.7 | 10.0% | 13.3648% | 4.4549% | 2.673% | 19.63% |
云涌科技 | 688060 | 49.59 | 6.97% | 12.7946% | 4.2649% | 2.5589% | 3.07% |
威腾电气 | 688226 | 24.39 | 8.3% | 12.6522% | 4.2174% | 2.5304% | 6.62% |
国新文化 | 600636 | 10.99 | 2.71% | 12.572% | 4.1907% | 2.5144% | 13.16% |
用友网络 | 600588 | 25.34 | 3.68% | 12.5424% | 4.1808% | 2.5085% | 2.17% |
我国医药 | 600056 | 13.88 | 9.98% | 12.4386% | 4.1462% | 2.4877% | 5.21% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
炬华科技 | 300360 | 15.13 | 13.67% | 23.8954% | 7.9651% | 4.7791% | 14.03% |
通行宝 | 301339 | 17.21 | 3.24% | 21.5263% | 7.1754% | 4.3053% | 47.95% |
易华录 | 300212 | 18.25 | 11.14% | 20.9795% | 6.9932% | 4.1959% | 12.42% |
新产业 | 300832 | 48.0 | -16.85% | 20.9498% | 6.9833% | 4.19% | 11.27% |
维康药业 | 300878 | 25.1 | 9.23% | 20.0359% | 6.6786% | 4.0072% | 14.36% |
久其软件 | 002279 | 7.11 | -4.05% | 19.2878% | 6.4293% | 3.8576% | 36.79% |
久吾高科 | 300631 | 25.31 | 10.38% | 17.4449% | 5.815% | 3.489% | 4.87% |
超华科技 | 002288 | 5.36 | -3.94% | 17.2043% | 5.7348% | 3.4409% | 8.39% |
嘉益股份 | 301004 | 39.88 | 17.26% | 17.0871% | 5.6957% | 3.4174% | 18.59% |
南大环境 | 300864 | 21.51 | 11.45% | 16.6751% | 5.5584% | 3.335% | 12.46% |
荣联科技 | 002642 | 6.99 | -9.22% | 16.5714% | 5.5238% | 3.3143% | 22.89% |
英可瑞 | 300713 | 14.85 | 9.68% | 16.5004% | 5.5001% | 3.3001% | 6.64% |
众生药业 | 002317 | 23.15 | 8.58% | 16.4087% | 5.4696% | 3.2817% | 4.16% |
中孚信息 | 300659 | 26.45 | 7.83% | 16.047% | 5.349% | 3.2094% | 11.29% |
华森制药 | 002907 | 27.84 | 5.37% | 15.7938% | 5.2646% | 3.1588% | 13.49% |
共同药业 | 300966 | 26.82 | 9.69% | 15.4293% | 5.1431% | 3.0859% | 8.5% |
金陵药业 | 000919 | 8.05 | -1.11% | 15.4054% | 5.1351% | 3.0811% | 11.01% |
双成药业 | 002693 | 8.36 | 2.83% | 15.0454% | 5.0151% | 3.0091% | 20.2% |
中新赛克 | 002912 | 29.4 | 1.0% | 15.0416% | 5.0139% | 3.0083% | 10.65% |
力星股份 | 300421 | 14.93 | 13.19% | 14.8352% | 4.9451% | 2.967% | 8.71% |
当日板块资金**榜(附股)||||
当日板块资金**榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
供销社 | 9.58% | 34200.89 | 中再资环 | 10.11% | 6:6 |
旅游景点 | 5.63% | 119070.14 | 众信旅游 | 10.06% | 27:29 |
新股 | 5.24% | 86743.83 | N怡和 | 146.08% | 31:45 |
免税店概念 | 5.19% | 93353.77 | 众信旅游 | 10.06% | 10:10 |
在线旅游 | 5.1% | 95085.65 | 众信旅游 | 10.06% | 15:16 |
白酒股 | 4.54% | 491029.17 | 顺鑫农业 | 10.02% | 26:26 |
盐湖提锂 | 4.5% | 203477.44 | 久吾高科 | 10.38% | 13:13 |
镨钕 | 4.33% | 71753.11 | 北方** | 8.68% | 7:7 |
民航机场 | 4.08% | 25509.61 | 春秋航空 | 8.16% | 11:11 |
生物育种 | 3.9% | 41319.74 | 顺鑫农业 | 10.02% | 11:11 |
钙钛矿电池 | 3.85% | 46017.52 | 西子洁能 | 7.76% | 7:7 |
动力电池回收 | 3.81% | 258766.87 | 国轩高科 | 10.02% | 11:11 |
金刚线 | 3.77% | 17113.95 | 宇晶股份 | 10.0% | 5:6 |
新冠药物 | 3.73% | -5129.7 | 舒泰神 | 9.62% | 9:9 |
钠离子电池 | 3.71% | 65968.17 | 新筑股份 | 9.98% | 12:14 |
燃料乙醇 | 3.57% | 10880.33 | 久吾高科 | 10.38% | 8:9 |
全息概念 | 3.51% | 9614.76 | 川大智胜 | 10.01% | 8:8 |
换电概念 | 3.41% | 77363.88 | 通合科技 | 20.0% | 26:29 |
食品饮料 | 3.29% | 616490.17 | 西王食品 | 10.08% | 101:104 |
大消费 | 3.21% | 583286.58 | 众信旅游 | 10.06% | 59:62 |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
