1.10主力资金买入前100,净流入明细一览表
股票简称 | 主力净流入 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 |
黑芝麻 | 7.14 亿 | 9.74 | 10.06 | -188.62 |
长安汽车 | 5.72 亿 | 13.36 | 6.88 | -60.89 |
宁德时代 | 4.18 亿 | 432 | 3.70 | 47.00 |
久其软件 | 3.39 亿 | 9.32 | 10.04 | -141.29 |
江淮汽车 | 3.11 亿 | 15.42 | 6.64 | -194.58 |
爱尔眼科 | 3.08 亿 | 31.93 | 3.70 | -26.42 |
TCL中环 | 2.48 亿 | 40.84 | 4.05 | -117.15 |
亿晶光电 | 2.24 亿 | 6.82 | 10.00 | -254.36 |
爱美客 | 2.24 亿 | 600.24 | 2.26 | -757.15 |
北汽蓝谷 | 1.87 亿 | 6.66 | 10.08 | -13.42 |
华海药业 | 1.86 亿 | 23.96 | 7.73 | -92.82 |
二三四五 | 1.77 亿 | 2.52 | 10.04 | -82.06 |
中京电子 | 1.77 亿 | 12.16 | 10.05 | -55.24 |
长电科技 | 1.73 亿 | 25.1 | 4.50 | -78.93 |
兆易创新 | 1.67 亿 | 106.38 | 1.26 | -101.53 |
舍得酒业 | 1.66 亿 | 176 | 4.59 | -92.85 |
兴业证券 | 1.57 亿 | 6.23 | 2.98 | -77.73 |
迈瑞医疗 | 1.57 亿 | 328.09 | 2.97 | -33.07 |
润和软件 | 1.53 亿 | 20.08 | 4.04 | -153.01 |
京东方A | 1.50 亿 | 3.67 | 0.55 | -10.73 |
天地在线 | 1.49 亿 | 30.98 | 10.01 | -484.70 |
立讯精密 | 1.40 亿 | 29.65 | 1.93 | -12.35 |
遥望科技 | 1.34 亿 | 16.32 | 9.97 | -23.22 |
先导智能 | 1.31 亿 | 43.02 | -0.35 | -108.65 |
兔宝宝 | 1.31 亿 | 14.61 | 10.02 | 41.01 |
巨人网络 | 1.28 亿 | 9.04 | 9.98 | -19.06 |
酒鬼酒 | 1.19 亿 | 149.56 | 4.44 | -94.41 |
赛力斯 | 1.17 亿 | 44 | 6.15 | -33.54 |
国电南瑞 | 1.14 亿 | 26.2 | 1.43 | -7.32 |
北玻股份 | 1.07 亿 | 5.18 | 9.98 | -359.65 |
大港股份 | 1.03 亿 | 20.83 | 5.84 | -92.83 |
恩捷股份 | 9367.61 万 | 149 | 1.46 | -25.79 |
伊利股份 | ****.76 万 | 32.51 | 2.88 | -14.02 |
苏常柴A | 8677.20 万 | 5.63 | 9.96 | -80.58 |
通润装备 | 8650.70 万 | 25.84 | 10.00 | -27.30 |
泰晶科技 | 8500.05 万 | 23.64 | 10.01 | -75.60 |
宇晶股份 | 8422.49 万 | 64.32 | 10.01 | -29.81 |
特力A | 8285.60 万 | 19.73 | 9.98 | -19.99 |
金证股份 | 8184.31 万 | 12.95 | 5.97 | 101.23 |
长虹华意 | 8008.32 万 | 5.95 | 7.01 | -137.99 |
上海贝岭 | 7956.76 万 | 18.9 | 4.59 | -109.54 |
贵州茅台 | 7843.95 万 | 1854.45 | 0.72 | -6.51 |
德业股份 | 7765.65 万 | 344 | 4.39 | -166.53 |
三安光电 | 7652.88 万 | 18.16 | 1.62 | -18.02 |
欣旺达 | 7599.75 万 | 22.69 | 3.56 | -45.63 |
健帆生物 | 7471.57 万 | 33.42 | 4.31 | -147.94 |
派能科技 | 7247.61 万 | 325.2 | -0.32 | -265.36 |
好上好 | 7222.31 万 | 44.35 | 10.00 | -1202.17 |
通策医疗 | 7129.33 万 | 155 | 2.92 | -50.98 |
恒瑞医药 | 6804.43 万 | 39.38 | -0.43 | 3.19 |
岭南股份 | 6609.70 万 | 3.09 | 9.96 | 91.10 |
广博股份 | 6605.08 万 | 6.16 | 10.00 | -84.70 |
维科技术 | 6586.57 万 | 15.93 | 4.80 | -80.09 |
永兴材料 | 6354.92 万 | 107.3 | 3.06 | -60.55 |
视觉我国 | 6175.74 万 | 13.12 | 3.96 | -96.34 |
长春高新 | 6170.80 万 | 201.04 | 2.83 | -38.54 |
通富微电 | 6142.06 万 | 17.71 | 2.37 | -43.92 |
雪峰科技 | 5997.91 万 | 10.19 | 10.04 | -70.23 |
东方财富 | 5984.71 万 | 21 | -0.33 | 3.33 |
大北农 | 5965.80 万 | 9.11 | 2.25 | -29.94 |
易华录 | 5948.90 万 | 25.22 | 1.74 | -77.26 |
格力电器 | 5939.41 万 | 34.12 | 0.09 | -7.87 |
安妮股份 | 5846.98 万 | 9.74 | 10.06 | 378.22 |
游族网络 | 5767.92 万 | 11.69 | 5.79 | -115.96 |
合力科技 | 5766.77 万 | 29.62 | 9.99 | -59.43 |
山西汾酒 | 5614.68 万 | 294 | 1.39 | -15.97 |
芯源微 | 5596.86 万 | 157.33 | 3.94 | -398.42 |
新强联 | 5587.99 万 | 59.32 | 11.34 | -201.67 |
中天精装 | 5554.62 万 | 18.11 | 10.02 | -144.94 |
上机数控 | 5369.56 万 | 111.16 | 0.55 | -24.60 |
国联证券 | 5334.32 万 | 11.72 | 1.38 | -47.85 |
卓胜微 | 5265.59 万 | 126.5 | 6.07 | -46.18 |
天坛生物 | 5252.76 万 | 25.06 | 3.55 | -26.90 |
王府井 | 5248.60 万 | 30.48 | 8.09 | -18.16 |
广东鸿图 | 5236.03 万 | 24.17 | 4.32 | -57.73 |
天富能源 | 5214.03 万 | 5.81 | 10.04 | -36.99 |
斯达半导 | 5131.95 万 | 351 | 2.99 | -89.78 |
完美世界 | 5121.93 万 | 13.79 | 2.07 | -26.68 |
芯能科技 | 5058.83 万 | 18.65 | 3.44 | -140.62 |
君实生物 | 5025.92 万 | 64.9 | 5.34 | -70.62 |
保利发展 | 4960.48 万 | 15.9 | 0.38 | -2.12 |
中文在线 | 4908.09 万 | 10.03 | 2.87 | -188.00 |
万科A | 4893.08 万 | 18.8 | 0.11 | -2.68 |
乐普医疗 | 4889.42 万 | 23.34 | 1.70 | -26.86 |
我国联通 | 4846.75 万 | 4.98 | 0.00 | 0.47 |
重庆百货 | 4824.27 万 | 25.15 | 10.02 | -62.57 |
神州数码 | 4811.77 万 | 23.56 | 4.02 | -39.06 |
天威视讯 | 4789.00 万 | 7.35 | 10.03 | -13.41 |
广西广电 | 4724.56 万 | 4.26 | 10.08 | -8.71 |
华兰生物 | 4711.78 万 | 23.2 | 2.66 | -20.98 |
天赐材料 | 4494.05 万 | 47.15 | 2.21 | -17.63 |
西安饮食 | 4490.12 万 | 18.99 | 8.21 | -103.28 |
徐家汇 | 4445.36 万 | 13.46 | 3.30 | -39.96 |
兖矿能源 | 4444.99 万 | 33.02 | -0.24 | -11.82 |
华友钴业 | 4408.90 万 | 61.14 | 2.65 | -3.93 |
北方华创 | 4309.13 万 | 230.5 | 0.48 | 0.00 |
中来股份 | 4285.76 万 | 17.4 | 0.93 | 30.42 |
山外山 | 4281.34 万 | 34.1 | 8.15 | -1334.42 |
星源材质 | 4279.60 万 | 23.78 | 2.50 | 34.18 |
江丰电子 | 4259.75 万 | 73.82 | 0.60 | -75.31 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001