涨停股复盘:10股封单超亿元
截至收盘,上证综指报收3001.56点,下跌2.16%;深证成指收于10809.88点,下跌2.14%。创业板指下跌1.90%;科创50指数下跌1.45%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1249只,占比26.69%,下跌个股有3351只,平盘个股80只。其中,收盘股价涨停的有107只,跌停股有61只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有101只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、计算机、电力设备行业,上榜个股有21只、11只、8只。
涨停股中,*ST金洲、*ST顺利等22只股为ST股。连续涨停天数看,新华制药、徐家汇、浙江建投等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,新华制药最受资金追捧,收盘涨停板封单有17973.27万股,其次是二三四五、中润资源等,涨停板封单分别有3071.20万股、1879.51万股。以封单金额计算,新华制药、我国医药、我国软件等涨停板封单资金最多,分别有29.87亿元、4.01亿元、2.75亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000756 | 新华制药 | 16.62 | 0.86 | 17973.27 | 298715.69 | 医药生物 |
600056 | 我国医药 | 25.60 | 11.85 | 1567.90 | 40138.22 | 医药生物 |
600536 | 我国软件 | 36.34 | 2.03 | 757.21 | 27516.83 | 计算机 |
600732 | 爱旭股份 | 15.85 | 0.51 | 1513.36 | 23986.68 | 电力设备 |
001228 | 永泰运 | 53.08 | 1.40 | 331.26 | 17583.31 | 交通运输 |
002561 | 徐家汇 | 13.74 | 28.68 | 1239.97 | 17037.22 | 商贸零售 |
002062 | 宏润建设 | 7.13 | 14.30 | 1793.00 | 12784.08 | 建筑装饰 |
002761 | 浙江建投 | 37.21 | 14.32 | 336.63 | 12525.86 | 建筑装饰 |
603191 | 望变电气 | 22.74 | 25.83 | 477.13 | 10849.83 | 电力设备 |
000815 | 美利云 | 11.28 | 6.21 | 904.34 | 10200.95 | 轻工制造 |
002315 | 焦点科技 | 15.93 | 6.77 | 586.91 | 9349.43 | 商贸零售 |
002932 | 明德生物 | 131.27 | 8.77 | 70.50 | 9255.06 | 医药生物 |
002088 | 鲁阳节能 | 19.18 | 0.89 | 461.27 | 8847.13 | 建筑材料 |
002789 | 建艺集团 | 17.31 | 10.62 | 486.64 | 8423.67 | 建筑装饰 |
002365 | 永安药业 | 14.60 | 20.28 | 574.06 | 8381.29 | 医药生物 |
603108 | 润达医疗 | 11.01 | 2.03 | 755.83 | 8321.73 | 医药生物 |
600243 | 青海华鼎 | 5.54 | 19.05 | 1354.71 | 7505.08 | 机械设备 |
002349 | 精华制药 | 16.81 | 14.88 | 436.17 | 7332.02 | 医药生物 |
002873 | 新天药业 | 16.06 | 8.63 | 420.25 | 6749.14 | 医药生物 |
002195 | 二三四五 | 2.17 | 4.72 | 3071.20 | 6664.51 | 计算机 |
000953 | 河化股份 | 6.31 | 3.80 | 992.00 | 6259.52 | 基础化工 |
000066 | 我国长城 | 9.87 | 2.15 | 620.14 | 6120.77 | 计算机 |
002685 | 华东重机 | 3.64 | 4.49 | 1621.97 | 5903.97 | 机械设备 |
000056 | 皇庭国际 | 5.30 | 4.66 | 1086.02 | 5755.92 | 房地产 |
000701 | 厦门信达 | 6.38 | 5.86 | 882.72 | 5631.75 | 电子 |
000506 | 中润资源 | 2.97 | 0.91 | 1879.51 | 5582.13 | 房地产 |
003010 | 若羽臣 | 18.25 | 4.03 | 300.66 | 5487.05 | 商贸零售 |
002803 | 吉宏股份 | 12.33 | 3.68 | 442.36 | 5454.26 | 商贸零售 |
002882 | 金龙羽 | 9.02 | 1.15 | 580.15 | 5232.95 | 电力设备 |
001317 | 三羊马 | 59.88 | 40.63 | 82.77 | 4956.33 | 交通运输 |
000968 | 蓝焰控股 | 11.67 | 9.33 | 416.77 | 4863.69 | 石油石化 |
603963 | 大理药业 | 12.06 | 7.95 | 379.26 | 4573.92 | 医药生物 |
603390 | 通达电气 | 7.94 | 2.52 | 568.44 | 4513.43 | 汽车 |
001210 | 金房节能 | 25.67 | 7.19 | 171.79 | 4409.89 | 公用事业 |
002489 | 浙江永强 | 3.99 | 7.56 | 1090.58 | 4351.43 | 轻工制造 |
001234 | 泰慕士 | 28.72 | 20.87 | 142.05 | 4079.58 | 纺织服饰 |
002551 | 尚荣医疗 | 4.74 | 4.62 | 856.29 | 4058.81 | 医药生物 |
003007 | 直真科技 | 20.69 | 24.29 | 195.27 | 4040.14 | 计算机 |
600756 | 浪潮软件 | 12.10 | 5.13 | 331.54 | 4011.63 | 计算机 |
001211 | 双枪科技 | 25.44 | 9.38 | 156.39 | 3978.56 | 轻工制造 |
600463 | 空港股份 | 7.90 | 3.43 | 501.05 | 3958.30 | 房地产 |
002864 | 盘龙药业 | 45.13 | 41.26 | 85.95 | 3878.92 | 医药生物 |
002780 | 三夫户外 | 13.18 | 4.97 | 293.28 | 3865.39 | 纺织服饰 |
600587 | 新华医疗 | 20.56 | 6.38 | 179.05 | 3681.20 | 医药生物 |
600624 | 复旦复华 | 6.52 | 4.91 | 562.62 | 3668.25 | 医药生物 |
002193 | 如意集团 | 5.83 | 2.88 | 626.41 | 3651.99 | 纺织服饰 |
603299 | 苏盐井神 | 12.66 | 22.49 | 282.16 | 3572.12 | 基础化工 |
002207 | 准油股份 | 7.40 | 15.60 | 479.45 | 3547.93 | 石油石化 |
002103 | 广博股份 | 4.26 | 6.83 | 822.06 | 3501.98 | 传媒 |
603122 | 合富我国 | 14.64 | 32.19 | 235.78 | 3451.82 | 医药生物 |
600800 | 渤海化学 | 4.05 | 0.87 | 834.80 | 3380.94 | 石油石化 |
000632 | 三木集团 | 3.85 | 7.81 | 854.34 | 3289.21 | 综合 |
603353 | 和顺石油 | 18.47 | 2.66 | 176.99 | 3269.07 | 石油石化 |
002173 | 创新医疗 | 6.31 | 4.96 | 513.22 | 3238.42 | 医药生物 |
600898 | 国美通讯 | 7.33 | 6.33 | 437.63 | 3207.83 | 电子 |
603209 | 兴通股份 | 23.31 | 20.17 | 132.26 | 3082.98 | 交通运输 |
605286 | 同力日升 | 23.10 | 7.11 | 122.29 | 2824.91 | 机械设备 |
000503 | 国新健康 | 8.61 | 2.57 | 328.00 | 2824.06 | 计算机 |
603366 | 日出东方 | 4.27 | 0.69 | 659.32 | 2815.30 | 家用电器 |
600228 | 返利科技 | 7.26 | 3.27 | 369.50 | 2682.57 | 传媒 |
002644 | 佛慈制药 | 8.99 | 2.61 | 276.11 | 2482.22 | 医药生物 |
600539 | 狮头股份 | 6.42 | 1.93 | 386.21 | 2479.47 | 综合 |
603033 | 三维股份 | 23.39 | 0.70 | 102.95 | 2407.95 | 基础化工 |
603716 | 塞力医疗 | 14.16 | 2.81 | 166.65 | 2359.76 | 医药生物 |
002094 | 青岛金王 | 3.45 | 2.19 | 556.82 | 1921.01 | 美容护理 |
002793 | 罗欣药业 | 8.03 | 1.51 | 226.57 | 1819.35 | 医药生物 |
600340 | 华夏幸福 | 3.63 | 7.12 | 445.31 | 1616.48 | 房地产 |
603556 | 海兴电力 | 13.78 | 3.67 | 110.60 | 1524.08 | 电力设备 |
600393 | ST粤泰 | 1.20 | 0.28 | 1220.76 | 1464.91 | 房地产 |
002418 | 康盛股份 | 2.87 | 1.82 | 476.17 | 1366.61 | 家用电器 |
002713 | 东易日盛 | 6.49 | 1.44 | 194.50 | 1262.32 | 建筑装饰 |
002095 | 生 意 宝 | 13.16 | 3.12 | 93.31 | 1228.00 | 传媒 |
002799 | 环球印务 | 10.84 | 1.63 | 112.24 | 1216.73 | 轻工制造 |
002358 | ST森源 | 2.66 | 0.15 | 436.07 | 1159.95 | 电力设备 |
002693 | 双成药业 | 7.39 | 23.22 | 150.94 | 1115.47 | 医药生物 |
002907 | 华森制药 | 12.62 | 2.31 | 85.07 | 1073.58 | 医药生物 |
600370 | 三房巷 | 3.41 | 8.51 | 312.65 | 1066.15 | 纺织服饰 |
600301 | *ST南化 | 15.16 | 0.92 | 66.60 | 1009.66 | 商贸零售 |
603868 | 飞科电器 | 69.41 | 1.12 | 13.58 | 942.46 | 家用电器 |
600242 | *ST中昌 | 1.80 | 1.18 | 512.63 | 922.74 | 传媒 |
002086 | ST东洋 | 2.06 | 0.89 | 435.03 | 896.16 | 农林牧渔 |
603007 | ST花王 | 2.91 | 0.36 | 273.01 | 794.46 | 建筑装饰 |
600112 | *ST天成 | 3.03 | 0.15 | 255.49 | 774.14 | 电力设备 |
002417 | *ST深南 | 2.61 | 15.48 | 284.24 | 741.87 | 计算机 |
600311 | *ST荣华 | 1.33 | 0.94 | 529.46 | 704.18 | 有色金属 |
600651 | 飞乐音响 | 3.28 | 2.17 | 207.00 | 678.97 | 电子 |
002021 | ST中捷 | 1.67 | 1.01 | 360.20 | 601.53 | 机械设备 |
600589 | ST榕泰 | 1.93 | 2.24 | 236.28 | 456.02 | 基础化工 |
601020 | ST华钰 | 15.09 | 2.72 | 27.74 | 418.60 | 有色金属 |
002499 | *ST科林 | 3.73 | 0.03 | 106.35 | 396.69 | 公用事业 |
301001 | 凯淳股份 | 33.96 | 31.29 | 9.58 | 325.34 | 商贸零售 |
603819 | 神力股份 | 12.69 | 3.48 | 25.23 | 320.17 | 电力设备 |
002052 | *ST同洲 | 1.59 | 1.04 | 172.68 | 274.56 | 家用电器 |
000587 | *ST金洲 | 1.29 | 0.70 | 203.23 | 262.17 | 纺织服饰 |
300585 | 奥联电子 | 14.32 | 6.15 | 17.92 | 256.61 | 汽车 |
002656 | ST摩登 | 2.85 | 1.46 | 87.30 | 248.81 | 纺织服饰 |
600654 | *ST中安 | 1.90 | 2.98 | 125.60 | 238.65 | 计算机 |
600241 | ST时万 | 6.27 | 1.62 | 37.71 | 236.44 | 电力设备 |
000752 | *ST西发 | 3.74 | 0.86 | 61.78 | 231.06 | 食品饮料 |
000606 | *ST顺利 | 1.24 | 2.82 | 185.13 | 229.56 | 计算机 |
300584 | 海辰药业 | 41.34 | 12.21 | 5.25 | 217.04 | 医药生物 |
600139 | *ST西源 | 1.56 | 1.51 | 130.58 | 203.70 | 非银金融 |
300209 | 天泽信息 | 5.60 | 7.13 | 12.13 | 67.93 | 计算机 |
600260 | *ST凯乐 | 1.97 | 4.95 | 28.53 | 56.21 | 通信 |
300598 | 诚迈科技 | 42.20 | 5.92 | 0.76 | 32.07 | 计算机 |
002826 | 易明医药 | 9.70 | 4.43 | 1.18 | 11.45 | 医药生物 |
301187 | 欧圣电气 | 32.46 | 59.34 | 0.18 | 5.84 | 家用电器 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001