医药地产齐飞

2022-12-07 行业研迅社

医药地产齐飞

股票代码 股票简称 现价 成交额 连续涨停天数 最终涨停时间 涨停原因类别 房地产:涉房上市公司恢复并购重组及配套融资

000736.SZ 中交地产 18.61 0.52亿 4 9:30:00 房地产+中字头+参股券商

000797.SZ 我国武夷 4.25 0.20亿 4 9:30:00 房地产+物业管理+福建国资

002305.SZ 南国置业 3.21 0.44亿 3 9:30:00 房地产+央企国资+REITs

600657.SH 信达地产 6.51 6.97亿 3 10:02:01 房地产+央企国资

000573.SZ 粤宏远A 4.75 9.14亿 3 10:42:32 房地产+煤炭+互联网金融+动力电池回收

000632.SZ 三木集团 5.81 9.30亿 3 11:30:00 跨境电商+房地产+福州国资+露营经济

600675.SH 中华企业 3.41 0.74亿 2 9:30:00 房地产+国企**+迪士尼

000006.SZ 深振业A 5.31 7.90亿 2 11:26:02 房地产+物业管理+国企**

002314.SZ 南山控股 4.19 6.44亿 1 10:03:01 房地产+REITs+方舱医院

600266.SH 城建发展 4.49 0.76亿 1 9:30:00 房地产+国企**

600622.SH 光大嘉宝 3.62 0.72亿 1 9:30:00 房地产+REITs+国企**

600791.SH 京能置业 5.40 0.67亿 1 9:30:00 房地产+国企**

000608.SZ 阳光股份 3.31 0.77亿 1 9:30:15 房地产+物业管理

600159.SH 大龙地产 3.43 1.65亿 1 9:33:45 房地产+国企**+参股银行

601155.SH 新城控股 23.47 21.07亿 1 11:23:17 房地产+REITs+装配式建筑

000671.SZ 阳光城 2.29 10.10亿 1 13:00:02 房地产+REITs+租售同权

600153.SH 建发股份 15.76 7.98亿 1 11:12:32 房地产+白酒+国企**+参股银行

000402.SZ 金融街 5.85 4.52亿 1 10:41:47 房地产+参股券商+国企**

000540.SZ 中天金融 1.78 4.70亿 1 10:43:47 房地产+参股券商+跨境电商

000031.SZ 大悦城 4.09 3.07亿 1 10:59:32 房地产+国企**

600322.SH 天房发展 2.72 2.92亿 1 10:13:32 房地产+国企**

600708.SH 光明地产 2.65 3.53亿 1 10:30:17 房地产+国企**+冷链物流

002146.SZ 荣盛发展 2.60 4.34亿 1 11:26:47 房地产+旅游+低净值

000069.SZ 华侨城A 5.57 13.53亿 1 10:45:17 房地产+旅游+国企**

000961.SZ 中南建设 2.75 6.84亿 1 11:29:17 房地产+区块链

600383.SH 金地集团 12.47 18.13亿 1 11:23:47 房地产+物业管理

000965.SZ 天保基建 5.78 8.96亿 1 11:09:32 房地产+物业管理+参股券商+国企**

000514.SZ 渝开发 4.90 4.39亿 1 10:09:16 房地产+物业管理+国企**

300917.SZ 特发服务 30.24 6.50亿 1 11:13:17 房地产+物业管理+国企**

600748.SH 上实发展 3.80 2.19亿 1 10:59:47 房地产+物业管理+国企**

600051.SH 宁波联合 8.05 2.21亿 1 11:24:47 房地产+物业管理+煤炭+旅游

000656.SZ 金科股份 2.39 9.08亿 1 11:05:17 房地产+物业管理+三胎

000014.SZ 沙河股份 10.59 5.56亿 1 11:25:47 房地产+物业管理+深圳国资

000002.SZ 万科A 18.83 46.85亿 1 11:24:32 房地产+物业管理+体育;11月29日公告,公司之控股子公司拟通过不动产债权投资计划向太平资产申请融资,公司拟为前述融资事项提供连带责任保证担保

600606.SH 绿地控股 3.40 11.35亿 1 11:06:02 房地产+元宇宙+免税店

600743.SH 华远地产 2.20 2.47亿 1 13:09:02 房地产+REITs+国企**

600340.SH 华夏幸福 2.86 6.35亿 1 13:29:02 房地产+互联网金融+足球

000918.SZ 嘉凯城 2.59 5.43亿 1 13:46:32 房地产+REITs+文化传媒 6

00533.SH 栖霞建设 4.81 3.51亿 1 13:08:17 房地产+REITs+新能源汽车+国企**

600325.SH 华发股份 11.35 8.10亿 1 10:36:32 收购+房地产+REITs+国企**

002853.SZ 皮阿诺 20.54 2.76亿 1 14:18:03 房地产

000620.SZ 新华联 3.48 9.01亿 1 14:21:33 房地产+文旅景区+旅游

000011.SZ 深物业A 11.94 4.57亿 1 14:31:07 房地产+免税店+国企** 地产链

002789.SZ 建艺集团 18.39 4.87亿 2 11:14:02 装配式建筑+建筑装饰+珠海国资

002790.SZ 瑞尔特 9.49 0.98亿 1 9:34:00 家居用品+智能家居

002918.SZ 蒙娜丽莎 18.18 1.65亿 1 9:45:00 建筑陶瓷+瓷砖龙头+数据中心

002367.SZ 康力电梯 7.83 1.47亿 1 9:46:30 电梯+芯片+机器人

003012.SZ 东鹏控股 8.80 2.07亿 1 10:52:32 精装修+瓷砖卫浴+石墨烯

600984.SH 建设机械 5.72 3.49亿 1 11:23:32 工程机械+建筑起重机械租赁龙头+国企**

603378.SH 亚士创能 11.91 4.26亿 1 14:08:17 建筑涂料+建筑节能

300911.SZ 亿田智能 43.68 3.35亿 13.60 集成灶+家用电器

300986.SZ 志特新材 40.35 2.61亿 13.28 工业金属+装配式建筑

300295.SZ 三六五网 9.77 2.33亿 10.40 房地产家居网络营销服务

301115.SZ 建科股份 29.36 2.28亿 10.29 检验检测、特种工程专业服务和新型工程材料 抗原检测:抗原检测成疫情防控重要补充

002420.SZ 毅昌科技 8.23 2.24亿 2 9:33:30 新冠抗原检测+储能+医疗器械+军工

300813.SZ 泰林生物 83.28 11.55亿 2 15:00:00 抗原检测+医疗器械+细胞免疫治疗

002550.SZ 千红制药 6.42 2.50亿 1 9:46:30 抗原检测+生物医药+仿制药

301166.SZ 优宁维 63.34 4.51亿 1 9:54:16 抗原检测+医疗器械+细胞免疫治疗+次新股

002246.SZ 北化股份 12.24 6.95亿 1 10:12:47 新冠检测+***+军工+国企**

600624.SH 复旦复华 6.71 2.93亿 1 10:49:17 新冠抗原检测+国产软件+生物医药+国企**

603289.SH 泰瑞机器 10.90 0.94亿 1 13:05:47 注塑机+高端装备+新能源汽车;泰瑞推出新冠抗原自测试剂盒解决方案,采用专业的医疗器件配置,配备全面升级**,实现净室低噪音且洁净的生产环境,使得循环周期缩短10%,成品率高达99%,已与多家医疗生产企业达成合作。在某合作企业生产线上,日产量高达五百万盒

002398.SZ 垒知集团 6.59 2.16亿 1 13:34:17 抗原检测+建筑材料+储能+光伏

688105.SH 诺唯赞 75.74 10.22亿 1 14:31:37 抗原检测+体外诊断

301047.SZ 义翘神州 120.21 4.28亿 14.15 新冠检测;公司拥有抗原设计和抗原制备技术平台;11月28日晚公告,公司拟与北京经开区管委会签订《入区协议》,打造一站式生物试剂和技术服务平台,建设生物医药创新服务型综合园区,拟投资总金额不低于10亿元

300482.SZ 万孚生物 43.93 26.69亿 12.90 新冠检测+生物医药+辅助**;已获批国内新冠自检抗原试剂,获批CE,胶体金法

301087.SZ 可孚医疗 48.67 7.34亿 12.87 呼吸机+新冠检测+家用医疗器械+猴痘

688068.SH 热景生物 100.00 15.17亿 12.07 抗原检测+新冠**研究专利

688137.SH 近岸蛋白 118.00 2.93亿 10.74 重组蛋白+mRNA原料酶+次新股

688298.SH 东方生物 116.50 16.40亿 10.66 新冠检测+获得FDA新冠抗原自检试剂EUA+医疗器械

688767.SH 博拓生物 56.13 2.12亿 10.34 科创次新股+新冠检测+医疗器械

688179.SH **丁 38.02 1.67亿 10.33 科研试剂+新材料 医药医疗

002875.SZ 安奈儿 14.36 3.30亿 4 9:30:45 签署合作协议+抗**抗菌面料+服装家纺+三胎

002728.SZ 特一药业 32.88 14.07亿 2 14:12:18 新冠治疗+中医药+医美+流感

002162.SZ 悦心健康 4.92 2.19亿 1 9:31:45 辅助**+**医疗+医美;11月28日任泽平:全球约2亿育龄妇女被不孕症困扰,辅助**需求将进一步增加

000908.SZ 景峰医药 3.91 2.39亿 1 9:39:30 中医药+眼科医疗+医疗器械+仿制药

301239.SZ 普瑞眼科 58.81 2.52亿 13.10 眼科医疗;11月28日公告,公司拟使用部分超募资金6742万元新建上海普瑞宝视眼科医院项目,项目建设周期:2023年1月1日-2023年12月31日,建设期12个月

300199.SZ 翰宇药业 18.94 20.74亿 12.47 新冠**鼻喷药物+新冠抗原检测+原料药

688185.SH 康希诺 239.87 18.91亿 12.09 吸入式**+雾化吸入式**;联防联控机制印发加强老年人新冠****接种工作方案,方案要求,加快提升80岁以上人群接种率,继续提高60-79岁人群接种率 医药商业

002462.SZ 嘉事堂 15.87 1.76亿 1 9:33:45 医药商业+医疗器械+国企**

002788.SZ 鹭燕医药 9.78 2.15亿 1 13:26:32 医药商业+医疗器械+互联网医疗

600833.SH 第一医药 13.87 4.26亿 1 14:34:37 医药商业+国企** 旅游餐饮酒店

000888.SZ 峨眉山A 8.60 3.14亿 2 9:43:00 旅游+NFT+国企**

600138.SH 中青旅 13.66 7.91亿 1 10:02:46 旅游+露营经济+国企**+消费金融

603199.SH 九华旅游 27.12 1.64亿 1 10:40:02 旅游+国企**+电子商务

603136.SH 天目湖 30.43 2.92亿 1 13:10:02 景点及旅游

000978.SZ 桂林旅游 7.54 2.49亿 1 13:32:02 旅游+国企**

002153.SZ 石基信息 14.96 3.23亿 1 13:36:32 国产软件+跨境支付+新零售

600749.SH **旅游 12.01 1.55亿 1 13:34:17 景点及旅游+文化传媒

002033.SZ 丽江股份 10.45 4.01亿 1 13:42:02 旅游+露营经济

600054.SH 黄山旅游 12.25 2.71亿 1 14:01:02 旅游+参股券商+国企**

000430.SZ 张家界 7.29 2.98亿 1 14:19:33 旅游+国企**

601007.SH 金陵饭店 9.79 2.83亿 1 14:40:43 酒店及餐饮+物业管理+旅游+国企**

002059.SZ 云南旅游 7.00 3.52亿 1 14:51:29 旅游+REITs+虚拟现实+国企**

300795.SZ 米奥会展 41.30 1.56亿 11.41 营销会展 消费零售:上海等多地发放消费券;茅台发布特别分红

002561.SZ 徐家汇 9.23 1.85亿 1 9:46:45 新零售+国企**

001338.SZ 永顺泰 19.36 10.12亿 1 10:17:17 啤酒+麦芽+次新股+国企**

603237.SH 五芳斋 42.10 1.45亿 1 10:47:32 食品加工+预制菜+新零售+次新股

002612.SZ 朗姿股份 22.69 4.29亿 1 13:13:47 服装家纺+化妆品+医美+新零售

603076.SH 乐惠国际 35.67 1.57亿 1 13:24:02 啤酒设备+新零售

600824.SH 益民集团 3.82 1.21亿 1 14:39:25 新零售+黄金+国企**

300755.SZ 华致酒行 28.27 3.77亿 12.99 酒类流通 央国企

601858.SH 我国科传 14.06 0.38亿 6 9:30:00 国企**+文化传媒+芯片+在线教育

605577.SH 龙版传媒 11.86 1.80亿 1 9:52:45 文化传媒+在线教育+国企** 大金融

002926.SZ 华西证券 8.68 8.47亿 1 10:41:17 证券+国企**

002142.SZ 宁波银行 32.59 22.80亿 1 14:13:48 银行+城商行;11月28日晚公告,公司全额赎回2012年11月,发行了规模为人民币30亿元的次级债券 PET铜箔

603773.SH 沃格光电 18.82 2.78亿 1 10:26:02 PET铜箔+消费电子+OLED

002426.SZ 胜利精密 2.85 10.97亿 1 13:08:02 PET铜箔+一体化压铸+消费电子;明年将实现4500万平米/月,明年将实现大概5.4亿平米的PET铜箔量产。目前已经知道的A股上市公司中宝明科技和双星新材明年仅仅0.5亿平米的产能释放。胜利精密的预期差非常大,目前仅仅98亿市值,产能是双星和宝明的十倍,市值仅仅双星的1/2和宝明的2/3 其它

002150.SZ 通润装备 15.39 0.15亿 6 9:30:00 正泰入主+储能+风电+农机

003027.SZ 同兴环保 31.13 7.13亿 4 13:40:17 钠离子电池+储能+脱硫脱硝+环保

000017.SZ 深中华A 4.76 1.26亿 1 9:58:31 控股股东变更+锂电池+新零售+黄金;11月28日晚公告,截至本公告日万胜实业持有公司20%的股权,公司由无控股股东和实控人变更为有控股股东和实际控制人,公司控股股东变更为万胜实业,公司实控人变更为王胜洪

600237.SH 铜峰电子 6.68 3.72亿 1 10:30:32 半导体+柔性直流输电+国企**+薄膜材料

002530.SZ 金财互联 8.61 8.57亿 1 13:36:32 数字经济+AIGC+热处理设备+财税服务

601636.SH 旗滨集团 10.20 10.19亿 1 14:04:47 光伏+低辐射玻璃+**存储+硅能源

688007.SH 光峰科技 25.30 1.74亿 11.55 比亚迪车载光学部件供应商+车载激光灯;《阿凡达2》将在国内上映,卡梅隆表示CINITY影院**与阿凡达堪称绝配。Cinity影厅采用的激光光源为RGB三基色技术路线,ALPD效率更高且解决了散斑的问题。国内影院市场中,ALPD激光影厅数量已超过两万,在激光影厅市场处于明显优势地位。公司目前ALPD5.0原理样机已进入产品开发环节,目前正在进行更深入的优化工作,预计会在明年面市

300716.SZ 国立科技 17.01 2.88亿 11.03 HJT+签订一致行动协议+可降解塑料+汽车零部件

301005.SZ 超捷股份 23.78 0.44亿 11.49 汽车零部件+特斯拉+比亚迪

300212.SZ 易华录 22.32 9.73亿 10.50 政府数据湖+大数据云平台+华为合作


崛起的中科系,被改变的我国芯片产业格局

当前,以芯片为代表的信创产业逐步成为国家科技竞争力的重要标志。在国产CPU产业强势崛起的过程中,你首先想到的会是哪几企业?答案有很多,但“中科系”的提及率绝对很高。作为国家战略科技力量,“中科系”旗下

芯片战场丨芯片领域三箭齐发 英特尔跑步突围

21世纪经济报道记者倪雨晴 圣何塞报道在硅谷源泉之一的圣何塞,英特尔CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)正在带领英特尔加速奔跑。当地时间9月19日,2023英特尔on技术创新大会于美国加利

OPPO重启芯片业务?国产芯片或需告别“单打独斗”

财联社9月19日讯(记者 唐植潇)近日有消息称,OPPO将会重启芯片业务,并且“有部分员工已经回流,加入到了车载业务之中”。记者就此事向OPPO方面进行核实,对方表示“不予置评”。特百惠(我国)数字与

600亿颗芯片!我国巨头正式宣布,美媒:**也没料到制裁这么快

我国芯片市场与美国依赖我国的集成电路市场一直以来都是一个巨大的市场,拥有庞大的需求和巨大的增长潜力。我国的电子消费市场一直在迅速增长,包括智能手机、电视、电脑和各种智能设备等,这些设备都需要高性能的芯

最新手机芯片天梯图:A17、华为麒麟9000S,排在什么位置?

近日,最火的两颗芯片分别是苹果的3nm芯片A17 Pro,虽然很多人吐槽它较上一代提升不明显,但论性能,可以碾压任何安卓芯片,甚至是领先2代的。另外一款芯片,则是华为麒麟9000S,当然,这颗芯片工艺

韩国芯片连续13个月暴跌,尹锡悦指责我国不采购,外媒:自食其果

据韩国媒体称,韩国的半导体出口额已经连续暴跌13个月了,比去年同比下降了28%左右。韩国政府急的焦头烂额。尹锡悦政府竟直接甩锅我国,话里话外都是指责,他认为韩国半导体卖不出竟是我国的原因,我国应该帮助

我国突破芯片瓶颈将影响全球秩序?美国很担心,指出我国关键弱点

我国在芯片半导体领域一直深受美国的**,通过贸易制裁的方式阻止高端芯片进入我国市场。这样的举措一度造成我国芯片领域发展断档,不过随着我国科技企业近几年的突破,目前我国已经在芯片制造方面取得了重大的成果

没有他,我国芯片发展至少要**十年?

前几天,华为一声不响的上线了mate60系列,带着麒麟芯片9000s强势回归,吸引了全世界的目光。而华为麒麟芯片**背后,我们不该忘记这位老人—张汝京。我国半导体之父,为回**造芯片,被开除**户籍,

陈清泰:未来汽车颠覆传统,50%以上的零部件体系面临重构

【有车以后 资讯】“未来汽车对传统汽车的颠覆性,使传统零部件体系的50%以上都面临重构。”12月16日,在全球智能汽车产业峰会(GIV2022)上,我国电动汽车百人会理事长陈清泰指出,智能汽车的价值链

「姿势」一辆汽车由多少个零件组成?保证你说不清...

投稿点这里汽车有多少个零件?其实这个问题并没有一个十分确切的标准答案...据估计,一般轿车约由1万多个不可拆解的**零部件组装而成。结构极其复杂的特制汽车,如F1赛车等,其**零部件的数量可达到2万个

全球最大的10家汽车零部件供应商 都是世界500强 无我国企业

【卡车之家 原创】美国《财富》**每年发布的世界500强排行榜,是以营业收入数据对全球企业作出排名的榜单。2017年“世界500强”榜单中,汽车制造商和零部件厂商共占据33席(除去大型工程车辆企业),

汽车零部件企业哪家强?除了博世**还有这些名字你一定耳熟能详

文:懂车帝原创 李德喆[懂车帝原创 行业]9月18日,由《我国汽车报》主办,罗兰贝格协办的2019汽车零部件“双百强”企业发布会在江苏南京举行。在两份榜单中,博世、**、电装位列2019全球汽车零部件

汽车零部件行业现状及产业链

行业现状(Reference:产业运行 | 2021年汽车工业经济运行情况)中汽协预测:2022年我国汽车销量达到2700万辆,新能源销量超过550万辆(Reference:乘用车市场信息联席会)以乘

全球十大汽车零部件供应商,核心技术都被他们垄断,自主遗憾缺席

提到电影,我们会想到张艺谋、冯小刚,而很少会想到幕后的制作人;提起流行乐,我们会想到周杰伦、萧敬腾,而很少会想到背后的作词人。台前台后,一幕之别,知名度往往相差甚远。车界又何尝不是如此,知名车企我们都

高清汽车各零部件构造图,看完你就是汽车专家!

2023世界移动通信大会即将举行,大批中企强势回归!

来源:环球时报 【环球时报记者 倪浩 陶震 环球时报驻德国特约记者 青木】经过3年疫情后,全球最具影响力的通信展今年有望再现往日盛况。2月27日至3月2日,由全球移动通信**协会(GSMA)主办的20

太空新赛道:6G时代的卫星通信,究竟是什么?

近日华为、苹果争相推出手机卫星通信功能,成为一大亮点,不少手机厂商也将目光投到卫星通信。放眼未来,手机直连卫星的卫星通信服务将是大势所趋,也是6G时代的重要标志。华为以“北斗三号”为依托,率先把“卫星

光纤#光纤通信

国内企业在光通信产品的参数测试过程中,通常使用国外的先进测试设备。然而,这些测试仪器之间往往是孤立存在的,需要手动调试仪器并通过旋钮、按钮和人眼观察波形或数据。这不仅*作繁琐易出错,而且测试效率低下。

龙头20cm涨停,7天股价翻倍!一文看懂卫星通信前世今生及产业链

卫星通信概念股华力创通今日再度强势拉升,截至发稿,该股股价20cm涨停,7个交易日累计涨幅近113%,现报23.52元续刷阶段新高,总市值155.9亿元。消息上,有媒体从供应链获悉,Mate 60 P

工信部:目前我国尚不具备实现网络层面的移动通信号码归属地变更的条件

针对网友提出的“电话号码归属地更改”建议,工信部近日给出了官方回复。此前,有网友在人民网留言板向工信部留言称,“现在电话都是实名制,电话号绑定的***及一些主流的软件较多,更换号码后造成一系列问题

AD
更多相关文章