12月7日晚间消息,多家公司发布减持利空消息,北向连续7天净流入
一、市场概况
今日两市走势分化,地产、中字头等权重股走低,拖累沪指表现,锂电池赛道走强,带领创业板指大幅走高。盘面上,锂电池龙头宁德时代大涨超4%,重返万亿市值宝座;熊去氧胆酸概念火了,共同药业、宣泰医药20%涨停;零售、免税概念活跃,东百集团等股涨停;中字头、地产股等重挫,城建发展等股跌停。总体看,市场成交继续小幅缩量,两市个股跌多涨少。
市场一览
两市成交量(9486亿,较昨日缩量495亿)
大盘估值
昨日涨停表现
融资融券
二、涨跌幅榜
涨幅榜
跌幅榜
连涨榜
连跌榜
三、增减持
四、北向资金
今日北向资金净流入2.73亿,连续7天净流入。
流向趋势:上午流入,下午流出。
北向资金历史流向图
今日北向资金与大盘走势曲线图
五、主力资金
主力最大流入30股
主力最大流出30股
主力流入占比前30股
近3日合计主力最大流入30股
近3日合计主力最大流出30股
六、板块资金
主力最大流入板块
主力最大流出板块
七、国际市场联动
离岸人民币
富时A50期指
八、机构调研
九、**榜
十、券商评级
十一、技术信号
黄昏之星
MACD金叉
向上突破10日均线
向上突破10日均线信号 | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 最高价 | 最低价 | 成交额 |
1 | 688376 | 美埃科技 | 35.5 | 12.38% | 42.05% | 3.10 | 35.68 | 32.4 | 4.45亿 |
2 | 301069 | 凯盛新材 | 32.87 | 10.86% | 10.69% | 4.12 | 34.4 | 29.92 | 4.87亿 |
3 | 002667 | 鞍重股份 | 31.97 | 10.01% | 11.16% | 2.71 | 31.97 | 29.3 | 8.05亿 |
4 | 001317 | 三羊马 | 48.49 | 10.00% | 18.41% | 0.95 | 48.49 | 44.8 | 2.57亿 |
5 | 002919 | 名臣健康 | 35.98 | 9.36% | 2.42% | 2.84 | 35.99 | 32.5 | 1.43亿 |
6 | 603595 | 东尼电子 | 66.36 | 8.43% | 5.51% | 2.46 | 67.32 | 61.62 | 6.53亿 |
7 | 603388 | 元成股份 | 14.08 | 8.31% | 4.18% | 2.13 | 14.15 | 12.94 | 1.63亿 |
8 | 002748 | 世龙实业 | 12.08 | 6.90% | 7.64% | 9.72 | 12.43 | 11.2 | 2.20亿 |
9 | 688259 | 创耀科技 | 91.5 | 6.22% | 16.67% | 1.74 | 94.52 | 85.99 | 2.70亿 |
10 | 600280 | 中央商场 | 3.64 | 6.12% | 3.65% | 2.04 | 3.68 | 3.36 | 1.45亿 |
11 | 603029 | 天鹅股份 | 29.19 | 5.72% | 21.30% | 1.27 | 30.36 | 26.53 | 7.49亿 |
12 | 605186 | 健麾信息 | 38.22 | 5.61% | 6.16% | 1.51 | 39.2 | 35.81 | 1.56亿 |
13 | 300037 | 新宙邦 | 43.13 | 5.50% | 3.67% | 2.75 | 43.91 | 40.55 | 8.45亿 |
14 | 000721 | 西安饮食 | 9.12 | 4.59% | 33.11% | 1.31 | 9.5 | 8.31 | 12.81亿 |
15 | 603789 | 星光农机 | 10.19 | 4.41% | 7.60% | 2.12 | 10.58 | 9.55 | 1.98亿 |
16 | 603128 | 华贸物流 | 12.96 | 4.26% | 1.44% | 1.82 | 13.03 | 12.38 | 2.42亿 |
17 | 603599 | 广信股份 | 31.77 | 4.23% | 2.28% | 3.40 | 31.84 | 30.44 | 4.63亿 |
18 | 300391 | 康跃科技 | 10.99 | 3.88% | 4.45% | 2.03 | 10.99 | 10.38 | 1.68亿 |
19 | 300316 | 晶盛机电 | 70 | 3.84% | 1.20% | 1.40 | 70.8 | 66.47 | 10.06亿 |
20 | 688279 | 峰岹科技 | 89.15 | 3.36% | 1.75% | 1.03 | 89.36 | 86 | 3412万 |
21 | 603068 | 博通集成 | 32.55 | 3.27% | 11.70% | 4.67 | 34.6 | 31.51 | 5.71亿 |
22 | 002079 | 苏州固锝 | 14.82 | 3.13% | 10.01% | 2.10 | 15.21 | 13.96 | 11.45亿 |
23 | 002800 | 天顺股份 | 23.73 | 3.08% | 26.26% | 1.85 | 24.58 | 22.53 | 6.29亿 |
24 | 300356 | *ST光一 | 5.3 | 2.91% | 3.94% | 1.31 | 5.39 | 5 | 8041万 |
25 | 300982 | 苏文电能 | 53.84 | 2.79% | 3.89% | 0.78 | 53.95 | 51.61 | 7265万 |
26 | 300657 | 弘信电子 | 11.98 | 2.66% | 3.09% | 2.06 | 12.2 | 11.54 | 1.57亿 |
27 | 001255 | 博菲电气 | 38.17 | 2.61% | 20.94% | 1.57 | 38.5 | 36.8 | 1.58亿 |
28 | 300919 | 中伟股份 | 79.26 | 2.60% | 5.05% | 1.77 | 81.53 | 76.6 | 7.52亿 |
29 | 688016 | 心脉医疗 | 197.74 | 2.54% | 3.88% | 0.99 | 201.48 | 189.88 | 2.96亿 |
30 | 600351 | 亚宝药业 | 7.04 | 2.47% | 8.49% | 2.32 | 7.13 | 6.84 | 4.57亿 |
31 | 688239 | 航宇科技 | 80.45 | 2.46% | 1.86% | 1.44 | 80.66 | 76.93 | 1.50亿 |
32 | 300207 | 欣旺达 | 24.67 | 1.90% | 2.02% | 1.86 | 25.1 | 24.05 | 8.55亿 |
33 | 688598 | 金博股份 | 268.22 | 1.65% | 1.09% | 0.95 | 271.59 | 261.06 | 1.97亿 |
34 | 002766 | 索菱股份 | 5.67 | 1.61% | 3.04% | 1.56 | 5.88 | 5.51 | 1.28亿 |
35 | 002738 | 中矿资源 | 77.99 | 1.58% | 3.41% | 1.3 | 79.58 | 76.5 | 11.30亿 |
36 | 600389 | 江山股份 | 45.61 | 1.56% | 2.53% | 2.30 | 46.8 | 44.95 | 3.45亿 |
37 | 002895 | 川恒股份 | 26.6 | 1.53% | 6.13% | 2.27 | 27.38 | 25.89 | 8.02亿 |
38 | 600363 | 联创光电 | 26.21 | 1.43% | 1.12% | 1.20 | 26.6 | 25.56 | 1.31亿 |
39 | 002475 | 立讯精密 | 32.05 | 1.36% | 0.87% | 0.82 | 32.5 | 31.5 | 19.67亿 |
40 | 688056 | 莱伯泰科 | 40.05 | 1.34% | 1.21% | 0.41 | 40.25 | 39.23 | 1276万 |
41 | 300487 | 蓝晓科技 | 74.77 | 1.33% | 1.24% | 1.15 | 76.35 | 73 | 1.88亿 |
42 | 603305 | 旭升集团 | 37.22 | 1.28% | 1.12% | 0.85 | 37.88 | 35.9 | 2.77亿 |
43 | 301230 | 泓博医药 | 49.82 | 1.14% | 11.70% | 0.84 | 50.79 | 48.8 | 9614万 |
44 | 300363 | 博腾股份 | 42.4 | 1.12% | 2.09% | 0.98 | 42.72 | 41.3 | 4.40亿 |
45 | 002045 | 国光电器 | 12.66 | 0.96% | 4.04% | 0.99 | 12.74 | 12.33 | 2.38亿 |
46 | 603915 | 国茂股份 | 21.5 | 0.89% | 0.36% | 0.73 | 21.87 | 20.89 | 5029万 |
47 | 603489 | 八方股份 | 114.65 | 0.88% | 0.60% | 1 | 116.4 | 112.67 | 8261万 |
48 | 002460 | 赣锋锂业 | 81.39 | 0.87% | 2.20% | 1.08 | 82.93 | 79.88 | 21.78亿 |
49 | 002869 | 金溢科技 | 25.16 | 0.84% | 7.11% | 2.35 | 25.54 | 23.95 | 2.65亿 |
50 | 688381 | 帝奥微 | 46.01 | 0.79% | 5.30% | 0.97 | 46.75 | 44.26 | 1.38亿 |
51 | 300068 | 南都电源 | 21.76 | 0.79% | 6.73% | 0.84 | 22.3 | 21.3 | 12.29亿 |
52 | 300671 | 富满微 | 43.65 | 0.76% | 1.83% | 0.93 | 43.85 | 42.71 | 1.73亿 |
53 | 600845 | 宝信软件 | 41.21 | 0.76% | 0.22% | 0.63 | 41.49 | 40.7 | 1.27亿 |
54 | 603690 | 至纯科技 | 42.99 | 0.75% | 1.87% | 0.91 | 43.5 | 41.81 | 2.54亿 |
55 | 603306 | 华懋科技 | 41.73 | 0.68% | 2.12% | 1.17 | 42.58 | 41.15 | 2.77亿 |
56 | 688499 | 利元亨 | 181.66 | 0.54% | 2.01% | 1.10 | 184.49 | 177.52 | 1.25亿 |
57 | 002985 | 北摩高科 | 47.28 | 0.49% | 1.42% | 0.86 | 47.4 | 46.61 | 1.20亿 |
58 | 002371 | 北方华创 | 239.32 | 0.43% | 1.66% | 0.86 | 241.98 | 236.5 | 20.84亿 |
59 | 833943 | 优机股份 | 7.9 | 0.38% | 1.13% | 0.88 | 8 | 7.81 | 133.2万 |
60 | 002192 | 融捷股份 | 117.42 | 0.36% | 3.26% | 0.86 | 120.97 | 115.39 | 10.04亿 |
61 | 688432 | 有研硅 | 16.55 | 0.30% | 9.54% | 1.04 | 16.76 | 16.21 | 2.19亿 |
62 | 002049 | 紫光国微 | 137.41 | 0.30% | 0.93% | 0.73 | 139 | 135.59 | 10.89亿 |
63 | 301338 | 凯格精机 | 55.83 | 0.29% | 3.54% | 0.79 | 55.85 | 54.66 | 3270万 |
64 | 688291 | 金橙子 | 29.56 | 0.27% | 6.48% | 0.87 | 30.3 | 29.28 | 4505万 |
65 | 688776 | 国光电气 | 199.71 | 0.26% | 0.40% | 0.36 | 201.7 | 197 | 1918万 |
66 | 301312 | 智立方 | 96.8 | 0.21% | 6.84% | 0.84 | 96.96 | 94.05 | 6709万 |
67 | 600615 | 丰华股份 | 9.73 | 0.21% | 1.15% | 1.41 | 9.88 | 9.65 | 2115万 |
68 | 300775 | 三角防务 | 39.82 | 0.20% | 1.16% | 0.77 | 40.3 | 39.42 | 2.22亿 |
69 | 872808 | 曙光数创 | 29.88 | 0.17% | 1.04% | 0.75 | 30.2 | 29.47 | 808.2万 |
70 | 603260 | 合盛硅业 | 96.88 | 0.17% | 0.90% | 1.11 | 101.22 | 96.78 | 8.35亿 |
71 | 300879 | 大叶股份 | 19.55 | 0.15% | 4.05% | 0.88 | 19.75 | 19.24 | 4336万 |
72 | 688262 | 国芯科技 | 54.29 | 0.13% | 3.94% | 0.71 | 55.38 | 53.36 | 1.20亿 |
73 | 688127 | 蓝特光学 | 17.22 | 0.06% | 0.76% | 0.9 | 17.7 | 17.04 | 2257万 |
74 | 688017 | 绿的谐波 | 105 | 0.01% | 4.03% | 1.15 | 108.88 | 103.31 | 3.98亿 |
75 | 002692 | ST远程 | 4.15 | 0.00% | 0.33% | 0.5 | 4.17 | 4.13 | 938.3万 |
76 | 000738 | 航发控制 | 27.1 | 0.00% | 0.60% | 0.85 | 27.6 | 26.83 | 2.04亿 |
77 | 000572 | 海马汽车 | 5.37 | 0.00% | 0.89% | 0.59 | 5.44 | 5.31 | 7862万 |
78 | 688409 | 富创精密 | 135.94 | -0.04% | 2.77% | 0.72 | 136.95 | 131.66 | 1.66亿 |
79 | 603819 | 神力股份 | 15.24 | -0.07% | 1.16% | 1.01 | 15.74 | 15.1 | 3886万 |
80 | 600406 | 国电南瑞 | 26.71 | -0.07% | 0.27% | 0.70 | 26.96 | 26.5 | 4.80亿 |
81 | 301379 | 天山电子 | 29.45 | -0.14% | 4.27% | 0.76 | 29.62 | 29.26 | 3018万 |
82 | 600893 | 航发动力 | 45.02 | -0.18% | 0.53% | 0.66 | 45.39 | 44.79 | 5.91亿 |
83 | 301155 | 海力风电 | 93.47 | -0.22% | 2.35% | 0.8 | 96.9 | 93.33 | 1.99亿 |
84 | 688766 | 普冉股份 | 146.3 | -0.23% | 1.13% | 1.03 | 147.2 | 143.01 | 4588万 |
85 | 300759 | 康龙化成 | 66.22 | -0.29% | 0.97% | 1.05 | 68.87 | 65.36 | 6.09亿 |
86 | 300293 | 蓝英装备 | 9.65 | -0.31% | 2.18% | 1.84 | 9.82 | 9.46 | 5895万 |
87 | 002841 | 视源股份 | 63.3 | -0.31% | 0.37% | 0.97 | 64.26 | 63 | 1.06亿 |
88 | 603655 | 朗博科技 | 22.55 | -0.35% | 1.21% | 0.84 | 22.73 | 22.03 | 2866万 |
89 | 688686 | 奥普特 | 146.88 | -0.42% | 0.80% | 0.5 | 149.88 | 144.2 | 3545万 |
90 | 000525 | ST红太阳 | 11.64 | -0.51% | 3.34% | 1.80 | 12.2 | 11.6 | 2.28亿 |
91 | 603212 | 赛伍技术 | 33.62 | -0.53% | 9.75% | 1.33 | 35.66 | 32.92 | 9.75亿 |
92 | 603267 | 鸿远电子 | 107.1 | -0.55% | 0.44% | 0.58 | 108.3 | 105.61 | 1.10亿 |
93 | 688216 | 气派科技 | 25.52 | -0.62% | 2.17% | 1.15 | 26.2 | 25.26 | 2363万 |
94 | 688001 | 华兴源创 | 29.04 | -0.65% | 0.27% | 0.91 | 29.4 | 28.7 | 3242万 |
95 | 000007 | 全新好 | 8.04 | -0.74% | 3.85% | 1.1 | 8.21 | 7.98 | 9609万 |
96 | 601799 | 星宇股份 | 131.17 | -0.74% | 0.42% | 0.68 | 134.48 | 130.61 | 1.59亿 |
97 | 600316 | 洪都航空 | 26.37 | -0.75% | 0.82% | 0.74 | 26.48 | 26.1 | 1.55亿 |
98 | 603908 | 牧高笛 | 62.84 | -0.77% | 2.44% | 0.76 | 64.71 | 62.32 | 1.03亿 |
99 | 300827 | 上能电气 | 58.92 | -0.81% | 7.45% | 1.07 | 60 | 57.56 | 4.73亿 |
100 | 603876 | 鼎胜新材 | 47.62 | -0.81% | 1.52% | 1.04 | 49.3 | 47.12 | 3.56亿 |
十二、后市研判
如期低位震荡一天,明日继续看震荡,行情还得等啊!
昨天我们提到主赛道,地产和医药他们真是轮着来啊!赛道股也不会每天都涨,但是倒下一波很快蓄力再起来,这就是主赛道的一大特性!
点赞、转发,是莫大的支持!
当前,以芯片为代表的信创产业逐步成为国家科技竞争力的重要标志。在国产CPU产业强势崛起的过程中,你首先想到的会是哪几企业?答案有很多,但“中科系”的提及率绝对很高。作为国家战略科技力量,“中科系”旗下
21世纪经济报道记者倪雨晴 圣何塞报道在硅谷源泉之一的圣何塞,英特尔CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)正在带领英特尔加速奔跑。当地时间9月19日,2023英特尔on技术创新大会于美国加利
财联社9月19日讯(记者 唐植潇)近日有消息称,OPPO将会重启芯片业务,并且“有部分员工已经回流,加入到了车载业务之中”。记者就此事向OPPO方面进行核实,对方表示“不予置评”。特百惠(我国)数字与
600亿颗芯片!我国巨头正式宣布,美媒:**也没料到制裁这么快
我国芯片市场与美国依赖我国的集成电路市场一直以来都是一个巨大的市场,拥有庞大的需求和巨大的增长潜力。我国的电子消费市场一直在迅速增长,包括智能手机、电视、电脑和各种智能设备等,这些设备都需要高性能的芯
最新手机芯片天梯图:A17、华为麒麟9000S,排在什么位置?
近日,最火的两颗芯片分别是苹果的3nm芯片A17 Pro,虽然很多人吐槽它较上一代提升不明显,但论性能,可以碾压任何安卓芯片,甚至是领先2代的。另外一款芯片,则是华为麒麟9000S,当然,这颗芯片工艺
韩国芯片连续13个月暴跌,尹锡悦指责我国不采购,外媒:自食其果
据韩国媒体称,韩国的半导体出口额已经连续暴跌13个月了,比去年同比下降了28%左右。韩国政府急的焦头烂额。尹锡悦政府竟直接甩锅我国,话里话外都是指责,他认为韩国半导体卖不出竟是我国的原因,我国应该帮助
我国突破芯片瓶颈将影响全球秩序?美国很担心,指出我国关键弱点
我国在芯片半导体领域一直深受美国的**,通过贸易制裁的方式阻止高端芯片进入我国市场。这样的举措一度造成我国芯片领域发展断档,不过随着我国科技企业近几年的突破,目前我国已经在芯片制造方面取得了重大的成果
前几天,华为一声不响的上线了mate60系列,带着麒麟芯片9000s强势回归,吸引了全世界的目光。而华为麒麟芯片**背后,我们不该忘记这位老人—张汝京。我国半导体之父,为回**造芯片,被开除**户籍,
【有车以后 资讯】“未来汽车对传统汽车的颠覆性,使传统零部件体系的50%以上都面临重构。”12月16日,在全球智能汽车产业峰会(GIV2022)上,我国电动汽车百人会理事长陈清泰指出,智能汽车的价值链
投稿点这里汽车有多少个零件?其实这个问题并没有一个十分确切的标准答案...据估计,一般轿车约由1万多个不可拆解的**零部件组装而成。结构极其复杂的特制汽车,如F1赛车等,其**零部件的数量可达到2万个
全球最大的10家汽车零部件供应商 都是世界500强 无我国企业
【卡车之家 原创】美国《财富》**每年发布的世界500强排行榜,是以营业收入数据对全球企业作出排名的榜单。2017年“世界500强”榜单中,汽车制造商和零部件厂商共占据33席(除去大型工程车辆企业),
汽车零部件企业哪家强?除了博世**还有这些名字你一定耳熟能详
文:懂车帝原创 李德喆[懂车帝原创 行业]9月18日,由《我国汽车报》主办,罗兰贝格协办的2019汽车零部件“双百强”企业发布会在江苏南京举行。在两份榜单中,博世、**、电装位列2019全球汽车零部件
行业现状(Reference:产业运行 | 2021年汽车工业经济运行情况)中汽协预测:2022年我国汽车销量达到2700万辆,新能源销量超过550万辆(Reference:乘用车市场信息联席会)以乘
全球十大汽车零部件供应商,核心技术都被他们垄断,自主遗憾缺席
提到电影,我们会想到张艺谋、冯小刚,而很少会想到幕后的制作人;提起流行乐,我们会想到周杰伦、萧敬腾,而很少会想到背后的作词人。台前台后,一幕之别,知名度往往相差甚远。车界又何尝不是如此,知名车企我们都
来源:环球时报 【环球时报记者 倪浩 陶震 环球时报驻德国特约记者 青木】经过3年疫情后,全球最具影响力的通信展今年有望再现往日盛况。2月27日至3月2日,由全球移动通信**协会(GSMA)主办的20
近日华为、苹果争相推出手机卫星通信功能,成为一大亮点,不少手机厂商也将目光投到卫星通信。放眼未来,手机直连卫星的卫星通信服务将是大势所趋,也是6G时代的重要标志。华为以“北斗三号”为依托,率先把“卫星
国内企业在光通信产品的参数测试过程中,通常使用国外的先进测试设备。然而,这些测试仪器之间往往是孤立存在的,需要手动调试仪器并通过旋钮、按钮和人眼观察波形或数据。这不仅*作繁琐易出错,而且测试效率低下。
龙头20cm涨停,7天股价翻倍!一文看懂卫星通信前世今生及产业链
卫星通信概念股华力创通今日再度强势拉升,截至发稿,该股股价20cm涨停,7个交易日累计涨幅近113%,现报23.52元续刷阶段新高,总市值155.9亿元。消息上,有媒体从供应链获悉,Mate 60 P
工信部:目前我国尚不具备实现网络层面的移动通信号码归属地变更的条件
针对网友提出的“电话号码归属地更改”建议,工信部近日给出了官方回复。此前,有网友在人民网留言板向工信部留言称,“现在电话都是实名制,电话号绑定的***及一些主流的软件较多,更换号码后造成一系列问题