4月26日**榜:70只个股上游资大佬买卖名单,看有你的吗?
游资派系 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 买卖净额 | 上榜类型 |
N周二 | 中石科技 | 13.89 | 2386.81万 | 单日榜 |
*** | 庞大集团 | -10.42 | -704.68万 | 单日榜 |
飞乐音响 | 10.02 | 1769.23万 | 三日榜 | |
北京中关村 | 东田微 | -4.19 | 0.40万 | 单日榜 |
园城黄金 | -10.03 | -461.89万 | 单日榜 | |
园城黄金 | -10.03 | -550.86万 | 单日榜 | |
中石科技 | 13.89 | -825.79万 | 单日榜 | |
我国出版 | 10.05 | 1352.71万 | 单日榜 | |
我国科传 | 0.35 | -2364.75万 | 单日榜 | |
蓝光发展 | -10.17 | 560.34万 | 单日榜 | |
炒股养家 | 迅游科技 | 20.00 | 1075.88万 | 单日榜 |
焦点科技 | 10.00 | 5337.52万 | 三日榜 | |
伟思医疗 | 20.00 | 487.16万 | 单日榜 | |
炒新一族 | 福昕软件 | 20.00 | 1899.01万 | 单日榜 |
成都系 | 新华传媒 | 6.19 | 1295.40万 | 单日榜 |
成泉系 | 内蒙新华 | 7.09 | -1311.38万 | 单日榜 |
永鼎股份 | 4.60 | -2581.77万 | 单日榜 | |
碳元科技 | 10.06 | 511.58万 | 单日榜 | |
方新侠 | 伟思医疗 | 20.00 | 655.38万 | 单日榜 |
广东帮 | *ST文化 | -16.39 | -100.68万 | 单日榜 |
神力股份 | 10.04 | -184.17万 | 单日榜 | |
杭州帮 | *ST未来 | -4.87 | 30.21万 | 三日榜 |
阿莱德 | 5.72 | 383.36万 | 单日榜 | |
碳元科技 | 10.06 | 623.71万 | 单日榜 | |
红岭路 | *ST奇信 | -5.21 | 3.84万 | 三日榜 |
湖州劳动路 | 比依股份 | 2.89 | -1025.19万 | 单日榜 |
伟思医疗 | 20.00 | 1003.88万 | 单日榜 | |
境外机构 | 超讯通信 | 9.99 | 2639.21万 | 三日榜 |
超讯通信 | 9.99 | -1361.01万 | 三日榜 | |
庞大集团 | -10.42 | -387.68万 | 单日榜 | |
园城黄金 | -10.03 | -494.10万 | 单日榜 | |
园城黄金 | -10.03 | 686.71万 | 单日榜 | |
福昕软件 | 20.00 | -990.20万 | 单日榜 | |
海鸥股份 | 3.91 | -1686.26万 | 三日榜 | |
海鸥股份 | 3.91 | 1335.19万 | 三日榜 | |
ST澄星 | -4.93 | 720.97万 | 三日榜 | |
剑桥科技 | 7.98 | 6481.50万 | 单日榜 | |
新华传媒 | 6.19 | -1456.06万 | 单日榜 | |
瑞斯康达 | -10.02 | 220.42万 | 单日榜 | |
瑞斯康达 | -10.02 | -520.84万 | 单日榜 | |
交控科技 | -15.61 | -436.02万 | 单日榜 | |
碳元科技 | 10.06 | -220.66万 | 单日榜 | |
碳元科技 | 10.06 | 465.29万 | 单日榜 | |
昱能科技 | 20.00 | -1604.26万 | 单日榜 | |
昱能科技 | 20.00 | 2416.63万 | 单日榜 | |
量化基金 | 禾迈股份 | 20 | -2047.64万 | 单日榜 |
禾迈股份 | 20 | 2779.92万 | 单日榜 | |
光迅科技 | -10.01 | 465.01万 | 单日榜 | |
游族网络 | 4.57 | -1104.45万 | 单日榜 | |
常宝股份 | 10.05 | -932.53万 | 三日榜 | |
盛天网络 | 5.39 | 9723.38万 | 三日榜 | |
粤传媒 | 9.08 | -664.85万 | 单日榜 | |
建龙微纳 | 20.00 | 1770.16万 | 单日榜 | |
上海电影 | 5.74 | 2691.32万 | 三日榜 | |
佰维存储 | 4.65 | -1404.03万 | 单日榜 | |
园城黄金 | -10.03 | 440.98万 | 单日榜 | |
福昕软件 | 20.00 | -802.36万 | 单日榜 | |
海正药业 | 6.02 | -2488.67万 | 三日榜 | |
科威尔 | 7.27 | 1177.29万 | 三日榜 | |
科威尔 | 7.27 | -675.73万 | 三日榜 | |
泰晶科技 | -5.79 | 1939.74万 | 三日榜 | |
我国出版 | 10.05 | -1211.33万 | 单日榜 | |
山东出版 | 10.05 | -1796.23万 | 单日榜 | |
山东出版 | 10.05 | -1210.57万 | 单日榜 | |
中原传媒 | 5.97 | -3395.37万 | 单日榜 | |
紫光股份 | -10.00 | 3602.05万 | 单日榜 | |
飞乐音响 | 10.02 | -3706.36万 | 三日榜 | |
飞乐音响 | 10.02 | 3103.89万 | 三日榜 | |
联特科技 | 0.81 | -1555.87万 | 单日榜 | |
海鸥股份 | 3.91 | 1398.84万 | 三日榜 | |
海鸥股份 | 3.91 | 1365.15万 | 三日榜 | |
海鸥股份 | 3.91 | -2328.96万 | 三日榜 | |
海鸥股份 | 3.91 | -2282.15万 | 三日榜 | |
焦点科技 | 10.00 | -2073.38万 | 三日榜 | |
网宿科技 | 13.21 | 220.71万 | 三日榜 | |
翠微股份 | 2.41 | 3559.06万 | 三日榜 | |
翠微股份 | 2.41 | -4074.77万 | 三日榜 | |
数据港 | -10.01 | -915.59万 | 单日榜 | |
数据港 | -10.01 | 1211.14万 | 单日榜 | |
比依股份 | 2.89 | 795.62万 | 单日榜 | |
比依股份 | 2.89 | -2205.11万 | 单日榜 | |
日播时尚 | 10.02 | 736.25万 | 三日榜 | |
飞荣达 | 4.07 | -1196.62万 | 三日榜 | |
联泓新科 | 9.99 | 573.05万 | 单日榜 | |
新华传媒 | 6.19 | -1061.26万 | 单日榜 | |
新华传媒 | 6.19 | 876.32万 | 单日榜 | |
新华传媒 | 6.19 | -1469.71万 | 单日榜 | |
新华传媒 | 6.19 | 751.45万 | 单日榜 | |
瑞斯康达 | -10.02 | 172.25万 | 单日榜 | |
交控科技 | -15.61 | 304.74万 | 单日榜 | |
交控科技 | -15.61 | -1055.21万 | 单日榜 | |
交控科技 | -15.61 | 376.78万 | 单日榜 | |
通合科技 | 19.98 | 366.40万 | 单日榜 | |
中文传媒 | 3.25 | -4996.29万 | 单日榜 | |
神力股份 | 10.04 | -262.81万 | 单日榜 | |
神力股份 | 10.04 | 370.20万 | 单日榜 | |
碳元科技 | 10.06 | -341.81万 | 单日榜 | |
碳元科技 | 10.06 | 538.15万 | 单日榜 | |
钧达股份 | 10.00 | 1372.30万 | 单日榜 | |
奥飞娱乐 | 2.24 | -1347.89万 | 单日榜 | |
帝科股份 | 20.01 | 1247.52万 | 单日榜 | |
昱能科技 | 20.00 | 2772.08万 | 单日榜 | |
深科技 | -9.97 | 2734.76万 | 单日榜 | |
宁波解放南 | 高澜股份 | 20.02 | 5486.68万 | 单日榜 |
宁波桑田路 | 鸿博股份 | 9.97 | 4569.65万 | 单日榜 |
剑桥科技 | 7.98 | 6460.78万 | 单日榜 | |
四川黄金 | -6.13 | 1634.07万 | 单日榜 | |
山东帮 | 佰维存储 | 4.65 | 10027.68万 | 单日榜 |
科士达 | 10.01 | 511.22万 | 单日榜 | |
深科技 | -9.97 | 10010.88万 | 单日榜 | |
上海超短 | 紫光股份 | -10.00 | -7146.90万 | 单日榜 |
奥飞娱乐 | 2.24 | 2749.59万 | 单日榜 | |
上海溧阳路 | 盛天网络 | 5.39 | 3893.03万 | 三日榜 |
曙光数创 | 29.99 | 993.37万 | 单日榜 | |
上塘路 | 鸿博股份 | 9.97 | 626.85万 | 单日榜 |
慈文传媒 | 6.39 | 774.87万 | 单日榜 | |
深圳帮 | *ST奇信 | -5.21 | 25.35万 | 三日榜 |
首板挖掘 | *ST未来 | -4.87 | 36.54万 | 三日榜 |
*ST未来 | -4.87 | -49.03万 | 三日榜 | |
福昕软件 | 20.00 | 2245.28万 | 单日榜 | |
苏南帮 | *ST奇信 | -5.21 | 11.20万 | 三日榜 |
*ST光一 | 3.64 | 234.22万 | 单日榜 | |
ST太安 | -5.11 | 404.03万 | 三日榜 | |
苏州帮 | ST新城 | 4.18 | -238.80万 | 三日榜 |
温州帮 | *ST光一 | 3.64 | -187.42万 | 单日榜 |
小鳄鱼 | 福昕软件 | 20.00 | 3211.16万 | 单日榜 |
海正药业 | 6.02 | 6217.32万 | 三日榜 | |
我国出版 | 10.05 | 8872.91万 | 单日榜 | |
新生代 | *ST博天 | -4.90 | 173.82万 | 三日榜 |
剑桥科技 | 7.98 | 7515.52万 | 单日榜 | |
联得装备 | 19.99 | -2931.56万 | 单日榜 | |
钧达股份 | 10.00 | 4765.89万 | 单日榜 | |
徐留胜 | 伟思医疗 | 20.00 | 780.01万 | 单日榜 |
益田路 | 联泓新科 | 9.99 | 893.86万 | 单日榜 |
章盟主 | 我国科传 | 0.35 | 4172.91万 | 单日榜 |
中文传媒 | 3.25 | 6764.47万 | 单日榜 | |
高澜股份 | 20.02 | -2589.10万 | 单日榜 | |
**深南东 | 盾安环境 | 2.41 | -143.84万 | 三日榜 |
*ST和佳 | -20.00 | 318.87万 | 三日榜 | |
联特科技 | 0.81 | 206.18万 | 单日榜 | |
赵老哥 | 东田微 | -4.19 | -2131.39万 | 单日榜 |
作手新一 | 福昕软件 | 20.00 | 1552.81万 | 单日榜 |
声明:每日分享**榜游资买卖明细,数据仅供参考,不作为任何投资依据!感谢支持~
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001