2023-04-14, 87家公司2022年年报分红事项
1 | 华联控股 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派0.34元 |
2 | 华锦股份 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派1.32元 |
3 | 天健集团 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派3.2元 |
4 | 华金资本 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:10派0.6元 |
5 | 山东海化 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:10派1元 |
6 | 天音控股 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派0.32元 |
7 | 华特达因 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:10派8元 |
8 | 华东医药 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派2.9元 |
9 | 安泰科技 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派1.2元 |
10 | 中银绒业 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:不分红 |
11 | 盛航股份 | 分红时间安排 | 2022年年报分红方案:10派1元 股权登记日2023-04-21 |
12 | 运机集团 | 分红时间安排 | 2022年年报分红方案:10派1元 股权登记日2023-04-20 |
13 | 永新股份 | 分红派息 | 2022年年报分红:10派4元 |
14 | 永新股份 | 分红除权 | 2022年年报分红:10派4元 |
15 | 沃华医药 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:不分红 |
16 | 银轮股份 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派0.8元 |
17 | 新里程 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:不分红 |
18 | 力合科创 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:10派0.8元 |
19 | 泰和新材 | 分红时间安排 | 2022年年报分红方案:10派3元 股权登记日2023-04-20 |
20 | 久立特材 | 分红时间安排 | 2022年年报分红方案:10派4.3元 股权登记日2023-04-20 |
21 | 天虹股份 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:10派0.5元 |
22 | 科伦药业 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派6.16元 |
23 | 晶澳科技 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:10转4股派2.4元 |
24 | 沪电股份 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:10派1.5元 |
25 | 好利科技 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:不分红 |
26 | 永兴材料 | 分红时间安排 | 2022年年报分红方案:10转3股派50元 股权登记日2023-04-20 |
27 | 钧达股份 | 分红股权登记 | 2022年年报分红:10送3.980785派5.971178元 |
28 | 恒铭达 | 分红时间安排 | 2022年年报分红方案:10派3元 股权登记日2023-04-19 |
29 | 华阳国际 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派3元 |
30 | 金时科技 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:不分红 |
31 | 盛视科技 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派1元 |
32 | 中天火箭 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派0.93元 |
33 | 机器人 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:不分红 |
34 | 台基股份 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:不分红 |
35 | 龙源技术 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派2元 |
36 | 上海钢联 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10转2股派0.8元 |
37 | 深信服 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:不分红 |
38 | 金现代 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派0.52元 |
39 | 星华新材 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派7元 |
40 | 恒光股份 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派5元 |
41 | 铜冠铜箔 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派1元 |
42 | 卓创资讯 | 分红股权登记 | 2022年年报分红:10派8元 |
43 | **药业 | 分红股权登记 | 2022年年报分红:10派7.46元 |
44 | 广汇能源 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派8元 |
45 | 新力金融 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:不分红 |
46 | 大有能源 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:10派4.3元 |
47 | 三友化工 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派1.46元 |
48 | 宁夏建材 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:10派3.9元 |
49 | 浦东金桥 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派5元 |
50 | 上海临港 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派2元 |
51 | 北京城乡 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:不分红 |
52 | 大晟文化 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:不分红 |
53 | 株冶集团 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:不分红 |
54 | 海天精工 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:10派3.6元 |
55 | 人民网 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派1.63元 |
56 | 如通股份 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派1.9元 |
57 | 科林电气 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10转4股派5元 |
58 | 江苏华辰 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派1.5元 |
59 | 芯能科技 | 分红时间安排 | 2022年年报分红方案:10派1.2元 股权登记日2023-04-19 |
60 | 富佳股份 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:10转4股派4元 |
61 | 旭升集团 | 红股上市 | 2022年年报分红:10转4股派1.2元 |
62 | 旭升集团 | 分红派息 | 2022年年报分红:10转4股派1.2元 |
63 | 旭升集团 | 分红除权 | 2022年年报分红:10转4股派1.2元 |
64 | 福龙马 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派2.5元 |
65 | 良品铺子 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:10派2.53元 |
66 | 新澳股份 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10转4股派4元 |
67 | 中科软 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派5.5元 |
68 | 甬金股份 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派5元 |
69 | 华康股份 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:10派6元 |
70 | 纵横股份 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:不分红 |
71 | 嘉必优 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10转4股派3元 |
72 | 聚辰股份 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10转3股派8.8元 |
73 | 芳源股份 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:不分红 |
74 | 帕瓦股份 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10转2股派3.3元 |
75 | 金橙子 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派2元 |
76 | 和达科技 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派1.5元 |
77 | 中科蓝讯 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派4.5元 |
78 | 华盛锂电 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:10转4.5股派10元 |
79 | 山大地纬 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派0.5元 |
80 | 力合微 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:10派2.5元 |
81 | 优利德 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派3.8元 |
82 | 欧康医药 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派2元 |
83 | **达 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:10派3元 |
84 | 建邦科技 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派5元 |
85 | 天马新材 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:10转8股派2.5元 |
86 | 一致魔芋 | 分红股东大会公告 | 2022年年报分红方案:10派3元 |
87 | 威博液压 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派1元 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001