大跌之后如何*作?2023年3月17 日精选股票买点分享
2023年3月17 日精选股票买点分享
花了一整天把近5000只个股翻了一遍,筛选了几只低位蓄势、业绩向好的个股,一起来看看吧!
筛选标准:
1.长期低位震荡,趋势开始转强向上;
2.明显强于大盘、强于板块;
3.2023年业绩转好。
代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨跌 | 换手 | 总金额 | 总市值 | 流通市值 |
SZ000503 | 国新健康 | -0.28% | 10.51 | -0.03 | 0.99% | 93932066 | 9526402800 | 9446621400 |
SZ002440 | 闰土股份 | -0.51% | 7.73 | -0.04 | 0.57% | 42668438 | 8893365000 | 7443051500 |
SH603116 | 红蜻蜓 | -0.55% | 5.43 | -0.03 | 0.30% | 9388187 | 3128770300 | 3128770300 |
SH600624 | 复旦复华 | -0.65% | 6.09 | -0.04 | 0.82% | 34441833 | 4169896100 | 4169896100 |
SZ300180 | 华峰超纤 | -0.72% | 4.16 | -0.03 | 1.77% | 105080661 | 7326010200 | 5959577000 |
SH600682 | 南京新百 | -0.87% | 9.08 | -0.08 | 0.32% | 34089468 | 12222880600 | 10578747300 |
SH600493 | 凤竹纺织 | -0.99% | 6.03 | -0.06 | 1.14% | 18762407 | 1640160000 | 1640160000 |
SH603616 | 韩建河山 | -1.03% | 5.74 | -0.06 | 3.61% | 79466002 | 2189052300 | 2189052300 |
SH600868 | 梅雁吉祥 | -1.04% | 2.85 | -0.03 | 1.10% | 59456448 | 5409723700 | 5409723700 |
SZ300096 | 易联众 | -1.17% | 6.77 | -0.08 | 2.07% | 52807872 | 2911100000 | 2549045300 |
SZ000905 | 厦门港务 | -1.17% | 7.6 | -0.09 | 1.39% | 78994450 | 5637752900 | 5637741500 |
SH600292 | 远达环保 | -1.18% | 5.87 | -0.07 | 0.66% | 30745310 | 4583395100 | 4583395100 |
SZ300078 | 思创医惠 | -1.18% | 5.03 | -0.06 | 2.03% | 79576874 | 4344750400 | 3900548400 |
SH603183 | 建研院 | -1.24% | 4.77 | -0.06 | 1.18% | 27748311 | 2389032300 | 2344612600 |
SH601368 | 绿城水务 | -1.26% | 5.47 | -0.07 | 0.50% | 24135275 | 4829862700 | 4829862700 |
SZ300279 | 和晶科技 | -1.28% | 5.4 | -0.07 | 1.33% | 31240472 | 2594159200 | 2330293100 |
SZ000700 | 模塑科技 | -1.31% | 5.28 | -0.07 | 0.79% | 38148752 | 4842322100 | 4842322100 |
SH603815 | 交建股份 | -1.33% | 8.16 | -0.11 | 1.40% | 71127349 | 5050421800 | 5050421800 |
SZ002347 | 泰尔股份 | -1.36% | 5.09 | -0.07 | 2.65% | 50618412 | 2568934600 | 1905989200 |
SZ300299 | 富春股份 | -1.36% | 5.81 | -0.08 | 2.94% | 110244620 | 4016043300 | 3761395100 |
SH603458 | 勘设股份 | -1.38% | 10.04 | -0.14 | 0.88% | 27581514 | 3150593600 | 3125651300 |
SZ300664 | 鹏鹞环保 | -1.43% | 5.5 | -0.08 | 0.82% | 31993104 | 4384408800 | 3874539900 |
SZ002228 | 合兴包装 | -1.46% | 3.38 | -0.05 | 0.47% | 19611535 | 4186574500 | 4172838400 |
SH603813 | 原尚股份 | -1.47% | 16.11 | -0.24 | 2.09% | 29761103 | 1712170800 | 1430278000 |
SZ002479 | 富春环保 | -1.48% | 4.65 | -0.07 | 0.49% | 19587983 | 4022***000 | 4005074500 |
SH603956 | 威派格 | -1.51% | 8.47 | -0.13 | 0.70% | 30011634 | 4306447500 | 4306447500 |
SH600158 | 中体产业 | -1.52% | 9.05 | -0.14 | 1.97% | 129161132 | 8683593300 | 6534827600 |
SH600169 | 太原重工 | -1.56% | 2.53 | -0.04 | 0.57% | 37449447 | 8531097800 | 6486806200 |
SH601718 | 际华集团 | -1.58% | 3.11 | -0.05 | 0.85% | 116403790 | 13657967000 | 13657967000 |
SZ002811 | 郑中设计 | -1.59% | 8.05 | -0.13 | 0.61% | 12229485 | 2189944700 | 1989876000 |
SZ300335 | 迪森股份 | -1.60% | 4.92 | -0.08 | 2.12% | 41565384 | 2396592900 | 1948966600 |
SH603041 | 美思德 | -1.63% | 11.46 | -0.19 | 0.77% | 16190076 | 2098872600 | 2098872600 |
SZ300417 | 南华仪器 | -1.65% | 10.72 | -0.18 | 1.12% | 10394259 | 1459965600 | 920512380 |
SZ002298 | 中电兴发 | -1.68% | 7.02 | -0.12 | 3.41% | 146599440 | 5195578500 | 4293702000 |
SZ002969 | 嘉美包装 | -1.68% | 4.09 | -0.07 | 0.89% | 19322458 | 3934389100 | 2161560000 |
SH600307 | 酒钢宏兴 | -1.70% | 1.73 | -0.03 | 0.59% | 64132510 | 10835608300 | 10835608300 |
SH603012 | 创力集团 | -1.71% | 5.76 | -0.1 | 0.78% | 28867289 | 3752985600 | 3666585600 |
SZ300080 | 易成新能 | -1.74% | 5.66 | -0.1 | 0.87% | 60595306 | 12317005800 | 6915401600 |
SZ300535 | 达威股份 | -1.75% | 14.07 | -0.25 | 1.11% | 13774196 | 1471477800 | 1232656520 |
SZ002522 | 浙江众成 | -1.78% | 5.53 | -0.1 | 0.76% | 36101754 | 5008960000 | 4737774800 |
SH603328 | 依顿电子 | -1.80% | 7.11 | -0.13 | 0.71% | 50898868 | 7098927000 | 7098927000 |
SH603677 | 奇精机械 | -1.80% | 11.99 | -0.22 | 0.33% | 7696745 | 2303795400 | 2303795400 |
SZ300456 | 赛微电子 | -1.82% | 16.73 | -0.31 | 2.96% | 291202460 | 12289191000 | 9741294100 |
SH603727 | 博迈科 | -1.83% | 12.33 | -0.23 | 1.43% | 49801117 | 3473598700 | 3473598700 |
SZ300155 | 安居宝 | -1.95% | 5.04 | -0.1 | 1.17% | 19630602 | 2828587800 | 1664484400 |
SZ300780 | 德恩精工 | -1.97% | 15.4 | -0.31 | 2.31% | 31445926 | 2258718000 | 1356443300 |
SZ300667 | 必创科技 | -2.06% | 17.09 | -0.36 | 1.24% | 33682726 | 3432366500 | 2710958900 |
SZ300411 | 金盾股份 | -2.09% | 7.02 | -0.15 | 1.53% | 28141536 | 2853770400 | 1824074600 |
SH603598 | 引力传媒 | -2.11% | 9.73 | -0.21 | 3.65% | 95649418 | 2606306000 | 2606306000 |
SZ300164 | 通源石油 | -2.28% | 4.29 | -0.1 | 3.42% | 71208031 | 2534998000 | 2080720200 |
SH603637 | 镇海股份 | -2.28% | 8.56 | -0.2 | 1.86% | 38888056 | 2085886900 | 2085886900 |
SH603488 | 展鹏科技 | -2.31% | 7.19 | -0.17 | 0.40% | 8452701 | 2099411300 | 2099411300 |
SZ300644 | 南京聚隆 | -2.31% | 16.48 | -0.39 | 1.41% | 19943044 | 1779342300 | 1400749300 |
SH603169 | 兰石重装 | -2.33% | 7.12 | -0.17 | 6.24% | 586464680 | 9300797600 | 9300797600 |
SZ002827 | 高争民爆 | -2.33% | 10.05 | -0.24 | 0.65% | 18071681 | 2773800000 | 2773800000 |
SH603648 | 畅联股份 | -2.35% | 9.15 | -0.22 | 0.94% | 31614302 | 3316077100 | 3316077100 |
SH600758 | 辽宁能源 | -2.39% | 4.09 | -0.1 | 1.24% | 67125512 | 5407051100 | 5401840500 |
SZ002526 | 山东矿机 | -2.43% | 2.41 | -0.06 | 1.20% | 51304624 | 4296533100 | 4243785600 |
SZ002546 | 新联电子 | -2.43% | 4.01 | -0.1 | 0.92% | 29348374 | 3344536900 | 3163***800 |
SH603626 | 科森科技 | -2.46% | 7.52 | -0.19 | 1.06% | 44646073 | 4191714500 | 4172695300 |
SZ300508 | 维宏股份 | -2.50% | 24.19 | -0.62 | 1.77% | 24262336 | 2638993500 | 1365960400 |
SZ000727 | 冠捷科技 | -2.73% | 2.14 | -0.06 | 0.79% | 58303146 | 9693273300 | 7317135400 |
SZ300606 | 金太阳 | -2.74% | 13.15 | -0.37 | 2.04% | 31408206 | 1842692400 | 1527959500 |
SZ300120 | 经纬辉开 | -2.89% | 6.71 | -0.2 | 2.17% | 59626743 | 3116083300 | 2710162900 |
SZ002364 | 中恒电气 | -2.94% | 7.59 | -0.23 | 1.08% | 43338975 | 4277458000 | 3987007100 |
SZ002199 | 东晶电子 | -3.01% | 7.4 | -0.23 | 1.51% | 27503693 | 1801473500 | 1801473500 |
SZ300384 | 三联虹普 | -3.02% | 16.68 | -0.52 | 1.17% | 42992790 | 5321041200 | 3669785200 |
SH600843 | 上工申贝 | -3.13% | 5.26 | -0.17 | 0.66% | 16377573 | 3751255700 | 2468111600 |
SZ300798 | 锦鸡股份 | -3.14% | 6.78 | -0.22 | 0.55% | 15864706 | 2832349500 | 2832349500 |
SZ002225 | 濮耐股份 | -3.23% | 4.2 | -0.14 | 1.53% | 53688584 | 4243546700 | 3467075700 |
SH603113 | 金能科技 | -3.27% | 9.76 | -0.33 | 0.86% | 72357578 | 8345646000 | 8345646000 |
SZ002189 | 中光学 | -3.97% | 16.21 | -0.67 | 2.41% | 103291135 | 4242593900 | 4233358800 |
以上为个人投资分析,不作为交易依据!免费分享几十年炒股心得,仅供参考。
据此*作,盈亏自负。
更多精彩内容,请点赞、关注、收藏、分享!
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001