12月24日股价底部成交放巨量(股价未来上涨概率大)上市公司名单
股价在底部成交放巨量,可能是行情底部启动,也有可能是主力出货,十分值得关注。向左划动可以显示更多内容……
证券名称 | 成交额较昨日放量倍数 | 今年以来股价跌幅 | 今日股价 | 今日涨跌幅 | 所属行业 | 市盈率 | 总市值 |
大唐药业 | 13.07倍 | -31.03% | 8.38元 | 5.41% | 中药生产 | 18.84 | 12.17亿 |
四环生物 | 8.70倍 | -35.58% | 3.53元 | 6.01% | 生物医药 | -210.84 | 36.34亿 |
家家悦 | 8.22倍 | -34.70% | 15.83元 | 7.39% | 超市 | 41.71 | 96.31亿 |
国光连锁 | 5.46倍 | -41.98% | 8.08元 | 3.19% | 超市 | 71.92 | 40.04亿 |
爱慕股份 | 5.44倍 | -42.12% | 25.18元 | 10.00% | 服装 | 25.37 | 100.72亿 |
百龙创园 | 5.35倍 | -33.52% | 31.47元 | 5.11% | 食品综合 | 40.45 | 39.90亿 |
生益电子 | 5.33倍 | -32.69% | 14.08元 | 2.62% | 电子设备制造 | 51.18 | 117.12亿 |
新宏泰 | 5.30倍 | -36.53% | 23.40元 | 3.04% | 其他输变电设备 | 62.19 | 34.67亿 |
永辉超市 | 5.26倍 | -46.74% | 4.05元 | 3.32% | 超市 | -15.24 | 367.54亿 |
龙马环卫 | 5.08倍 | -30.55% | 13.64元 | 1.94% | 环保设备 | 13.52 | 56.70亿 |
*ST美尚 | 4.72倍 | -58.84% | 2.77元 | -8.88% | 园林工程 | -1.87 | 18.68亿 |
*ST基础 | 4.70倍 | -42.52% | 5.04元 | -4.91% | 房地产开发 | -7.04 | 575.84亿 |
瑞普生物 | 4.70倍 | -43.95% | 23.82元 | 4.43% | 动物用药 | 25.46 | 111.56亿 |
信立泰 | 4.43倍 | -30.96% | 26.83元 | -5.36% | 化学制剂 | 161.40 | 299.11亿 |
金力泰 | 4.36倍 | -42.59% | 13.96元 | 5.76% | 涂料涂漆 | -203.98 | 68.29亿 |
南侨食品 | 4.18倍 | -51.54% | 33.52元 | 5.24% | 乳制品 | 36.52 | 143.35亿 |
凯迪股份 | 4.08倍 | -33.52% | 61.61元 | -5.14% | 其他家电 | 27.91 | 43.55亿 |
海南海药 | 3.81倍 | -43.62% | 5.17元 | 1.77% | 化学制剂 | -6.12 | 67.07亿 |
*ST华昌 | 3.71倍 | -32.61% | 3.72元 | -11.64% | 其他通用机械 | -3.09 | 21.42亿 |
古越龙山 | 3.56倍 | -30.91% | 12.88元 | 5.75% | 黄酒 | 61.10 | 117.41亿 |
炬申股份 | 3.46倍 | -36.31% | 20.26元 | -10.00% | 物流 | 34.35 | 26.09亿 |
景峰医药 | 3.32倍 | -39.09% | 4.30元 | 9.97% | 化学制剂 | -3.67 | 37.83亿 |
劲仔食品 | 3.26倍 | -42.28% | 11.27元 | 3.68% | 农产品加工 | 54.99 | 45.44亿 |
三只松鼠 | 3.24倍 | -33.96% | 40.15元 | 3.61% | 食品综合 | 33.59 | 161.00亿 |
东鹏控股 | 3.18倍 | -44.24% | 12.93元 | 3.11% | 陶瓷 | 21.38 | 153.95亿 |
三全食品 | 3.14倍 | -32.35% | 20.29元 | 4.32% | 食品综合 | 30.60 | 178.39亿 |
国药股份 | 3.14倍 | -35.78% | 30.69元 | 1.72% | 医药商业 | 13.79 | 231.56亿 |
生物股份 | 3.06倍 | -32.02% | 16.83元 | 7.33% | 动物用药 | 35.82 | 189.54亿 |
贝瑞基因 | 3.04倍 | -57.22% | 18.75元 | -7.59% | 医疗服务 | 75.66 | 66.49亿 |
恒顺醋业 | 2.96倍 | -40.00% | 15.75元 | 2.01% | 调味品 | 72.34 | 157.97亿 |
康芝药业 | 2.96倍 | -32.48% | 5.45元 | 3.42% | 化学制剂 | -71.29 | 24.53亿 |
秉扬科技 | 2.91倍 | -44.34% | 8.07元 | -3.70% | 陶瓷 | 19.55 | 13.79亿 |
汉邦高科 | 2.89倍 | -39.04% | 8.29元 | 4.80% | 专用计算机设备 | -120.65 | 24.73亿 |
清水源 | 2.88倍 | -45.34% | 28.00元 | 1.82% | 其他化学制品 | -17.06 | 72.54亿 |
仲景食品 | 2.73倍 | -37.56% | 53.57元 | 1.84% | 调味品 | 41.64 | 53.57亿 |
金龙鱼 | 2.73倍 | -56.10% | 63.56元 | 2.27% | 农产品加工 | 75.04 | 3445.96亿 |
曼卡龙 | 2.66倍 | -34.86% | 22.28元 | 1.87% | 珠宝首饰 | 65.22 | 45.45亿 |
德瑞锂电 | 2.63倍 | -35.03% | 25.20元 | 0.12% | 电池材料 | 44.53 | 19.64亿 |
味知香 | 2.63倍 | -34.89% | 87.99元 | 5.95% | 食品综合 | 65.89 | 87.99亿 |
三友科技 | 2.60倍 | -36.97% | 10.43元 | -3.07% | 矿山冶金机械 | 29.41 | 10.74亿 |
乐普医疗 | 2.60倍 | -33.58% | 22.97元 | 4.98% | 医疗器械 | 23.69 | 414.51亿 |
星辰科技 | 2.58倍 | -35.55% | 19.63元 | -5.12% | 仪器仪表 | 48.33 | 16.68亿 |
科前生物 | 2.53倍 | -42.41% | 25.97元 | 2.97% | 动物用药 | 23.50 | 120.80亿 |
百川股份 | 2.51倍 | -49.50% | 13.16元 | -6.73% | 其他化学制品 | 47.21 | 74.47亿 |
通威股份 | 2.48倍 | -33.33% | 41.27元 | -6.33% | 饲料 | 29.87 | 1857.79亿 |
佳禾食品 | 2.47倍 | -36.85% | 20.84元 | 2.96% | 食品综合 | 45.27 | 83.36亿 |
川发龙蟒 | 2.47倍 | -36.49% | 12.39元 | -5.49% | 磷化工 | 23.38 | 218.46亿 |
容百科技 | 2.46倍 | -32.41% | 103.00元 | -7.62% | 电池材料 | 71.19 | 461.54亿 |
立方制药 | 2.44倍 | -34.91% | 44.79元 | 1.33% | 医药商业 | 25.81 | 41.49亿 |
普丽盛 | 2.42倍 | -32.40% | 40.76元 | 1.24% | 印刷包装机械 | -25.66 | 40.76亿 |
和佳医疗 | 2.40倍 | -38.35% | 5.24元 | 2.54% | 医疗器械 | -294.96 | 41.52亿 |
安纳达 | 2.39倍 | -44.29% | 15.16元 | -6.36% | 其他化学制品 | 22.80 | 32.60亿 |
康拓医疗 | 2.37倍 | -53.67% | 61.32元 | -3.27% | 医疗器械 | 48.88 | 35.58亿 |
领益智造 | 2.35倍 | -39.76% | 7.59元 | 2.85% | 电子元件 | 25.62 | 536.35亿 |
天元股份 | 2.33倍 | -42.29% | 11.03元 | -3.75% | 包装印刷 | 49.98 | 19.49亿 |
一鸣食品 | 2.32倍 | -41.82% | 14.87元 | 1.16% | 食品综合 | 62.73 | 59.63亿 |
嘉元科技 | 2.32倍 | -34.09% | 119.50元 | -6.20% | 电池材料 | 60.30 | 279.86亿 |
天虹股份 | 2.31倍 | -31.35% | 6.25元 | 1.79% | 百货 | 19.61 | 75.02亿 |
博迈科 | 2.30倍 | -36.36% | 20.06元 | -5.87% | 油田服务 | 24.31 | 57.84亿 |
蒙娜丽莎 | 2.29倍 | -36.94% | 26.74元 | 6.66% | 陶瓷 | 18.33 | 110.84亿 |
天际股份 | 2.29倍 | -47.98% | 26.86元 | -6.41% | 小家电 | 22.53 | 108.02亿 |
万邦达 | 2.29倍 | -37.08% | 12.27元 | -5.47% | 环保 | -42.89 | 106.16亿 |
壹石通 | 2.28倍 | -30.20% | 70.41元 | -5.18% | 非金属新材料 | 142.52 | 128.26亿 |
厦钨新能 | 2.25倍 | -38.15% | 101.13元 | -6.45% | 电池材料 | 51.56 | 254.42亿 |
殷图网联 | 2.25倍 | -30.33% | 11.05元 | -0.99% | 其他软件服务 | 58.77 | 5.53亿 |
阳光诺和 | 2.24倍 | -40.12% | 109.30元 | 0.09% | 生物医药 | 82.01 | 87.44亿 |
传智教育 | 2.23倍 | -42.32% | 22.12元 | -1.21% | 教育信息化服务 | 77.51 | 89.02亿 |
永福股份 | 2.23倍 | -53.07% | 56.12元 | -10.18% | 其他专业服务 | 329.49 | 102.20亿 |
创益通 | 2.23倍 | -35.93% | 33.12元 | 0.67% | 电子设备制造 | 34.30 | 29.81亿 |
信捷电气 | 2.22倍 | -55.05% | 46.90元 | 0.45% | 电气自控设备 | 20.91 | 65.92亿 |
金岭矿业 | 2.21倍 | -33.86% | 8.23元 | -3.86% | 铁矿石 | 12.37 | 49.00亿 |
百联股份 | 2.21倍 | -43.50% | 13.46元 | 2.20% | 百货 | 25.01 | 225.96亿 |
中央商场 | 2.20倍 | -32.51% | 2.99元 | 4.91% | 百货 | 31.64 | 34.04亿 |
君实生物-U | 2.19倍 | -42.95% | 59.27元 | 1.30% | 生物医药 | -57.12 | 492.21亿 |
盐津铺子 | 2.17倍 | -38.47% | 87.67元 | -2.38% | 食品综合 | 86.87 | 113.41亿 |
佳士科技 | 2.16倍 | -35.74% | 12.10元 | -1.14% | 其他通用机械 | 28.18 | 58.43亿 |
老百姓 | 2.12倍 | -44.64% | 44.90元 | 3.15% | 医药商业 | 27.54 | 183.49亿 |
豪悦护理 | 2.11倍 | -59.97% | 53.83元 | 1.41% | 其他轻工 | 25.50 | 86.04亿 |
天秦装备 | 2.10倍 | -35.15% | 35.68元 | -6.47% | 塑料制品 | 51.14 | 39.96亿 |
我国宝安 | 2.10倍 | -51.38% | 14.09元 | -5.25% | 综合 | 35.19 | 363.41亿 |
常山北明 | 2.08倍 | -42.64% | 7.21元 | 1.69% | 其他软件服务 | 98.53 | 115.26亿 |
新乡化纤 | 2.08倍 | -37.06% | 5.52元 | -4.50% | 粘胶纤维 | 6.01 | 80.96亿 |
我国卫星 | 2.07倍 | -34.24% | 24.83元 | -1.47% | 卫星应用 | 89.32 | 293.61亿 |
星源材质 | 2.07倍 | -40.37% | 35.16元 | -4.97% | 电池材料 | 117.01 | 270.17亿 |
恒合股份 | 2.07倍 | -41.40% | 11.65元 | -3.08% | 石油加工 | 33.33 | 8.22亿 |
紫金矿业 | 2.06倍 | -32.94% | 9.69元 | -3.39% | 黄金 | 19.27 | 2448.08亿 |
良品铺子 | 2.05倍 | -31.94% | 45.49元 | 4.41% | 食品综合 | 46.16 | 182.41亿 |
鹿得医疗 | 2.04倍 | -42.54% | 9.35元 | -1.58% | 医疗器械 | 32.89 | 16.46亿 |
大全能源 | 2.04倍 | -33.20% | 60.81元 | -4.12% | 电池材料 | 23.32 | 1170.59亿 |
掌阅科技 | 2.01倍 | -34.00% | 27.19元 | 5.55% | 其他互联网服务 | 48.36 | 119.34亿 |
康弘药业 | 2.01倍 | -59.59% | 18.59元 | 1.25% | 化学制剂 | -87.32 | 170.93亿 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001