128家公司获海外机构调研
根据调研日期截止日统计,近10日(3月22日至4月4日),海外机构对128家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被165家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有314家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达298家,占比最多;基金公司调研266家,位列其后;海外机构共对128家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到165家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有40家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨3.04%。其中,股价上涨的有剑桥科技、华工科技等,表现**的是剑桥科技,累计涨幅为65.15%。股价下跌的有59只,跌幅最大的是光威复材,累计跌幅为17.24%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有72只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有天齐锂业、方盛制药。
公布年度业绩预告的个股有20只,业绩预告类型来看,预增12只,预盈2只,预降1只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是艾力斯,年度净利润同比增长幅度为657.64%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 1 | 45.50 | 65.15 | 通信 |
000988 | 华工科技 | 1 | 30.75 | 44.03 | 机械设备 |
688111 | 金山办公 | 7 | 486.51 | 43.39 | 计算机 |
300548 | 博创科技 | 1 | 34.09 | 36.58 | 通信 |
002236 | 大华股份 | 2 | 25.67 | 34.61 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 30 | 119.97 | 33.30 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 4 | 8.55 | 27.99 | 传媒 |
300339 | 润和软件 | 1 | 30.53 | 26.58 | 计算机 |
002567 | 唐人神 | 7 | 8.96 | 22.57 | 农林牧渔 |
603888 | 新华网 | 1 | 30.28 | 20.69 | 传媒 |
688262 | 国芯科技 | 2 | 76.75 | 20.05 | 电子 |
603998 | 方盛制药 | 2 | 13.66 | 19.41 | 医药生物 |
300036 | 超图软件 | 1 | 25.97 | 19.07 | 计算机 |
002410 | 广联达 | 28 | 73.39 | 17.63 | 计算机 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 21.50 | 17.10 | 计算机 |
688213 | 思特威 | 3 | 53.48 | 15.71 | 电子 |
002611 | 东方精工 | 9 | 5.06 | 13.96 | 机械设备 |
003021 | 兆威机电 | 4 | 79.40 | 12.78 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 2 | 221.60 | 12.49 | 电子 |
000876 | 新希望 | 14 | 14.15 | 10.12 | 农林牧渔 |
600641 | 万业企业 | 3 | 20.09 | 9.54 | 房地产 |
301367 | 怡和嘉业 | 19 | 235.31 | 8.30 | 医药生物 |
001339 | 智微智能 | 1 | 29.80 | 8.25 | 计算机 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 30.91 | 8.08 | 电子 |
002007 | 华兰生物 | 12 | 23.01 | 7.72 | 医药生物 |
688280 | 精进电动 | 1 | 8.82 | 7.43 | 汽车 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 9.62 | 7.25 | 电力设备 |
688400 | 凌云光 | 1 | 33.12 | 7.12 | 机械设备 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 13.29 | 7.09 | 医药生物 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 35.51 | 6.35 | 电子 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 10.08 | 5.66 | 家用电器 |
300957 | 贝泰妮 | 2 | 124.54 | 5.63 | 美容护理 |
003000 | 劲仔食品 | 3 | 14.72 | 5.37 | 食品饮料 |
002747 | 埃斯顿 | 3 | 27.67 | 5.25 | 机械设备 |
688336 | 三生国健 | 4 | 16.18 | 5.06 | 医药生物 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 19.32 | 4.72 | 食品饮料 |
603368 | 柳药集团 | 6 | 24.88 | 4.32 | 医药生物 |
603666 | 亿嘉和 | 16 | 39.17 | 4.23 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 29 | 149.98 | 4.19 | 机械设备 |
601969 | 海南矿业 | 1 | 7.58 | 4.12 | 钢铁 |
002698 | 博实股份 | 1 | 16.12 | 3.87 | 机械设备 |
003006 | 百亚股份 | 3 | 18.82 | 3.75 | 美容护理 |
301207 | 华兰** | 12 | 48.58 | 3.63 | 医药生物 |
000895 | 双汇发展 | 2 | 26.11 | 3.57 | 食品饮料 |
002402 | 和而泰 | 6 | 17.50 | 3.43 | 电子 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 56.50 | 3.39 | 电力设备 |
688125 | 安达智能 | 2 | 49.39 | 2.70 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 43.99 | 2.30 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 26.33 | 2.26 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 16 | 196.15 | 2.03 | 食品饮料 |
000932 | 华菱钢铁 | 14 | 5.60 | 2.00 | 钢铁 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 196.25 | 1.93 | 食品饮料 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 56.84 | 1.81 | 电力设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 2.97 | 1.71 | 钢铁 |
002139 | 拓邦股份 | 4 | 12.68 | 1.68 | 电子 |
603659 | 璞泰来 | 14 | 49.10 | 1.66 | 电力设备 |
00***7 | 涪陵榨菜 | 23 | 25.07 | 1.58 | 食品饮料 |
300124 | 汇川技术 | 40 | 69.69 | 1.37 | 机械设备 |
000157 | 中联重科 | 6 | 6.44 | 1.26 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 7 | 68.15 | 0.96 | 医药生物 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 53.54 | 0.85 | 交通运输 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 24.15 | 0.84 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 77.35 | 0.47 | 有色金属 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 99.66 | 0.38 | 国防军工 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 32.69 | 0.25 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 4 | 94.20 | 0.21 | 医药生物 |
002206 | 海利得 | 1 | 5.86 | 0.17 | 基础化工 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 6.93 | 0.14 | 银行 |
600200 | 江苏吴中 | 1 | 8.19 | 0.12 | 医药生物 |
600499 | 科达制造 | 1 | 14.09 | -0.14 | 机械设备 |
300019 | 硅宝科技 | 3 | 16.89 | -0.35 | 基础化工 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 10.84 | -0.37 | 交通运输 |
300760 | 迈瑞医疗 | 165 | 304.12 | -0.45 | 医药生物 |
688161 | 威高骨科 | 19 | 60.75 | -0.69 | 医药生物 |
300999 | 金龙鱼 | 11 | 43.03 | -0.74 | 农林牧渔 |
000970 | 中科三环 | 3 | 13.12 | -1.13 | 有色金属 |
001206 | 依依股份 | 2 | 24.44 | -1.33 | 美容护理 |
688392 | 骄成超声 | 7 | 121.31 | -1.45 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 14 | 388.00 | -1.47 | 电力设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 54.44 | -1.54 | 机械设备 |
300224 | 正海磁材 | 10 | 12.44 | -1.58 | 有色金属 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 40.28 | -1.68 | 国防军工 |
002032 | 苏泊尔 | 6 | 52.90 | -1.93 | 家用电器 |
688660 | 电气风电 | 1 | 6.07 | -2.10 | 电力设备 |
603195 | 公牛集团 | 3 | 156.77 | -2.14 | 轻工制造 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 13.02 | -2.40 | 轻工制造 |
300009 | 安科生物 | 1 | 10.97 | -2.49 | 医药生物 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 22.30 | -2.66 | 医药生物 |
002549 | 凯美特气 | 2 | 14.25 | -2.66 | 基础化工 |
002801 | 微光股份 | 1 | 25.55 | -2.70 | 电力设备 |
688276 | 百克生物 | 8 | 56.60 | -3.08 | 医药生物 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 51.29 | -3.12 | 食品饮料 |
300286 | 安科瑞 | 2 | 38.00 | -3.14 | 电力设备 |
002460 | 赣锋锂业 | 36 | 65.84 | -3.67 | 有色金属 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 66.86 | -3.67 | 电子 |
002873 | 新天药业 | 1 | 14.03 | -3.77 | 医药生物 |
688302 | 海创药业 | 1 | 56.30 | -4.02 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 11 | 24.25 | -4.07 | 机械设备 |
688305 | 科德数控 | 2 | 83.49 | -4.12 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 7 | 162.76 | -4.19 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 2 | 132.39 | -4.74 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 9 | 107.57 | -4.81 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 9.59 | -4.96 | 基础化工 |
003040 | 楚天龙 | 1 | 20.45 | -5.02 | 通信 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 13.63 | -5.08 | 电力设备 |
000877 | 天山股份 | 5 | 8.92 | -5.31 | 建筑材料 |
605099 | 共创草坪 | 1 | 22.37 | -5.37 | 轻工制造 |
002960 | 青鸟消防 | 7 | 26.28 | -5.50 | 机械设备 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 39.36 | -5.81 | 有色金属 |
688179 | **丁 | 3 | 36.95 | -6.27 | 基础化工 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 19.01 | -6.72 | 轻工制造 |
002867 | 周大生 | 1 | 15.11 | -6.90 | 纺织服饰 |
301322 | 绿通科技 | 1 | 121.00 | -7.04 | 汽车 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 14.92 | -7.21 | 机械设备 |
301267 | 华厦眼科 | 2 | 69.22 | -8.24 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 1 | 147.66 | -8.30 | 医药生物 |
001308 | 康冠科技 | 2 | 37.17 | -8.63 | 电子 |
002035 | 华帝股份 | 5 | 6.80 | -8.72 | 家用电器 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 58.05 | -8.88 | 通信 |
603713 | 密尔克卫 | 6 | 105.81 | -9.06 | 交通运输 |
688351 | 微电生理 | 1 | 21.29 | -9.29 | 医药生物 |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 43.58 | -9.36 | 医药生物 |
000553 | 安道麦A | 5 | 9.05 | -9.41 | 基础化工 |
300122 | 智飞生物 | 11 | 81.42 | -10.04 | 医药生物 |
300347 | 泰格医药 | 1 | 94.52 | -12.07 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 6 | 9.09 | -14.16 | 纺织服饰 |
300759 | 康龙化成 | 2 | 47.75 | -16.91 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 3 | 50.30 | -17.24 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此*作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-04 15:24
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001