主力资金低位抄底!盘点主力资金已经连续“3日净买入”个股一览
更新日期:4月8日
我认为主力机构连买3、4天天是一个合适的时间,时间太长多数都已经涨上去了,太短则可能遇到一日游,容易变成接盘侠。
古语有云“事不过三”,所以3天这个点位往往容易出现契机。
截止7日收盘A股共有90家公司获得主力资金连续4日正买入;165家公司获得主力资金连续3日正买入。
具体清单如下:
一、主力连买4天
1 东微半导(688261) 最新价 218.17 最新涨跌 3.30% 换手率 2.96% 周五主力净流入 2672.81万 主力已连买4天
2 京新药业(002020) 最新价 14.33 最新涨跌 5.06% 换手率 4.32% 周五主力净流入 644.66万 主力已连买4天
3 英诺特(688253) 最新价 28.02 最新涨跌 4.20% 换手率 12.60% 周五主力净流入 239.67万 主力已连买4天
4 国盛智科(688558) 最新价 38.76 最新涨跌 -1.10% 换手率 5.46% 周五主力净流入 377.03万 主力已连买4天
5 泰和新材(002254) 最新价 23.33 最新涨跌 0.56% 换手率 1.34% 周五主力净流入 3552.31万 主力已连买4天
6 沃尔德(688028) 最新价 33.6 最新涨跌 1.69% 换手率 0.52% 周五主力净流入 140.03万 主力已连买4天
7 惠天热电(000692) 最新价 3.16 最新涨跌 4.29% 换手率 3.43% 周五主力净流入 686.21万 主力已连买4天
8 亿帆医药(002019) 最新价 14.99 最新涨跌 3.81% 换手率 1.85% 周五主力净流入 0万 主力已连买4天
9 楚环科技(001336) 最新价 31.37 最新涨跌 0.26% 换手率 12.80% 周五主力净流入 499.51万 主力已连买4天
10 欣龙控股(000955) 最新价 4.97 最新涨跌 0.81% 换手率 0.91% 周五主力净流入 282.41万 主力已连买4天
11 东方电子(000682) 最新价 8.79 最新涨跌 1.38% 换手率 1.60% 周五主力净流入 3133.04万 主力已连买4天
12 奇安信(688561) 最新价 77.24 最新涨跌 -1.06% 换手率 1.30% 周五主力净流入 914.83万 主力已连买4天
13 伟测科技(688372) 最新价 123.28 最新涨跌 3.22% 换手率 12.71% 周五主力净流入 386.22万 主力已连买4天
14 纳思达(002180) 最新价 45.31 最新涨跌 1.39% 换手率 1.31% 周五主力净流入 1295.76万 主力已连买4天
15 复旦张江(688505) 最新价 10.61 最新涨跌 4.22% 换手率 3.60% 周五主力净流入 405.09万 主力已连买4天
16 河钢资源(000923) 最新价 13.96 最新涨跌 -0.36% 换手率 0.78% 周五主力净流入 756.34万 主力已连买4天
17 广宇集团(002133) 最新价 3.28 最新涨跌 2.82% 换手率 1.44% 周五主力净流入 553.32万 主力已连买4天
18 正邦科技(002157) 最新价 3.36 最新涨跌 -1.18% 换手率 1.53% 周五主力净流入 62.75万 主力已连买4天
19 塔牌集团(002233) 最新价 7.52 最新涨跌 0.40% 换手率 0.43% 周五主力净流入 111.68万 主力已连买4天
20 *ST御银(002177) 最新价 3.21 最新涨跌 0.31% 换手率 1.09% 周五主力净流入 66.01万 主力已连买4天
21 合肥城建(002208) 最新价 6.98 最新涨跌 1.75% 换手率 0.95% 周五主力净流入 12.31万 主力已连买4天
22 三生国健(688336) 最新价 17.56 最新涨跌 5.21% 换手率 4.83% 周五主力净流入 425.39万 主力已连买4天
23 *ST雪莱(002076) 最新价 2.9 最新涨跌 3.20% 换手率 0.0161 周五主力净流入 690.87万 主力已连买4天
24 科德数控(688305) 最新价 96.41 最新涨跌 1.48% 换手率 7.24% 周五主力净流入 905.33万 主力已连买4天
25 清越科技(688496) 最新价 13.4 最新涨跌 -1.18% 换手率 0.0888 周五主力净流入 492.77万 主力已连买4天
26 先惠技术(688155) 最新价 56.46 最新涨跌 2.62% 换手率 1.83% 周五主力净流入 84.81万 主力已连买4天
27 复旦微电(688385) 最新价 75.11 最新涨跌 6.68% 换手率 0.0671 周五主力净流入 6017.21万 主力已连买4天
28 燕麦科技(688312) 最新价 18.89 最新涨跌 -0.74% 换手率 2.52% 周五主力净流入 160.92万 主力已连买4天
29 迪威尔(688377) 最新价 33 最新涨跌 0.46% 换手率 0.0084 周五主力净流入 241.08万 主力已连买4天
30 思创医惠(300078) 最新价 6.31 最新涨跌 7.50% 换手率 12.12% 周五主力净流入 5395.6万 主力已连买4天
31 捷安高科(300845) 最新价 23.84 最新涨跌 -1.32% 换手率 4.33% 周五主力净流入 235.12万 主力已连买4天
32 交通银行(601328) 最新价 5.18 最新涨跌 -0.38% 换手率 0.12% 周五主力净流入 2790.07万 主力已连买4天
33 中船汉光(300847) 最新价 16.03 最新涨跌 -1.90% 换手率 0.0741 周五主力净流入 53.45万 主力已连买4天
34 北京银行(601169) 最新价 4.44 最新涨跌 0.00% 换手率 0.13% 周五主力净流入 1240.39万 主力已连买4天
35 秋田微(300939) 最新价 34.21 最新涨跌 0.32% 换手率 0.0396 周五主力净流入 79.73万 主力已连买4天
36 **银行(601398) 最新价 4.53 最新涨跌 0.00% 换手率 0.05% 周五主力净流入 4348.58万 主力已连买4天
37 国联证券(601456) 最新价 11.35 最新涨跌 0.89% 换手率 0.0335 周五主力净流入 2249.13万 主力已连买4天
38 辽港股份(601880) 最新价 1.61 最新涨跌 0.00% 换手率 0.15% 周五主力净流入 90.42万 主力已连买4天
39 中信银行(601998) 最新价 5.44 最新涨跌 -0.73% 换手率 0.05% 周五主力净流入 581.61万 主力已连买4天
40 江丰电子(300666) 最新价 82 最新涨跌 1.02% 换手率 8.68% 周五主力净流入 623.48万 主力已连买4天
41 万隆光电(300710) 最新价 28.44 最新涨跌 1.50% 换手率 3.99% 周五主力净流入 170.07万 主力已连买4天
42 上海瀚讯(300762) 最新价 15.49 最新涨跌 1.77% 换手率 2.86% 周五主力净流入 332.3万 主力已连买4天
43 惠而浦(600983) 最新价 8.37 最新涨跌 7.17% 换手率 0.98% 周五主力净流入 315.66万 主力已连买4天
44 马钢股份(600808) 最新价 2.81 最新涨跌 -0.35% 换手率 0.40% 周五主力净流入 378.06万 主力已连买4天
45 南钢股份(600282) 最新价 3.88 最新涨跌 -0.51% 换手率 1.31% 周五主力净流入 3671.56万 主力已连买4天
46 雅戈尔(600177) 最新价 6.52 最新涨跌 -0.15% 换手率 0.18% 周五主力净流入 792.3万 主力已连买4天
47 远达环保(600292) 最新价 5.76 最新涨跌 1.23% 换手率 0.0035 周五主力净流入 68.85万 主力已连买4天
48 康缘药业(600557) 最新价 31.5 最新涨跌 -4.83% 换手率 3.15% 周五主力净流入 2571.5万 主力已连买4天
49 首开股份(600376) 最新价 4.81 最新涨跌 5.02% 换手率 0.0093 周五主力净流入 594.02万 主力已连买4天
50 三峡水利(600116) 最新价 9.2 最新涨跌 -0.76% 换手率 0.35% 周五主力净流入 204.56万 主力已连买4天
51 天津港(600717) 最新价 4.1 最新涨跌 0.24% 换手率 0.0035 周五主力净流入 500.62万 主力已连买4天
52 云煤能源(600792) 最新价 3.25 最新涨跌 -0.31% 换手率 0.38% 周五主力净流入 44.31万 主力已连买4天
53 新潮能源(600777) 最新价 2.57 最新涨跌 0.00% 换手率 0.0137 周五主力净流入 914.11万 主力已连买4天
54 华远地产(600743) 最新价 1.71 最新涨跌 2.40% 换手率 0.75% 周五主力净流入 418.65万 主力已连买4天
55 浦发银行(600000) 最新价 7.23 最新涨跌 0.70% 换手率 0.06% 周五主力净流入 2228.24万 主力已连买4天
56 古鳌科技(300551) 最新价 15.89 最新涨跌 0.95% 换手率 8.43% 周五主力净流入 2159.42万 主力已连买4天
57 美思德(603041) 最新价 11.47 最新涨跌 0.44% 换手率 0.0042 周五主力净流入 143.58万 主力已连买4天
58 兴业股份(603928) 最新价 11.89 最新涨跌 0.08% 换手率 0.35% 周五主力净流入 5.04万 主力已连买4天
59 富春染织(605189) 最新价 20.44 最新涨跌 0.44% 换手率 0.0124 周五主力净流入 16.87万 主力已连买4天
60 联泰环保(603797) 最新价 5.89 最新涨跌 0.34% 换手率 0.38% 周五主力净流入 16.98万 主力已连买4天
61 麦格米特(002851) 最新价 29.85 最新涨跌 9.99% 换手率 0.0189 周五主力净流入 2940.4万 主力已连买4天
62 凌霄泵业(002884) 最新价 16.09 最新涨跌 1.19% 换手率 0.45% 周五主力净流入 252.15万 主力已连买4天
63 双塔食品(002481) 最新价 5.94 最新涨跌 0.00% 换手率 0.0053 周五主力净流入 292.23万 主力已连买4天
64 兴森科技(002436) 最新价 13.52 最新涨跌 -1.60% 换手率 3.86% 周五主力净流入 1328.98万 主力已连买4天
65 和而泰(002402) 最新价 18.45 最新涨跌 2.56% 换手率 2.89% 周五主力净流入 6316.04万 主力已连买4天
66 四维图新(002405) 最新价 14.93 最新涨跌 -2.03% 换手率 3.69% 周五主力净流入 125.79万 主力已连买4天
67 博汇科技(688004) 最新价 34.12 最新涨跌 -0.20% 换手率 0.0428 周五主力净流入 109.4万 主力已连买4天
68 森林包装(605500) 最新价 10.39 最新涨跌 0.87% 换手率 0.99% 周五主力净流入 10.26万 主力已连买4天
69 深南电路(002916) 最新价 93.58 最新涨跌 -3.33% 换手率 0.0153 周五主力净流入 1897.06万 主力已连买4天
70 禾丰股份(603609) 最新价 12.61 最新涨跌 0.96% 换手率 0.93% 周五主力净流入 85.79万 主力已连买4天
71 日播时尚(603196) 最新价 8.33 最新涨跌 0.85% 换手率 0.005 周五主力净流入 184.84万 主力已连买4天
72 三六五网(300295) 最新价 11.6 最新涨跌 3.85% 换手率 8.73% 周五主力净流入 1960.67万 主力已连买4天
73 晶盛机电(300316) 最新价 69.44 最新涨跌 0.20% 换手率 0.0045 周五主力净流入 974.07万 主力已连买4天
74 禾望电气(603063) 最新价 28.67 最新涨跌 1.02% 换手率 1.41% 周五主力净流入 1367.6万 主力已连买4天
75 香农芯创(300475) 最新价 21.58 最新涨跌 5.27% 换手率 0.0257 周五主力净流入 1180.84万 主力已连买4天
76 瑞丰高材(300243) 最新价 8.3 最新涨跌 3.23% 换手率 1.33% 周五主力净流入 61.93万 主力已连买4天
77 斯达半导(603290) 最新价 297.55 最新涨跌 0.72% 换手率 1.85% 周五主力净流入 93.19万 主力已连买4天
78 真爱美家(003041) 最新价 19.71 最新涨跌 -0.35% 换手率 2.47% 周五主力净流入 51.92万 主力已连买4天
79 百傲化学(603360) 最新价 16.47 最新涨跌 0.61% 换手率 0.01 周五主力净流入 278.76万 主力已连买4天
80 华达科技(603358) 最新价 19.93 最新涨跌 0.40% 换手率 0.37% 周五主力净流入 595.33万 主力已连买4天
81 威尔药业(603351) 最新价 25.02 最新涨跌 1.50% 换手率 0.0053 周五主力净流入 24.51万 主力已连买4天
82 中微公司(688012) 最新价 180.2 最新涨跌 4.28% 换手率 2.75% 周五主力净流入 13774.12万 主力已连买4天
83 韦尔股份(603501) 最新价 103.52 最新涨跌 2.39% 换手率 0.0233 周五主力净流入 8683.32万 主力已连买4天
84 海德股份(000567) 最新价 18.48 最新涨跌 -1.75% 换手率 0.47% 周五主力净流入 128.44万 主力已连买4天
85 中控技术(688777) 最新价 106.85 最新涨跌 4.85% 换手率 0.03 周五主力净流入 19959.61万 主力已连买4天
86 TCL科技(000100) 最新价 4.63 最新涨跌 -0.43% 换手率 1.44% 周五主力净流入 362.51万 主力已连买4天
87 迈信林(688685) 最新价 20.54 最新涨跌 -0.92% 换手率 0.0229 周五主力净流入 18.15万 主力已连买4天
88 阳光诺和(688621) 最新价 109.81 最新涨跌 4.78% 换手率 0.91% 周五主力净流入 490.43万 主力已连买4天
89 罗普特(688619) 最新价 22.29 最新涨跌 5.84% 换手率 0.1652 周五主力净流入 3705.63万 主力已连买4天
90 纳微科技(688690) 最新价 51 最新涨跌 1.33% 换手率 1.99% 周五主力净流入 2105.7万 主力已连买4天
二、主力连买3天
91 太阳纸业(002078) 最新价 12.48 最新涨跌 1.30% 换手率 0.0045 周五主力净流入 2398.34万 主力已连买3天
92 赛摩智能(300466) 最新价 5.87 最新涨跌 1.38% 换手率 2.51% 周五主力净流入 624.95万 主力已连买3天
93 长光华芯(688048) 最新价 118.32 最新涨跌 -0.31% 换手率 0.0387 周五主力净流入 350.24万 主力已连买3天
94 欧陆通(300870) 最新价 75 最新涨跌 11.49% 换手率 18.55% 周五主力净流入 4279.21万 主力已连买3天
95 重庆水务(601158) 最新价 5.4 最新涨跌 0.19% 换手率 0.0008 周五主力净流入 333.57万 主力已连买3天
96 津滨发展(000897) 最新价 2.31 最新涨跌 2.21% 换手率 1.25% 周五主力净流入 836.1万 主力已连买3天
97 安克创新(300866) 最新价 69.85 最新涨跌 -0.01% 换手率 0.0324 周五主力净流入 1207.46万 主力已连买3天
98 新益昌(688383) 最新价 129.89 最新涨跌 -1.04% 换手率 3.29% 周五主力净流入 1409.77万 主力已连买3天
99 回盛生物(300871) 最新价 19.66 最新涨跌 0.36% 换手率 0.0147 周五主力净流入 98.02万 主力已连买3天
100 璞泰来(603659) 最新价 51.45 最新涨跌 1.90% 换手率 0.73% 周五主力净流入 7148.57万 主力已连买3天
101 潮宏基(002345) 最新价 8.33 最新涨跌 1.59% 换手率 1.15% 周五主力净流入 657.03万 主力已连买3天
102 锦江在线(600650) 最新价 10.73 最新涨跌 0.28% 换手率 0.63% 周五主力净流入 13.32万 主力已连买3天
103 永泰能源(600157) 最新价 1.55 最新涨跌 -0.64% 换手率 0.47% 周五主力净流入 1421.43万 主力已连买3天
104 文峰股份(601010) 最新价 2.48 最新涨跌 0.00% 换手率 0.57% 周五主力净流入 206.82万 主力已连买3天
105 禾盛新材(002290) 最新价 9.5 最新涨跌 0.96% 换手率 0.65% 周五主力净流入 10.46万 主力已连买3天
106 超华科技(002288) 最新价 5.47 最新涨跌 -0.55% 换手率 2.06% 周五主力净流入 178.97万 主力已连买3天
107 金石亚药(300434) 最新价 11.24 最新涨跌 0.90% 换手率 1.42% 周五主力净流入 445.17万 主力已连买3天
108 南京银行(601009) 最新价 9.06 最新涨跌 -0.11% 换手率 0.13% 周五主力净流入 535.83万 主力已连买3天
109 润泽科技(300442) 最新价 71.37 最新涨跌 0.85% 换手率 3.76% 周五主力净流入 1003.36万 主力已连买3天
110 国茂股份(603915) 最新价 21.15 最新涨跌 0.19% 换手率 0.74% 周五主力净流入 61.25万 主力已连买3天
111 上海凯鑫(300899) 最新价 22.48 最新涨跌 0.45% 换手率 2.70% 周五主力净流入 228.26万 主力已连买3天
112 苏州银行(002966) 最新价 6.91 最新涨跌 0.29% 换手率 0.36% 周五主力净流入 351.27万 主力已连买3天
113 亿嘉和(603666) 最新价 41.9 最新涨跌 -1.04% 换手率 3.18% 周五主力净流入 329.19万 主力已连买3天
114 *ST亚联(002316) 最新价 4.46 最新涨跌 3.24% 换手率 4.02% 周五主力净流入 106.02万 主力已连买3天
115 焦点科技(002315) 最新价 22.29 最新涨跌 3.05% 换手率 11.52% 周五主力净流入 6024.44万 主力已连买3天
116 复星医药(600196) 最新价 34.04 最新涨跌 1.61% 换手率 1.23% 周五主力净流入 3635.75万 主力已连买3天
117 湖北能源(000883) 最新价 4.23 最新涨跌 0.48% 换手率 0.19% 周五主力净流入 165.16万 主力已连买3天
118 贝斯美(300796) 最新价 24.36 最新涨跌 4.10% 换手率 2.62% 周五主力净流入 364万 主力已连买3天
119 雪榕生物(300511) 最新价 7.35 最新涨跌 2.51% 换手率 3.09% 周五主力净流入 587.74万 主力已连买3天
120 有研粉材(688456) 最新价 31.58 最新涨跌 -1.56% 换手率 1.18% 周五主力净流入 12.02万 主力已连买3天
121 矩子科技(300802) 最新价 24.16 最新涨跌 -0.33% 换手率 2.38% 周五主力净流入 175.26万 主力已连买3天
122 诺诚健华(688428) 最新价 14.19 最新涨跌 9.83% 换手率 7.40% 周五主力净流入 74.68万 主力已连买3天
123 华纳药厂(688799) 最新价 38 最新涨跌 1.74% 换手率 0.0168 周五主力净流入 412.09万 主力已连买3天
124 萤石网络(688475) 最新价 47 最新涨跌 -0.51% 换手率 9.82% 周五主力净流入 788.71万 主力已连买3天
125 仙乐健康(300791) 最新价 35.63 最新涨跌 2.44% 换手率 0.0106 周五主力净流入 109.8万 主力已连买3天
126 凯撒文化(002425) 最新价 6.33 最新涨跌 1.93% 换手率 6.22% 周五主力净流入 636.45万 主力已连买3天
127 三未信安(688489) 最新价 136.52 最新涨跌 10.12% 换手率 0.1694 周五主力净流入 2935.66万 主力已连买3天
128 中粮资本(002423) 最新价 7.18 最新涨跌 -0.83% 换手率 0.48% 周五主力净流入 120.27万 主力已连买3天
129 中亚股份(300512) 最新价 8.18 最新涨跌 2.25% 换手率 0.009 周五主力净流入 40.31万 主力已连买3天
130 冠石科技(605588) 最新价 37.04 最新涨跌 -1.88% 换手率 8.01% 周五主力净流入 75.04万 主力已连买3天
131 康为世纪(688426) 最新价 42.27 最新涨跌 6.10% 换手率 6.30% 周五主力净流入 649.57万 主力已连买3天
132 国电南自(600268) 最新价 8.09 最新涨跌 0.50% 换手率 0.82% 周五主力净流入 78.16万 主力已连买3天
133 ST云城(600239) 最新价 1.92 最新涨跌 1.59% 换手率 0.0064 周五主力净流入 344.23万 主力已连买3天
134 极米科技(688696) 最新价 202.26 最新涨跌 1.64% 换手率 2.30% 周五主力净流入 751.23万 主力已连买3天
135 正裕工业(603089) 最新价 9.07 最新涨跌 1.00% 换手率 0.0093 周五主力净流入 150.77万 主力已连买3天
136 冰山冷热(000530) 最新价 4.63 最新涨跌 1.76% 换手率 0.95% 周五主力净流入 164.87万 主力已连买3天
137 太极股份(002368) 最新价 45.75 最新涨跌 1.28% 换手率 0.0475 周五主力净流入 5770.95万 主力已连买3天
138 保力新(300116) 最新价 1.62 最新涨跌 4.52% 换手率 2.31% 周五主力净流入 505.24万 主力已连买3天
139 聚杰微纤(300819) 最新价 13.78 最新涨跌 0.88% 换手率 0.49% 周五主力净流入 14.49万 主力已连买3天
140 耐普矿机(300818) 最新价 24.24 最新涨跌 -0.08% 换手率 3.99% 周五主力净流入 457.88万 主力已连买3天
141 星网锐捷(002396) 最新价 25.14 最新涨跌 1.29% 换手率 2.99% 周五主力净流入 3396.45万 主力已连买3天
142 ST沪科(600608) 最新价 4.81 最新涨跌 0.63% 换手率 0.33% 周五主力净流入 44.64万 主力已连买3天
143 长青股份(002391) 最新价 7.28 最新涨跌 0.14% 换手率 0.74% 周五主力净流入 45.19万 主力已连买3天
144 安宁股份(002978) 最新价 36.04 最新涨跌 -0.19% 换手率 0.84% 周五主力净流入 29.04万 主力已连买3天
145 中兴通讯(000063) 最新价 37 最新涨跌 9.99% 换手率 6.97% 周五主力净流入 183461.77万 主力已连买3天
146 神开股份(002278) 最新价 5.29 最新涨跌 0.95% 换手率 1.52% 周五主力净流入 175.81万 主力已连买3天
147 富奥股份(000030) 最新价 4.71 最新涨跌 0.64% 换手率 0.002 周五主力净流入 333.32万 主力已连买3天
148 通富微电(002156) 最新价 24.5 最新涨跌 2.60% 换手率 8.11% 周五主力净流入 10741.56万 主力已连买3天
149 丽尚国潮(600738) 最新价 7.69 最新涨跌 -1.28% 换手率 0.0163 周五主力净流入 1102.78万 主力已连买3天
150 星源卓镁(301398) 最新价 34.82 最新涨跌 -0.49% 换手率 10.49% 周五主力净流入 53.26万 主力已连买3天
151 石头科技(688169) 最新价 342.73 最新涨跌 -3.51% 换手率 0.0079 周五主力净流入 769.25万 主力已连买3天
152 亚邦股份(603188) 最新价 3.74 最新涨跌 0.27% 换手率 0.51% 周五主力净流入 224.86万 主力已连买3天
153 中设股份(002883) 最新价 11.55 最新涨跌 0.35% 换手率 0.0259 周五主力净流入 84.66万 主力已连买3天
154 晨鸣纸业(000488) 最新价 5.26 最新涨跌 -0.19% 换手率 0.53% 周五主力净流入 1200.38万 主力已连买3天
155 华电国际(600027) 最新价 5.59 最新涨跌 2.19% 换手率 0.50% 周五主力净流入 ***8.55万 主力已连买3天
156 我国石化(600028) 最新价 5.71 最新涨跌 -1.72% 换手率 0.20% 周五主力净流入 532.06万 主力已连买3天
157 佳缘科技(301117) 最新价 74.5 最新涨跌 2.25% 换手率 0.0195 周五主力净流入 49.36万 主力已连买3天
158 伟星股份(002003) 最新价 9.21 最新涨跌 1.10% 换手率 0.35% 周五主力净流入 447.46万 主力已连买3天
159 宁波中百(600857) 最新价 9.9 最新涨跌 0.41% 换手率 0.0055 周五主力净流入 96.98万 主力已连买3天
160 宝信软件(600845) 最新价 60.57 最新涨跌 4.02% 换手率 0.47% 周五主力净流入 161.95万 主力已连买3天
161 中科江南(301153) 最新价 162.48 最新涨跌 7.07% 换手率 0.139 周五主力净流入 3980.61万 主力已连买3天
162 比音勒芬(002832) 最新价 32.61 最新涨跌 -0.52% 换手率 0.48% 周五主力净流入 226.4万 主力已连买3天
163 超卓航科(688237) 最新价 51.19 最新涨跌 0.41% 换手率 0.0393 周五主力净流入 211.66万 主力已连买3天
164 天岳先进(688234) 最新价 83.98 最新涨跌 1.65% 换手率 2.77% 周五主力净流入 4281.64万 主力已连买3天
165 华如科技(301302) 最新价 66.98 最新涨跌 1.18% 换手率 3.85% 周五主力净流入 433.28万 主力已连买3天
166 新钢股份(600782) 最新价 4.21 最新涨跌 0.00% 换手率 0.63% 周五主力净流入 1562.49万 主力已连买3天
167 亚信安全(688225) 最新价 25.34 最新涨跌 -1.97% 换手率 0.0287 周五主力净流入 182.39万 主力已连买3天
168 宣泰医药(688247) 最新价 15.03 最新涨跌 3.66% 换手率 14.02% 周五主力净流入 916.98万 主力已连买3天
169 南新制药(688189) 最新价 15.5 最新涨跌 2.45% 换手率 0.0264 周五主力净流入 272.24万 主力已连买3天
170 辽宁能源(600758) 最新价 4.07 最新涨跌 -0.25% 换手率 0.64% 周五主力净流入 109.97万 主力已连买3天
171 红墙股份(002809) 最新价 9.98 最新涨跌 1.63% 换手率 0.0174 周五主力净流入 42.69万 主力已连买3天
172 ST洲际(600759) 最新价 2.39 最新涨跌 3.91% 换手率 2.78% 周五主力净流入 2699.21万 主力已连买3天
173 江山欧派(603208) 最新价 67.24 最新涨跌 10.00% 换手率 0.009 周五主力净流入 1669.46万 主力已连买3天
174 泰山石油(000554) 最新价 5.6 最新涨跌 0.90% 换手率 2.61% 周五主力净流入 902.42万 主力已连买3天
175 阿科力(603722) 最新价 50.25 最新涨跌 2.97% 换手率 0.025 周五主力净流入 1540.45万 主力已连买3天
176 百花医药(600721) 最新价 6.45 最新涨跌 -0.31% 换手率 1.10% 周五主力净流入 99.48万 主力已连买3天
177 经纬恒润(688326) 最新价 142.05 最新涨跌 8.35% 换手率 6.09% 周五主力净流入 935.63万 主力已连买3天
178 电光科技(002730) 最新价 8.94 最新涨跌 2.29% 换手率 2.37% 周五主力净流入 500.57万 主力已连买3天
179 爱科科技(688092) 最新价 28.93 最新涨跌 -0.92% 换手率 0.0466 周五主力净流入 425.84万 主力已连买3天
180 瑞华泰(688323) 最新价 25.05 最新涨跌 1.09% 换手率 1.00% 周五主力净流入 242.4万 主力已连买3天
181 普联软件(300996) 最新价 49.82 最新涨跌 -1.93% 换手率 0.0387 周五主力净流入 579.47万 主力已连买3天
182 王子新材(002735) 最新价 22.06 最新涨跌 0.73% 换手率 1.78% 周五主力净流入 273.81万 主力已连买3天
183 我国东航(600115) 最新价 5.47 最新涨跌 0.18% 换手率 0.0041 周五主力净流入 1372.5万 主力已连买3天
184 深圳瑞捷(300977) 最新价 24.25 最新涨跌 2.54% 换手率 10.10% 周五主力净流入 63.23万 主力已连买3天
185 越剑智能(603095) 最新价 23.66 最新涨跌 0.04% 换手率 0.0228 周五主力净流入 70.67万 主力已连买3天
186 奥普特(688686) 最新价 156.99 最新涨跌 2.93% 换手率 2.43% 周五主力净流入 179.84万 主力已连买3天
187 弘业股份(600128) 最新价 8.06 最新涨跌 1.38% 换手率 0.0077 周五主力净流入 42.73万 主力已连买3天
188 特一药业(002728) 最新价 22.71 最新涨跌 -1.52% 换手率 9.22% 周五主力净流入 66.99万 主力已连买3天
189 上海石化(600688) 最新价 3.44 最新涨跌 1.18% 换手率 0.0037 周五主力净流入 300.74万 主力已连买3天
190 三达膜(688101) 最新价 14.67 最新涨跌 1.10% 换手率 0.40% 周五主力净流入 102.94万 主力已连买3天
191 海天味业(603288) 最新价 76.65 最新涨跌 -0.04% 换手率 0.0004 周五主力净流入 651.76万 主力已连买3天
192 合力泰(002217) 最新价 3.16 最新涨跌 3.61% 换手率 2.37% 周五主力净流入 1274.97万 主力已连买3天
193 奕瑞科技(688301) 最新价 361.61 最新涨跌 4.12% 换手率 0.0123 周五主力净流入 2603.83万 主力已连买3天
194 春风动力(603129) 最新价 123.56 最新涨跌 1.09% 换手率 0.60% 周五主力净流入 771.27万 主力已连买3天
195 无锡银行(600908) 最新价 5.38 最新涨跌 0.19% 换手率 0.0045 周五主力净流入 1245.63万 主力已连买3天
196 鸿利智汇(300219) 最新价 8.58 最新涨跌 -1.94% 换手率 3.21% 周五主力净流入 890.18万 主力已连买3天
197 宁波联合(600051) 最新价 7.47 最新涨跌 0.81% 换手率 0.0079 周五主力净流入 22.03万 主力已连买3天
198 江苏有线(600959) 最新价 3.37 最新涨跌 1.20% 换手率 0.88% 周五主力净流入 88.04万 主力已连买3天
199 渤海汽车(600960) 最新价 3.43 最新涨跌 0.00% 换手率 0.0056 周五主力净流入 215.88万 主力已连买3天
200 金花股份(600080) 最新价 8.05 最新涨跌 2.03% 换手率 1.30% 周五主力净流入 70.17万 主力已连买3天
201 力合科创(002243) 最新价 9.66 最新涨跌 3.09% 换手率 0.015 周五主力净流入 2099.46万 主力已连买3天
202 康尼机电(603111) 最新价 4.48 最新涨跌 -0.22% 换手率 0.22% 周五主力净流入 139.96万 主力已连买3天
203 智明达(688636) 最新价 95.37 最新涨跌 -0.58% 换手率 0.0127 周五主力净流入 274.61万 主力已连买3天
204 金域医学(603882) 最新价 88.71 最新涨跌 2.27% 换手率 0.60% 周五主力净流入 3046.41万 主力已连买3天
205 天瑞仪器(300165) 最新价 5.67 最新涨跌 3.09% 换手率 0.0743 周五主力净流入 1102.5万 主力已连买3天
206 维康药业(300878) 最新价 26.08 最新涨跌 2.39% 换手率 6.03% 周五主力净流入 81.05万 主力已连买3天
207 际华集团(601718) 最新价 3.19 最新涨跌 -0.62% 换手率 0.0061 周五主力净流入 128.59万 主力已连买3天
208 山东黄金(600547) 最新价 24.97 最新涨跌 0.48% 换手率 1.22% 周五主力净流入 6129.12万 主力已连买3天
209 绿田机械(605259) 最新价 36.01 最新涨跌 -0.22% 换手率 0.0219 周五主力净流入 155.14万 主力已连买3天
210 大连圣亚(600593) 最新价 14.61 最新涨跌 4.73% 换手率 1.75% 周五主力净流入 157.84万 主力已连买3天
211 安源煤业(600397) 最新价 2.86 最新涨跌 0.70% 换手率 0.0075 周五主力净流入 176.81万 主力已连买3天
212 旷达科技(002516) 最新价 5.22 最新涨跌 0.19% 换手率 1.32% 周五主力净流入 145.34万 主力已连买3天
213 华通线缆(605196) 最新价 7.27 最新涨跌 -0.95% 换手率 0.0256 周五主力净流入 0万 主力已连买3天
214 中瓷电子(003031) 最新价 93.47 最新涨跌 10.00% 换手率 5.86% 周五主力净流入 7941.13万 主力已连买3天
215 伯特利(603596) 最新价 65.14 最新涨跌 -1.09% 换手率 0.0103 周五主力净流入 3713.16万 主力已连买3天
216 健康元(600380) 最新价 13.85 最新涨跌 3.82% 换手率 1.55% 周五主力净流入 574.99万 主力已连买3天
217 申通快递(002468) 最新价 11.27 最新涨跌 0.27% 换手率 0.0075 周五主力净流入 189.71万 主力已连买3天
218 凯因科技(688687) 最新价 28.5 最新涨跌 7.67% 换手率 3.69% 周五主力净流入 1140.65万 主力已连买3天
219 翔港科技(603499) 最新价 9.27 最新涨跌 0.11% 换手率 0.0062 周五主力净流入 88.72万 主力已连买3天
220 中兴商业(000715) 最新价 8.17 最新涨跌 4.74% 换手率 4.52% 周五主力净流入 516.94万 主力已连买3天
