2月,你需要警惕这些个股
2023年1月行情收官,上证指数、深证成指分别全月上涨5.39%、8.94%,双双创2010年以来最强开局,创业板指月线也录得9.97%的涨幅。一般来说,春节假期后,投资者往往会在政策、风险偏好等因素的作用下逐步凝聚共识,尤其恰逢3月初即将到来的**,市场因此常会在此时出现日历效应。但一些风险我们仍然不能掉以轻心,2023年2月,市场有哪些行业或个股存在值得投资者关注警惕的事件,梳理如下:
事件一:注意新股上市的首日炒作
2022年A股共有428只新股上市,其中,122只新股上市首日即破发,破发率达28.5%(按上市首日涨跌幅为负来计算),是2021年(4.2%)的6.79倍。也就是说,2022年,每4只新股中就有1只是破发股。
分市场统计,2022年,北交所约一半的新股首日破发,其次,科创板的破发率为39.52%,创业板的破发率也达到了20%
2月1日,A股全面实行股票发行注册制正式启动。因此新股申购“稳赚不赔”将成为历史,对于投资者而言,对于新股申购要进行针对性的研究,以及谨慎参与新股上市首日的炒作。
事件二:退市
根据交易规则,当收盘价连续20个交易日低于面值1元时,即会被强制退市,且不设退市整理期。截至2月1日收盘,沪深A股中已经有3只个股收盘**低于1元,同时合计有11只个股收盘**低于1.3元(含),投资者不妨提前关注,提防这些个股股价持续走低。
事件三:解禁
2023年2月,沪深两市共有191只个股存在限售解禁,解禁股本占流通股本比例超过50%的如下:
事件四:减持
根据上市公司公告披露的减持计划,2023年2月,上市公司拟计划减持股份数量占公司总股本比例上限超过2%的公司如下:
事件五:涨幅较大
一些股23年以来已经取得了较大的涨幅,节后的2月正要注意市场风格的切换。
涨幅最高的百利天恒已经翻了两倍,涨幅超过100%有4家,涨幅超过50%也有34家。
2023年以来“涨幅最大”100股名单 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 最新 | 换手率 | 当日 | 2023年以来 |
1 | 688506 | 百利天恒 | 78.08 | -4.88% | 11.87% | 3.12亿 | 216.11% |
2 | 688435 | 英方软件 | 118.78 | 4.70% | 21.89% | 4.45亿 | 207.24% |
3 | 002808 | 恒久科技 | 15.68 | -9.99% | 45.95% | 12.53亿 | 118.69% |
4 | 002576 | 通达动力 | 23.71 | -0.08% | 31.63% | 12.43亿 | 101.44% |
5 | 688787 | 海天瑞声 | 116.3 | 10.77% | 11.90% | 3.82亿 | 94.84% |
6 | 300044 | 赛为智能 | 5.51 | -0.72% | 37.80% | 13.64亿 | 94.70% |
7 | 002835 | 同为股份 | 19.67 | 10.01% | 38.54% | 9.65亿 | 88.23% |
8 | 688327 | 云从科技 | 28.66 | 20.02% | 45.10% | 10.20亿 | 87.20% |
9 | 603281 | 江瀚新材 | 66.57 | 7.34% | 61.92% | 27.32亿 | 87.05% |
10 | 300585 | 奥联电子 | 34.9 | -3.06% | 11.54% | 6.39亿 | 79.90% |
11 | 300*** | 初灵信息 | 18.8 | 11.97% | 44.49% | 11.79亿 | 75.54% |
12 | 002401 | 中远海科 | 19.2 | -7.83% | 23.01% | 16.41亿 | 74.55% |
13 | 603173 | 福斯达 | 32.53 | -9.03% | 65.47% | 9.11亿 | 74.42% |
14 | 601059 | 信达证券 | 14.38 | 10.02% | 0.75% | 3514万 | 74.30% |
15 | 688318 | 财富趋势 | 154.81 | 0.21% | 6.55% | 2.93亿 | 73.65% |
16 | 002362 | 汉王科技 | 26.96 | 10.00% | 9.63% | 5.37亿 | 73.60% |
17 | 002877 | 智能自控 | 11.75 | 10.02% | 15.71% | 3.74亿 | 72.29% |
18 | 688207 | 格灵深瞳 | 39.57 | 7.53% | 23.03% | 4.12亿 | 72.04% |
19 | 688197 | 首药控股 | 41.72 | 5.57% | 9.42% | 1.39亿 | 71.83% |
20 | 600136 | ST明诚 | 3.02 | 3.42% | 13.02% | 1.89亿 | 68.72% |
21 | 600819 | 耀皮玻璃 | 7.76 | 10.07% | 11.81% | 6.51亿 | 67.97% |
22 | 002209 | 达意隆 | 13.25 | -9.80% | 55.03% | 12.31亿 | 65.42% |
23 | 873152 | 天宏锂电 | 15.02 | 3.94% | 35.67% | 1.40亿 | 65.42% |
24 | 001223 | 欧克科技 | 96.11 | 6.67% | 19.06% | 3.02亿 | 59.92% |
25 | 688073 | 毕得医药 | 129.56 | 1.99% | 2.53% | 4338万 | 57.71% |
26 | 300229 | 拓尔思 | 18.41 | 5.80% | 16.69% | 22.35亿 | 57.08% |
27 | 600705 | 中航产融 | 5.15 | -0.58% | 5.40% | 24.50亿 | 57.01% |
28 | 603200 | 上海洗霸 | 25.9 | 5.80% | 17.34% | 7.70亿 | 56.31% |
29 | 688147 | 微导纳米 | 38.82 | 1.89% | 33.93% | 4.90亿 | 54.78% |
30 | 000821 | 京山轻机 | 24.98 | -1.19% | 10.63% | 15.19亿 | 52.32% |
31 | 605133 | 嵘泰股份 | 39.88 | -4.43% | 17.97% | 2.86亿 | 52.16% |
32 | 600537 | 亿晶光电 | 8.45 | -2.65% | 7.67% | 7.53亿 | 51.43% |
33 | 002195 | 二三四五 | 3.04 | 0.66% | 8.93% | 14.96亿 | 51.24% |
34 | 002560 | 通达股份 | 10.29 | -4.72% | 24.21% | 11.48亿 | 50.88% |
35 | 688525 | 佰维存储 | 24 | 2.43% | 20.98% | 1.73亿 | 49.44% |
36 | 002368 | 太极股份 | 41.98 | 10.01% | 4.57% | 10.78亿 | 49.24% |
37 | 300551 | 古鳌科技 | 17.42 | -1.69% | 6.13% | 2.52亿 | 49.14% |
38 | 688217 | 睿昂基因 | 52.52 | 2.74% | 7.24% | 1.38亿 | 48.57% |
39 | 300114 | 中航电测 | 15.24 | 20.00% | 0.18% | 1588万 | 48.54% |
40 | 000962 | 东方钽业 | 13.19 | -1.71% | 8.96% | 5.21亿 | 48.37% |
41 | 301316 | 慧博云通 | 28.46 | 3.12% | 60.83% | 5.85亿 | 48.31% |
42 | 002767 | 先锋电子 | 16.7 | -3.24% | 28.18% | 6.55亿 | 48.05% |
43 | 300286 | 安科瑞 | 44 | 3.04% | 1.65% | 1.24亿 | 47.95% |
44 | 300522 | 世名科技 | 14.26 | 1.28% | 3.53% | 9094万 | 47.77% |
45 | 688475 | 萤石网络 | 38.31 | 0.87% | 7.45% | 2.32亿 | 47.74% |
46 | 688228 | 开普云 | 46.68 | 20.00% | 17.46% | 2.33亿 | 47.72% |
47 | 002441 | 众业达 | 12.26 | 1.83% | 12.08% | 5.81亿 | 47.71% |
48 | 301312 | 智立方 | 125.97 | 7.78% | 17.38% | 2.16亿 | 47.63% |
49 | 603758 | 秦安股份 | 11.46 | -0.26% | 1.45% | 7195万 | 46.92% |
50 | 688255 | 凯尔达 | 37.66 | 2.00% | 2.69% | 4932万 | 46.48% |
51 | 002167 | 东方锆业 | 8.8 | 10.00% | 32.15% | 18.21亿 | 46.42% |
52 | 001301 | 尚太科技 | 86.41 | -1.83% | 14.18% | 7.87亿 | 46.36% |
53 | 688176 | 亚虹医药 | 16.4 | -1.20% | 2.36% | 9075万 | 45.78% |
54 | 300159 | ST新研 | 3.27 | 4.81% | 9.34% | 4.37亿 | 45.33% |
55 | 002334 | 英威腾 | 11.55 | 1.23% | 8.72% | 6.95亿 | 45.28% |
56 | 002842 | 翔鹭钨业 | 11.32 | 10.01% | 27.10% | 6.43亿 | 45.13% |
57 | 301233 | 盛帮股份 | 50.08 | 1.58% | 44.73% | 2.91亿 | 45.12% |
58 | 831526 | 凯华材料 | 5.97 | -0.83% | 21.90% | 2715万 | 44.90% |
59 | 301059 | 金三江 | 26.78 | 4.24% | 8.04% | 7335万 | 44.76% |
60 | 600477 | 杭萧钢构 | 5.85 | -0.85% | 3.83% | 5.32亿 | 44.44% |
61 | 000032 | 深桑达A | 29.06 | 3.86% | 9.24% | 17.11亿 | 44.22% |
62 | 688382 | 益方生物 | 19.13 | 5.69% | 10.79% | 2.11亿 | 44.05% |
63 | 002235 | 安妮股份 | 10.67 | 10.00% | 45.86% | 25.98亿 | 43.99% |
64 | 603757 | 大元泵业 | 27.77 | 2.32% | 2.97% | 1.35亿 | 43.96% |
65 | 605289 | 罗曼股份 | 30.75 | -2.35% | 9.92% | 1.55亿 | 43.96% |
66 | 002403 | 爱仕达 | 11.11 | -9.97% | 15.64% | 5.42亿 | 43.35% |
67 | 603283 | 赛腾股份 | 43.03 | 2.45% | 2.84% | 2.22亿 | 43.29% |
68 | 002253 | 川大智胜 | 16.82 | 2.00% | 25.69% | 8.78亿 | 43.27% |
69 | 000972 | ST中基 | 4.04 | 2.02% | 2.09% | 6461万 | 43.26% |
70 | 002184 | 海得控制 | 16.4 | -1.26% | 13.23% | 5.26亿 | 43.11% |
71 | 002347 | 泰尔股份 | 6.44 | 10.09% | 2.92% | 7038万 | 43.11% |
72 | 300716 | 国立科技 | 19.6 | 0.26% | 7.34% | 2.25亿 | 42.55% |
73 | 000913 | 钱江摩托 | 26.32 | -1.28% | 1.10% | 1.30亿 | 42.42% |
74 | 002708 | 光洋股份 | 7.93 | -9.99% | 11.30% | 3.68亿 | 42.37% |
75 | 688365 | 光云科技 | 11.24 | 3.59% | 7.58% | 1.43亿 | 42.28% |
76 | 002319 | 乐通股份 | 16.62 | 0.18% | 1.45% | 4792万 | 41.81% |
77 | 688218 | 江苏北人 | 21.1 | 5.71% | 10.34% | 2.54亿 | 41.80% |
78 | 688153 | 唯捷创芯 | 51.99 | -1.33% | 4.59% | 7637万 | 41.55% |
79 | 300492 | 华图山鼎 | 50.29 | -1.16% | 0.72% | 5111万 | 41.54% |
80 | 603516 | 淳中科技 | 18.5 | 0.93% | 3.89% | 1.34亿 | 41.22% |
81 | 688338 | 赛科希德 | 46.5 | 1.22% | 1.78% | 4000万 | 40.95% |
82 | 002279 | 久其软件 | 9.95 | 2.68% | 20.46% | 16.01亿 | 40.93% |
83 | 688302 | 海创药业 | 56.8 | -2.84% | 8.97% | 1.25亿 | 40.87% |
84 | 300227 | 光韵达 | 9.31 | -2.41% | 18.38% | 7.08亿 | 40.21% |
85 | 000681 | 视觉我国 | 17.22 | 1.12% | 25.00% | 25.32亿 | 40.00% |
86 | 300275 | 梅安森 | 16.53 | 1.72% | 4.29% | 1.04亿 | 39.97% |
87 | 688628 | 优利德 | 40.24 | 2.78% | 2.93% | 5202万 | 39.97% |
88 | 002927 | 泰永长征 | 14.16 | -3.61% | 8.64% | 2.68亿 | 39.92% |
89 | 688025 | 杰普特 | 62.06 | 2.66% | 8.97% | 3.06亿 | 39.81% |
90 | 688319 | 欧林生物 | 19.36 | 0.05% | 1.82% | 1.01亿 | 39.58% |
91 | 002068 | 黑猫股份 | 16.7 | 4.38% | 5.50% | 6.51亿 | 39.52% |
92 | 688321 | 微芯生物 | 30.65 | 1.66% | 1.58% | 2.02亿 | 39.44% |
93 | 300926 | 博俊科技 | 29.04 | 1.57% | 14.84% | 1.70亿 | 39.41% |
94 | 300490 | 华自科技 | 16.06 | -1.11% | 4.83% | 2.50亿 | 39.29% |
95 | 601020 | 华钰矿业 | 15.99 | 2.50% | 6.72% | 5.93亿 | 39.04% |
96 | 600586 | 金晶科技 | 12.11 | -0.33% | 3.13% | 5.33亿 | 39.04% |
97 | 002512 | 达华智能 | 4.8 | 10.09% | 9.02% | 4.48亿 | 38.73% |
98 | 301076 | 新瀚新材 | 32.07 | 1.14% | 4.67% | 7734万 | 38.65% |
99 | 300491 | 通合科技 | 19.16 | -3.48% | 9.04% | 2.71亿 | 38.64% |
100 | 688468 | 科美诊断 | 13.07 | -2.10% | 1.81% | 6492万 | 38.01% |
总结:市场很多风险是我们散户难以预知的,但是也有些风险却是我们可以提前规避的,某些股不是说一定会跌,只说是风险偏大。1月的行业不错,2月,希望我们能更好!
点赞、转发是莫大的支持!
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001