8月10日午盘主力巨资出逃四大板块
8月10日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金晶科技 | 600586 | 10.05% | 106105.56 | 165873.68 | 59768.13 | 692.11 | 43.73% |
中通客车 | 000957 | 6.63% | 101065.20 | 179605.15 | 78539.95 | 971.83 | 37.74% |
苏州固锝 | 002079 | 10.02% | 64691.55 | 105621.43 | 40929.88 | 460.76 | 43.54% |
赤峰黄金 | 600988 | 10.01% | 50692.05 | 114299.26 | 63607.21 | 157.25 | 27.13% |
特 力A | 000025 | 9.41% | 40199.13 | 57970.07 | 17770.94 | 449.28 | 51.70% |
大港股份 | 002077 | 10.01% | 39131.19 | 73204.77 | 34073.58 | 375.85 | 36.22% |
江淮汽车 | 600418 | 5.15% | 35409.83 | 138717.78 | 103307.95 | 89.83 | 13.97% |
川润股份 | 002272 | 10.02% | 31704.55 | 39097.82 | 7393.27 | 1336.59 | 59.17% |
京山轻机 | 000821 | 7.94% | 30845.00 | 116041.82 | 85196.82 | 228.73 | 14.58% |
圣阳股份 | 002580 | 10.05% | 29356.24 | 47026.80 | 17670.56 | 847.04 | 42.30% |
嘉欣丝绸 | 002404 | 9.97% | 29307.27 | 40260.28 | 10953.01 | 865.91 | 54.83% |
协鑫集成 | 00***6 | 5.54% | 29067.12 | 68746.63 | 39679.51 | 113.45 | 24.84% |
东方日升 | 300118 | 6.55% | 27698.84 | 94698.54 | 66999.70 | 109.29 | 16.59% |
云铝股份 | 000807 | 3.85% | 27366.52 | 82743.45 | 55376.92 | 85.56 | 19.54% |
中超控股 | 002471 | 10.00% | 26562.35 | 70283.21 | 43720.86 | 595.97 | 22.33% |
山东黄金 | 600547 | 3.62% | 25371.32 | 63655.71 | 38284.39 | 37.18 | 24.13% |
南方精工 | 002553 | 2.80% | 24080.27 | 74778.55 | 50698.28 | 621.78 | 17.26% |
宝塔实业 | 000595 | 10.05% | 22659.21 | 34375.84 | 11716.63 | 319.08 | 47.25% |
康强电子 | 002119 | 6.25% | 22520.19 | 90879.49 | 68359.31 | 356.90 | 14.05% |
南大光电 | 300346 | 5.94% | 22450.35 | 90842.13 | 68391.78 | 112.00 | 13.47% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | -4.02% | -159508.13 | 176073.75 | 335581.88 | -44.63 | 30.19% |
贵州茅台 | 600519 | -1.47% | -59475.93 | 98720.37 | 158196.30 | -2.52 | 22.23% |
中大力德 | 002896 | -9.48% | -52028.56 | 5747.24 | 57775.80 | -930.94 | 67.70% |
宁德时代 | 300750 | -1.94% | -45862.20 | 96946.46 | 142808.65 | -4.49 | 18.41% |
通威股份 | 600438 | -1.15% | -39343.48 | 101961.61 | 141305.09 | -16.94 | 15.68% |
多氟多 | 002407 | -3.45% | -37585.16 | 52400.33 | 89985.49 | -113.49 | 25.41% |
华友钴业 | 603799 | -5.28% | -36983.83 | 111445.62 | 148429.45 | -28.38 | 13.74% |
药明康德 | 603259 | -2.52% | -34751.89 | 43752.37 | 78504.26 | -14.86 | 26.42% |
天赐材料 | 002709 | -1.74% | -34290.59 | 46341.43 | 80632.02 | -33.72 | 26.17% |
融捷股份 | 002192 | -4.86% | -34232.73 | 51098.74 | 85331.47 | -98.61 | 24.35% |
双星新材 | 002585 | -4.57% | -34129.34 | 71891.22 | 106020.56 | -156.05 | 18.94% |
五 粮 液 | 000858 | -1.48% | -31066.68 | 58035.43 | 89102.11 | -4.59 | 20.54% |
特变电工 | 600089 | -2.37% | -29794.20 | 60954.90 | 90749.10 | -32.87 | 18.58% |
天齐锂业 | 002466 | -0.30% | -29402.50 | 143334.00 | 172736.50 | -16.75 | 8.98% |
东方雨虹 | 002271 | -5.18% | -26055.93 | 48173.14 | 74229.08 | -36.50 | 20.37% |
亿纬锂能 | 300014 | -2.84% | -24356.31 | 46029.00 | 70385.31 | -13.85 | 20.54% |
长安汽车 | 000625 | -1.14% | -24349.91 | 129308.14 | 153658.06 | -18.53 | 8.36% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.28% | -23706.05 | 54565.21 | 78271.26 | -21.54 | 17.34% |
明阳智能 | 601615 | -1.25% | -20737.38 | 31464.89 | 52202.27 | -33.56 | 24.36% |
盛新锂能 | 002240 | -1.23% | -20645.99 | 51125.30 | 71771.29 | -50.98 | 16.26% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | 0.25% | 110240.19 | 1125690.41 | 1015450.21 | 3.09 | 5.11% | 赤峰黄金 |
**和零售业 | 0.07% | 25580.35 | 519664.25 | 494083.90 | 2.03 | 0.92% | 百洋医药 |
租赁和商务服务业 | -0.13% | 3777.46 | 187338.70 | 183561.24 | 0.48 | 4.92% | *ST大通 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.74% | -11.11 | 367.18 | 378.29 | -0.97 | 1.40% | 百邦科技 |
教育 | -0.12% | -2371.55 | 17219.93 | 19591.48 | -7.20 | 6.76% | 东方时尚 |
综合 | -0.15% | -3774.59 | 104600.43 | 108375.02 | -2.90 | 0.84% | 综艺股份 |
住宿和餐饮业 | -1.05% | -6859.93 | 15192.76 | 22052.69 | -7.99 | 19.29% | 首旅酒店 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.11% | -25234.74 | 148472.22 | 173706.96 | -6.52 | 9.18% | *ST博天 |
卫生和社会工作 | -1.77% | -25396.51 | 67331.79 | 92728.30 | -7.51 | 16.39% | *ST宜康 |
房地产业 | -0.16% | -25603.69 | 340073.38 | 365677.07 | -1.86 | 9.17% | **积余 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.33% | -385959.73 | 20445323.22 | 20831282.95 | -1.02 | 1.97% | 晋拓股份 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.52% | -138753.31 | 1325273.72 | 1464027.03 | -5.28 | 4.97% | 卫 士 通 |
金融业 | -0.28% | -124406.79 | 595061.28 | 719468.07 | -1.28 | 10.93% | *ST西源 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.08% | -92334.21 | 257666.57 | 350000.78 | -4.31 | 18.81% | 中远海能 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.66% | -89829.29 | 457817.35 | 547646.64 | -3.94 | 9.74% | 佛燃能源 |
科学研究和技术服务业 | -1.61% | -60952.41 | 228534.49 | 289486.90 | -8.94 | 10.55% | 深城交 |
农、林、牧、渔业 | -0.62% | -35333.73 | 175003.14 | 210336.87 | -5.88 | 1.41% | 中水渔业 |
建筑业 | -0.20% | -30893.04 | 409019.88 | 439912.92 | -2.37 | 3.18% | *ST奇信 |
文化、体育和娱乐业 | -0.61% | -29626.87 | 78895.22 | 108522.09 | -7.16 | 14.48% | 芒果超媒 |
房地产业 | -0.16% | -25603.69 | 340073.38 | 365677.07 | -1.86 | 9.17% | **积余 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金晶科技 | 600586 | 10.73 | 10.05% | 14898 | 5227 | 9671.0 | 6.7688% | -2.888% | 5.274% | 6.5198% |
包钢股份 | 600010 | 2.16 | 0.0% | 12323 | 7230 | 5093.0 | 0.1608% | 0.103% | 0.134% | 0.4878% |
和邦生物 | 603077 | 3.96 | 2.86% | 9504 | 7058 | 2446.0 | 0.277% | 0.281% | 0.079% | 0.815% |
赤峰黄金 | 600988 | 21.0 | 10.01% | 5054 | 2667 | 2387.0 | 1.5549% | 0.092% | -0.178% | 2.5609% |
我国铝业 | 601600 | 4.58 | 1.55% | 5185 | 2905 | 2280.0 | 0.1743% | 0.042% | 0.0020% | 0.3393% |
盛屯矿业 | 600711 | 8.24 | 2.49% | 3639 | 1701 | 1938.0 | 0.7215% | 0.486% | 0.106% | 1.8495% |
宇通客车 | 600066 | 8.26 | 9.99% | 2697 | 895 | 1802.0 | 0.8139% | -0.085% | 0.035% | 0.7889% |
江淮汽车 | 600418 | 20.82 | 5.15% | 5876 | 4187 | 1689.0 | 0.8921% | -0.432% | -0.339% | -0.8919% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.6 | 4.67% | 5010 | 3344 | 1666.0 | 0.7736% | -0.975% | -0.011% | -0.9294% |
我国联通 | 600050 | 3.54 | 0.28% | 5242 | 3631 | 1611.0 | 0.052% | 0.196% | 0.073% | 0.405% |
日出东方 | 603366 | 9.3 | 10.06% | 2956 | 1450 | 1506.0 | 1.8825% | 4.582% | -2.31% | 3.7335% |
山东黄金 | 600547 | 18.88 | 3.62% | 2031 | 626 | 1405.0 | 0.3887% | -0.041% | -0.059% | 0.6637% |
鹏欣资源 | 600490 | 3.78 | 3.28% | 2086 | 818 | 1268.0 | 0.6363% | -0.251% | 0.015% | 0.4183% |
白银有色 | 601212 | 2.95 | 4.24% | 3710 | 2443 | 1267.0 | 0.1711% | -0.017% | -0.0090% | 0.2591% |
中金黄金 | 600489 | 7.5 | 2.74% | 1738 | 553 | 1185.0 | 0.2716% | -0.02% | -0.041% | 0.4576% |
宇通重工 | 600817 | 11.57 | 9.98% | 1313 | 196 | 1117.0 | 5.8886% | 0.0% | 0.132% | 5.5246% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.52 | 1.85% | 2873 | 1759 | 1114.0 | 0.2188% | 0.0040% | -0.133% | 0.4608% |
晋西车轴 | 600495 | 4.45 | 5.95% | 2376 | 1268 | 1108.0 | 0.9171% | 0.137% | 0.045% | 0.8501% |
苏美达 | 600710 | 6.49 | 10.0% | 1474 | 393 | 1081.0 | 0.8272% | -0.051% | -0.077% | 0.5542% |
*ST辅仁 | 600781 | 3.3 | 5.1% | 1266 | 191 | 1075.0 | 2.8723% | 0.74% | -2.589% | -0.3897% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中超控股 | 002471 | 3.52 | 10.0% | 19913 | 12902 | 7011.0 | 5.5371% | -3.269% | 12.757% | 28.5751% |
协鑫集成 | 00***6 | 4.38 | 5.54% | 15624 | 9014 | 6610.0 | 1.13% | -0.0020% | 0.288% | 1.311% |
中通客车 | 000957 | 17.58 | 6.87% | 9046 | 3369 | 5677.0 | 9.575% | -0.823% | 0.201% | 0.621% |
平潭发展 | 000592 | 3.13 | 8.3% | 11309 | 6544 | 4765.0 | 2.4896% | -0.843% | 2.422% | 2.5936% |
爱康科技 | 002610 | 3.95 | 3.13% | 10598 | 6426 | 4172.0 | 0.9518% | 0.584% | 0.502% | 1.9848% |
川润股份 | 002272 | 7.14 | 10.02% | 5209 | 1128 | 4081.0 | 12.284% | -1.523% | -0.677% | 8.338% |
东旭蓝天 | 000040 | 4.36 | 10.1% | 7161 | 3177 | 3984.0 | 3.7573% | 4.019% | 0.867% | 8.5793% |
中润资源 | 000506 | 3.66 | 9.91% | 3659 | 198 | 3461.0 | 3.7268% | -0.306% | -1.052% | 3.0878% |
嘉欣丝绸 | 002404 | 7.39 | 9.97% | 4633 | 1225 | 3408.0 | 7.4412% | -0.867% | 2.389% | 12.4692% |
苏州固锝 | 002079 | 17.78 | 10.02% | 5598 | 2403 | 3195.0 | 4.046% | 3.018% | -0.437% | 8.245% |
宝塔实业 | 000595 | 6.24 | 10.05% | 4232 | 1098 | 3134.0 | 2.7539% | -0.16% | 0.487% | 1.3769% |
铜陵有色 | 000630 | 3.05 | 2.01% | 6301 | 3168 | 3133.0 | 0.2976% | -0.0050% | 0.091% | 0.6286% |
达华智能 | 002512 | 5.19 | 8.81% | 11593 | 8777 | 2816.0 | 2.6835% | -1.851% | 5.237% | 20.5315% |
云铝股份 | 000807 | 10.24 | 3.64% | 6748 | 4062 | 2686.0 | 0.8616% | 0.288% | 0.017% | 1.4196% |
嘉寓股份 | 300117 | 5.17 | 8.16% | 7847 | 5297 | 2550.0 | 3.5577% | 9.196% | 0.806% | 13.1827% |
东旭光电 | 000413 | 2.05 | 3.02% | 4853 | 2615 | 2238.0 | 0.4601% | 0.21% | 0.102% | 0.8661% |
冰山冷热 | 000530 | 5.45 | 10.1% | 2847 | 681 | 2166.0 | 3.6186% | -0.785% | -0.219% | 3.0126% |
圣阳股份 | 002580 | 11.06 | 10.05% | 3291 | 1191 | 2100.0 | 6.7016% | -0.351% | 0.054% | 3.9886% |
*ST金洲 | 000587 | 1.62 | 3.85% | 2893 | 849 | 2044.0 | 1.6851% | 1.514% | 0.678% | 3.2721% |
通达股份 | 002560 | 7.6 | 9.99% | 2772 | 880 | 1892.0 | 4.2037% | -0.449% | 0.187% | 3.4727% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.68 | -1.18% | 6629 | 9766 | 3137.0 | 0.1412% | -0.237% | -0.018% | -0.2998% |
**银行 | 601398 | 4.34 | 0.0% | 1363 | 4132 | 2769.0 | 0.0103% | 0.0020% | 0.012% | 0.0073% |
三峡能源 | 600905 | 5.88 | -1.18% | 1931 | 4290 | 2359.0 | 0.2752% | 0.337% | 0.02% | 0.8792% |
我国建筑 | 601668 | 4.82 | -0.62% | 1180 | 3124 | 1944.0 | 0.0476% | 0.033% | 0.049% | 0.1316% |
我国能建 | 601868 | 2.22 | -0.45% | 895 | 2573 | 1678.0 | 0.1438% | -0.241% | 0.235% | -0.2142% |
精伦电子 | 600355 | 4.32 | -0.92% | 3086 | 4739 | 1653.0 | 3.3591% | -10.894% | 2.345% | -8.5009% |
ST海航 | 600221 | 1.32 | -0.75% | 895 | 2230 | 1335.0 | 0.0406% | -0.103% | 0.03% | -0.0864% |
江苏银行 | 600919 | 6.83 | -1.01% | 446 | 1745 | 1299.0 | 0.0884% | 0.044% | 0.011% | 0.1754% |
辽港股份 | 601880 | 1.64 | -0.61% | 406 | 1653 | 1247.0 | 0.0662% | 0.031% | -0.017% | 0.1002% |
特变电工 | 600089 | 23.9 | -2.41% | 1214 | 2450 | 1236.0 | 0.3261% | 0.014% | 0.056% | 0.2721% |
山东钢铁 | 600022 | 1.59 | -0.63% | 547 | 1757 | 1210.0 | 0.1105% | 0.027% | -0.142% | -0.0705% |
我国核电 | 601985 | 6.07 | -1.3% | 1078 | 2248 | 1170.0 | 0.0621% | -0.016% | -0.0090% | -0.1309% |
我国重工 | 601989 | 3.76 | -1.05% | 819 | 1957 | 1138.0 | 0.0515% | -0.0030% | -0.045% | 0.1135% |
国电电力 | 600795 | 3.73 | -1.06% | 1685 | 2792 | 1107.0 | 0.0621% | 0.127% | -0.203% | -0.1519% |
农业银行 | 601288 | 2.83 | -0.35% | 1195 | 2280 | 1085.0 | 0.0036% | -0.0010% | -0.0060% | -0.0914% |
东方集团 | 600811 | 2.81 | -1.06% | 766 | 1772 | 1006.0 | 0.2749% | 0.15% | 0.078% | 0.4709% |
**南油 | 601975 | 3.59 | 0.0% | 2986 | 3982 | 996.0 | 0.2052% | -0.325% | 0.096% | 0.0492% |
我国化学 | 601117 | 8.85 | -1.45% | 349 | 1303 | 954.0 | 0.1657% | 0.092% | 0.25% | 0.8397% |
永辉超市 | 601933 | 3.47 | -2.53% | 1372 | 2315 | 943.0 | 0.1039% | 0.11% | -0.0050% | 0.1929% |
光大银行 | 601818 | 2.83 | 0.0% | 196 | 1037 | 841.0 | 0.0203% | 0.015% | 0.0040% | 0.0293% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
**智能 | 002031 | 4.35 | -1.36% | 6604 | 10261 | 3657.0 | 1.9647% | 1.666% | 2.721% | -2.2013% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.15 | -1.44% | 7900 | 9833 | 1933.0 | 0.225% | 0.082% | 0.468% | 0.803% |
双星新材 | 002585 | 24.82 | -4.72% | 1911 | 3316 | 1405.0 | 1.5971% | 0.116% | -0.381% | 1.1921% |
二三四五 | 002195 | 2.17 | -0.91% | 457 | 1819 | 1362.0 | 0.2417% | 0.249% | -0.201% | -0.1203% |
露笑科技 | 002617 | 15.06 | -1.57% | 2127 | 3444 | 1317.0 | 0.9938% | -0.588% | 0.539% | 0.1698% |
长安汽车 | 000625 | 17.3 | -1.03% | 6152 | 7444 | 1292.0 | 0.1699% | 0.584% | -0.048% | 1.7689% |
达实智能 | 002421 | 3.71 | -2.11% | 1037 | 2300 | 1263.0 | 0.7094% | -0.186% | 0.079% | -6.3596% |
鹏都农牧 | 00***5 | 3.19 | -2.74% | 1123 | 2256 | 1133.0 | 0.1777% | 0.289% | -0.019% | 0.3987% |
联创股份 | 300343 | 15.86 | -3.29% | 599 | 1672 | 1073.0 | 1.1542% | -0.98% | 0.107% | 0.3612% |
首航高科 | 002665 | 5.03 | 1.82% | 19080 | 20114 | 1034.0 | 0.4214% | -3.618% | -0.572% | 0.7954% |
中大力德 | 002896 | 40.19 | -9.89% | 108 | 1047 | 939.0 | 6.7827% | -3.018% | 0.303% | 6.8637% |
华天科技 | 002185 | 10.96 | -0.9% | 5041 | 5962 | 921.0 | 0.2875% | -0.551% | -0.103% | -2.7555% |
东方财富 | 300059 | 21.39 | -1.02% | 1901 | 2780 | 879.0 | 0.0793% | 0.0090% | 0.089% | -0.1057% |
惠博普 | 002554 | 3.51 | -1.68% | 86 | 960 | 874.0 | 1.0194% | -0.078% | 0.281% | 5.4734% |
天沃科技 | 002564 | 5.51 | -0.54% | 1164 | 1985 | 821.0 | 0.9453% | 1.856% | 7.184% | 10.4103% |
捷成股份 | 300182 | 5.06 | -1.75% | 688 | 1502 | 814.0 | 0.3926% | 0.293% | 0.23% | 1.2386% |
分众传媒 | 002027 | 5.71 | -1.38% | 453 | 1265 | 812.0 | 0.0562% | -0.027% | 0.062% | -0.0648% |
宝馨科技 | 002514 | 14.63 | -0.75% | 2114 | 2913 | 799.0 | 1.4422% | -2.148% | -1.092% | 3.0232% |
春兴精工 | 002547 | 7.02 | -0.71% | 4157 | 4933 | 776.0 | 0.7058% | 0.03% | 1.844% | 0.7238% |
TCL科技 | 000100 | 4.4 | -0.68% | 753 | 1467 | 714.0 | 0.0532% | 0.057% | 0.091% | -0.0258% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
气派科技 | 688216 | 42.73 | 13.46% | 28.6807% | 9.5602% | 5.7361% | 20.8% |
华峰测控 | 688200 | 483.77 | 4.71% | 20.0867% | 6.6956% | 4.0173% | 4.98% |
菲沃泰 | 688371 | 34.88 | 14.55% | 16.3674% | 5.4558% | 3.2735% | 15.97% |
正帆科技 | 688596 | 32.25 | 10.33% | 15.8204% | 5.2735% | 3.1641% | 6.24% |
有研粉材 | 688456 | 35.12 | 13.99% | 15.7296% | 5.2432% | 3.1459% | 5.18% |
联瑞新材 | 688300 | 101.59 | 20.0% | 15.5849% | 5.195% | 3.117% | 4.19% |
清溢光电 | 688138 | 23.27 | 9.2% | 15.0786% | 5.0262% | 3.0157% | 6.38% |
杭可科技 | 688006 | 77.47 | 8.4% | 14.7364% | 4.9121% | 2.9473% | 1.36% |
富信科技 | 688662 | 44.92 | 10.91% | 14.1409% | 4.7136% | 2.8282% | 4.32% |
牧高笛 | 603908 | 109.45 | 9.11% | 13.6812% | 4.5604% | 2.7362% | 3.14% |
嘉必优 | 688089 | 46.68 | 10.35% | 13.1616% | 4.3872% | 2.6323% | 3.68% |
拓荆科技 | 688072 | 277.16 | 6.76% | 12.3509% | 4.117% | 2.4702% | 2.75% |
麦迪科技 | 603990 | 29.36 | 6.96% | 12.1768% | 4.0589% | 2.4354% | 7.06% |
福达股份 | 603166 | 8.09 | 10.07% | 11.908% | 3.9693% | 2.3816% | 6.08% |
海利尔 | 603639 | 28.55 | 8.47% | 11.7512% | 3.9171% | 2.3502% | 2.33% |
盛美上海 | 688082 | 137.22 | 6.52% | 11.7317% | 3.9106% | 2.3463% | 4.93% |
长城电工 | 600192 | 6.27 | 5.38% | 11.4726% | 3.8242% | 2.2945% | 9.26% |
凯立新材 | 688269 | 124.89 | 11.51% | 11.4336% | 3.8112% | 2.2867% | 2.57% |
百利电气 | 600468 | 5.13 | 2.6% | 11.4228% | 3.8076% | 2.2846% | 4.04% |
安集科技 | 688019 | 273.7 | 4.47% | 11.2459% | 3.7486% | 2.2492% | 1.41% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
聆达股份 | 300125 | 35.68 | 16.75% | 20.6051% | 6.8684% | 4.121% | 13.75% |
中洲特材 | 300963 | 23.18 | 19.98% | 20.2312% | 6.7437% | 4.0462% | 24.34% |
汉宇集团 | 300403 | 12.74 | 15.29% | 19.8355% | 6.6118% | 3.9671% | 13.13% |
伟隆股份 | 002871 | 16.32 | 9.97% | 19.3477% | 6.4492% | 3.8695% | 17.17% |
泰嘉股份 | 002843 | 18.79 | -5.58% | 19.3021% | 6.434% | 3.8604% | 9.53% |
润禾材料 | 300727 | 41.46 | 20.0% | 19.2375% | 6.4125% | 3.8475% | 11.33% |
宝丽迪 | 300905 | 21.61 | 16.18% | 19.1662% | 6.3887% | 3.8332% | 13.88% |
怡达股份 | 300721 | 41.67 | 12.93% | 16.476% | 5.492% | 3.2952% | 5.6% |
江丰电子 | 300666 | 96.11 | -2.41% | 16.4323% | 5.4774% | 3.2865% | 5.9% |
新莱应材 | 300260 | 82.9 | 0.56% | 16.2597% | 5.4199% | 3.2519% | 3.51% |
赛为智能 | 300044 | 5.27 | 0.57% | 15.0106% | 5.0035% | 3.0021% | 19.69% |
英搏尔 | 300681 | 64.09 | 8.66% | 14.9874% | 4.9958% | 2.9975% | 6.45% |
申菱环境 | 301018 | 48.98 | 11.44% | 14.4175% | 4.8058% | 2.8835% | 8.23% |
英诺激光 | 301021 | 35.5 | 5.62% | 14.2405% | 4.7468% | 2.8481% | 11.45% |
阿尔特 | 300825 | 15.74 | 9.31% | 14.2268% | 4.7423% | 2.8454% | 5.15% |
烽火电子 | 000561 | 10.49 | 1.94% | 14.0107% | 4.6702% | 2.8021% | 14.55% |
C江波龙 | 301308 | 94.22 | 3.27% | 13.8143% | 4.6048% | 2.7629% | 34.89% |
奥普光电 | 002338 | 26.45 | 8.4% | 13.682% | 4.5607% | 2.7364% | 5.05% |
三超新材 | 300554 | 33.2 | 1.97% | 13.5902% | 4.5301% | 2.718% | 19.12% |
盾安环境 | 002011 | 20.39 | 9.98% | 13.2738% | 4.4246% | 2.6548% | 4.71% |
当日板块资金**榜(附股)||||
当日板块资金**榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
钙钛矿电池 | 6.98% | 19658.2 | 聆达股份 | 16.75% | 7:7 |
裸眼3D | 2.8% | 13639.53 | 聆达股份 | 16.75% | 10:10 |
异质结电池HIT | 2.63% | 1395.76 | 苏州固锝 | 10.02% | 18:24 |
葡萄酒 | 2.62% | 5269.04 | 张 裕A | 9.99% | 2:4 |
金刚线 | 2.59% | 14267.52 | 宇晶股份 | 7.92% | 5:6 |
富勒烯 | 2.52% | 28113.87 | 江淮汽车 | 5.1% | 5:5 |
培育钻石 | 2.42% | 18741.79 | 黄河旋风 | 3.34% | 5:5 |
BIPV概念 | 2.32% | 43447.09 | 东旭蓝天 | 10.1% | 25:36 |
异质结电池HJT | 2.32% | 197.47 | 苏州固锝 | 10.02% | 14:21 |
金刚石(线) | 2.28% | 21772.21 | 易成新能 | 5.64% | 9:10 |
航天 | 2.24% | 8072.6 | 天奥电子 | 10.01% | 10:11 |
光刻机 | 2.08% | 58878.14 | 怡达股份 | 12.93% | 13:20 |
地热能 | 2.08% | 33759.27 | 冰山冷热 | 10.1% | 12:18 |
黄金珠宝 | 1.87% | 132839.28 | 赤峰黄金 | 10.01% | 22:32 |
**振兴 | 1.78% | 36621.75 | **城投 | 10.01% | 9:14 |
激光 | 1.76% | 33283.49 | 大港股份 | 10.01% | 10:17 |
传感器 | 1.67% | 66795.79 | 苏州固锝 | 10.02% | 11:22 |
大基金二期 | 1.61% | 65374.35 | 晶瑞电材 | 7.31% | 14:22 |
盐湖提锂 | 1.6% | -106227.58 | **城投 | 10.01% | 10:13 |
多晶硅 | 1.56% | -49307.0 | 大港股份 | 10.01% | 16:30 |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
