认真识别机会和风险
指数今天虽然大涨,仍是震荡为主,震荡区间【【3220-3280】】
过情绪被压得太久了可能报复性反弹,今天如期兑现了,高标中润资源借情绪上板也是很标准的套路。因为是定义为报复性反弹,所以虽然力度很强,但是持续性不一定会强,这点还是需要看清楚的,还是轮动的思维。板块方面,人工智能全面走强,领涨的还是应用端,加上微软GPT-4全面植入Ofice的**,金山办公算是最核心的个股了,下午从微软入手应该还会有跟风的出现,毕竟宁夏建材周一,一字的话还会进一步**板块。另外科技线这边半导体、芯片、光刻机之类的也表现抢眼,下午大概率会轮动到6G、卫星、CPO之类的,数字经济应该是重中之重。另外一条线就是**估,同样表现出色,北方国际弱转强涨停,其实**估和科技线是一个对立的关系,今天同涨主要还是情绪太爆了,连对立面的两条线都同涨,那么下午没涨的方向大概率是会轮动补涨的。
关于创业板,不排除本周五,也就是今天完成低九结构后,再共振上涨,现在看创业板的低九是肯定要完成了,但大盘因午盘前的拉升过大,如果下午不回落,大盘的低九结构就无法完成了。
市场量不够,但拉的方向太多,所以容易回落。个短期承压区需要重点留意,市场的节奏就是砸下来放心低吸不要追高,聚焦人工智能,数字经济和央改中字头这三条线,并且特别强调玩底部放量或者上升趋势的品种,****的级别不可小觑,继续看好。
芯片半导体的重要性不言而喻,顶层设计的**已经彰显了上面的决心;而寒武纪顶着坚持冲板,就是资金的态度。数字、国资云、数据要素,泛科技线的标杆方向,市场围绕国产替代,自主可控和**估展开行情,跟随政策主流。
近期涨得大,位置高的品种,一定不能再去追了,即便短线玩个短差也不能有太大的仓位,小试牛刀可以,大仓位去豪赌一定不可。而且要严格设置止损止盈,不能涨了就舍不得卖,跌了又选择死守,毕竟这类品种真正进入下跌可不是跌一天两天那么简单,而是会经历一个漫长的调整周期;**的策略是高开拉高不去追,回落下跌创新低是可以持股和买入的,这条交易原则大家记住就行。认真识别机会和风险即可。波段方面,记住下一个机会都是在眼下跌幅最大的板块之上诞生,越往后走机会就越大。所以,什么是风险,什么是机会,就看你热衷于短线还是波段的交易方法来界定,没有一个统一的说法,只有**的策略来应对!
市场主线
一、****
中润资源更加偏向于资源避险的性质,特别是大家恐慌跳水的时候,高度没有太大意义。新开板的次新上海建科也是基于****背景,次新抱团性会更强。午盘侠哥提到的中油资本,下午也是在澄清公告后逆势表现,隐秀路也是力缆狂澜,第一波的逻辑其实已经算超预期了,这次给的空间应该会更大,跨境合作端在银行,昆仑银行未来承接他们结算,我们对外的我国银行下午也是发力不少。还是看北方国际几个趋势的带动性。
二、科技线
人工智能这边多个事件同时催化驱动,百度一遍说着PPT,股价一遍跳着水,资金去了应用端的蓝色光标、万兴科技、昆仑万维等,不过未来多模型下的应用场景,会衍生出更多的数据基础,而人工智能再次基础上按算法筛选更加精准的数据,对算力的需求更大,底层的芯片、模型都是未来天花板的**空间。
[重点公司**]恒久科技数字经济情绪端龙头,下午如果轮动到数字经济,恒久科技很难绕得过去。
GPT4+数字人,构筑元宇宙中的“阿凡达”。数字人未来的用途将远不限于主播、客服等,随着算力的提升以及GPT4的模型升级,数字人将成为个人分身“Avatar”,输出文字、图像、音**,甚至细微到情绪表达。在未来构建数字内容的过程中,将有更多的场合可以用GPU+电耗替代人工,真正打造元宇宙数字世界,使数字人集社交、创作、分享于一身,有望成为GPT4之后、承载多模态的**级应用。
投资策略:涉及的赛道可以分为应用、IP和基础设施两大类,其中基础设施可以细分为自然语言处理模型、数据集、AIGC生成算法和算力。
数字人应用、IP: 蓝色光标、汤姆猫、中科金财、昆仑万维
!NLP和AIGC算法: 微软、谷歌、百度、科大讯飞、拓尔思:
算力层包括: 天通信、太辰光、中兴通讯.锐捷网络、紫光股份、新易盛、中际旭创等
国资委昨日在其官网正式发布《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》。
国资委下发的名单显示,创建世界一流专精特新示范企业共200家央地国企,其中包括:
央企上市公司:航天信息、中航光电、中无人机、长安汽车、中瓷电子、华能水电、华电重工、长江电力、三峡能源、一拖股份、中粮科工、**柏科、同益中、我国中免、我国巨石、中复神鹰、东方钽业、有研新材、当升科技、时代电气、沃顿科技、信科移动、中牧股份、天坛生物、新兴铸管、际华集团、我国民航信息网络(港股)、我国汽研。
地方国资控股上市公司:北汽蓝谷、潞安环能、北方**、上海电气、申通地铁、华光环能、联环药业、杭氧股份、皖维高新、合力股份、片仔癀、黑猫股份、华鲁恒升、新风光、浪潮信息、华菱线缆、风华高科、白云机场、贵绳股份、锡业股份、大连重工、中红医疗。
2023年特高压高速推进,开工和核准节奏有望超历史最高值。根据国网规划,2023年预计核准“5直2交”,开工“6直2交”,特高压直流开工规模为历史最高值(15年开工5条直流),2023年特高压投资有望超过1000亿元。
相关个股:神马电力(603530)、金洲管道(002443)、长高电新(002452)、平高电气(600312)、特变电工(600089)
在“双碳”相关政策推动下,固废治理及污水处理行业值得期待。建议关注污水处理行业标的碧水源、兴蓉环境,垃圾焚烧发电行业标的伟明环保、三峰环境、绿色动力。
两市机构大单抢筹40股(名单)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
中油工程 | 600339 | 4.09 | 9.95% | 24514 | 13631 | 10883.0 | 1.9493% | -0.186% | 0.742% | 2.4953% |
我国联通 | 600050 | 6.13 | 4.61% | 42887 | 32021 | 10866.0 | 0.3509% | -0.228% | -0.371% | 0.5509% |
我国能建 | 601868 | 2.5 | 1.63% | 34098 | 23366 | 10732.0 | 0.7546% | -0.301% | 1.022% | 1.8546% |
我国石油 | 601857 | 5.81 | 6.02% | 27640 | 18019 | 9621.0 | 0.0594% | -0.036% | 0.0080% | 0.0284% |
我国中冶 | 601618 | 4.06 | 5.18% | 17983 | 9920 | 8063.0 | 0.4516% | -0.144% | 0.047% | 0.3256% |
我国电信 | 601728 | 7.22 | 2.56% | 31648 | 24527 | 7121.0 | 0.3635% | -0.134% | -0.219% | 0.5215% |
龙建股份 | 600853 | 6.03 | 10.04% | 9460 | 2658 | 6802.0 | 6.7688% | 0.788% | 2.665% | 9.7198% |
我国石化 | 600028 | 5.69 | 4.4% | 16676 | 11914 | 4762.0 | 0.0501% | -0.021% | -0.01% | 0.0931% |
工业富联 | 601138 | 13.59 | 10.04% | 8683 | 3989 | 4694.0 | 0.2371% | 0.061% | 0.053% | 0.3981% |
我国建筑 | 601668 | 6.25 | 2.8% | 25588 | 21055 | 4533.0 | 0.1097% | -0.059% | 0.189% | 0.2917% |
新潮能源 | 600777 | 2.45 | 2.08% | 8177 | 3926 | 4251.0 | 0.6678% | -0.799% | 0.339% | -0.4092% |
光大银行 | 601818 | 3.12 | 0.97% | 9179 | 5148 | 4031.0 | 0.0975% | 0.076% | 0.053% | 0.2345% |
三六零 | 601360 | 13.26 | 8.69% | 24267 | 20787 | 3480.0 | 0.487% | 0.743% | -0.785% | 1.458% |
我国西电 | 601179 | 5.7 | 4.59% | 11101 | 8214 | 2887.0 | 0.5632% | 0.561% | 1.164% | 2.1572% |
农业银行 | 601288 | 3.07 | 0.0% | 22779 | 20139 | 2640.0 | 0.0088% | 0.056% | 0.041% | 0.1508% |
我国铝业 | 601600 | 5.54 | 2.97% | 5161 | 2700 | 2461.0 | 0.1882% | -0.25% | 0.127% | 0.0972% |
国联证券 | 601456 | 11.2 | 5.36% | 4393 | 1942 | 2451.0 | 2.4783% | -0.678% | 1.121% | 2.7453% |
航天电子 | 600879 | 7.86 | 5.08% | 5635 | 3280 | 2355.0 | 0.866% | -0.147% | -0.163% | 0.637% |
我国中车 | 601766 | 6.24 | 2.13% | 5630 | 3327 | 2303.0 | 0.0947% | -0.061% | 0.048% | 0.0577% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.37 | -0.19% | 9881 | 7604 | 2277.0 | 0.1289% | -0.162% | 0.024% | -0.0251% |
汤姆猫 | 300459 | 6.89 | 15.6% | 45651 | 32852 | 12799.0 | 4.2652% | 0.17% | 0.844% | 3.1182% |
利欧股份 | 002131 | 2.29 | 6.02% | 25220 | 14258 | 10962.0 | 1.8788% | 0.322% | -0.639% | 2.1908% |
京东方A | 000725 | 4.17 | 1.96% | 20232 | 11063 | 9169.0 | 0.2466% | -0.042% | 0.136% | 0.2866% |
蓝色光标 | 300058 | 9.17 | 15.2% | 27997 | 18921 | 9076.0 | 3.9137% | 3.525% | 0.084% | 8.4867% |
大华股份 | 002236 | 19.13 | 10.01% | 8482 | 3114 | 5368.0 | 2.7398% | 0.012% | 0.012% | 4.8008% |
二三四五 | 002195 | 2.99 | 2.4% | 11107 | 5864 | 5243.0 | 0.9271% | -0.143% | -0.298% | 1.0461% |
省广集团 | 002400 | 5.22 | 6.75% | 8600 | 4*** | 4350.0 | 2.5783% | -0.563% | 0.599% | 2.3013% |
联络互动 | 002280 | 3.31 | 9.97% | 4333 | 0 | 4333.0 | 2.2942% | 0.109% | -0.232% | 2.3022% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.57 | 10.08% | 5518 | 1306 | 4212.0 | 4.3187% | -0.335% | -0.245% | 3.2297% |
万润科技 | 002654 | 5.68 | 5.77% | 5604 | 1853 | 3751.0 | 4.9081% | 0.233% | 0.657% | 5.3541% |
恺英网络 | 002517 | 9.19 | 8.63% | 5958 | 2232 | 3726.0 | 1.9541% | 0.038% | 0.014% | 1.9631% |
东方财富 | 300059 | 20.33 | 3.09% | 9459 | 5858 | 3601.0 | 0.3247% | -0.079% | 0.014% | 0.2367% |
金科股份 | 000656 | 1.67 | 0.6% | 9842 | 6365 | 3477.0 | 0.6545% | -0.698% | 0.202% | -0.4395% |
中兴通讯 | 000063 | 34.67 | 6.94% | 6598 | 3139 | 3459.0 | 0.8691% | 0.0070% | -0.176% | 1.1351% |
捷成股份 | 300182 | 5.81 | 3.94% | 12716 | 9263 | 3453.0 | 1.57% | 0.627% | -0.497% | 2.119% |
天娱数科 | 002354 | 5.89 | 5.94% | 11708 | 8715 | 2993.0 | 2.0367% | 1.057% | -0.803% | 3.4237% |
铜陵有色 | 000630 | 3.19 | 1.92% | 6956 | 4142 | 2814.0 | 0.2673% | -0.26% | -0.011% | 0.0363% |
拓维信息 | 002261 | 10.47 | 6.08% | 8069 | 5262 | 2807.0 | 2.5154% | -0.427% | -0.416% | 1.1284% |
神州泰岳 | 300002 | 6.64 | 6.92% | 6791 | 3990 | 2801.0 | 1.587% | 0.12% | -0.463% | 0.819% |
二六三 | 002467 | 6.02 | 3.79% | 5423 | 2635 | 2788.0 | 2.0523% | -0.458% | 0.983% | 4.1123% |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
中油工程 | 600339 | 4.09 | 9.95% | 24514 | 13631 | 10883.0 | 1.9493% | -0.186% | 0.742% | 2.4953% |
我国联通 | 600050 | 6.13 | 4.61% | 42887 | 32021 | 10866.0 | 0.3509% | -0.228% | -0.371% | 0.5509% |
我国能建 | 601868 | 2.5 | 1.63% | 34098 | 23366 | 10732.0 | 0.7546% | -0.301% | 1.022% | 1.8546% |
我国石油 | 601857 | 5.81 | 6.02% | 27640 | 18019 | 9621.0 | 0.0594% | -0.036% | 0.0080% | 0.0284% |
我国中冶 | 601618 | 4.06 | 5.18% | 17983 | 9920 | 8063.0 | 0.4516% | -0.144% | 0.047% | 0.3256% |
我国电信 | 601728 | 7.22 | 2.56% | 31648 | 24527 | 7121.0 | 0.3635% | -0.134% | -0.219% | 0.5215% |
龙建股份 | 600853 | 6.03 | 10.04% | 9460 | 2658 | 6802.0 | 6.7688% | 0.788% | 2.665% | 9.7198% |
我国石化 | 600028 | 5.69 | 4.4% | 16676 | 11914 | 4762.0 | 0.0501% | -0.021% | -0.01% | 0.0931% |
工业富联 | 601138 | 13.59 | 10.04% | 8683 | 3989 | 4694.0 | 0.2371% | 0.061% | 0.053% | 0.3981% |
我国建筑 | 601668 | 6.25 | 2.8% | 25588 | 21055 | 4533.0 | 0.1097% | -0.059% | 0.189% | 0.2917% |
新潮能源 | 600777 | 2.45 | 2.08% | 8177 | 3926 | 4251.0 | 0.6678% | -0.799% | 0.339% | -0.4092% |
光大银行 | 601818 | 3.12 | 0.97% | 9179 | 5148 | 4031.0 | 0.0975% | 0.076% | 0.053% | 0.2345% |
三六零 | 601360 | 13.26 | 8.69% | 24267 | 20787 | 3480.0 | 0.487% | 0.743% | -0.785% | 1.458% |
我国西电 | 601179 | 5.7 | 4.59% | 11101 | 8214 | 2887.0 | 0.5632% | 0.561% | 1.164% | 2.1572% |
农业银行 | 601288 | 3.07 | 0.0% | 22779 | 20139 | 2640.0 | 0.0088% | 0.056% | 0.041% | 0.1508% |
我国铝业 | 601600 | 5.54 | 2.97% | 5161 | 2700 | 2461.0 | 0.1882% | -0.25% | 0.127% | 0.0972% |
国联证券 | 601456 | 11.2 | 5.36% | 4393 | 1942 | 2451.0 | 2.4783% | -0.678% | 1.121% | 2.7453% |
航天电子 | 600879 | 7.86 | 5.08% | 5635 | 3280 | 2355.0 | 0.866% | -0.147% | -0.163% | 0.637% |
我国中车 | 601766 | 6.24 | 2.13% | 5630 | 3327 | 2303.0 | 0.0947% | -0.061% | 0.048% | 0.0577% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.37 | -0.19% | 9881 | 7604 | 2277.0 | 0.1289% | -0.162% | 0.024% | -0.0251% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
汤姆猫 | 300459 | 6.89 | 15.6% | 45651 | 32852 | 12799.0 | 4.2652% | 0.17% | 0.844% | 3.1182% |
利欧股份 | 002131 | 2.29 | 6.02% | 25220 | 14258 | 10962.0 | 1.8788% | 0.322% | -0.639% | 2.1908% |
京东方A | 000725 | 4.17 | 1.96% | 20232 | 11063 | 9169.0 | 0.2466% | -0.042% | 0.136% | 0.2866% |
蓝色光标 | 300058 | 9.17 | 15.2% | 27997 | 18921 | 9076.0 | 3.9137% | 3.525% | 0.084% | 8.4867% |
大华股份 | 002236 | 19.13 | 10.01% | 8482 | 3114 | 5368.0 | 2.7398% | 0.012% | 0.012% | 4.8008% |
二三四五 | 002195 | 2.99 | 2.4% | 11107 | 5864 | 5243.0 | 0.9271% | -0.143% | -0.298% | 1.0461% |
省广集团 | 002400 | 5.22 | 6.75% | 8600 | 4*** | 4350.0 | 2.5783% | -0.563% | 0.599% | 2.3013% |
联络互动 | 002280 | 3.31 | 9.97% | 4333 | 0 | 4333.0 | 2.2942% | 0.109% | -0.232% | 2.3022% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.57 | 10.08% | 5518 | 1306 | 4212.0 | 4.3187% | -0.335% | -0.245% | 3.2297% |
万润科技 | 002654 | 5.68 | 5.77% | 5604 | 1853 | 3751.0 | 4.9081% | 0.233% | 0.657% | 5.3541% |
恺英网络 | 002517 | 9.19 | 8.63% | 5958 | 2232 | 3726.0 | 1.9541% | 0.038% | 0.014% | 1.9631% |
东方财富 | 300059 | 20.33 | 3.09% | 9459 | 5858 | 3601.0 | 0.3247% | -0.079% | 0.014% | 0.2367% |
金科股份 | 000656 | 1.67 | 0.6% | 9842 | 6365 | 3477.0 | 0.6545% | -0.698% | 0.202% | -0.4395% |
中兴通讯 | 000063 | 34.67 | 6.94% | 6598 | 3139 | 3459.0 | 0.8691% | 0.0070% | -0.176% | 1.1351% |
捷成股份 | 300182 | 5.81 | 3.94% | 12716 | 9263 | 3453.0 | 1.57% | 0.627% | -0.497% | 2.119% |
天娱数科 | 002354 | 5.89 | 5.94% | 11708 | 8715 | 2993.0 | 2.0367% | 1.057% | -0.803% | 3.4237% |
铜陵有色 | 000630 | 3.19 | 1.92% | 6956 | 4142 | 2814.0 | 0.2673% | -0.26% | -0.011% | 0.0363% |
拓维信息 | 002261 | 10.47 | 6.08% | 8069 | 5262 | 2807.0 | 2.5154% | -0.427% | -0.416% | 1.1284% |
神州泰岳 | 300002 | 6.64 | 6.92% | 6791 | 3990 | 2801.0 | 1.587% | 0.12% | -0.463% | 0.819% |
二六三 | 002467 | 6.02 | 3.79% | 5423 | 2635 | 2788.0 | 2.0523% | -0.458% | 0.983% | 4.1123% |
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
科大讯飞 | 002230 | 7.10% | 113705.77 | 349981.58 | 236275.82 | 102.08 | 18.97% |
大华股份 | 002236 | 10.01% | 112871.77 | 194067.42 | 81195.65 | 301.15 | 39.23% |
中兴通讯 | 000063 | 6.97% | 104853.65 | 328713.55 | 223859.90 | 75.97 | 18.53% |
中芯国际 | 688981 | 6.53% | 88542.97 | 388653.21 | 300110.24 | 21.30 | 12.46% |
寒武纪 | 688256 | 20.00% | 85486.53 | 166253.99 | 80767.46 | 287.13 | 32.17% |
神州数码 | 000034 | 9.98% | 77906.84 | 101393.13 | 23486.29 | 511.53 | 59.89% |
汤姆猫 | 300459 | 15.60% | 77906.06 | 302803.30 | 224897.24 | 376.81 | 14.52% |
海康威视 | 002415 | 6.13% | 71536.47 | 218942.04 | 147405.56 | 19.47 | 19.01% |
工业富联 | 601138 | 10.04% | 70617.40 | 127731.09 | 57113.69 | 26.25 | 36.67% |
我国联通 | 600050 | 4.78% | 67799.05 | 267797.49 | 199998.44 | 35.66 | 14.07% |
蓝色光标 | 300058 | 15.08% | 66345.53 | 253434.47 | 187088.95 | 312.33 | 14.83% |
东方财富 | 300059 | 3.14% | 63167.21 | 252524.17 | 189356.96 | 28.01 | 13.99% |
中科曙光 | 603019 | 6.59% | 61763.71 | 202297.62 | 140533.90 | 128.39 | 17.50% |
金山办公 | 688111 | 15.91% | 56552.10 | 195518.16 | 138966.06 | 34.16 | 16.20% |
海天瑞声 | 688787 | 20.00% | 55982.54 | 92218.94 | 36236.40 | 975.08 | 41.63% |
我国石油 | 601857 | 5.84% | 52792.84 | 168059.20 | 115266.36 | 5.62 | 18.10% |
我国电信 | 601728 | 2.56% | 50568.21 | 236496.54 | 185928.33 | 35.75 | 11.66% |
龙建股份 | 600853 | 10.04% | 48167.07 | 64492.30 | 16325.23 | 794.90 | 58.51% |
中油工程 | 600339 | 9.95% | 46702.38 | 103281.23 | 56578.85 | 204.52 | 27.03% |
同花顺 | 300033 | 12.10% | 46336.11 | 116740.50 | 70404.39 | 128.92 | 24.43% |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001