两市百元股数量达169只,科创板股票占49.70%
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.51元,其中两市股价超过100元的有169只,相比上一个交易日增加5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至3月8日收盘,沪指报收3283.25点,下跌0.06%,A股平均股价为11.51元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有169只,股价在50元至100元之间的有334只,股价在30元至50元的有547只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今收1770.42元,下跌1.00%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为808.19元、564.96元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.25%,跑赢沪指0.30个百分点。今日上涨的有73只,涨幅居前的有霍莱沃、诺思格等,下跌的有96只,跌幅居前的有建龙微纳、百济神州等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.04%,期间沪指上涨1.08%,涨幅居前的有金海通、菲菱科思、霍莱沃等,涨幅分别为33.11%、23.44%、20.74%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为19.53%,;有29只股来自医药生物行业,占比17.16%;26只股来自电力设备行业,占比15.38%。
所属板块来看,百元股中,主板有50只、创业板有35只,另有84只来自科创板,占百元股的比例为49.70%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1770.42 | -1.00 | 0.18 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 808.19 | 2.04 | 0.02 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 564.96 | 2.49 | 1.89 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 462.14 | 1.90 | 0.05 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 432.80 | -1.64 | 0.00 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 397.73 | -1.11 | 0.39 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 375.49 | -3.42 | 0.02 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 372.70 | 1.00 | 0.49 | 传媒 |
300751 | 迈为股份 | 355.52 | -0.74 | 0.65 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 350.50 | -1.41 | 0.01 | 家用电器 |
688617 | 惠泰医疗 | 342.00 | -3.14 | 0.01 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 331.59 | -1.01 | 2.45 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 306.82 | 7.39 | 0.01 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 306.09 | -0.62 | 0.17 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 303.05 | -0.60 | 0.17 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 295.58 | -2.13 | 0.01 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 289.65 | 1.28 | 0.06 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 280.21 | 1.57 | 0.04 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 277.80 | -0.71 | 0.01 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 275.59 | -1.40 | 0.04 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 275.49 | -0.50 | 1.15 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 271.83 | 0.16 | 0.04 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 267.56 | -1.85 | 0.26 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 264.68 | -0.74 | 0.36 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 256.99 | -1.42 | 1.04 | 汽车 |
002371 | 北方华创 | 248.98 | 0.53 | 1.23 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 247.00 | -1.28 | 0.01 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 246.68 | -1.99 | 0.01 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 246.10 | 0.84 | 1.87 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 243.80 | -1.46 | 0.32 | 食品饮料 |
688037 | 芯源微 | 224.00 | 1.80 | 0.02 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 217.66 | -0.81 | 0.61 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 216.74 | 1.36 | 0.01 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 216.60 | 5.29 | 0.09 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 210.52 | -0.23 | 0.00 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 205.00 | -1.97 | 0.07 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 199.89 | -0.76 | 0.66 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 199.30 | -0.57 | 0.26 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 198.40 | -1.18 | 0.00 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 197.02 | -0.89 | 1.12 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 196.14 | 2.69 | 0.01 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 194.90 | -1.36 | 0.01 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 192.78 | -0.11 | 0.01 | 家用电器 |
688789 | 宏华数科 | 191.66 | 2.93 | 0.01 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 191.20 | -0.15 | 0.01 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 190.76 | 1.03 | 0.72 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 189.25 | -0.88 | 0.01 | 电力设备 |
601888 | 我国中免 | 187.65 | -0.50 | 0.35 | 商贸零售 |
688787 | 海天瑞声 | 185.98 | -2.83 | 0.13 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 185.43 | 0.42 | 0.01 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 184.27 | -0.43 | 0.29 | 美容护理 |
688639 | 华恒生物 | 182.20 | -1.17 | 0.01 | 基础化工 |
002865 | 钧达股份 | 180.95 | -1.26 | 3.99 | 电力设备 |
688275 | 万润新能 | 180.66 | -0.29 | 0.01 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 177.92 | -1.52 | 0.02 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 170.10 | -1.80 | 0.02 | 国防军工 |
002304 | 洋河股份 | 167.86 | -0.67 | 0.23 | 食品饮料 |
688202 | 美迪西 | 166.00 | -1.78 | 0.03 | 医药生物 |
301327 | 华宝新能 | 165.59 | -0.07 | 2.15 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 163.80 | 1.05 | 0.01 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 163.34 | -1.07 | 0.65 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 162.24 | -1.17 | 0.13 | 轻工制造 |
688271 | 联影医疗 | 161.98 | 0.92 | 0.02 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 160.21 | -1.63 | 0.75 | 食品饮料 |
688368 | 晶丰明源 | 156.02 | 1.71 | 0.01 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 153.63 | 1.60 | 0.01 | 机械设备 |
300763 | 锦浪科技 | 153.22 | -1.30 | 1.44 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 151.74 | -0.76 | 0.72 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 150.99 | -0.04 | 0.01 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 149.99 | 0.78 | 0.02 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 149.30 | 0.88 | 0.61 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 149.00 | 0.93 | 0.01 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 143.50 | -2.38 | 0.02 | 计算机 |
000799 | 酒鬼酒 | 143.05 | -1.55 | 1.29 | 食品饮料 |
301322 | C绿通 | 142.61 | 7.24 | 45.64 | 汽车 |
688766 | 普冉股份 | 142.41 | 0.29 | 0.01 | 电子 |
600763 | 通策医疗 | 141.91 | -0.41 | 0.96 | 医药生物 |
001270 | 铖昌科技 | 141.12 | 3.01 | 9.04 | 国防军工 |
603129 | 春风动力 | 140.40 | -0.88 | 0.31 | 汽车 |
688498 | 源杰科技 | 140.09 | 0.61 | 0.04 | 电子 |
300454 | 深信服 | 140.00 | -0.44 | 0.60 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 139.70 | -3.55 | 0.02 | 医药生物 |
300910 | 瑞丰新材 | 139.06 | 2.78 | 2.24 | 基础化工 |
603688 | 石英股份 | 138.12 | -1.27 | 2.43 | 基础化工 |
002821 | 凯莱英 | 137.10 | -0.72 | 0.73 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 136.89 | -0.44 | 0.02 | 机械设备 |
300799 | 左江科技 | 135.98 | 3.24 | 1.28 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 135.26 | -2.01 | 0.51 | 汽车 |
688027 | 国盾量子 | 134.34 | 0.91 | 0.02 | 通信 |
688198 | 佰仁医疗 | 133.00 | 0.76 | 0.00 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 132.41 | 4.75 | 5.76 | 医药生物 |
605123 | 派克新材 | 132.30 | -0.30 | 1.95 | 国防军工 |
688133 | 泰坦科技 | 132.22 | -1.65 | 0.01 | 基础化工 |
688503 | 聚和材料 | 132.11 | -1.68 | 0.02 | 电力设备 |
603833 | 欧派家居 | 131.38 | -0.16 | 0.23 | 轻工制造 |
600132 | 重庆啤酒 | 130.80 | -0.34 | 0.33 | 食品饮料 |
300776 | 帝尔激光 | 129.88 | -2.33 | 2.27 | 电力设备 |
002850 | 科达利 | 129.78 | 2.07 | 1.41 | 电力设备 |
002847 | 盐津铺子 | 129.50 | 0.88 | 0.57 | 食品饮料 |
688392 | 骄成超声 | 129.07 | 0.44 | 0.03 | 电力设备 |
688073 | 毕得医药 | 129.00 | -3.10 | 0.03 | 医药生物 |
001269 | 欧晶科技 | 129.00 | 0.39 | 17.99 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 128.77 | 10.38 | 6.65 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 128.72 | -0.50 | 1.23 | 美容护理 |
688608 | 恒玄科技 | 127.60 | -1.15 | 0.01 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 124.68 | 1.03 | 0.04 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 124.39 | -0.65 | 1.89 | 电力设备 |
301071 | 力量钻石 | 124.23 | 1.68 | 2.16 | 基础化工 |
603713 | 密尔克卫 | 124.00 | -1.64 | 0.23 | 交通运输 |
688012 | 中微公司 | 124.00 | 3.98 | 0.02 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 123.98 | -0.25 | 0.39 | 医药生物 |
301080 | 百普赛斯 | 123.42 | 0.50 | 1.21 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 122.10 | 1.12 | 0.03 | 计算机 |
603737 | 三棵树 | 121.20 | -3.26 | 0.45 | 建筑材料 |
688489 | 三未信安 | 121.06 | 3.35 | 0.03 | 计算机 |
688167 | 炬光科技 | 120.66 | -0.61 | 0.02 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 119.99 | -0.06 | 0.03 | 医药生物 |
301391 | 卡莱特 | 119.80 | 0.25 | 1.38 | 计算机 |
603489 | 八方股份 | 119.54 | 2.61 | 0.35 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 119.00 | -2.28 | 0.03 | 机械设备 |
605168 | 三人行 | 118.24 | -1.22 | 1.57 | 传媒 |
688017 | 绿的谐波 | 117.88 | -2.08 | 0.02 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 117.88 | -0.20 | 0.01 | 美容护理 |
300033 | 同花顺 | 117.79 | -0.28 | 1.07 | 计算机 |
688357 | 建龙微纳 | 117.61 | -4.35 | 0.01 | 基础化工 |
300782 | 卓胜微 | 116.80 | 1.49 | 1.05 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 116.28 | 0.50 | 0.95 | 通信 |
688391 | 钜泉科技 | 116.02 | -1.12 | 0.03 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 115.98 | -3.34 | 1.64 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 115.15 | 1.81 | 0.05 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 114.28 | 1.70 | 0.01 | 电子 |
603185 | 上机数控 | 114.17 | -0.42 | 1.07 | 电力设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 113.70 | -1.04 | 0.56 | 食品饮料 |
301153 | 中科江南 | 113.18 | 2.18 | 4.91 | 计算机 |
688435 | 英方软件 | 113.14 | 3.15 | 0.04 | 计算机 |
002812 | 恩捷股份 | 112.87 | -1.42 | 1.12 | 电力设备 |
603061 | 金海通 | 112.29 | 10.00 | 1.79 | 电子 |
688636 | 智明达 | 112.28 | 0.75 | 0.01 | 国防军工 |
688293 | 奥浦迈 | 112.14 | -1.29 | 0.01 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 111.20 | -0.49 | 0.04 | 电子 |
300347 | 泰格医药 | 110.74 | -0.02 | 0.53 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 110.59 | 0.08 | 0.01 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 109.99 | 0.93 | 0.01 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 109.60 | 1.47 | 0.01 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 109.58 | -1.15 | 0.50 | 计算机 |
002049 | 紫光国微 | 109.23 | 0.04 | 1.65 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 109.00 | 1.16 | 0.01 | 机械设备 |
301369 | 联动科技 | 108.40 | 4.89 | 13.93 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 108.17 | 1.05 | 0.01 | 国防军工 |
688677 | 海泰新光 | 108.02 | -2.24 | 0.02 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 107.86 | -2.21 | 0.07 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 107.40 | 0.30 | 1.97 | 机械设备 |
000733 | 振华科技 | 106.90 | 3.38 | 1.39 | 国防军工 |
688665 | 四方光电 | 106.59 | -0.93 | 0.00 | 机械设备 |
600486 | 扬农化工 | 106.49 | 0.10 | 0.28 | 基础化工 |
301047 | 义翘神州 | 105.33 | 0.35 | 0.41 | 医药生物 |
688682 | 霍莱沃 | 104.80 | 13.48 | 0.07 | 国防军工 |
301312 | 智立方 | 104.79 | 1.30 | 4.23 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 104.44 | 0.04 | 0.00 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 104.20 | -1.66 | 0.01 | 基础化工 |
301349 | 信德新材 | 103.71 | -0.57 | 3.19 | 电力设备 |
300496 | 中科创达 | 102.60 | -0.18 | 1.44 | 计算机 |
688270 | 臻镭科技 | 102.19 | 2.91 | 0.04 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 102.00 | 5.15 | 16.08 | 通信 |
301269 | 华大九天 | 101.97 | 2.88 | 6.35 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 101.80 | 0.52 | 1.18 | 电子 |
688375 | 国博电子 | 101.75 | 3.09 | 0.05 | 国防军工 |
600309 | 万华化学 | 100.99 | -1.62 | 0.36 | 基础化工 |
688114 | 华大智造 | 100.01 | -0.82 | 0.02 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此*作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-03-08 14:40
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001