303家公司获机构调研
近5日机构合计调研303家公司,立讯精密、科德数控、杰普特等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(2月24日至3月2日)两市约303家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对282家公司进行调研,即93.07%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研248家,位列其后;阳光私募机构调研170家,排名第三。
机构调研榜单中,共有124家公司获20家以上机构扎堆调研。立讯精密最受关注,参与调研的机构达到359家;科德数控被323家机构调研,榜单中排名第二;杰普特、格灵深瞳等分别被289家、288家机构调研。
机构调研次数来看,科大讯飞机构调研最为密集,共获机构4次调研。金智科技、宏川智慧等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有42只,汤姆猫近5日净流入资金4.86亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有科大讯飞、欣贺股份等,净流入资金分别为4.24亿元、1.81亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有47只,涨幅居前的有欣贺股份、数字政通、汤姆猫等,涨幅为31.70%、28.18%、26.69%;下跌的有76只,跌幅居前的有博力威、经纬恒润、南网科技等,跌幅为14.88%、14.26%、10.16%。
机构扎堆股中,有72股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有京泉华、亚辉龙,增幅为623.40%、398.27%。公布去年业绩预告的共有28只,业绩预告类型来看,预增有15只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是博汇股份,预计净利润中值为1.56亿元,同比增幅为268.50%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 1 | 359 | 30.51 | -3.78 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 1 | 323 | 86.53 | -2.72 | 机械设备 |
688025 | 杰普特 | 1 | 289 | 55.60 | -1.84 | 机械设备 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 288 | 39.71 | 8.00 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 274 | 123.55 | -10.06 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 1 | 269 | 160.30 | 2.04 | 机械设备 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 265 | 21.26 | 8.86 | 食品饮料 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 230 | 151.83 | -5.64 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 1 | 229 | 167.00 | -2.49 | 医药生物 |
300982 | 苏文电能 | 1 | 216 | 68.60 | -4.50 | 建筑装饰 |
688036 | 传音控股 | 1 | 199 | 83.80 | -0.62 | 电子 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 186 | 14.06 | 4.54 | 食品饮料 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 179 | 24.42 | -1.77 | 机械设备 |
300075 | 数字政通 | 2 | 178 | 24.38 | 28.18 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 1 | 167 | 373.00 | 3.32 | 传媒 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 163 | 55.98 | -0.36 | 电子 |
688556 | 高测股份 | 1 | 161 | 71.12 | -4.11 | 电力设备 |
688378 | 奥来德 | 1 | 149 | 50.35 | -7.72 | 机械设备 |
688147 | 微导纳米 | 1 | 140 | 32.21 | -7.28 | 电力设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 140 | 26.59 | -2.42 | 机械设备 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 139 | 36.35 | -3.07 | 社会服务 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 137 | 50.40 | 3.81 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 1 | 131 | 84.19 | 0.61 | 计算机 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 130 | 64.64 | -3.22 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 119 | 44.00 | 14.52 | 通信 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 117 | 91.14 | -7.45 | 电子 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 110 | 29.95 | -4.01 | 医药生物 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 107 | 43.40 | -5.22 | 电力设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 106 | 70.82 | -6.69 | 医药生物 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 105 | 13.25 | 2.79 | 医药生物 |
688062 | 迈威生物 | 1 | 104 | 18.52 | 0.60 | 医药生物 |
688375 | 国博电子 | 1 | 102 | 101.00 | 2.07 | 国防军工 |
688278 | 特宝生物 | 1 | 101 | 43.00 | -6.48 | 医药生物 |
002880 | 卫光生物 | 1 | 101 | 30.05 | -0.56 | 医药生物 |
600515 | 海南机场 | 1 | 99 | 4.34 | -0.69 | 综合 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 99 | 96.85 | -5.44 | 电子 |
605336 | 帅丰电器 | 1 | 98 | 19.45 | -3.67 | 家用电器 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 97 | 72.54 | 0.42 | 轻工制造 |
688180 | 君实生物 | 1 | 94 | 52.27 | -3.29 | 医药生物 |
688396 | 华润微 | 1 | 94 | 54.69 | 0.07 | 电子 |
688276 | 百克生物 | 1 | 93 | 58.92 | -3.01 | 医药生物 |
688687 | 凯因科技 | 1 | 91 | 28.02 | -1.16 | 医药生物 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 87 | 28.21 | -5.30 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 85 | 58.15 | -2.79 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 1 | 83 | 104.67 | 1.08 | 医药生物 |
688338 | 赛科希德 | 1 | 81 | 50.53 | 1.90 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 77 | 147.09 | -14.26 | 计算机 |
688088 | 虹软科技 | 1 | 75 | 29.30 | 8.88 | 计算机 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 69 | 6.86 | 17.67 | 传媒 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 69 | 5.98 | 26.69 | 传媒 |
301260 | 格力博 | 1 | 68 | 37.26 | -3.80 | 机械设备 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 68 | 12.60 | -2.17 | 医药生物 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 68 | 58.60 | 5.59 | 食品饮料 |
002885 | 京泉华 | 1 | 66 | 37.36 | -9.71 | 电子 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 64 | 16.60 | -5.63 | 机械设备 |
688506 | 百利天恒 | 1 | 64 | 69.65 | -3.12 | 医药生物 |
688046 | 药康生物 | 1 | 64 | 27.65 | -1.95 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 63 | 12.05 | 0.08 | 医药生物 |
688302 | 海创药业 | 1 | 62 | 55.39 | -6.12 | 医药生物 |
688779 | 长远锂科 | 1 | 61 | 16.08 | 2.16 | 电力设备 |
603236 | 移远通信 | 1 | 60 | 122.40 | 3.65 | 通信 |
605337 | 李子园 | 1 | 57 | 26.93 | -2.74 | 食品饮料 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 53 | 28.89 | -3.41 | 机械设备 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 50 | 14.70 | -2.39 | 电力设备 |
688080 | 映翰通 | 1 | 50 | 52.71 | 9.11 | 通信 |
833509 | 同惠电子 | 1 | 49 | 13.59 | -0.22 | 机械设备 |
001301 | 尚太科技 | 1 | 49 | 70.88 | -6.99 | 电力设备 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 48 | 20.30 | -4.47 | 医药生物 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 46 | 48.70 | -0.81 | 机械设备 |
688613 | 奥精医疗 | 1 | 46 | 26.96 | 4.86 | 医药生物 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 46 | 14.27 | - | 轻工制造 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 46 | 46.67 | 3.64 | 汽车 |
688596 | 正帆科技 | 1 | 45 | 32.54 | -2.95 | 机械设备 |
300839 | 博汇股份 | 2 | 44 | 19.87 | -3.54 | 石油石化 |
301333 | 诺思格 | 1 | 44 | 109.84 | -4.92 | 医药生物 |
603216 | 梦天家居 | 1 | 42 | 16.09 | 2.03 | 轻工制造 |
688628 | 优利德 | 1 | 41 | 38.70 | -9.41 | 机械设备 |
300894 | 火星人 | 1 | 40 | 34.29 | 0.53 | 家用电器 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 40 | 9.87 | 4.89 | 轻工制造 |
301398 | 星源卓镁 | 2 | 39 | 38.42 | 3.84 | 汽车 |
300484 | 蓝海华腾 | 1 | 39 | 15.94 | -5.06 | 机械设备 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 39 | 64.10 | -6.86 | 电力设备 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 38 | 31.25 | 1.20 | 电子 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 37 | 24.90 | 3.62 | 机械设备 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 37 | 67.37 | 3.73 | 电子 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 36 | 15.03 | -2.40 | 有色金属 |
300990 | 同飞股份 | 2 | 36 | 89.68 | -5.25 | 机械设备 |
688060 | 云涌科技 | 1 | 36 | 59.93 | -2.63 | 计算机 |
003016 | 欣贺股份 | 2 | 35 | 13.75 | 31.70 | 纺织服饰 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 35 | 15.20 | -6.58 | 有色金属 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 35 | 23.09 | 15.86 | 轻工制造 |
002152 | 广电运通 | 1 | 34 | 11.12 | 7.54 | 计算机 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 34 | 105.56 | 9.58 | 通信 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 34 | 24.10 | 11.57 | 轻工制造 |
002230 | 科大讯飞 | 4 | 33 | 50.90 | 5.06 | 计算机 |
688182 | 灿勤科技 | 1 | 33 | 18.73 | 1.96 | 通信 |
002609 | 捷顺科技 | 1 | 32 | 10.34 | 14.51 | 计算机 |
688248 | 南网科技 | 1 | 31 | 49.50 | -10.16 | 电力设备 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 30 | 18.26 | -0.16 | 有色金属 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 30 | 28.72 | -2.31 | 计算机 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 30 | 24.69 | -2.76 | 家用电器 |
300656 | 民德电子 | 1 | 30 | 35.15 | -2.85 | 电子 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 30 | 44.82 | -3.51 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 30 | 216.34 | -5.19 | 计算机 |
688489 | 三未信安 | 1 | 30 | 119.00 | -1.40 | 计算机 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 29 | 18.32 | -3.48 | 电子 |
002637 | 赞宇科技 | 2 | 29 | 13.26 | 0.99 | 基础化工 |
688291 | 金橙子 | 1 | 29 | 30.88 | -1.87 | 计算机 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 28 | 101.47 | 9.69 | 计算机 |
688345 | 博力威 | 1 | 28 | 48.18 | -14.88 | 电力设备 |
688267 | 中触媒 | 1 | 28 | 34.29 | -9.76 | 基础化工 |
002908 | 德生科技 | 1 | 28 | 17.82 | 9.33 | 通信 |
300188 | **柏科 | 1 | 27 | 16.07 | 8.43 | 计算机 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 27 | 15.96 | -2.15 | 医药生物 |
301051 | 信濠光电 | 1 | 26 | 65.76 | -6.00 | 电子 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 25 | 15.69 | -0.13 | 有色金属 |
300727 | 润禾材料 | 1 | 25 | 30.65 | -7.12 | 基础化工 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 24 | 16.16 | -4.09 | 电力设备 |
688192 | 迪哲医药 | 1 | 24 | 47.90 | -3.21 | 医药生物 |
601952 | 苏垦农发 | 1 | 23 | 12.46 | 0.48 | 农林牧渔 |
688420 | 美腾科技 | 1 | 23 | 43.34 | 1.05 | 机械设备 |
603809 | 豪能股份 | 1 | 23 | 12.60 | -3.52 | 汽车 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 21 | 7.76 | -1.52 | 银行 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 20 | 9.10 | -0.11 | 电力设备 |
002876 | 三利谱 | 1 | 19 | 42.42 | -5.29 | 电子 |
002043 | 兔宝宝 | 1 | 19 | 14.38 | -0.69 | 建筑材料 |
300241 | 瑞丰光电 | 1 | 19 | 5.44 | -2.51 | 电子 |
002385 | 大北农 | 1 | 19 | 8.19 | -2.15 | 农林牧渔 |
603889 | 新澳股份 | 1 | 19 | 8.26 | 7.69 | 纺织服饰 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 18 | 39.92 | -2.52 | 机械设备 |
688197 | 首药控股 | 1 | 18 | 42.41 | 0.86 | 医药生物 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 18 | 67.80 | -6.97 | 医药生物 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 18 | 7.95 | 2.85 | 机械设备 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 18 | 57.62 | -3.42 | 电力设备 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 18 | 26.18 | 3.19 | 计算机 |
300976 | 达瑞电子 | 1 | 17 | 52.55 | -2.27 | 电子 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 17 | 31.15 | -1.36 | 电力设备 |
688439 | 振华风光 | 1 | 17 | 105.08 | -2.13 | 国防军工 |
688053 | 思科瑞 | 1 | 17 | 66.56 | -10.42 | 国防军工 |
002386 | 天原股份 | 1 | 17 | 7.76 | -0.39 | 基础化工 |
603883 | 老百姓 | 1 | 17 | 39.18 | 0.08 | 医药生物 |
688222 | 成都先导 | 1 | 16 | 14.38 | -1.03 | 医药生物 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 16 | 3.71 | 12.08 | 钢铁 |
600916 | 我国黄金 | 1 | 16 | 12.07 | -1.55 | 纺织服饰 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1 | 16 | 70.20 | -1.10 | 食品饮料 |
688382 | 益方生物 | 1 | 16 | 16.42 | -9.28 | 医药生物 |
833533 | 骏创科技 | 1 | 15 | 20.80 | 4.89 | 汽车 |
603369 | 今世缘 | 1 | 15 | 64.60 | 2.87 | 食品饮料 |
301366 | 一博科技 | 1 | 15 | 52.91 | -1.20 | 电子 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 15 | 47.24 | -7.91 | 医药生物 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 15 | 24.19 | -0.17 | 医药生物 |
603687 | 大胜达 | 1 | 15 | 10.44 | 0.29 | 轻工制造 |
603776 | 永安行 | 1 | 14 | 18.66 | 9.19 | 汽车 |
002801 | 微光股份 | 1 | 14 | 26.65 | -3.72 | 电力设备 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 14 | 42.38 | 6.16 | 基础化工 |
688353 | 华盛锂电 | 1 | 14 | 67.46 | -2.12 | 电力设备 |
688588 | 凌志软件 | 1 | 14 | 13.28 | 5.82 | 计算机 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 14 | 38.18 | -2.10 | 机械设备 |
000928 | 中钢国际 | 2 | 13 | 7.99 | 11.44 | 建筑装饰 |
300643 | 万通智控 | 1 | 13 | 14.72 | -9.14 | 汽车 |
003025 | 思进智能 | 1 | 13 | 25.20 | -4.58 | 机械设备 |
688115 | 思林杰 | 1 | 13 | 40.80 | -8.56 | 机械设备 |
002008 | 大族激光 | 1 | 13 | 29.78 | 0.68 | 机械设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 1 | 12 | 121.67 | -16.74 | 医药生物 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 12 | 5.95 | -5.71 | 电力设备 |
000333 | 美的集团 | 1 | 12 | 54.85 | 2.77 | 家用电器 |
001965 | **公路 | 1 | 12 | 8.54 | 3.89 | 交通运输 |
688376 | 美埃科技 | 1 | 12 | 41.20 | 6.96 | 环保 |
688058 | 宝兰德 | 1 | 12 | 51.38 | 4.54 | 计算机 |
300802 | 矩子科技 | 1 | 12 | 23.00 | 8.49 | 机械设备 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 11 | 21.69 | 0.79 | 交通运输 |
600987 | 航民股份 | 1 | 11 | 8.53 | -3.94 | 纺织服饰 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 11 | 27.18 | 4.78 | 纺织服饰 |
002229 | 鸿博股份 | 1 | 11 | 15.58 | 4.49 | 轻工制造 |
002650 | 加加食品 | 1 | 11 | 4.37 | -1.13 | 食品饮料 |
688052 | 纳芯微 | 1 | 11 | 274.10 | -11.71 | 电子 |
688141 | 杰华特 | 1 | 11 | 50.90 | 0.34 | 电子 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 11 | 14.18 | 5.04 | 机械设备 |
000989 | 九芝堂 | 1 | 11 | 11.00 | 14.94 | 医药生物 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 11 | 24.59 | 0.61 | 农林牧渔 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 11 | 67.67 | 0.27 | 医药生物 |
603060 | 国检集团 | 1 | 11 | 13.69 | 1.11 | 社会服务 |
000700 | 模塑科技 | 2 | 11 | 5.69 | 1.97 | 汽车 |
832110 | 雷特科技 | 1 | 11 | 16.29 | -0.37 | 电力设备 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 10 | 4.30 | 0.23 | 银行 |
603551 | 奥普家居 | 1 | 10 | 12.15 | 0.33 | 家用电器 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 10 | 8.20 | -0.61 | 石油石化 |
002326 | 永太科技 | 1 | 10 | 22.86 | -1.47 | 基础化工 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 10 | 24.75 | 5.36 | 机械设备 |
301161 | 唯万密封 | 1 | 10 | 27.60 | -3.70 | 机械设备 |
301380 | 挖金客 | 1 | 10 | 41.84 | 0.26 | 通信 |
603496 | 恒为科技 | 1 | 10 | 21.30 | 14.21 | 计算机 |
603010 | 万盛股份 | 1 | 10 | 13.12 | -1.72 | 基础化工 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | 10 | 115.77 | -7.59 | 医药生物 |
688020 | 方邦股份 | 1 | 10 | 70.09 | 2.46 | 电子 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 9 | 20.30 | 2.37 | 纺织服饰 |
688143 | 长盈通 | 1 | 9 | 50.54 | -2.75 | 通信 |
688707 | 振华新材 | 1 | 8 | 47.37 | 0.15 | 电力设备 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 8 | 18.03 | -9.85 | 汽车 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 8 | 12.58 | -0.87 | 汽车 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 8 | 32.78 | -9.75 | 机械设备 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 8 | 9.09 | 9.39 | 机械设备 |
002606 | 大连电瓷 | 1 | 8 | 10.47 | 0.38 | 电力设备 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 8 | 14.72 | 4.62 | 电力设备 |
000682 | 东方电子 | 1 | 7 | 9.21 | -1.60 | 电力设备 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 7 | 27.08 | 7.08 | 计算机 |
603787 | 新日股份 | 1 | 7 | 20.61 | 1.43 | 汽车 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 7 | 2.59 | -0.77 | 电力设备 |
000623 | 吉林敖东 | 1 | 7 | 15.68 | 0.84 | 医药生物 |
300547 | 川环科技 | 1 | 6 | 18.65 | -5.67 | 汽车 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 6 | 10.44 | -0.38 | 医药生物 |
002090 | 金智科技 | 3 | 6 | 14.03 | - | 电力设备 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 6 | 13.20 | 0.76 | 有色金属 |
834033 | 康普化学 | 1 | 6 | 27.97 | -6.14 | 基础化工 |
002669 | 康达新材 | 1 | 6 | 15.11 | -4.19 | 基础化工 |
603878 | 武进不锈 | 1 | 6 | 13.49 | 2.59 | 钢铁 |
688681 | 科汇股份 | 1 | 6 | 19.63 | 16.29 | 电力设备 |
301120 | 新特电气 | 1 | 5 | 22.09 | -7.57 | 电力设备 |
835305 | 云创数据 | 1 | 5 | 11.15 | -7.47 | 计算机 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 5 | 8.59 | -6.32 | 汽车 |
605398 | 新炬网络 | 1 | 5 | 31.60 | 5.86 | 计算机 |
002531 | 天顺风能 | 1 | 5 | 14.90 | -3.93 | 电力设备 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 5 | 27.84 | -0.78 | 轻工制造 |
832023 | 田野股份 | 1 | 5 | 3.60 | - | 农林牧渔 |
002268 | 电科网安 | 1 | 5 | 35.52 | 11.87 | 计算机 |
603102 | 百合股份 | 1 | 5 | 44.24 | 4.09 | 食品饮料 |
301020 | 密封科技 | 1 | 5 | 19.50 | -3.18 | 汽车 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 5 | 38.45 | 3.39 | 美容护理 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 5 | 14.83 | -2.24 | 家用电器 |
688468 | 科美诊断 | 1 | 5 | 13.23 | -4.41 | 医药生物 |
003035 | 南网能源 | 1 | 4 | 8.00 | -4.65 | 公用事业 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 4 | 8.30 | 1.84 | 有色金属 |
000591 | 太阳能 | 1 | 4 | 7.11 | 0.14 | 公用事业 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 4 | 43.02 | -4.61 | 电力设备 |
002520 | 日发精机 | 1 | 4 | 7.09 | -12.79 | 机械设备 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 4 | 16.51 | 12.47 | 公用事业 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 4 | 58.24 | -0.97 | 机械设备 |
002434 | **扬 | 1 | 4 | 9.63 | -3.12 | 汽车 |
301237 | 和顺科技 | 2 | 3 | 33.13 | 0.06 | 基础化工 |
301031 | 中熔电气 | 1 | 3 | 168.42 | -12.40 | 电子 |
301233 | 盛帮股份 | 2 | 3 | 44.31 | -1.45 | 汽车 |
832225 | 利通科技 | 1 | 3 | 8.10 | 2.66 | 基础化工 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 3 | 6.17 | 0.98 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 3 | 5.04 | 0.80 | 轻工制造 |
002469 | 三维化学 | 1 | 3 | 6.55 | -0.76 | 建筑装饰 |
300691 | 联合光电 | 1 | 3 | 16.68 | -7.08 | 计算机 |
000531 | 穗恒运A | 1 | 3 | 6.85 | -0.72 | 公用事业 |
300670 | 大烨智能 | 1 | 3 | 8.02 | -2.67 | 电力设备 |
002276 | 万马股份 | 2 | 3 | 10.53 | 4.15 | 电力设备 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 3 | 17.75 | 5.91 | 电子 |
600496 | 精工钢构 | 1 | 3 | 4.31 | 3.36 | 建筑装饰 |
002088 | 鲁阳节能 | 1 | 3 | 24.75 | -0.80 | 建筑材料 |
002657 | 中科金财 | 1 | 3 | 18.81 | 8.98 | 计算机 |
603938 | 三孚股份 | 1 | 3 | 35.90 | -2.79 | 基础化工 |
300397 | 天和防务 | 1 | 3 | 11.79 | 4.24 | 国防军工 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 3 | 17.97 | 1.93 | 商贸零售 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 3 | 5.79 | 3.58 | 汽车 |
002755 | 奥赛康 | 1 | 3 | 10.25 | 7.78 | 医药生物 |
002184 | 海得控制 | 2 | 3 | 15.21 | 0.60 | 机械设备 |
300975 | 商络电子 | 1 | 3 | 7.10 | 1.57 | 电子 |
300909 | 汇创达 | 1 | 3 | 37.79 | 2.91 | 电子 |
002197 | 证通电子 | 1 | 3 | 12.05 | 13.04 | 计算机 |
000999 | 华润三九 | 1 | 3 | 51.39 | 3.30 | 医药生物 |
300966 | 共同药业 | 2 | 3 | 29.31 | -4.15 | 医药生物 |
002458 | 益生股份 | 1 | 2 | 14.93 | -5.09 | 农林牧渔 |
300174 | 元力股份 | 1 | 2 | 19.13 | -4.45 | 基础化工 |
688239 | 航宇科技 | 1 | 2 | 78.42 | -0.43 | 国防军工 |
300200 | 高盟新材 | 2 | 2 | 8.11 | -0.49 | 基础化工 |
002867 | 周大生 | 1 | 2 | 16.62 | 1.96 | 纺织服饰 |
300389 | 艾比森 | 1 | 2 | 12.90 | 1.26 | 电子 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 2 | 24.36 | -6.49 | 汽车 |
301116 | 益客食品 | 1 | 2 | 16.93 | -2.25 | 农林牧渔 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 2 | 48.54 | -3.38 | 国防军工 |
002875 | 安奈儿 | 1 | 2 | 19.17 | 4.30 | 纺织服饰 |
000559 | 万向钱潮 | 1 | 2 | 5.35 | -0.56 | 汽车 |
300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 28.20 | 1.18 | 医药生物 |
605365 | 立达信 | 1 | 2 | 17.79 | 0.17 | 家用电器 |
002757 | 南兴股份 | 1 | 2 | 14.51 | 8.85 | 机械设备 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 2 | 26.40 | -3.30 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 1 | 2 | 35.66 | -4.83 | 基础化工 |
002135 | 东南网架 | 1 | 2 | 6.89 | 1.17 | 建筑装饰 |
002896 | 中大力德 | 1 | 2 | 26.60 | 0.38 | 机械设备 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 2 | 31.74 | 0.83 | 电子 |
001218 | 丽臣实业 | 1 | 2 | 23.00 | -1.50 | 基础化工 |
300448 | 浩云科技 | 1 | 2 | 5.83 | 5.42 | 计算机 |
000720 | 新能泰山 | 1 | 1 | 5.32 | -0.56 | 电力设备 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 1 | 6.54 | -4.94 | 汽车 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 1 | 4.83 | 4.77 | 有色金属 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 1 | 20.73 | -1.61 | 医药生物 |
600853 | 龙建股份 | 1 | 1 | 4.46 | - | 建筑装饰 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 1 | 9.09 | -3.09 | 农林牧渔 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 14.32 | -0.07 | 医药生物 |
000021 | 深科技 | 1 | 1 | 12.89 | 4.29 | 电子 |
300515 | 三德科技 | 1 | 1 | 15.15 | -1.05 | 机械设备 |
838971 | 天马新材 | 1 | 1 | 17.14 | -1.10 | 基础化工 |
300863 | 卡倍亿 | 1 | 1 | 94.98 | -5.10 | 汽车 |
603055 | 台华新材 | 1 | 1 | 12.02 | -1.88 | 纺织服饰 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 1 | 29.63 | -1.53 | 电力设备 |
300913 | 兆龙互连 | 1 | 1 | 20.22 | 5.09 | 通信 |
300884 | 狄耐克 | 1 | 1 | 11.57 | 1.85 | 计算机 |
300834 | 星辉环材 | 1 | 1 | 26.10 | -0.11 | 基础化工 |
002153 | 石基信息 | 1 | 1 | 17.00 | 2.04 | 计算机 |
688788 | 科思科技 | 1 | 1 | 45.25 | 1.96 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此*作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道 陈洁 丁术为 2023-03-03 08:54
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
