奥士康2021年度分配预案:拟10送转10股派17元
4月20日奥士康发布2021年度分配预案,拟10转增10派17元(含税),预计派现金额合计为2.74亿元。派现额占净利润比例为55.83%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.14%。这是公司上市以来,累计第5次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10转增10派17元(含税) | 2.74 | 2.14 |
2020.12.31 | 10派12.5元(含税) | 1.99 | 2.12 |
2019.12.31 | 10派5元(含税) | 0.74 | 0.97 |
2018.12.31 | 10派4.5元(含税) | 0.67 | 1.04 |
2017.12.31 | 10派3.1元(含税) | 0.45 | 0.61 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入44.35亿元,同比增长52.38%,实现净利润4.90亿元,同比增长40.35%,基本每股收益为3.17元,加权平均净资产收益率为15.03%。
资金面上看,近5日主力资金净流入238.31万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有26.13万股,近5日持股量增加0.54万股,增长2.11%。
按申万行业统计,奥士康所属的电子行业共有145家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是工业富联,派现金额为99.18亿元,其次是京东方A、生益科技,派现金额为79.63亿元、13.87亿元。(数据宝)
2021年度电子行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 0.00 | 5 | 991761.11 | 49.56 | 3.86 |
000725 | 京东方A | 0.00 | 2.1 | 796268.77 | 30.83 | 3.42 |
600183 | 生益科技 | 0.00 | 6 | 138695.74 | 49.01 | 2.44 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.00 | 5 | 116057.79 | 34.99 | 1.33 |
002241 | 歌尔股份 | 0.00 | 2 | 66841.11 | 15.64 | 0.50 |
601231 | 环旭电子 | 0.00 | 2.6 | 56781.36 | 30.56 | 1.56 |
002916 | 深南电路 | 0.00 | 9.5 | 48725.76 | 32.91 | 0.90 |
603501 | 韦尔股份 | 3.50 | 5.2 | 45599.28 | 10.19 | 0.18 |
600563 | 法拉电子 | 0.00 | 16 | 36000.00 | 43.34 | 1.03 |
600584 | 长电科技 | 0.00 | 2 | 35591.06 | 12.03 | 0.54 |
603893 | 瑞 芯 微 | 0.00 | 8.5 | 35466.35 | 58.94 | 0.71 |
002384 | 东山精密 | 0.00 | 2 | 34118.27 | 18.32 | 0.91 |
300866 | 安克创新 | 0.00 | 8 | 32514.18 | 33.12 | 0.63 |
000062 | 深圳华强 | 0.00 | 3 | 31377.28 | 35.52 | 1.93 |
001308 | 康冠科技 | 3.00 | 7.5 | 30186.56 | 32.70 | |
300390 | 天华超净 | 0.00 | 5 | 29144.03 | 32.00 | 0.82 |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 1.5 | 28449.88 | 26.75 | 1.02 |
002273 | 水晶光电 | 0.00 | 2 | 27516.30 | 62.23 | 1.37 |
002913 | 奥 士 康 | 10.00 | 17 | 27363.36 | 55.83 | 2.14 |
002815 | 崇达技术 | 0.00 | 3.1 | 27145.04 | 49.01 | 2.15 |
603002 | 宏昌电子 | 0.00 | 2.9 | 26212.38 | 69.98 | 4.05 |
605358 | 立 昂 微 | 4.80 | 5.5 | 25153.15 | 41.90 | 0.48 |
688368 | 晶丰明源 | 0.00 | 40 | 24812.03 | 36.63 | 1.15 |
002138 | 顺络电子 | 0.00 | 3 | 24006.25 | 30.60 | 0.88 |
002643 | 万润股份 | 0.00 | 2.55 | 23723.55 | 37.86 | 1.29 |
002745 | 木 林 森 | 0.00 | 1.38 | 20481.50 | 17.67 | 0.91 |
688699 | 明微电子 | 0.00 | 23.33 | 17350.05 | 26.81 | 1.22 |
000050 | 深天马A | 0.00 | 0.7 | 17204.23 | 11.15 | 0.48 |
603327 | 福蓉科技 | 3.00 | 4.2 | 16842.00 | 57.44 | 2.59 |
300458 | 全志科技 | 9.00 | 5 | 16550.04 | 33.47 | 0.79 |
300327 | 中颖电子 | 1.00 | 4.8 | 14925.35 | 40.27 | 0.83 |
600171 | 上海贝岭 | 0.00 | 2 | 14256.31 | 19.55 | 0.71 |
600460 | 士 兰 微 | 0.00 | 1 | 14160.72 | 9.33 | 0.22 |
002635 | 安洁科技 | 0.00 | 2 | 13664.88 | 68.63 | 1.28 |
605277 | 新亚电子 | 3.90 | 10 | 13642.44 | 80.97 | 3.87 |
688183 | 生益电子 | 0.00 | 1.6 | 13309.14 | 50.36 | 1.01 |
688798 | 艾为电子 | 0.00 | 8 | 13280.00 | 46.06 | 0.33 |
688200 | 华峰测控 | 0.00 | 21.5 | 13185.68 | 30.05 | 0.47 |
688018 | 乐鑫科技 | 0.00 | 16 | 12825.43 | 64.64 | 0.83 |
300296 | 利 亚 德 | 0.00 | 0.5 | 12636.91 | 20.69 | 0.55 |
688106 | 金宏气体 | 0.00 | 2.5 | 11999.33 | 71.82 | 0.90 |
603290 | 斯达半导 | 0.00 | 7.01 | 11959.48 | 30.02 | 0.23 |
603989 | 艾华集团 | 0.00 | 3 | 11956.04 | 24.53 | 0.91 |
688550 | 瑞联新材 | 0.00 | 17 | 11930.87 | 49.76 | 1.75 |
300481 | 濮阳惠成 | 0.00 | 4 | 11847.70 | 46.89 | 1.73 |
603005 | 晶方科技 | 6.00 | 2.83 | 11548.60 | 20.05 | 0.48 |
002484 | 江海股份 | 0.00 | 1.2 | 9965.05 | 22.91 | 0.69 |
603386 | 广东骏亚 | 4.00 | 4 | 9372.64 | 45.19 | 1.98 |
300623 | 捷捷微电 | 0.00 | 1.26 | 9282.00 | 18.67 | 0.36 |
688055 | 龙腾光电 | 0.00 | 0.278 | 9266.67 | 10.18 | 0.38 |
300223 | 北京君正 | 0.00 | 1.9 | 9149.83 | 9.88 | 0.16 |
002402 | 和 而 泰 | 0.00 | 1 | 9140.17 | 16.52 | 0.44 |
605111 | 新 洁 能 | 4.00 | 5.75 | 8212.21 | 20.01 | 0.34 |
002859 | 洁美科技 | 0.00 | 2 | 8200.43 | 21.08 | 0.65 |
301051 | 信濠光电 | 0.00 | 10 | 8000.00 | 51.34 | 0.80 |
300787 | 海能实业 | 0.00 | 5 | 7639.20 | 41.06 | 1.72 |
600552 | 凯盛科技 | 0.00 | 1 | 7638.84 | 48.52 | 1.09 |
600206 | 有研新材 | 0.00 | 0.85 | 7195.70 | 30.14 | 0.59 |
603186 | 华正新材 | 0.00 | 5 | 7101.27 | 29.81 | 1.29 |
002106 | 莱宝高科 | 0.00 | 1 | 7058.16 | 14.37 | 0.89 |
603328 | 依顿电子 | 0.00 | 0.68 | 6789.41 | 45.08 | 0.92 |
688508 | 芯 朋 微 | 0.00 | 6 | 6785.91 | 33.71 | 0.55 |
688233 | 神工股份 | 0.00 | 4.1 | 6560.00 | 30.03 | 0.61 |
300671 | 富 满 微 | 0.00 | 3 | 6500.55 | 14.24 | 0.32 |
002139 | 拓邦股份 | 0.00 | 0.5 | 6284.89 | 11.12 | 0.34 |
688519 | 南亚新材 | 0.00 | 2.5 | 5798.55 | 14.52 | 0.63 |
003019 | 宸展光电 | 1.50 | 4.5 | 5760.00 | 38.17 | 1.53 |
003015 | 日久光电 | 0.00 | 2 | 5481.80 | 66.56 | 1.45 |
301067 | 显盈科技 | 0.00 | 10 | 5402.00 | 100.97 | 1.82 |
002937 | 兴瑞科技 | 0.00 | 1.8 | 5352.83 | 47.20 | 1.13 |
688385 | 复旦微电 | 0.00 | 0.65 | 5294.26 | 10.29 | 0.13 |
002876 | 三 利 谱 | 0.00 | 3 | 5153.92 | 15.27 | 0.51 |
688601 | 力 芯 微 | 0.00 | 8 | 5120.00 | 32.15 | 0.47 |
688536 | 思 瑞 浦 | 0.00 | 6.14 | 4926.48 | 11.11 | 0.11 |
300939 | 秋 田 微 | 5.00 | 6 | 4800.00 | 43.77 | 0.90 |
002993 | 奥海科技 | 0.00 | 2 | 4700.80 | 13.68 | 0.43 |
688689 | 银河微电 | 0.00 | 3.5 | 4494.00 | 31.90 | 1.01 |
002130 | 沃尔核材 | 0.00 | 0.35 | 4409.64 | 7.98 | 0.48 |
603890 | 春秋电子 | 0.00 | 1 | 4390.69 | 14.34 | 0.76 |
605058 | 澳弘电子 | 0.00 | 3 | 4287.72 | 30.04 | 1.26 |
688216 | 气派科技 | 0.00 | 4 | 4***.80 | 31.58 | 0.65 |
688268 | 华特气体 | 0.00 | 3.5 | 4200.00 | 32.48 | 0.47 |
688608 | 恒玄科技 | 0.00 | 3.4 | 4080.00 | 10.01 | 0.11 |
688661 | 和林微纳 | 0.00 | 5.1 | 4080.00 | 39.48 | 0.66 |
002845 | 同 兴 达 | 4.00 | 1.6 | 3749.03 | 10.35 | 0.53 |
300613 | 富 瀚 微 | 9.00 | 3.1 | 3727.16 | 10.24 | 0.19 |
300398 | 飞凯材料 | 0.00 | 0.7 | 3700.78 | 9.59 | 0.37 |
002983 | 芯 瑞 达 | 0.00 | 2 | 3683.68 | 44.56 | 0.77 |
688230 | 芯导科技 | 0.00 | 6 | 3600.00 | 31.43 | 0.36 |
002079 | 苏州固锝 | 0.00 | 0.44 | 3554.70 | 16.33 | 0.33 |
688662 | 富信科技 | 0.00 | 4 | 3529.60 | 39.94 | 1.08 |
002947 | 恒 铭 达 | 3.00 | 2 | 3516.85 | 112.49 | 0.65 |
300991 | 创 益 通 | 6.00 | 3.9 | 3510.00 | 48.73 | 1.03 |
688800 | 瑞 可 达 | 0.00 | 3.2 | 3456.00 | 30.35 | 0.33 |
300852 | 四会富仕 | 0.00 | 3.3 | 3363.72 | 18.26 | 0.58 |
003028 | 振邦智能 | 0.00 | 3 | 3342.07 | 15.91 | 0.67 |
002587 | 奥拓电子 | 0.00 | 0.5 | 3248.90 | 95.81 | 0.98 |
002449 | 国星光电 | 0.00 | 0.5 | 3092.39 | 15.26 | 0.50 |
603380 | 易 德 龙 | 0.00 | 1.9 | 3026.88 | 13.31 | 0.72 |
688270 | 臻镭科技 | 0.00 | 2.77 | 3025.12 | 30.60 | |
300936 | 中英科技 | 0.00 | 4 | 3008.00 | 58.15 | 0.79 |
688103 | 国力股份 | 0.00 | 3.15 | 3004.79 | 41.16 | 0.46 |
002765 | 蓝黛科技 | 0.00 | 0.5 | 2913.13 | 13.87 | 0.70 |
688766 | 普冉股份 | 0.00 | 8.04 | 2912.79 | 10.00 | 0.20 |
301182 | 凯旺科技 | 0.00 | 3 | 2874.65 | 52.58 | 0.74 |
300709 | 精研科技 | 2.00 | 1.8 | 2793.13 | 15.19 | 0.41 |
603933 | 睿能科技 | 0.00 | 1.3 | 2741.21 | 31.99 | 0.93 |
605258 | 协和电子 | 0.00 | 3 | 2640.00 | 33.79 | 0.88 |
300456 | 赛微电子 | 0.00 | 0.35 | 2566.51 | 12.48 | 0.13 |
300650 | 太龙股份 | 7.00 | 2 | 2563.48 | 20.84 | 0.80 |
000045 | 深纺织A | 0.00 | 0.5 | 2532.61 | 41.41 | 0.57 |
688037 | 芯 源 微 | 0.00 | 3 | 2524.68 | 32.64 | 0.17 |
300822 | 贝仕达克 | 0.00 | 1.5 | 2400.08 | 18.84 | 0.49 |
003043 | 华亚智能 | 0.00 | 3 | 2400.00 | 21.61 | 0.45 |
688259 | 创耀科技 | 0.00 | 3 | 2400.00 | 30.50 | |
300582 | 英 飞 特 | 0.00 | 0.79 | 2343.67 | 12.88 | 0.34 |
300964 | 本川智能 | 0.00 | 3 | 2318.95 | 43.02 | 0.61 |
301106 | 骏成科技 | 0.00 | 3 | 2177.60 | 27.72 | |
300708 | 聚灿光电 | 0.00 | 0.4 | 2174.53 | 12.28 | 0.15 |
300516 | 久 之 洋 | 0.00 | 1.19 | 2142.00 | 27.43 | 0.36 |
300346 | 南大光电 | 3.00 | 0.5 | 2091.28 | 15.35 | 0.10 |
688589 | 力 合 微 | 0.00 | 2 | 2000.00 | 47.58 | 0.46 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.00 | 0.2 | 1881.19 | 8.81 | 0.10 |
002119 | 康强电子 | 0.00 | 0.5 | 1876.42 | 10.35 | 0.33 |
300940 | 南 极 光 | 6.00 | 1.52 | 1800.07 | 42.82 | 0.29 |
603078 | 江 化 微 | 3.00 | 0.9 | 1763.75 | 31.21 | 0.32 |
002866 | 传艺科技 | 0.00 | 0.6 | 1725.93 | 10.50 | 0.44 |
688019 | 安集科技 | 0.00 | 3.19 | 1697.74 | 13.57 | 0.12 |
688020 | 方邦股份 | 0.00 | 1.875 | 1500.00 | 39.65 | 0.21 |
300857 | 协创数据 | 0.00 | 0.7 | 1445.90 | 11.45 | 0.24 |
871553 | 凯腾精工 | 0.00 | 1 | 1436.90 | 52.32 | 1.77 |
300956 | 英力股份 | 0.00 | 1 | 1320.00 | 20.78 | 0.35 |
300656 | 民德电子 | 2.00 | 1 | 1307.84 | 17.18 | 0.26 |
603773 | 沃格光电 | 3.00 | 1 | 1202.94 | 0.45 | |
871857 | 泓禧科技 | 0.00 | 1.5 | 1110.11 | 27.48 | 1.27 |
300322 | 硕 贝 德 | 0.00 | 0.23 | 1071.22 | 22.38 | 0.18 |
300686 | 智 动 力 | 0.00 | 0.38 | 1006.33 | 17.91 | 0.24 |
300831 | 派瑞股份 | 0.00 | 0.3 | 960.00 | 17.98 | 0.17 |
688206 | 概伦电子 | 0.00 | 0.2 | 867.61 | 30.33 | 0.05 |
300602 | 飞 荣 达 | 0.00 | 0.1 | 507.94 | 16.88 | 0.05 |
688286 | 敏芯股份 | 0.00 | 0.75 | 399.74 | 32.18 | 0.07 |
603595 | 东尼电子 | 0.00 | 0.1438 | 334.25 | 10.00 | 0.05 |
300545 | 联得装备 | 0.00 | 0.15 | 266.61 | 11.83 | 0.06 |
600288 | 大恒科技 | 0.00 | 0.05 | 218.40 | 2.38 | 0.04 |
300706 | 阿 石 创 | 0.00 | 0.1 | 152.85 | 8.65 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001