3月2日:北上资金净买入7亿!主力资金大幅流入100股名单
1.北上资金全天流向
2.主力动向
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力买入 | 散户数量 |
汤姆猫 | 5.98 | 20.08 | 4.93 亿 | 101.63 |
拓尔思 | 25 | 5.40 | 3.57 亿 | -158.39 |
人民网 | 19.31 | 6.74 | 3.30 亿 | -119.71 |
我国卫通 | 15.84 | 10.00 | 3.26 亿 | 24.31 |
国脉科技 | 9.23 | 10.01 | 2.65 亿 | -167.42 |
信科移动 | 6.59 | 14.61 | 2.56 亿 | -1649.86 |
我国核电 | 6.42 | 3.22 | 2.22 亿 | -63.43 |
鸿博股份 | 15.58 | 5.77 | 1.95 亿 | -234.04 |
我国建筑 | 5.89 | 2.44 | 1.90 亿 | -18.44 |
天下秀 | 7.93 | 7.45 | 1.78 亿 | -38.84 |
中远海控 | 11.17 | 2.95 | 1.78 亿 | -13.53 |
科大讯飞 | 50.9 | 2.05 | 1.71 亿 | -19.30 |
中航电测 | 54.32 | 3.70 | 1.71 亿 | -94.00 |
我国船舶 | 24.93 | 2.72 | 1.57 亿 | -82.88 |
我国石化 | 4.85 | 2.11 | 1.40 亿 | -0.39 |
新华网 | 21.89 | 10.00 | 1.39 亿 | -30.96 |
奥飞娱乐 | 5.76 | 8.68 | 1.35 亿 | -79.56 |
我国石油 | 5.36 | 1.52 | 1.32 亿 | -1.34 |
青山纸业 | 2.74 | 10.04 | 1.28 亿 | 38.25 |
北方华创 | 234.7 | 0.45 | 1.27 亿 | -16.34 |
欣贺股份 | 13.75 | 10.00 | 1.26 亿 | 97.28 |
我国中冶 | 3.58 | 2.87 | 1.25 亿 | -19.15 |
纳睿雷达 | 60.38 | -0.03 | 1.22 亿 | -1422.14 |
中科创达 | 106.85 | 7.44 | 1.21 亿 | 69.91 |
万华化学 | 106.33 | 3.02 | 1.20 亿 | -16.80 |
紫金矿业 | 12.1 | 1.00 | 1.19 亿 | -10.54 |
三六零 | 11.53 | 1.95 | 1.18 亿 | -8.02 |
中钢天源 | 12.5 | 5.22 | 1.12 亿 | -73.20 |
日出东方 | 7.19 | 9.94 | 1.05 亿 | -288.29 |
西安饮食 | 15.88 | 6.79 | 1.02 亿 | 223.51 |
格力电器 | 36.61 | 0.52 | 9988.20 万 | -6.11 |
我国能建 | 2.45 | 0.41 | 9178.77 万 | -34.79 |
兆易创新 | 105.19 | 0.66 | 9090.63 万 | -37.75 |
铖昌科技 | 152 | 2.79 | 8982.16 万 | 330.67 |
剑桥科技 | 23.35 | 9.62 | 8978.43 万 | 172.65 |
我国中铁 | 6.34 | 2.59 | 8969.03 万 | -12.43 |
汇川技术 | 77 | 3.62 | 8822.71 万 | -40.64 |
国电电力 | 3.96 | 0.76 | 8799.19 万 | 0.22 |
同为股份 | 18.35 | 10.01 | 8648.34 万 | -88.58 |
东方雨虹 | 36.66 | 1.52 | 8538.92 万 | -10.40 |
东方电气 | 20.46 | 4.49 | 8460.49 万 | -24.58 |
我国铁建 | 8.58 | 3.50 | 8424.98 万 | -13.35 |
我国长城 | 13.74 | 2.46 | 8401.36 万 | 29.97 |
中际旭创 | 36.62 | 1.98 | 8048.20 万 | 8.18 |
安徽建工 | 5.77 | 4.53 | 7817.40 万 | -113.36 |
博创科技 | 25.73 | 15.85 | 7696.39 万 | -459.67 |
中天科技 | 16.29 | 1.43 | 7563.29 万 | -43.30 |
奥赛康 | 10.25 | 9.98 | 7169.62 万 | -8.15 |
中钢国际 | 7.99 | 8.41 | 7115.75 万 | 13.09 |
同方股份 | 6.35 | 5.31 | 6840.46 万 | -136.12 |
昆仑万维 | 25.38 | 0.67 | 6835.11 万 | 103.81 |
兴业矿业 | 7.61 | 5.84 | 6694.99 万 | -73.36 |
福田汽车 | 3.65 | 2.24 | 6592.15 万 | -37.96 |
湘电股份 | 22.2 | 2.35 | 6451.68 万 | -65.82 |
三和管桩 | 14.03 | 10.04 | 6374.77 万 | -366.58 |
本川智能 | 38.72 | 19.99 | 6116.36 万 | 166.01 |
景嘉微 | 78.01 | 3.99 | 5872.80 万 | -96.60 |
宁波银行 | 30.66 | 0.92 | 5835.82 万 | 3.61 |
南方航空 | 8.06 | 2.03 | 5452.83 万 | -8.29 |
我国重汽 | 18.2 | 6.50 | 5340.66 万 | -35.86 |
中盐化工 | 15.95 | 2.84 | 5263.46 万 | -74.97 |
奥维通信 | 8.9 | 5.58 | 5165.91 万 | 65.50 |
章源钨业 | 9.48 | 1.94 | 5029.68 万 | -70.30 |
浙江建投 | 22.32 | 2.67 | 4997.72 万 | -70.50 |
中油资本 | 6.06 | 1.85 | 4979.43 万 | -1.84 |
大秦铁路 | 6.96 | 1.02 | 4758.31 万 | -2.08 |
我国电建 | 7.61 | -0.26 | 4755.88 万 | -72.47 |
深城交 | 28.08 | 9.77 | 4753.79 万 | -527.01 |
华工科技 | 21.29 | 1.29 | 4587.88 万 | -38.88 |
朗玛信息 | 13.9 | 4.99 | 4576.48 万 | -213.69 |
宁波建工 | 5.46 | 5.20 | 4569.21 万 | -20.45 |
万润科技 | 5.37 | 5.09 | 4555.99 万 | 13.98 |
达华智能 | 4.56 | 3.64 | 4516.12 万 | 12.68 |
三美股份 | 33.73 | 1.11 | 4483.21 万 | -39.61 |
华海清科 | 259.2 | 4.98 | 4441.49 万 | -935.46 |
鸿合科技 | 35.22 | 3.89 | 4440.94 万 | -114.18 |
我国移动 | 84.73 | 0.14 | 4427.05 万 | -0.59 |
恒信东方 | 8.72 | 3.81 | 4387.09 万 | 34.13 |
**银行 | 4.32 | 0.47 | 4377.76 万 | 3.14 |
同花顺 | 127.63 | 2.01 | 4359.51 万 | -151.82 |
海螺水泥 | 31.64 | 1.28 | 4273.18 万 | -10.50 |
海尔智家 | 26 | -0.65 | 4233.33 万 | -8.83 |
申能股份 | 5.83 | 5.43 | 4197.20 万 | -16.28 |
三一重工 | 19.3 | 0.16 | 4177.97 万 | -4.67 |
江苏银行 | 7.24 | 0.28 | 4148.94 万 | -7.07 |
梦网科技 | 14.45 | 2.85 | 4044.23 万 | -57.84 |
创世纪 | 8.97 | 3.10 | 3993.57 万 | -82.45 |
顺丰控股 | 54.4 | 0.54 | 3965.23 万 | -3.77 |
航天信息 | 12.72 | 2.91 | 3930.61 万 | -24.62 |
抚顺特钢 | 14.76 | 1.86 | 3902.05 万 | -31.04 |
魅视科技 | 37.71 | 10.01 | 3883.50 万 | 1052.41 |
钧达股份 | 184.48 | 1.45 | 3870.44 万 | -2.58 |
沃特股份 | 20.96 | 10.03 | 3832.86 万 | -61.55 |
三七互娱 | 23.84 | 3.61 | 3764.28 万 | -24.73 |
旗滨集团 | 11.5 | 3.70 | 3757.45 万 | -13.46 |
天娱数科 | 6.23 | 4.18 | 3678.47 万 | 160.92 |
炬光科技 | 121.8 | 0.60 | 3600.28 万 | -448.53 |
苏州科达 | 7.76 | 10.07 | 3553.37 万 | 75.85 |
东方电子 | 9.21 | 0.88 | 3531.08 万 | -59.17 |
东华软件 | 6.87 | 1.48 | 3514.95 万 | -23.27 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001