2月28日:A股午后探底回升!主力资金“大幅抄底”前100个股名单
股票简称 | 主力买入 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 |
多利科技 | 7.74 亿 | 98 | 10.00 | -4563.88 |
歌尔股份 | 5.43 亿 | 21.55 | 5.17 | -128.86 |
我国电建 | 4.89 亿 | 7.18 | 4.06 | -18.15 |
我国电信 | 4.49 亿 | 5.85 | 6.36 | -43.06 |
英飞拓 | 3.97 亿 | 11.45 | 9.99 | -61.72 |
通威股份 | 3.44 亿 | 41.9 | 1.72 | -86.87 |
数字政通 | 2.28 亿 | 22.05 | 16.85 | 872.81 |
浪潮信息 | 2.25 亿 | 39 | 4.73 | -1.86 |
中兴通讯 | 2.04 亿 | 32.24 | 3.04 | 78.15 |
恒久科技 | 2.02 亿 | 15.14 | 10.03 | -567.37 |
昆仑万维 | 1.71 亿 | 22.2 | 4.92 | -112.23 |
太极股份 | 1.70 亿 | 42.76 | 7.95 | 150.95 |
深桑达A | 1.68 亿 | 26.02 | 3.96 | -90.16 |
特一药业 | 1.63 亿 | 27.39 | 10.00 | -149.60 |
如意集团 | 1.50 亿 | 9.72 | 9.96 | -294.74 |
九芝堂 | 1.16 亿 | 10.51 | 10.05 | -140.60 |
华发股份 | 1.04 亿 | 11.16 | 2.95 | -52.54 |
人福医药 | 9525.36 万 | 26.68 | 4.30 | -67.26 |
中银证券 | 9349.83 万 | 11.36 | 4.70 | -49.31 |
沪电股份 | 8907.38 万 | 16.4 | 3.80 | -24.23 |
晶科能源 | 8627.37 万 | 15.55 | -0.38 | -20.13 |
华能国际 | 8139.53 万 | 8.17 | 4.61 | -9.72 |
众合科技 | 8102.82 万 | 10.07 | 10.06 | 189.93 |
金陵药业 | 7698.02 万 | 8.99 | 10.04 | -111.57 |
广誉远 | 7654.46 万 | 38.99 | 7.09 | -97.59 |
中芯国际 | 7585.89 万 | 42.02 | 0.94 | -36.90 |
中航电测 | 7084.67 万 | 52.38 | 4.53 | 180.82 |
用友网络 | 7059.49 万 | 23.28 | 2.02 | -7.98 |
我国交建 | 7028.98 万 | 9.23 | 2.22 | -0.72 |
安妮股份 | 6805.43 万 | 8.63 | 6.94 | -170.74 |
振东制药 | 6595.72 万 | 7.84 | 6.96 | -180.11 |
中通国脉 | 6569.97 万 | 13.57 | 9.97 | 38.08 |
粤电力A | 6238.37 万 | 6.51 | 4.66 | -32.14 |
京东方A | 6148.07 万 | 4.17 | 1.46 | 1.80 |
神州数码 | 5887.91 万 | 26.63 | 1.26 | -100.91 |
钧达股份 | 5881.96 万 | 190.09 | 0.59 | -42.70 |
骏亚科技 | 5845.82 万 | 12.56 | 9.98 | -97.94 |
爱博医疗 | 5711.86 万 | 210.19 | -1.50 | -458.62 |
上海电力 | 5589.55 万 | 10.24 | 1.79 | -16.32 |
创业慧康 | 5571.78 万 | 9.17 | 6.38 | -102.22 |
皖通科技 | 5520.85 万 | 8.59 | 9.99 | -232.52 |
城地香江 | 5410.93 万 | 8.34 | 10.03 | -30.12 |
我国核电 | 5409.50 万 | 6.06 | 0.67 | -4.33 |
朗姿股份 | 5369.13 万 | 29.08 | 3.27 | -113.54 |
宁夏建材 | 5110.68 万 | 15.25 | 3.88 | -88.55 |
海光信息 | 5032.30 万 | 51.88 | 2.77 | -501.51 |
天马科技 | 5007.96 万 | 18.09 | 2.49 | -143.92 |
蓝晓科技 | 4930.92 万 | 95.8 | 0.94 | -97.88 |
大华股份 | 4904.15 万 | 14.5 | 3.57 | -58.23 |
我国汽研 | 4889.58 万 | 24.87 | 3.50 | -38.30 |
健康元 | 4853.13 万 | 13.19 | 4.85 | -16.80 |
中科信息 | 4684.78 万 | 23.54 | 12.10 | -270.05 |
凯龙高科 | 4652.03 万 | 20.93 | 20.01 | 362.64 |
我国长城 | 4650.48 万 | 13.02 | 2.60 | -16.89 |
章源钨业 | 4572.37 万 | 9.09 | 6.57 | -59.73 |
绝味食品 | 4531.72 万 | 52.4 | 3.17 | -28.11 |
我国能建 | 4526.57 万 | 2.38 | 1.28 | -3.15 |
中科金财 | 4510.25 万 | 18.11 | 6.47 | -148.60 |
金山办公 | 4495.93 万 | 291 | 0.79 | -60.70 |
拓邦股份 | 4470.95 万 | 13.1 | 8.71 | -27.55 |
分众传媒 | 4437.26 万 | 6.54 | 3.16 | -12.32 |
赛力斯 | 4299.34 万 | 37.65 | 0.88 | -25.77 |
仁和药业 | 4196.60 万 | 6.66 | 2.78 | -28.49 |
新易盛 | 4189.04 万 | 32.19 | 4.18 | -193.44 |
拓日新能 | 4144.75 万 | 6.07 | 2.53 | -59.38 |
翰宇药业 | 4142.93 万 | 13.76 | 6.01 | -80.80 |
二三四五 | 4133.60 万 | 3.02 | 1.68 | -47.31 |
东方盛虹 | 4098.59 万 | 15.53 | -0.83 | -17.65 |
航天电子 | 3890.60 万 | 7.79 | 0.91 | -55.09 |
华润三九 | 3782.50 万 | 50.93 | 2.62 | -30.78 |
蓝光发展 | 3755.06 万 | 1.14 | 9.62 | -666.86 |
卫宁健康 | 3647.04 万 | 10.16 | 3.89 | -23.07 |
宇通客车 | 3617.89 万 | 9.99 | 1.63 | -4.86 |
星宇股份 | 3605.87 万 | 151 | 3.43 | -14.47 |
华鲁恒升 | 3595.49 万 | 36.13 | 0.11 | -16.53 |
兆易创新 | 3595.17 万 | 104.89 | 0.84 | 0.00 |
我国软件 | 3578.25 万 | 71.42 | 1.58 | -98.43 |
拓尔思 | 3571.68 万 | 24.2 | 6.94 | -29.39 |
温氏股份 | 3562.87 万 | 19.79 | -1.10 | -7.33 |
广发证券 | 3560.17 万 | 16.33 | 0.99 | -14.55 |
安奈儿 | 3489.09 万 | 18.79 | 7.01 | -148.91 |
同仁堂 | 3457.71 万 | 48.96 | 2.11 | -17.51 |
恒宝股份 | 3405.39 万 | 9.8 | 5.60 | -74.38 |
我国宝安 | 3402.64 万 | 12.8 | 4.24 | -15.32 |
剑桥科技 | 3378.46 万 | 19.9 | 7.86 | -124.51 |
顺络电子 | 3350.04 万 | 25.5 | -1.73 | -40.30 |
白云山 | 3344.51 万 | 31.57 | 2.70 | -17.96 |
华友钴业 | 3326.56 万 | 59.1 | 1.49 | -8.28 |
铖昌科技 | 3269.36 万 | 144.38 | 0.97 | -371.58 |
晶澳科技 | 3240.82 万 | 61.12 | -0.26 | -8.89 |
药明康德 | 3229.75 万 | 82.68 | 0.95 | -1.87 |
上汽集团 | 3228.56 万 | 15.03 | 0.94 | -7.34 |
派能科技 | 3174.73 万 | 268 | 1.32 | -166.28 |
宏和科技 | 3169.53 万 | 8.04 | 9.99 | -31.91 |
天孚通信 | 3123.44 万 | 40.2 | 0.00 | -11.78 |
洲明科技 | 3069.93 万 | 6.46 | 4.03 | -84.85 |
石英股份 | 2980.07 万 | 143.61 | 3.33 | -12.55 |
格力电器 | 2975.24 万 | 35.52 | 0.88 | -10.89 |
欣贺股份 | 2933.60 万 | 12.77 | 9.99 | 83.45 |
常山北明 | 2886.22 万 | 6.39 | 2.73 | -21.10 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001