2月27日:A股主力资金“大幅买入”前100股名单一览
股票简称 | 主力买入 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 |
贵州茅台 | 3.37 亿 | 1810.41 | 1.25 | -32.69 |
科达制造 | 2.48 亿 | 16.38 | 8.33 | -155.52 |
兴发集团 | 2.36 亿 | 35.67 | 8.59 | 3.99 |
云天化 | 2.20 亿 | 24.45 | 5.30 | -58.72 |
多利科技 | 2.04 亿 | 89.09 | 44.00 | -334.56 |
四川长虹 | 2.01 亿 | 3.32 | 6.41 | -65.11 |
中兴通讯 | 1.76 亿 | 31.29 | 3.95 | 39.73 |
众合科技 | 1.64 亿 | 9.15 | 9.98 | -191.26 |
亿利洁能 | 1.51 亿 | 4.88 | 6.32 | -105.24 |
北京科锐 | 1.49 亿 | 9.36 | 9.99 | 9.09 |
恒久科技 | 1.47 亿 | 13.76 | 6.01 | -178.80 |
晶澳科技 | 1.32 亿 | 61.28 | 4.06 | -10.25 |
TCL中环 | 1.25 亿 | 43.55 | 0.02 | -18.26 |
五粮液 | 1.20 亿 | 204.81 | 1.85 | -1.35 |
云南锗业 | 1.11 亿 | 11.89 | 9.99 | -101.02 |
大华股份 | 1.11 亿 | 14 | 4.95 | -95.21 |
钧达股份 | 1.08 亿 | 188.97 | 5.50 | -233.87 |
紫光股份 | 1.07 亿 | 24.48 | 3.51 | -11.43 |
兖矿能源 | 9716.89 万 | 36.25 | 1.83 | -14.72 |
远东股份 | 9475.58 万 | 6.02 | 10.06 | -40.11 |
三花智控 | 9404.03 万 | 26.14 | 2.23 | -10.52 |
凯盛科技 | 9334.27 万 | 12.22 | 8.24 | -110.75 |
丰元股份 | 9284.54 万 | 45.55 | 10.00 | -97.36 |
华发股份 | 8785.77 万 | 10.84 | 5.24 | -37.44 |
金地集团 | 8298.56 万 | 9.76 | 0.93 | -16.09 |
我国平安 | 7519.26 万 | 47.8 | -0.83 | -17.52 |
辉煌科技 | 7490.09 万 | 9.27 | 4.86 | -204.83 |
金发拉比 | 7470.03 万 | 14.52 | 5.37 | -427.28 |
捷顺科技 | 7403.61 万 | 9.88 | 10.02 | -41.26 |
圆通速递 | 7221.45 万 | 18.52 | 1.09 | -9.25 |
巨化股份 | 7092.21 万 | 19.07 | 4.27 | -30.17 |
莱茵生物 | 6803.83 万 | 10.62 | 4.84 | 152.61 |
本钢板材 | 6799.68 万 | 3.58 | 6.87 | -43.07 |
石英股份 | 6784.29 万 | 138.98 | 4.73 | -31.11 |
上海沪工 | 6735.72 万 | 15.04 | 10.02 | 83.60 |
我国汽研 | 6699.01 万 | 24.03 | 1.14 | -35.91 |
中天科技 | 6665.71 万 | 16.18 | 2.73 | -48.51 |
新朋股份 | 6652.24 万 | 7.48 | 3.03 | -128.08 |
复旦微电 | 6499.89 万 | 72.58 | 3.30 | -174.63 |
科林电气 | 6319.39 万 | 23.8 | 9.98 | -48.24 |
福斯特 | 5651.15 万 | 70.2 | 1.45 | -8.23 |
乾照光电 | 5627.41 万 | 7.75 | 11.19 | -67.95 |
诺普信 | 5616.58 万 | 7.79 | 2.91 | -147.39 |
**智能 | 5602.06 万 | 3.53 | 2.92 | -79.71 |
潞安环能 | 5331.72 万 | 22.96 | 2.09 | -15.97 |
盐湖股份 | 5251.43 万 | 24.91 | 0.81 | -11.27 |
铖昌科技 | 5093.13 万 | 143 | 1.70 | -509.23 |
新安股份 | 4982.23 万 | 16.8 | 2.82 | -71.92 |
我国船舶 | 4957.81 万 | 24.3 | 0.87 | -32.65 |
海能达 | 4942.74 万 | 6.25 | 4.69 | -60.92 |
格力博 | 4838.63 万 | 39 | 4.73 | -451.86 |
云图控股 | 4812.07 万 | 12.78 | 5.01 | -67.49 |
美达股份 | 4762.33 万 | 5.05 | 10.02 | -177.51 |
阳光电源 | 4748.44 万 | 120.01 | -0.57 | -20.93 |
顺鑫农业 | 4682.94 万 | 33.9 | 0.39 | -62.09 |
黑芝麻 | 4597.28 万 | 9.67 | 5.00 | -42.47 |
酒鬼酒 | 4425.39 万 | 151.8 | -0.32 | -23.25 |
特变电工 | 4206.42 万 | 21.54 | 0.61 | -13.73 |
中新集团 | 4189.47 万 | 9.67 | 9.89 | -12.91 |
欣贺股份 | 4125.12 万 | 11.61 | 10.05 | -256.50 |
京沪高铁 | 4057.26 万 | 4.85 | -0.41 | 1.48 |
万马股份 | 3962.73 万 | 10.86 | 5.64 | -67.92 |
沪电股份 | 3956.55 万 | 15.8 | 1.22 | -25.95 |
英威腾 | 3951.10 万 | 11.59 | 2.66 | -97.14 |
可孚医疗 | 3836.12 万 | 40 | 7.33 | -223.11 |
派能科技 | 3830.35 万 | 264.51 | 0.31 | -98.12 |
温氏股份 | 3712.62 万 | 20.01 | 0.25 | 3.79 |
铂力特 | 3596.33 万 | 158.68 | 3.38 | -123.96 |
皖维高新 | 3541.83 万 | 7.23 | 1.55 | -42.16 |
上海机场 | 3411.64 万 | 58.75 | 0.15 | -16.09 |
我国核电 | 3394.72 万 | 6.02 | 0.50 | 25.99 |
鸣志电器 | 3389.25 万 | 46.7 | 6.50 | -36.53 |
华铁应急 | 3377.76 万 | 8.45 | 3.68 | -14.67 |
博菲电气 | 3364.89 万 | 49.5 | 2.68 | -775.92 |
城建发展 | 3303.37 万 | 5.03 | 6.12 | -42.62 |
三七互娱 | 3301.09 万 | 22.6 | -0.48 | -12.08 |
拓普集团 | 3233.87 万 | 66.95 | 0.06 | -10.23 |
韦尔股份 | 3204.65 万 | 85.45 | -1.85 | -23.87 |
滨江集团 | 3199.77 万 | 10.39 | 2.16 | -17.35 |
特一药业 | 3187.36 万 | 24.9 | 4.23 | -132.52 |
东方日升 | 3138.44 万 | 32.08 | 4.29 | -10.36 |
四维图新 | 3115.50 万 | 12.98 | -1.22 | 5.41 |
爱博医疗 | 3110.24 万 | 213.4 | -2.09 | -244.48 |
精测电子 | 3100.13 万 | 65.43 | 0.85 | -140.09 |
青岛啤酒 | 3070.13 万 | 108.19 | 4.72 | -12.92 |
海鸥股份 | 3055.73 万 | 16.82 | 10.01 | 219.59 |
老白干酒 | 3017.38 万 | 37.28 | 0.73 | -25.76 |
南都电源 | 3003.87 万 | 26.24 | 1.98 | -52.89 |
立中集团 | 2845.31 万 | 34.69 | 0.81 | -74.54 |
南网能源 | 2787.89 万 | 8.48 | 1.80 | -38.97 |
中青旅 | 2770.69 万 | 15.08 | 0.53 | -59.26 |
建设银行 | 2767.35 万 | 5.59 | -0.18 | 6.84 |
绿康生化 | 2748.46 万 | 49.33 | 3.64 | -98.48 |
博威合金 | 2729.01 万 | 18.76 | 4.45 | -0.75 |
艾比森 | 2728.55 万 | 13.36 | 4.62 | -191.03 |
盛路通信 | 2725.10 万 | 9.98 | 0.81 | -48.62 |
中泰股份 | 2709.73 万 | 15.44 | 5.83 | -130.61 |
万华化学 | 2692.61 万 | 102.85 | 1.09 | -7.81 |
德业股份 | 2623.12 万 | 326.9 | -0.28 | -181.11 |
人福医药 | 2597.87 万 | 25.58 | -0.54 | -23.51 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001