2月22日:主力资金“大幅买入”前100个股名单(附股)
股票简称 | 主力买入 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 |
牧原股份 | 6.65 亿 | 50.9 | 3.02 | -90.91 |
我国软件 | 6.43 亿 | 77.76 | 7.84 | -44.07 |
我国卫星 | 5.19 亿 | 27.69 | 10.01 | -96.92 |
黑芝麻 | 4.69 亿 | 9.75 | 10.05 | -264.75 |
拓尔思 | 3.93 亿 | 23.86 | 9.45 | 404.88 |
首航高科 | 3.63 亿 | 4.24 | 10.13 | -256.88 |
积成电子 | 2.41 亿 | 9.83 | 9.96 | -239.87 |
云赛智联 | 2.39 亿 | 10.84 | 10.05 | 157.80 |
奥拓电子 | 2.25 亿 | 7.52 | 9.94 | -315.40 |
太极股份 | 2.13 亿 | 41.71 | 10.00 | 53.20 |
浪潮信息 | 1.71 亿 | 37.99 | 2.54 | 10.35 |
海南椰岛 | 1.56 亿 | 15.09 | 8.48 | -28.64 |
中科曙光 | 1.35 亿 | 30.35 | 2.57 | -46.40 |
坤泰股份 | 1.31 亿 | 30.1 | 10.02 | -1959.74 |
创意信息 | 1.25 亿 | 12.71 | 8.73 | -309.57 |
金山办公 | 1.20 亿 | 280 | 0.68 | -125.07 |
鸿博股份 | 1.18 亿 | 15.73 | 10.00 | 120.10 |
三变科技 | 1.13 亿 | 10.86 | 10.03 | 219.64 |
海马汽车 | 1.11 亿 | 5.85 | 9.96 | -90.03 |
华鲁恒升 | 1.09 亿 | 36.24 | -5.03 | -68.13 |
阳光电源 | 1.07 亿 | 117.64 | 0.03 | -43.42 |
中集车辆 | 9655.87 万 | 9.31 | 6.28 | -211.35 |
中炬高新 | 9557.02 万 | 38.93 | 1.28 | -105.13 |
创新医疗 | 9443.28 万 | 8.15 | 9.99 | -39.80 |
北斗星通 | 9376.33 万 | 33.36 | 6.21 | -138.12 |
和泰机电 | 9135.12 万 | 67.41 | 44.01 | -263.91 |
普天科技 | 8821.29 万 | 24.02 | 9.98 | -66.65 |
TCL科技 | 8532.66 万 | 4.53 | 0.89 | -14.48 |
四维图新 | 8522.40 万 | 13.29 | 3.10 | -54.39 |
我国卫通 | 8091.55 万 | 14.15 | 9.27 | -11.29 |
深桑达A | 7751.22 万 | 27.15 | 0.89 | -95.05 |
天顺风能 | 7584.49 万 | 15.76 | 3.48 | -19.62 |
通富微电 | 7276.35 万 | 22.64 | 1.53 | -30.07 |
利欧股份 | 7258.64 万 | 2.25 | 3.21 | -106.28 |
铖昌科技 | 6767.84 万 | 139.74 | 10.00 | -44.01 |
沪电股份 | 6723.30 万 | 15.92 | 1.92 | -33.58 |
欧比特 | 6709.63 万 | 9.15 | 5.29 | -147.70 |
吉宏股份 | 6527.86 万 | 18.44 | 4.06 | -294.10 |
中兴通讯 | 6410.01 万 | 30.64 | 1.59 | 10.71 |
东方中科 | 6201.20 万 | 32.52 | 10.01 | -76.05 |
青岛啤酒 | 6030.74 万 | 106.73 | 0.17 | -34.72 |
华力创通 | 5987.25 万 | 8.42 | 4.60 | -437.67 |
弘亚数控 | 5973.27 万 | 18.29 | 9.98 | -178.87 |
山西焦煤 | 5894.21 万 | 13.34 | 0.08 | -8.02 |
珍宝岛 | 5679.64 万 | 14.87 | 2.98 | -49.22 |
皇庭国际 | 5508.28 万 | 4.83 | 6.86 | -209.04 |
高鸿股份 | 5285.06 万 | 6.35 | 1.60 | 18.31 |
五洲特纸 | 5252.74 万 | 20.1 | 10.02 | -348.83 |
湘电股份 | 5207.27 万 | 21.51 | 4.67 | -73.41 |
上能电气 | 4962.42 万 | 67.2 | -0.44 | -227.26 |
扬州金泉 | 4804.57 万 | 65.45 | 10.00 | -293.54 |
亿利洁能 | 4771.15 万 | 4.72 | 3.28 | -104.89 |
麦趣尔 | 4737.45 万 | 13.85 | 10.01 | -156.13 |
我国移动 | 4620.16 万 | 78.14 | -2.33 | -21.19 |
云天化 | 4611.86 万 | 23.65 | 0.17 | -29.79 |
东土科技 | 4565.85 万 | 12.63 | 7.40 | -75.79 |
保隆科技 | 4410.35 万 | 48.46 | 1.66 | -102.34 |
北方华创 | 4340.84 万 | 240.91 | 0.78 | -4.09 |
捷佳伟创 | 4330.22 万 | 123.19 | 1.37 | -61.71 |
中金公司 | 4310.16 万 | 43.34 | 0.51 | -20.91 |
中远海控 | 4254.61 万 | 10.84 | -0.18 | 3.32 |
润和软件 | 4240.71 万 | 25.25 | 2.06 | -111.46 |
浙数文化 | 4207.18 万 | 9.8 | 3.59 | -59.01 |
欧菲光 | 4103.45 万 | 5.47 | 4.99 | -3.04 |
航天电子 | 4090.38 万 | 7.7 | 2.53 | -8.69 |
金现代 | 4088.67 万 | 10.11 | 6.65 | -149.52 |
晋拓股份 | 3967.59 万 | 16.49 | 10.01 | -136.50 |
天能重工 | 3914.50 万 | 9.42 | 4.20 | -120.99 |
海光信息 | 3878.52 万 | 50.17 | 0.36 | -297.17 |
博彦科技 | 3871.55 万 | 15.57 | 4.36 | 107.94 |
陕西煤业 | 3790.64 万 | 19.59 | 0.46 | 3.57 |
涪陵榨菜 | 3790.22 万 | 27.26 | 1.34 | -29.96 |
新兴铸管 | 3611.24 万 | 4.05 | 0.75 | -26.71 |
晋控煤业 | 3603.96 万 | 12.71 | 1.03 | -29.57 |
水井坊 | 3582.83 万 | 85.93 | 2.02 | -25.55 |
复旦微电 | 3526.99 万 | 69.1 | 5.00 | -58.74 |
华宇软件 | 3476.66 万 | 10 | 2.99 | -106.82 |
多伦科技 | 3452.84 万 | 8.23 | 10.03 | -45.52 |
广誉远 | 3451.53 万 | 37.63 | 1.37 | -27.52 |
华西能源 | 3436.62 万 | 3.07 | 4.07 | -204.32 |
我国化学 | 3384.00 万 | 9.09 | 0.00 | -5.38 |
怡亚通 | 3324.15 万 | 6.16 | 0.98 | -37.28 |
康拓红外 | 3282.87 万 | 9.75 | 6.91 | -73.88 |
赤峰黄金 | 3254.22 万 | 18.92 | 0.80 | -6.27 |
天地在线 | 3221.04 万 | 28.5 | 2.74 | -318.27 |
汇川技术 | 3216.83 万 | 73.03 | -0.10 | -13.93 |
远兴能源 | 3204.31 万 | 9.46 | -0.21 | -21.28 |
柘中股份 | 3137.38 万 | 14.92 | 7.26 | -74.04 |
劲仔食品 | 3067.31 万 | 14.24 | 8.79 | -120.70 |
钧达股份 | 3019.71 万 | 160.3 | 0.06 | -10.68 |
长川科技 | 2989.48 万 | 46.39 | 0.65 | -48.14 |
华锋股份 | 2968.14 万 | 14.2 | 1.14 | -286.47 |
科伦药业 | 2965.93 万 | 29.04 | -0.89 | -17.16 |
伊力特 | 2937.86 万 | 30.13 | 1.55 | -28.95 |
我国神华 | 2927.16 万 | 27.86 | -0.11 | -0.48 |
润丰股份 | 2879.04 万 | 76.19 | 0.65 | -244.55 |
华阳集团 | 2854.14 万 | 38.62 | 3.04 | -49.44 |
兴森科技 | 2844.38 万 | 11.99 | -1.64 | -55.04 |
科大国创 | 2812.57 万 | 23.92 | 2.09 | -147.72 |
新致软件 | 2802.18 万 | 12.9 | 6.26 | -636.25 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001