两市百元股数量达171只,科创板股票占50.29%
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.67元,其中两市股价超过100元的有171只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至2月21日收盘,沪指报收3306.52点,上涨0.49%,A股平均股价为11.67元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有171只,股价在50元至100元之间的有335只,股价在30元至50元的有563只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今收1867.00元,下跌0.43%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为841.80元、595.11元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.36%,跑输沪指0.85个百分点。今日上涨的有61只,涨幅居前的有经纬恒润、英方软件等,下跌的有108只,跌幅居前的有海天瑞声、吉比特等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.29%,期间沪指上涨1.28%,涨幅居前的有海天瑞声、怡和嘉业、舍得酒业等,涨幅分别为191.22%、24.03%、20.94%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为19.88%,;有31只股来自医药生物行业,占比18.13%;27只股来自电力设备行业,占比15.79%。
所属板块来看,百元股中,主板有52只、创业板有33只,另有86只来自科创板,占百元股的比例为50.29%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有珀莱雅、东鹏饮料、安恒信息等3只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超10%,安恒信息上涨空间最高,中金公司证券预计公司最大目标价为219.80元,上涨空间达30.25%,其次是东鹏饮料,上涨空间为19.04%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1867.00 | -0.43 | 0.15 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 841.80 | -2.42 | 0.01 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 595.11 | -3.47 | 1.70 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 463.10 | -1.26 | 0.03 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 422.30 | 1.70 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 415.01 | -1.30 | 0.63 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 380.58 | -0.28 | 0.02 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 369.11 | -1.04 | 0.74 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 369.01 | -6.44 | 1.47 | 传媒 |
688169 | 石头科技 | 360.12 | 3.60 | 0.01 | 家用电器 |
688617 | 惠泰医疗 | 337.00 | -0.55 | 0.01 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 322.49 | -1.13 | 0.21 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 318.86 | 1.42 | 2.80 | 家用电器 |
600436 | 片仔癀 | 317.81 | 1.04 | 0.31 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 309.50 | -2.98 | 0.02 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 307.89 | 1.95 | 1.06 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 292.27 | -1.88 | 0.33 | 食品饮料 |
688200 | 华峰测控 | 282.06 | 0.74 | 0.01 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 279.57 | -1.49 | 0.01 | 国防军工 |
000596 | 古井贡酒 | 278.45 | -2.30 | 0.31 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 278.10 | -1.48 | 0.01 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 274.75 | 0.71 | 0.98 | 汽车 |
688072 | 拓荆科技 | 270.12 | 2.93 | 0.03 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 269.05 | 2.74 | 4.64 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 265.91 | 0.01 | 0.02 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 260.32 | -1.77 | 0.01 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 254.43 | -1.28 | 0.47 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 245.58 | -1.19 | 0.03 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 242.00 | -0.33 | 0.01 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 239.05 | -0.01 | 0.84 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 229.38 | 2.26 | 2.32 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 223.55 | -0.86 | 0.01 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 222.60 | -0.99 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 217.04 | -2.67 | 0.00 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 216.39 | -3.66 | 0.09 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 215.75 | -0.62 | 0.05 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 210.08 | -1.35 | 0.36 | 食品饮料 |
688037 | 芯源微 | 208.97 | -1.19 | 0.01 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 208.00 | 0.83 | 0.02 | 家用电器 |
601888 | 我国中免 | 203.50 | -1.20 | 0.49 | 商贸零售 |
605499 | 东鹏饮料 | 203.11 | 3.10 | 1.80 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 203.02 | -2.50 | 0.01 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 202.83 | -1.51 | 0.01 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 201.31 | -2.44 | 1.83 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 201.20 | 0.00 | 0.78 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 199.00 | -0.97 | 0.02 | 电力设备 |
688787 | 海天瑞声 | 198.03 | -9.53 | 0.18 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 195.10 | 1.48 | 0.01 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 193.91 | 2.53 | 0.02 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 193.18 | -0.08 | 0.01 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 188.88 | -2.34 | 0.01 | 机械设备 |
603605 | 珀莱雅 | 187.01 | -1.37 | 0.50 | 美容护理 |
688275 | 万润新能 | 183.05 | 0.21 | 0.02 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 181.16 | -0.01 | 1.96 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 177.80 | -2.51 | 0.02 | 国防军工 |
301327 | 华宝新能 | 175.53 | 0.42 | 2.41 | 电力设备 |
002304 | 洋河股份 | 174.70 | -2.40 | 0.42 | 食品饮料 |
688326 | 经纬恒润 | 174.44 | 11.11 | 0.09 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 171.00 | -0.99 | 0.03 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 170.68 | -1.25 | 0.02 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 169.11 | 3.42 | 0.01 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 168.97 | -1.03 | 0.80 | 食品饮料 |
688023 | 安恒信息 | 168.75 | 2.28 | 0.02 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 166.46 | 0.58 | 0.01 | 基础化工 |
688499 | 利元亨 | 166.29 | -0.07 | 0.02 | 电力设备 |
603195 | 公牛集团 | 165.81 | -1.19 | 0.09 | 轻工制造 |
300661 | 圣邦股份 | 163.14 | -1.53 | 0.66 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 160.28 | -3.56 | 0.02 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 160.20 | 0.86 | 2.96 | 电力设备 |
300763 | 锦浪科技 | 159.40 | -1.76 | 1.42 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 159.05 | 0.98 | 0.93 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 158.65 | -2.16 | 2.10 | 食品饮料 |
688686 | 奥普特 | 155.50 | 1.38 | 0.02 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 153.60 | 0.14 | 0.01 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 153.09 | -1.22 | 0.42 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 148.16 | -0.50 | 1.38 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 146.66 | -0.57 | 2.31 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 145.45 | -1.71 | 0.05 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 141.31 | -0.70 | 0.50 | 汽车 |
300957 | 贝泰妮 | 140.65 | -2.08 | 1.61 | 美容护理 |
601799 | 星宇股份 | 140.18 | 1.09 | 0.45 | 汽车 |
300776 | 帝尔激光 | 139.38 | -1.94 | 2.65 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 139.08 | 0.00 | 0.03 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 139.00 | -1.18 | 0.86 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 138.99 | -2.12 | 0.02 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 138.98 | -2.09 | 0.23 | 轻工制造 |
688073 | 毕得医药 | 138.39 | -0.02 | 0.03 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 138.00 | -2.41 | 0.02 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 137.45 | 2.10 | 0.04 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 135.05 | 0.96 | 0.03 | 通信 |
688017 | 绿的谐波 | 134.81 | 1.67 | 0.04 | 机械设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 134.79 | -1.23 | 0.34 | 食品饮料 |
605123 | 派克新材 | 134.70 | 1.00 | 1.90 | 国防军工 |
603713 | 密尔克卫 | 132.00 | -0.75 | 0.39 | 交通运输 |
002850 | 科达利 | 131.72 | -0.12 | 1.54 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 130.91 | -0.77 | 0.08 | 计算机 |
688133 | 泰坦科技 | 130.16 | -1.39 | 0.02 | 基础化工 |
300799 | 左江科技 | 129.90 | -0.08 | 0.79 | 计算机 |
603489 | 八方股份 | 129.56 | 2.56 | 0.64 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 129.41 | -3.48 | 1.67 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 128.80 | -1.75 | 0.01 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 127.99 | -0.18 | 0.02 | 美容护理 |
603737 | 三棵树 | 127.96 | 0.34 | 0.30 | 建筑材料 |
688131 | 皓元医药 | 127.82 | -0.35 | 0.01 | 医药生物 |
603392 | 万泰生物 | 127.80 | -1.08 | 0.60 | 医药生物 |
001270 | 铖昌科技 | 127.04 | 0.66 | 4.85 | 国防军工 |
301071 | 力量钻石 | 125.76 | 1.57 | 3.29 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.68 | 0.39 | 0.00 | 医药生物 |
301080 | 百普赛斯 | 124.59 | -1.72 | 1.70 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 124.02 | -1.57 | 0.02 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 123.92 | -1.43 | 0.01 | 机械设备 |
603688 | 石英股份 | 123.50 | 1.96 | 1.77 | 基础化工 |
603236 | 移远通信 | 123.21 | 0.22 | 0.74 | 通信 |
300033 | 同花顺 | 123.10 | 0.16 | 1.24 | 计算机 |
688357 | 建龙微纳 | 122.74 | 3.17 | 0.02 | 基础化工 |
300724 | 捷佳伟创 | 121.52 | -0.50 | 2.37 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 121.00 | -0.82 | 1.24 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 120.93 | -0.33 | 0.53 | 食品饮料 |
688391 | 钜泉科技 | 120.82 | -0.76 | 0.04 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 120.69 | 0.07 | 0.02 | 电力设备 |
300910 | 瑞丰新材 | 120.02 | -0.09 | 0.97 | 基础化工 |
002920 | 德赛西威 | 119.45 | 1.83 | 0.70 | 计算机 |
301333 | 诺思格 | 118.50 | -2.60 | 5.09 | 医药生物 |
688489 | 三未信安 | 118.15 | -1.95 | 0.03 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 117.60 | -1.04 | 1.57 | 电力设备 |
300347 | 泰格医药 | 116.53 | -0.64 | 0.71 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 115.25 | 0.99 | 1.18 | 电子 |
688636 | 智明达 | 115.22 | 0.69 | 0.01 | 国防军工 |
688293 | 奥浦迈 | 114.76 | 0.32 | 0.01 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 114.60 | -0.35 | 0.02 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 113.88 | -0.71 | 0.05 | 电子 |
603185 | 上机数控 | 113.70 | 1.22 | 1.27 | 电力设备 |
688700 | 东威科技 | 113.70 | -2.40 | 0.03 | 机械设备 |
301349 | 信德新材 | 112.38 | 0.77 | 3.11 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 111.63 | -1.12 | 0.01 | 机械设备 |
301391 | 卡莱特 | 110.72 | -2.01 | 3.48 | 计算机 |
301153 | 中科江南 | 110.66 | -0.70 | 6.65 | 计算机 |
688167 | 炬光科技 | 110.20 | -1.98 | 0.01 | 电子 |
301047 | 义翘神州 | 110.10 | -0.73 | 0.68 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 109.80 | -2.57 | 0.05 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 109.15 | 3.07 | 0.66 | 基础化工 |
688798 | 艾为电子 | 109.00 | 1.16 | 0.01 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 108.90 | -0.45 | 0.01 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 108.85 | -0.61 | 1.33 | 电子 |
605168 | 三人行 | 108.54 | -1.08 | 2.25 | 传媒 |
688018 | 乐鑫科技 | 108.28 | -2.27 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 108.02 | 0.13 | 0.00 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 107.68 | 4.54 | 0.15 | 计算机 |
301312 | 智立方 | 107.34 | -1.62 | 6.81 | 机械设备 |
688157 | 松井股份 | 107.10 | -3.86 | 0.02 | 基础化工 |
688677 | 海泰新光 | 106.88 | 3.26 | 0.04 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 106.85 | 0.08 | 0.01 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 106.80 | 0.90 | 0.02 | 国防军工 |
600309 | 万华化学 | 106.80 | 2.68 | 0.51 | 基础化工 |
688667 | 菱电电控 | 106.60 | 1.77 | 0.06 | 汽车 |
600600 | 青岛啤酒 | 106.55 | -1.07 | 0.52 | 食品饮料 |
688665 | 四方光电 | 106.15 | 2.56 | 0.01 | 机械设备 |
605369 | 拱东医疗 | 105.60 | -0.02 | 0.80 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 105.09 | -0.53 | 1.81 | 机械设备 |
000733 | 振华科技 | 105.02 | 2.07 | 1.05 | 国防军工 |
003031 | 中瓷电子 | 105.00 | -2.62 | 0.93 | 通信 |
688114 | 华大智造 | 105.00 | -3.23 | 0.05 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 105.00 | 2.11 | 0.02 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 104.98 | -1.87 | 0.03 | 电子 |
001269 | 欧晶科技 | 104.83 | -1.48 | 6.29 | 电力设备 |
688621 | 阳光诺和 | 103.35 | -1.23 | 0.01 | 医药生物 |
301162 | 国能日新 | 103.00 | 1.38 | 4.98 | 计算机 |
002192 | 融捷股份 | 102.88 | 1.71 | 1.98 | 有色金属 |
301369 | 联动科技 | 101.81 | -3.99 | 9.41 | 电子 |
688270 | 臻镭科技 | 101.81 | -0.49 | 0.01 | 电子 |
301328 | 维峰电子 | 101.50 | 4.00 | 4.81 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此*作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
每日经济新闻 傅奕蕾 郭秋桐 施懿宸 2023-02-21 15:28
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001