本周北上资金“大幅抄底”前100个股名单
股票简称 | 陆股通买入 | 主力流向 | 区间涨跌 | 现价(元) | 涨跌幅(%) |
宁德时代 | 29.43 亿 | -6.74 亿 | -5.78 | 420.19 | -5.19 |
三一重工 | 9.37 亿 | 16.06 亿 | 9.07 | 18.03 | 1.18 |
恒生电子 | 7.62 亿 | -1.59 亿 | -5.24 | 43.97 | -3.21 |
我国平安 | 7.26 亿 | -2.63 亿 | -1.01 | 48.8 | -0.81 |
**银行 | 6.97 亿 | -9.67 亿 | -3.80 | 36.71 | -1.50 |
天合光能 | 6.05 亿 | -3750.28 万 | -5.28 | 62.4 | -2.26 |
阳光电源 | 6.00 亿 | -8.86 亿 | -6.95 | 112.22 | -3.08 |
贵州茅台 | 5.36 亿 | 1.02 亿 | 0.60 | 1820.78 | -2.20 |
拓普集团 | 5.31 亿 | -1.16 亿 | -4.33 | 69.37 | -1.32 |
山西汾酒 | 5.04 亿 | 384.67 万 | 2.44 | 294 | -1.84 |
先导智能 | 4.98 亿 | -2.15 亿 | -2.95 | 45.08 | -2.42 |
我国中免 | 4.58 亿 | -1.48 亿 | -1.90 | 200.54 | -1.78 |
海尔智家 | 4.22 亿 | -1.04 亿 | -0.84 | 25.94 | -1.37 |
同花顺 | 3.82 亿 | -1.66 亿 | -5.35 | 116.5 | -6.94 |
万华化学 | 3.75 亿 | -8637.57 万 | 3.69 | 101.61 | 2.64 |
泸州老窖 | 3.65 亿 | 1.33 亿 | 1.78 | 251.4 | 0.56 |
云铝股份 | 3.43 亿 | 4916.88 万 | 4.22 | 13.35 | 2.54 |
TCL科技 | 3.41 亿 | 4.05 亿 | 2.38 | 4.3 | -2.94 |
我国联通 | 3.24 亿 | -2.79 亿 | -1.20 | 4.92 | -5.57 |
我国铝业 | 3.23 亿 | -6302.45 万 | 1.33 | 5.34 | 1.14 |
分众传媒 | 3.22 亿 | -5792.36 万 | -2.35 | 6.64 | -2.07 |
海天味业 | 3.16 亿 | 2305.77 万 | 0.77 | 78.3 | 0.31 |
澜起科技 | 3.10 亿 | -4363.03 万 | 0.25 | 61.05 | -2.93 |
迈瑞医疗 | 3.09 亿 | 627.81 万 | -1.60 | 318.98 | -1.14 |
金山办公 | 3.09 亿 | -2.03 亿 | -5.76 | 277.62 | -6.80 |
天齐锂业 | 3.06 亿 | -11.38 亿 | -7.01 | 83.55 | -2.58 |
国联股份 | 2.91 亿 | -4.47 亿 | -17.60 | 79.28 | -2.60 |
浪潮信息 | 2.79 亿 | 9.40 亿 | 22.97 | 36.51 | -3.92 |
平安银行 | 2.75 亿 | -1894.95 万 | -3.93 | 13.43 | -1.25 |
华鲁恒升 | 2.71 亿 | -844.38 万 | 4.80 | 37.74 | 3.12 |
通富微电 | 2.69 亿 | 6242.23 万 | 4.51 | 20.63 | -4.18 |
蓝晓科技 | 2.62 亿 | -1.01 亿 | 2.56 | 96.69 | -2.53 |
京东方A | 2.48 亿 | 5.91 亿 | 0.74 | 4.11 | -1.68 |
恺英网络 | 2.25 亿 | -2.06 亿 | -0.69 | 8.58 | -2.94 |
晶盛机电 | 2.25 亿 | -1.68 亿 | -2.83 | 66.66 | -1.10 |
三七互娱 | 2.22 亿 | 1.18 亿 | 3.09 | 22.36 | -3.75 |
南钢股份 | 2.15 亿 | -495.21 万 | 16.47 | 3.89 | -0.77 |
格力电器 | 2.12 亿 | -1.22 亿 | -0.88 | 33.97 | -0.53 |
恒立液压 | 2.08 亿 | 7807.06 万 | 3.18 | 67.5 | 0.25 |
我国石化 | 2.05 亿 | -5045.85 万 | 0.44 | 4.52 | 0.22 |
涪陵榨菜 | 2.03 亿 | 4398.84 万 | 2.73 | 26.76 | -0.56 |
金力永磁 | 1.98 亿 | 8596.57 万 | -1.00 | 33.71 | -0.24 |
珀莱雅 | 1.98 亿 | -391.42 万 | 13.16 | 191.09 | 4.89 |
铜陵有色 | 1.98 亿 | -9209.83 万 | -0.30 | 3.33 | 1.52 |
中远海能 | 1.96 亿 | -1.42 亿 | 0.39 | 15.51 | 4.02 |
中联重科 | 1.94 亿 | 7238.18 万 | 5.94 | 6.42 | 1.58 |
水井坊 | 1.94 亿 | 4282.21 万 | 4.09 | 84.31 | -1.68 |
海螺水泥 | 1.93 亿 | 9698.92 万 | 4.01 | 30.06 | -0.20 |
燕京啤酒 | 1.87 亿 | -347.66 万 | 0.38 | 13.34 | -0.30 |
润和软件 | 1.86 亿 | -2.06 亿 | -2.37 | 23.87 | -4.75 |
完美世界 | 1.82 亿 | -2.50 亿 | -2.80 | 14.25 | -3.13 |
长春高新 | 1.82 亿 | -7367.08 万 | -1.99 | 197.28 | 0.40 |
长城汽车 | 1.81 亿 | 2.02 亿 | 4.15 | 32.59 | -0.34 |
固德威 | 1.77 亿 | -1.64 亿 | -4.93 | 358.38 | -0.45 |
吉祥航空 | 1.76 亿 | 1.49 亿 | 11.18 | 17.4 | 0.23 |
国际医学 | 1.74 亿 | -7116.69 万 | 3.80 | 12.29 | 0.66 |
双汇发展 | 1.73 亿 | 7418.27 万 | 2.77 | 25.99 | 0.43 |
迈为股份 | 1.72 亿 | -1.27 亿 | -7.02 | 363.6 | -4.28 |
蓝思科技 | 1.70 亿 | -2.75 亿 | -3.45 | 13.14 | -2.60 |
酒鬼酒 | 1.68 亿 | 8672.74 万 | 9.70 | 160.66 | -2.11 |
网宿科技 | 1.64 亿 | -8577.05 万 | -2.74 | 6.04 | -3.21 |
我国长城 | 1.60 亿 | -2024.83 万 | -2.36 | 12.8 | -3.69 |
锦江酒店 | 1.59 亿 | 1.15 亿 | 2.06 | 64.33 | -2.43 |
视源股份 | 1.59 亿 | -2805.02 万 | 2.98 | 67 | -2.72 |
潍柴动力 | 1.59 亿 | 3.49 亿 | 4.17 | 12.24 | 0.99 |
当升科技 | 1.56 亿 | -2.52 亿 | -7.55 | 60.83 | -2.05 |
宝钢股份 | 1.55 亿 | -7276.23 万 | 1.32 | 6.15 | -0.81 |
杭萧钢构 | 1.55 亿 | -3.04 亿 | -8.31 | 5.41 | -4.25 |
天孚通信 | 1.54 亿 | -4825.60 万 | -2.72 | 37.94 | -2.74 |
我国中车 | 1.42 亿 | -152.03 万 | -0.18 | 5.48 | -0.18 |
福耀玻璃 | 1.41 亿 | 9220.81 万 | -1.83 | 37.54 | -0.24 |
安井食品 | 1.38 亿 | 694.16 万 | 8.38 | 173.35 | 1.67 |
机器人 | 1.37 亿 | -1.57 亿 | -3.02 | 10.61 | -0.19 |
中航产融 | 1.37 亿 | -3.50 亿 | -7.11 | 4.31 | -0.69 |
广汇能源 | 1.36 亿 | -1.02 亿 | -1.60 | 9.83 | 1.76 |
我国太保 | 1.36 亿 | -1843.48 万 | 2.65 | 27.12 | -1.45 |
汤臣倍健 | 1.34 亿 | -1.48 亿 | -2.73 | 22.07 | -1.56 |
绿的谐波 | 1.33 亿 | -1.31 亿 | -12.48 | 133 | -2.53 |
双环传动 | 1.32 亿 | -9211.01 万 | -5.28 | 27.99 | 0.83 |
中信证券 | 1.32 亿 | -4.58 亿 | -3.44 | 20.24 | -1.60 |
常熟银行 | 1.28 亿 | -5075.70 万 | -0.51 | 7.79 | 0.26 |
万达电影 | 1.28 亿 | -7736.33 万 | 0.66 | 13.8 | -0.86 |
东富龙 | 1.27 亿 | -9182.14 万 | -4.29 | 28.33 | 0.11 |
华熙生物 | 1.27 亿 | 2852.38 万 | 3.87 | 127.76 | 1.72 |
**轮船 | 1.26 亿 | -1541.35 万 | -5.15 | 7 | 1.01 |
百润股份 | 1.23 亿 | -1885.73 万 | 4.25 | 42.7 | -0.61 |
徐工机械 | 1.23 亿 | -8765.93 万 | 4.97 | 6.13 | 0.99 |
中控技术 | 1.23 亿 | 2920.54 万 | -3.61 | 89.07 | -2.11 |
长盈精密 | 1.22 亿 | -2.00 亿 | -6.95 | 12.58 | -1.87 |
中际旭创 | 1.21 亿 | -3.63 亿 | -4.58 | 33.35 | -4.82 |
工业富联 | 1.20 亿 | -2711.13 万 | -0.72 | 9.71 | -1.82 |
兖矿能源 | 1.17 亿 | -1.76 亿 | -2.92 | 32.3 | 2.61 |
我国巨石 | 1.14 亿 | -2856.29 万 | 0.40 | 14.92 | -1.52 |
卓胜微 | 1.14 亿 | -3.86 亿 | -8.79 | 122.2 | -2.04 |
埃斯顿 | 1.12 亿 | -1.21 亿 | -6.68 | 24.74 | -2.45 |
德赛西威 | 1.12 亿 | -1.27 亿 | -6.05 | 116.05 | -2.03 |
爱美客 | 1.11 亿 | -4633.65 万 | 1.32 | 607.88 | -0.72 |
许继电气 | 1.11 亿 | 3064.02 万 | 5.04 | 23.99 | -2.48 |
顺丰控股 | 1.09 亿 | -3.29 亿 | -6.10 | 53.9 | -2.53 |
三全食品 | 1.08 亿 | -2256.79 万 | 3.44 | 17.44 | 0.58 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001