11月28日两市机构大单抢筹40股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 2.44 | 5.17% | 21597 | 11023 | 10574.0 | 0.7768% | 0.809% | 0.638% | 2.1308% |
*ST方科 | 600601 | 2.87 | 2.5% | 7093 | 3246 | 3847.0 | 1.7527% | 1.646% | 1.744% | 5.1257% |
国电电力 | 600795 | 4.69 | 2.85% | 9799 | 6454 | 3345.0 | 0.1875% | 0.141% | 0.165% | 0.6345% |
莲花健康 | 600186 | 2.99 | 6.41% | 3947 | 1800 | 2147.0 | 1.2255% | 0.273% | -0.061% | 1.0395% |
XR节能风 | 601016 | 4.09 | 4.07% | 3949 | 2383 | 1566.0 | 0.2635% | -0.125% | 0.0090% | 0.1795% |
内蒙华电 | 600863 | 3.79 | 1.07% | 4333 | 2798 | 1535.0 | 0.2352% | -0.296% | 0.378% | 0.5032% |
信达地产 | 600657 | 5.92 | 10.04% | 7610 | 6311 | 1299.0 | 0.4555% | 1.337% | 0.074% | 1.7635% |
友好集团 | 600778 | 7.14 | 10.02% | 1431 | 151 | 1280.0 | 4.113% | 0.0% | 0.0% | 3.878% |
城建发展 | 600266 | 4.07 | 4.63% | 2165 | 943 | 1222.0 | 0.5415% | 0.162% | 0.107% | 0.7515% |
我国国航 | 601111 | 9.71 | 2.75% | 2058 | 867 | 1191.0 | 0.1196% | 0.0090% | -0.053% | 0.0736% |
海南椰岛 | 600238 | 11.02 | 9.98% | 1594 | 407 | 1187.0 | 2.6674% | 0.018% | -0.142% | 2.6294% |
上海电力 | 600021 | 10.35 | 4.02% | 2425 | 1244 | 1181.0 | 0.4513% | 0.105% | 0.222% | 1.1303% |
我国电建 | 601669 | 7.75 | 0.78% | 6603 | 5445 | 1158.0 | 0.1054% | 0.204% | -0.04% | 0.9034% |
亨通光电 | 600487 | 16.54 | 3.25% | 2333 | 1208 | 1125.0 | 0.4676% | -0.263% | 0.041% | 0.4736% |
我国出版 | 601949 | 5.8 | 10.06% | 4697 | 3643 | 1054.0 | 0.5783% | 0.826% | 0.059% | 1.7943% |
大唐发电 | 601991 | 3.01 | 1.69% | 7572 | 6524 | 1048.0 | 0.0845% | 0.106% | 0.075% | 0.8645% |
太龙药业 | 600222 | 8.02 | 1.78% | 3532 | 2554 | 978.0 | 1.7042% | -6.154% | 0.638% | 5.3132% |
华电国际 | 600027 | 6.32 | 6.22% | 5119 | 4183 | 936.0 | 0.1148% | 0.047% | 0.129% | 0.2608% |
中华企业 | 600675 | 3.1 | 9.93% | 2106 | 1194 | 912.0 | 0.1496% | 0.138% | 0.023% | 0.3226% |
唐山港 | 601000 | 2.8 | 1.45% | 2538 | 1710 | 828.0 | 0.1397% | 0.214% | 0.206% | 0.8067% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
贵州百灵 | 002424 | 8.54 | 5.04% | 13142 | 5976 | 7166.0 | 6.6497% | 3.804% | 0.0040% | 9.4017% |
中南文化 | 002445 | 2.59 | 10.21% | 9192 | 3730 | 5462.0 | 2.2947% | 0.352% | -0.225% | 2.1457% |
ST大集 | 000564 | 2.13 | 4.93% | 8433 | 3143 | 5290.0 | 0.3485% | 0.749% | 1.344% | 5.9565% |
南国置业 | 002305 | 2.92 | 10.19% | 13471 | 8758 | 4713.0 | 2.7201% | 6.604% | 0.036% | 9.1861% |
*ST金洲 | 000587 | 0.97 | 5.43% | 6802 | 2353 | 4449.0 | 3.6677% | -3.72% | -4.037% | -11.0713% |
ST易购 | 002024 | 2.31 | 5.0% | 6641 | 2359 | 4282.0 | 0.5432% | 0.089% | 0.151% | 0.3992% |
中油资本 | 000617 | 6.05 | 5.22% | 13165 | 9036 | 4129.0 | 0.3266% | 0.245% | 0.066% | 0.8636% |
三木集团 | 000632 | 5.28 | 10.0% | 3893 | 282 | 3611.0 | 7.7584% | 5.404% | 0.116% | 13.1274% |
ST天润 | 002113 | 1.46 | 5.04% | 5108 | 1714 | 3394.0 | 3.4755% | 2.694% | -0.081% | 5.0425% |
粤宏远A | 000573 | 4.32 | 9.92% | 11391 | 8184 | 3207.0 | 5.0669% | 11.632% | 0.82% | 16.9449% |
丰原药业 | 000153 | 11.79 | 9.98% | 4356 | 1271 | 3085.0 | 9.8885% | -1.452% | -1.744% | 11.4975% |
银亿股份 | 000981 | 2.06 | 4.57% | 10220 | 7315 | 2905.0 | 0.5206% | 0.382% | 0.158% | 0.3716% |
华天酒店 | 000428 | 5.06 | 10.0% | 5320 | 2619 | 2701.0 | 2.651% | 0.485% | -0.08% | 1.98% |
深振业A | 000006 | 4.83 | 10.02% | 3845 | 1298 | 2547.0 | 1.8867% | 0.337% | 0.1% | 2.3987% |
尚荣医疗 | 002551 | 6.33 | 10.09% | 3482 | 1025 | 2457.0 | 4.0259% | 1.444% | 0.328% | -1.4981% |
赣能股份 | 000899 | 10.09 | 10.03% | 2961 | 744 | 2217.0 | 2.2723% | -0.089% | 0.332% | 2.4133% |
粤电力A | 000539 | 6.05 | 9.4% | 3107 | 903 | 2204.0 | 0.863% | 0.15% | 0.234% | 1.391% |
华媒控股 | 000607 | 5.0 | 5.71% | 3587 | 1583 | 2004.0 | 2.2646% | 0.127% | -0.384% | 1.5036% |
华西能源 | 002630 | 3.36 | 1.51% | 3970 | 2049 | 1921.0 | 1.9776% | -1.172% | 0.723% | 3.3086% |
中粮资本 | 002423 | 7.08 | 9.94% | 2108 | 213 | 1895.0 | 0.8224% | -0.0030% | -0.063% | 0.8354% |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001