11月4日午盘主力巨资抢筹四大板块
11月4日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盐湖股份 | 000792 | 10.01% | 127288.03 | 249993.00 | 122704.98 | 90.77 | 30.44% |
贵州茅台 | 600519 | 4.22% | 101460.39 | 352586.68 | 251126.30 | 5.38 | 15.06% |
比亚迪 | 002594 | 4.71% | 94242.24 | 234876.97 | 140634.73 | 28.84 | 23.31% |
钒钛股份 | 000629 | 9.96% | 92556.44 | 147053.69 | 54497.24 | 203.31 | 43.71% |
东方财富 | 300059 | 6.15% | 91674.49 | 237047.03 | 145372.54 | 48.35 | 22.80% |
宁德时代 | 300750 | 4.45% | 81256.17 | 270194.50 | 188938.33 | 10.22 | 16.79% |
上机数控 | 603185 | 10.00% | 77214.11 | 148871.86 | 71657.76 | 140.38 | 34.12% |
天齐锂业 | 002466 | 6.50% | 69615.46 | 247044.47 | 177429.00 | 45.84 | 14.82% |
五 粮 液 | 000858 | 4.95% | 69125.19 | 193765.30 | 124640.10 | 12.04 | 20.09% |
赣锋锂业 | 002460 | 5.62% | 66272.34 | 200204.68 | 133932.34 | 61.35 | 18.66% |
亿晶光电 | 600537 | 10.03% | 61547.72 | 80767.48 | 19219.75 | 769.42 | 53.38% |
融捷股份 | 002192 | 10.00% | 60554.44 | 127421.78 | 66867.34 | 169.21 | 29.74% |
**矿业 | 000762 | 10.00% | 54461.84 | 109336.15 | 54874.31 | 215.08 | 31.81% |
王府井 | 600859 | 10.02% | 53658.31 | 79825.66 | 26167.35 | 188.59 | 48.19% |
通威股份 | 600438 | 4.76% | 53435.19 | 149990.21 | 96555.02 | 24.98 | 20.63% |
TCL中环 | 002129 | 7.33% | 48676.24 | 123403.91 | 74727.67 | 33.74 | 23.14% |
隆基绿能 | 601012 | 3.75% | 47644.75 | 168162.94 | 120518.19 | 12.09 | 15.77% |
长安汽车 | 000625 | 4.35% | 46382.83 | 130429.01 | 84046.18 | 47.99 | 20.26% |
赛力斯 | 601127 | 9.96% | 45697.07 | 102711.10 | 57014.03 | 77.09 | 26.58% |
江特电机 | 002176 | 8.70% | 45360.84 | 127600.59 | 82239.75 | 116.30 | 20.31% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川大智胜 | 002253 | -7.34% | -22783.40 | 19724.88 | 4***8.28 | -738.40 | 35.72% |
北方华创 | 002371 | 0.16% | -15033.31 | 48363.90 | 63397.21 | -11.38 | 12.91% |
我国软件 | 600536 | -0.39% | -14520.86 | 90029.73 | 104550.59 | -33.96 | 7.10% |
数字政通 | 300075 | -2.14% | -13029.78 | 37135.13 | 50164.91 | -152.82 | 14.38% |
通富微电 | 002156 | -0.96% | -10669.47 | 37810.42 | 48479.89 | -43.03 | 11.94% |
天禾股份 | 002999 | -5.11% | -10537.24 | 24308.51 | 34845.75 | -554.26 | 17.05% |
兆易创新 | 603986 | -0.27% | -10311.21 | 34738.93 | 45050.14 | -17.27 | 12.38% |
恒瑞医药 | 600276 | -0.07% | -10293.08 | 43343.97 | 53637.05 | -3.84 | 10.10% |
我国联通 | 600050 | -1.89% | -9984.49 | 56479.37 | 66463.86 | -8.86 | 7.82% |
浙江建投 | 002761 | -3.47% | -9911.94 | 32668.00 | 42579.93 | -89.31 | 12.76% |
航天电器 | 002025 | -3.81% | -9323.00 | 8851.18 | 18174.19 | -26.90 | 33.27% |
亚星锚链 | 601890 | -2.23% | -8892.72 | 25737.34 | 34630.06 | -92.05 | 13.98% |
浙农股份 | 002758 | -3.20% | -8045.23 | 24478.54 | 32523.76 | -271.70 | 13.75% |
江丰电子 | 300666 | -3.92% | -7992.94 | 18106.84 | 26099.78 | -55.58 | 17.23% |
中航重机 | 600765 | -2.21% | -7975.50 | 23776.75 | 31752.25 | -17.79 | 13.46% |
我国卫星 | 600118 | -1.81% | -7833.46 | 15902.50 | 23735.97 | -28.47 | 19.26% |
振芯科技 | 300101 | -2.43% | -7696.38 | 13549.40 | 21245.78 | -45.79 | 21.20% |
我国** | 000831 | 1.86% | -7046.26 | 70721.89 | 77768.15 | -20.51 | 4.52% |
星期六 | 002291 | -1.46% | -7002.88 | 9893.88 | 16896.76 | -51.30 | 25.02% |
大博医疗 | 002901 | -2.26% | -6771.83 | 11501.08 | 18272.91 | -45.64 | 21.83% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 2.44% | 3924312.56 | 20223638.72 | 16299326.15 | 11.32 | 11.61% | 久吾高科 |
金融业 | 2.03% | 574252.46 | 1490588.85 | 916336.39 | 6.10 | 26.35% | 方正证券 |
采矿业 | 2.40% | 345862.95 | 1112512.79 | 766649.84 | 9.69 | 16.58% | **珠峰 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.74% | 209748.10 | 724846.92 | 515098.82 | 9.34 | 20.79% | 川能动力 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.68% | 189312.09 | 681101.46 | 491789.37 | 8.38 | 17.78% | **轮船 |
房地产业 | 2.06% | 117048.32 | 456144.47 | 339096.15 | 9.15 | 17.39% | **城投 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.90% | 105053.25 | 324812.31 | 219759.06 | 28.88 | 20.82% | 超越科技 |
建筑业 | 1.52% | 94405.45 | 532803.92 | 438398.47 | 7.40 | 12.10% | 罗曼股份 |
租赁和商务服务业 | 3.84% | 93441.45 | 415608.14 | 322166.69 | 12.23 | 8.78% | 众信旅游 |
**和零售业 | 1.73% | 73720.96 | 756397.41 | 682676.45 | 5.81 | 2.28% | 王府井 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.66% | -12458.89 | 1937470.94 | 1949929.83 | -0.46 | 0.65% | 汉仪股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.25% | -229.49 | 299.45 | 528.94 | -15.14 | 26.23% | 百邦科技 |
卫生和社会工作 | 1.64% | 11744.59 | 127669.16 | 115924.57 | 3.64 | 15.45% | *ST宜康 |
综合 | 2.73% | 17460.22 | 79050.07 | 61589.85 | 15.06 | 10.62% | 绿能慧充 |
农、林、牧、渔业 | 1.16% | 22531.99 | 239482.38 | 216950.39 | 4.05 | 4.95% | 巨星农牧 |
教育 | 3.92% | 27734.42 | 88637.77 | 60903.35 | 56.79 | 16.47% | 我国高科 |
科学研究和技术服务业 | 1.79% | 32092.25 | 305474.48 | 273382.23 | 4.90 | 5.99% | 甘咨询 |
住宿和餐饮业 | 4.11% | 37444.54 | 109793.66 | 72349.12 | 38.54 | 23.54% | 西安饮食 |
文化、体育和娱乐业 | 2.75% | 65925.26 | 265004.24 | 199078.98 | 15.85 | 12.93% | 锋尚文化 |
**和零售业 | 1.73% | 73720.96 | 756397.41 | 682676.45 | 5.81 | 2.28% | 王府井 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.75 | 1.1% | 16564 | 3561 | 13003.0 | 0.0434% | 0.0060% | 0.0% | -0.0336% |
包钢股份 | 600010 | 1.86 | 2.2% | 16115 | 4943 | 11172.0 | 0.3527% | -0.1% | 0.325% | 0.8967% |
永泰能源 | 600157 | 1.61 | 1.9% | 15236 | 5772 | 9464.0 | 0.426% | 0.05% | -0.086% | 0.443% |
亿晶光电 | 600537 | 6.8 | 10.03% | 12163 | 2922 | 9241.0 | 7.8556% | 0.151% | -0.434% | 8.4356% |
**轮船 | 601872 | 8.04 | 9.99% | 8426 | 2867 | 5559.0 | 0.7241% | -0.101% | 0.218% | 0.6341% |
国电电力 | 600795 | 4.47 | 3.71% | 8320 | 4292 | 4028.0 | 0.2258% | -0.147% | 0.023% | -0.0632% |
我国能建 | 601868 | 2.33 | 0.87% | 7994 | 4276 | 3718.0 | 0.2614% | -0.189% | -0.174% | 0.0384% |
**银行 | 601398 | 4.1 | 0.99% | 7336 | 3692 | 3644.0 | 0.0135% | -0.0040% | 0.0% | -0.0195% |
邮储银行 | 601658 | 4.03 | 2.28% | 4496 | 1084 | 3412.0 | 0.3026% | 0.101% | 0.344% | 0.9536% |
庞大集团 | 601258 | 1.09 | 2.83% | 4641 | 1356 | 3285.0 | 0.3212% | -0.131% | 0.063% | 0.4532% |
海航控股 | 600221 | 1.55 | 2.65% | 6279 | 3030 | 3249.0 | 0.0988% | -0.0060% | 0.126% | 0.2748% |
大唐发电 | 601991 | 2.76 | 2.99% | 8889 | 5996 | 2893.0 | 0.2334% | -0.017% | -0.036% | -0.6086% |
我国银行 | 601988 | 3.03 | 0.66% | 3559 | 821 | 2738.0 | 0.013% | 0.0020% | -0.02% | -0.046% |
新潮能源 | 600777 | 2.5 | 2.46% | 4749 | 2085 | 2664.0 | 0.4185% | -0.104% | -0.0010% | 0.3055% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.44 | 2.54% | 4974 | 2703 | 2271.0 | 0.1286% | -0.11% | 0.105% | 0.2646% |
山东钢铁 | 600022 | 1.45 | 1.4% | 2862 | 668 | 2194.0 | 0.2004% | -0.118% | -0.065% | -0.0196% |
和邦生物 | 603077 | 3.18 | 1.6% | 5186 | 3080 | 2106.0 | 0.2385% | -0.083% | -0.216% | 0.1395% |
华电国际 | 600027 | 5.36 | 6.56% | 4336 | 2280 | 2056.0 | 0.2522% | 0.074% | 0.13% | 0.5652% |
天风证券 | 601162 | 2.88 | 2.13% | 3276 | 1262 | 2014.0 | 0.2324% | -0.109% | 0.041% | 0.4044% |
内蒙华电 | 600863 | 3.74 | 2.75% | 3077 | 1083 | 1994.0 | 0.3055% | 0.0060% | -0.078% | 0.3195% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
钒钛股份 | 000629 | 5.3 | 9.96% | 27431 | 10735 | 16696.0 | 1.9438% | 0.025% | 0.087% | 2.2768% |
东方财富 | 300059 | 17.09 | 6.08% | 13840 | 7827 | 6013.0 | 0.5423% | -0.054% | -0.019% | 0.9633% |
新乡化纤 | 000949 | 3.53 | 7.95% | 6784 | 1649 | 5135.0 | 3.6593% | 0.046% | -0.0080% | 3.8943% |
盐湖股份 | 000792 | 25.83 | 10.01% | 9680 | 4596 | 5084.0 | 0.9365% | 0.153% | -0.06% | 1.1765% |
长安汽车 | 000625 | 12.69 | 4.19% | 9354 | 5674 | 3680.0 | 0.4839% | -0.073% | 0.305% | 1.2269% |
铜陵有色 | 000630 | 2.7 | 2.27% | 3979 | 635 | 3344.0 | 0.3177% | 0.07% | 0.096% | 0.6037% |
西安饮食 | 000721 | 6.28 | 9.98% | 6291 | 3054 | 3237.0 | 7.4252% | 5.136% | -0.725% | 14.1552% |
河钢股份 | 000709 | 2.31 | 4.05% | 5891 | 2881 | 3010.0 | 0.2835% | -0.023% | 0.035% | 0.3605% |
合众思壮 | 002383 | 8.33 | 7.62% | 5880 | 2903 | 2977.0 | 5.2143% | 2.224% | 0.0090% | 7.5443% |
阳 光 城 | 000671 | 1.74 | 2.96% | 3536 | 713 | 2823.0 | 0.6961% | -0.15% | 0.201% | 0.8941% |
平安银行 | 000001 | 10.73 | 2.78% | 4852 | 2107 | 2745.0 | 0.1415% | -0.056% | -0.069% | 0.2025% |
众泰汽车 | 000980 | 5.73 | 9.98% | 3165 | 748 | 2417.0 | 0.5637% | 1.172% | 0.0% | 2.0347% |
南 玻A | 000012 | 7.69 | 6.07% | 4506 | 2170 | 2336.0 | 1.1938% | -0.095% | 0.498% | 1.9518% |
*ST宜康 | 000150 | 1.42 | 5.19% | 2315 | 43 | 2272.0 | 2.8189% | 2.583% | 0.398% | 5.7369% |
**智能 | 002031 | 2.95 | 3.15% | 6008 | 3775 | 2233.0 | 1.1547% | -0.234% | 2.151% | 4.9097% |
京东方A | 000725 | 3.53 | 1.73% | 5834 | 3723 | 2111.0 | 0.0579% | -0.113% | -0.051% | 0.0389% |
TCL科技 | 000100 | 4.1 | 1.99% | 4119 | 2094 | 2025.0 | 0.1509% | -0.244% | -0.0030% | -0.0941% |
中通客车 | 000957 | 15.45 | 8.04% | 7487 | 5477 | 2010.0 | 3.3902% | -2.373% | 5.956% | 12.1352% |
江特电机 | 002176 | 22.85 | 8.6% | 4373 | 2389 | 1984.0 | 1.1633% | 0.593% | 0.0060% | 2.4083% |
华东数控 | 002248 | 11.47 | 5.52% | 4585 | 2722 | 1863.0 | 6.0585% | -4.072% | 0.286% | -5.0345% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
我国联通 | 600050 | 3.64 | -1.89% | 15019 | 17982 | 2963.0 | 0.0957% | -0.201% | -0.554% | -0.6983% |
亚星锚链 | 601890 | 10.06 | -2.33% | 1556 | 2562 | 1006.0 | 1.0486% | -1.77% | -0.252% | -1.1814% |
*ST西源 | 600139 | 1.88 | -1.57% | 788 | 1653 | 865.0 | 1.3069% | -0.9% | -2.198% | 1.8829% |
新湖中宝 | 600208 | 2.51 | 0.8% | 695 | 1465 | 770.0 | 0.0896% | 0.249% | -0.061% | 0.2266% |
江南高纤 | 600527 | 2.04 | 0.99% | 340 | 1017 | 677.0 | 0.3909% | 0.027% | -0.0070% | 0.2699% |
*ST方科 | 600601 | 2.59 | -1.89% | 590 | 1122 | 532.0 | 0.2424% | -0.148% | -0.897% | -1.7166% |
星湖科技 | 600866 | 6.95 | -3.07% | 880 | 1350 | 470.0 | 0.636% | -0.476% | 0.103% | 0.702% |
航天电子 | 600879 | 6.74 | 0.15% | 526 | 955 | 429.0 | 0.1578% | -0.013% | 0.018% | 0.1708% |
浙大网新 | 600797 | 6.31 | 1.61% | 530 | 954 | 424.0 | 0.4126% | 0.035% | -0.075% | 0.4156% |
我国电信 | 601728 | 3.94 | -0.25% | 713 | 1088 | 375.0 | 0.0191% | 0.12% | -0.074% | 0.0421% |
宁波建工 | 601789 | 4.44 | -0.89% | 748 | 1089 | 341.0 | 0.3138% | 0.507% | -0.234% | 0.0178% |
同济科技 | 600846 | 8.63 | -0.92% | 145 | 454 | 309.0 | 0.4946% | -0.094% | -0.01% | 0.5126% |
方大特钢 | 600507 | 5.73 | 0.53% | 230 | 514 | 284.0 | 0.1317% | 0.066% | -0.0050% | 0.4737% |
赤峰黄金 | 600988 | 19.2 | -0.83% | 106 | 351 | 245.0 | 0.1596% | 0.113% | -0.276% | 0.2956% |
ST安信 | 600816 | 3.71 | 3.92% | 1048 | 1284 | 236.0 | 0.0448% | -0.134% | 0.163% | 0.1208% |
我国卫星 | 600118 | 23.23 | -1.98% | 88 | 323 | 235.0 | 0.1987% | 0.017% | -0.089% | -0.0783% |
我国软件 | 600536 | 66.52 | -0.36% | 345 | 543 | 198.0 | 0.308% | 1.205% | 0.11% | 0.876% |
中再资环 | 600217 | 5.11 | 2.0% | 1559 | 1745 | 186.0 | 0.1339% | 0.307% | -0.877% | -1.8871% |
天富能源 | 600509 | 5.97 | -0.67% | 441 | 626 | 185.0 | 0.1607% | -0.575% | 0.05% | -1.9803% |
上海易连 | 600836 | 5.85 | -0.17% | 5 | 189 | 184.0 | 0.2776% | 0.329% | 0.335% | 1.0106% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 0.99 | -1.0% | 8005 | 15348 | 7343.0 | 0.4837% | -0.755% | -0.814% | 0.8837% |
川大智胜 | 002253 | 14.9 | -7.28% | 463 | 2018 | 1555.0 | 7.5041% | -9.84% | -0.676% | -8.2229% |
天禾股份 | 002999 | 8.77 | -4.67% | 1711 | 3053 | 1342.0 | 6.1625% | -11.071% | -14.097% | -26.2345% |
旋极信息 | 300324 | 3.13 | -1.57% | 480 | 1205 | 725.0 | 0.4275% | 0.324% | 0.228% | 1.0895% |
蓝丰生化 | 002513 | 5.73 | 2.69% | 727 | 1364 | 637.0 | 2.026% | -1.094% | 0.0060% | 0.951% |
数字政通 | 300075 | 20.59 | -1.95% | 891 | 1459 | 568.0 | 1.369% | -1.503% | -0.552% | -8.242% |
浙江建投 | 002761 | 22.55 | -3.38% | 464 | 1008 | 544.0 | 1.1043% | -2.164% | -0.201% | -1.6367% |
通富微电 | 002156 | 18.65 | -1.01% | 878 | 1399 | 521.0 | 0.3921% | -0.761% | 0.927% | -0.2069% |
理工能科 | 002322 | 11.23 | -5.31% | 1541 | 2047 | 506.0 | 1.4059% | -10.202% | -2.976% | -12.4801% |
中百集团 | 000759 | 5.47 | -0.36% | 1234 | 1708 | 474.0 | 0.6963% | -2.699% | -0.345% | -2.6707% |
大港股份 | 002077 | 17.76 | -2.2% | 1090 | 1520 | 430.0 | 0.7409% | -1.67% | 2.831% | -4.1541% |
海南瑞泽 | 002596 | 2.92 | -1.02% | 397 | 818 | 421.0 | 0.4043% | -0.465% | -0.027% | -0.3817% |
高鸿股份 | 000851 | 5.49 | -0.72% | 867 | 1273 | 406.0 | 0.3699% | 1.631% | -2.578% | -0.7881% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.75 | -1.32% | 794 | 1193 | 399.0 | 0.4796% | 1.429% | -0.338% | 2.5876% |
辉隆股份 | 002556 | 9.56 | -2.45% | 639 | 1037 | 398.0 | 0.4543% | 0.3% | -1.05% | -0.9607% |
银河电子 | 002519 | 5.03 | -0.4% | 169 | 552 | 383.0 | 0.3864% | 0.153% | 0.782% | 0.3504% |
同兴达 | 002845 | 16.27 | -7.13% | 735 | 1106 | 371.0 | 1.6623% | 1.967% | 1.68% | -7.1337% |
盈方微 | 000670 | 9.61 | -3.8% | 2034 | 2383 | 349.0 | 0.5723% | -4.393% | -0.0% | -1.3917% |
星期六 | 002291 | 16.18 | -1.58% | 237 | 575 | 338.0 | 0.4011% | 0.145% | 0.166% | 0.9931% |
中航机电 | 002013 | 11.31 | 0.18% | 362 | 690 | 328.0 | 0.0844% | 0.068% | 0.111% | 0.2354% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
珠江股份 | 600684 | 4.19 | -4.34% | 21.1055% | 7.0352% | 4.2211% | 12.54% |
唯赛勃 | 688718 | 26.18 | 13.83% | 17.5122% | 5.8374% | 3.5024% | 11.78% |
三达膜 | 688101 | 15.14 | 10.92% | 14.5509% | 4.8503% | 2.9102% | 1.86% |
益丰药房 | 603939 | 63.65 | 6.08% | 14.3024% | 4.7675% | 2.8605% | 0.7% |
风语筑 | 603466 | 13.05 | 5.84% | 12.7025% | 4.2342% | 2.5405% | 4.61% |
东方生物 | 688298 | 103.8 | 11.85% | 12.3936% | 4.1312% | 2.4787% | 6.04% |
青达环保 | 688501 | 37.26 | 12.64% | 12.3348% | 4.1116% | 2.467% | 8.27% |
经纬恒润 | 688326 | 178.56 | 4.41% | 11.6667% | 3.8889% | 2.3333% | 7.78% |
海汽集团 | 603069 | 26.87 | 7.7% | 11.2443% | 3.7481% | 2.2489% | 3.9% |
凯因科技 | 688687 | 22.1 | 9.68% | 11.2389% | 3.7463% | 2.2478% | 8.71% |
安旭生物 | 688075 | 112.8 | 11.88% | 11.2048% | 3.7349% | 2.241% | 12.15% |
武进不锈 | 603878 | 11.03 | 6.78% | 11.2% | 3.7333% | 2.24% | 2.25% |
旭升股份 | 603305 | 43.67 | 10.0% | 11.0736% | 3.6912% | 2.2147% | 1.12% |
鼎胜新材 | 603876 | 56.93 | 7.66% | 11.0711% | 3.6904% | 2.2142% | 1.69% |
赛力斯 | 601127 | 57.4 | 9.96% | 10.9981% | 3.666% | 2.1996% | 2.97% |
爱柯迪 | 600933 | 21.99 | 10.01% | 10.9768% | 3.6589% | 2.1954% | 1.34% |
明冠新材 | 688560 | 61.25 | 2.08% | 10.9672% | 3.6557% | 2.1934% | 7.06% |
华电重工 | 601226 | 6.52 | 8.67% | 10.9244% | 3.6415% | 2.1849% | 2.69% |
富淼科技 | 688350 | 19.05 | 5.31% | 10.8215% | 3.6072% | 2.1643% | 2.86% |
三孚新科 | 688359 | 79.8 | 8.94% | 10.7725% | 3.5908% | 2.1545% | 7.52% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
佳创视讯 | 300264 | 8.3 | 10.81% | 25.228% | 8.4093% | 5.0456% | 26.57% |
理工能科 | 002322 | 11.23 | -5.31% | 22.0779% | 7.3593% | 4.4156% | 14.92% |
唯万密封 | 301161 | 28.04 | 10.92% | 21.1201% | 7.04% | 4.224% | 47.48% |
久吾高科 | 300631 | 32.95 | 19.99% | 20.2825% | 6.7608% | 4.0565% | 12.25% |
超越科技 | 301049 | 26.29 | 19.99% | 17.9043% | 5.9681% | 3.5809% | 22.92% |
西域旅游 | 300859 | 30.48 | 14.07% | 17.2147% | 5.7382% | 3.4429% | 10.57% |
汉仪股份 | 301270 | 38.39 | 20.01% | 16.519% | 5.5063% | 3.3038% | 32.51% |
泰祥股份 | 301192 | 24.63 | 9.96% | 16.4062% | 5.4687% | 3.2812% | 26.19% |
启迪药业 | 000590 | 12.4 | 5.98% | 15.6955% | 5.2318% | 3.1391% | 17.32% |
龙源技术 | 300105 | 6.89 | 12.77% | 15.0413% | 5.0138% | 3.0083% | 6.35% |
中通客车 | 000957 | 15.45 | 8.04% | 14.2102% | 4.7367% | 2.842% | 27.27% |
争光股份 | 301092 | 34.26 | 12.7% | 13.8954% | 4.6318% | 2.7791% | 22.03% |
倍杰特 | 300774 | 13.74 | 9.92% | 13.6773% | 4.5591% | 2.7355% | 14.73% |
永贵电器 | 300351 | 14.49 | 10.19% | 13.0075% | 4.3358% | 2.6015% | 5.78% |
千味央厨 | 001215 | 60.58 | 1.56% | 12.8977% | 4.2992% | 2.5795% | 8.09% |
智动力 | 300686 | 14.85 | 12.41% | 12.7594% | 4.2531% | 2.5519% | 7.2% |
西安饮食 | 000721 | 6.28 | 9.98% | 12.7168% | 4.2389% | 2.5434% | 24.9% |
众生药业 | 002317 | 24.64 | 10.0% | 12.6407% | 4.2136% | 2.5281% | 6.62% |
昌红科技 | 300151 | 22.9 | 11.27% | 12.219% | 4.073% | 2.4438% | 5.13% |
劲仔食品 | 003000 | 11.55 | 8.35% | 12.1542% | 4.0514% | 2.4308% | 3.42% |
当日板块资金**榜(附股)||||
当日板块资金**榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
盐湖提锂 | 8.08% | 435564.67 | 久吾高科 | 19.99% | 13:13 |
一体化压铸 | 4.93% | 41083.38 | 爱柯迪 | 10.01% | 10:10 |
旅游景点 | 4.92% | 93354.26 | 众信旅游 | 10.06% | 29:29 |
动力电池回收 | 4.9% | 272023.99 | 天奇股份 | 10.03% | 11:11 |
颗粒硅 | 4.75% | 74667.03 | TCL中环 | 7.26% | 3:3 |
免税店概念 | 4.46% | 67746.63 | 众信旅游 | 10.06% | 10:10 |
固态电池 | 4.44% | 328898.19 | 赛力斯 | 9.96% | 14:14 |
啤酒概念 | 4.13% | 2***5.98 | 燕京啤酒 | 8.5% | 11:11 |
**振兴 | 4.1% | 132947.66 | 灵康药业 | 10.05% | 12:14 |
在线旅游 | 4.09% | 68685.18 | 众信旅游 | 10.06% | 16:16 |
钛** | 4.08% | 111525.24 | 钒钛股份 | 9.96% | 10:10 |
医疗废物处理 | 3.98% | 31861.99 | 东江环保 | 10.07% | 22:22 |
环球影城概念股 | 3.65% | 32745.44 | 王府井 | 9.98% | 10:10 |
猴痘概念 | 3.64% | 10651.41 | 康辰药业 | 9.99% | 6:6 |
无钴电池 | 3.48% | 357398.22 | 湘潭电化 | 7.67% | 27:27 |
白酒股 | 3.45% | 266642.03 | 顺鑫农业 | 8.43% | 25:26 |
磷酸铁锂 | 3.43% | 359283.78 | 湘潭电化 | 7.67% | 28:28 |
盲盒经济 | 3.38% | 10809.09 | 元隆雅图 | 9.89% | 8:8 |
镨钕 | 3.33% | 60316.6 | 盛新锂能 | 6.88% | 7:7 |
燃料乙醇 | 3.33% | 19631.54 | 久吾高科 | 19.99% | 9:9 |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
