11月2日午后主力巨资抢筹四大板块
11月2日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歌尔股份 | 002241 | 9.17% | 99612.34 | 282277.77 | 182665.43 | 133.25 | 20.67% |
我国** | 000831 | 9.99% | 86838.23 | 191936.89 | 105098.66 | 253.74 | 27.68% |
我国医药 | 600056 | 10.01% | 83479.37 | 161380.56 | 77901.20 | 365.59 | 32.98% |
康希诺 | 688185 | 20.00% | 74560.92 | 119409.46 | 44848.54 | 147.08 | 42.07% |
江淮汽车 | 600418 | 9.97% | 69377.54 | 137736.24 | 68358.70 | 253.59 | 31.58% |
以岭药业 | 002603 | 7.29% | 64070.46 | 207855.74 | 143785.28 | 131.31 | 16.56% |
复星医药 | 600196 | 9.22% | 60549.78 | 199532.08 | 138982.30 | 80.17 | 16.00% |
我国中免 | 601888 | 5.77% | 60340.67 | 256045.74 | 195705.07 | 16.57 | 12.76% |
北方** | 600111 | 7.44% | 54994.80 | 207351.34 | 152356.54 | 52.93 | 14.63% |
中通客车 | 000957 | 10.04% | 54391.00 | 112715.99 | 58324.99 | 606.34 | 30.12% |
爱旭股份 | 600732 | 10.01% | 53641.67 | 110188.66 | 56546.99 | 159.13 | 29.58% |
鱼跃医疗 | 002223 | 4.54% | 52174.12 | 125427.09 | 73252.97 | 153.86 | 23.51% |
众生药业 | 002317 | 5.06% | 50019.93 | 76226.47 | 26206.54 | 293.48 | 47.52% |
比亚迪 | 002594 | 3.27% | 49419.70 | 221689.76 | 172270.07 | 15.69 | 11.76% |
南天信息 | 000948 | 10.00% | 44102.61 | 131640.46 | 87537.85 | 493.42 | 18.70% |
上海医药 | 601607 | 7.54% | 43473.37 | 100129.52 | 56656.15 | 117.34 | 25.42% |
丽珠集团 | 000513 | 7.76% | 42871.27 | 88777.98 | 45906.72 | 177.61 | 28.49% |
长安汽车 | 000625 | 7.28% | 41647.82 | 168730.52 | 127082.70 | 43.71 | 13.09% |
酒鬼酒 | 000799 | 8.99% | 41624.51 | 109519.92 | 67895.41 | 104.70 | 22.45% |
隆基绿能 | 601012 | 2.15% | 41413.96 | 186879.58 | 145465.62 | 10.48 | 11.86% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中天科技 | 600522 | -2.89% | -29104.54 | 110422.02 | 139526.55 | -42.94 | 10.65% |
北方华创 | 002371 | -1.71% | -25514.31 | 68320.92 | 93835.22 | -19.88 | 15.28% |
贵州茅台 | 600519 | 1.78% | -24564.57 | 472905.68 | 497470.25 | -1.31 | 2.57% |
中航沈飞 | 600760 | -2.47% | -21974.53 | 56266.82 | 78241.35 | -16.72 | 15.37% |
华森制药 | 002907 | -8.32% | -20752.33 | 28458.63 | 49210.95 | -287.72 | 25.53% |
阳光电源 | 300274 | -1.56% | -19866.81 | 102701.57 | 122568.38 | -13.24 | 8.47% |
明阳智能 | 601615 | -0.74% | -17774.97 | 49127.64 | 66902.61 | -33.30 | 14.57% |
汇通能源 | 600605 | -5.21% | -17171.49 | 12703.47 | 29874.96 | -737.32 | 39.51% |
跨境通 | 002640 | -2.61% | -16610.49 | 35565.71 | 52176.20 | -240.03 | 18.28% |
我国软件 | 600536 | -0.90% | -15287.45 | 90128.52 | 105415.97 | -32.64 | 7.48% |
用友网络 | 600588 | -1.46% | -15246.58 | 50731.91 | 65978.49 | -17.42 | 12.41% |
通富微电 | 002156 | -0.84% | -12908.53 | 76563.70 | 89472.23 | -51.18 | 7.44% |
牧原股份 | 002714 | 0.04% | -12181.35 | 51337.82 | 63519.16 | -6.98 | 10.22% |
易华录 | 300212 | -1.84% | -11529.91 | 32387.60 | 43917.51 | -101.75 | 14.05% |
我国核电 | 601985 | -0.66% | -11263.99 | 15566.72 | 26830.71 | -9.94 | 25.20% |
长电科技 | 600584 | -0.04% | -10917.93 | 38114.11 | 49032.04 | -25.61 | 12.07% |
大唐发电 | 601991 | -2.20% | -10099.95 | 23589.02 | 33688.96 | -30.52 | 16.96% |
菲利华 | 300395 | -11.52% | -9839.40 | 31937.95 | 41777.35 | -34.98 | 12.82% |
华大九天 | 301269 | -2.51% | -9717.82 | 26130.92 | 35848.74 | -118.84 | 15.08% |
我国银行 | 601988 | -0.66% | -9712.36 | 9681.02 | 19393.38 | -1.54 | 32.25% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 2.15% | 2867351.61 | 25667218.43 | 22799866.82 | 8.41 | 5.62% | 智立方 |
**和零售业 | 2.54% | 302054.51 | 1321157.04 | 1019102.54 | 23.99 | 10.22% | 天禾股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.29% | 192602.43 | 990689.88 | 798087.45 | 8.62 | 10.25% | 中远海能 |
租赁和商务服务业 | 4.60% | 151196.12 | 674987.21 | 523791.10 | 20.27 | 11.73% | 蓝色光标 |
文化、体育和娱乐业 | 3.22% | 137112.31 | 489428.31 | 352316.01 | 33.32 | 14.93% | 锋尚文化 |
采矿业 | 1.55% | 114900.74 | 1051118.28 | 936217.54 | 3.29 | 5.85% | 兖矿能源 |
房地产业 | 2.23% | 104217.73 | 632187.50 | 527969.77 | 8.18 | 12.80% | 珠江股份 |
卫生和社会工作 | 3.14% | 56083.72 | 286586.41 | 230502.69 | 17.32 | 18.77% | 美年健康 |
建筑业 | 0.62% | 44474.27 | 556881.79 | 512407.52 | 3.52 | 5.14% | 罗曼股份 |
教育 | 5.19% | 29819.26 | 105707.98 | 75888.71 | 64.56 | 16.96% | 中公教育 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.56% | -48146.38 | 3156612.79 | 3204759.18 | -1.76 | 0.78% | 佳创视讯 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.17% | -21035.71 | 621198.60 | 642234.31 | -0.95 | 3.27% | 美能能源 |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.26% | -280.20 | 422.13 | 702.33 | -18.66 | 23.02% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | 1.32% | 7168.51 | 137756.32 | 130587.81 | 7.49 | 2.45% | 金陵饭店 |
综合 | 1.85% | 7930.05 | 79726.89 | 71796.85 | 7.16 | 3.50% | 天宸股份 |
金融业 | -0.02% | 15228.72 | 1523527.79 | 1508299.07 | 0.16 | 1.46% | 弘业期货 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.30% | 15280.76 | 240349.73 | 2***68.97 | 4.38 | 2.61% | 上海洗霸 |
科学研究和技术服务业 | 1.65% | 22201.97 | 529849.73 | 507647.76 | 3.45 | 4.05% | 恒信东方 |
农、林、牧、渔业 | 1.00% | 25195.05 | 349850.57 | 324655.52 | 4.56 | 3.07% | 敦煌种业 |
教育 | 5.19% | 29819.26 | 105707.98 | 75888.71 | 64.56 | 16.96% | 中公教育 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.87 | 2.75% | 22114 | 10285 | 11829.0 | 0.3734% | 0.396% | -0.077% | 0.5424% |
江淮汽车 | 600418 | 14.45 | 9.97% | 7908 | 3075 | 4833.0 | 2.5527% | -0.147% | 0.468% | 1.9207% |
我国医药 | 600056 | 15.27 | 10.01% | 10043 | 5291 | 4752.0 | 3.1779% | 1.814% | 0.19% | 5.2399% |
海航控股 | 600221 | 1.53 | 1.32% | 8662 | 4102 | 4560.0 | 0.1387% | 0.117% | -0.061% | 0.1087% |
邮储银行 | 601658 | 3.98 | 1.27% | 5728 | 1479 | 4249.0 | 0.3769% | 0.386% | -0.179% | 0.9849% |
**南油 | 601975 | 5.01 | 8.68% | 13889 | 10493 | 3396.0 | 0.6998% | 0.07% | -0.488% | -0.2432% |
亚泰集团 | 600881 | 2.52 | 10.04% | 4626 | 1393 | 3233.0 | 0.9951% | 0.106% | -0.104% | 0.5731% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.42 | 2.55% | 6777 | 4071 | 2706.0 | 0.1532% | 0.131% | 0.0090% | 0.2572% |
上海医药 | 601607 | 19.23 | 7.43% | 3797 | 1357 | 2440.0 | 1.2678% | 0.128% | 0.113% | 1.5968% |
北方** | 600111 | 28.55 | 7.25% | 6051 | 3939 | 2112.0 | 0.5813% | 0.9% | -0.061% | 1.3913% |
我国国航 | 601111 | 10.48 | 1.95% | 3502 | 1454 | 2048.0 | 0.2056% | 0.064% | -0.099% | 0.0916% |
民生银行 | 600016 | 3.37 | 0.6% | 2662 | 712 | 1950.0 | 0.055% | 0.039% | 0.0020% | 0.079% |
康恩贝 | 600572 | 4.42 | 4.25% | 3212 | 1269 | 1943.0 | 0.758% | 0.097% | 0.015% | 1.122% |
复星医药 | 600196 | 37.56 | 9.22% | 3981 | 2097 | 1884.0 | 0.9369% | 0.141% | 0.39% | 1.3799% |
光大银行 | 601818 | 2.75 | 0.0% | 2063 | 340 | 1723.0 | 0.0417% | 0.023% | 0.0050% | 0.0417% |
我国联通 | 600050 | 3.46 | 1.47% | 4081 | 2369 | 1712.0 | 0.0553% | 0.042% | -0.0020% | 0.0533% |
中远海能 | 600026 | 18.47 | 10.01% | 3177 | 1468 | 1709.0 | 0.5948% | -0.275% | -0.011% | 0.3028% |
三一重工 | 600031 | 15.36 | 3.43% | 5192 | 3569 | 1623.0 | 0.1916% | 0.512% | -0.208% | 0.5556% |
**轮船 | 601872 | 7.49 | 7.77% | 6212 | 4627 | 1585.0 | 0.2065% | -0.136% | -0.071% | 0.0365% |
海南机场 | 600515 | 4.26 | 3.15% | 4308 | 2775 | 1533.0 | 0.1671% | 0.157% | -0.131% | 0.2021% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 0.97 | 3.19% | 22819 | 14936 | 7883.0 | 0.5193% | -1.315% | -0.653% | -0.7397% |
中公教育 | 002607 | 4.76 | 9.93% | 12585 | 6039 | 6546.0 | 1.4889% | 0.069% | 0.393% | 1.5849% |
冠捷科技 | 000727 | 2.3 | 10.05% | 7508 | 1692 | 5816.0 | 1.701% | 0.235% | -0.312% | 2.931% |
美年健康 | 002044 | 4.84 | 10.0% | 8283 | 2995 | 5288.0 | 1.366% | 0.203% | -0.0060% | 1.631% |
ST泰禾 | 000732 | 0.95 | 5.56% | 6641 | 1697 | 4944.0 | 1.989% | -0.138% | -1.744% | -1.433% |
中南文化 | 002445 | 2.42 | 10.0% | 6957 | 2188 | 4769.0 | 2.0035% | 0.08% | 0.015% | 1.7755% |
分众传媒 | 002027 | 5.17 | 6.82% | 9981 | 5965 | 4016.0 | 0.2781% | 0.164% | -0.187% | 0.2161% |
宝塔实业 | 000595 | 8.75 | 8.56% | 6323 | 2786 | 3537.0 | 3.1079% | 0.402% | 0.546% | 3.4239% |
**智能 | 002031 | 2.89 | 3.21% | 6526 | 3032 | 3494.0 | 1.8068% | 1.866% | -0.028% | 2.0538% |
中通客车 | 000957 | 15.13 | 10.04% | 6527 | 3034 | 3493.0 | 5.8915% | 3.21% | 1.953% | 9.6515% |
歌尔股份 | 002241 | 24.91 | 9.3% | 9142 | 5696 | 3446.0 | 1.1469% | 0.35% | 0.063% | 0.7949% |
京蓝科技 | 000711 | 3.27 | 7.92% | 9834 | 6621 | 3213.0 | 3.9164% | 5.628% | 1.555% | 11.0134% |
众信旅游 | 002707 | 8.33 | 8.75% | 6503 | 3308 | 3195.0 | 4.4088% | 5.208% | -0.458% | 9.2798% |
天禾股份 | 002999 | 8.87 | 10.05% | 3844 | 774 | 3070.0 | 14.0974% | 6.58% | 0.647% | 22.5654% |
长安汽车 | 000625 | 12.5 | 7.02% | 11915 | 9045 | 2870.0 | 0.3774% | 0.465% | 0.046% | 0.6264% |
翰宇药业 | 300199 | 12.97 | 19.98% | 3869 | 1370 | 2499.0 | 3.5714% | 0.353% | 0.442% | 4.3484% |
我国** | 000831 | 34.89 | 9.99% | 4149 | 1829 | 2320.0 | 2.3652% | 1.263% | -0.272% | 3.5802% |
首航高科 | 002665 | 3.94 | 3.96% | 5076 | 2832 | 2244.0 | 0.905% | 1.085% | -0.194% | 0.092% |
蓝色光标 | 300058 | 5.38 | 12.79% | 6803 | 4637 | 2166.0 | 0.934% | 0.09% | 0.227% | 1.098% |
恺英网络 | 002517 | 6.55 | 10.08% | 4272 | 2119 | 2153.0 | 1.1221% | -0.06% | 0.358% | 0.7711% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大唐发电 | 601991 | 2.66 | -2.56% | 7490 | 11607 | 4117.0 | 0.3321% | 0.204% | 0.585% | 1.3191% |
我国银行 | 601988 | 3.01 | -0.33% | 2100 | 5070 | 2970.0 | 0.0141% | 0.013% | 0.028% | 0.0441% |
汇通能源 | 600605 | 11.27 | -5.37% | 316 | 1946 | 1630.0 | 7.9019% | 0.063% | -0.0% | 8.8719% |
中天科技 | 600522 | 19.87 | -2.84% | 4069 | 5501 | 1432.0 | 0.4196% | 0.749% | 0.038% | 1.9146% |
和邦生物 | 603077 | 3.14 | 5.37% | 9631 | 11007 | 1376.0 | 0.1558% | -0.218% | 0.018% | 0.6808% |
江苏银行 | 600919 | 6.86 | -1.01% | 1424 | 2451 | 1027.0 | 0.0699% | 0.06% | 0.061% | 0.2049% |
我国核电 | 601985 | 6.0 | -0.83% | 1408 | 2428 | 1020.0 | 0.0541% | 0.046% | -0.014% | 0.2031% |
我国中铁 | 601390 | 5.06 | 0.0% | 2414 | 3430 | 1016.0 | 0.0499% | -0.0010% | 0.136% | 0.1989% |
华能国际 | 600011 | 6.69 | -1.33% | 1624 | 2620 | 996.0 | 0.0906% | 0.015% | 0.017% | 0.2866% |
三峡能源 | 600905 | 5.71 | 0.18% | 1563 | 2532 | 969.0 | 0.1131% | -0.144% | 0.138% | 0.6161% |
神奇制药 | 600613 | 7.79 | 1.17% | 1928 | 2894 | 966.0 | 2.0154% | -7.093% | -1.204% | -8.8436% |
我国电信 | 601728 | 3.93 | -0.76% | 805 | 1709 | 904.0 | 0.0461% | -0.048% | 0.023% | -0.0499% |
福日电子 | 600203 | 6.27 | 3.98% | 1222 | 2054 | 832.0 | 1.4708% | -0.011% | -0.083% | 1.4548% |
我国建筑 | 601668 | 4.81 | -0.41% | 7355 | 8073 | 718.0 | 0.0176% | -0.033% | 0.144% | 0.0896% |
宝胜股份 | 600973 | 5.42 | -3.9% | 853 | 1518 | 665.0 | 0.5312% | 0.182% | -0.195% | 0.7712% |
无锡银行 | 600908 | 4.87 | -0.2% | 570 | 1218 | 648.0 | 0.3656% | 0.139% | 1.004% | 1.6296% |
同方股份 | 600100 | 4.46 | 0.22% | 602 | 1218 | 616.0 | 0.2078% | -0.037% | -0.249% | 0.0118% |
国电电力 | 600795 | 4.35 | -0.68% | 7234 | 7795 | 561.0 | 0.0315% | 0.039% | 0.127% | 0.6325% |
建设银行 | 601939 | 5.25 | -0.76% | 1581 | 2137 | 556.0 | 0.058% | 0.319% | 0.183% | 0.673% |
用友网络 | 600588 | 25.69 | -1.19% | 569 | 1097 | 528.0 | 0.1545% | -0.383% | 0.06% | -0.2595% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
跨境通 | 002640 | 4.47 | -2.61% | 6398 | 10163 | 3765.0 | 2.432% | -0.664% | -0.716% | -0.576% |
常山北明 | 000158 | 6.62 | -3.92% | 1826 | 3314 | 1488.0 | 0.941% | -2.974% | -0.299% | -2.124% |
平安银行 | 000001 | 10.63 | -0.37% | 2786 | 3861 | 1075.0 | 0.0554% | -0.158% | -0.028% | -0.1336% |
二三四五 | 002195 | 2.09 | -0.48% | 1048 | 2009 | 961.0 | 0.1699% | -0.173% | -0.328% | -0.6631% |
京东方A | 000725 | 3.53 | 1.15% | 9181 | 10068 | 887.0 | 0.0243% | -0.194% | 0.049% | 0.0153% |
协鑫集成 | 00***6 | 3.4 | -0.58% | 1418 | 2160 | 742.0 | 0.1268% | -0.323% | 0.103% | 0.0928% |
申通快递 | 002468 | 10.3 | -0.1% | 487 | 1209 | 722.0 | 0.4839% | 0.83% | 0.404% | 1.8399% |
我国长城 | 000066 | 10.88 | -1.89% | 838 | 1531 | 693.0 | 0.2202% | 0.197% | -0.278% | 0.2792% |
易华录 | 300212 | 18.14 | -1.89% | 803 | 1479 | 676.0 | 1.0827% | -1.586% | -1.562% | -2.0263% |
ST开元 | 300338 | 4.07 | -2.86% | 289 | 935 | 646.0 | 2.1824% | -0.074% | 0.669% | 4.5004% |
银河电子 | 002519 | 5.0 | -0.79% | 472 | 1106 | 634.0 | 0.6396% | -0.749% | -0.223% | 0.0986% |
华森制药 | 002907 | 25.65 | -6.86% | 298 | 927 | 629.0 | 2.202% | -0.613% | -0.189% | 0.578% |
易明医药 | 002826 | 11.08 | -2.81% | 385 | 1004 | 619.0 | 3.5224% | -5.156% | -3.71% | -5.4916% |
南兴股份 | 002757 | 13.94 | -5.62% | 677 | 1290 | 613.0 | 2.1909% | -6.301% | -0.654% | -8.7171% |
正邦科技 | 002157 | 3.89 | 1.04% | 3601 | 4206 | 605.0 | 0.249% | -1.368% | -0.363% | -1.279% |
中超控股 | 002471 | 2.69 | -1.1% | 400 | 990 | 590.0 | 0.466% | -0.947% | -0.092% | -0.487% |
证通电子 | 002197 | 11.26 | 0.09% | 1498 | 2087 | 589.0 | 1.1024% | -1.479% | -3.156% | -1.3046% |
创意信息 | 300366 | 10.95 | -2.23% | 976 | 1561 | 585.0 | 1.1802% | -0.662% | 1.231% | -4.9188% |
山西焦煤 | 000983 | 11.46 | -1.04% | 2571 | 3137 | 566.0 | 0.1382% | -0.025% | 0.218% | 0.2212% |
*ST银亿 | 000981 | 1.75 | 0.0% | 977 | 1543 | 566.0 | 0.1014% | -0.0050% | -0.0080% | 0.4044% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
威腾电气 | 688226 | 29.47 | 14.98% | 25.8881% | 8.6294% | 5.1776% | 8.42% |
元琛科技 | 688659 | 21.33 | 14.31% | 23.844% | 7.948% | 4.7688% | 17.66% |
科兴制药 | 688136 | 27.62 | 8.27% | 23.5183% | 7.8394% | 4.7037% | 23.23% |
近岸蛋白 | 688137 | 98.78 | 20.0% | 23.1078% | 7.7026% | 4.6216% | 22.75% |
东方生物 | 688298 | 98.5 | 16.96% | 21.7797% | 7.2599% | 4.3559% | 8.78% |
神州细胞 | 688520 | 68.98 | 18.69% | 20.9358% | 6.9786% | 4.1872% | 6.09% |
明冠新材 | 688560 | 58.03 | 13.78% | 20.744% | 6.9147% | 4.1488% | 11.06% |
康希诺 | 688185 | 253.5 | 20.0% | 20.3006% | 6.7669% | 4.0601% | 3.61% |
晶丰明源 | 688368 | 126.0 | 20.0% | 19.718% | 6.5727% | 3.9436% | 4.3% |
热景生物 | 688068 | 70.3 | 12.32% | 18.1114% | 6.0371% | 3.6223% | 11.09% |
纽威数控 | 688697 | 23.56 | 15.49% | 17.7203% | 5.9068% | 3.5441% | 13.78% |
神奇制药 | 600613 | 7.79 | 1.17% | 17.5714% | 5.8571% | 3.5143% | 17.92% |
安旭生物 | 688075 | 107.89 | 14.13% | 16.6358% | 5.5453% | 3.3272% | 17.94% |
方邦股份 | 688020 | 49.94 | 15.52% | 16.5591% | 5.5197% | 3.3118% | 4.68% |
上声电子 | 688533 | 60.71 | 12.55% | 16.5486% | 5.5162% | 3.3097% | 7.08% |
浙海德曼 | 688577 | 57.6 | 11.74% | 15.9804% | 5.3268% | 3.1961% | 7.91% |
芯碁微装 | 688630 | 81.0 | 10.2% | 15.4547% | 5.1516% | 3.0909% | 5.74% |
绿的谐波 | 688017 | 134.73 | 10.56% | 15.4458% | 5.1486% | 3.0892% | 4.65% |
三旺通信 | 688618 | 75.85 | 5.77% | 15.3509% | 5.117% | 3.0702% | 9.17% |
君实生物 | 688180 | 78.86 | 1.99% | 15.3392% | 5.1131% | 3.0678% | 4.59% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N怡和 | 301367 | 302.86 | 4.43% | 44.2359% | 14.7453% | 8.8472% | 40.53% |
维康药业 | 300878 | 27.1 | 4.19% | 23.8468% | 7.9489% | 4.7694% | 33.71% |
翰宇药业 | 300199 | 12.97 | 19.98% | 22.6923% | 7.5641% | 4.5385% | 10.62% |
拓新药业 | 301089 | 93.01 | 15.41% | 22.2311% | 7.4104% | 4.4462% | 12.85% |
可孚医疗 | 301087 | 39.39 | 13.75% | 20.739% | 6.913% | 4.1478% | 9.75% |
弘信电子 | 300657 | 12.32 | 15.68% | 19.7305% | 6.5768% | 3.9461% | 4.84% |
快可电子 | 301278 | 131.0 | 18.02% | 19.0568% | 6.3523% | 3.8114% | 16.28% |
直真科技 | 003007 | 34.44 | 4.49% | 18.1909% | 6.0636% | 3.6382% | 67.39% |
捷安高科 | 300845 | 25.54 | 4.24% | 17.5097% | 5.8366% | 3.5019% | 28.75% |
兴齐眼药 | 300573 | 119.96 | 10.97% | 17.4737% | 5.8246% | 3.4947% | 7.7% |
电声股份 | 300805 | 7.52 | 6.52% | 17.2611% | 5.7537% | 3.4522% | 10.7% |
泰林生物 | 300813 | 39.91 | 9.73% | 17.1611% | 5.7204% | 3.4322% | 16.24% |
唯万密封 | 301161 | 20.79 | 10.53% | 16.7493% | 5.5831% | 3.3499% | 29.59% |
华如科技 | 301302 | 71.84 | -0.48% | 16.4364% | 5.4788% | 3.2873% | 13.98% |
标榜股份 | 301181 | 46.6 | 13.58% | 16.3955% | 5.4652% | 3.2791% | 16.46% |
*ST海伦 | 300201 | 1.97 | 3.68% | 16.3158% | 5.4386% | 3.2632% | 4.66% |
派瑞股份 | 300831 | 14.1 | 4.6% | 15.2755% | 5.0918% | 3.0551% | 15.12% |
以岭药业 | 002603 | 35.57 | 7.62% | 15.0919% | 5.0306% | 3.0184% | 7.96% |
兴业科技 | 002674 | 11.64 | 4.86% | 15.0499% | 5.0166% | 3.01% | 1.21% |
众生药业 | 002317 | 24.22 | 5.58% | 15.0094% | 5.0031% | 3.0019% | 5.94% |
当日板块资金**榜(附股)||||
当日板块资金**榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
供销社 | 8.54% | 35219.8 | 浙农股份 | 10.03% | 6:6 |
全息概念 | 6.91% | 22324.05 | 恒信东方 | 14.73% | 8:8 |
新冠药物 | 6.24% | 67204.53 | 翰宇药业 | 19.98% | 9:9 |
猴痘概念 | 5.21% | 20298.65 | 亚泰集团 | 10.04% | 6:6 |
理想汽车概念股 | 4.77% | 61793.0 | 继峰股份 | 10.0% | 10:10 |
啤酒概念 | 4.72% | 43296.6 | 燕京啤酒 | 8.81% | 11:11 |
免税店概念 | 4.5% | 152824.89 | 众信旅游 | 8.62% | 10:10 |
快手概念股 | 4.47% | 26193.88 | 蓝色光标 | 13.0% | 11:11 |
4.46% | 134375.56 | 蓝色光标 | 13.0% | 10:10 | |
盲盒经济 | 4.25% | 10443.81 | 元隆雅图 | 9.97% | 8:8 |
虚拟数字人 | 4.25% | 31220.95 | 蓝色光标 | 13.0% | 24:24 |
一体化压铸 | 4.2% | 56225.73 | 文灿股份 | 9.13% | 10:10 |
云游戏 | 4.17% | 44408.76 | 佳创视讯 | 20.07% | 20:22 |
民航机场 | 4.13% | 108940.71 | 春秋航空 | 6.93% | 11:11 |
激光雷达 | 4.1% | 25523.98 | 路畅科技 | 10.0% | 10:11 |
元宇宙 | 4.01% | 199485.5 | 佳创视讯 | 20.07% | 51:57 |
乙肝** | 3.86% | 135166.45 | 沃森生物 | 7.76% | 17:17 |
蔚来汽车概念股 | 3.84% | 149227.15 | 保隆科技 | 10.01% | 29:32 |
3D眼镜 | 3.84% | 138962.59 | 深纺织A | 10.06% | 13:13 |
王者荣耀 | 3.65% | 22742.62 | 恺英网络 | 10.08% | 12:13 |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
