8只科创板个股主力资金净流入超3000万元

2023-02-13 数据宝

沪深两市全**力资金净流出276.42亿元,其中,科创板主力资金净流出5.97亿元,主力资金净流入的有226只股,主力资金净流出的有274只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有192只,涨停的有青云科技、海天瑞声等4只,下跌的有305只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有226只,其中,8只个股主力资金净流入超3000万元,金山办公主力资金净流入1.49亿元,净流入资金居首;亿华通、晶科能源紧随其后,全天净流入资金分别为5687.10万元、4691.83万元。主力资金净流出的有274只,净流出资金最多的是财富趋势,该股今日下跌4.35%,全**力资金净流出9527.40万元,其次是沪硅产业、君实生物,主力资金净流出分别为7511.43万元、5985.36万元。

从主力资金连续性进行观察,共有54只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是路维光电,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有华峰测控、华特气体等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有113只,连续流出天数最多的是和辉光电,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有毕得医药、前沿生物等,主力资金分别连续流出13天、11天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688111金山办公 14856.85 5.71 -2.54 1.75
688339亿华通 5687.10 15.21 11.71 5.07
688223晶科能源 4691.83 7.78 -1.46 2.04
688207格灵深瞳 4647.13 8.57 11.27 28.63
688037芯源微 4059.49 11.84 1.01 1.89
688301奕瑞科技 3320.46 14.34 1.64 1.21
688012中微公司 3093.07 5.80 -0.80 0.80
688229博睿数据 3064.71 16.11 19.99 19.62
688787海天瑞声 2907.39 4.50 20.00 16.82
688048长光华芯 2750.43 7.04 4.70 10.59
688526科前生物 2619.66 8.84 6.13 7.72
688261东微半导 2314.99 16.77 0.73 3.48
688499利元亨 2235.46 16.16 -0.95 2.33
688039当虹科技 2134.52 9.26 0.71 6.16
688158优刻得 2095.88 4.86 5.22 7.16
688091上海谊众 2085.30 6.66 5.13 3.47
688777中控技术 2052.25 4.79 1.66 1.38
688258卓易信息 1672.49 16.60 1.69 2.33
688076诺泰生物 1669.11 8.35 4.33 4.73
688316青云科技 1642.04 13.82 20.01 8.06
688051佳华科技 1572.12 12.35 6.21 13.44
688141杰华特 1547.37 12.60 -1.20 4.30
688239航宇科技 1541.03 10.12 1.64 1.76
688432有研硅 1498.81 6.92 0.44 9.43
688029南微医学 1441.21 8.57 2.27 0.95
688351微电生理 1367.13 18.26 1.21 4.41
688400凌云光 1319.11 7.44 1.50 6.84
688737中自科技 1282.84 13.79 2.09 4.71
688617惠泰医疗 1273.11 7.45 0.22 1.04
688383新益昌 1237.24 15.64 -0.18 2.34
688038中科通达 1235.81 12.13 6.77 8.83
688268华特气体 1081.22 7.86 -2.97 1.40
688218江苏北人 1063.40 6.45 -1.90 6.71
688232新点软件 1055.18 11.02 -1.28 1.59
688475萤石网络 1003.72 6.44 0.16 4.85
688020方邦股份 986.21 10.53 -0.61 1.70
688049炬芯科技 963.11 10.94 1.53 3.12
688489三未信安 955.19 7.76 1.56 5.86
688696极米科技 951.23 3.55 -5.79 2.89
688733壹石通 946.49 6.35 0.67 2.81
688006杭可科技 933.44 3.54 -1.79 1.24
688300联瑞新材 910.19 18.99 -2.75 0.66
689009九号公司 908.22 4.94 0.09 1.06
688050爱博医疗 880.21 5.20 -0.15 1.04
688410山外山 871.59 7.07 3.73 10.80
688500慧辰股份 806.33 5.77 6.68 11.37
688289圣湘生物 797.27 11.22 0.73 0.86
688217睿昂基因 791.78 8.53 -1.43 4.85
688365光云科技 788.92 2.75 13.26 13.96
688310迈得医疗 781.68 8.85 5.63 3.55
688699明微电子 781.18 6.17 0.38 4.30
688072拓荆科技 770.31 3.75 -1.04 2.99
688630芯碁微装 769.56 3.96 3.67 2.88
688107安路科技 765.21 5.11 -3.06 1.17
688313仕佳光子 754.28 5.59 1.48 3.79
688088虹软科技 746.64 2.75 2.78 2.37
688281华秦科技 743.54 9.05 -2.55 1.29
688682霍莱沃 738.12 11.27 -1.51 2.44
688262国芯科技 725.79 4.03 -0.94 1.77
688234天岳先进 722.10 5.28 -1.25 1.07
688579山大地纬 708.40 7.68 2.64 2.83
688120华海清科 702.72 3.03 -0.26 3.68
688776国光电气 697.39 11.81 2.02 1.24
688118普元信息 695.60 10.84 3.18 3.05
688227品高股份 694.51 10.44 4.47 4.31
688597煜邦电力 660.58 8.70 4.65 3.92
688185康希诺 649.58 2.77 0.42 2.49
688622禾信仪器 646.80 16.10 -2.01 2.38
688078龙软科技 619.11 4.48 -2.77 4.74
688220翱捷科技 617.07 2.64 1.17 1.75
688378奥来德 598.29 3.97 3.14 3.52
688205德科立 581.54 17.00 1.32 3.02
688156路德环境 569.47 3.14 -8.78 7.16
688018乐鑫科技 558.52 5.02 -3.70 1.25
688521芯原股份 556.56 2.49 -0.83 1.84
688152麒麟信安 550.89 3.29 -1.37 7.08
688002睿创微纳 530.68 2.88 1.52 0.88
688235百济神州 528.44 1.59 -4.30 1.98
688498源杰科技 524.03 4.82 2.40 6.20
688319欧林生物 518.72 4.89 0.83 1.89
688325赛微微电 507.19 7.54 0.92 6.99
688508芯朋微 498.45 5.35 -0.76 1.49
688238和元生物 495.44 8.19 -3.78 3.52
688377迪威尔 494.75 12.75 2.02 0.89
688580伟思医疗 492.38 10.64 0.62 2.77
688071华依科技 472.12 5.33 -0.98 3.03
688550瑞联新材 459.08 3.82 -2.69 3.17
688060云涌科技 446.76 5.44 7.35 4.76
688212澳华内镜 444.22 8.46 1.05 0.77
688266泽璟制药 427.13 3.76 -3.01 1.53
688278特宝生物 416.11 4.68 -3.56 0.51
688619罗普特 413.43 6.09 5.57 5.92
688349三一重能 412.81 5.45 -1.03 1.53
688613奥精医疗 402.46 5.75 2.06 2.46
688273麦澜德 398.22 6.76 1.91 6.99
688328深科达 396.24 8.18 0.82 4.13
688401路维光电 391.33 4.48 -4.70 5.92
688456有研粉材 387.47 13.79 -0.43 1.28
688256寒武纪 385.02 0.50 2.43 4.35
688588凌志软件 375.56 4.74 1.12 2.47
688689银河微电 375.52 7.64 2.54 4.93
688425铁建重工 374.10 13.57 0.24 0.46
688035德邦科技 371.96 2.83 -3.63 6.79
688386泛亚微透 356.97 8.46 -1.21 1.47
688391钜泉科技 350.76 6.24 -0.91 3.78
688358祥生医疗 344.14 9.34 -0.44 0.85
688099晶晨股份 343.34 1.91 -1.41 0.55
688160步科股份 342.71 6.65 0.44 4.77
688192迪哲医药 340.28 10.38 0.61 1.59
688292浩瀚深度 334.59 9.41 1.19 5.31
688200华峰测控 321.13 1.74 0.40 1.03
688269凯立新材 311.31 10.66 0.62 0.57
688109品茗科技 300.31 9.94 3.95 3.44
688766普冉股份 299.32 3.36 3.56 1.77
688665四方光电 296.47 9.20 -1.82 1.49
688333铂力特 285.71 3.84 -0.01 0.41
688480赛恩斯 281.19 11.59 1.94 4.68
688155先惠技术 280.71 7.62 0.40 1.84
688206概伦电子 279.52 3.67 0.10 1.68
688230芯导科技 267.06 9.73 0.48 2.14
688326经纬恒润 254.28 2.17 -4.25 2.78
688575亚辉龙 254.05 1.29 1.93 3.40
688121卓然股份 ***.59 4.70 1.08 1.41
688080映翰通 243.22 8.25 1.07 1.65
688697纽威数控 225.88 2.17 -0.32 4.81
688793倍轻松 221.21 7.48 -2.06 2.60
688353华盛锂电 220.43 5.00 -0.49 2.34
688296和达科技 219.38 10.57 -0.09 1.13
688656浩欧博 216.96 13.82 -1.50 2.23
688075安旭生物 216.15 4.62 -0.60 2.35
688021奥福环保 206.59 4.71 -0.36 1.84
688788科思科技 199.33 6.56 -0.26 1.08
688607康众医疗 198.98 20.41 0.18 0.67
688772珠海冠宇 198.72 1.38 0.13 0.83
688209英集芯 183.46 3.88 -1.40 4.85
688061灿瑞科技 181.23 2.95 -1.51 3.59
688198佰仁医疗 180.46 2.53 -3.02 0.40
688100威胜信息 177.42 1.98 0.87 0.67
688658悦康药业 175.94 2.57 -0.57 1.73
688056莱伯泰科 175.82 2.70 5.82 5.30
688568中科星图 174.11 2.52 0.61 0.77
688356键凯科技 168.03 1.26 -3.18 2.04
688136科兴制药 166.02 6.87 -1.20 1.61
688247宣泰医药 159.43 2.36 -1.73 9.58
688598金博股份 150.72 0.70 -2.63 1.14
688112鼎阳科技 148.01 3.73 -0.30 1.52
688127蓝特光学 144.88 4.45 -2.29 0.95
688259创耀科技 142.30 2.00 -4.97 1.43
688398赛特新材 141.45 1.25 -6.13 7.26
688210统联精密 135.66 3.99 0.07 1.71
688233神工股份 132.34 2.19 -0.46 1.61
688167炬光科技 125.15 0.75 -1.81 2.25
688130晶华微 114.67 5.03 -0.38 3.12
688595芯海科技 111.75 1.74 -1.58 1.72
688668鼎通科技 111.28 2.00 0.49 2.67
688069德** 109.78 16.50 1.36 0.45
688503聚和材料 108.16 1.44 -1.90 2.18
688173希荻微 108.13 4.88 -2.13 0.51
688517金冠电气 107.12 1.58 6.20 5.48
688636智明达 103.84 1.05 2.63 2.73
688799华纳药厂 103.09 5.09 -0.46 1.04
688108赛诺医疗 102.45 3.90 0.32 1.01
688293奥浦迈 98.15 3.09 -1.04 1.55
688685迈信林 96.56 3.37 -0.25 2.15
688009我国通号 93.72 1.70 0.21 0.13
688511天微电子 86.58 4.09 0.82 1.59
688087英科再生 85.20 2.07 -0.15 1.43
688237超卓航科 83.89 2.07 -1.05 3.44
688026洁特生物 82.71 3.99 0.00 0.55
688345博力威 79.66 1.07 1.64 5.08
688408中信博 76.61 0.21 -3.99 4.86
688171纬德信息 75.43 2.67 3.79 3.91
688115思林杰 75.35 3.73 1.60 2.79
688468科美诊断 73.24 2.11 -0.84 0.97
688068热景生物 72.60 0.69 0.31 1.87
688285高铁电气 72.49 4.72 0.96 2.04
688488艾迪药业 71.77 1.32 1.31 2.17
688621阳光诺和 71.72 1.23 -2.64 0.92
688528秦川物联 66.42 15.15 -0.27 0.77
688184帕瓦股份 64.44 4.56 -0.71 1.36
688215瑞晟智能 63.78 7.97 0.09 1.45
688139海尔生物 61.99 0.58 -1.12 0.48
688113联测科技 61.53 7.30 0.43 0.45
688186广大特材 60.94 0.59 -2.53 2.42
688077大地熊 58.83 0.87 0.87 2.58
688455科捷智能 56.97 5.45 -0.20 1.76
688132邦彦技术 53.65 1.27 -3.45 4.47
688177百奥泰 51.89 1.43 -2.18 1.22
688222成都先导 49.39 1.11 -5.25 1.04
688329艾隆科技 48.69 1.22 -0.39 2.30
688683莱尔科技 48.62 3.16 -1.35 1.24
688566吉贝尔 46.38 2.67 -0.87 0.89
688314康拓医疗 45.96 2.24 -3.14 1.49
688159有方科技 40.71 2.30 1.28 1.12
688092爱科科技 39.64 3.89 0.18 1.40
688097博众精工 39.47 2.42 -1.09 1.00
688311盟升电子 39.07 0.32 3.43 2.09
688286敏芯股份 38.59 1.16 -2.93 1.59
688283坤恒顺维 38.40 1.86 -1.75 1.66
688662富信科技 37.45 1.71 0.00 1.38
688466金科环境 35.72 3.80 1.49 1.20
688291金橙子 35.40 1.44 -0.51 3.38
688379华光新材 34.70 1.26 0.24 2.85
688596正帆科技 34.40 0.33 0.78 1.37
688681科汇股份 29.13 1.46 1.69 1.93
688193仁度生物 28.56 8.05 -0.14 0.84
688058宝兰德 28.10 0.55 1.32 1.85
688079美迪凯 26.92 1.38 1.08 1.09
688679通源环境 24.73 5.12 0.50 0.67
688059华锐精密 24.58 0.63 1.40 0.96
688251井松智能 23.20 2.20 0.65 2.18
688272富吉瑞 22.65 1.16 2.12 3.41
688016心脉医疗 20.71 0.20 -0.81 1.23
688244永信至诚 20.59 0.60 2.20 5.43
688606奥泰生物 18.36 0.65 0.10 1.02
688267中触媒 17.87 1.26 -1.10 0.99
688302海创药业 16.60 0.17 -4.54 7.33
688661和林微纳 14.31 0.38 -0.84 2.04
688618三旺通信 12.54 0.39 0.42 2.05
688067爱威科技 11.38 1.45 0.29 0.94
688282理工导航 9.79 0.39 -1.49 2.46
688677海泰新光 9.37 0.10 -0.25 1.51
688569铁科轨道 9.01 0.77 0.42 0.47
688323瑞华泰 6.39 0.43 -1.26 0.61
688162巨一科技 6.26 0.19 0.23 1.39
688175高凌信息 2.01 0.05 -1.57 5.08
688178万德斯 0.00 0.00 0.36 0.26
688096京源环保 0.00 0.00 0.00 0.67
688585上纬新材 0.00 0.00 0.42 1.08
688151华强科技 -0.65 -0.03 -1.20 1.03
688395正弦电气 -1.48 -0.22 0.39 0.86
688148芳源股份 -4.10 -0.05 0.78 1.29
688321微芯生物 -6.68 -0.04 -2.41 1.51
688448磁谷科技 -6.84 -0.89 -0.54 1.82
688789宏华数科 -6.95 -0.18 -2.21 0.49
688117圣诺生物 -8.76 -0.40 -0.23 1.80
688290景业智能 -8.95 -0.65 -0.77 0.97
688586江航装备 -9.62 -0.12 0.70 1.71
688260昀冢科技 -11.06 -1.27 -0.67 0.79
688085三友医疗 -11.51 -0.24 -0.57 1.61
688129东来技术 -13.26 -3.40 -0.28 0.65
688519南亚新材 -13.91 -0.50 -0.74 1.22
688336三生国健 -14.48 -0.74 0.73 1.40
688098申联生物 -16.15 -0.64 0.57 0.71
688355明志科技 -21.61 -0.43 0.75 3.70
688168安博通 -23.07 -0.56 1.13 1.50
688320禾川科技 -26.05 -0.46 -2.29 3.29
688633星球石墨 -27.56 -1.56 -1.54 1.47
688350富淼科技 -27.82 -2.24 -1.47 1.05
688055龙腾光电 -29.39 -2.87 -0.45 0.13
688182灿勤科技 -35.24 -0.22 2.50 10.86
688280精进电动 -37.15 -1.02 0.46 0.91
688418震有科技 -40.58 -1.34 0.97 1.83
688533上声电子 -53.32 -1.16 -1.95 1.89
688509正元地信 -56.67 -2.26 0.66 1.46
688279峰岹科技 -59.56 -1.80 1.15 1.52
688309*ST恒誉 -60.23 -7.84 -1.70 0.84
688015交控科技 -60.76 -2.03 -1.04 0.67
688357建龙微纳 -63.94 -1.17 -3.60 0.83
688133泰坦科技 -66.40 -1.35 -1.95 0.62
688236春立医疗 -69.31 -1.57 2.13 1.84
688073毕得医药 -69.91 -1.38 -0.59 2.96
688008澜起科技 -70.06 -0.15 0.65 0.71
688669聚石化学 -70.10 -3.27 -1.34 1.93
688557兰剑智能 -71.62 -4.82 -0.14 0.94
688459哈铁科技 -73.06 -9.48 -0.22 1.00
688616西力科技 -75.19 -5.39 1.44 2.00
688196卓越新能 -77.38 -3.22 -0.19 1.24
688093世华科技 -78.18 -2.97 -0.30 2.12
688510航亚科技 -81.20 -4.50 -1.19 0.59
688199久日新材 -85.26 -3.17 -1.19 0.89
688013天臣医疗 -87.30 -6.55 0.67 1.52
688057金达莱 -87.39 -8.96 -0.41 0.47
688420美腾科技 -89.64 -2.95 -0.34 3.41
688416恒烁股份 -90.33 -2.86 -2.08 3.90
688529豪森股份 -94.42 -4.37 0.12 1.81
688577浙海德曼 -97.88 -4.68 -0.51 2.26
688157松井股份 -99.69 -3.02 -2.44 0.94
688626翔宇医疗 -103.66 -5.03 -1.71 1.09
688611杭州柯林 -103.73 -10.46 1.35 1.54
688555*ST泽达 -104.21 -9.56 -5.28 6.22
688298东方生物 -104.67 -0.74 -0.01 1.09
688045必易微 -104.68 -3.41 0.67 2.86
688625呈和科技 -105.88 -4.18 -1.42 0.57
688125安达智能 -106.07 -0.71 10.91 14.43
688183生益电子 -106.19 -7.48 -0.65 0.44
688501青达环保 -109.14 -2.23 -0.32 2.85
688138清溢光电 -109.38 -3.31 -1.07 0.61
688560明冠新材 -111.01 -0.96 -0.97 2.65
688655迅捷兴 -113.97 -7.78 0.15 1.57
688367工大高科 -116.37 -3.11 0.39 3.21
688565力源科技 -116.46 -5.08 1.33 2.63
688305科德数控 -116.49 -0.81 -0.97 2.70
688010福光股份 -116.87 -9.50 -0.35 0.35
688181八亿时空 -118.27 -7.42 -0.12 0.40
688163赛伦生物 -120.61 -8.45 0.62 2.26
688335复洁环保 -120.80 -9.48 0.09 0.78
688161威高骨科 -125.02 -2.44 -2.07 1.02
688135利扬芯片 -125.85 -3.85 -0.90 1.20
688601力芯微 -126.64 -2.16 -0.66 1.76
688102斯瑞新材 -130.57 -6.17 -1.94 3.61
688189南新制药 -136.44 -3.06 -1.63 2.02
688211中科微至 -140.02 -6.81 -1.32 0.72
688257新锐股份 -141.79 -7.37 -1.23 0.85
688600皖仪科技 -141.84 -4.27 1.01 1.60
688265南模生物 -146.06 -6.70 -2.96 0.81
688387信科移动 -151.22 -3.80 -0.57 1.64
688225亚信安全 -155.95 -5.70 1.20 3.93
688798艾为电子 -159.04 -1.75 -0.42 0.80
688370丛麟科技 -159.18 -20.48 -0.46 0.88
688667菱电电控 -163.64 -3.73 -2.15 1.91
688119中钢洛耐 -164.14 -8.84 -0.89 1.74
688728格科微 -164.25 -5.13 -1.15 0.22
688137近岸蛋白 -165.37 -3.73 -2.43 3.21
688389普门科技 -165.54 -1.58 1.21 1.10
688330宏力达 -167.51 -7.29 -0.40 0.58
688219会通股份 -171.84 -12.01 -0.10 0.44
688698伟创电气 -173.47 -13.66 -0.99 1.22
688553汇宇制药 -176.90 -5.61 -1.68 0.61
688195腾景科技 -181.96 -5.32 -2.79 1.64
688203海正生材 -183.79 -12.34 -3.09 1.78
688003天准科技 -184.46 -1.93 2.61 1.29
688337普源精电 -190.46 -5.01 -0.53 1.27
688086*ST紫晶 -191.65 -13.35 -6.39 4.23
688376美埃科技 -197.84 -5.10 -1.39 3.56
688578艾力斯 -202.64 -2.60 -0.54 1.58
688030山石网科 -207.93 -5.27 1.12 0.93
688687凯因科技 -211.81 -4.26 -0.76 1.56
688253英诺特 -217.49 -6.45 -1.08 4.69
688322奥比中光 -222.36 -3.50 -0.98 6.92
688022瀚川智能 -226.94 -1.43 3.02 2.32
688558国盛智科 -227.42 -6.42 -0.42 2.23
688312燕麦科技 -230.55 -13.12 0.17 1.43
688299长阳科技 -231.33 -4.92 -2.05 0.87
688046药康生物 -234.67 -8.76 -1.89 2.01
688722同益中 -235.54 -3.20 1.51 2.79
688084晶品特装 -237.34 -3.42 -3.57 4.44
688390固德威 -238.64 -0.55 -0.36 1.36
688767博拓生物 -239.92 -7.67 0.68 1.60
688315诺禾致源 -240.57 -5.40 -1.24 1.24
688332中科蓝讯 -241.42 -7.26 -2.17 1.90
688317之江生物 -243.96 -3.50 -0.15 1.63
688114华大智造 -245.52 -3.56 -2.81 1.82
688551科威尔 -256.61 -6.96 0.02 1.28
688308欧科亿 -257.17 -3.53 -0.06 1.37
688505复旦张江 -258.26 -10.45 -1.17 0.98
688393安必平 -258.31 -4.68 6.24 3.36
688166博瑞医药 -265.09 -6.05 -1.24 0.46
688513苑东生物 -268.63 -13.78 -1.46 0.56
688786悦安新材 -269.23 -2.41 2.98 3.81
688701卓锦股份 -284.48 -9.51 -3.52 5.33
688070纵横股份 -286.50 -8.03 -1.57 2.00
688676金盘科技 -289.07 -2.79 -2.66 1.33
688700东威科技 -290.38 -1.76 -0.78 1.41
688028沃尔德 -295.43 -13.09 -0.86 0.78
688375国博电子 -323.19 -5.19 -1.08 1.89
688066航天宏图 -326.66 -2.29 -0.07 0.81
688419耐科装备 -328.07 -10.34 -1.52 4.66
688660电气风电 -330.91 -15.06 0.15 0.65
688270臻镭科技 -333.05 -3.16 -2.40 1.59
688686奥普特 -335.81 -4.85 -2.13 1.33
688101三达膜 -338.55 -18.39 0.21 0.39
688306均普智能 -341.25 -14.74 -1.13 1.53
688221前沿生物 -345.35 -5.52 -1.37 2.16
688188柏楚电子 -347.85 -3.56 -0.45 0.29
688106金宏气体 -353.76 -5.51 -0.62 1.16
688081兴图新科 -354.89 -12.74 0.64 1.71
688062迈威生物 -363.30 -5.93 0.00 1.62
688295中复神鹰 -369.75 -7.09 0.31 1.57
688739成大生物 -376.00 -7.56 -0.21 0.85
688190云路股份 -377.20 -14.47 -0.88 0.51
688090瑞松科技 -397.56 -13.09 0.11 2.33
688231隆达股份 -399.29 -5.65 -2.48 3.44
688252天德钰 -399.75 -14.98 -2.02 3.87
688216气派科技 -404.09 -6.72 -2.68 4.68
688369致远互联 -405.58 -7.44 -0.47 0.80
688103国力股份 -412.38 -6.13 0.10 1.69
688678福立旺 -420.81 -10.19 -0.51 1.97
688348昱能科技 -427.95 -1.10 -1.05 4.04
688150莱特光电 -432.30 -7.18 -5.57 7.19
688271联影医疗 -434.71 -3.13 0.11 1.43
688392骄成超声 -437.55 -6.20 -4.79 2.86
688380中微半导 -441.00 -4.20 -2.67 6.19
688590新致软件 -451.49 -4.74 1.20 5.04
688608恒玄科技 -455.45 -4.42 -0.06 0.95
688399硕世生物 -458.40 -9.71 -0.92 0.87
688001华兴源创 -460.58 -7.26 -2.81 0.45
688226威腾电气 -465.52 -8.89 -3.39 2.28
688128我国电研 -470.09 -10.93 0.05 0.55
688065凯赛生物 -479.49 -5.62 -0.25 0.48
688439振华风光 -482.43 -5.18 -3.04 1.81
688403汇成股份 -499.26 -9.26 -0.85 3.97
688538和辉光电 -499.98 -14.30 0.00 0.23
688105诺唯赞 -514.36 -6.12 -2.84 0.84
688628优利德 -529.41 -3.45 10.93 7.85
688778厦钨新能 -535.83 -2.49 -0.96 2.61
688153唯捷创芯 -543.59 -8.06 -2.62 4.05
688116天奈科技 -544.09 -1.24 -4.74 2.25
688082盛美上海 -544.94 -4.83 -0.36 1.70
688288鸿泉物联 -547.09 -6.00 -0.29 4.21
688718唯赛勃 -553.00 -16.60 -3.45 2.65
688095福昕软件 -558.28 -6.10 0.00 2.83
688053思科瑞 -564.85 -8.01 0.27 4.35
688561奇安信 -590.88 -2.24 -0.06 0.71
688170德龙激光 -610.72 -7.53 -3.39 5.85
688287观典防务 -613.21 -12.27 -0.77 2.66
688213思特威 -618.23 -14.82 -2.19 2.67
688052纳芯微 -619.94 -3.40 -4.84 2.34
688197首药控股 -634.43 -5.45 1.27 7.68
688779长远锂科 -635.31 -4.93 -0.99 0.77
688396华润微 -636.25 -4.57 -1.47 0.56
688589力合微 -644.73 -9.78 -1.73 3.04
688496清越科技 -661.94 -6.29 -1.59 11.17
688246嘉和美康 -673.40 -7.24 0.67 2.66
688202美迪西 -673.51 -3.28 -1.13 1.69
688089嘉必优 -681.53 -7.00 -3.49 2.85
688165埃夫特 -696.66 -27.97 -0.96 0.83
688690纳微科技 -696.97 -6.60 -2.57 0.91
688409富创精密 -715.90 -4.51 -1.68 3.13
688363华熙生物 -717.60 -2.30 -1.52 1.27
688019安集科技 -725.16 -5.23 -1.74 0.92
688366昊海生科 -734.56 -7.77 0.01 1.62
688768容知日新 -739.43 -14.17 1.38 1.21
688819天能股份 -742.44 -10.76 -0.05 1.38
688191智洋创新 -751.50 -14.52 -2.00 4.64
688368晶丰明源 -751.98 -6.96 -1.58 1.21
688004博汇科技 -756.67 -9.19 0.58 7.51
688485九州一轨 -757.46 -10.81 -2.63 11.07
688536思瑞浦 -781.03 -5.20 -3.67 0.79
688371菲沃泰 -793.75 -6.70 -2.34 6.49
688208道通科技 -798.92 -1.60 3.86 4.16
688033天宜上佳 -814.56 -8.36 -1.81 0.92
688201信安世纪 -841.96 -8.37 2.16 2.38
688388嘉元科技 -844.89 -6.15 -0.72 1.18
688277天智航 -865.58 -14.39 -0.97 1.40
688131皓元医药 -868.78 -14.16 -0.55 0.80
688255凯尔达 -891.28 -17.10 -4.62 2.89
688362甬矽电子 -920.14 -11.93 -3.50 6.77
688143长盈通 -927.38 -6.74 4.19 13.05
688373盟科药业 -935.73 -10.17 -3.77 7.67
688110东芯股份 -949.02 -7.93 -1.81 1.62
688031星环科技 -955.74 -4.61 2.58 7.73
688382益方生物 -964.88 -8.56 -2.51 5.70
688372伟测科技 -967.89 -3.16 -7.99 14.50
688083中望软件 -1012.43 -4.47 0.26 2.07
688639华恒生物 -1021.98 -7.09 2.08 1.16
688359三孚新科 -1027.05 -16.14 0.21 2.03
688670金迪克 -1027.57 -21.05 -6.77 3.25
688275万润新能 -1064.01 -15.86 -1.15 1.85
688525佰维存储 -1082.23 -8.11 -4.63 15.82
688659元琛科技 -1099.47 -13.53 -3.19 5.09
688609九联科技 -1105.09 -7.50 0.91 5.83
688428诺诚健华 -1116.72 -9.60 -3.83 3.07
688707振华新材 -1159.11 -6.91 -0.52 1.23
688011新光光电 -1160.85 -13.01 -2.88 5.77
688381帝奥微 -1187.65 -8.67 -3.25 5.07
688571杭华股份 -1249.25 -12.86 -5.04 6.49
688179**丁 -1256.66 -11.51 -2.87 3.39
688176亚虹医药 -1273.77 -11.46 -0.61 2.88
688338赛科希德 -1306.99 -6.09 9.40 8.72
688147微导纳米 -1341.60 -4.90 -5.72 18.73
688559海目星 -1345.77 -3.80 -4.60 4.22
688187时代电气 -1441.95 -8.93 -1.61 1.39
688556高测股份 -1442.15 -5.46 0.44 1.87
688331荣昌生物 -1446.45 -11.88 -4.28 2.95
688520神州细胞 -1495.00 -6.06 -7.10 3.86
688122西部超导 -1495.25 -3.71 1.79 0.88
688303大全能源 -1533.81 -3.44 -1.11 1.78
688426康为世纪 -1548.26 -6.76 -5.13 23.31
688017绿的谐波 -1662.09 -8.23 -1.66 1.68
688007光峰科技 -1669.91 -11.17 -3.80 1.17
688506百利天恒 -1709.44 -6.72 -0.90 9.58
688276百克生物 -1764.91 -11.67 0.30 1.00
688711宏微科技 -1765.91 -14.01 -2.90 1.23
688047龙芯中科 -1824.67 -6.58 -1.30 7.44
688023安恒信息 -1828.22 -7.02 -3.33 1.79
688297中无人机 -1854.92 -6.88 -1.83 4.17
688041海光信息 -1927.08 -1.78 2.98 10.71
688248南网科技 -1940.20 -5.96 -3.01 6.99
688385复旦微电 -2086.07 -8.45 -1.73 1.13
688123聚辰股份 -2116.78 -6.26 -4.07 2.90
688800瑞可达 -2144.02 -15.27 -0.86 1.76
688027国盾量子 -2467.84 -5.38 -1.69 7.03
688169石头科技 -2480.97 -6.61 -6.02 1.63
688005容百科技 -2519.44 -8.14 -2.51 1.42
688172燕东微 -2533.40 -8.57 -2.76 10.66
688663新风光 -2564.53 -25.14 -1.86 2.73
688567孚能科技 -2605.45 -9.37 -2.33 1.36
688025杰普特 -2756.44 -11.93 -2.51 7.00
688435英方软件 -2789.70 -6.69 -9.08 19.92
688599天合光能 -2874.90 -3.83 -0.71 0.86
688228开普云 -2908.50 -6.47 7.11 31.79
688680海优新材 -3136.61 -6.54 0.60 4.63
688032禾迈股份 -3348.36 -9.34 -2.85 1.39
688518联赢激光 -3533.04 -11.53 -1.30 3.32
688327云从科技 -3786.15 -3.06 19.99 44.36
688516奥特维 -3937.84 -14.18 1.27 1.80
688981中芯国际 -5196.12 -10.34 -0.76 0.60
688063派能科技 -5329.80 -4.80 -3.95 4.64
688036传音控股 -5444.26 -10.29 3.54 0.70
688180君实生物 -5985.36 -14.74 -2.55 1.68
688126沪硅产业 -7511.43 -23.16 -2.72 0.99
688318财富趋势 -9527.40 -21.49 -4.35 10.30

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

