8只科创板个股主力资金净流入超3000万元
沪深两市全**力资金净流出276.42亿元,其中,科创板主力资金净流出5.97亿元,主力资金净流入的有226只股,主力资金净流出的有274只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有192只,涨停的有青云科技、海天瑞声等4只,下跌的有305只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有226只,其中,8只个股主力资金净流入超3000万元,金山办公主力资金净流入1.49亿元,净流入资金居首;亿华通、晶科能源紧随其后,全天净流入资金分别为5687.10万元、4691.83万元。主力资金净流出的有274只,净流出资金最多的是财富趋势,该股今日下跌4.35%,全**力资金净流出9527.40万元,其次是沪硅产业、君实生物,主力资金净流出分别为7511.43万元、5985.36万元。
从主力资金连续性进行观察,共有54只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是路维光电,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有华峰测控、华特气体等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有113只,连续流出天数最多的是和辉光电,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有毕得医药、前沿生物等,主力资金分别连续流出13天、11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 14856.85 | 5.71 | -2.54 | 1.75 |
688339 | 亿华通 | 5687.10 | 15.21 | 11.71 | 5.07 |
688223 | 晶科能源 | 4691.83 | 7.78 | -1.46 | 2.04 |
688207 | 格灵深瞳 | 4647.13 | 8.57 | 11.27 | 28.63 |
688037 | 芯源微 | 4059.49 | 11.84 | 1.01 | 1.89 |
688301 | 奕瑞科技 | 3320.46 | 14.34 | 1.64 | 1.21 |
688012 | 中微公司 | 3093.07 | 5.80 | -0.80 | 0.80 |
688229 | 博睿数据 | 3064.71 | 16.11 | 19.99 | 19.62 |
688787 | 海天瑞声 | 2907.39 | 4.50 | 20.00 | 16.82 |
688048 | 长光华芯 | 2750.43 | 7.04 | 4.70 | 10.59 |
688526 | 科前生物 | 2619.66 | 8.84 | 6.13 | 7.72 |
688261 | 东微半导 | 2314.99 | 16.77 | 0.73 | 3.48 |
688499 | 利元亨 | 2235.46 | 16.16 | -0.95 | 2.33 |
688039 | 当虹科技 | 2134.52 | 9.26 | 0.71 | 6.16 |
688158 | 优刻得 | 2095.88 | 4.86 | 5.22 | 7.16 |
688091 | 上海谊众 | 2085.30 | 6.66 | 5.13 | 3.47 |
688777 | 中控技术 | 2052.25 | 4.79 | 1.66 | 1.38 |
688258 | 卓易信息 | 1672.49 | 16.60 | 1.69 | 2.33 |
688076 | 诺泰生物 | 1669.11 | 8.35 | 4.33 | 4.73 |
688316 | 青云科技 | 1642.04 | 13.82 | 20.01 | 8.06 |
688051 | 佳华科技 | 1572.12 | 12.35 | 6.21 | 13.44 |
688141 | 杰华特 | 1547.37 | 12.60 | -1.20 | 4.30 |
688239 | 航宇科技 | 1541.03 | 10.12 | 1.64 | 1.76 |
688432 | 有研硅 | 1498.81 | 6.92 | 0.44 | 9.43 |
688029 | 南微医学 | 1441.21 | 8.57 | 2.27 | 0.95 |
688351 | 微电生理 | 1367.13 | 18.26 | 1.21 | 4.41 |
688400 | 凌云光 | 1319.11 | 7.44 | 1.50 | 6.84 |
688737 | 中自科技 | 1282.84 | 13.79 | 2.09 | 4.71 |
688617 | 惠泰医疗 | 1273.11 | 7.45 | 0.22 | 1.04 |
688383 | 新益昌 | 1237.24 | 15.64 | -0.18 | 2.34 |
688038 | 中科通达 | 1235.81 | 12.13 | 6.77 | 8.83 |
688268 | 华特气体 | 1081.22 | 7.86 | -2.97 | 1.40 |
688218 | 江苏北人 | 1063.40 | 6.45 | -1.90 | 6.71 |
688232 | 新点软件 | 1055.18 | 11.02 | -1.28 | 1.59 |
688475 | 萤石网络 | 1003.72 | 6.44 | 0.16 | 4.85 |
688020 | 方邦股份 | 986.21 | 10.53 | -0.61 | 1.70 |
688049 | 炬芯科技 | 963.11 | 10.94 | 1.53 | 3.12 |
688489 | 三未信安 | 955.19 | 7.76 | 1.56 | 5.86 |
688696 | 极米科技 | 951.23 | 3.55 | -5.79 | 2.89 |
688733 | 壹石通 | 946.49 | 6.35 | 0.67 | 2.81 |
688006 | 杭可科技 | 933.44 | 3.54 | -1.79 | 1.24 |
688300 | 联瑞新材 | 910.19 | 18.99 | -2.75 | 0.66 |
689009 | 九号公司 | 908.22 | 4.94 | 0.09 | 1.06 |
688050 | 爱博医疗 | 880.21 | 5.20 | -0.15 | 1.04 |
688410 | 山外山 | 871.59 | 7.07 | 3.73 | 10.80 |
688500 | 慧辰股份 | 806.33 | 5.77 | 6.68 | 11.37 |
688289 | 圣湘生物 | 797.27 | 11.22 | 0.73 | 0.86 |
688217 | 睿昂基因 | 791.78 | 8.53 | -1.43 | 4.85 |
688365 | 光云科技 | 788.92 | 2.75 | 13.26 | 13.96 |
688310 | 迈得医疗 | 781.68 | 8.85 | 5.63 | 3.55 |
688699 | 明微电子 | 781.18 | 6.17 | 0.38 | 4.30 |
688072 | 拓荆科技 | 770.31 | 3.75 | -1.04 | 2.99 |
688630 | 芯碁微装 | 769.56 | 3.96 | 3.67 | 2.88 |
688107 | 安路科技 | 765.21 | 5.11 | -3.06 | 1.17 |
688313 | 仕佳光子 | 754.28 | 5.59 | 1.48 | 3.79 |
688088 | 虹软科技 | 746.64 | 2.75 | 2.78 | 2.37 |
688281 | 华秦科技 | 743.54 | 9.05 | -2.55 | 1.29 |
688682 | 霍莱沃 | 738.12 | 11.27 | -1.51 | 2.44 |
688262 | 国芯科技 | 725.79 | 4.03 | -0.94 | 1.77 |
688234 | 天岳先进 | 722.10 | 5.28 | -1.25 | 1.07 |
688579 | 山大地纬 | 708.40 | 7.68 | 2.64 | 2.83 |
688120 | 华海清科 | 702.72 | 3.03 | -0.26 | 3.68 |
688776 | 国光电气 | 697.39 | 11.81 | 2.02 | 1.24 |
688118 | 普元信息 | 695.60 | 10.84 | 3.18 | 3.05 |
688227 | 品高股份 | 694.51 | 10.44 | 4.47 | 4.31 |
688597 | 煜邦电力 | 660.58 | 8.70 | 4.65 | 3.92 |
688185 | 康希诺 | 649.58 | 2.77 | 0.42 | 2.49 |
688622 | 禾信仪器 | 646.80 | 16.10 | -2.01 | 2.38 |
688078 | 龙软科技 | 619.11 | 4.48 | -2.77 | 4.74 |
688220 | 翱捷科技 | 617.07 | 2.64 | 1.17 | 1.75 |
688378 | 奥来德 | 598.29 | 3.97 | 3.14 | 3.52 |
688205 | 德科立 | 581.54 | 17.00 | 1.32 | 3.02 |
688156 | 路德环境 | 569.47 | 3.14 | -8.78 | 7.16 |
688018 | 乐鑫科技 | 558.52 | 5.02 | -3.70 | 1.25 |
688521 | 芯原股份 | 556.56 | 2.49 | -0.83 | 1.84 |
688152 | 麒麟信安 | 550.89 | 3.29 | -1.37 | 7.08 |
688002 | 睿创微纳 | 530.68 | 2.88 | 1.52 | 0.88 |
688235 | 百济神州 | 528.44 | 1.59 | -4.30 | 1.98 |
688498 | 源杰科技 | 524.03 | 4.82 | 2.40 | 6.20 |
688319 | 欧林生物 | 518.72 | 4.89 | 0.83 | 1.89 |
688325 | 赛微微电 | 507.19 | 7.54 | 0.92 | 6.99 |
688508 | 芯朋微 | 498.45 | 5.35 | -0.76 | 1.49 |
688238 | 和元生物 | 495.44 | 8.19 | -3.78 | 3.52 |
688377 | 迪威尔 | 494.75 | 12.75 | 2.02 | 0.89 |
688580 | 伟思医疗 | 492.38 | 10.64 | 0.62 | 2.77 |
688071 | 华依科技 | 472.12 | 5.33 | -0.98 | 3.03 |
688550 | 瑞联新材 | 459.08 | 3.82 | -2.69 | 3.17 |
688060 | 云涌科技 | 446.76 | 5.44 | 7.35 | 4.76 |
688212 | 澳华内镜 | 444.22 | 8.46 | 1.05 | 0.77 |
688266 | 泽璟制药 | 427.13 | 3.76 | -3.01 | 1.53 |
688278 | 特宝生物 | 416.11 | 4.68 | -3.56 | 0.51 |
688619 | 罗普特 | 413.43 | 6.09 | 5.57 | 5.92 |
688349 | 三一重能 | 412.81 | 5.45 | -1.03 | 1.53 |
688613 | 奥精医疗 | 402.46 | 5.75 | 2.06 | 2.46 |
688273 | 麦澜德 | 398.22 | 6.76 | 1.91 | 6.99 |
688328 | 深科达 | 396.24 | 8.18 | 0.82 | 4.13 |
688401 | 路维光电 | 391.33 | 4.48 | -4.70 | 5.92 |
688456 | 有研粉材 | 387.47 | 13.79 | -0.43 | 1.28 |
688256 | 寒武纪 | 385.02 | 0.50 | 2.43 | 4.35 |
688588 | 凌志软件 | 375.56 | 4.74 | 1.12 | 2.47 |
688689 | 银河微电 | 375.52 | 7.64 | 2.54 | 4.93 |
688425 | 铁建重工 | 374.10 | 13.57 | 0.24 | 0.46 |
688035 | 德邦科技 | 371.96 | 2.83 | -3.63 | 6.79 |
688386 | 泛亚微透 | 356.97 | 8.46 | -1.21 | 1.47 |
688391 | 钜泉科技 | 350.76 | 6.24 | -0.91 | 3.78 |
688358 | 祥生医疗 | 344.14 | 9.34 | -0.44 | 0.85 |
688099 | 晶晨股份 | 343.34 | 1.91 | -1.41 | 0.55 |
688160 | 步科股份 | 342.71 | 6.65 | 0.44 | 4.77 |
688192 | 迪哲医药 | 340.28 | 10.38 | 0.61 | 1.59 |
688292 | 浩瀚深度 | 334.59 | 9.41 | 1.19 | 5.31 |
688200 | 华峰测控 | 321.13 | 1.74 | 0.40 | 1.03 |
688269 | 凯立新材 | 311.31 | 10.66 | 0.62 | 0.57 |
688109 | 品茗科技 | 300.31 | 9.94 | 3.95 | 3.44 |
688766 | 普冉股份 | 299.32 | 3.36 | 3.56 | 1.77 |
688665 | 四方光电 | 296.47 | 9.20 | -1.82 | 1.49 |
688333 | 铂力特 | 285.71 | 3.84 | -0.01 | 0.41 |
688480 | 赛恩斯 | 281.19 | 11.59 | 1.94 | 4.68 |
688155 | 先惠技术 | 280.71 | 7.62 | 0.40 | 1.84 |
688206 | 概伦电子 | 279.52 | 3.67 | 0.10 | 1.68 |
688230 | 芯导科技 | 267.06 | 9.73 | 0.48 | 2.14 |
688326 | 经纬恒润 | 254.28 | 2.17 | -4.25 | 2.78 |
688575 | 亚辉龙 | 254.05 | 1.29 | 1.93 | 3.40 |
688121 | 卓然股份 | ***.59 | 4.70 | 1.08 | 1.41 |
688080 | 映翰通 | 243.22 | 8.25 | 1.07 | 1.65 |
688697 | 纽威数控 | 225.88 | 2.17 | -0.32 | 4.81 |
688793 | 倍轻松 | 221.21 | 7.48 | -2.06 | 2.60 |
688353 | 华盛锂电 | 220.43 | 5.00 | -0.49 | 2.34 |
688296 | 和达科技 | 219.38 | 10.57 | -0.09 | 1.13 |
688656 | 浩欧博 | 216.96 | 13.82 | -1.50 | 2.23 |
688075 | 安旭生物 | 216.15 | 4.62 | -0.60 | 2.35 |
688021 | 奥福环保 | 206.59 | 4.71 | -0.36 | 1.84 |
688788 | 科思科技 | 199.33 | 6.56 | -0.26 | 1.08 |
688607 | 康众医疗 | 198.98 | 20.41 | 0.18 | 0.67 |
688772 | 珠海冠宇 | 198.72 | 1.38 | 0.13 | 0.83 |
688209 | 英集芯 | 183.46 | 3.88 | -1.40 | 4.85 |
688061 | 灿瑞科技 | 181.23 | 2.95 | -1.51 | 3.59 |
688198 | 佰仁医疗 | 180.46 | 2.53 | -3.02 | 0.40 |
688100 | 威胜信息 | 177.42 | 1.98 | 0.87 | 0.67 |
688658 | 悦康药业 | 175.94 | 2.57 | -0.57 | 1.73 |
688056 | 莱伯泰科 | 175.82 | 2.70 | 5.82 | 5.30 |
688568 | 中科星图 | 174.11 | 2.52 | 0.61 | 0.77 |
688356 | 键凯科技 | 168.03 | 1.26 | -3.18 | 2.04 |
688136 | 科兴制药 | 166.02 | 6.87 | -1.20 | 1.61 |
688247 | 宣泰医药 | 159.43 | 2.36 | -1.73 | 9.58 |
688598 | 金博股份 | 150.72 | 0.70 | -2.63 | 1.14 |
688112 | 鼎阳科技 | 148.01 | 3.73 | -0.30 | 1.52 |
688127 | 蓝特光学 | 144.88 | 4.45 | -2.29 | 0.95 |
688259 | 创耀科技 | 142.30 | 2.00 | -4.97 | 1.43 |
688398 | 赛特新材 | 141.45 | 1.25 | -6.13 | 7.26 |
688210 | 统联精密 | 135.66 | 3.99 | 0.07 | 1.71 |
688233 | 神工股份 | 132.34 | 2.19 | -0.46 | 1.61 |
688167 | 炬光科技 | 125.15 | 0.75 | -1.81 | 2.25 |
688130 | 晶华微 | 114.67 | 5.03 | -0.38 | 3.12 |
688595 | 芯海科技 | 111.75 | 1.74 | -1.58 | 1.72 |
688668 | 鼎通科技 | 111.28 | 2.00 | 0.49 | 2.67 |
688069 | 德** | 109.78 | 16.50 | 1.36 | 0.45 |
688503 | 聚和材料 | 108.16 | 1.44 | -1.90 | 2.18 |
688173 | 希荻微 | 108.13 | 4.88 | -2.13 | 0.51 |
688517 | 金冠电气 | 107.12 | 1.58 | 6.20 | 5.48 |
688636 | 智明达 | 103.84 | 1.05 | 2.63 | 2.73 |
688799 | 华纳药厂 | 103.09 | 5.09 | -0.46 | 1.04 |
688108 | 赛诺医疗 | 102.45 | 3.90 | 0.32 | 1.01 |
688293 | 奥浦迈 | 98.15 | 3.09 | -1.04 | 1.55 |
688685 | 迈信林 | 96.56 | 3.37 | -0.25 | 2.15 |
688009 | 我国通号 | 93.72 | 1.70 | 0.21 | 0.13 |
688511 | 天微电子 | 86.58 | 4.09 | 0.82 | 1.59 |
688087 | 英科再生 | 85.20 | 2.07 | -0.15 | 1.43 |
688237 | 超卓航科 | 83.89 | 2.07 | -1.05 | 3.44 |
688026 | 洁特生物 | 82.71 | 3.99 | 0.00 | 0.55 |
688345 | 博力威 | 79.66 | 1.07 | 1.64 | 5.08 |
688408 | 中信博 | 76.61 | 0.21 | -3.99 | 4.86 |
688171 | 纬德信息 | 75.43 | 2.67 | 3.79 | 3.91 |
688115 | 思林杰 | 75.35 | 3.73 | 1.60 | 2.79 |
688468 | 科美诊断 | 73.24 | 2.11 | -0.84 | 0.97 |
688068 | 热景生物 | 72.60 | 0.69 | 0.31 | 1.87 |
688285 | 高铁电气 | 72.49 | 4.72 | 0.96 | 2.04 |
688488 | 艾迪药业 | 71.77 | 1.32 | 1.31 | 2.17 |
688621 | 阳光诺和 | 71.72 | 1.23 | -2.64 | 0.92 |
688528 | 秦川物联 | 66.42 | 15.15 | -0.27 | 0.77 |
688184 | 帕瓦股份 | 64.44 | 4.56 | -0.71 | 1.36 |
688215 | 瑞晟智能 | 63.78 | 7.97 | 0.09 | 1.45 |
688139 | 海尔生物 | 61.99 | 0.58 | -1.12 | 0.48 |
688113 | 联测科技 | 61.53 | 7.30 | 0.43 | 0.45 |
688186 | 广大特材 | 60.94 | 0.59 | -2.53 | 2.42 |
688077 | 大地熊 | 58.83 | 0.87 | 0.87 | 2.58 |
688455 | 科捷智能 | 56.97 | 5.45 | -0.20 | 1.76 |
688132 | 邦彦技术 | 53.65 | 1.27 | -3.45 | 4.47 |
688177 | 百奥泰 | 51.89 | 1.43 | -2.18 | 1.22 |
688222 | 成都先导 | 49.39 | 1.11 | -5.25 | 1.04 |
688329 | 艾隆科技 | 48.69 | 1.22 | -0.39 | 2.30 |
688683 | 莱尔科技 | 48.62 | 3.16 | -1.35 | 1.24 |
688566 | 吉贝尔 | 46.38 | 2.67 | -0.87 | 0.89 |
688314 | 康拓医疗 | 45.96 | 2.24 | -3.14 | 1.49 |
688159 | 有方科技 | 40.71 | 2.30 | 1.28 | 1.12 |
688092 | 爱科科技 | 39.64 | 3.89 | 0.18 | 1.40 |
688097 | 博众精工 | 39.47 | 2.42 | -1.09 | 1.00 |
688311 | 盟升电子 | 39.07 | 0.32 | 3.43 | 2.09 |
688286 | 敏芯股份 | 38.59 | 1.16 | -2.93 | 1.59 |
688283 | 坤恒顺维 | 38.40 | 1.86 | -1.75 | 1.66 |
688662 | 富信科技 | 37.45 | 1.71 | 0.00 | 1.38 |
688466 | 金科环境 | 35.72 | 3.80 | 1.49 | 1.20 |
688291 | 金橙子 | 35.40 | 1.44 | -0.51 | 3.38 |
688379 | 华光新材 | 34.70 | 1.26 | 0.24 | 2.85 |
688596 | 正帆科技 | 34.40 | 0.33 | 0.78 | 1.37 |
688681 | 科汇股份 | 29.13 | 1.46 | 1.69 | 1.93 |
688193 | 仁度生物 | 28.56 | 8.05 | -0.14 | 0.84 |
688058 | 宝兰德 | 28.10 | 0.55 | 1.32 | 1.85 |
688079 | 美迪凯 | 26.92 | 1.38 | 1.08 | 1.09 |
688679 | 通源环境 | 24.73 | 5.12 | 0.50 | 0.67 |
688059 | 华锐精密 | 24.58 | 0.63 | 1.40 | 0.96 |
688251 | 井松智能 | 23.20 | 2.20 | 0.65 | 2.18 |
688272 | 富吉瑞 | 22.65 | 1.16 | 2.12 | 3.41 |
688016 | 心脉医疗 | 20.71 | 0.20 | -0.81 | 1.23 |
688244 | 永信至诚 | 20.59 | 0.60 | 2.20 | 5.43 |
688606 | 奥泰生物 | 18.36 | 0.65 | 0.10 | 1.02 |
688267 | 中触媒 | 17.87 | 1.26 | -1.10 | 0.99 |
688302 | 海创药业 | 16.60 | 0.17 | -4.54 | 7.33 |
688661 | 和林微纳 | 14.31 | 0.38 | -0.84 | 2.04 |
688618 | 三旺通信 | 12.54 | 0.39 | 0.42 | 2.05 |
688067 | 爱威科技 | 11.38 | 1.45 | 0.29 | 0.94 |
688282 | 理工导航 | 9.79 | 0.39 | -1.49 | 2.46 |
688677 | 海泰新光 | 9.37 | 0.10 | -0.25 | 1.51 |
688569 | 铁科轨道 | 9.01 | 0.77 | 0.42 | 0.47 |
688323 | 瑞华泰 | 6.39 | 0.43 | -1.26 | 0.61 |
688162 | 巨一科技 | 6.26 | 0.19 | 0.23 | 1.39 |
688175 | 高凌信息 | 2.01 | 0.05 | -1.57 | 5.08 |
688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.26 |
688096 | 京源环保 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 1.08 |
688151 | 华强科技 | -0.65 | -0.03 | -1.20 | 1.03 |
688395 | 正弦电气 | -1.48 | -0.22 | 0.39 | 0.86 |
688148 | 芳源股份 | -4.10 | -0.05 | 0.78 | 1.29 |
688321 | 微芯生物 | -6.68 | -0.04 | -2.41 | 1.51 |
688448 | 磁谷科技 | -6.84 | -0.89 | -0.54 | 1.82 |
688789 | 宏华数科 | -6.95 | -0.18 | -2.21 | 0.49 |
688117 | 圣诺生物 | -8.76 | -0.40 | -0.23 | 1.80 |
688290 | 景业智能 | -8.95 | -0.65 | -0.77 | 0.97 |
688586 | 江航装备 | -9.62 | -0.12 | 0.70 | 1.71 |
688260 | 昀冢科技 | -11.06 | -1.27 | -0.67 | 0.79 |
688085 | 三友医疗 | -11.51 | -0.24 | -0.57 | 1.61 |
688129 | 东来技术 | -13.26 | -3.40 | -0.28 | 0.65 |
688519 | 南亚新材 | -13.91 | -0.50 | -0.74 | 1.22 |
688336 | 三生国健 | -14.48 | -0.74 | 0.73 | 1.40 |
688098 | 申联生物 | -16.15 | -0.64 | 0.57 | 0.71 |
688355 | 明志科技 | -21.61 | -0.43 | 0.75 | 3.70 |
688168 | 安博通 | -23.07 | -0.56 | 1.13 | 1.50 |
688320 | 禾川科技 | -26.05 | -0.46 | -2.29 | 3.29 |
688633 | 星球石墨 | -27.56 | -1.56 | -1.54 | 1.47 |
688350 | 富淼科技 | -27.82 | -2.24 | -1.47 | 1.05 |
688055 | 龙腾光电 | -29.39 | -2.87 | -0.45 | 0.13 |
688182 | 灿勤科技 | -35.24 | -0.22 | 2.50 | 10.86 |
688280 | 精进电动 | -37.15 | -1.02 | 0.46 | 0.91 |
688418 | 震有科技 | -40.58 | -1.34 | 0.97 | 1.83 |
688533 | 上声电子 | -53.32 | -1.16 | -1.95 | 1.89 |
688509 | 正元地信 | -56.67 | -2.26 | 0.66 | 1.46 |
688279 | 峰岹科技 | -59.56 | -1.80 | 1.15 | 1.52 |
688309 | *ST恒誉 | -60.23 | -7.84 | -1.70 | 0.84 |
688015 | 交控科技 | -60.76 | -2.03 | -1.04 | 0.67 |
688357 | 建龙微纳 | -63.94 | -1.17 | -3.60 | 0.83 |
688133 | 泰坦科技 | -66.40 | -1.35 | -1.95 | 0.62 |
688236 | 春立医疗 | -69.31 | -1.57 | 2.13 | 1.84 |
688073 | 毕得医药 | -69.91 | -1.38 | -0.59 | 2.96 |
688008 | 澜起科技 | -70.06 | -0.15 | 0.65 | 0.71 |
688669 | 聚石化学 | -70.10 | -3.27 | -1.34 | 1.93 |
688557 | 兰剑智能 | -71.62 | -4.82 | -0.14 | 0.94 |
688459 | 哈铁科技 | -73.06 | -9.48 | -0.22 | 1.00 |
688616 | 西力科技 | -75.19 | -5.39 | 1.44 | 2.00 |
688196 | 卓越新能 | -77.38 | -3.22 | -0.19 | 1.24 |
688093 | 世华科技 | -78.18 | -2.97 | -0.30 | 2.12 |
688510 | 航亚科技 | -81.20 | -4.50 | -1.19 | 0.59 |
688199 | 久日新材 | -85.26 | -3.17 | -1.19 | 0.89 |
688013 | 天臣医疗 | -87.30 | -6.55 | 0.67 | 1.52 |
688057 | 金达莱 | -87.39 | -8.96 | -0.41 | 0.47 |
688420 | 美腾科技 | -89.64 | -2.95 | -0.34 | 3.41 |
688416 | 恒烁股份 | -90.33 | -2.86 | -2.08 | 3.90 |
688529 | 豪森股份 | -94.42 | -4.37 | 0.12 | 1.81 |
688577 | 浙海德曼 | -97.88 | -4.68 | -0.51 | 2.26 |
688157 | 松井股份 | -99.69 | -3.02 | -2.44 | 0.94 |
688626 | 翔宇医疗 | -103.66 | -5.03 | -1.71 | 1.09 |
688611 | 杭州柯林 | -103.73 | -10.46 | 1.35 | 1.54 |
688555 | *ST泽达 | -104.21 | -9.56 | -5.28 | 6.22 |
688298 | 东方生物 | -104.67 | -0.74 | -0.01 | 1.09 |
688045 | 必易微 | -104.68 | -3.41 | 0.67 | 2.86 |
688625 | 呈和科技 | -105.88 | -4.18 | -1.42 | 0.57 |
688125 | 安达智能 | -106.07 | -0.71 | 10.91 | 14.43 |
688183 | 生益电子 | -106.19 | -7.48 | -0.65 | 0.44 |
688501 | 青达环保 | -109.14 | -2.23 | -0.32 | 2.85 |
688138 | 清溢光电 | -109.38 | -3.31 | -1.07 | 0.61 |
688560 | 明冠新材 | -111.01 | -0.96 | -0.97 | 2.65 |
688655 | 迅捷兴 | -113.97 | -7.78 | 0.15 | 1.57 |
688367 | 工大高科 | -116.37 | -3.11 | 0.39 | 3.21 |
688565 | 力源科技 | -116.46 | -5.08 | 1.33 | 2.63 |
688305 | 科德数控 | -116.49 | -0.81 | -0.97 | 2.70 |
688010 | 福光股份 | -116.87 | -9.50 | -0.35 | 0.35 |
688181 | 八亿时空 | -118.27 | -7.42 | -0.12 | 0.40 |
688163 | 赛伦生物 | -120.61 | -8.45 | 0.62 | 2.26 |
688335 | 复洁环保 | -120.80 | -9.48 | 0.09 | 0.78 |
688161 | 威高骨科 | -125.02 | -2.44 | -2.07 | 1.02 |
688135 | 利扬芯片 | -125.85 | -3.85 | -0.90 | 1.20 |
688601 | 力芯微 | -126.64 | -2.16 | -0.66 | 1.76 |
688102 | 斯瑞新材 | -130.57 | -6.17 | -1.94 | 3.61 |
688189 | 南新制药 | -136.44 | -3.06 | -1.63 | 2.02 |
688211 | 中科微至 | -140.02 | -6.81 | -1.32 | 0.72 |
688257 | 新锐股份 | -141.79 | -7.37 | -1.23 | 0.85 |
688600 | 皖仪科技 | -141.84 | -4.27 | 1.01 | 1.60 |
688265 | 南模生物 | -146.06 | -6.70 | -2.96 | 0.81 |
688387 | 信科移动 | -151.22 | -3.80 | -0.57 | 1.64 |
688225 | 亚信安全 | -155.95 | -5.70 | 1.20 | 3.93 |
688798 | 艾为电子 | -159.04 | -1.75 | -0.42 | 0.80 |
688370 | 丛麟科技 | -159.18 | -20.48 | -0.46 | 0.88 |
688667 | 菱电电控 | -163.64 | -3.73 | -2.15 | 1.91 |
688119 | 中钢洛耐 | -164.14 | -8.84 | -0.89 | 1.74 |
688728 | 格科微 | -164.25 | -5.13 | -1.15 | 0.22 |
688137 | 近岸蛋白 | -165.37 | -3.73 | -2.43 | 3.21 |
688389 | 普门科技 | -165.54 | -1.58 | 1.21 | 1.10 |
688330 | 宏力达 | -167.51 | -7.29 | -0.40 | 0.58 |
688219 | 会通股份 | -171.84 | -12.01 | -0.10 | 0.44 |
688698 | 伟创电气 | -173.47 | -13.66 | -0.99 | 1.22 |
688553 | 汇宇制药 | -176.90 | -5.61 | -1.68 | 0.61 |
688195 | 腾景科技 | -181.96 | -5.32 | -2.79 | 1.64 |
688203 | 海正生材 | -183.79 | -12.34 | -3.09 | 1.78 |
688003 | 天准科技 | -184.46 | -1.93 | 2.61 | 1.29 |
688337 | 普源精电 | -190.46 | -5.01 | -0.53 | 1.27 |
688086 | *ST紫晶 | -191.65 | -13.35 | -6.39 | 4.23 |
688376 | 美埃科技 | -197.84 | -5.10 | -1.39 | 3.56 |
688578 | 艾力斯 | -202.64 | -2.60 | -0.54 | 1.58 |
688030 | 山石网科 | -207.93 | -5.27 | 1.12 | 0.93 |
688687 | 凯因科技 | -211.81 | -4.26 | -0.76 | 1.56 |
688253 | 英诺特 | -217.49 | -6.45 | -1.08 | 4.69 |
688322 | 奥比中光 | -222.36 | -3.50 | -0.98 | 6.92 |
688022 | 瀚川智能 | -226.94 | -1.43 | 3.02 | 2.32 |
688558 | 国盛智科 | -227.42 | -6.42 | -0.42 | 2.23 |
688312 | 燕麦科技 | -230.55 | -13.12 | 0.17 | 1.43 |
688299 | 长阳科技 | -231.33 | -4.92 | -2.05 | 0.87 |
688046 | 药康生物 | -234.67 | -8.76 | -1.89 | 2.01 |
688722 | 同益中 | -235.54 | -3.20 | 1.51 | 2.79 |
688084 | 晶品特装 | -237.34 | -3.42 | -3.57 | 4.44 |
688390 | 固德威 | -238.64 | -0.55 | -0.36 | 1.36 |
688767 | 博拓生物 | -239.92 | -7.67 | 0.68 | 1.60 |
688315 | 诺禾致源 | -240.57 | -5.40 | -1.24 | 1.24 |
688332 | 中科蓝讯 | -241.42 | -7.26 | -2.17 | 1.90 |
688317 | 之江生物 | -243.96 | -3.50 | -0.15 | 1.63 |
688114 | 华大智造 | -245.52 | -3.56 | -2.81 | 1.82 |
688551 | 科威尔 | -256.61 | -6.96 | 0.02 | 1.28 |
688308 | 欧科亿 | -257.17 | -3.53 | -0.06 | 1.37 |
688505 | 复旦张江 | -258.26 | -10.45 | -1.17 | 0.98 |
688393 | 安必平 | -258.31 | -4.68 | 6.24 | 3.36 |
688166 | 博瑞医药 | -265.09 | -6.05 | -1.24 | 0.46 |
688513 | 苑东生物 | -268.63 | -13.78 | -1.46 | 0.56 |
688786 | 悦安新材 | -269.23 | -2.41 | 2.98 | 3.81 |
688701 | 卓锦股份 | -284.48 | -9.51 | -3.52 | 5.33 |
688070 | 纵横股份 | -286.50 | -8.03 | -1.57 | 2.00 |
688676 | 金盘科技 | -289.07 | -2.79 | -2.66 | 1.33 |
688700 | 东威科技 | -290.38 | -1.76 | -0.78 | 1.41 |
688028 | 沃尔德 | -295.43 | -13.09 | -0.86 | 0.78 |
688375 | 国博电子 | -323.19 | -5.19 | -1.08 | 1.89 |
688066 | 航天宏图 | -326.66 | -2.29 | -0.07 | 0.81 |
