10月20日午后主力巨资出逃四大板块
10月20日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方华创 | 002371 | 10.00% | 59782.62 | 157633.05 | 97850.44 | 45.75 | 22.22% |
我国长城 | 000066 | 10.00% | 57205.42 | 81363.48 | 24158.05 | 173.96 | 51.77% |
英飞拓 | 002528 | 10.00% | 51173.49 | 70626.19 | 19452.70 | 779.94 | 56.50% |
我国软件 | 600536 | 6.21% | 47868.17 | 166379.34 | 118511.16 | 127.66 | 15.88% |
世嘉科技 | 002796 | 10.05% | 45577.15 | 62938.86 | 17361.70 | 1677.38 | 56.37% |
高斯贝尔 | 002848 | 10.01% | 44701.93 | 52254.40 | 7552.47 | 1960.73 | 72.68% |
恒瑞医药 | 600276 | 1.62% | 39359.97 | 157669.18 | 118309.20 | 15.57 | 13.75% |
双成药业 | 002693 | 9.98% | 35462.72 | 63217.00 | 27754.28 | 906.03 | 35.00% |
以岭药业 | 002603 | 6.37% | 32280.91 | 105191.81 | 72910.90 | 94.87 | 17.53% |
大港股份 | 002077 | 9.98% | 30663.62 | 60167.57 | 29503.95 | 386.80 | 29.98% |
黄山胶囊 | 002817 | 5.86% | 27113.21 | 44896.73 | 17783.52 | 908.46 | 41.06% |
红塔证券 | 601236 | 9.99% | 27010.01 | 39770.57 | 12760.56 | 69.33 | 49.57% |
三维化学 | 002469 | 10.03% | 26728.05 | 57818.07 | 31090.01 | 554.59 | 28.56% |
吉大正元 | 003029 | 10.00% | 26092.19 | 28302.19 | 2209.99 | 835.05 | 78.94% |
万业企业 | 600641 | 9.99% | 25354.95 | 43519.01 | 18164.06 | 132.81 | 38.85% |
华塑控股 | 000509 | 9.96% | 24194.04 | 46362.98 | 22168.94 | 434.41 | 33.68% |
通富微电 | 002156 | 9.99% | 23608.58 | 45724.59 | 22116.01 | 108.99 | 32.68% |
京东方A | 000725 | 1.39% | 23313.55 | 55414.64 | 32101.09 | 17.56 | 25.89% |
贝肯能源 | 002828 | 8.52% | 21789.30 | 34726.54 | 12937.23 | 1436.30 | 43.58% |
山西汾酒 | 600809 | 2.25% | 21177.33 | 85011.61 | 63834.27 | 6.48 | 13.78% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | -3.81% | -81184.09 | 265548.58 | 346732.67 | -9.88 | 13.00% |
天齐锂业 | 002466 | -3.17% | -54514.28 | 115341.46 | 169855.74 | -38.65 | 18.52% |
伊利股份 | 600887 | -5.51% | -40096.51 | 84316.70 | 124413.21 | -20.80 | 18.86% |
通威股份 | 600438 | -2.74% | -38660.36 | 81796.78 | 120457.15 | -18.05 | 18.58% |
祥鑫科技 | 002965 | -9.99% | -33597.20 | 16301.28 | 49898.48 | -608.36 | 50.17% |
广东鸿图 | 002101 | -9.87% | -31145.62 | 34340.42 | 65486.04 | -267.73 | 29.83% |
比亚迪 | 002594 | -1.38% | -31132.54 | 127855.75 | 158988.29 | -10.13 | 10.73% |
贵州茅台 | 600519 | -0.04% | -30395.42 | 274336.99 | 304732.41 | -1.47 | 5.29% |
ST曙光 | 600303 | -5.04% | -29911.43 | 8714.51 | 38625.94 | -635.21 | 60.66% |
南都电源 | 300068 | -4.04% | -28428.05 | 87877.86 | 116305.91 | -147.91 | 13.62% |
南天信息 | 000948 | -9.44% | -27213.20 | 98358.63 | 125571.83 | -347.51 | 11.73% |
拓普集团 | 601689 | -7.51% | -24871.59 | 49957.93 | 74829.52 | -33.24 | 19.32% |
隆基绿能 | 601012 | -3.68% | -22850.78 | 129528.30 | 152379.08 | -6.37 | 7.84% |
TCL中环 | 002129 | -2.30% | -21637.64 | 60765.16 | 82402.80 | -15.80 | 14.51% |
恩捷股份 | 002812 | -4.63% | -21565.24 | 67472.97 | 89038.21 | -17.65 | 13.35% |
派能科技 | 688063 | -4.95% | -21309.57 | 81803.65 | 103113.22 | -69.22 | 11.41% |
云海金属 | 002182 | -5.79% | -19632.26 | 33967.21 | 53599.47 | -151.35 | 21.77% |
迈为股份 | 300751 | -7.27% | -18169.73 | 42151.99 | 60321.73 | -33.09 | 17.10% |
晶澳科技 | 002459 | -3.51% | -16869.66 | 33430.16 | 50299.82 | -25.67 | 19.21% |
德赛电池 | 000049 | -5.99% | -16753.53 | 46868.51 | 63622.03 | -113.65 | 14.81% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06% | 185481.81 | 2458614.02 | 2273132.21 | 7.24 | 2.91% | 捷安高科 |
卫生和社会工作 | 2.46% | 59524.61 | 304154.52 | 244629.91 | 17.10 | 18.86% | 华塑控股 |
金融业 | 0.22% | 35172.97 | 1162893.53 | 1127720.56 | 0.36 | 3.45% | 红塔证券 |
租赁和商务服务业 | 0.08% | 34982.43 | 352396.85 | 317414.42 | 4.79 | 6.69% | 广博股份 |
文化、体育和娱乐业 | 1.47% | 15149.29 | 178505.92 | 163356.63 | 3.76 | 2.51% | 凤凰传媒 |
住宿和餐饮业 | 1.45% | 13963.71 | 72267.31 | 58303.60 | 15.82 | 15.71% | 西安饮食 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.80% | 771.66 | 1131.46 | 359.80 | 64.45 | 50.36% | 百邦科技 |
教育 | -1.60% | -7848.30 | 72848.07 | 80696.37 | -23.79 | 5.31% | 凯文教育 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.96% | -19935.53 | 201296.76 | 221232.29 | -5.66 | 5.04% | 伟明环保 |
综合 | -1.71% | -20027.68 | 56186.76 | 76214.44 | -17.66 | 13.21% | 东阳光 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.18% | -503685.12 | 19407212.27 | 19910897.39 | -1.48 | 0.11% | 邦基科技 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.68% | -106502.01 | 583461.76 | 689963.77 | -4.53 | 5.83% | 华电国际 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.84% | -82450.46 | 751616.07 | 834066.53 | -3.64 | 5.40% | 兴通股份 |
采矿业 | -0.51% | -72133.77 | 851579.07 | 923712.84 | -2.01 | 1.96% | 华阳股份 |
建筑业 | -0.22% | -44683.92 | 381703.32 | 426387.24 | -3.50 | 5.95% | 上海港湾 |
房地产业 | -0.25% | -28441.00 | 479005.90 | 507446.90 | -2.07 | 4.81% | 天房发展 |
**和零售业 | 0.22% | -27442.19 | 662297.83 | 689740.02 | -2.20 | 1.82% | 跨境通 |
农、林、牧、渔业 | -0.69% | -26373.73 | 222366.59 | 248740.33 | -4.46 | 6.25% | 众兴菌业 |
科学研究和技术服务业 | -0.36% | -22121.09 | 343116.69 | 365237.78 | -3.56 | 2.73% | 昭衍新药 |
综合 | -1.71% | -20027.68 | 56186.76 | 76214.44 | -17.66 | 13.21% | 东阳光 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航控股 | 600221 | 1.58 | 2.6% | 9620 | 5517 | 4103.0 | 0.1248% | -0.074% | 0.171% | 0.2328% |
包钢股份 | 600010 | 1.87 | 0.54% | 7290 | 4009 | 3281.0 | 0.1036% | -0.111% | -0.111% | 0.0016% |
永泰能源 | 600157 | 1.66 | 0.61% | 9023 | 6104 | 2919.0 | 0.1314% | -0.024% | -0.364% | 0.1504% |
**银行 | 601398 | 4.35 | 0.23% | 6355 | 3540 | 2815.0 | 0.0104% | 0.01% | -0.0050% | 0.0164% |
农业银行 | 601288 | 2.84 | 0.0% | 7350 | 4543 | 2807.0 | 0.0094% | -0.0080% | -0.03% | -0.0586% |
红塔证券 | 601236 | 8.26 | 9.99% | 3478 | 736 | 2742.0 | 0.5813% | -0.0040% | -0.0080% | 0.5733% |
海航基础 | 600515 | 4.33 | 5.87% | 5447 | 3371 | 2076.0 | 0.2262% | -0.139% | 0.308% | 0.3442% |
我国银行 | 601988 | 3.05 | 0.0% | 3480 | 1425 | 2055.0 | 0.0098% | -0.0080% | -0.013% | -0.0222% |
光大银行 | 601818 | 2.81 | 0.36% | 2805 | 829 | 1976.0 | 0.0478% | -0.037% | -0.03% | -0.0322% |
庞大集团 | 601258 | 1.1 | 0.92% | 2815 | 1273 | 1542.0 | 0.1508% | -0.1% | -0.212% | 0.2088% |
ST康美 | 600518 | 2.05 | 3.54% | 3498 | 2080 | 1418.0 | 0.1042% | 0.047% | -0.039% | 0.6962% |
新潮能源 | 600777 | 2.62 | 2.34% | 6133 | 4739 | 1394.0 | 0.219% | -0.51% | -0.353% | 0.087% |
建设银行 | 601939 | 5.51 | 0.36% | 2323 | 983 | 1340.0 | 0.1397% | -0.0060% | -0.058% | -0.0383% |
恒瑞医药 | 600276 | 39.64 | 1.64% | 2316 | 1168 | 1148.0 | 0.18% | 0.0010% | 0.131% | 0.939% |
东风股份 | 601515 | 4.85 | 2.54% | 4253 | 3242 | 1011.0 | 0.5486% | 0.472% | 0.039% | 0.8526% |
天风证券 | 601162 | 2.86 | 1.06% | 1826 | 843 | 983.0 | 0.1134% | -0.084% | -0.052% | 0.0144% |
西南证券 | 600369 | 4.05 | 4.11% | 4352 | 3385 | 967.0 | 0.1713% | 0.136% | -0.089% | 0.3963% |
*ST瑞德 | 600666 | 2.32 | 4.5% | 1121 | 165 | 956.0 | 1.082% | -0.307% | 0.208% | 0.636% |
万业企业 | 600641 | 19.93 | 9.99% | 1176 | 242 | 934.0 | 0.975% | -0.043% | -0.022% | 1.151% |
我国国航 | 601111 | 10.39 | 2.77% | 1627 | 940 | 687.0 | 0.069% | -0.064% | 0.0050% | 0.049% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
英飞拓 | 002528 | 6.27 | 10.0% | 10732 | 3126 | 7606.0 | 7.2685% | 4.635% | 3.788% | 20.7155% |
冠捷科技 | 000727 | 2.26 | 10.24% | 9601 | 2043 | 7558.0 | 2.2104% | 0.493% | -0.129% | 2.8894% |
美邦服饰 | 002269 | 2.0 | 6.95% | 10766 | 3924 | 6842.0 | 2.7232% | -0.457% | -0.625% | 2.0672% |
京东方A | 000725 | 3.65 | 1.67% | 13232 | 7208 | 6024.0 | 0.1652% | -0.15% | -0.0060% | 0.5202% |
我国长城 | 000066 | 10.45 | 10.0% | 6162 | 1685 | 4477.0 | 1.4227% | 0.055% | 0.0060% | 1.6137% |
华塑控股 | 000509 | 5.19 | 9.96% | 8003 | 3729 | 4274.0 | 3.9828% | 0.55% | 0.63% | 5.5608% |
中天金融 | 000540 | 1.67 | 4.37% | 9369 | 5660 | 3709.0 | 0.5318% | -0.195% | 0.372% | 2.0508% |
世嘉科技 | 002796 | 11.72 | 10.05% | 4336 | 796 | 3540.0 | 15.2692% | 1.009% | 3.96% | 20.3632% |
山东墨龙 | 002490 | 5.61 | 8.51% | 4851 | 1627 | 3224.0 | 5.9525% | -1.976% | -1.363% | 2.2785% |
双成药业 | 002693 | 9.59 | 9.98% | 5953 | 2942 | 3011.0 | 7.3774% | 9.781% | 0.309% | 26.7484% |
三维化学 | 002469 | 7.77 | 9.75% | 5634 | 2689 | 2945.0 | 4.7602% | -1.46% | 0.802% | 4.5532% |
德展健康 | 000813 | 3.99 | 9.92% | 3889 | 970 | 2919.0 | 1.3163% | 0.291% | 0.059% | 1.8593% |
高斯贝尔 | 002848 | 14.18 | 10.01% | 3105 | 429 | 2676.0 | 16.6439% | 5.193% | 0.398% | 23.6409% |
景峰医药 | 000908 | 3.66 | 3.39% | 5058 | 2616 | 2442.0 | 3.1228% | -0.16% | 0.364% | 5.4628% |
黄山胶囊 | 002817 | 10.3 | 5.97% | 3160 | 758 | 2402.0 | 8.2816% | -1.303% | 0.807% | 10.8256% |
通化金马 | 000766 | 5.4 | 5.68% | 3605 | 1303 | 2302.0 | 2.7439% | 0.156% | 0.172% | 3.4849% |
众信旅游 | 002707 | 7.13 | 9.36% | 3487 | 1241 | 2246.0 | 3.0993% | -0.359% | 1.321% | 3.9093% |
盈方微 | 000670 | 8.07 | 9.95% | 4434 | 2316 | 2118.0 | 3.473% | -0.169% | -0.236% | 4.399% |
大港股份 | 002077 | 13.66 | 9.98% | 3562 | 1620 | 1942.0 | 3.3463% | 0.367% | -0.713% | 3.5823% |
奥佳华 | 002614 | 8.61 | 9.96% | 2200 | 567 | 1633.0 | 3.7048% | -1.545% | -0.501% | 0.7128% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST曙光 | 600303 | 6.97 | -5.04% | 525 | 4437 | 3912.0 | 5.7904% | 0.286% | 1.307% | 11.3074% |
**南油 | 601975 | 5.84 | -3.95% | 7966 | 10368 | 2402.0 | 0.495% | -0.639% | 0.2% | -2.676% |
内蒙华电 | 600863 | 3.82 | -1.8% | 2743 | 5011 | 2268.0 | 0.3475% | -0.204% | 1.066% | 2.6635% |
海泰发展 | 600082 | 4.18 | -4.35% | 1930 | 3696 | 1766.0 | 2.784% | -3.492% | 1.149% | 0.664% |
中远海发 | 601866 | 2.61 | -4.04% | 2347 | 3901 | 1554.0 | 0.1885% | -0.594% | -0.02% | -0.5205% |
国电电力 | 600795 | 4.57 | -1.3% | 4940 | 6383 | 1443.0 | 0.0809% | 0.045% | -0.093% | 0.1339% |
亿晶光电 | 600537 | 6.61 | -4.76% | 1768 | 3182 | 1414.0 | 1.202% | 0.079% | 0.077% | 2.482% |
*ST西源 | 600139 | 2.22 | -4.72% | 368 | 1779 | 1411.0 | 2.1318% | 1.379% | 1.148% | 5.2588% |
邮储银行 | 601658 | 4.11 | -0.24% | 1646 | 3037 | 1391.0 | 0.1234% | 0.248% | 0.231% | 0.9644% |
中远海控 | 601919 | 11.36 | -2.07% | 1702 | 2893 | 1191.0 | 0.0935% | -0.115% | -0.0010% | -0.1445% |
中远海特 | 600428 | 7.8 | -1.27% | 4869 | 6039 | 1170.0 | 0.545% | -1.006% | -0.921% | -0.987% |
大唐发电 | 601991 | 3.71 | -2.88% | 2586 | 3753 | 1167.0 | 0.0941% | 0.049% | -0.017% | 0.2411% |
我国建筑 | 601668 | 5.1 | -0.58% | 2696 | 3833 | 1137.0 | 0.0278% | 0.056% | 0.0080% | 0.0848% |
紫金矿业 | 601899 | 7.86 | -0.76% | 2468 | 3505 | 1037.0 | 0.0506% | 0.059% | 0.026% | 0.0236% |
伊利股份 | 600887 | 30.72 | -5.48% | 612 | 1606 | 994.0 | 0.1583% | 0.022% | 0.014% | 0.2003% |
新集能源 | 601918 | 4.4 | -1.57% | 371 | 1328 | 957.0 | 0.3694% | 0.0040% | 0.171% | 0.5644% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.21 | -0.57% | 1062 | 2016 | 954.0 | 0.1874% | 0.063% | 0.377% | 0.4914% |
天房发展 | 600322 | 2.41 | -4.37% | 1406 | 2311 | 905.0 | 0.8185% | -1.588% | 0.099% | 0.0215% |
**轮船 | 601872 | 8.2 | -5.31% | 3515 | 4369 | 854.0 | 0.1112% | -0.279% | -0.108% | -0.6188% |
金晶科技 | 600586 | 8.82 | -3.29% | 807 | 1635 | 828.0 | 0.5795% | 0.176% | 0.041% | -0.7155% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
钒钛股份 | 000629 | 5.24 | -2.24% | 6407 | 8978 | 2571.0 | 0.2993% | -0.039% | -0.088% | -0.3367% |
荣联科技 | 002642 | 6.36 | -8.62% | 2550 | 4819 | 2269.0 | 3.7813% | -7.288% | -1.268% | -5.6227% |
**智能 | 002031 | 2.89 | -2.36% | 2755 | 4176 | 1421.0 | 0.7348% | -1.059% | 1.487% | -3.2092% |
仁东控股 | 002647 | 7.09 | -5.59% | 1203 | 2575 | 1372.0 | 2.4503% | -3.977% | 0.08% | -0.9767% |
南天信息 | 000948 | 23.53 | -8.97% | 2000 | 3302 | 1302.0 | 3.8923% | 5.019% | -4.436% | -7.4407% |
建投能源 | 000600 | 5.0 | -4.4% | 894 | 2097 | 1203.0 | 1.1036% | 0.103% | 0.145% | -1.2904% |
ST大集 | 000564 | 1.0 | 1.01% | 1462 | 2664 | 1202.0 | 0.0792% | 0.168% | 0.06% | 0.4972% |
澳洋健康 | 002172 | 4.07 | -6.65% | 4632 | 5805 | 1173.0 | 1.5328% | -0.862% | 3.037% | -4.4172% |
南都电源 | 300068 | 23.03 | -4.08% | 1926 | 3033 | 1107.0 | 1.3271% | -0.634% | -2.526% | -0.9549% |
中通客车 | 000957 | 13.37 | -3.67% | 1140 | 2193 | 1053.0 | 1.776% | -2.012% | 0.646% | 0.263% |
黑芝麻 | 000716 | 4.65 | -2.92% | 1058 | 2097 | 1039.0 | 1.493% | 1.569% | -1.026% | 1.26% |
蔚蓝锂芯 | 002245 | 16.19 | -3.52% | 785 | 1820 | 1035.0 | 1.0676% | -2.073% | -0.244% | -1.3814% |
广东鸿图 | 002101 | 21.99 | -9.91% | 370 | 1347 | 977.0 | 1.8476% | -0.565% | 0.253% | 1.5436% |
欣龙控股 | 000955 | 5.1 | -4.85% | 1738 | 2658 | 920.0 | 1.7114% | -4.273% | 0.22% | -2.9016% |
恒久科技 | 002808 | 8.83 | -9.99% | 1126 | 2025 | 899.0 | 5.2395% | -11.983% | -14.839% | -34.6605% |
保力新 | 300116 | 1.86 | -3.63% | 5414 | 6312 | 898.0 | 0.2245% | -0.872% | 0.144% | -0.6735% |
宝馨科技 | 002514 | 13.73 | -2.14% | 1164 | 2062 | 898.0 | 1.6209% | 2.527% | 1.473% | 4.4979% |
紫鑫药业 | 002118 | 2.72 | -1.81% | 1605 | 2490 | 885.0 | 0.6911% | 1.142% | -4.484% | -4.8459% |
公元股份 | 002641 | 4.9 | -3.54% | 849 | 1733 | 884.0 | 0.7793% | 0.858% | -0.618% | 2.2643% |
我国天楹 | 000035 | 5.0 | -4.58% | 772 | 1647 | 875.0 | 0.3567% | 0.017% | 0.042% | 0.3897% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
新益昌 | 688383 | 118.78 | 4.27% | 25.8723% | 8.6241% | 5.1745% | 3.33% |
拓荆科技 | 688072 | 273.03 | 14.84% | 23.99% | 7.9967% | 4.798% | 12.87% |
芯源微 | 688037 | 236.69 | 12.92% | 21.3976% | 7.1325% | 4.2795% | 6.06% |
清溢光电 | 688138 | 21.41 | 20.01% | 21.1602% | 7.0534% | 4.232% | 12.12% |
晶华微 | 688130 | 50.38 | 20.01% | 20.2475% | 6.7492% | 4.0495% | 19.59% |
天德钰 | 688252 | 20.88 | 20.0% | 20.1604% | 6.7201% | 4.0321% | 31.41% |
中微公司 | 688012 | 100.0 | 15.73% | 18.9599% | 6.32% | 3.792% | 2.91% |
正帆科技 | 688596 | 41.05 | 17.29% | 18.8458% | 6.2819% | 3.7692% | 5.78% |
N永信 | 688244 | 58.01 | -3.72% | 18.2964% | 6.0988% | 3.6593% | 61.52% |
路维光电 | 688401 | 42.24 | 13.85% | 17.5853% | 5.8618% | 3.5171% | 10.77% |
安集科技 | 688019 | 223.6 | 14.31% | 16.8616% | 5.6205% | 3.3723% | 2.71% |
富创精密 | 688409 | 142.67 | 9.32% | 16.8595% | 5.6198% | 3.3719% | 13.8% |
赛腾股份 | 603283 | 32.09 | 9.52% | 16.7042% | 5.5681% | 3.3408% | 16.34% |
盛美上海 | 688082 | 82.22 | 11.86% | 15.43% | 5.1433% | 3.086% | 12.35% |
华峰测控 | 688200 | 238.31 | 9.57% | 14.2838% | 4.7613% | 2.8568% | 3.07% |
天岳先进 | 688234 | 116.5 | 10.47% | 14.2566% | 4.7522% | 2.8513% | 7.4% |
和林微纳 | 688661 | 63.51 | 8.42% | 14.2384% | 4.7461% | 2.8477% | 4.06% |
芯碁微装 | 688630 | 73.45 | 8.86% | 13.908% | 4.636% | 2.7816% | 3.96% |
恒烁股份 | 688416 | 44.2 | 8.63% | 13.6658% | 4.5553% | 2.7332% | 10.28% |
思瑞浦 | 688536 | 275.83 | 9.42% | 13.4922% | 4.4974% | 2.6984% | 1.44% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
捷安高科 | 300845 | 20.24 | 17.95% | 25.7516% | 8.5839% | 5.1503% | 25.46% |
新莱应材 | 300260 | 102.6 | 12.01% | 21.9327% | 7.3109% | 4.3865% | 3.97% |
双成药业 | 002693 | 9.59 | 9.98% | 20.6939% | 6.898% | 4.1388% | 25.91% |
康泰医学 | 300869 | 26.8 | 16.57% | 19.607% | 6.5357% | 3.9214% | 12.99% |
万方发展 | 000638 | 11.0 | 3.19% | 19.5046% | 6.5015% | 3.9009% | 35.14% |
实益达 | 002137 | 6.85 | 9.95% | 18.7279% | 6.2426% | 3.7456% | 15.53% |
N卓创 | 301299 | 44.4 | -8.81% | 17.5058% | 5.8353% | 3.5012% | 38.94% |
罗欣药业 | 002793 | 9.07 | 1.91% | 17.1817% | 5.7272% | 3.4363% | 8.48% |
江波龙 | 301308 | 59.18 | 13.11% | 16.4208% | 5.4736% | 3.2842% | 20.75% |
新产业 | 300832 | 59.31 | 6.86% | 16.3224% | 5.4408% | 3.2645% | 5.55% |
天顺股份 | 002800 | 23.87 | -1.0% | 16.2409% | 5.4136% | 3.2482% | 30.52% |
毅昌科技 | 002420 | 7.06 | -4.98% | 15.5556% | 5.1852% | 3.1111% | 10.05% |
西安饮食 | 000721 | 5.37 | 10.04% | 15.5405% | 5.1802% | 3.1081% | 15.54% |
瑞丰新材 | 300910 | 165.0 | 10.74% | 15.5262% | 5.1754% | 3.1052% | 2.79% |
澳洋健康 | 002172 | 4.07 | -6.65% | 15.4734% | 5.1578% | 3.0947% | 17.96% |
戴维医疗 | 300314 | 14.81 | 4.37% | 15.0865% | 5.0288% | 3.0173% | 10.44% |
凯文教育 | 002659 | 4.43 | -9.96% | 14.8936% | 4.9645% | 2.9787% | 23.05% |
广立微 | 301095 | 114.01 | 10.58% | 14.7173% | 4.9058% | 2.9435% | 11.11% |
弘业期货 | 001236 | 18.0 | -8.4% | 14.2777% | 4.7592% | 2.8555% | 41.94% |
西域旅游 | 300859 | 24.78 | 7.46% | 14.1079% | 4.7026% | 2.8216% | 10.54% |
当日板块资金**榜(附股)||||
当日板块资金**榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
芯粒Chiplet | 6.27% | 84104.85 | 我国长城 | 10.0% | 10:10 |
大基金概念 | 5.11% | 147666.34 | 江化微 | 10.02% | 23:24 |
大基金二期 | 5.08% | 129742.3 | 江化微 | 10.02% | 21:22 |
中芯国际概念股 | 4.9% | 142519.89 | 北方华创 | 10.0% | 16:18 |
我国电子集团 | 4.0% | 110435.75 | 冠捷科技 | 10.24% | 9:10 |
集成电路 | 3.87% | 320090.35 | 文一科技 | 10.03% | 61:66 |
信创产业 | 3.54% | 206783.04 | 中微公司 | 15.8% | 37:38 |
闪存 | 3.37% | 29021.81 | 兴森科技 | 7.58% | 10:10 |
旅游景点 | 3.22% | 56574.72 | 西安饮食 | 10.04% | 27:29 |
光刻机 | 3.11% | 33834.02 | 芯源微 | 13.31% | 16:20 |
国产芯片 | 2.97% | 340950.18 | 新莱应材 | 12.0% | 101:112 |
信创 | 2.77% | 106720.87 | 我国长城 | 10.0% | 15:17 |
华为海思概念 | 2.76% | 101041.72 | 芯源微 | 13.31% | 23:26 |
汽车芯片 | 2.65% | 55892.8 | 晶方科技 | 5.19% | 13:13 |
今日头条概念股 | 2.58% | 12717.52 | 西安饮食 | 10.04% | 10:11 |
免税店概念 | 2.58% | 37974.51 | 众信旅游 | 9.36% | 8:10 |
在线旅游 | 2.41% | 39567.94 | 众信旅游 | 9.36% | 14:16 |
**康概念 | 2.37% | 27627.95 | 冠捷科技 | 10.24% | 21:25 |
氮化镓 | 2.21% | 57237.59 | 中恒电气 | 10.04% | 28:33 |
MicroLED | 2.16% | 43125.53 | 国星光电 | 3.98% | 14:14 |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
