科创板股融资融券余额每日变动(2月3日)
科创板融资余额较前一交易日增加1.28亿元,融券余额增加1.79亿元。241股融资余额环比增加,205股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月3日,科创板两融余额合计873.07亿元,较上一交易日增加3.07亿元。连续5个交易日增加。其中,融资余额合计668.98亿元,较上一交易日增加1.28亿元;融券余额合计204.09亿元,较上一交易日增加1.79亿元。
融资余额方面,截至2月3日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额28.33亿元,其次是天合光能、容百科技,融资余额分别为15.96亿元、14.65亿元。环比变动来看,241只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有260只。融资余额增幅较大的是开普云、科前生物、毕得医药,环比上个交易日增加80.68%、54.31%、41.72%;降幅居前的有伟测科技、益方生物、荣昌生物,环比下降29.77%、26.05%、24.68%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额19.12亿元,其次是天合光能、复旦微电,融券余额分别为7.80亿元、6.53亿元。环比变动来看,205只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有206只。融券余额增幅较大的是当虹科技、成都先导、康为世纪,环比上个交易日增加515.70%、443.34%、316.29%;降幅居前的有普元信息、西力科技、伟思医疗,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688228 | 开普云 | 6254.43 | 80.68 | 0.00 | 20.00 | |
688526 | 科前生物 | 14164.75 | 54.31 | 333.89 | 2.84 | 9.14 |
688073 | 毕得医药 | 2645.69 | 41.72 | 678.04 | -8.03 | 1.99 |
688426 | 康为世纪 | 3080.87 | 41.41 | 786.89 | 316.29 | 13.72 |
688207 | 格灵深瞳 | 6666.93 | 37.91 | 2765.36 | 35.58 | 7.53 |
688281 | 华秦科技 | 6953.95 | 26.51 | 810.17 | 44.28 | 1.05 |
688776 | 国光电气 | 4058.62 | 24.79 | 5450.90 | 4.23 | 3.51 |
688398 | 赛特新材 | 7577.70 | 23.89 | 0.00 | 3.80 | |
688292 | 浩瀚深度 | 2598.97 | 19.74 | 0.00 | 2.17 | |
688302 | 海创药业 | 1571.18 | 19.41 | 860.50 | 39.80 | -2.84 |
688293 | 奥浦迈 | 3131.08 | 19.41 | 628.77 | 4.97 | -2.63 |
688004 | 博汇科技 | 4942.37 | 17.79 | 0.00 | 2.56 | |
688247 | 宣泰医药 | 3724.93 | 15.82 | 1770.96 | -6.88 | -3.13 |
688737 | 中自科技 | 3228.45 | 15.52 | 3882.50 | 5.54 | 5.54 |
688053 | 思科瑞 | 2620.65 | 15.06 | 385.34 | 44.16 | 6.03 |
688156 | 路德环境 | 10572.96 | 13.44 | 0.00 | 15.73 | |
688260 | 昀冢科技 | 5748.51 | 12.88 | 1044.93 | 1.49 | 1.73 |
688416 | 恒烁股份 | 2770.57 | 12.66 | 765.59 | -5.34 | -2.02 |
688301 | 奕瑞科技 | 1942.10 | 12.58 | 4600.30 | -0.88 | -2.03 |
688365 | 光云科技 | 5470.59 | 11.59 | 3.48 | 129.39 | 3.59 |
688035 | 德邦科技 | 4794.21 | 11.53 | 1166.71 | 8.58 | 6.42 |
688489 | 三未信安 | 3338.27 | 11.27 | 1705.68 | 9.99 | 4.72 |
688032 | 禾迈股份 | 6918.20 | 11.03 | 22697.23 | -9.17 | -3.01 |
688571 | 杭华股份 | 4509.61 | 10.68 | 3.08 | 3.87 | 3.87 |
688191 | 智洋创新 | 4104.56 | 9.96 | 10.87 | 20.61 | 9.97 |
688358 | 祥生医疗 | 4526.94 | 9.60 | 0.00 | 0.08 | |
688335 | 复洁环保 | 2093.38 | 9.41 | 0.00 | 0.13 | |
688256 | 寒武纪 | 31902.41 | 9.37 | 11175.96 | 28.44 | 1.73 |
688037 | 芯源微 | 16452.53 | 9.32 | 40684.16 | -2.43 | -2.24 |
688056 | 莱伯泰科 | 3200.60 | 8.57 | 0.00 | -1.80 | |
688707 | 振华新材 | 55886.24 | 8.46 | 20590.23 | -0.33 | -0.49 |
688107 | 安路科技 | 4848.61 | 8.33 | 866.87 | -0.24 | 2.23 |
688111 | 金山办公 | 62654.71 | 8.21 | 17296.29 | 7.92 | 5.49 |
688197 | 首药控股 | 1440.78 | 8.16 | ***6.17 | 11.32 | 5.57 |
688418 | 震有科技 | 3084.62 | 7.93 | 0.00 | 1.23 | |
688378 | 奥来德 | 6192.64 | 7.88 | 0.00 | 4.97 | |
688560 | 明冠新材 | 20930.63 | 7.81 | 256.77 | -2.82 | -1.39 |
688499 | 利元亨 | 15241.82 | 7.81 | 1339.47 | 0.74 | -1.14 |
688369 | 致远互联 | 2639.61 | 7.41 | 12.96 | 11.99 | 6.01 |
688283 | 坤恒顺维 | 1278.47 | 7.30 | 221.87 | 0.51 | -0.29 |
688295 | 中复神鹰 | 10098.33 | 6.83 | 857.69 | -44.22 | -2.00 |
688001 | 华兴源创 | 9374.29 | 6.80 | 86.47 | 43.53 | 4.03 |
688777 | 中控技术 | 15669.22 | 6.78 | 6433.85 | 6.06 | 1.66 |
688628 | 优利德 | 7208.09 | 6.70 | 0.00 | 2.78 | |
688799 | 华纳药厂 | 8788.30 | 6.58 | 244.34 | 0.31 | 0.14 |
688182 | 灿勤科技 | 10313.72 | 6.53 | 192.56 | 254.79 | 10.14 |
688121 | 卓然股份 | 7208.97 | 6.45 | 13.48 | -39.08 | -2.16 |
688285 | 高铁电气 | 5400.95 | 6.40 | 25.35 | 0.12 | 0.12 |
688325 | 赛微微电 | 4075.50 | 6.25 | 204.16 | 1.18 | 1.22 |
688171 | 纬德信息 | 2392.53 | 6.17 | 93.84 | 0.09 | 0.09 |
688229 | 博睿数据 | 2062.95 | 5.88 | 0.00 | 4.25 | |
688597 | 煜邦电力 | 2127.90 | 5.85 | 204.99 | -0.90 | -0.90 |
688658 | 悦康药业 | 10100.98 | 5.79 | 37.00 | -8.13 | -3.12 |
688030 | 山石网科 | 6131.54 | 5.77 | 0.00 | 3.66 | |
688237 | 超卓航科 | 2341.40 | 5.76 | 253.92 | 116.11 | 4.98 |
688475 | 萤石网络 | 7140.20 | 5.60 | 696.28 | 8.94 | 0.87 |
688187 | 时代电气 | 21650.87 | 5.40 | 7536.92 | -3.71 | -1.62 |
688568 | 中科星图 | 11467.75 | 5.31 | 282.82 | -13.38 | 0.78 |
688551 | 科威尔 | 1632.27 | 5.17 | 0.00 | 2.01 | |
688579 | 山大地纬 | 4302.57 | 5.14 | 0.00 | 0.62 | |
688508 | 芯朋微 | 18736.42 | 4.96 | 789.43 | -3.80 | 0.33 |
688778 | 厦钨新能 | 32147.52 | 4.68 | 21060.57 | -3.37 | -3.45 |
688668 | 鼎通科技 | 6409.81 | 4.64 | 664.26 | -2.33 | -2.33 |
688270 | 臻镭科技 | 5626.33 | 4.57 | 5635.78 | -0.94 | -0.02 |
688092 | 爱科科技 | 3300.70 | 4.57 | 332.38 | 0.00 | 0.00 |
688234 | 天岳先进 | 14667.99 | 4.53 | 1115.29 | -1.44 | -1.87 |
688459 | 哈铁科技 | 2036.40 | 4.50 | 11.02 | -0.33 | -0.33 |
688661 | 和林微纳 | 5569.01 | 4.48 | 5503.83 | 0.32 | 1.04 |
688376 | 美埃科技 | 1012.63 | 4.36 | 131.65 | -0.05 | -0.61 |
688320 | 禾川科技 | 5553.91 | 4.35 | 873.91 | -5.14 | -2.10 |
688269 | 凯立新材 | 3652.95 | 4.31 | 99.15 | 15.67 | -1.83 |
688100 | 威胜信息 | 6077.70 | 4.30 | 173.62 | 23.63 | 5.96 |
688253 | 英诺特 | 4542.67 | 4.29 | 290.07 | -1.47 | -1.60 |
688389 | 普门科技 | 3385.92 | 4.25 | 376.83 | 0.93 | -1.98 |
688058 | 宝兰德 | 6313.97 | 4.23 | 0.00 | 2.61 | |
688060 | 云涌科技 | 4025.91 | 4.13 | 0.00 | 3.41 | |
688316 | 青云科技 | 2425.85 | 4.07 | 151.18 | -9.82 | 3.98 |
688102 | 斯瑞新材 | 3015.84 | 4.03 | 402.05 | -1.03 | -0.64 |
688027 | 国盾量子 | 22364.48 | 3.98 | 1247.39 | 24.05 | 7.63 |
688391 | 钜泉科技 | 8337.28 | 3.96 | 615.35 | -6.32 | 0.45 |
688169 | 石头科技 | 25881.16 | 3.95 | 20066.40 | 2.44 | 2.57 |
688313 | 仕佳光子 | 10792.89 | 3.86 | 0.00 | 1.98 | |
688355 | 明志科技 | 3124.60 | 3.80 | 415.34 | -4.24 | -3.71 |
688041 | 海光信息 | 38212.47 | 3.80 | 37306.63 | 2.69 | 4.15 |
688380 | 中微半导 | 12068.40 | 3.68 | 622.69 | 156.64 | -0.30 |
688700 | 东威科技 | 15380.37 | 3.65 | 5699.29 | -6.04 | -4.05 |
688261 | 东微半导 | 13616.82 | 3.55 | 1483.18 | 5.35 | 3.30 |
688119 | 中钢洛耐 | 5024.53 | 3.47 | 236.06 | -0.12 | -0.29 |
688210 | 统联精密 | 2215.84 | 3.46 | 603.52 | 7.63 | 2.81 |
688687 | 凯因科技 | 4773.68 | 3.44 | 96.71 | -1.74 | -0.89 |
688409 | 富创精密 | 11696.98 | 3.41 | 1501.66 | -2.17 | -0.06 |
688683 | 莱尔科技 | 7436.57 | 3.37 | 1769.18 | 1.23 | 0.00 |
688733 | 壹石通 | 18293.20 | 3.35 | 5210.96 | -0.27 | -0.64 |
688115 | 思林杰 | 2676.16 | 3.34 | 221.63 | -1.92 | -0.49 |
688375 | 国博电子 | 6274.93 | 3.21 | 515.55 | 13.08 | 2.72 |
688553 | 汇宇制药 | 13104.60 | 3.16 | 3256.06 | 17.56 | 2.89 |
688236 | 春立医疗 | 638.49 | 3.16 | 149.86 | -9.69 | -1.67 |
688345 | 博力威 | 6586.14 | 3.10 | 872.99 | 6.02 | -1.54 |
688310 | 迈得医疗 | 3322.50 | 2.97 | 0.00 | 3.72 | |
688611 | 杭州柯林 | 2517.25 | 2.96 | 136.79 | 0.71 | -2.02 |
688291 | 金橙子 | 1298.04 | 2.95 | 88.12 | 50.77 | 1.37 |
688379 | 华光新材 | 3800.08 | 2.82 | 0.00 | 1.67 | |
688303 | 大全能源 | 137953.18 | 2.80 | 8709.39 | -1.18 | -2.21 |
688218 | 江苏北人 | 15158.36 | 2.79 | 2320.48 | 5.48 | 5.71 |
688179 | **丁 | 11328.44 | 2.76 | 22.00 | -2.20 | -2.20 |
688076 | 诺泰生物 | 16736.11 | 2.63 | 3908.25 | -12.60 | -0.42 |
688367 | 工大高科 | 3472.08 | 2.62 | 10.51 | 24.82 | 3.67 |
688133 | 泰坦科技 | 17237.24 | 2.62 | 15895.07 | -0.57 | -2.11 |
688268 | 华特气体 | 10443.22 | 2.61 | 93.00 | 32.06 | 1.16 |
688636 | 智明达 | 2653.64 | 2.60 | 641.30 | 14.06 | 0.26 |
688252 | 天德钰 | 3239.28 | 2.45 | 3018.08 | -1.02 | -0.92 |
688122 | 西部超导 | 27016.64 | 2.42 | 52023.20 | -0.40 | -0.21 |
688051 | 佳华科技 | 3640.92 | 2.40 | 0.00 | 7.10 | |
688550 | 瑞联新材 | 22297.96 | 2.34 | 0.00 | 1.08 | |
688633 | 星球石墨 | 5184.99 | 2.33 | 194.70 | 100.58 | -1.81 |
688089 | 嘉必优 | 7622.80 | 2.31 | 25.28 | 0.71 | 0.71 |
688619 | 罗普特 | 4741.69 | 2.28 | 0.00 | 3.41 | |
688238 | 和元生物 | 8013.09 | 2.26 | 123.31 | -8.98 | 2.62 |
688165 | 埃夫特 | 4373.19 | 2.24 | 62.73 | -1.61 | -1.36 |
688220 | 翱捷科技 | 10824.48 | 2.20 | 1025.53 | -1.55 | 0.02 |
688698 | 伟创电气 | 3367.87 | 2.16 | 0.00 | -1.27 | |
688322 | 奥比中光 | 7397.44 | 2.14 | 298.69 | 4.60 | 2.15 |
688588 | 凌志软件 | 9361.65 | 2.04 | 0.00 | 1.62 | |
688262 | 国芯科技 | 15389.03 | 1.98 | 13258.23 | -0.93 | -0.93 |
688607 | 康众医疗 | 4948.94 | 1.97 | 1731.12 | -1.90 | -1.90 |
688766 | 普冉股份 | 11390.18 | 1.96 | 8876.88 | 4.28 | 2.74 |
688528 | 秦川物联 | 3804.58 | 1.94 | 0.00 | 0.92 | |
688509 | 正元地信 | 5779.19 | 1.93 | 0.00 | 1.11 | |
688137 | 近岸蛋白 | 8571.45 | 1.93 | 1076.12 | 3.71 | 1.31 |
688739 | 成大生物 | 18073.10 | 1.93 | 75.66 | 7.78 | -0.21 |
688022 | 瀚川智能 | 26301.56 | 1.90 | 0.00 | -1.56 | |
688516 | 奥特维 | 39210.67 | 1.90 | 2495.05 | 13.48 | -1.43 |
688600 | 皖仪科技 | 2341.23 | 1.86 | 153.49 | -3.76 | -0.37 |
688090 | 瑞松科技 | 6455.18 | 1.83 | 0.00 | -0.04 | |
688711 | 宏微科技 | 46398.68 | 1.82 | 15462.38 | 0.46 | 0.42 |
688114 | 华大智造 | 5709.99 | 1.82 | 8357.72 | -1.23 | -0.73 |
689009 | 九号公司 | 20937.41 | 1.82 | 3900.62 | -3.52 | -1.08 |
688085 | 三友医疗 | 6005.30 | 1.74 | 192.30 | 82.45 | 5.84 |
688158 | 优刻得 | 21509.26 | 1.70 | 270.66 | -20.78 | 2.20 |
688793 | 倍轻松 | 5278.64 | 1.65 | 91.72 | 9.49 | -1.79 |
688308 | 欧科亿 | 4375.86 | 1.65 | 10984.29 | -0.49 | -0.22 |
688701 | 卓锦股份 | 2773.25 | 1.64 | 1320.00 | 0.57 | 0.57 |
688195 | 腾景科技 | 9899.20 | 1.61 | 36.47 | 9.21 | -0.34 |
688200 | 华峰测控 | 11029.25 | 1.60 | 2064.55 | 14.29 | 0.25 |
688617 | 惠泰医疗 | 8662.79 | 1.59 | 5536.72 | 1.70 | 0.42 |
688257 | 新锐股份 | 2297.88 | 1.59 | 272.87 | -1.10 | -1.10 |
688311 | 盟升电子 | 6886.50 | 1.57 | 138.33 | -48.67 | 0.05 |
688328 | 深科达 | 6143.95 | 1.55 | 966.47 | 3.63 | 2.83 |
688337 | 普源精电 | 1663.58 | 1.54 | 4459.77 | 1.84 | 0.84 |
688312 | 燕麦科技 | 5057.20 | 1.53 | 0.00 | 1.15 | |
688255 | 凯尔达 | 8115.04 | 1.52 | 459.42 | 2.89 | 2.00 |
688025 | 杰普特 | 13169.49 | 1.50 | 12.41 | 2.66 | 2.66 |
688505 | 复旦张江 | 8919.28 | 1.49 | 19.35 | 5.24 | 0.11 |
688190 | 云路股份 | 5185.27 | 1.48 | 45.10 | -2.69 | |
688152 | 麒麟信安 | 9539.09 | 1.44 | 745.41 | 6.53 | 3.16 |
688266 | 泽璟制药 | 20865.99 | 1.42 | 871.14 | -5.31 | -0.26 |
688185 | 康希诺 | 66765.88 | 1.37 | 5674.99 | -0.66 | -0.29 |
688456 | 有研粉材 | 7054.25 | 1.36 | 7438.03 | -0.14 | -0.03 |
688630 | 芯碁微装 | 7949.51 | 1.35 | 1486.94 | -1.85 | -1.69 |
688160 | 步科股份 | 4990.07 | 1.35 | 0.00 | 0.81 | |
688230 | 芯导科技 | 6811.31 | 1.30 | 77.68 | 0.67 | 0.67 |
688626 | 翔宇医疗 | 8738.97 | 1.30 | 183.09 | 66.51 | -1.40 |
688590 | 新致软件 | 6821.14 | 1.29 | 0.00 | 3.37 | |
688067 | 爱威科技 | 4282.94 | 1.21 | 0.00 | -0.05 | |
688277 | 天智航 | 13620.64 | 1.19 | 133.33 | 37.69 | 0.14 |
688393 | 安必平 | 3923.59 | 1.18 | 0.00 | -0.88 | |
688501 | 青达环保 | 5717.72 | 1.17 | 8304.55 | 2.73 | 2.66 |
688118 | 普元信息 | 5145.64 | 1.16 | 0.00 | -100.00 | 3.38 |
688439 | 振华风光 | 9214.63 | 1.15 | 3499.75 | 3.29 | 4.82 |
688400 | 凌云光 | 15270.10 | 1.12 | 529.52 | -2.96 | 2.56 |
688326 | 经纬恒润 | 4935.53 | 1.10 | 2407.16 | -1.70 | 0.74 |
688359 | 三孚新科 | 25852.97 | 1.09 | 6408.00 | -0.38 | -1.25 |
688569 | 铁科轨道 | 4232.92 | 1.09 | 0.00 | -0.26 | |
688026 | 洁特生物 | 6344.31 | 1.08 | 6.28 | -29.39 | -1.67 |
688299 | 长阳科技 | 22643.48 | 1.08 | 0.00 | 0.90 | |
688677 | 海泰新光 | 5507.36 | 1.08 | 783.52 | -14.15 | -1.65 |
688251 | 井松智能 | 2594.10 | 1.07 | 36.10 | -22.95 | 0.18 |
688767 | 博拓生物 | 7806.79 | 1.06 | 4382.18 | -0.36 | -0.39 |
688198 | 佰仁医疗 | 10549.45 | 1.05 | 3328.19 | 1.41 | 1.03 |
688388 | 嘉元科技 | 54720.40 | 1.05 | 5262.07 | -2.49 | -1.38 |
688613 | 奥精医疗 | 11062.97 | 0.97 | 854.12 | 0.40 | 0.41 |
688387 | 信科移动 | 10151.63 | 0.97 | 679.57 | -4.62 | -0.19 |
688028 | 沃尔德 | 15920.06 | 0.92 | 0.00 | -2.09 | |
688557 | 兰剑智能 | 4915.76 | 0.91 | 6.88 | 58.70 | -0.83 |
688578 | 艾力斯 | 12232.25 | 0.89 | 748.45 | 49.03 | 2.22 |
688227 | 品高股份 | 1557.18 | 0.87 | 32.20 | 1.30 | 1.30 |
688173 | 希荻微 | 4381.89 | 0.83 | 1087.61 | -0.11 | -0.04 |
688232 | 新点软件 | 3274.81 | 0.81 | 905.51 | 47.86 | 4.47 |
688087 | 英科再生 | 7597.08 | 0.80 | 182.75 | 0.04 | -0.41 |
688690 | 纳微科技 | 72787.72 | 0.79 | 25433.60 | -1.46 | -1.92 |
688363 | 华熙生物 | 64921.89 | 0.78 | 26800.31 | -1.57 | -1.61 |
688166 | 博瑞医药 | 19409.23 | 0.76 | 186.45 | -12.79 | -1.48 |
688598 | 金博股份 | 116977.91 | 0.72 | 5670.21 | -1.87 | -1.61 |
688621 | 阳光诺和 | 3533.13 | 0.70 | 1496.59 | -8.09 | -0.42 |
688148 | 芳源股份 | 29482.24 | 0.69 | 16226.21 | -1.34 | -1.70 |
688567 | 孚能科技 | 55090.67 | 0.68 | 11999.34 | -0.61 | -0.89 |
688466 | 金科环境 | 2991.81 | 0.67 | 0.00 | 0.42 | |
688669 | 聚石化学 | 6992.87 | 0.66 | 0.00 | 1.23 | |
688485 | 九州一轨 | 2935.24 | 0.65 | 1148.72 | 10.19 | 0.37 |
688448 | 磁谷科技 | 1977.19 | 0.65 | 81.69 | 0.00 | 0.00 |
688306 | 均普智能 | 8348.34 | 0.63 | 30.03 | -0.19 | -0.19 |
688329 | 艾隆科技 | 2688.98 | 0.62 | 24.52 | -5.66 | 1.34 |
688005 | 容百科技 | 146504.91 | 0.60 | 11030.89 | -2.26 | -2.32 |
688117 | 圣诺生物 | 4948.67 | 0.58 | 68.17 | -59.62 | -0.61 |
688069 | 德** | 4578.25 | 0.53 | 0.00 | 1.16 | |
688233 | 神工股份 | 15464.37 | 0.53 | 183.47 | -5.66 | -0.59 |
688319 | 欧林生物 | 15883.67 | 0.50 | 405.38 | -1.61 | 0.05 |
688248 | 南网科技 | 16548.86 | 0.48 | 447.27 | -42.34 | -3.59 |
688258 | 卓易信息 | 7026.63 | 0.47 | 9.72 | 3.14 | 3.14 |
688533 | 上声电子 | 3700.67 | 0.44 | 1362.76 | -1.87 | -0.25 |
688178 | 万德斯 | 5053.38 | 0.39 | 0.00 | 0.92 | |
688075 | 安旭生物 | 16799.82 | 0.38 | 880.74 | -4.32 | -1.52 |
688139 | 海尔生物 | 5841.47 | 0.38 | 37496.41 | 0.10 | 0.17 |
688370 | 丛麟科技 | 3861.84 | 0.32 | 454.73 | -0.29 | -0.29 |
688188 | 柏楚电子 | 4986.76 | 0.32 | 3184.53 | -2.61 | 0.88 |
688580 | 伟思医疗 | 8171.20 | 0.31 | 0.00 | -100.00 | -2.62 |
688193 | 仁度生物 | 2116.51 | 0.30 | 29.38 | 0.20 | 0.20 |
688305 | 科德数控 | 12796.48 | 0.28 | 2391.79 | -3.16 | -0.06 |
688577 | 浙海德曼 | 6139.04 | 0.24 | 52.70 | -19.30 | -0.35 |
688538 | 和辉光电 | 20653.44 | 0.23 | 9509.65 | -0.79 | -0.37 |
688105 | 诺唯赞 | 12789.35 | 0.23 | 1064.03 | -1.25 | 0.36 |
688659 | 元琛科技 | 14996.45 | 0.21 | 1140.88 | 13.43 | -2.29 |
688116 | 天奈科技 | 64587.34 | 0.19 | 31159.48 | -0.24 | -0.02 |
688008 | 澜起科技 | 52419.97 | 0.18 | 191248.53 | 0.02 | -0.04 |
688036 | 传音控股 | 36900.92 | 0.17 | 7555.30 | 5.62 | 3.91 |
688002 | 睿创微纳 | 47946.92 | 0.17 | 3561.20 | -0.68 | 0.86 |
688061 | 灿瑞科技 | 13821.53 | 0.15 | 318.60 | 25.98 | 0.97 |
688007 | 光峰科技 | 31952.49 | 0.13 | 622.62 | 7.87 | 0.91 |
688168 | 安博通 | 8142.89 | 0.12 | 0.00 | 1.55 | |
688787 | 海天瑞声 | 10709.11 | 0.12 | 6171.04 | 10.79 | 10.77 |
688029 | 南微医学 | 17315.98 | 0.10 | 6408.16 | 0.52 | 0.36 |
688425 | 铁建重工 | 29456.19 | 0.08 | 166.00 | -10.16 | -0.72 |
688336 | 三生国健 | 3302.45 | 0.06 | 0.00 | -0.20 | |
688003 | 天准科技 | 10106.80 | 0.05 | 0.00 | -0.03 | |
688339 | 亿华通 | 26894.57 | 0.05 | 698.83 | -8.12 | -1.52 |
688180 | 君实生物 | 102528.98 | 0.05 | 47363.66 | 1.50 | -1.51 |
688981 | 中芯国际 | 283332.36 | 0.04 | 29639.62 | -0.87 | -0.21 |
688503 | 聚和材料 | 7448.07 | 0.02 | 422.99 | 40.93 | 0.65 |
688800 | 瑞可达 | 17097.70 | 0.02 | 6778.97 | 0.01 | 0.26 |
688093 | 世华科技 | 6996.10 | 0.01 | 0.00 | 0.91 | |
688201 | 信安世纪 | 3448.75 | 0.00 | 9021.46 | 0.95 | 1.83 |
688131 | 皓元医药 | 9330.36 | -0.01 | 1183.18 | -3.65 | -2.19 |
688048 | 长光华芯 | 11222.83 | -0.02 | 1248.79 | 13.29 | 2.81 |
688057 | 金达莱 | 9022.17 | -0.03 | 0.00 | -0.60 | |
688213 | 思特威 | 6123.67 | -0.06 | 4498.84 | -1.42 | -1.42 |
688273 | 麦澜德 | 4102.61 | -0.07 | 436.20 | -0.31 | -2.69 |
688679 | 通源环境 | 2255.72 | -0.09 | 0.00 | 0.75 | |
688298 | 东方生物 | 51741.38 | -0.10 | 2087.71 | 60.64 | -0.99 |
688660 | 电气风电 | 37771.89 | -0.11 | 1627.31 | -1.84 | -0.77 |
688096 | 京源环保 | 3656.83 | -0.12 | 0.00 | -0.23 | |
688278 | 特宝生物 | 7384.71 | -0.13 | 902.99 | -16.64 | -0.61 |
688556 | 高测股份 | 33724.97 | -0.13 | 1960.65 | -4.49 | -0.07 |
688330 | 宏力达 | 20209.07 | -0.14 | 136.71 | -19.93 | -0.92 |
688558 | 国盛智科 | 6936.32 | -0.14 | 0.00 | -100.00 | 1.55 |
688031 | 星环科技 | 2977.45 | -0.14 | 1793.36 | 7.27 | 6.91 |
688019 | 安集科技 | 13422.94 | -0.15 | 7462.19 | 0.00 | -0.33 |
688595 | 芯海科技 | 17146.05 | -0.16 | 522.45 | -3.24 | 0.57 |
688039 | 当虹科技 | 10997.42 | -0.17 | 277.52 | 515.70 | 7.62 |
688323 | 瑞华泰 | 8461.24 | -0.20 | 871.13 | -1.47 | -0.72 |
688609 | 九联科技 | 9649.12 | -0.20 | 383.00 | 2.54 | 2.54 |
688259 | 创耀科技 | 5207.99 | -0.21 | 2525.08 | -0.24 | 0.55 |
688063 | 派能科技 | 83451.83 | -0.21 | 61140.12 | 9.44 | 2.00 |
688779 | 长远锂科 | 48494.07 | -0.22 | 38946.51 | -1.09 | -1.16 |
688081 | 兴图新科 | 2325.86 | -0.23 | 0.00 | -0.73 | |
688079 | 美迪凯 | 5802.45 | -0.23 | 151.07 | 0.20 | 0.20 |
688070 | 纵横股份 | 5590.46 | -0.23 | 0.00 | 0.30 | |
688353 | 华盛锂电 | 11966.60 | -0.24 | 620.47 | 1.50 | 0.57 |
688077 | 大地熊 | 16147.29 | -0.26 | 148.86 | -25.13 | -2.18 |
688155 | 先惠技术 | 23463.37 | -0.27 | 70.12 | 17.36 | 0.38 |
688068 | 热景生物 | 27864.34 | -0.28 | 37.69 | -17.74 | -0.78 |
688009 | 我国通号 | 23363.69 | -0.29 | 2227.16 | 0.22 | 0.00 |
688223 | 晶科能源 | 38062.62 | -0.30 | 30992.99 | -3.70 | 0.13 |
688289 | 圣湘生物 | 26875.53 | -0.30 | 1294.29 | 5.38 | -0.47 |
688399 | 硕世生物 | 19905.66 | -0.30 | 197.23 | -0.16 | -0.41 |
688321 | 微芯生物 | 28322.76 | -0.30 | 1970.40 | 2.62 | 1.66 |
688013 | 天臣医疗 | 2814.38 | -0.33 | 0.00 | -1.16 | |
688045 | 必易微 | 5063.81 | -0.35 | 465.11 | -23.76 | -0.75 |
688798 | 艾为电子 | 11446.56 | -0.35 | 18631.75 | -2.46 | -1.24 |
688157 | 松井股份 | 8188.10 | -0.36 | 0.00 | 3.27 | |
688221 | 前沿生物 | 10016.09 | -0.38 | 43.22 | 53.29 | -1.54 |
688126 | 沪硅产业 | 47294.49 | -0.40 | 4549.62 | -4.94 | 0.48 |
688129 | 东来技术 | 2825.99 | -0.41 | 15.19 | 0.00 | 0.00 |
688109 | 品茗科技 | 4960.54 | -0.43 | 0.00 | 2.90 | |
688088 | 虹软科技 | 28342.91 | -0.43 | 1039.44 | 4.53 | 2.44 |
688333 | 铂力特 | 42243.63 | -0.43 | 2***.75 | -2.34 | 1.58 |
688176 | 亚虹医药 | 6066.41 | -0.44 | 5338.01 | -1.20 | -1.20 |
688529 | 豪森股份 | 4244.80 | -0.44 | 0.00 | -0.74 | |
688049 | 炬芯科技 | 11451.32 | -0.44 | 6529.95 | 2.38 | 2.38 |
688108 | 赛诺医疗 | 10132.45 | -0.44 | 2.90 | 0.64 | |
688789 | 宏华数科 | 5394.85 | -0.44 | 27767.49 | 0.16 | 0.14 |
688599 | 天合光能 | 159585.67 | -0.45 | 78006.75 | -2.75 | -1.94 |
688215 | 瑞晟智能 | 4850.94 | -0.45 | 282.60 | -0.03 | -0.03 |
688561 | 奇安信 | 69553.62 | -0.48 | 4006.24 | -7.30 | 1.16 |
688065 | 凯赛生物 | 36803.72 | -0.48 | 4057.41 | -1.57 | -1.48 |
688488 | 艾迪药业 | 9499.17 | -0.48 | 0.00 | 1.42 | |
688209 | 英集芯 | 4460.57 | -0.49 | 3998.56 | 2.86 | 2.50 |
688699 | 明微电子 | 19447.94 | -0.49 | 300.66 | 7.85 | 0.16 |
688239 | 航宇科技 | 3805.11 | -0.51 | 15091.99 | 1.68 | 1.17 |
688177 | 百奥泰 | 12217.12 | -0.52 | 125.62 | 0.97 | 0.97 |
688655 | 迅捷兴 | ***8.37 | -0.52 | 736.45 | 0.15 | 0.15 |
688161 | 威高骨科 | 11167.18 | -0.56 | 800.69 | 4.76 | -0.93 |
