A股:员工最少的上市公司
股票简称 | 员工人数 | 人均薪酬 | 总市值 | 股票代码 |
园城黄金 | 12 | 4.68 万 | 33.79 亿 | 600766.SH |
群兴玩具 | 17 | 12.04 万 | 36.38 亿 | 002575.SZ |
*ST西源 | 21 | 13.67 万 | 15.82 亿 | 600139.SH |
*ST凯瑞 | 22 | 6.90 万 | 24.86 亿 | 002072.SZ |
ST沪科 | 23 | 7.78 万 | 15.16 亿 | 600608.SH |
同达创业 | 29 | 13.16 万 | 22.12 亿 | 600647.SH |
东方银星 | 35 | 12.03 万 | 27.13 亿 | 600753.SH |
*ST金洲 | 43 | 10.74 万 | 28.67 亿 | 000587.SZ |
民生控股 | 47 | 16.65 万 | 22.50 亿 | 000416.SZ |
神雾节能 | 50 | 11.28 万 | 29.12 亿 | 000820.SZ |
*ST运盛 | 51 | 14.72 万 | 19.44 亿 | 600767.SH |
海泰发展 | 58 | 6.15 万 | 25.78 亿 | 600082.SH |
莱茵体育 | 60 | 11.35 万 | 41.26 亿 | 000558.SZ |
北京文化 | 60 | 16.46 万 | 28.21 亿 | 000802.SZ |
深中华A | 61 | 6.48 万 | 15.17 亿 | 000017.SZ |
*ST中昌 | 65 | 17.22 万 | 7.99 亿 | 600242.SH |
海德股份 | 66 | 58.57 万 | 138.98 亿 | 000567.SZ |
*ST深南 | 66 | 9.78 万 | 20.97 亿 | 002417.SZ |
我国中期 | 67 | 4.74 万 | 20.70 亿 | 000996.SZ |
祥龙电业 | 69 | 7.24 万 | 27.75 亿 | 600769.SH |
京沪高铁 | 69 | 27.31 万 | 2195.06 亿 | 601816.SH |
ST熊猫 | 75 | 0.47 万 | 14.92 亿 | 600599.SH |
东微半导 | 75 | 19.22 万 | 171.61 亿 | 688261.SH |
*ST腾信 | 76 | 14.58 万 | 13.13 亿 | 300392.SZ |
驱动力 | 76 | 9.81 万 | 5.55 亿 | 838275.BJ |
博闻科技 | 78 | 9.04 万 | 17.02 亿 | 600883.SH |
柳化股份 | 81 | 5.39 万 | 27.24 亿 | 600423.SH |
全新好 | 82 | 14.50 万 | 27.51 亿 | 000007.SZ |
理工导航 | 82 | 10.93 万 | 33.52 亿 | 688282.SH |
ST天山 | 86 | 7.76 万 | 20.22 亿 | 300313.SZ |
清研环境 | 88 | 10.72 万 | 18.88 亿 | 301288.SZ |
晓程科技 | 89 | 18.64 万 | 22.00 亿 | 300139.SZ |
中汽股份 | 91 | 18.70 万 | 68.76 亿 | 301215.SZ |
宁波富邦 | 93 | 5.08 万 | 12.13 亿 | 600768.SH |
殷图网联 | 93 | 6.95 万 | 3.50 亿 | 835508.BJ |
上海凯鑫 | 94 | 15.86 万 | 13.31 亿 | 300899.SZ |
玉龙股份 | 95 | 19.25 万 | 189.34 亿 | 601028.SH |
恒合股份 | 95 | 8.86 万 | 3.67 亿 | 832145.BJ |
慈文传媒 | 96 | 12.89 万 | 22.99 亿 | 002343.SZ |
潜能恒信 | 97 | 20.89 万 | 61.76 亿 | 300191.SZ |
赛微微电 | 99 | 37.06 万 | 36.29 亿 | 688325.SH |
亿能电力 | 99 | -- | 5.70 亿 | 837046.BJ |
坤恒顺维 | 100 | 20.38 万 | 58.80 亿 | 688283.SH |
开普检测 | 101 | 13.12 万 | 19.71 亿 | 003008.SZ |
唐德影视 | 103 | 18.62 万 | 23.84 亿 | 300426.SZ |
芯导科技 | 107 | 17.37 万 | 47.80 亿 | 688230.SH |
中迪投资 | 108 | 11.46 万 | 16.22 亿 | 000609.SZ |
*ST恒誉 | 109 | 7.98 万 | 12.54 亿 | 688309.SH |
晶华微 | 109 | 15.18 万 | 28.15 亿 | 688130.SH |
凤凰股份 | 110 | 12.25 万 | 38.66 亿 | 600716.SH |
恒烁股份 | 111 | 19.62 万 | 34.29 亿 | 688416.SH |
天保基建 | 113 | 14.43 万 | 52.94 亿 | 000965.SZ |
海创药业 | 113 | 21.30 万 | 35.35 亿 | 688302.SH |
*ST吉艾 | 118 | 6.37 万 | 13.91 亿 | 300309.SZ |
农尚环境 | 118 | 7.02 万 | 49.42 亿 | 300536.SZ |
超卓航科 | 118 | 7.24 万 | 53.22 亿 | 688237.SH |
长航凤凰 | 119 | 21.63 万 | 37.75 亿 | 000520.SZ |
美思德 | 119 | 12.90 万 | 22.69 亿 | 603041.SH |
霍莱沃 | 119 | 17.05 万 | 40.32 亿 | 688682.SH |
仁智股份 | 122 | 6.05 万 | 17.73 亿 | 002629.SZ |
恒宇信通 | 122 | 8.45 万 | 24.08 亿 | 300965.SZ |
上海谊众 | 122 | 12.08 万 | 103.07 亿 | 688091.SH |
汇通能源 | 124 | 9.35 万 | 34.33 亿 | 600605.SH |
天宸股份 | 124 | 15.53 万 | 78.14 亿 | 600620.SH |
ST弘高 | 125 | 8.98 万 | 16.21 亿 | 00***4.SZ |
*ST新文 | 125 | 12.99 万 | 13.54 亿 | 300336.SZ |
*ST未来 | 125 | 18.00 万 | 119.21 亿 | 600532.SH |
嘉泽新能 | 125 | 12.74 万 | 97.37 亿 | 601619.SH |
灿能电力 | 125 | 9.51 万 | 4.37 亿 | 870299.BJ |
纬德信息 | 126 | 9.53 万 | 16.96 亿 | 688171.SH |
廊坊发展 | 127 | 10.26 万 | 23.15 亿 | 600149.SH |
沙河股份 | 128 | 20.28 万 | 20.14 亿 | 000014.SZ |
恒立实业 | 129 | 5.45 万 | 23.34 亿 | 000622.SZ |
方直科技 | 129 | 12.19 万 | 16.01 亿 | 300235.SZ |
紫天科技 | 132 | 7.72 万 | 27.21 亿 | 300280.SZ |
至正股份 | 132 | 6.05 万 | 27.57 亿 | 603991.SH |
浩通科技 | 132 | -- | 29.67 亿 | 301026.SZ |
创兴资源 | 133 | 4.38 万 | 22.37 亿 | 600193.SH |
云维股份 | 134 | 5.33 万 | 43.51 亿 | 600725.SH |
峰岹科技 | 134 | 16.30 万 | 73.36 亿 | 688279.SH |
重庆路桥 | 135 | 8.05 万 | 62.20 亿 | 600106.SH |
龙宇燃油 | 136 | 18.42 万 | 28.25 亿 | 603003.SH |
海联讯 | 137 | 8.18 万 | 21.84 亿 | 300277.SZ |
复洁环保 | 137 | 27.05 万 | 20.07 亿 | 688335.SH |
观典防务 | 138 | 8.91 万 | 67.56 亿 | 688287.SH |
ST海投 | 139 | 12.72 万 | 21.74 亿 | 000616.SZ |
万方发展 | 139 | 8.14 万 | 24.78 亿 | 000638.SZ |
乾景园林 | 139 | 11.21 万 | 19.48 亿 | 603778.SH |
立新能源 | 141 | 9.15 万 | 110.97 亿 | 001258.SZ |
ST实达 | 142 | 16.54 万 | 101.07 亿 | 600734.SH |
诺思兰德 | 142 | 11.80 万 | 28.19 亿 | 430047.BJ |
青海春天 | 143 | 8.08 万 | 58.65 亿 | 600381.SH |
挖金客 | 143 | 8.07 万 | -- | 301380.SZ |
ST天龙 | 144 | 10.21 万 | 16.32 亿 | 300029.SZ |
祥源文化 | 144 | 9.70 万 | 34.44 亿 | 600576.SH |
日月明 | 144 | 7.40 万 | 17.25 亿 | 300906.SZ |
力源科技 | 145 | 7.33 万 | 17.84 亿 | 688565.SH |
奥精医疗 | 146 | 14.09 万 | 36.64 亿 | 688613.SH |
中科蓝讯 | 146 | 15.58 万 | 56.87 亿 | 688332.SH |
同辉信息 | 147 | 13.04 万 | 6.08 亿 | 430090.BJ |
ST新城 | 148 | 4.46 万 | 27.80 亿 | 000809.SZ |
ST中基 | 149 | 7.30 万 | 20.05 亿 | 000972.SZ |
首药控股 | 149 | 22.45 万 | 31.10 亿 | 688197.SH |
阳光股份 | 150 | 15.83 万 | 20.55 亿 | 000608.SZ |
永悦科技 | 150 | 7.47 万 | 20.29 亿 | 603879.SH |
亚虹医药 | 150 | 30.85 万 | 61.16 亿 | 688176.SH |
帝奥微 | 150 | 21.47 万 | 90.29 亿 | 688381.SH |
京能置业 | 151 | 46.79 万 | 21.78 亿 | 600791.SH |
ST新海 | 152 | 5.91 万 | 30.11 亿 | 002089.SZ |
中威电子 | 152 | 12.56 万 | 16.29 亿 | 300270.SZ |
春兰股份 | 154 | 4.25 万 | 25.04 亿 | 600854.SH |
广道数字 | 154 | 9.33 万 | 7.19 亿 | 839680.BJ |
*ST雪发 | 155 | 11.12 万 | 17.68 亿 | 002485.SZ |
铖昌科技 | 155 | 12.32 万 | 118.75 亿 | 001270.SZ |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001