2月2日科创板主力资金净流出1.50亿元

2023-02-10 数据宝

沪深两市全**力资金净流出259.76亿元,其中,科创板主力资金净流出1.50亿元,主力资金净流入的有230只股,主力资金净流出的有274只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有335只,涨停的有微导纳米、海创药业等2只,下跌的有164只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有230只,其中,6只个股主力资金净流入超5000万元,燕东微主力资金净流入1.17亿元,净流入资金居首;金山办公、海天瑞声紧随其后,全天净流入资金分别为7299.79万元、6551.22万元。主力资金净流出的有274只,净流出资金最多的是天合光能,该股今日下跌2.44%,全**力资金净流出1.22亿元,其次是晶科能源、财富趋势,主力资金净流出分别为1.04亿元、8687.33万元。

从主力资金连续性进行观察,共有39只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是天奈科技,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有路维光电、九号公司等,主力资金分别连续流入9天、9天。主力资金连续流出的个股有102只,连续流出天数最多的是和辉光电,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有我国通号、久日新材等,主力资金分别连续流出12天、12天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688172燕东微 11730.37 17.34 11.11 24.65
688111金山办公 7299.79 5.45 5.22 0.95
688787海天瑞声 6551.22 14.04 2.83 15.16
688235百济神州 5725.88 16.78 1.87 1.99
688256寒武纪 5677.78 8.58 7.97 3.83
688041海光信息 5599.95 8.04 4.52 7.31
688303大全能源 4330.86 5.46 1.69 3.09
688012中微公司 4084.10 3.01 2.97 2.03
688700东威科技 3439.79 9.53 3.55 2.95
688234天岳先进 3113.41 9.61 5.21 2.45
688047龙芯中科 2719.97 5.52 12.82 13.74
688506百利天恒 2684.51 7.19 4.44 13.30
688185康希诺 2579.03 6.90 1.81 3.97
688521芯原股份 2436.63 6.97 1.67 2.88
688011新光光电 2252.71 11.04 16.35 12.81
688428诺诚健华 2061.44 14.93 5.00 3.55
688002睿创微纳 2043.60 9.79 2.21 1.01
688261东微半导 1999.26 11.69 3.24 4.57
688048长光华芯 1959.31 8.39 5.86 6.86
688084晶品特装 1884.94 23.83 1.76 5.10
688496清越科技 1878.61 11.32 5.13 17.32
688133泰坦科技 1875.53 14.14 0.27 1.61
688499利元亨 1831.14 9.80 -1.40 3.07
688006杭可科技 1823.14 5.29 -2.43 1.54
688147微导纳米 1707.97 5.06 20.00 24.07
688083中望软件 1692.77 9.05 0.82 1.74
688217睿昂基因 1688.49 8.65 12.08 10.81
688116天奈科技 1667.67 3.65 0.64 2.28
688248南网科技 1663.93 6.34 0.67 5.34
688302海创药业 1662.74 9.90 19.99 12.45
688617惠泰医疗 1656.58 7.61 1.97 1.34
688435英方软件 1653.38 4.08 -2.75 18.99
688416恒烁股份 1652.69 14.15 4.23 13.91
688363华熙生物 1625.02 4.18 0.34 1.54
688004博汇科技 1498.19 15.46 9.19 9.09
688630芯碁微装 1461.00 6.65 -0.90 3.19
688387信科移动 1453.72 16.34 1.15 3.66
688037芯源微 1453.30 2.01 6.05 3.96
688559海目星 1447.42 4.29 -2.00 3.87
688800瑞可达 1445.18 5.09 0.31 3.54
688777中控技术 1416.96 5.01 0.97 0.93
688176亚虹医药 1405.98 6.77 6.75 5.32
688508芯朋微 1382.54 8.34 -0.82 2.64
688332中科蓝讯 1359.72 14.50 3.09 5.27
688339亿华通 1342.69 11.13 0.96 1.72
688345博力威 1316.67 9.53 6.03 9.39
688348昱能科技 1278.71 3.97 0.14 3.35
688095福昕软件 1190.73 15.12 1.59 2.47
688382益方生物 1143.65 6.73 7.55 8.99
688027国盾量子 1077.66 2.69 9.13 6.67
688371菲沃泰 1071.87 10.06 1.71 6.16
688372伟测科技 1055.83 8.06 -0.70 5.76
688313仕佳光子 1032.09 10.52 1.34 2.85
688667菱电电控 977.86 18.63 0.03 2.22
688696极米科技 963.29 7.77 -0.95 1.31
688391钜泉科技 953.56 10.66 1.41 5.98
688533上声电子 934.44 5.05 4.93 7.42
688778厦钨新能 923.56 3.67 -1.92 2.91
688192迪哲医药 856.08 11.56 1.99 3.56
688252天德钰 844.95 11.55 3.23 10.41
688383新益昌 841.32 5.51 -1.12 4.42
688216气派科技 838.25 7.48 5.14 8.69
688152麒麟信安 834.73 7.37 0.39 4.94
688167炬光科技 809.62 3.55 -0.97 3.05
688408中信博 802.17 2.76 -2.43 3.63
688123聚辰股份 796.37 2.56 1.77 2.64
688320禾川科技 761.82 8.92 -3.59 4.61
688316青云科技 754.50 17.37 4.42 3.57
688598金博股份 752.66 4.18 1.38 0.91
688697纽威数控 750.72 5.01 8.54 6.92
688368晶丰明源 748.55 7.26 2.78 1.14
688661和林微纳 738.83 10.61 7.27 3.89
688089嘉必优 738.68 7.49 2.45 2.84
688258卓易信息 710.32 9.17 3.33 1.89
688153唯捷创芯 709.32 5.35 4.50 7.70
688228开普云 692.63 9.52 4.32 6.33
688663新风光 688.64 5.52 0.02 3.25
688062迈威生物 687.38 5.44 3.05 3.31
688739成大生物 630.71 7.47 0.81 1.44
688561奇安信 592.55 2.36 -1.13 0.68
688021奥福环保 591.84 8.95 6.73 2.86
688273麦澜德 588.68 8.84 5.32 7.95
688175高凌信息 576.72 14.12 2.42 5.47
688127蓝特光学 567.60 11.62 1.77 1.42
688380中微半导 562.30 3.81 3.78 9.00
688268华特气体 555.48 3.69 1.62 1.51
688311盟升电子 548.21 4.36 -3.78 2.18
688456有研粉材 541.25 13.78 0.43 1.80
688033天宜上佳 538.55 1.81 0.08 2.69
688139海尔生物 524.02 4.31 -0.75 0.53
688233神工股份 521.37 5.96 0.62 2.29
688381帝奥微 518.26 4.18 -0.04 4.46
688206概伦电子 517.31 4.67 1.40 2.42
688419耐科装备 477.95 7.41 2.97 9.28
688061灿瑞科技 472.58 3.87 3.34 7.16
688018乐鑫科技 459.65 2.21 3.84 2.33
688051佳华科技 454.91 6.25 -0.50 8.34
688687凯因科技 450.55 3.65 5.69 3.81
688032禾迈股份 436.50 1.21 0.64 1.32
688091上海谊众 431.92 1.95 2.97 2.59
688277天智航 429.31 5.15 2.12 1.92
688141杰华特 424.41 5.83 -1.04 2.65
688571杭华股份 420.67 5.08 6.51 5.51
688128我国电研 387.91 7.26 0.41 0.68
688200华峰测控 370.25 1.15 6.03 1.83
688426康为世纪 357.79 8.18 2.96 5.25
688182灿勤科技 342.07 7.80 2.30 3.35
688468科美诊断 337.72 3.51 3.49 2.64
688286敏芯股份 333.91 6.61 0.41 2.39
688399硕世生物 316.73 5.12 0.16 1.12
688257新锐股份 316.17 10.10 0.26 1.34
688325赛微微电 315.24 5.68 1.38 5.84
688658悦康药业 312.51 2.29 5.02 3.38
688156路德环境 312.13 6.36 1.54 2.06
688489三未信安 298.44 3.15 0.29 4.72
688633星球石墨 295.58 7.22 1.00 3.32
688357建龙微纳 290.76 2.27 0.56 1.93
688161威高骨科 290.35 3.23 6.69 1.77
688099晶晨股份 289.02 0.86 2.03 1.01
688328深科达 278.76 3.82 2.64 6.42
688220翱捷科技 277.71 0.68 3.73 3.10
688475萤石网络 275.06 1.05 2.73 8.28
688577浙海德曼 272.90 10.25 2.26 2.86
688166博瑞医药 271.48 3.57 1.02 0.78
688420美腾科技 265.37 7.00 2.41 4.26
688798艾为电子 265.21 1.56 1.87 1.47
688238和元生物 256.60 4.00 3.45 3.70
688229博睿数据 256.58 7.08 1.12 4.44
688246嘉和美康 247.72 6.26 -1.24 1.15
688981中芯国际 243.09 0.22 -0.09 1.32
688262国芯科技 240.90 0.84 1.82 2.75
688550瑞联新材 240.47 1.14 1.86 5.48
688668鼎通科技 239.63 4.52 -0.08 2.55
688580伟思医疗 238.07 1.43 16.47 10.14
688196卓越新能 234.21 5.78 0.56 2.08
688056莱伯泰科 233.25 6.36 3.20 3.09
688035德邦科技 227.45 2.89 1.50 4.25
688157松井股份 226.70 3.77 2.69 1.73
688338赛科希德 224.30 3.33 2.29 2.97
688330宏力达 219.43 6.74 -0.51 0.81
688337普源精电 214.46 2.68 3.43 2.68
688351微电生理 214.07 3.19 1.82 4.23
688080映翰通 209.67 8.57 0.97 1.40
688613奥精医疗 207.72 4.12 0.84 1.82
689009九号公司 207.12 0.83 -0.41 1.41
688505复旦张江 200.22 5.08 2.17 1.56
688676金盘科技 191.77 1.63 3.01 1.47
688070纵横股份 188.58 4.77 3.39 2.24
688292浩瀚深度 186.88 4.63 -1.35 6.07
688288鸿泉物联 184.17 5.86 1.37 1.57
688590新致软件 183.90 3.32 -0.97 3.05
688103国力股份 181.17 2.90 3.20 1.55
688289圣湘生物 180.97 1.90 1.38 1.16
688075安旭生物 180.22 1.79 1.53 4.98
688171纬德信息 179.17 10.11 1.26 2.56
688236春立医疗 178.69 2.60 3.55 2.87
688197首药控股 177.83 1.08 9.69 11.54
688195腾景科技 165.64 2.74 2.98 2.85
688310迈得医疗 159.23 3.86 6.32 1.82
688281华秦科技 153.50 2.93 0.82 0.81
688683莱尔科技 152.59 4.62 -0.09 2.62
688519南亚新材 143.47 4.87 -0.20 1.31
688118普元信息 139.42 4.02 0.14 1.73
688670金迪克 136.91 3.61 1.43 2.45
688350富淼科技 133.88 8.45 0.68 1.33
688065凯赛生物 133.10 1.51 0.19 0.49
688279峰岹科技 132.45 8.35 0.84 0.74
688601力芯微 131.99 0.97 1.43 4.07
688132邦彦技术 130.27 6.26 0.60 2.31
688131皓元医药 126.77 0.69 3.81 2.31
688291金橙子 124.72 3.69 1.25 4.66
688686奥普特 124.36 1.93 -0.35 1.21
688230芯导科技 124.12 3.69 1.05 2.63
688198佰仁医疗 111.91 3.05 1.76 0.20
688707振华新材 111.44 0.58 -0.51 1.39
688520神州细胞 110.43 0.81 1.88 2.08
688079美迪凯 103.54 4.00 1.50 1.46
688501青达环保 99.21 2.01 3.01 2.92
688209英集芯 97.23 1.39 2.34 7.38
688362甬矽电子 86.88 0.81 1.59 9.33
688244永信至诚 85.64 3.64 2.19 3.81
688010福光股份 78.68 2.33 3.15 0.97
688151华强科技 78.04 2.17 0.48 1.72
688566吉贝尔 77.84 2.07 2.33 1.93
688558国盛智科 73.27 1.59 -0.55 2.89
688733壹石通 71.27 0.58 -1.19 2.32
688369致远互联 70.68 1.92 0.80 0.58
688597煜邦电力 65.45 1.70 0.39 2.02
688432有研硅 64.49 0.26 1.48 10.70
688335复洁环保 60.22 3.35 0.47 1.10
688260昀冢科技 58.80 7.22 1.44 0.75
688300联瑞新材 57.92 2.32 -1.37 0.35
688210统联精密 56.94 2.48 -0.90 1.18
688488艾迪药业 53.74 1.50 2.27 1.48
688272富吉瑞 51.59 2.29 1.37 4.00
688129东来技术 49.58 7.69 0.70 1.08
688551科威尔 48.36 2.49 0.41 0.69
688669聚石化学 47.39 2.95 0.38 1.45
688608恒玄科技 46.28 0.27 -0.09 1.54
688401路维光电 46.23 0.55 -1.04 5.70
688448磁谷科技 46.03 3.36 -0.23 3.24
688003天准科技 42.44 0.67 0.68 0.87
688049炬芯科技 40.76 0.79 1.76 1.85
688155先惠技术 40.25 1.04 0.20 1.92
688115思林杰 39.48 2.66 -0.47 2.06
688285高铁电气 39.16 2.91 0.61 1.81
688377迪威尔 38.95 1.90 -0.25 0.47
688069德** 37.78 5.88 -0.07 0.44
688013天臣医疗 36.42 3.23 1.86 1.28
688510航亚科技 34.17 1.49 -0.91 0.74
688309*ST恒誉 34.00 3.29 1.45 1.15
688096京源环保 32.84 4.29 0.23 0.74
688253英诺特 31.78 0.55 2.01 7.93
688293奥浦迈 29.19 0.43 5.25 3.24
688060云涌科技 28.03 1.23 1.04 1.40
688466金科环境 27.34 4.25 -0.06 0.83
688323瑞华泰 25.18 0.91 -0.83 1.08
688117圣诺生物 23.19 0.70 3.37 2.72
688319欧林生物 17.83 0.08 8.89 3.88
688183生益电子 16.73 1.11 0.28 0.46
688636智明达 16.53 0.34 3.06 1.41
688373盟科药业 15.53 0.16 2.34 8.37
688109品茗科技 12.21 0.88 1.63 1.67
688158优刻得 10.68 0.04 -1.06 5.27
688138清溢光电 9.95 0.17 0.64 1.06
688130晶华微 8.33 0.16 1.55 7.06
688682霍莱沃 5.98 0.22 0.24 1.05
688819天能股份 4.47 0.06 0.00 1.40
688213思特威 3.36 0.06 1.76 3.38
688113联测科技 1.96 0.21 -1.19 0.50
688225亚信安全 -1.30 -0.07 -0.05 2.83
688555*ST泽达 -2.55 -0.17 -2.27 8.28
688168安博通 -3.09 -0.10 0.16 1.15
688296和达科技 -5.03 -0.33 -0.97 0.83
688439振华风光 -7.86 -0.06 1.99 2.67
688389普门科技 -8.61 -0.14 0.80 0.65
688178万德斯 -9.50 -1.51 -0.41 0.38
688616西力科技 -13.21 -1.28 -0.79 1.50
688090瑞松科技 -16.80 -0.56 0.86 2.31
688370丛麟科技 -17.06 -1.34 -0.16 1.42
688267中触媒 -18.72 -0.98 -0.37 1.29
688379华光新材 -18.81 -0.55 3.35 3.59
688227品高股份 -20.13 -1.07 -0.17 1.26
688626翔宇医疗 -21.27 -0.24 8.24 4.61
688193仁度生物 -21.70 -3.62 0.35 1.43
688135利扬芯片 -24.66 -0.48 0.79 1.86
688205德科立 -26.28 -1.63 0.53 1.45
688589力合微 -32.38 -0.37 1.36 3.95
688509正元地信 -32.69 -1.34 0.45 1.43
688301奕瑞科技 -33.05 -0.26 2.02 0.67
688455科捷智能 -33.18 -1.58 0.46 3.54
688191智洋创新 -35.11 -3.17 0.69 1.07
688625呈和科技 -39.64 -1.38 4.44 0.65
688699明微电子 -40.24 -0.40 0.71 3.41
688026洁特生物 -43.90 -1.29 1.55 0.88
688376美埃科技 -44.32 -1.80 0.70 2.20
688392骄成超声 -46.23 -0.47 -1.10 3.77
688110东芯股份 -48.15 -0.38 0.51 1.69
688057金达莱 -52.37 -3.79 0.07 0.67
688068热景生物 -57.22 -0.39 0.69 2.60
688085三友医疗 -58.34 -1.40 2.36 1.49
688306均普智能 -58.62 -2.23 -0.56 1.72
688165埃夫特 -67.25 -2.23 1.06 0.97
688336三生国健 -67.38 -2.63 1.69 1.84
688093世华科技 -70.48 -1.88 1.28 3.05
688181八亿时空 -71.55 -2.91 0.98 0.62
688295中复神鹰 -71.60 -0.81 0.15 2.60
688322奥比中光 -71.68 -1.16 1.01 6.68
688162巨一科技 -71.94 -2.47 -0.94 1.26
688681科汇股份 -72.75 -5.42 0.52 1.32
688511天微电子 -77.62 -4.89 0.22 1.20
688662富信科技 -78.35 -3.85 0.30 1.27
688290景业智能 -81.82 -3.72 -0.60 1.53
688480赛恩斯 -82.61 -2.19 0.08 7.32
688655迅捷兴 -84.34 -4.48 0.53 2.02
688186广大特材 -84.50 -1.04 -0.20 1.78
688163赛伦生物 -85.92 -5.85 1.22 2.33
688055龙腾光电 -86.20 -5.71 0.00 0.19
688393安必平 -93.34 -3.51 4.24 1.71
688119中钢洛耐 -95.04 -4.40 0.00 2.02
688101三达膜 -95.82 -6.12 -0.76 0.33
688395正弦电气 -96.11 -8.58 0.49 1.41
688528秦川物联 -96.60 -18.52 -1.18 0.92
688173希荻微 -97.82 -1.76 0.70 1.24
688689银河微电 -99.39 -3.30 0.42 3.08
688569铁科轨道 -99.82 -8.60 -0.05 0.46
688359三孚新科 -101.29 -1.38 0.46 2.30
688606奥泰生物 -103.29 -3.04 -0.02 1.23
688425铁建重工 -108.44 -3.17 0.00 0.57
688793倍轻松 -109.57 -3.28 -0.80 2.83
688125安达智能 -113.98 -3.83 1.13 3.09
688367工大高科 -114.20 -9.11 -0.64 1.12
688086*ST紫晶 -115.14 -5.93 -3.31 5.58
688247宣泰医药 -118.36 -1.00 3.29 16.33
688701卓锦股份 -119.41 -15.06 -0.91 1.35
688679通源环境 -121.02 -19.74 -0.50 0.85
688282理工导航 -121.74 -3.48 -0.77 3.39
688459哈铁科技 -125.18 -9.98 -0.22 1.62
688038中科通达 -127.13 -4.96 -0.66 2.36
688618三旺通信 -130.52 -2.14 -4.42 3.80
688251井松智能 -133.86 -11.05 -0.32 2.52
688698伟创电气 -141.48 -9.84 -0.76 1.35
688100威胜信息 -142.06 -2.46 1.05 0.46
688259创耀科技 -144.99 -1.11 3.82 2.56
688092爱科科技 -145.60 -8.08 0.51 2.47
688728格科微 -147.75 -3.50 1.21 0.29
688219会通股份 -148.64 -7.22 -0.39 0.63
688137近岸蛋白 -148.98 -2.59 0.38 4.09
688677海泰新光 -156.54 -1.15 3.88 2.17
688081兴图新科 -158.60 -8.93 -0.81 1.10
688788科思科技 -159.32 -5.84 0.50 0.98
688159有方科技 -160.69 -9.88 1.49 1.04
688066航天宏图 -163.30 -1.07 3.06 0.88
688298东方生物 -165.96 -0.72 1.36 3.44
688028沃尔德 -169.38 -6.35 0.55 0.91
688656浩欧博 -171.83 -8.67 2.87 2.78
688600皖仪科技 -172.86 -3.47 -0.60 2.40
688160步科股份 -174.02 -2.57 -0.62 6.26
688082盛美上海 -174.93 -0.65 2.51 4.00
688722同益中 -175.73 -2.69 0.29 2.47
688106金宏气体 -175.78 -3.01 0.00 1.04
688665四方光电 -177.19 -3.42 0.27 2.41
688786悦安新材 -177.93 -2.70 3.97 2.38
688108赛诺医疗 -178.49 -6.10 1.46 1.14
688585上纬新材 -179.46 -9.73 2.77 2.29
688557兰剑智能 -179.77 -7.35 1.75 1.53
688513苑东生物 -181.44 -5.78 -1.51 0.87
688112鼎阳科技 -182.88 -3.44 1.20 1.99
688312燕麦科技 -186.97 -13.84 -0.51 1.11
688595芯海科技 -191.78 -1.45 3.33 3.54
688529豪森股份 -199.27 -8.83 -0.35 1.87
688215瑞晟智能 -204.82 -17.44 0.03 2.12
688097博众精工 -206.59 -5.61 2.13 2.21
688609九联科技 -208.10 -2.61 0.27 3.28
688203海正生材 -208.86 -7.51 -0.05 3.24
688098申联生物 -209.44 -13.07 0.23 0.45
688278特宝生物 -209.61 -2.25 0.95 0.51
688177百奥泰 -210.27 -4.60 1.43 1.53
688611杭州柯林 -212.32 -13.63 -0.80 2.38
688622禾信仪器 -213.91 -4.53 -0.95 2.87
688270臻镭科技 -216.25 -1.07 -0.76 2.95
688418震有科技 -221.92 -8.55 -0.16 1.59
688226威腾电气 -224.30 -2.76 -0.21 3.39
688280精进电动 -229.49 -9.78 -1.36 0.59
688121卓然股份 -232.74 -3.22 4.35 1.90
688678福立旺 -233.85 -5.10 -1.54 2.14
688768容知日新 -235.04 -5.42 1.51 1.06
688628优利德 -235.31 -5.80 -1.81 2.30
688685迈信林 -236.80 -4.88 -3.24 3.65
688237超卓航科 -240.62 -6.03 0.57 3.50
688553汇宇制药 -241.80 -8.70 0.06 0.55
688398赛特新材 -244.72 -2.60 4.10 5.86
688607康众医疗 -245.16 -10.07 2.65 1.65
688022瀚川智能 -249.77 -3.39 -0.94 1.09
688053思科瑞 -255.03 -7.90 0.08 2.11
688073毕得医药 -258.83 -4.26 -2.13 3.46
688789宏华数科 -259.56 -6.16 0.23 0.53
688001华兴源创 -263.34 -1.92 5.71 1.00
688366昊海生科 -265.45 -2.69 -0.10 1.63
688737中自科技 -265.64 -9.43 0.15 1.53
688067爱威科技 -269.78 -18.11 0.68 1.79
688058宝兰德 -270.13 -7.18 -3.00 1.38
688619罗普特 -273.19 -9.47 -1.52 2.66
688536思瑞浦 -277.10 -1.06 3.81 1.33
688565力源科技 -296.70 -16.47 -1.10 2.07
688221前沿生物 -297.24 -2.40 2.98 4.17
688269凯立新材 -302.47 -8.42 1.16 0.69
688199久日新材 -305.28 -7.71 1.22 1.33
688575亚辉龙 -306.65 -2.99 0.61 1.81
688046药康生物 -311.91 -4.37 2.80 5.18
688136科兴制药 -311.98 -5.45 1.79 3.76
688349三一重能 -315.41 -3.49 -0.75 1.85
688222成都先导 -315.52 -10.80 2.18 0.67
688776国光电气 -315.84 -7.98 -1.94 0.86
688105诺唯赞 -317.49 -4.05 0.97 0.77
688621阳光诺和 -317.59 -4.85 4.35 1.01
688020方邦股份 -319.31 -1.21 2.90 4.74
688660电气风电 -320.77 -10.50 -0.76 0.90
688019安集科技 -323.82 -1.08 3.78 1.97
688045必易微 -326.31 -8.27 2.82 3.74
688283坤恒顺维 -328.24 -8.01 -0.48 3.29
688031星环科技 -331.14 -3.76 0.54 3.50
688500慧辰股份 -333.81 -3.05 0.22 9.36
688517金冠电气 -336.78 -20.43 0.95 1.43
688315诺禾致源 -339.15 -5.27 2.24 1.69
688276百克生物 -343.87 -1.41 -2.77 1.63
688212澳华内镜 -350.05 -3.91 1.16 1.31
688588凌志软件 -352.87 -6.86 -1.36 1.63
688579山大地纬 -358.84 -6.02 -1.65 1.86
688218江苏北人 -359.28 -2.43 -2.92 6.23
688207格灵深瞳 -362.77 -1.01 -1.60 20.75
688232新点软件 -364.58 -6.90 -0.88 0.89
688560明冠新材 -374.63 -1.08 -3.44 7.84
688190云路股份 -376.16 -5.24 1.22 1.37
688659元琛科技 -378.53 -2.31 -1.23 9.73
688170德龙激光 -396.14 -3.67 -2.24 7.60
688211中科微至 -397.46 -10.27 0.84 1.35
688030山石网科 -404.55 -22.78 -0.62 0.44
688017绿的谐波 -424.50 -1.21 -0.38 2.87
688568中科星图 -426.21 -4.44 1.60 1.09
688187时代电气 -430.34 -2.28 0.11 1.56
688189南新制药 -431.17 -6.94 1.21 2.79
688039当虹科技 -431.43 -3.41 -3.40 3.57
688314康拓医疗 -433.01 -10.22 4.92 3.00
688025杰普特 -433.58 -1.43 -4.50 9.06
688639华恒生物 -435.52 -6.28 0.62 0.59
688275万润新能 -448.96 -6.07 -0.76 2.00
688299长阳科技 -450.70 -8.87 -1.46 0.93
688711宏微科技 -459.06 -2.57 -3.52 1.68
688358祥生医疗 -468.06 -8.83 2.47 1.22
688329艾隆科技 -475.37 -10.86 -0.29 2.54
688015交控科技 -476.38 -7.47 1.44 1.42
688356键凯科技 -476.92 -4.03 1.07 1.77
688009我国通号 -480.53 -8.81 0.21 0.13
688071华依科技 -480.70 -19.04 0.52 0.88
688396华润微 -497.14 -2.10 0.68 0.94
688767博拓生物 -501.13 -13.36 0.02 1.91
688255凯尔达 -503.84 -9.23 -1.20 2.96
688029南微医学 -508.04 -3.38 -0.04 0.86
688375国博电子 -511.56 -3.68 0.80 4.32
688360德马科技 -530.75 -23.97 -0.61 1.89
688799华纳药厂 -538.38 -17.91 -0.31 1.55
688016心脉医疗 -539.72 -2.60 2.12 2.39
688059华锐精密 -548.41 -12.03 3.39 1.15
688102斯瑞新材 -565.21 -13.50 -1.04 6.97
688525佰维存储 -573.31 -2.42 -0.80 27.25
688287观典防务 -577.51 -11.08 -1.31 2.78
688184帕瓦股份 -595.33 -17.37 -0.90 3.26
688718唯赛勃 -630.44 -10.05 -1.80 4.74
688365光云科技 -646.01 -4.56 -3.98 7.56
688087英科再生 -655.23 -12.82 -1.38 1.79
688077大地熊 -657.07 -6.86 0.02 3.63
688556高测股份 -657.15 -3.32 0.67 1.41
688355明志科技 -664.81 -9.31 3.71 5.02
688143长盈通 -670.24 -17.95 -0.67 3.77
688239航宇科技 -673.47 -6.44 -2.74 1.24
688078龙软科技 -710.15 -10.31 -0.33 2.47
688779长远锂科 -717.50 -3.22 -1.02 1.30
688409富创精密 -719.61 -2.16 4.84 6.58
688202美迪西 -725.12 -1.75 1.07 3.28
688148芳源股份 -745.51 -6.86 1.49 1.67
688231隆达股份 -751.63 -9.28 -0.86 4.02
688107安路科技 -763.96 -3.21 4.39 1.88
688179**丁 -789.50 -2.71 7.77 8.87
688400凌云光 -803.08 -7.75 -2.06 4.05
688150莱特光电 -815.11 -9.00 4.67 10.63
688403汇成股份 -882.75 -11.23 0.26 5.74
688331荣昌生物 -891.13 -3.34 12.66 6.57
688005容百科技 -902.02 -2.38 -0.41 1.65
688201信安世纪 -923.98 -8.55 2.82 2.70
688180君实生物 -934.15 -2.30 0.09 1.62
688317之江生物 -949.37 -9.32 0.61 2.38
688485九州一轨 -985.44 -12.06 -0.68 12.74
688023安恒信息 -1026.35 -2.78 -3.14 2.47
688567孚能科技 -1028.98 -4.87 -1.22 1.00
688503聚和材料 -1032.58 -11.00 0.54 2.70
688007光峰科技 -1033.48 -8.50 1.07 0.93
688188柏楚电子 -1074.77 -4.26 5.28 0.76
688114华大智造 -1078.26 -7.39 2.45 3.75
688353华盛锂电 -1102.97 -16.15 -0.98 3.62
688265南模生物 -1109.92 -15.94 6.55 2.60
688538和辉光电 -1119.11 -24.50 -0.74 0.30
688766普冉股份 -1143.32 -7.52 -3.23 3.10
688305科德数控 -1173.70 -5.62 5.81 3.85
688578艾力斯 -1213.68 -9.45 -1.93 2.61
688385复旦微电 -1226.39 -2.80 1.21 1.96
688518联赢激光 -1297.44 -5.71 -2.17 2.36
688526科前生物 -1384.36 -10.57 5.03 3.83
688050爱博医疗 -1409.91 -6.03 1.77 1.45
688308欧科亿 -1431.93 -9.87 3.68 2.76
688036传音控股 -1439.84 -6.59 0.67 0.31
688690纳微科技 -1441.30 -4.06 3.64 2.92
688586江航装备 -1455.71 -18.55 -2.13 1.67
688321微芯生物 -1458.62 -6.60 4.72 1.78
688072拓荆科技 -1488.03 -3.94 4.09 5.40
688076诺泰生物 -1510.41 -6.39 3.10 5.66
688266泽璟制药 -1688.01 -5.98 9.87 3.79
688386泛亚微透 -1791.16 -19.99 -1.14 3.03
688271联影医疗 -1809.55 -15.67 -0.45 1.21
688008澜起科技 -1821.18 -2.93 0.27 0.97
688088虹软科技 -1836.63 -13.85 -1.96 1.19
688498源杰科技 -1979.41 -22.05 -1.16 5.46
688388嘉元科技 -2019.55 -7.84 -0.30 2.15
688378奥来德 -2041.77 -11.89 -2.51 4.26
688052纳芯微 -2212.93 -15.95 1.51 1.72
688772珠海冠宇 -2359.05 -11.63 -2.49 1.16
688596正帆科技 -2497.01 -11.65 2.42 2.77
688297中无人机 -2647.17 -7.83 -2.33 5.21
688063派能科技 -2662.37 -3.20 -1.89 3.40
688333铂力特 -2667.22 -16.84 -1.81 0.86
688680海优新材 -2804.62 -2.84 -10.46 9.07
688326经纬恒润 -2837.06 -18.91 -1.96 3.37
688122西部超导 -2843.21 -7.96 0.50 0.78
688410山外山 -3133.39 -25.20 -2.87 11.15
688327云从科技 -3148.44 -4.49 4.78 33.88
688169石头科技 -3221.74 -8.76 0.02 1.55
688390固德威 -4589.64 -7.74 -1.64 1.84
688120华海清科 -4875.16 -8.12 5.01 9.59
688126沪硅产业 -4928.90 -16.81 -1.88 0.88
688208道通科技 -5054.99 -20.16 -1.79 2.33
688516奥特维 -5311.75 -14.93 -2.86 2.27
688318财富趋势 -8687.33 -14.67 -7.77 13.02
688223晶科能源 -10358.25 -9.26 -4.43 3.66
688599天合光能 -12208.05 -10.92 -2.44 1.24

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此*作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。


相关股票:
相关概念:

001299美能能源估值分析及打新申购建议

