272只科创板股融资余额环比增加
科创板融资余额较前一交易日增加5.06亿元,融券余额增加2.41亿元。272股融资余额环比增加,274股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月2日,科创板两融余额合计870.00亿元,较上一交易日增加7.46亿元。连续4个交易日增加。其中,融资余额合计667.69亿元,较上一交易日增加5.06亿元;融券余额合计202.31亿元,较上一交易日增加2.41亿元。
融资余额方面,截至2月2日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额28.32亿元,其次是天合光能、容百科技,融资余额分别为16.03亿元、14.56亿元。环比变动来看,272只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有229只。融资余额增幅较大的是伟测科技、睿昂基因、杭华股份,环比上个交易日增加45.82%、36.42%、29.49%;降幅居前的有海泰新光、容知日新、海创药业,环比下降33.05%、25.90%、18.66%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额19.12亿元,其次是天合光能、复旦微电,融券余额分别为8.02亿元、6.58亿元。环比变动来看,274只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有137只。融券余额增幅较大的是西力科技、睿昂基因、美迪凯,环比上个交易日增加702.27%、639.58%、552.05%;降幅居前的有南亚新材、福昕软件、中科通达,环比下降100.00%、100.00%、86.01%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688372 | 伟测科技 | 6177.65 | 45.82 | 996.51 | 3.12 | -0.70 |
688217 | 睿昂基因 | 5737.98 | 36.42 | 511.72 | 639.58 | 12.08 |
688571 | 杭华股份 | 4074.30 | 29.49 | 2.97 | 6.51 | 6.51 |
688197 | 首药控股 | 1332.09 | 25.98 | 2251.39 | 32.73 | 9.69 |
688392 | 骄成超声 | 6577.69 | 25.34 | 1085.03 | -1.87 | -1.10 |
688252 | 天德钰 | 3161.85 | 24.81 | 3049.12 | 3.25 | 3.23 |
688270 | 臻镭科技 | 5380.49 | 22.89 | 5689.27 | -0.50 | -0.76 |
688006 | 杭可科技 | 16187.79 | 22.75 | 8631.99 | -3.64 | -2.43 |
688147 | 微导纳米 | 7758.94 | 22.32 | 1904.47 | 165.57 | 20.00 |
688498 | 源杰科技 | 2722.49 | 21.75 | 870.55 | -2.05 | -1.16 |
688150 | 莱特光电 | 5062.15 | 19.84 | 437.56 | 26.86 | 4.67 |
688426 | 康为世纪 | 2178.64 | 19.06 | 189.02 | -2.07 | 2.96 |
688338 | 赛科希德 | 4254.08 | 18.97 | 30.40 | 383.21 | 2.29 |
688435 | 英方软件 | 12334.42 | 18.41 | 5343.55 | -25.40 | -2.75 |
688687 | 凯因科技 | 4615.11 | 17.20 | 98.42 | 7.05 | 5.69 |
688203 | 海正生材 | 1761.88 | 17.06 | 619.92 | -0.02 | -0.05 |
688680 | 海优新材 | 23405.36 | 15.57 | 7384.47 | -30.88 | -10.46 |
688500 | 慧辰股份 | 7698.91 | 15.21 | 0.00 | 0.22 | |
688170 | 德龙激光 | 4921.85 | 14.51 | 2055.70 | -1.05 | -2.24 |
688410 | 山外山 | 2961.38 | 14.22 | 479.73 | 42.99 | -2.87 |
688316 | 青云科技 | 2331.02 | 14.04 | 167.64 | 4.21 | 4.42 |
688011 | 新光光电 | 4895.25 | 13.53 | 9.09 | 16.35 | 16.35 |
688123 | 聚辰股份 | 15151.99 | 13.32 | 526.18 | 26.32 | 1.77 |
688021 | 奥福环保 | 2253.74 | 12.68 | 3.02 | 6.73 | 6.73 |
688047 | 龙芯中科 | 17401.60 | 12.51 | 11284.47 | 28.71 | 12.82 |
688084 | 晶品特装 | ***1.20 | 12.49 | 384.55 | 1.27 | 1.76 |
688382 | 益方生物 | 2138.18 | 12.16 | 655.61 | -0.02 | 7.55 |
688737 | 中自科技 | 2794.75 | 12.13 | 3678.78 | -1.32 | 0.15 |
688320 | 禾川科技 | 5322.48 | 12.09 | 921.24 | 1.10 | -3.59 |
688273 | 麦澜德 | 4105.37 | 12.05 | 437.56 | 11.39 | 5.32 |
688256 | 寒武纪 | 29169.98 | 11.94 | 8701.32 | 23.60 | 7.97 |
688223 | 晶科能源 | 38175.94 | 11.87 | 32183.35 | -4.53 | -4.43 |
688661 | 和林微纳 | 5330.24 | 11.66 | 5486.32 | 6.99 | 7.27 |
688376 | 美埃科技 | 970.29 | 11.60 | 131.71 | 66.88 | 0.70 |
688345 | 博力威 | 6387.87 | 11.37 | 823.45 | 50.35 | 6.03 |
688787 | 海天瑞声 | 10696.42 | 11.16 | 5570.06 | 2.92 | 2.83 |
688038 | 中科通达 | 2598.05 | 11.06 | 1.51 | -86.01 | -0.66 |
688508 | 芯朋微 | 17851.74 | 11.03 | 820.62 | 12.95 | -0.82 |
688031 | 星环科技 | 2981.71 | 10.29 | 1671.83 | 17.47 | 0.54 |
688032 | 禾迈股份 | 6230.88 | 10.10 | 24988.02 | 2.28 | 0.64 |
688207 | 格灵深瞳 | 4834.09 | 9.57 | 2039.71 | -4.74 | -1.60 |
688216 | 气派科技 | 6850.87 | 9.31 | 1253.51 | 4.61 | 5.14 |
688172 | 燕东微 | 8957.54 | 9.21 | 1249.87 | 46.15 | 11.11 |
688337 | 普源精电 | 1638.35 | 8.97 | 4379.03 | 5.52 | 3.43 |
688375 | 国博电子 | 6079.81 | 8.93 | 455.93 | -13.51 | 0.80 |
688379 | 华光新材 | 3696.03 | 8.89 | 0.00 | 3.35 | |
688292 | 浩瀚深度 | 2170.53 | 8.56 | 0.00 | -1.35 | |
688331 | 荣昌生物 | 2602.07 | 8.53 | 13821.21 | 86.00 | 12.66 |
688420 | 美腾科技 | 1218.06 | 8.51 | 84.30 | 31.19 | 2.41 |
688229 | 博睿数据 | 1948.44 | 8.40 | 0.00 | 1.12 | |
688518 | 联赢激光 | 11467.26 | 8.38 | 3482.11 | -5.80 | -2.17 |
688560 | 明冠新材 | 19413.79 | 8.10 | 264.22 | 31.79 | -3.44 |
688365 | 光云科技 | 4902.45 | 7.91 | 1.52 | -56.64 | -3.98 |
688503 | 聚和材料 | 7446.59 | 7.68 | 300.13 | 9.65 | 0.54 |
688020 | 方邦股份 | 8311.58 | 7.64 | 2.77 | 2.90 | 2.90 |
688212 | 澳华内镜 | 3407.22 | 7.55 | 11889.46 | 1.27 | 1.16 |
688332 | 中科蓝讯 | 3284.08 | 7.13 | 531.94 | 44.91 | 3.09 |
689009 | 九号公司 | 20563.23 | 7.12 | 4043.01 | -1.06 | -0.41 |
688357 | 建龙微纳 | 14090.99 | 7.09 | 0.00 | 0.56 | |
688313 | 仕佳光子 | 10391.98 | 6.96 | 0.00 | 1.34 | |
688019 | 安集科技 | 13442.84 | 6.91 | 7462.23 | 7.79 | 3.78 |
688033 | 天宜上佳 | 19673.06 | 6.86 | 20685.32 | 0.34 | 0.08 |
688025 | 杰普特 | 12975.50 | 6.84 | 12.09 | -4.50 | -4.50 |
688220 | 翱捷科技 | 10591.48 | 6.83 | 1041.62 | 3.60 | 3.73 |
688697 | 纽威数控 | 4550.25 | 6.82 | 1094.46 | 8.96 | 8.54 |
688353 | 华盛锂电 | 11995.88 | 6.73 | 611.32 | -7.12 | -0.98 |
688206 | 概伦电子 | 8459.89 | 6.52 | 0.00 | 1.40 | |
688536 | 思瑞浦 | 46416.38 | 6.46 | 21079.62 | 2.71 | 3.81 |
688513 | 苑东生物 | 5900.17 | 6.26 | 29.43 | 190.94 | -1.51 |
688656 | 浩欧博 | 4085.05 | 6.26 | 0.00 | 2.87 | |
688335 | 复洁环保 | 1913.32 | 6.18 | 0.00 | 0.47 | |
688456 | 有研粉材 | 6959.29 | 6.09 | 7448.79 | 0.36 | 0.43 |
688004 | 博汇科技 | 4195.94 | 6.04 | 0.00 | 9.19 | |
688778 | 厦钨新能 | 30709.73 | 5.95 | 21793.97 | -1.05 | -1.92 |
688485 | 九州一轨 | 2916.20 | 5.92 | 1042.45 | -7.26 | -0.68 |
688027 | 国盾量子 | 21508.35 | 5.91 | 1005.54 | 12.04 | 9.13 |
688169 | 石头科技 | 24898.59 | 5.76 | 19588.63 | 0.59 | 0.02 |
688526 | 科前生物 | 9179.62 | 5.75 | 324.68 | 4.72 | 5.03 |
688272 | 富吉瑞 | 2094.33 | 5.35 | 227.63 | -17.49 | 1.37 |
688683 | 莱尔科技 | 7194.32 | 5.29 | 1747.71 | 13.58 | -0.09 |
688348 | 昱能科技 | 15577.98 | 5.28 | 11234.36 | 2.25 | 0.14 |
688590 | 新致软件 | 6734.40 | 5.22 | 0.00 | -0.97 | |
688115 | 思林杰 | 2589.70 | 5.15 | 225.96 | -2.27 | -0.47 |
688228 | 开普云 | 3461.62 | 4.96 | 0.00 | 4.32 | |
688432 | 有研硅 | 9257.27 | 4.89 | 5279.22 | 4.86 | 1.48 |
688739 | 成大生物 | 17731.53 | 4.86 | 70.20 | 2.77 | 0.81 |
688287 | 观典防务 | 6619.27 | 4.83 | 0.00 | -1.31 | |
688247 | 宣泰医药 | 3216.19 | 4.81 | 1901.76 | 8.88 | 3.29 |
688707 | 振华新材 | 51527.54 | 4.57 | 20658.27 | -0.46 | -0.51 |
688158 | 优刻得 | 21149.73 | 4.49 | 341.68 | 19.37 | -1.06 |
688201 | 信安世纪 | 3448.71 | 4.47 | 8936.21 | 3.65 | 2.82 |
688167 | 炬光科技 | 18203.83 | 4.47 | 251.20 | -0.97 | -0.97 |
688076 | 诺泰生物 | 16306.95 | 4.31 | 4471.65 | 6.07 | 3.10 |
688277 | 天智航 | 13460.59 | 4.18 | 96.84 | -3.34 | 2.12 |
688685 | 迈信林 | 3841.07 | 4.16 | 418.85 | -18.24 | -3.24 |
688630 | 芯碁微装 | 7843.36 | 4.15 | 1514.93 | -3.81 | -0.90 |
688063 | 派能科技 | 83629.20 | 4.12 | 55868.03 | -0.96 | -1.89 |
688550 | 瑞联新材 | 21788.57 | 4.06 | 0.00 | 1.86 | |
688173 | 希荻微 | 4345.83 | 4.04 | 1088.80 | 0.39 | 0.70 |
688070 | 纵横股份 | 5603.46 | 4.04 | 0.00 | 3.39 | |
688385 | 复旦微电 | 20292.87 | 3.99 | 65843.16 | 1.36 | 1.21 |
688351 | 微电生理 | 2520.96 | 3.97 | 1941.34 | 4.50 | 1.82 |
688448 | 磁谷科技 | 1964.50 | 3.90 | 81.69 | -0.23 | -0.23 |
688387 | 信科移动 | 10054.53 | 3.83 | 712.49 | -2.97 | 1.15 |
688078 | 龙软科技 | 5512.82 | 3.79 | 0.00 | -0.33 | |
688622 | 禾信仪器 | 4958.82 | 3.76 | 2041.88 | -0.95 | -0.95 |
688400 | 凌云光 | 15100.68 | 3.75 | 545.69 | -0.83 | -2.06 |
688390 | 固德威 | 27185.33 | 3.71 | 20229.49 | -3.04 | -1.64 |
688202 | 美迪西 | 23834.02 | 3.69 | 4335.65 | 10.46 | 1.07 |
688416 | 恒烁股份 | 2459.18 | 3.63 | 808.75 | 97.97 | 4.23 |
688099 | 晶晨股份 | 14794.84 | 3.62 | 39499.99 | 2.65 | 2.03 |
688209 | 英集芯 | 4482.37 | 3.59 | 3887.39 | 2.93 | 2.34 |
688260 | 昀冢科技 | 5092.76 | 3.53 | 1029.63 | 1.91 | 1.44 |
688355 | 明志科技 | 3010.15 | 3.53 | 433.75 | 30.15 | 3.71 |
688314 | 康拓医疗 | 7013.88 | 3.44 | 2555.35 | 5.44 | 4.92 |
688559 | 海目星 | 32347.25 | 3.43 | 2833.04 | -6.34 | -2.00 |
688380 | 中微半导 | 11639.79 | 3.40 | 242.63 | 89.91 | 3.78 |
688090 | 瑞松科技 | 6339.16 | 3.33 | 0.00 | 0.86 | |
688048 | 长光华芯 | 11224.59 | 3.30 | 1102.31 | 6.92 | 5.86 |
688138 | 清溢光电 | 6372.12 | 3.27 | 3.07 | 4.98 | 0.64 |
688733 | 壹石通 | 17699.40 | 3.17 | 5225.14 | -0.61 | -1.19 |
688597 | 煜邦电力 | 2010.20 | 3.07 | 206.84 | -1.17 | 0.39 |
688282 | 理工导航 | 3440.14 | 3.06 | 380.55 | 2.72 | -0.77 |
688667 | 菱电电控 | 5539.55 | 3.04 | 1923.89 | 19.58 | 0.03 |
688079 | 美迪凯 | 5815.92 | 2.98 | 150.77 | 552.05 | 1.50 |
688776 | 国光电气 | 3252.48 | 2.93 | 5229.92 | -0.59 | -1.94 |
688041 | 海光信息 | 36814.36 | 2.92 | 36329.25 | 6.01 | 4.52 |
688168 | 安博通 | 8133.20 | 2.91 | 0.00 | 0.16 | |
688151 | 华强科技 | 6094.04 | 2.86 | 38.22 | 214.89 | 0.48 |
688310 | 迈得医疗 | 3226.61 | 2.85 | 0.00 | 6.32 | |
688506 | 百利天恒 | 3969.83 | 2.84 | 5554.75 | -23.76 | 4.44 |
688039 | 当虹科技 | 11016.13 | 2.82 | 45.07 | -3.40 | |
688609 | 九联科技 | 9668.43 | 2.81 | 373.50 | -61.44 | 0.27 |
688408 | 中信博 | 17556.31 | 2.80 | 1141.46 | -13.59 | -2.43 |
688278 | 特宝生物 | 7394.21 | 2.79 | 1083.21 | 4.22 | 0.95 |
688258 | 卓易信息 | 6993.77 | 2.72 | 9.42 | 3.33 | 3.33 |
688579 | 山大地纬 | 4092.38 | 2.69 | 0.00 | -1.65 | |
688291 | 金橙子 | 1260.89 | 2.66 | 58.45 | -35.79 | 1.25 |
688100 | 威胜信息 | 5826.99 | 2.59 | 140.44 | -8.53 | 1.05 |
688103 | 国力股份 | 3512.83 | 2.57 | 7463.77 | 3.25 | 3.20 |
688248 | 南网科技 | 16469.27 | 2.56 | 775.72 | 2.80 | 0.67 |
688008 | 澜起科技 | 52324.50 | 2.44 | 191201.83 | 0.34 | 0.27 |
688350 | 富淼科技 | 3653.75 | 2.40 | 0.00 | 0.68 | |
688295 | 中复神鹰 | 9452.97 | 2.40 | 1537.64 | 0.17 | 0.15 |
688779 | 长远锂科 | 48599.65 | 2.38 | 39375.50 | -0.99 | -1.02 |
688029 | 南微医学 | 17298.03 | 2.37 | 6374.94 | 0.41 | -0.04 |
688711 | 宏微科技 | 45567.60 | 2.34 | 15391.60 | -2.92 | -3.52 |
688578 | 艾力斯 | 12123.95 | 2.31 | 502.22 | -4.93 | -1.93 |
688297 | 中无人机 | 30038.00 | 2.30 | 1404.26 | 3.45 | -2.33 |
688087 | 英科再生 | 7536.88 | 2.29 | 182.68 | 57.91 | -1.38 |
688125 | 安达智能 | 3710.23 | 2.26 | 427.93 | 0.91 | 1.13 |
688336 | 三生国健 | 3300.42 | 2.25 | 0.00 | 1.69 | |
688211 | 中科微至 | 7014.89 | 2.23 | 379.76 | -42.63 | 0.84 |
688160 | 步科股份 | 4923.70 | 2.20 | 0.00 | -0.62 | |
688325 | 赛微微电 | 3835.69 | 2.14 | 201.78 | -1.11 | 1.38 |
688184 | 帕瓦股份 | 3029.95 | 2.11 | 261.96 | 7.82 | -0.90 |
688698 | 伟创电气 | 3296.63 | 2.08 | 0.00 | -0.76 | |
688121 | 卓然股份 | 6772.34 | 2.01 | 22.13 | 148.55 | 4.35 |
688139 | 海尔生物 | 5819.43 | 1.97 | 37457.79 | -0.44 | -0.75 |
688676 | 金盘科技 | 8206.40 | 1.97 | 10074.71 | 4.33 | 3.01 |
688092 | 爱科科技 | 3156.51 | 1.97 | 332.38 | -29.23 | 0.51 |
688080 | 映翰通 | 5314.94 | 1.96 | 0.00 | 0.97 | |
688662 | 富信科技 | 4257.71 | 1.93 | 48.46 | -0.10 | 0.30 |
688686 | 奥普特 | 6890.62 | 1.91 | 720.95 | 14.50 | -0.35 |
688285 | 高铁电气 | 5076.10 | 1.91 | 25.32 | 0.61 | 0.61 |
688329 | 艾隆科技 | 2672.28 | 1.88 | 25.99 | 25.52 | -0.29 |
688185 | 康希诺 | 65860.99 | 1.86 | 5712.98 | 5.06 | 1.81 |
688589 | 力合微 | 12260.09 | 1.86 | 9.70 | -44.47 | 1.36 |
688789 | 宏华数科 | 5418.92 | 1.85 | 27724.24 | 0.30 | 0.23 |
688728 | 格科微 | 17254.75 | 1.81 | 6087.99 | -0.49 | 1.21 |
688607 | 康众医疗 | 4853.50 | 1.80 | 1764.72 | 2.65 | 2.65 |
688017 | 绿的谐波 | 26633.59 | 1.79 | 6851.90 | 0.32 | -0.38 |
688190 | 云路股份 | 5109.57 | 1.77 | 0.00 | 1.22 | |
688800 | 瑞可达 | 17094.98 | 1.75 | 6778.12 | 0.26 | 0.31 |
688568 | 中科星图 | 10889.42 | 1.75 | 326.50 | 24.94 | 1.60 |
688049 | 炬芯科技 | 11501.89 | 1.74 | 6377.90 | 1.76 | 1.76 |
688082 | 盛美上海 | 13603.20 | 1.72 | 9400.09 | 3.49 | 2.51 |
688065 | 凯赛生物 | 36981.15 | 1.71 | 4121.98 | 0.73 | 0.19 |
688566 | 吉贝尔 | 4880.65 | 1.69 | 0.00 | 2.33 | |
688499 | 利元亨 | 14138.22 | 1.68 | 1329.68 | -16.73 | -1.40 |
688670 | 金迪克 | 9876.30 | 1.68 | 313.00 | 88.06 | 1.43 |
688391 | 钜泉科技 | 8019.42 | 1.66 | 656.90 | 14.14 | 1.41 |
688171 | 纬德信息 | 2253.50 | 1.65 | 93.76 | 323.28 | 1.26 |
688129 | 东来技术 | 2837.58 | 1.58 | 15.19 | 0.70 | 0.70 |
688116 | 天奈科技 | 64465.51 | 1.57 | 31233.13 | 0.63 | 0.64 |
688318 | 财富趋势 | 40666.68 | 1.46 | 104.95 | -38.98 | -7.77 |
688215 | 瑞晟智能 | 4872.69 | 1.40 | 282.68 | 0.03 | 0.03 |
688358 | 祥生医疗 | 4130.39 | 1.35 | 0.00 | 2.47 | |
688267 | 中触媒 | 1219.26 | 1.32 | 303.32 | -5.55 | -0.37 |
688682 | 霍莱沃 | 2642.74 | 1.31 | 181.42 | 9.74 | 0.24 |
688371 | 菲沃泰 | 9179.05 | 1.29 | 283.92 | -62.34 | 1.71 |
688036 | 传音控股 | 36837.18 | 1.29 | 7153.20 | 2.52 | 0.67 |
688137 | 近岸蛋白 | 8409.36 | 1.28 | 1037.59 | 0.94 | 0.38 |
688981 | 中芯国际 | 283205.44 | 1.28 | 29900.54 | -0.16 | -0.09 |
688681 | 科汇股份 | 5312.10 | 1.27 | 446.48 | 2.22 | 0.52 |
688356 | 键凯科技 | 24182.82 | 1.26 | 279.08 | 45.20 | 1.07 |
688176 | 亚虹医药 | 6093.05 | 1.26 | 5403.11 | 7.98 | 6.75 |
688136 | 科兴制药 | 10487.55 | 1.25 | 26.86 | 10.93 | 1.79 |
688819 | 天能股份 | 22718.91 | 1.20 | 895.41 | 1.56 | 0.00 |
688419 | 耐科装备 | 3421.79 | 1.17 | 113.88 | -8.92 | 2.97 |
688188 | 柏楚电子 | 4970.93 | 1.14 | 3269.95 | 8.91 | 5.28 |
688088 | 虹软科技 | 28465.30 | 1.13 | 994.39 | -11.26 | -1.96 |
688363 | 华熙生物 | 64421.64 | 1.10 | 27227.41 | 1.21 | 0.34 |
688112 | 鼎阳科技 | 3997.52 | 1.09 | 227.15 | -6.58 | 1.20 |
688360 | 德马科技 | 8625.45 | 1.07 | 0.00 | -0.61 | |
688577 | 浙海德曼 | 6124.45 | 1.03 | 65.30 | 13.23 | 2.26 |
688198 | 佰仁医疗 | 10439.42 | 0.98 | 3281.77 | 3.55 | 1.76 |
688290 | 景业智能 | 3392.98 | 0.91 | 1659.29 | 0.37 | -0.60 |
688251 | 井松智能 | 2566.69 | 0.90 | 46.85 | -43.70 | -0.32 |
688012 | 中微公司 | 114759.90 | 0.87 | 17281.56 | -12.72 | 2.97 |
688058 | 宝兰德 | 6057.65 | 0.84 | 0.00 | -3.00 | |
688538 | 和辉光电 | 20605.92 | 0.77 | 9585.32 | -0.53 | -0.74 |
688143 | 长盈通 | 3308.40 | 0.72 | 387.41 | -5.80 | -0.67 |
688069 | 德** | 4553.93 | 0.70 | 0.00 | -0.07 | |
688231 | 隆达股份 | 8305.11 | 0.68 | 452.37 | -4.48 | -0.86 |
688521 | 芯原股份 | 30516.13 | 0.67 | 4312.07 | 6.27 | 1.67 |
688616 | 西力科技 | 1830.56 | 0.65 | 3.84 | 702.27 | -0.79 |
688299 | 长阳科技 | 22401.10 | 0.65 | 0.00 | -1.46 | |
688093 | 世华科技 | 6995.36 | 0.64 | 0.00 | 1.28 | |
688119 | 中钢洛耐 | 4855.88 | 0.64 | 236.35 | 0.17 | 0.00 |
688519 | 南亚新材 | 5584.02 | 0.63 | 0.00 | -100.00 | -0.20 |
688509 | 正元地信 | 5669.89 | 0.62 | 0.00 | 0.45 | |
688060 | 云涌科技 | 3866.20 | 0.62 | 0.00 | 1.04 | |
688393 | 安必平 | 3877.80 | 0.60 | 0.00 | 4.24 | |
688230 | 芯导科技 | 6723.60 | 0.58 | 77.16 | 1.05 | 1.05 |
688193 | 仁度生物 | 2110.18 | 0.57 | 29.32 | 0.35 | 0.35 |
688459 | 哈铁科技 | 1948.63 | 0.57 | 11.05 | -60.87 | -0.22 |
688617 | 惠泰医疗 | 8527.45 | 0.56 | 5443.99 | 4.58 | 1.97 |
688091 | 上海谊众 | 25202.97 | 0.52 | 9842.27 | 3.79 | 2.97 |
688598 | 金博股份 | 116139.88 | 0.50 | 5778.47 | 0.41 | 1.38 |
688488 | 艾迪药业 | 9545.18 | 0.50 | 0.00 | 2.27 | |
688075 | 安旭生物 | 16735.92 | 0.47 | 920.49 | 3.45 | 1.53 |
688362 | 甬矽电子 | 5401.93 | 0.45 | 623.44 | 0.95 | 1.59 |
688601 | 力芯微 | 21243.67 | 0.40 | 3445.89 | 8.68 | 1.43 |
688333 | 铂力特 | 42427.28 | 0.40 | 2304.75 | -0.15 | -1.81 |
688128 | 我国电研 | 8645.76 | 0.39 | 122.88 | 40.16 | 0.41 |
688101 | 三达膜 | 10571.52 | 0.35 | 0.00 | -0.76 | |
688113 | 联测科技 | 8072.38 | 0.35 | 59.03 | -7.63 | -1.19 |
688659 | 元琛科技 | 14964.50 | 0.35 | 1005.81 | 42.49 | -1.23 |
688131 | 皓元医药 | 9331.06 | 0.34 | 1227.96 | 31.98 | 3.81 |
688095 | 福昕软件 | 9362.40 | 0.34 | 0.00 | -100.00 | 1.59 |
688565 | 力源科技 | 4103.67 | 0.33 | 30.63 | -2.25 | -1.10 |
688663 | 新风光 | 14000.32 | 0.33 | 6020.85 | 0.45 | 0.02 |
688127 | 蓝特光学 | 10649.76 | 0.32 | 58.10 | -31.84 | 1.77 |
688106 | 金宏气体 | 21421.82 | 0.32 | 1663.71 | -1.09 | 0.00 |
688218 | 江苏北人 | 14747.61 | 0.31 | 2199.90 | -2.92 | -2.92 |
688788 | 科思科技 | 12604.69 | 0.29 | 37.94 | 0.50 | 0.50 |
688162 | 巨一科技 | 8473.10 | 0.29 | 1181.63 | -1.11 | -0.94 |
688696 | 极米科技 | 17829.57 | 0.27 | 2189.66 | 3.01 | -0.95 |
688233 | 神工股份 | 15382.58 | 0.26 | 194.49 | 1.13 | 0.62 |
688575 | 亚辉龙 | 27193.37 | 0.24 | 807.62 | 0.32 | 0.61 |
688766 | 普冉股份 | 11171.04 | 0.22 | 8512.73 | -1.33 | -3.23 |
688466 | 金科环境 | 2971.91 | 0.20 | 0.00 | -0.06 | |
688312 | 燕麦科技 | 4980.86 | 0.19 | 0.00 | -0.51 | |
688679 | 通源环境 | 2257.67 | 0.18 | 0.00 | -0.50 | |
688077 | 大地熊 | 16189.11 | 0.18 | 198.82 | -1.57 | 0.02 |
688246 | 嘉和美康 | 6042.26 | 0.17 | 327.14 | 9.38 | -1.24 |
688315 | 诺禾致源 | 5953.58 | 0.15 | 651.51 | 4.26 | 2.24 |
688561 | 奇安信 | 69887.69 | 0.13 | 4321.58 | 0.33 | -1.13 |
688678 | 福立旺 | 9853.32 | 0.10 | 58.81 | 184.60 | -1.54 |
688166 | 博瑞医药 | 19263.23 | 0.09 | 213.80 | 11.06 | 1.02 |
688181 | 八亿时空 | 10073.40 | 0.09 | 0.00 | 0.98 | |
688135 | 利扬芯片 | 10308.49 | 0.09 | 0.00 | 0.79 | |
688660 | 电气风电 | 37814.59 | 0.09 | 1657.81 | -0.75 | -0.76 |
688359 | 三孚新科 | 25574.42 | 0.08 | 6432.75 | 0.36 | 0.46 |
688370 | 丛麟科技 | 3849.35 | 0.08 | 456.07 | -0.16 | -0.16 |
688234 | 天岳先进 | 14032.15 | 0.07 | 1131.59 | 30.19 | 5.21 |
688377 | 迪威尔 | 2428.89 | 0.06 | 0.00 | -0.25 | |
688018 | 乐鑫科技 | 16923.56 | 0.06 | 780.38 | 54.23 | 3.84 |
688799 | 华纳药厂 | 8245.95 | 0.05 | 243.57 | 0.84 | -0.31 |
688205 | 德科立 | 10073.20 | 0.03 | 660.64 | 0.53 | 0.53 |
688425 | 铁建重工 | 29433.82 | 0.03 | 184.77 | 0.97 | 0.00 |
688501 | 青达环保 | 5651.35 | 0.00 | 8084.02 | 3.01 | 3.01 |
688399 | 硕世生物 | 19965.84 | -0.01 | 197.54 | 12.27 | 0.16 |
688244 | 永信至诚 | 7303.29 | -0.02 | 298.49 | 14.70 | 2.19 |
688186 | 广大特材 | 16486.69 | -0.02 | 327.25 | 28.07 | -0.20 |
688023 | 安恒信息 | 26154.21 | -0.03 | 15520.82 | -1.83 | -3.14 |
688110 | 东芯股份 | 28236.44 | -0.06 | 9401.60 | 0.51 | 0.51 |
688665 | 四方光电 | 2452.49 | -0.08 | 25.78 | 4.45 | 0.27 |
688396 | 华润微 | 69627.89 | -0.08 | 7141.78 | 2.00 | 0.68 |
688668 | 鼎通科技 | 6125.35 | -0.08 | 680.11 | -0.08 | -0.08 |
688180 | 君实生物 | 102477.99 | -0.09 | 46661.49 | -0.66 | 0.09 |
688141 | 杰华特 | 13408.25 | -0.10 | 1526.50 | 2.19 | -1.04 |
688187 | 时代电气 | 20540.92 | -0.11 | 7827.30 | 0.83 | 0.11 |
688567 | 孚能科技 | 54717.85 | -0.11 | 12073.22 | -0.98 | -1.22 |
688306 | 均普智能 | 8296.15 | -0.11 | 30.09 | -0.56 | -0.56 |
688322 | 奥比中光 | 7242.23 | -0.13 | 285.55 | 22.72 | 1.01 |
688222 | 成都先导 | 8892.53 | -0.15 | 0.62 | -70.81 | 2.18 |
688286 | 敏芯股份 | 11286.69 | -0.17 | 545.53 | 5.81 | 0.41 |
688289 | 圣湘生物 | 26955.56 | -0.18 | 1228.20 | 2.24 | 1.38 |
688195 | 腾景科技 | 9742.29 | -0.19 | 33.40 | 84.49 | 2.98 |
688496 | 清越科技 | 3752.67 | -0.22 | 566.51 | 29.15 | 5.13 |
688182 | 灿勤科技 | 9681.44 | -0.23 | 54.27 | 49.83 | 2.30 |
688619 | 罗普特 | 4636.05 | -0.25 | 0.00 | -1.52 | |
688388 | 嘉元科技 | 54150.69 | -0.26 | 5396.40 | 0.23 | -0.30 |
688005 | 容百科技 | 145627.39 | -0.28 | 11285.76 | 2.31 | -0.41 |
688183 | 生益电子 | 6855.94 | -0.29 | 320.84 | -0.46 | 0.28 |
688057 | 金达莱 | 9024.63 | -0.32 | 0.00 | 0.07 | |
688159 | 有方科技 | 4916.99 | -0.33 | 0.00 | 1.49 | |
