7月18日午盘主力巨资抢筹四大板块
7月18日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大连重工 | 002204 | 9.97% | 95859.54 | 139806.16 | 43946.62 | 625.10 | 49.14% |
紫金矿业 | 601899 | 5.02% | 72688.26 | 143725.56 | 71037.30 | 40.35 | 31.36% |
科陆电子 | 002121 | 9.96% | 65959.74 | 88036.32 | 22076.58 | 650.61 | 56.10% |
东方财富 | 300059 | 4.51% | 60399.97 | 180289.03 | 119889.06 | 23.27 | 18.41% |
节能风电 | 601016 | 10.02% | 53534.24 | 105574.43 | 52040.19 | 213.35 | 30.95% |
金智科技 | 002090 | 9.98% | 50072.81 | 70820.86 | 20748.05 | 631.91 | 54.05% |
首航高科 | 002665 | 10.16% | 35818.19 | 43823.79 | 8005.60 | 434.50 | 61.62% |
世嘉科技 | 002796 | 9.97% | 33359.38 | 48640.61 | 15281.23 | 1105.14 | 49.21% |
双星新材 | 002585 | 8.20% | 32367.85 | 79355.67 | 46987.82 | 167.38 | 23.48% |
永清环保 | 300187 | 20.00% | 31924.20 | 46101.99 | 14177.79 | 582.05 | 46.72% |
锦浪科技 | 300763 | 10.83% | 30252.91 | 90871.25 | 60618.34 | 41.34 | 19.12% |
厦门钨业 | 600549 | 10.01% | 30120.71 | 44967.45 | 14846.75 | 92.42 | 45.45% |
永泰能源 | 600157 | 7.69% | 29940.10 | 69190.04 | 39249.94 | 74.04 | 25.01% |
华阳股份 | 600348 | 10.00% | 29788.73 | 124141.08 | 94352.35 | 68.24 | 12.69% |
阳 光 城 | 000671 | 9.78% | 27298.96 | 32215.01 | 4916.05 | 333.52 | 68.63% |
长江电力 | 600900 | 2.80% | 27120.80 | 58814.28 | 31693.47 | 4.77 | 28.06% |
今飞凯达 | 002863 | 10.08% | 26700.92 | 27655.78 | 954.86 | 803.73 | 93.10% |
中远海能 | 600026 | 10.06% | 26006.89 | 36539.48 | 10532.59 | 92.94 | 47.76% |
中原环保 | 000544 | 10.03% | 25705.05 | 30874.81 | 5169.76 | 333.83 | 70.70% |
铭普光磁 | 002902 | 10.02% | 25666.86 | 43027.71 | 17360.85 | 987.39 | 38.73% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 0.15% | -52859.19 | 126364.65 | 179223.84 | -2.16 | 16.23% |
比亚迪 | 002594 | 0.12% | -52399.42 | 251329.32 | 303728.74 | -13.29 | 9.05% |
通威股份 | 600438 | -1.41% | -51912.33 | 138030.45 | 189942.78 | -19.59 | 14.99% |
天齐锂业 | 002466 | -2.58% | -50200.82 | 317012.57 | 367213.40 | -28.20 | 7.07% |
北方华创 | 002371 | -4.91% | -44348.62 | 89205.42 | 133554.05 | -33.76 | 18.44% |
晶澳科技 | 002459 | -2.51% | -35150.20 | 63030.57 | 98180.77 | -46.34 | 20.33% |
赣锋锂业 | 002460 | -0.07% | -34256.31 | 111074.04 | 145330.35 | -28.41 | 12.57% |
东方日升 | 300118 | -3.71% | -32016.98 | 62164.84 | 94181.82 | -141.84 | 18.13% |
立讯精密 | 002475 | -0.33% | -28890.42 | 67062.09 | 95952.50 | -12.42 | 16.77% |
九安医疗 | 002432 | -3.83% | -27767.41 | 53688.02 | 81455.43 | -108.28 | 19.18% |
五 粮 液 | 000858 | -0.96% | -27107.11 | 94495.45 | 121602.56 | -3.71 | 11.81% |
泸州老窖 | 000568 | -1.01% | -24732.56 | 54102.50 | 78835.06 | -7.18 | 17.28% |
人福医药 | 600079 | -4.63% | -23106.24 | 55949.65 | 79055.89 | -98.67 | 16.14% |
中矿资源 | 002738 | -2.59% | -22430.09 | 57038.69 | 79468.78 | -59.57 | 15.29% |
兆易创新 | 603986 | -2.37% | -21241.72 | 47653.20 | 68894.92 | -25.99 | 16.85% |
华友钴业 | 603799 | 0.41% | -20543.72 | 54656.34 | 75200.06 | -14.34 | 13.87% |
**矿业 | 000762 | -1.95% | -18871.57 | 51982.33 | 70853.90 | -62.69 | 13.83% |
特变电工 | 600089 | 0.26% | -18438.45 | 89936.19 | 108374.64 | -17.85 | 8.83% |
天津普林 | 002134 | -7.73% | -18196.11 | 15105.97 | 33302.08 | -613.71 | 35.82% |
天华超净 | 300390 | -0.67% | -15454.08 | 43731.48 | 59185.56 | -42.10 | 13.68% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 1.10% | 1121033.92 | 20479301.20 | 19358267.28 | 2.97 | 9.32% | 海能实业 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.84% | 440764.53 | 1404216.44 | 963451.91 | 18.12 | 19.56% | 中原环保 |
金融业 | 1.67% | 358190.75 | 1355213.21 | 997022.46 | 3.56 | 17.02% | 国盛金控 |
采矿业 | 2.74% | 280364.40 | 1150927.15 | 870562.75 | 7.90 | 19.70% | 华阳股份 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.39% | 268009.29 | 1210538.90 | 942529.61 | 10.70 | 14.41% | 中科金财 |
房地产业 | 3.01% | 199868.16 | 657967.08 | 458098.92 | 14.09 | 21.80% | 广宇发展 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.05% | 156831.01 | 556319.53 | 399488.52 | 38.60 | 21.41% | 永清环保 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.72% | 140875.96 | 621702.34 | 480826.38 | 6.35 | 14.17% | 中远海能 |
建筑业 | 1.98% | 129469.63 | 600281.48 | 470811.86 | 9.14 | 15.41% | 成都路桥 |
**和零售业 | 1.72% | 122274.62 | 619394.26 | 497119.64 | 9.54 | 11.68% | 漳州发展 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宿和餐饮业 | -0.34% | -8389.27 | 27312.98 | 35702.25 | -8.99 | 10.01% | 首旅酒店 |
居民服务、修理和其他服务业 | 3.68% | 124.94 | 310.57 | 185.63 | 12.06 | 24.56% | 百邦科技 |
教育 | 2.77% | 5252.75 | 27854.12 | 22601.38 | 15.45 | 9.00% | 科德教育 |
综合 | 0.90% | 6690.46 | 54806.98 | 48116.52 | 6.02 | 5.05% | 中迪投资 |
卫生和社会工作 | 2.21% | 13750.90 | 150810.88 | 137059.98 | 3.61 | 6.51% | 创新医疗 |
农、林、牧、渔业 | 0.77% | 22681.98 | 327114.00 | 304432.02 | 3.53 | 8.71% | 新赛股份 |
科学研究和技术服务业 | -1.00% | 23684.91 | 421155.04 | 397470.13 | 3.17 | 12.01% | 康龙化成 |
文化、体育和娱乐业 | 1.58% | 24721.25 | 139170.98 | 114449.72 | 5.95 | 13.12% | 鼎龙文化 |
租赁和商务服务业 | 2.06% | 50669.28 | 251162.02 | 200492.73 | 6.18 | 13.71% | 三维通信 |
**和零售业 | 1.72% | 122274.62 | 619394.26 | 497119.64 | 9.54 | 11.68% | 漳州发展 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.81 | 7.1% | 39769 | 25834 | 13935.0 | 0.6272% | 0.016% | -0.104% | 0.5162% |
节能风电 | 601016 | 5.6 | 10.02% | 18947 | 9585 | 9362.0 | 2.0894% | 0.081% | -0.061% | 3.3934% |
紫金矿业 | 601899 | 8.8 | 5.14% | 16173 | 7804 | 8369.0 | 0.4083% | -0.031% | -0.032% | 0.2753% |
包钢股份 | 600010 | 2.15 | 0.94% | 21632 | 14307 | 7325.0 | 0.2312% | -0.122% | -0.164% | 0.0632% |
蓝光发展 | 600466 | 1.43 | 10.0% | 7194 | 1674 | 5520.0 | 1.8188% | -0.389% | -1.364% | 0.2378% |
国中水务 | 600187 | 2.75 | 10.0% | 6417 | 1134 | 5283.0 | 3.1942% | -0.713% | -0.626% | 0.7082% |
XD农业银 | 601288 | 2.79 | 1.09% | 8196 | 3419 | 4777.0 | 0.016% | 0.038% | -0.074% | -0.065% |
新潮能源 | 600777 | 2.68 | 3.88% | 8763 | 4764 | 3999.0 | 0.6417% | 0.021% | -0.605% | 0.5867% |
**轮船 | 601872 | 5.95 | 9.98% | 5133 | 1991 | 3142.0 | 0.4102% | -0.074% | -0.017% | 0.1902% |
广汇汽车 | 600297 | 2.56 | 4.92% | 5334 | 2216 | 3118.0 | 0.3844% | 0.082% | 0.012% | 0.4684% |
我国铝业 | 601600 | 4.58 | 4.57% | 5567 | ***5 | 3062.0 | 0.2341% | -0.169% | -0.058% | -0.0739% |
福田汽车 | 600166 | 3.02 | 3.42% | 6914 | 4144 | 2770.0 | 0.4213% | 0.306% | -0.115% | 0.0363% |
辽港股份 | 601880 | 1.71 | 1.79% | 3795 | 1032 | 2763.0 | 0.1467% | -0.099% | -0.089% | 0.2367% |
**南油 | 601975 | 3.43 | 8.2% | 11161 | 8444 | 2717.0 | 0.5599% | -0.241% | 0.291% | -0.0321% |
江苏银行 | 600919 | 7.1 | 4.41% | 8209 | 5602 | 2607.0 | 0.1776% | -0.0080% | -0.025% | 0.0676% |
我国石化 | 600028 | 4.08 | 1.49% | 3421 | 819 | 2602.0 | 0.0272% | -0.011% | -0.0010% | 0.0172% |
中远海能 | 600026 | 9.74 | 10.06% | 3387 | 819 | 2568.0 | 0.8938% | -0.034% | -0.021% | 1.1068% |
国电电力 | 600795 | 4.23 | 2.42% | 7386 | 4880 | ***6.0 | 0.1405% | 0.157% | -0.268% | 0.1735% |
我国石油 | 601857 | 5.13 | 2.4% | 4304 | 1806 | 2498.0 | 0.0154% | -0.016% | -0.0040% | -0.0156% |
庞大集团 | 601258 | 1.35 | 3.05% | 2927 | 466 | 2461.0 | 0.2406% | -0.226% | -0.019% | -0.0934% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
阳 光 城 | 000671 | 2.02 | 9.78% | 16016 | 2379 | 13637.0 | 3.3655% | -0.78% | -0.902% | 2.3655% |
首航高科 | 002665 | 3.36 | 10.16% | 13878 | 2379 | 11499.0 | 4.6869% | -1.431% | 0.429% | 4.8869% |
大连重工 | 002204 | 7.94 | 9.97% | 17020 | 6235 | 10785.0 | 5.5841% | -1.684% | 0.708% | 8.4511% |
科陆电子 | 002121 | 7.62 | 9.96% | 11223 | 2636 | 8587.0 | 6.4541% | -0.997% | 1.226% | 7.2391% |
胜利精密 | 002426 | 2.46 | 8.37% | 7941 | 2670 | 5271.0 | 1.7004% | -0.31% | -0.063% | 1.6394% |
奋达科技 | 002681 | 4.31 | 8.84% | 6640 | 1603 | 5037.0 | 4.4924% | 0.43% | -0.085% | 3.5764% |
澳洋健康 | 002172 | 4.25 | 9.54% | 7343 | 2480 | 4863.0 | 6.2895% | 1.82% | -0.233% | 8.0015% |
永清环保 | 300187 | 8.52 | 20.0% | 5752 | 1634 | 4118.0 | 6.3968% | 3.739% | 0.043% | 10.3208% |
金科股份 | 000656 | 2.53 | 6.75% | 8397 | 4468 | 3929.0 | 0.7396% | -0.946% | -0.587% | -0.6834% |
京东方A | 000725 | 3.83 | 2.41% | 7886 | 3990 | 3896.0 | 0.1068% | -0.057% | -0.027% | -0.0312% |
今飞凯达 | 002863 | 6.66 | 10.08% | 3942 | 144 | 3798.0 | 7.614% | 2.171% | 0.152% | 9.879% |
中锐股份 | 002374 | 5.06 | 8.82% | 8160 | 4967 | 3193.0 | 2.994% | -3.622% | 7.322% | 13.886% |
宁波东力 | 002164 | 6.88 | 10.08% | 4297 | 1104 | 3193.0 | 6.6396% | 0.146% | -0.601% | 8.5356% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.03 | 4.51% | 18742 | 15568 | 3174.0 | 0.3695% | -0.623% | -0.316% | 0.8125% |
巴安水务 | 300262 | 3.56 | 19.87% | 3592 | 633 | 2959.0 | 5.9733% | 0.012% | -0.285% | 5.9673% |
宗申动力 | 001696 | 7.13 | 7.06% | 4962 | 2049 | 2913.0 | 3.3132% | 1.121% | 0.175% | 4.5682% |
铜陵有色 | 000630 | 3.06 | 3.03% | 4736 | 1914 | 2822.0 | 0.2681% | -0.274% | -0.071% | -0.4649% |
东方财富 | 300059 | 23.42 | 4.55% | 7026 | 4274 | 2752.0 | 0.2482% | -0.141% | -0.083% | -0.1568% |
东旭蓝天 | 000040 | 3.66 | 9.91% | 3042 | 326 | 2716.0 | 2.5614% | -0.69% | -0.745% | 1.8374% |
中核钛白 | 002145 | 9.42 | 7.05% | 5227 | 2721 | ***6.0 | 1.0861% | -0.112% | -0.427% | 0.5311% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
红豆股份 | 600400 | 5.52 | -2.99% | 2001 | 3657 | 1656.0 | 0.7227% | 0.093% | -0.307% | 0.4887% |
人福医药 | 600079 | 16.9 | -4.57% | 2022 | 3651 | 1629.0 | 1.1749% | -2.223% | -0.576% | -1.0631% |
ST海航 | 600221 | 1.36 | -2.86% | 4290 | 5454 | 1164.0 | 0.0354% | 0.203% | 0.047% | 0.2674% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.92 | -1.6% | 1649 | 2639 | 990.0 | 0.4597% | -0.508% | 0.485% | 0.4557% |
通威股份 | 600438 | 58.79 | -1.52% | 1038 | 1896 | 858.0 | 0.1906% | 0.053% | -0.016% | 0.3286% |
京运通 | 601908 | 9.75 | -0.81% | 3604 | 4415 | 811.0 | 0.3359% | -1.246% | -0.122% | -1.2751% |
晶科能源 | 688223 | 13.68 | -3.39% | 428 | 1168 | 740.0 | 0.5599% | 0.163% | -0.104% | 0.4429% |
科力远 | 600478 | 9.74 | -2.11% | 510 | 1237 | 727.0 | 0.4378% | -0.382% | 0.044% | 0.9698% |
特变电工 | 600089 | 27.24 | 0.22% | 2018 | 2724 | 706.0 | 0.1862% | 0.276% | -0.202% | 0.1462% |
ST康美 | 600518 | 2.23 | -0.45% | 786 | 1325 | 539.0 | 0.0396% | 0.156% | 0.0090% | 0.3746% |
波导股份 | 600130 | 4.08 | -2.16% | 859 | 1345 | 486.0 | 0.6328% | -1.158% | -0.201% | -0.6122% |
梅花生物 | 600873 | 11.93 | -0.25% | 450 | 925 | 475.0 | 0.1533% | 0.124% | 0.011% | 0.3333% |
三安光电 | 600703 | 22.06 | 0.05% | 273 | 730 | 457.0 | 0.1121% | -0.144% | 0.072% | 0.1341% |
黄河旋风 | 600172 | 8.39 | -1.41% | 157 | 609 | 452.0 | 0.3542% | -0.136% | -0.096% | 0.4412% |
永辉超市 | 601933 | 3.69 | 0.82% | 1734 | 2163 | 429.0 | 0.0473% | 0.378% | 0.199% | 0.6733% |
健康元 | 600380 | 11.27 | -4.73% | 68 | 495 | 427.0 | 0.2294% | 0.064% | -0.0030% | 0.3964% |
江淮汽车 | 600418 | 16.71 | 1.09% | 1992 | 2386 | 394.0 | 0.2081% | -0.574% | 0.162% | 0.0151% |
云天化 | 600096 | 29.83 | 0.88% | 483 | 868 | 385.0 | 0.2245% | -0.018% | 0.354% | 1.2665% |
全筑股份 | 603030 | 2.77 | -3.48% | 816 | 1180 | 364.0 | 0.6275% | 2.001% | 1.979% | -2.0415% |
隆基绿能 | 601012 | 62.35 | 0.5% | 599 | 946 | 347.0 | 0.0458% | -0.04% | -0.026% | -0.0862% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天津普林 | 002134 | 12.07 | -7.65% | 730 | 2013 | 1283.0 | 5.2186% | -4.462% | -0.944% | -5.8984% |
雅博股份 | 002323 | 4.17 | -4.58% | 2583 | 3835 | 1252.0 | 0.5904% | 2.022% | -3.981% | -4.2066% |
长虹美菱 | 000521 | 4.3 | -4.87% | 2246 | 3401 | 1155.0 | 1.3188% | -4.654% | 2.341% | -2.0702% |
瑞康医药 | 002589 | 4.56 | -0.44% | 2653 | 3600 | 947.0 | 0.8257% | 2.309% | 4.327% | 5.2587% |
东方日升 | 300118 | 32.16 | -3.68% | 879 | 1826 | 947.0 | 1.3488% | -1.194% | -1.188% | -1.7972% |
宝馨科技 | 002514 | 14.93 | 4.26% | 3362 | 4239 | 877.0 | 1.5829% | -0.83% | -1.612% | -7.8731% |
长虹华意 | 000404 | 6.67 | 0.0% | 2106 | 2981 | 875.0 | 1.2576% | 4.247% | 0.266% | -16.3234% |
立讯精密 | 002475 | 32.88 | -0.36% | 825 | 1683 | 858.0 | 0.1213% | -0.119% | -0.0010% | 0.1513% |
ST大集 | 000564 | 0.99 | -1.0% | 2997 | 3774 | 777.0 | 0.0512% | -0.105% | 0.014% | 0.1582% |
鹏都农牧 | 00***5 | 3.55 | -3.79% | 4302 | 5048 | 746.0 | 0.117% | -0.568% | 0.299% | -0.507% |
利欧股份 | 002131 | 1.99 | 1.53% | 1698 | 2367 | 669.0 | 0.1148% | 0.467% | -0.037% | 0.7908% |
联创股份 | 300343 | 16.73 | 0.0% | 2147 | 2809 | 662.0 | 0.7036% | -0.59% | 0.0030% | 0.5626% |
怡 亚 通 | 002183 | 6.51 | 0.0% | 2020 | 2666 | 646.0 | 0.2711% | 0.387% | 0.563% | 0.3881% |
歌尔股份 | 002241 | 31.65 | -0.25% | 576 | 1211 | 635.0 | 0.2162% | -0.192% | 0.135% | 0.5172% |
盐湖股份 | 000792 | 30.3 | 0.56% | 1790 | 2405 | 615.0 | 0.1133% | 0.084% | 0.393% | 0.7113% |
江特电机 | 002176 | 26.78 | -0.3% | 1270 | 1791 | 521.0 | 0.3058% | -0.429% | 0.438% | 0.7668% |
*ST日海 | 002313 | 5.38 | -3.41% | 33 | 521 | 488.0 | 1.3055% | 0.631% | -0.139% | 1.9075% |
正邦科技 | 002157 | 6.49 | -2.11% | 2911 | 3380 | 469.0 | 0.1931% | 0.401% | 0.413% | 1.7111% |
通裕重工 | 300185 | 3.13 | 0.32% | 2928 | 3385 | 457.0 | 0.1491% | -1.288% | -0.331% | -2.8369% |
天顺风能 | 002531 | 18.76 | -2.04% | 834 | 1279 | 445.0 | 0.2516% | -0.446% | -0.484% | -3.0274% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
国力股份 | 688103 | 60.51 | 17.27% | 19.6215% | 6.5405% | 3.9243% | 6.65% |
新风光 | 688663 | 44.7 | 12.23% | 16.7688% | 5.5896% | 3.3538% | 9.23% |
合力科技 | 603917 | 40.09 | 3.27% | 16.6903% | 5.5634% | 3.3381% | 7.59% |
贵绳股份 | 600992 | 17.75 | 5.65% | 16.241% | 5.4137% | 3.2482% | 14.2% |
索通发展 | 603612 | 43.97 | -8.76% | 15.0123% | 5.0041% | 3.0025% | 4.68% |
南网科技 | 688248 | 43.49 | 8.73% | 14.9755% | 4.9918% | 2.9951% | 12.38% |
红豆股份 | 600400 | 5.52 | -2.99% | 14.3599% | 4.7866% | 2.872% | 3.27% |
金盘科技 | 688676 | 39.1 | 8.31% | 12.7451% | 4.2484% | 2.549% | 2.57% |
文灿股份 | 603348 | 82.0 | 7.26% | 12.6906% | 4.2302% | 2.5381% | 1.95% |
华峰铝业 | 601702 | 19.55 | 8.01% | 12.4858% | 4.1619% | 2.4972% | 4.85% |
经纬恒润 | 688326 | 179.99 | 8.79% | 12.3141% | 4.1047% | 2.4628% | 4.82% |
新日股份 | 603787 | 17.98 | 4.05% | 12.2042% | 4.0681% | 2.4408% | 5.76% |
江苏北人 | 688218 | 27.0 | 6.09% | 12.0348% | 4.0116% | 2.407% | 12.64% |
江苏华辰 | 603097 | 29.57 | 10.01% | 11.8213% | 3.9404% | 2.3643% | 39.17% |
天成自控 | 603085 | 11.28 | 10.05% | 11.697% | 3.899% | 2.3394% | 2.58% |
绿的谐波 | 688017 | 169.45 | 8.62% | 11.6013% | 3.8671% | 2.3203% | 2.71% |
大千生态 | 603955 | 16.67 | 8.32% | 11.2033% | 3.7344% | 2.2407% | 2.85% |
巨星农牧 | 603477 | 33.41 | 3.31% | 10.8869% | 3.629% | 2.1774% | 3.84% |
维科技术 | 600152 | 8.29 | 9.95% | 10.7097% | 3.5699% | 2.1419% | 7.51% |
景业智能 | 688290 | 78.98 | 7.46% | 10.641% | 3.547% | 2.1282% | 7.13% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
永清环保 | 300187 | 8.52 | 20.0% | 21.1149% | 7.0383% | 4.223% | 12.77% |
风光股份 | 301100 | 22.99 | 11.55% | 20.8333% | 6.9444% | 4.1667% | 7.59% |
巴安水务 | 300262 | 3.56 | 19.87% | 18.8119% | 6.2706% | 3.7624% | 12.54% |
派生科技 | 300176 | 5.9 | 9.06% | 18.2331% | 6.0777% | 3.6466% | 2.75% |
金龙羽 | 002882 | 13.08 | 2.75% | 17.8047% | 5.9349% | 3.5609% | 8.43% |
中兰环保 | 300854 | 23.01 | 12.52% | 17.6225% | 5.8742% | 3.5245% | 24.75% |
泰嘉股份 | 002843 | 23.91 | 6.22% | 17.4976% | 5.8325% | 3.4995% | 8.77% |
宜安科技 | 300328 | 10.07 | 14.43% | 17.0188% | 5.6729% | 3.4038% | 13.61% |
博世科 | 300422 | 6.62 | 14.53% | 16.9687% | 5.6562% | 3.3937% | 5.09% |
岱勒新材 | 300700 | 29.5 | -6.79% | 16.7907% | 5.5969% | 3.3581% | 10.1% |
新特电气 | 301120 | 34.22 | 6.97% | 16.6542% | 5.5514% | 3.3308% | 61.87% |
中科环保 | 301175 | 10.22 | 17.74% | 16.3577% | 5.4526% | 3.2715% | 42.3% |
上能电气 | 300827 | 69.27 | 16.32% | 16.0991% | 5.3664% | 3.2198% | 17.64% |
松原股份 | 300893 | 22.88 | 16.32% | 15.2163% | 5.0721% | 3.0433% | 11.18% |
山西路桥 | 000755 | 8.52 | 2.65% | 14.8615% | 4.9538% | 2.9723% | 19.67% |
祥鑫科技 | 002965 | 58.51 | 10.0% | 14.7466% | 4.9155% | 2.9493% | 14.78% |
铭利达 | 301268 | 66.34 | 8.35% | 14.4668% | 4.8223% | 2.8934% | 8.23% |
铭普光磁 | 002902 | 18.77 | 10.02% | 14.0% | 4.6667% | 2.8% | 25.53% |
同飞股份 | 300990 | 103.38 | 7.26% | 13.8532% | 4.6177% | 2.7706% | 7.2% |
惠天热电 | 000692 | 4.66 | -1.27% | 13.7529% | 4.5843% | 2.7506% | 11.98% |
当日板块资金**榜(附股)||||
当日板块资金**榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
雄安 · 环保 | 6.37% | 111798.2 | 永清环保 | 20.0% | 30:30 |
医疗废物处理 | 6.09% | 32030.9 | 永清环保 | 20.0% | 21:22 |
甲烷排放 | 5.11% | 20923.41 | 博世科 | 14.53% | 11:11 |
新型城镇化 | 4.92% | 17118.14 | 中设股份 | 10.03% | 13:13 |
垃圾分类 | 4.89% | 150331.74 | 巴安水务 | 19.87% | 65:66 |
污水治理 | 4.88% | 162916.08 | 永清环保 | 20.0% | 79:82 |
F5G | 4.8% | 30346.62 | 铭普光磁 | 10.02% | 10:10 |
NFT文交所 | 4.54% | 2068.59 | *ST光一 | 8.04% | 4:4 |
钠离子电池 | 4.4% | -21310.62 | 山东章鼓 | 10.05% | 14:14 |
智慧停车 | 4.31% | 72935.13 | 中设股份 | 10.03% | 15:15 |
节能环保 | 4.23% | 50088.46 | 首航高科 | 10.16% | 12:13 |
水务板块 | 4.17% | 50403.29 | 漳州发展 | 10.1% | 31:34 |
超载治理 | 4.11% | 5060.01 | 恒华科技 | 6.02% | 6:6 |
自动刹车 | 4.09% | 7880.97 | 路畅科技 | 10.02% | 12:12 |
美丽我国 | 4.04% | 195100.56 | 永清环保 | 20.0% | 109:122 |
固废处理 | 4.04% | 92947.47 | 永清环保 | 20.0% | 50:53 |
拼多多概念股 | 4.03% | 11345.12 | 恒大高新 | 10.06% | 8:8 |
NFT | 3.68% | 3035.81 | *ST光一 | 8.04% | 6:6 |
碳中和 | 3.67% | 101375.9 | 永清环保 | 20.0% | 98:102 |
金融软件 | 3.66% | 42052.43 | 恒生电子 | 5.53% | 11:11 |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
