7月25日主力巨资出逃四大板块
7月25日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 大 陆 | 000997 | 9.97% | 46174.31 | 73666.60 | 27492.29 | 311.35 | 43.23% |
正威新材 | 002201 | 9.99% | 42817.21 | 64264.46 | 21447.25 | 347.66 | 48.75% |
保利发展 | 600048 | 2.88% | 39287.14 | 82993.28 | 43706.14 | 20.41 | 30.02% |
友阿股份 | 002277 | 9.91% | 38666.53 | 52086.46 | 13419.93 | 581.44 | 56.28% |
太原重工 | 600169 | 10.07% | 38464.01 | 43954.01 | 5490.00 | 457.37 | 70.46% |
天齐锂业 | 002466 | 0.75% | 34541.99 | 283352.89 | 248810.90 | 19.91 | 5.97% |
吉翔股份 | 603399 | 10.00% | 31606.07 | 47479.89 | 15873.82 | 274.54 | 46.17% |
海南椰岛 | 600238 | 8.03% | 29477.27 | 54734.67 | 25257.40 | 451.85 | 34.79% |
华仁药业 | 300110 | 20.05% | 29196.92 | 48915.07 | 19718.15 | 516.40 | 40.49% |
赤峰黄金 | 600988 | 4.00% | 29119.95 | 72566.63 | 43446.68 | 113.93 | 23.58% |
五 粮 液 | 000858 | 1.17% | 27499.07 | 123223.01 | 95723.94 | 3.77 | 11.92% |
华阳股份 | 600348 | 3.39% | 27425.49 | 106426.41 | 79000.91 | 64.43 | 14.05% |
阳 光 城 | 000671 | 9.84% | 26736.04 | 35455.28 | 8719.24 | 311.23 | 58.77% |
美的集团 | 000333 | 2.78% | 25927.55 | 109897.17 | 83969.61 | 6.69 | 12.94% |
龙头股份 | 600630 | 10.00% | 25802.23 | 36324.26 | 10522.03 | 811.91 | 51.03% |
海康威视 | 002415 | 2.83% | 25707.12 | 90694.84 | 64987.73 | 8.67 | 15.52% |
永太科技 | 002326 | 3.13% | 25319.83 | 120167.54 | 94847.72 | 115.23 | 11.40% |
陕鼓动力 | 601369 | 10.02% | 25269.00 | 46863.55 | 21594.55 | 119.09 | 35.31% |
启迪环境 | 000826 | 10.13% | 24496.92 | 31961.55 | 7464.64 | 403.91 | 61.46% |
太阳电缆 | 002300 | 5.88% | 23983.54 | 63008.96 | 39025.41 | 368.95 | 21.88% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝馨科技 | 002514 | -10.00% | -112784.19 | 53778.68 | 166562.87 | -1362.59 | 51.32% |
江淮汽车 | 600418 | -10.00% | -108479.99 | 110093.40 | 218573.38 | -367.99 | 32.20% |
攀钢钒钛 | 000629 | -5.48% | -74971.42 | 168469.29 | 243440.71 | -123.46 | 17.64% |
长安汽车 | 000625 | -4.09% | -65965.29 | 172174.07 | 238139.36 | -51.42 | 15.00% |
东方财富 | 300059 | -2.55% | -56349.57 | 119704.82 | 176054.39 | -22.58 | 17.95% |
京运通 | 601908 | -9.96% | -52489.58 | 40466.43 | 92956.01 | -242.89 | 38.91% |
比亚迪 | 002594 | -2.01% | -47934.50 | 153125.12 | 201059.61 | -12.74 | 13.05% |
宁德时代 | 300750 | -1.90% | -47020.28 | 188162.27 | 235182.55 | -4.42 | 10.62% |
传艺科技 | 002866 | -10.01% | -38197.61 | 50644.16 | 88841.77 | -851.05 | 27.41% |
隆基绿能 | 601012 | -1.96% | -37164.71 | 122188.96 | 159353.67 | -8.32 | 12.73% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.81% | -34872.46 | 92661.47 | 127533.93 | -31.58 | 15.38% |
金刚玻璃 | 300093 | -12.34% | -34507.57 | 55688.07 | 90195.64 | -299.54 | 22.85% |
广东鸿图 | 002101 | -10.01% | -32622.70 | 50467.71 | 83090.41 | -183.36 | 22.32% |
大金重工 | 002487 | -10.00% | -31198.45 | 65847.07 | 97045.52 | -118.24 | 18.53% |
中远海控 | 601919 | -2.94% | -29072.73 | 64080.44 | 93153.17 | -16.49 | 18.08% |
赣能股份 | 000899 | -10.00% | -28991.00 | 12293.30 | 41284.29 | -200.09 | 54.77% |
上机数控 | 603185 | -5.79% | -28868.04 | 52973.42 | 81841.46 | -47.31 | 20.29% |
大全能源 | 688303 | -9.68% | -28277.72 | 54811.01 | 83088.72 | 0.00 | 19.38% |
特变电工 | 600089 | -3.87% | -27522.04 | 107848.34 | 135370.38 | -28.93 | 10.90% |
广宇发展 | 000537 | -4.44% | -27451.04 | 62161.86 | 89612.90 | -107.11 | 18.02% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | 1.09% | 88924.06 | 879162.37 | 790238.32 | 6.26 | 11.20% | 阳 光 城 |
采矿业 | 0.18% | 20767.33 | 1087043.62 | 1066276.30 | 0.59 | 1.38% | 银泰黄金 |
租赁和商务服务业 | 0.92% | 20640.33 | 388244.88 | 367604.55 | 2.45 | 1.31% | 皇庭国际 |
卫生和社会工作 | -0.27% | 979.45 | 165258.51 | 164279.06 | 0.27 | 14.98% | 创新医疗 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.69% | 76.22 | 476.68 | 400.45 | 7.21 | 8.18% | 百邦科技 |
综合 | 1.16% | -405.19 | 103143.94 | 103549.13 | -0.35 | 2.32% | 广汇物流 |
教育 | -0.29% | -3491.32 | 30190.98 | 33682.29 | -10.22 | 3.44% | 我国高科 |
**和零售业 | -0.13% | -8040.25 | 916520.73 | 924560.98 | -0.63 | 1.25% | 太龙股份 |
住宿和餐饮业 | 0.86% | -8265.46 | 35598.04 | 43863.50 | -8.78 | 12.64% | 锦江酒店 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.32% | -27297.46 | 777211.84 | 804509.31 | -1.21 | 3.12% | 江西长运 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.93% | -3196936.66 | 26327205.03 | 29524141.69 | -8.56 | 6.51% | 南都电源 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -1.40% | -296185.27 | 1021723.41 | 1317908.68 | -12.68 | 12.03% | 赣能股份 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.24% | -***317.85 | 1693027.40 | 1943345.25 | -9.88 | 4.01% | 惠程科技 |
金融业 | -0.16% | -177274.14 | 1103423.38 | 1280697.53 | -1.76 | 4.79% | 红塔证券 |
建筑业 | -0.80% | -158568.22 | 585190.67 | 743758.89 | -11.48 | 12.73% | 名家汇 |
水利、环境和公共设施管理业 | -2.08% | -74788.32 | 445270.09 | 520058.41 | -18.80 | 4.09% | 西域旅游 |
科学研究和技术服务业 | -1.02% | -57318.68 | 327137.51 | 384456.19 | -7.83 | 13.17% | 华安鑫创 |
农、林、牧、渔业 | -1.04% | -49998.39 | 303076.89 | 353075.28 | -8.15 | 7.95% | 正邦科技 |
文化、体育和娱乐业 | -0.46% | -27505.77 | 167964.52 | 195470.29 | -6.42 | 7.36% | 鼎龙文化 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.32% | -27297.46 | 777211.84 | 804509.31 | -1.21 | 3.12% | 江西长运 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太原重工 | 600169 | 3.28 | 10.07% | 12063 | 1826 | 10237.0 | 3.9927% | -0.131% | 0.454% | 4.2417% |
正源股份 | 600321 | 2.23 | 9.85% | 5687 | 686 | 5001.0 | 3.3107% | 0.304% | -0.375% | 3.0507% |
蓝光发展 | 600466 | 1.48 | 4.96% | 7837 | 3163 | 4674.0 | 1.5401% | -0.222% | -0.275% | 0.5051% |
农业银行 | 601288 | 2.85 | 0.0% | 8611 | 4371 | 4240.0 | 0.0142% | 0.035% | -0.033% | 0.0952% |
**银行 | 601398 | 4.43 | 0.45% | 6412 | 2766 | 3646.0 | 0.0135% | 0.01% | -0.011% | 0.0275% |
龙头股份 | 600630 | 7.48 | 10.0% | 3577 | 962 | 2615.0 | 6.155% | 0.191% | 0.261% | 7.089% |
中信重工 | 601608 | 4.34 | 5.6% | 5577 | 3028 | 2549.0 | 0.5874% | -0.051% | -0.026% | 0.6794% |
保利发展 | 600048 | 16.08 | 2.88% | 3186 | 1059 | 2127.0 | 0.1777% | -0.025% | -0.1% | -0.0133% |
包钢股份 | 600010 | 2.14 | 0.0% | 12231 | 10129 | 2102.0 | 0.0664% | -0.232% | 0.2% | 0.0734% |
赤峰黄金 | 600988 | 16.65 | 4.0% | 2737 | 759 | 1978.0 | 1.2885% | 0.068% | 0.276% | 1.9225% |
永泰能源 | 600157 | 1.75 | 0.57% | 13448 | 11588 | 1860.0 | 0.0837% | -0.529% | -0.145% | -1.0923% |
宁波精达 | 603088 | 9.93 | 2.69% | 3424 | 1717 | 1707.0 | 3.9674% | 3.767% | 3.498% | 11.1794% |
陕鼓动力 | 601369 | 12.85 | 10.02% | 2263 | 619 | 1644.0 | 0.9956% | -0.083% | -0.038% | 1.0636% |
华阳股份 | 600348 | 17.7 | 3.39% | 3891 | 2326 | 1565.0 | 0.6507% | -0.2% | -0.345% | 0.4757% |
迪生力 | 603335 | 7.59 | 10.0% | 1552 | 0 | 1552.0 | 3.625% | 1.079% | -0.163% | 5.727% |
我国建筑 | 601668 | 5.13 | 0.39% | 5448 | 3946 | 1502.0 | 0.0368% | -0.074% | -0.136% | -0.2202% |
海南椰岛 | 600238 | 14.66 | 8.03% | 1773 | 299 | 1474.0 | 3.3124% | -0.065% | 0.854% | 4.1324% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.54 | 4.76% | 1391 | 35 | 1356.0 | 1.5347% | 1.596% | 0.464% | 4.6797% |
信达地产 | 600657 | 6.24 | 6.12% | 4078 | 2776 | 1302.0 | 0.4565% | 0.293% | -0.385% | 0.3125% |
吉翔股份 | 603399 | 22.66 | 10.0% | 1608 | 312 | 1296.0 | 2.5509% | -0.089% | -0.25% | 2.5729% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
阳 光 城 | 000671 | 2.12 | 9.84% | 15210 | 4131 | 11079.0 | 2.7342% | -0.257% | -0.173% | 2.6012% |
友阿股份 | 002277 | 4.77 | 9.91% | 8737 | 2003 | 6734.0 | 4.8301% | -1.329% | 3.883% | 7.0201% |
达实智能 | 002421 | 3.55 | 4.41% | 9968 | 4539 | 5429.0 | 3.0492% | -0.492% | -0.27% | 2.9402% |
启迪环境 | 000826 | 4.24 | 10.13% | 6761 | 1809 | 4952.0 | 3.462% | 1.309% | 0.158% | 4.861% |
华仁药业 | 300110 | 4.79 | 20.05% | 8312 | 3524 | 4788.0 | 4.0564% | 0.111% | -0.127% | 4.1154% |
**智能 | 002031 | 4.61 | -0.43% | 35364 | 30823 | 4541.0 | 2.4396% | 1.481% | 0.448% | 6.2386% |
*ST宜康 | 000150 | 1.77 | 4.73% | 4600 | 401 | 4199.0 | 5.2097% | 0.087% | 0.066% | 6.8017% |
皇庭国际 | 000056 | 5.36 | 10.06% | 5962 | 2586 | 3376.0 | 3.7356% | 3.819% | 1.622% | 9.2066% |
协鑫集成 | 00***6 | 4.22 | 1.93% | 30817 | 27559 | 3258.0 | 0.557% | 1.974% | -0.108% | 2.225% |
飞马国际 | 002210 | 2.76 | 9.96% | 3234 | 361 | 2873.0 | 1.0805% | 0.064% | -0.125% | 1.0205% |
山河智能 | 002097 | 7.45 | 4.49% | 3925 | 1137 | 2788.0 | 2.8615% | -0.0010% | 0.082% | 3.3045% |
亚太药业 | 002370 | 5.58 | 10.06% | 3018 | 377 | 2641.0 | 5.323% | -0.585% | -0.456% | 4.204% |
惠程科技 | 002168 | 5.53 | -9.93% | 12258 | 9652 | 2606.0 | 3.2831% | 3.312% | 4.31% | 25.3121% |
东江环保 | 002672 | 7.03 | 1.74% | 3340 | 787 | 2553.0 | 3.7598% | 0.535% | -0.024% | 4.2268% |
ST天润 | 002113 | 1.24 | 5.08% | 2851 | 367 | 2484.0 | 2.5436% | -1.366% | 0.124% | 0.7146% |
东方园林 | 002310 | 2.64 | 0.38% | 10663 | 8292 | 2371.0 | 0.9256% | 1.329% | 0.056% | 1.9116% |
新 大 陆 | 000997 | 14.45 | 9.97% | 3313 | 995 | 2318.0 | 2.2585% | -0.089% | 0.0040% | 2.8335% |
瑞康医药 | 002589 | 4.72 | 3.96% | 6491 | 4321 | 2170.0 | 1.892% | -1.235% | 3.002% | 2.049% |
卓翼科技 | 002369 | 5.04 | 10.04% | 3612 | 1685 | 1927.0 | 3.346% | 0.115% | -0.318% | 4.16% |
博晖创新 | 300318 | 7.67 | 20.03% | 2938 | 1024 | 1914.0 | 2.4031% | -0.089% | 0.023% | 2.5831% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
江淮汽车 | 600418 | 15.57 | -10.0% | 4603 | 10955 | 6352.0 | 3.355% | -3.905% | 0.089% | 0.814% |
我国能建 | 601868 | 2.3 | -1.29% | 2202 | 8134 | 5932.0 | 0.5083% | 0.049% | 0.764% | 1.8583% |
京运通 | 601908 | 8.95 | -9.96% | 2626 | 7291 | 4665.0 | 1.932% | 0.785% | -0.144% | 1.674% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.4 | -2.88% | 6733 | 10315 | 3582.0 | 0.2028% | 0.389% | -1.508% | -1.0582% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.99 | -8.78% | 4460 | 7610 | 3150.0 | 1.4627% | 0.198% | -1.896% | -0.9893% |
节能风电 | 601016 | 5.26 | -3.84% | 4364 | 7213 | 2849.0 | 0.6358% | 0.508% | 0.888% | 1.7358% |
中远海控 | 601919 | 13.87 | -2.94% | 2103 | 4447 | 2344.0 | 0.1844% | -0.081% | 0.161% | 0.3104% |
ST海航 | 600221 | 1.39 | -0.71% | 1310 | 3546 | 2236.0 | 0.068% | 0.066% | -0.106% | 0.032% |
东风汽车 | 600006 | 6.73 | -6.01% | 1082 | 3089 | 2007.0 | 1.0035% | -0.111% | -0.269% | 0.9215% |
山东钢铁 | 600022 | 1.66 | -1.19% | 763 | 2721 | 1958.0 | 0.1789% | 0.034% | 0.056% | 0.1989% |
大唐发电 | 601991 | 2.74 | -3.52% | 1043 | 2975 | 1932.0 | 0.1559% | 0.015% | 0.085% | 0.3879% |
内蒙华电 | 600863 | 3.75 | -3.35% | 3007 | 4932 | 1925.0 | 0.2949% | -0.112% | 0.531% | 1.1439% |
君正集团 | 601216 | 4.59 | -3.57% | 857 | 2704 | 1847.0 | 0.2189% | 0.067% | -0.283% | -0.0161% |
三峡能源 | 600905 | 6.26 | -0.63% | 3177 | 5008 | 1831.0 | 0.2136% | 0.013% | 0.242% | 0.8046% |
江苏阳光 | 600220 | 3.11 | -5.18% | 1449 | 3081 | 1632.0 | 0.9151% | -0.5% | -0.0% | 0.6391% |
新潮能源 | 600777 | 2.53 | -2.32% | 3064 | 4664 | 1600.0 | 0.2567% | 0.564% | 0.5% | 1.2427% |
我国电建 | 601669 | 7.38 | -1.73% | 1081 | 2647 | 1566.0 | 0.1425% | -0.096% | -0.047% | 0.2075% |
首创环保 | 600008 | 2.97 | -1.98% | 2908 | 4411 | 1503.0 | 0.2048% | -0.501% | 0.198% | -0.1072% |
动力源 | 600405 | 6.44 | -6.26% | 1709 | 3181 | 1472.0 | 2.6605% | -2.807% | -2.261% | -2.3655% |
物产中大 | 600704 | 4.83 | -2.42% | 1086 | 2514 | 1428.0 | 0.2821% | -0.235% | 0.064% | -0.0489% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
攀钢钒钛 | 000629 | 7.07 | -5.48% | 22120 | 32666 | 10546.0 | 1.2278% | 0.043% | -0.241% | -0.8222% |
河钢股份 | 000709 | 2.87 | -5.59% | 9842 | 16738 | 6896.0 | 0.6495% | 0.45% | -0.289% | 0.4695% |
宝馨科技 | 002514 | 14.94 | -10.0% | 2808 | 9184 | 6376.0 | 11.5084% | -1.433% | -2.641% | 14.2484% |
长安汽车 | 000625 | 16.87 | -4.09% | 6910 | 11600 | 4690.0 | 0.6167% | -0.149% | 0.27% | 1.0117% |
天桥起重 | 002523 | 3.63 | -9.93% | 5884 | 9825 | 3941.0 | 2.8216% | 0.58% | -1.98% | -9.0754% |
顺钠股份 | 000533 | 4.43 | -9.96% | 1820 | 5194 | 3374.0 | 4.9263% | -6.537% | -2.358% | -3.9317% |
爱康科技 | 002610 | 3.93 | -3.91% | 11693 | 14790 | 3097.0 | 0.7066% | -2.028% | -0.269% | -0.2544% |
日发精机 | 002520 | 6.92 | -5.21% | 3717 | 6532 | 2815.0 | 4.2598% | -6.378% | -8.866% | -16.8622% |
首航高科 | 002665 | 3.47 | -5.96% | 6381 | 9130 | 2749.0 | 1.1205% | -0.269% | -3.902% | -2.6875% |
大连重工 | 002204 | 9.1 | -4.51% | 14508 | 16903 | 2395.0 | 1.2401% | -0.345% | -7.136% | -4.3109% |
吉林化纤 | 000420 | 4.93 | -8.02% | 3020 | 5147 | 2127.0 | 0.9814% | 0.702% | 0.037% | -3.1566% |
华东重机 | 002685 | 4.06 | -9.98% | 2154 | 4121 | 1967.0 | 2.4169% | -3.834% | -0.713% | -2.0091% |
太阳能 | 000591 | 8.29 | -5.58% | 1431 | 3349 | 1918.0 | 0.6378% | -0.324% | 0.105% | 1.0538% |
东方财富 | 300059 | 22.51 | -2.55% | ***3 | 4412 | 1909.0 | 0.1722% | -0.046% | 0.102% | 0.2702% |
中核钛白 | 002145 | 9.12 | -6.65% | 3752 | 5619 | 1867.0 | 0.8092% | 0.6% | 0.258% | 1.4512% |
长虹华意 | 000404 | 6.59 | -5.18% | 1575 | 3434 | 1859.0 | 2.6719% | -2.426% | 0.581% | 1.9359% |
沪电股份 | 002463 | 11.99 | -9.03% | 1736 | 3572 | 1836.0 | 0.9685% | 0.11% | 0.024% | 1.1775% |
广宇发展 | 000537 | 13.76 | -4.44% | 2600 | 4363 | 1763.0 | 0.9466% | 1.177% | -0.301% | -0.3534% |
鹏都农牧 | 00***5 | 3.51 | -2.5% | 1893 | 3639 | 1746.0 | 0.2739% | 0.421% | -0.377% | 0.0979% |
TCL科技 | 000100 | 4.28 | -1.61% | 1787 | 3454 | 1667.0 | 0.1242% | 0.028% | 0.021% | 0.1172% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
方邦股份 | 688020 | 53.27 | 14.56% | 24.7558% | 8.2519% | 4.9512% | 0.0% |
天岳先进 | 688234 | 87.57 | 8.11% | 20.3704% | 6.7901% | 4.0741% | 0.0% |
国美通讯 | 600898 | 7.73 | 9.96% | 16.8657% | 5.6219% | 3.3731% | 13.6% |
常青股份 | 603768 | 18.44 | -4.95% | 15.4762% | 5.1587% | 3.0952% | 4.8% |
龙头股份 | 600630 | 7.48 | 10.0% | 14.8905% | 4.9635% | 2.9781% | 15.93% |
凤凰光学 | 600071 | 23.87 | 9.0% | 14.8736% | 4.9579% | 2.9747% | 15.4% |
深圳新星 | 603978 | 28.4 | -1.76% | 14.2694% | 4.7565% | 2.8539% | 11.72% |
柯力传感 | 603662 | 15.34 | 1.25% | 13.6808% | 4.5603% | 2.7362% | 3.13% |
新泉股份 | 603179 | 32.28 | -0.55% | 13.0464% | 4.3488% | 2.6093% | 3.45% |
宁波精达 | 603088 | 9.93 | 2.69% | 12.9693% | 4.3231% | 2.5939% | 18.35% |
康众医疗 | 688607 | 34.19 | -6.15% | 12.8443% | 4.2814% | 2.5689% | 2.52% |
祥生医疗 | 688358 | 34.6 | 10.33% | 12.7929% | 4.2643% | 2.5586% | 18.93% |
江淮汽车 | 600418 | 15.57 | -10.0% | 12.4603% | 4.1534% | 2.4921% | 11.06% |
奥比中光 | 688322 | 37.83 | 2.97% | 12.3724% | 4.1241% | 2.4745% | 0.0% |
太原重工 | 600169 | 3.28 | 10.07% | 11.8644% | 3.9548% | 2.3729% | 6.55% |
宏盛股份 | 603090 | 28.55 | -6.18% | 11.6765% | 3.8922% | 2.3353% | 3.02% |
宇通重工 | 600817 | 10.24 | 5.35% | 11.6583% | 3.8861% | 2.3317% | 8.81% |
海汽集团 | 603069 | 33.24 | 5.02% | 11.5486% | 3.8495% | 2.3097% | 12.42% |
日盈电子 | 603286 | 18.47 | 10.01% | 11.5408% | 3.8469% | 2.3082% | 5.38% |
双良节能 | 600481 | 16.58 | -6.49% | 11.4495% | 3.8165% | 2.2899% | 5.96% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
惠程科技 | 002168 | 5.53 | -9.93% | 21.8638% | 7.2879% | 4.3728% | 33.28% |
美达股份 | 000782 | 5.7 | -9.52% | 21.466% | 7.1553% | 4.2932% | 17.74% |
三超新材 | 300554 | 19.71 | -6.5% | 20.9448% | 6.9816% | 4.189% | 23.98% |
皇庭国际 | 000056 | 5.36 | 10.06% | 18.2844% | 6.0948% | 3.6569% | 10.39% |
安科瑞 | 300286 | 26.55 | -9.57% | 18.0785% | 6.0262% | 3.6157% | 2.09% |
汉宇集团 | 300403 | 9.85 | 14.27% | 18.0406% | 6.0135% | 3.6081% | 12.74% |
南都电源 | 300068 | 16.1 | -13.44% | 17.6502% | 5.8834% | 3.53% | 17.86% |
恒大高新 | 002591 | 11.17 | 10.05% | 17.3295% | 5.7765% | 3.4659% | 48.73% |
超频三 | 300647 | 11.18 | -9.11% | 16.5812% | 5.5271% | 3.3162% | 10.42% |
大连重工 | 002204 | 9.1 | -4.51% | 15.9353% | 5.3118% | 3.1871% | 19.42% |
保利联合 | 002037 | 10.17 | -8.54% | 15.9248% | 5.3083% | 3.185% | 15.5% |
博晖创新 | 300318 | 7.67 | 20.03% | 15.6347% | 5.2116% | 3.1269% | 8.81% |
名家汇 | 300506 | 6.59 | -11.66% | 15.4681% | 5.156% | 3.0936% | 8.99% |
通润装备 | 002150 | 9.96 | 10.06% | 15.3098% | 5.1033% | 3.062% | 15.12% |
冀东装备 | 000856 | 9.89 | -3.13% | 15.3017% | 5.1006% | 3.0603% | 24.16% |
江苏雷利 | 300660 | 36.84 | 5.47% | 15.2365% | 5.0788% | 3.0473% | 16.27% |
大港股份 | 002077 | 9.7 | 9.98% | 15.212% | 5.0707% | 3.0424% | 13.48% |
太阳电缆 | 002300 | 9.9 | 5.88% | 15.1765% | 5.0588% | 3.0353% | 16.12% |
申菱环境 | 301018 | 36.15 | 13.29% | 15.0309% | 5.0103% | 3.0062% | 16.59% |
*ST蓝盾 | 300297 | 2.41 | 9.05% | 14.6789% | 4.893% | 2.9358% | 4.61% |
当日板块资金**榜(附股)||||
当日板块资金**榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
肝炎概念 | 3.48% | 21215.12 | 福瑞股份 | 7.43% | 8:8 |
猴痘概念 | 3.02% | 15366.25 | *ST 科华 | 4.98% | 6:6 |
新股 | 2.76% | -9789.48 | N楚环 | 43.99% | 15:31 |
新冠检测 | 1.82% | 53180.03 | 博晖创新 | 20.03% | 26:37 |
啤酒概念 | 1.52% | 21604.4 | 青岛啤酒 | 4.14% | 9:11 |
**检测溯源 | 1.42% | 11880.2 | 博晖创新 | 20.03% | 3:10 |
肝素 | 1.3% | 10098.1 | 双鹭药业 | 5.73% | 7:9 |
儿童药 | 1.27% | 36896.33 | 一品红 | 4.17% | 6:11 |
REITs | 1.23% | 15053.46 | 光大嘉宝 | 3.38% | 8:12 |
幽门螺杆菌概念 | 1.2% | 27654.02 | 亚太药业 | 10.06% | 3:10 |
物业管理 | 1.18% | 52690.92 | 金地集团 | 3.55% | 10:12 |
抗** | 1.17% | 8785.06 | 达安基因 | 4.71% | 14:19 |
超级细菌 | 1.12% | 16197.94 | 达安基因 | 4.71% | 12:14 |
数字乡村农村电商 | 1.01% | 60418.63 | 贵广网络 | 10.02% | 10:23 |
福建自贸区 | 1.0% | 27662.01 | 阳 光 城 | 9.84% | 10:19 |
新冠药物 | 0.88% | 9366.79 | 精华制药 | 2.21% | 7:9 |
乙肝** | 0.85% | -8625.01 | 海特生物 | 6.72% | 13:17 |
医药 | 0.84% | 67974.19 | 华仁药业 | 20.05% | 99:154 |
快递物流 | 0.79% | 17416.6 | 飞马国际 | 9.96% | 29:52 |
中药 | 0.74% | 36593.6 | 太极集团 | 10.0% | 50:76 |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
