8月24日主力巨资出逃四大板块
8月24日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国元证券 | 000728 | 5.25% | 125133.74 | 274068.65 | 148934.91 | 346.32 | 27.03% |
立新能源 | 001258 | 9.97% | 67841.56 | 95574.87 | 27733.30 | 1746.27 | 53.61% |
智光电气 | 002169 | 10.04% | 60813.23 | 71185.01 | 10371.79 | 672.50 | 73.72% |
德龙汇能 | 000593 | 9.99% | 60275.52 | 68362.63 | 8087.11 | 1796.49 | 78.16% |
我国平安 | 601318 | 2.21% | 58890.63 | 261575.15 | 202684.51 | 13.06 | 12.25% |
丰乐种业 | 000713 | 8.22% | 56211.39 | 99883.27 | 43671.88 | 914.55 | 37.87% |
中矿资源 | 002738 | 1.93% | 48161.51 | 187845.60 | 139684.08 | 120.50 | 14.02% |
东旭蓝天 | 000040 | 9.98% | 46139.36 | 150460.70 | 104321.34 | 669.44 | 16.88% |
中远海特 | 600428 | 9.46% | 44470.85 | 111205.75 | 66734.90 | 235.68 | 23.83% |
海汽集团 | 603069 | 9.49% | 38911.83 | 71149.39 | 32237.56 | 413.77 | 36.40% |
新潮能源 | 600777 | 4.51% | 35117.35 | 144495.10 | 109377.75 | 187.21 | 13.35% |
神驰机电 | 603109 | 10.01% | 31280.01 | 47697.33 | 16417.32 | 2054.62 | 47.52% |
道明光学 | 002632 | 10.02% | 28438.32 | 58919.08 | 30480.76 | 506.13 | 27.93% |
农发种业 | 600313 | 3.59% | 28264.22 | 122819.09 | 94554.87 | 213.44 | 12.48% |
大元泵业 | 603757 | 10.00% | 28238.82 | 43784.95 | 15546.13 | 576.30 | 46.59% |
ST美盛 | 002699 | 5.04% | 27916.09 | 35638.73 | 7722.64 | 818.44 | 61.54% |
潞安环能 | 601699 | 5.15% | 27729.66 | 98158.90 | 70429.24 | 56.80 | 15.78% |
松芝股份 | 002454 | 5.99% | 27073.22 | 69460.65 | 42387.42 | 421.49 | 22.63% |
鼎际得 | 603255 | 10.00% | 23875.92 | 35041.96 | 11166.04 | 1782.04 | 50.20% |
隆平高科 | 000998 | 3.25% | 23825.89 | 62419.72 | 38593.83 | 115.69 | 22.78% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | -5.91% | -147859.73 | 699461.87 | 847321.59 | -14.28 | 9.50% |
江淮汽车 | 600418 | -10.02% | -122934.41 | 116713.20 | 239647.61 | -368.93 | 32.92% |
比亚迪 | 002594 | -3.65% | -96349.25 | 229745.26 | 326094.51 | -26.69 | 16.68% |
长安汽车 | 000625 | -7.44% | -94524.02 | 237874.11 | 332398.13 | -81.94 | 15.47% |
亿纬锂能 | 300014 | -8.04% | -80486.07 | 240105.25 | 320591.31 | -40.36 | 13.74% |
隆基绿能 | 601012 | -2.79% | -63651.80 | 168820.97 | 232472.77 | -15.94 | 15.10% |
赣锋锂业 | 002460 | -3.24% | -57698.63 | 110186.19 | 167884.82 | -53.19 | 20.07% |
天齐锂业 | 002466 | -1.34% | -50172.55 | 333441.44 | 383613.99 | -28.50 | 6.85% |
我国宝安 | 000009 | -7.39% | -48260.48 | 75484.86 | 123745.34 | -126.78 | 22.79% |
三安光电 | 600703 | -5.44% | -47928.19 | 92907.67 | 140835.87 | -46.95 | 19.19% |
国轩高科 | 002074 | -7.75% | -47618.53 | 78199.18 | 125817.71 | -96.54 | 22.15% |
露笑科技 | 002617 | -8.11% | -45871.60 | 64870.44 | 110742.03 | -242.40 | 25.25% |
歌尔股份 | 002241 | -5.56% | -43787.48 | 141243.06 | 185030.54 | -42.98 | 12.78% |
韦尔股份 | 603501 | -6.94% | -42457.76 | 106828.07 | 149285.83 | -37.89 | 15.68% |
闻泰科技 | 600745 | -5.85% | -38587.89 | 51902.37 | 90490.26 | -64.16 | 25.50% |
阳光电源 | 300274 | -5.57% | -38527.91 | 192104.35 | 230632.27 | -24.99 | 8.78% |
三一重工 | 600031 | -3.80% | -35459.89 | 66043.32 | 101503.21 | -27.01 | 19.08% |
东方财富 | 300059 | -1.36% | -34286.60 | 194046.63 | 228333.23 | -13.79 | 7.94% |
**矿业 | 000762 | -5.62% | -34050.03 | 55067.35 | 89117.38 | -124.87 | 22.66% |
鼎胜新材 | 603876 | -10.00% | -33592.99 | 33451.70 | 67044.68 | -116.95 | 32.84% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | -0.16% | 114588.51 | 920340.40 | 805751.89 | 17.65 | 6.49% | ST东洋 |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.87% | -53.53 | 672.53 | 726.05 | -4.64 | 3.53% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | -1.85% | -9007.80 | 28317.06 | 37324.86 | -10.65 | 10.88% | 君亭酒店 |
文化、体育和娱乐业 | -1.06% | -12930.56 | 356698.21 | 369628.77 | -2.99 | 2.94% | 中南文化 |
教育 | -2.79% | -13011.74 | 36215.15 | 49226.90 | -40.41 | 12.02% | 传智教育 |
金融业 | -0.05% | -26689.14 | 2470832.81 | 2497521.95 | -0.27 | 3.37% | 中银证券 |
卫生和社会工作 | -0.78% | -28108.61 | 151336.71 | 179445.32 | -8.75 | 8.79% | 盈康生命 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.21% | -29453.97 | 877206.61 | 906660.58 | -1.32 | 4.28% | 中信海直 |
综合 | -4.69% | -80989.29 | 165716.33 | 246705.61 | -61.08 | 18.63% | 我国宝安 |
租赁和商务服务业 | -1.49% | -89067.64 | 360886.33 | 449953.97 | -11.47 | 12.53% | 万润科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -2.96% | -9294915.31 | 30079624.23 | 39374539.54 | -25.05 | 14.09% | 苏大维格 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -3.03% | -772811.38 | 2139651.51 | 2912462.88 | -29.55 | 15.34% | 麦迪科技 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -1.83% | -245780.68 | 1696149.27 | 1941929.96 | -10.23 | 9.42% | 乐山电力 |
建筑业 | -2.00% | -237415.55 | 641434.52 | 878850.07 | -17.93 | 15.56% | 永福股份 |
采矿业 | -0.70% | -220293.14 | 1961863.88 | 2182157.02 | -5.89 | 3.30% | 华阳股份 |
**和零售业 | -1.91% | -211845.49 | 862675.47 | 1074520.97 | -16.70 | 13.23% | 建发股份 |
房地产业 | -1.70% | -124160.24 | 706135.88 | 830296.12 | -8.68 | 10.61% | 万业企业 |
科学研究和技术服务业 | -2.22% | -111755.10 | 388786.45 | 500541.55 | -16.75 | 13.24% | 华安鑫创 |
水利、环境和公共设施管理业 | -2.57% | -95755.78 | 326690.18 | 422445.96 | -24.72 | 12.94% | 兴源环境 |
租赁和商务服务业 | -1.49% | -89067.64 | 360886.33 | 449953.97 | -11.47 | 12.53% | 万润科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 3.01 | 4.51% | 47196 | 35982 | 11214.0 | 1.7994% | 3.268% | 0.392% | 5.0334% |
蓝光发展 | 600466 | 1.59 | 3.92% | 18352 | 12084 | 6268.0 | 2.0653% | -1.035% | -0.73% | -4.5787% |
中远海特 | 600428 | 8.79 | 9.46% | 10816 | 5974 | 4842.0 | 2.2556% | 1.12% | 0.753% | 5.6996% |
泉阳泉 | 600189 | 7.3 | 6.73% | 3401 | 767 | 2634.0 | 3.7638% | 0.19% | -0.081% | 3.5808% |
郑州煤电 | 600121 | 6.36 | 4.09% | 5811 | 3457 | 2354.0 | 1.932% | 0.263% | 0.358% | 2.868% |
凤凰传媒 | 601928 | 8.12 | 10.03% | 3300 | 1149 | 2151.0 | 0.8452% | 0.421% | 0.0080% | 1.3322% |
国新能源 | 600617 | 6.44 | 10.09% | 4986 | 2980 | 2006.0 | 2.0576% | 1.991% | 0.085% | 4.0796% |
农发种业 | 600313 | 12.99 | 3.59% | 6455 | 4485 | 1970.0 | 1.9325% | 0.94% | 1.202% | 2.9305% |
我国铝业 | 601600 | 4.61 | 0.0% | 9462 | 7632 | 1830.0 | 0.1399% | -0.031% | 0.326% | 0.1549% |
潞安环能 | 601699 | 16.32 | 5.15% | 3937 | 2122 | 1815.0 | 0.6067% | 0.178% | 0.064% | 1.1357% |
我国平安 | 601318 | 41.62 | 2.21% | 3866 | 2120 | 1746.0 | 0.1612% | -0.05% | 0.0080% | 0.1162% |
ST曙光 | 600303 | 5.04 | 5.0% | 3098 | 1424 | 1674.0 | 2.4778% | 1.338% | -2.044% | 10.1468% |
**银行 | 601398 | 4.32 | 0.0% | 4503 | 2867 | 1636.0 | 0.0061% | 0.0010% | 0.0020% | 0.0051% |
动力源 | 600405 | 7.29 | 2.1% | 3977 | 2481 | 1496.0 | 2.7039% | 1.491% | -0.096% | 3.7139% |
金晶科技 | 600586 | 10.96 | 1.67% | 5651 | 4487 | 1164.0 | 0.8147% | 0.034% | -0.114% | -0.5483% |
我国海油 | 600938 | 16.35 | 1.93% | 4579 | 3417 | 1162.0 | 0.7784% | 1.872% | 0.189% | 3.7304% |
黑牡丹 | 600510 | 8.02 | 10.01% | 1489 | 364 | 1125.0 | 1.1059% | -0.122% | 0.075% | 0.9129% |
海汽集团 | 603069 | 29.76 | 9.49% | 1246 | 249 | 997.0 | 3.1551% | -0.114% | 0.073% | 2.0471% |
神驰机电 | 603109 | 23.3 | 10.01% | 1199 | 234 | 965.0 | 14.7689% | 0.505% | 0.122% | 13.8969% |
我国石油 | 601857 | 5.32 | 0.38% | 7014 | 6085 | 929.0 | 0.0057% | 0.013% | 0.0030% | 0.0277% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国元证券 | 000728 | 8.42 | 5.25% | 31282 | 16156 | 15126.0 | 3.5248% | 2.153% | -0.425% | 5.2168% |
东旭蓝天 | 000040 | 6.5 | 9.98% | 22045 | 15675 | 6370.0 | 6.0075% | 5.211% | -2.235% | 14.3185% |
ST美盛 | 002699 | 3.75 | 5.04% | 7961 | 1768 | 6193.0 | 6.8087% | -0.166% | 0.13% | 5.3497% |
德龙汇能 | 000593 | 9.36 | 9.99% | 6421 | 871 | 5550.0 | 15.4829% | 4.441% | 1.576% | 23.3329% |
丰乐种业 | 000713 | 10.01 | 8.22% | 7510 | 2030 | 5480.0 | 8.9248% | 0.218% | -0.013% | 8.1638% |
爱康科技 | 002610 | 4.13 | 1.98% | 20054 | 15066 | 4988.0 | 1.138% | 0.825% | -0.1% | 0.799% |
东方网络 | 002175 | 4.02 | 10.14% | 8710 | 3795 | 4915.0 | 3.8496% | 1.268% | 1.077% | 5.8896% |
智光电气 | 002169 | 11.84 | 10.04% | 4548 | 879 | 3669.0 | 4.8039% | 4.266% | 3.034% | 12.0509% |
京蓝科技 | 000711 | 2.77 | 4.92% | 5550 | 2116 | 3434.0 | 4.1858% | 0.046% | -0.122% | 4.1728% |
大北农 | 002385 | 7.84 | 3.16% | 9553 | 6389 | 3164.0 | 0.9703% | 0.692% | -0.034% | 1.8213% |
西部创业 | 000557 | 5.17 | 10.0% | 4441 | 1345 | 3096.0 | 2.1236% | 0.352% | -0.017% | 2.2966% |
ST天润 | 002113 | 1.81 | 5.23% | 3802 | 751 | 3051.0 | 3.1242% | 10.384% | 0.127% | 14.4272% |
立新能源 | 001258 | 16.65 | 9.97% | 4715 | 1688 | 3027.0 | 12.973% | -0.167% | -4.5% | 6.6% |
黑芝麻 | 000716 | 3.75 | 9.97% | 3889 | 874 | 3015.0 | 4.3323% | -0.578% | 0.297% | 3.7113% |
道明光学 | 002632 | 9.55 | 10.02% | 4529 | 1862 | 2667.0 | 4.533% | -0.631% | 0.168% | 8.486% |
长航凤凰 | 000520 | 4.03 | 2.28% | 8718 | 6141 | 2577.0 | 2.5462% | 2.212% | 1.58% | 6.3202% |
松芝股份 | 002454 | 10.27 | 5.99% | 4672 | 2483 | 2189.0 | 3.5% | -0.235% | -0.078% | 1.725% |
民生控股 | 000416 | 3.84 | 5.21% | 3527 | 1414 | 2113.0 | 3.9745% | 0.497% | 0.087% | 4.5985% |
ST中嘉 | 000889 | 2.13 | 4.93% | 2987 | 896 | 2091.0 | 2.4039% | -0.023% | 0.579% | 1.9249% |
融钰集团 | 002622 | 3.82 | 10.09% | 2350 | 353 | 1997.0 | 2.3774% | -0.121% | -0.1% | 1.2514% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.77 | -2.75% | 17838 | 28946 | 11108.0 | 0.5% | -0.659% | -0.295% | -0.576% |
包钢股份 | 600010 | 2.07 | -2.36% | 13388 | 21938 | 8550.0 | 0.2699% | -0.013% | -0.046% | 0.5349% |
我国能建 | 601868 | 2.25 | -1.32% | 2911 | 9594 | 6683.0 | 0.5726% | -0.0090% | -0.48% | -0.3854% |
江淮汽车 | 600418 | 17.6 | -10.02% | 5246 | 11290 | 6044.0 | 3.1923% | 0.18% | -0.016% | 4.6973% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.15 | -3.38% | 4732 | 10151 | 5419.0 | 0.3068% | -0.02% | -0.068% | 0.3588% |
国电电力 | 600795 | 4.27 | -0.47% | 11039 | 14198 | 3159.0 | 0.1771% | -0.544% | 0.176% | -0.3889% |
和邦生物 | 603077 | 3.94 | -2.23% | 8167 | 11242 | 3075.0 | 0.3482% | -0.235% | -0.348% | 0.1652% |
南山铝业 | 600219 | 3.54 | -3.01% | 2771 | 5820 | 3049.0 | 0.2551% | -0.032% | -0.109% | 0.0811% |
ST海航 | 600221 | 1.52 | -1.94% | 1569 | 4398 | 2829.0 | 0.0861% | -0.015% | 0.031% | 0.0081% |
精达股份 | 600577 | 5.64 | -9.18% | 2090 | 4700 | 2610.0 | 1.3078% | -0.357% | 0.055% | 1.4448% |
三一重工 | 600031 | 15.46 | -3.8% | 1786 | 4239 | 2453.0 | 0.2888% | 0.102% | -0.0080% | 0.5168% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.75 | -4.96% | 3967 | 6379 | 2412.0 | 1.0182% | 0.337% | 0.519% | -1.6098% |
XD我国重 | 601989 | 3.75 | -2.6% | 2452 | 4839 | 2387.0 | 0.1081% | 0.044% | -0.06% | 0.2891% |
邮储银行 | 601658 | 4.39 | -0.23% | 2581 | 4901 | 2320.0 | 0.2058% | 0.653% | 0.079% | 1.1808% |
新疆众和 | 600888 | 9.76 | -9.12% | 1225 | 3429 | 2204.0 | 1.6623% | -0.283% | 0.156% | 1.5103% |
庞大集团 | 601258 | 1.29 | -0.77% | 1192 | 3385 | 2193.0 | 0.2144% | -0.026% | -0.028% | 0.4654% |
节能风电 | 601016 | 5.16 | -3.91% | 2973 | 5114 | 2141.0 | 0.4778% | 0.326% | 0.285% | 0.4738% |
农业银行 | 601288 | 2.82 | 0.0% | 5885 | 8015 | 2130.0 | 0.0071% | 0.023% | -0.0030% | 0.0301% |
福田汽车 | 600166 | 2.63 | -2.59% | 1293 | 3416 | 2123.0 | 0.3229% | 0.088% | -0.175% | 0.6069% |
紫金矿业 | 601899 | 8.88 | -1.33% | 5448 | 7531 | 2083.0 | 0.1016% | 0.023% | -0.264% | 0.0246% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
长安汽车 | 000625 | 15.17 | -7.44% | 12758 | 19329 | 6571.0 | 0.8641% | 0.46% | -0.349% | 1.9271% |
中南文化 | 002445 | 2.99 | -9.94% | 9462 | 15680 | 6218.0 | 2.6127% | 0.77% | -1.141% | -3.1263% |
京东方A | 000725 | 3.84 | -1.79% | 7604 | 13198 | 5594.0 | 0.1534% | 0.109% | -0.012% | 0.3634% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.25 | -6.58% | 14028 | 18903 | 4875.0 | 0.5676% | 0.414% | -0.173% | 1.3326% |
胜利精密 | 002426 | 2.7 | -5.59% | 5576 | 10044 | 4468.0 | 1.4182% | -1.057% | -0.071% | -0.2388% |
首航高科 | 002665 | 5.73 | -3.7% | 16294 | 20586 | 4292.0 | 1.7494% | -5.326% | 0.476% | -1.2236% |
阳 光 城 | 000671 | 2.26 | -3.0% | 5778 | 9984 | 4206.0 | 1.038% | 0.832% | -1.249% | 0.341% |
**智能 | 002031 | 3.59 | -8.18% | 9711 | 13816 | 4105.0 | 2.2054% | -0.688% | 1.382% | 0.****% |
协鑫集成 | 00***6 | 4.01 | -4.3% | 4886 | 8896 | 4010.0 | 0.6855% | -0.209% | 0.536% | 0.1335% |
铜陵有色 | 000630 | 3.02 | -1.95% | ***4 | 6089 | 3585.0 | 0.3406% | 0.14% | -0.301% | 0.5126% |
TCL科技 | 000100 | 4.41 | -3.29% | 3269 | 6849 | 3580.0 | 0.2668% | 0.031% | -0.152% | 0.3968% |
东旭光电 | 000413 | 2.16 | -4.85% | 7329 | 10833 | 3504.0 | 0.7204% | -2.602% | 0.627% | -3.4116% |
河钢股份 | 000709 | 2.47 | -3.14% | 2519 | 5715 | 3196.0 | 0.301% | 0.295% | -0.018% | 1.007% |
太阳能 | 000591 | 8.65 | -5.67% | 3379 | 6512 | 3133.0 | 1.0419% | -0.014% | 0.562% | -3.0821% |
我国宝安 | 000009 | 14.92 | -7.39% | 2820 | 5758 | 2938.0 | 1.1515% | 0.478% | -0.015% | 1.6225% |
露笑科技 | 002617 | 14.28 | -8.11% | 2240 | 4832 | 2592.0 | 1.9559% | -2.354% | -0.02% | -1.8061% |
利欧股份 | 002131 | 1.95 | -1.52% | 2288 | 4839 | 2551.0 | 0.4377% | -0.242% | -0.392% | -0.2623% |
华西能源 | 002630 | 3.18 | -4.79% | 3591 | 5808 | 2217.0 | 2.2823% | -2.439% | 3.989% | 1.9323% |
川润股份 | 002272 | 8.51 | -9.95% | 2890 | 5089 | 2199.0 | 6.6191% | 7.179% | 3.988% | 7.2601% |
金科股份 | 000656 | 2.46 | -2.77% | 2523 | 4716 | 2193.0 | 0.4128% | 0.308% | 0.0050% | 0.7788% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
南网科技 | 688248 | 56.1 | 3.89% | 22.7476% | 7.5825% | 4.5495% | 13.41% |
映翰通 | 688080 | 53.38 | 10.11% | 21.1126% | 7.0375% | 4.2225% | 7.67% |
步科股份 | 688160 | 44.58 | -15.33% | 16.2467% | 5.4156% | 3.2493% | 13.7% |
力源科技 | 688565 | 16.8 | 20.0% | 15.8526% | 5.2842% | 3.1705% | 29.86% |
绿的谐波 | 688017 | 162.21 | -13.46% | 15.5767% | 5.1922% | 3.1153% | 6.62% |
明志科技 | 688355 | 28.52 | 6.42% | 15.4976% | 5.1659% | 3.0995% | 17.59% |
丰华股份 | 600615 | 8.88 | -3.79% | 15.0596% | 5.0199% | 3.0119% | 10.46% |
晋拓股份 | 603211 | 19.56 | -9.99% | 14.5481% | 4.8494% | 2.9096% | 35.31% |
亚振家居 | 603389 | 7.91 | 2.06% | 14.3432% | 4.7811% | 2.8686% | 10.57% |
文一科技 | 600520 | 15.88 | -9.31% | 14.1577% | 4.7192% | 2.8315% | 28.56% |
百利电气 | 600468 | 5.05 | -6.48% | 14.0625% | 4.6875% | 2.8125% | 7.83% |
长春燃气 | 600333 | 6.41 | 2.56% | 13.9085% | 4.6362% | 2.7817% | 13.43% |
众源新材 | 603527 | 19.51 | -4.03% | 13.7284% | 4.5761% | 2.7457% | 5.42% |
青达环保 | 688501 | 22.47 | -6.96% | 13.6629% | 4.5543% | 2.7326% | 4.37% |
明冠新材 | 688560 | 57.0 | -10.94% | 13.6101% | 4.5367% | 2.722% | 10.25% |
沪光股份 | 605333 | 31.71 | -4.8% | 13.5733% | 4.5244% | 2.7147% | 6.15% |
新益昌 | 688383 | 128.99 | -11.53% | 13.4798% | 4.4933% | 2.696% | 7.04% |
华依科技 | 688071 | 71.76 | -10.37% | 13.3581% | 4.4527% | 2.6716% | 4.21% |
海量数据 | 603138 | 18.91 | 4.82% | 13.1707% | 4.3902% | 2.6341% | 18.38% |
常熟汽饰 | 603035 | 21.19 | 4.69% | 13.1522% | 4.3841% | 2.6304% | 10.5% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
农心科技 | 001231 | 32.97 | 6.46% | 21.3499% | 7.1166% | 4.27% | 66.95% |
深纺织A | 000045 | 11.97 | -6.7% | 20.9262% | 6.9754% | 4.1852% | 23.89% |
*ST光一 | 300356 | 3.84 | 13.95% | 18.9349% | 6.3116% | 3.787% | 12.72% |
安克创新 | 300866 | 63.51 | -5.55% | 18.3336% | 6.1112% | 3.6667% | 3.43% |
数源科技 | 000909 | 11.55 | 1.94% | 17.4757% | 5.8252% | 3.4951% | 35.27% |
辉煌科技 | 002296 | 8.86 | -6.44% | 17.0732% | 5.6911% | 3.4146% | 24.75% |
线上线下 | 300959 | 38.37 | 12.42% | 16.4589% | 5.4863% | 3.2918% | 18.93% |
神雾节能 | 000820 | 6.56 | 10.07% | 16.4207% | 5.4736% | 3.2841% | 27.03% |
道明光学 | 002632 | 9.55 | 10.02% | 15.9524% | 5.3175% | 3.1905% | 18.07% |
襄阳轴承 | 000678 | 7.27 | 2.54% | 15.6385% | 5.2128% | 3.1277% | 13.65% |
银轮股份 | 002126 | 14.27 | -9.74% | 15.1932% | 5.0644% | 3.0386% | 6.29% |
长航凤凰 | 000520 | 4.03 | 2.28% | 15.0838% | 5.0279% | 3.0168% | 18.51% |
深华发A | 000020 | 11.96 | 10.03% | 14.9798% | 4.9933% | 2.996% | 13.12% |
开立医疗 | 300633 | 37.66 | -8.44% | 14.8522% | 4.9507% | 2.9704% | 5.29% |
仕净科技 | 301030 | 30.71 | -11.24% | 14.7228% | 4.9076% | 2.9446% | 11.78% |
科瑞技术 | 002957 | 21.42 | -5.89% | 14.3548% | 4.7849% | 2.871% | 8.62% |
佛燃能源 | 002911 | 16.19 | 3.72% | 14.276% | 4.7587% | 2.8552% | 4.13% |
深 赛 格 | 000058 | 7.02 | -1.68% | 14.1757% | 4.7252% | 2.8351% | 10.27% |
万通智控 | 300643 | 17.83 | -9.72% | 13.6831% | 4.561% | 2.7366% | 7.14% |
中科云网 | 002306 | 3.92 | 10.11% | 13.6095% | 4.5365% | 2.7219% | 8.04% |
当日板块资金**榜(附股)||||
当日板块资金**榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
生物育种 | 2.57% | 6974.02 | 丰乐种业 | 8.22% | 9:11 |
植物奶 | 2.39% | -781.78 | 黑芝麻 | 9.97% | 3:5 |
葡萄酒 | 2.02% | 56.75 | 西部创业 | 10.0% | 1:4 |
转基因 | 1.95% | 4925.72 | 丰乐种业 | 8.22% | 10:13 |
NFT文交所 | 1.92% | -639.31 | *ST光一 | 13.95% | 1:4 |
NFT | 1.16% | -435.16 | *ST光一 | 13.95% | 2:6 |
农垦** | 0.71% | 186.28 | 新农开发 | 4.47% | 8:13 |
山东自贸区 | 0.28% | 201.05 | 渤海轮渡 | 3.62% | 2:6 |
生态农业 | 0.07% | 2720.9 | 丰乐种业 | 8.22% | 10:22 |
乳业 | 0.07% | -8283.85 | 新华百货 | 9.98% | 6:20 |
北交所 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
江苏自贸区 | -0.24% | -670.45 | 苏交科 | 2.48% | 3:7 |
** | -0.39% | -2634.35 | 新 华 都 | 10.03% | 3:20 |
银行股 | -0.52% | -26700.11 | 杭州银行 | 1.06% | 3:29 |
玩具 | -0.6% | 263.19 | ST美盛 | 5.04% | 3:10 |
预制菜 | -0.64% | -2739.22 | 国联水产 | 3.03% | 3:14 |
猪肉 | -0.68% | -5603.73 | 大北农 | 3.16% | 6:24 |
港口水运 | -0.71% | -8486.5 | 中远海特 | 9.46% | 4:27 |
水产养殖 | -0.72% | -989.13 | 国联水产 | 3.03% | 2:9 |
大金融 | -0.75% | -66851.82 | 国元证券 | 5.25% | 12:78 |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
