聊一聊5**物流企业的那些事
9月6日,我国物流与采购联合会公示了第32批5**物流企业。依据《物流企业分类与评估指标》(GB/T19680-2013),运输型、仓储型、综合型5**物流企业的年营业收入分别不低于16.5亿元、7.2亿元和16.5亿元。作为全国的物流标杆,十六年来5**物流企业是怎样走过来的呢?
1
升级5A的企业越来越多。
自2005年7月启动以来,已经累计完成了9152次新评及升级企业的现场评估工作。其中,5**企业数量总体呈增长态势,表明我国物流企业的规模量级不断提升。到2021年9月,评定5A的企业超过了400家,但由于有6家企业放弃复核,实际5A企业数量为399家,占全部**企业的比例约为5.1%。总体来看,5**企业数量的年度增长呈现波动性,主要受三大因素影响:一是市场行情,企业营业收入随行就市;二是政策导向,企业参评意愿增强;三是经济**,国企加速走向市场。
2007年5**物流企业仅新增6家,为历年最低。2015年最高时新增了39家。其中,2015年新评5**物流企业数量也最多,达到32家,主要原因是在国有企业**推动下,30家国有企业(包括18家路局)直接参评5A物流企业。但整体来看,自2016年以来,升级5A的企业数量为110家,明显高于新评企业81家的数量。
2
5**物流企业是稀缺“市场资源”。
从区域来看,东中西部存在明显的梯差,位于东部地区的5**物流企业有258家,中部地区的5**物流企业有83家,而西部地区的5**物流企业有64家,这与过去我国沿海牵引内陆的发展格局是相符的。同时,南北方的差距也在拉大,目前位于北方的5**物流企业仅187家,而位于北方的5**物流企业有218家。2016年,北方经济总量首次跌破40%。随之,自2017年起,南方5**物流企业的新增速度一直保持快于北方,分化态势仍在持续。
从分省来看,5**物流企业分布非常不均衡。目前还有宁夏、海南、**3个省份没有5**物流企业。而山东省是全国5**物流企业最多的省份(48),其次为广东(42)、北京(31)和上海(31)。主要与三方面有关:一是经济体量,有充足的需求吸引或培育大企业;二是政策优惠,有切实的政策引导企业参评;三是战略区位,有突出的战略地位支持企业更接近国际市场。
从城市来看,共有102个城市拥有5**物流企业,大约占全国地级及以上城市的比例为30.2%。其中,5**物流企业数量超过10家的仅有10个城市,而这10家企业坐拥180家5**物流企业,占全国的45%。目前,北京、上海、深圳、广州以及济南位居前列。可以认为,城市的5**物流企业数量在一定程度反映了城市物流市场的发展水平、繁荣程度、营商环境,但客观上也会受到优惠政策的影响。
3
5**物流企业以国企为主
尽管我们都认为物流业是充分市场竞争领域,民营经济非常活跃,但从5**物流企业来看,实际还是国有居多。目前国企(含国有、国有控股、国有参股)有215个,占比达53.9%,超过一半;民营企业154个,占比为38.6%;外资(含港资)、合资企业30个,占比为7.5%。值得一提的是,由3**及以上企业升级为5**企业的,民营企业占了大多数,充分说明了民营经济的发展活力;而直评5**企业的以国企为主,侧面反映了国有企业掌握的资源更加丰足。
现有的5**物流企业注册资本主要集中在5亿元及以下,共有企业有262个,占比达65.7%,同时该区间的民企数量高于国企;注册资本在5亿元及以上企业有135个,这个区间国企占据明显优势,占比达76.3%。其中,注册资本在1000亿元以上的14个企业均为铁路**后的地方铁路局集团公司。
4
5**物流企业还是“跑”公路多
由运输企业发展成为5**物流企业的数量最多,达到232家,占比为58.1%。其中,以公路运输为主的占比约44.8%。此外,仓储企业、商贸企业、生产企业也是5**物流企业的重要来源。近年来,一些信息平台、投融资平台、地产公司、电商巨头跨界打造的5**物流企业也在逐步增多。
此外,由于物流天然具有网络性,在全国网络化布局的5**物流企业占比达43.4%,但更多的5**物流企业承担了地方性物流平台的功能,占比达到56.6%。这也充分说明物流的网络企业是立体的,是在若干张区域网+全国网的多层次网络体系。
附录:
5**物流企业名单
共计32批次,405家企业名单
批次 | 序号 | 5**物流企业名称 |
第一批 (9家) 2005.07 | 1 | 我国远洋物流有限公司 |
2 | 中海集团物流有限公司 | |
3 | 我国物资储运总公司 | |
4 | 中铁快运股份有限公司 | |
5 | 中铁现代物流科技有限公司 | |
6 | 嘉里大通物流有限公司 | |
7 | 黑龙江华宇物流集团有限公司 | |
8 | 远成集团有限公司 | |
9 | 安吉天地汽车物流有限公司 | |
第二批 (6家) 2006.01 | 10 | 我国外运集团 |
11 | 五矿国际货运有限责任公司 | |
12 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | |
13 | 山东海丰国际航运集团有限公司 | |
14 | 南方物流企业集团有限公司 | |
15 | 吉林久物流有限公司 | |
第三批 (7家) 2006.10 | 16 | 宝供物流企业集团有限公司 |
17 | 天津大田集团有限公司 | |
18 | 大庆油田物资集团 | |
19 | 广东省航运集团有限公司 | |
20 | 山东盖家沟国际物流有限公司 | |
21 | 东方国际物流(集团)有限公司 | |
22 | 深圳市亦禾供应链管理有限公司 | |
第四批 (5家) 2007.03 | 23 | 浙江传化物流基地有限公司 |
24 | 苏州物流中心有限公司 | |
25 | 吉化集团公司物流中心 | |
26 | 广东欧浦钢铁物流股份有限公司 | |
27 | 上海佳吉快运有限公司 | |
第五批 (1家) 2007.11 | 28 | 振华物流集团有限公司 |
第六批 (4家) 2008.06 | 29 | 我国石油天然气运输公司 |
30 | 开滦(集团)有限责任公司物流分公司 | |
31 | 邯郸交通运输集团有限公司 | |
32 | 江苏中邮物流有限责任公司 | |
第七批 (3家) 2008.12 | 33 | 重庆港务物流集团有限公司 |
34 | ***巴运汽车运输有限责任公司 | |
35 | 福建省交通运输(控股)有限责任公司 | |
第八批 (9家) 2009.06 | 36 | 天津滨海泰达物流集团股份有限公司 |
37 | 安吉汽车物流有限公司 | |
38 | 全球国际货运代理(我国)有限公司 | |
39 | 唐山海港远大物流有限公司 | |
40 | 浙江华瑞物流股份有限公司 | |
41 | 济南铁路经营集团有限公司 | |
42 | 青岛铁路经营集团有限公司 | |
43 | 我国外运山东有限公司 | |
44 | 顺丰速运(集团)有限公司 | |
第九批 (11家) 2009.12 | 45 | 上港集团物流有限公司 |
46 | 上海中远物流有限公司 | |
47 | 重庆轮船(集团)有限公司 | |
48 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | |
49 | 冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司 | |
50 | 江苏中外运有限公司 | |
51 | 厦门港务发展股份有限公司 | |
52 | 厦门象屿集团有限公司 | |
53 | 烟台港集团有限公司 | |
54 | 青岛海尔物流有限公司 | |
55 | 青岛远洋大亚物流有限公司 | |
第十批 (10家) 2010.06 | 56 | 中铁物流集团有限公司 |
57 | 上海现代物流投资发展有限公司 | |
58 | 河北省物流产业集团有限公司 | |
59 | 浙江省八达物流有限公司 | |
60 | 建发物流集团有限公司 | |
61 | 青岛中远国际货运有限公司 | |
62 | 华中航运集团有限公司 | |
63 | 武汉商贸国有控股集团有限公司 | |
64 | 九州通医药集团股份有限公司 | |
65 | 甘肃西部物流有限责任公司 | |
第十一批 (11家) 2010.10 | 66 | 西上海(集团)有限公司 |
67 | 重庆公路运输(集团)有限公司 | |
68 | 包头华通物流(集团)有限公司 | |
69 | 通辽市第一运输有限公司 | |
70 | 中床国际物流集团有限公司 | |
71 | 黑龙江农垦北大荒物流有限公司 | |
72 | 芜湖安得物流股份有限公司 | |
73 | 中创物流股份有限公司 | |
74 | 湖南全洲医药消费品供应链有限公司 | |
75 | 湖南金霞粮食产业有限公司 | |
76 | **局物流集团有限公司 | |
第十二批 (9家) 2011.05 | 77 | 中铁物资集团有限公司 |
78 | 德邦物流股份有限公司 | |
79 | ***安快物流发展有限责任公司 | |
80 | ***呼铁**储运股份有限公司 | |
81 | 福建省盛辉物流集团有限公司 | |
82 | 郑州交通运输集团有限责任公司 | |
83 | 河南煤业化工集团国龙物流有限公司 | |
84 | 武汉捷利物流有限公司 | |
85 | 湖南湘通物流有限公司 | |
第十三批 (14家) 2011.11 | 86 | 我国兵工物资集团有限公司 |
87 | 中铁联合物流股份有限公司 | |
88 | 北京医药股份有限公司 | |
89 | 北京市邮政速递物流有限公司 | |
90 | 大新华物流有限公司 | |
91 | 一汽物流有限公司 | |
92 | 长春一汽国际物流有限公司 | |
93 | 义乌市交通发展有限责任公司 | |
94 | 福建盛丰物流集团有限公司 | |
95 | 洛阳铁路运通集团有限公司 | |
96 | 湖南一力股份有限公司 | |
97 | 广东林安物流发展有限公司 | |
98 | 我国外运广东有限公司 | |
99 | 兰州金轮实业有限责任公司 | |
第十四批 (12家) 2012.07 | 100 | 中铁集装箱运输有限责任公司 |
101 | 国药集团药业股份有限公司 | |
102 | 民生轮船股份有限公司 | |
103 | 冀中能源集团国际物流有限公司 | |
104 | 我国铁路物资哈尔滨物流有限公司 | |
105 | 浙江中外运有限公司 | |
106 | 厦门国贸泰达物流有限公司 | |
107 | 江西京九物流有限责任公司 | |
108 | 山东荣庆物流供应链有限公司 | |
109 | 郑州铁路经济开发集团有限公司 | |
110 | 国药控股湖南有限公司 | |
111 | 大汉物流股份有限公司 | |
第十五批 (13家) 2013.01 | 112 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 |
113 | ***明华能源集团有限公司 | |
114 | 江苏连云港港口股份有限公司 | |
115 | 浙江物产物流投资有限公司 | |
116 | 浙江顺丰速运有限公司 | |
117 | 浙江省邮政速递物流有限公司 | |
118 | 环宇物流(福建)有限公司 | |
119 | 福建汇丰物流有限公司 | |
120 | 河南中原铁道物流有限公司 | |
121 | 国药控股湖北有限公司 | |
122 | 广西玉柴物流集团有限公司 | |
123 | 成都中铁西南国际物流有限公司 | |
124 | 贵州贵铁物流有限公司 | |
第十六批 (25家) 2013.08 | 125 | 中信信通国际物流有限公司 |
126 | 北京京铁经贸发展中心 | |
127 | 河北冀铁集团公司 | |
128 | 唐山市佳源贸易发展有限责任公司 | |
129 | 鑫辰(集团)有限公司 | |
130 | 大连沈铁港口物流集团有限公司 | |
131 | 大连港股份有限公司 | |
132 | 沈阳铁道物流集团有限公司 | |
133 | 中铁物资集团东北有限公司 | |
134 | 长春市亚奇物流有限公司 | |
135 | 长春欧亚集团股份有限公司 | |
136 | 江苏金陵交运集团有限公司 | |
137 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | |
138 | 林森物流集团有限公司 | |
139 | 国药控股江苏有限公司 | |
140 | 淮矿现代物流有限责任公司 | |
141 | 正本物流有限公司 | |
142 | 立晨物流股份有限公司 | |
143 | 武汉港务集团有限公司 | |
144 | 湖南星沙物流投资有限公司 | |
145 | 广州市卓志物流服务有限公司 | |
146 | 广东广通物流发展有限公司 | |
147 | 广东新邦物流有限公司 | |
148 | 陕西煤业化工物资集团有限公司 | |
149 | 陕西红光钢铁物流有限责任公司 | |
第十七批 (8家) 2014.02 | 150 | 上海铁路局 |
151 | 国药控股股份有限公司 | |
152 | 大连北方国际粮食物流股份有限公司 | |
153 | 辽宁省大连海洋渔业集团公司 | |
154 | 建华物流有限公司 | |
155 | 张家港港务集团有限公司 | |
156 | 东莞市南城南方物流有限公司 | |
157 | 中铁物资集团兰州有限公司 | |
第十八批 (18家) 2014.08 | 158 | 我国物流有限公司 |
159 | 北京京铁实业开发总公司 | |
160 | 北京福田智科物流有限公司 | |
161 | 东方海外物流(我国)有限公司 | |
162 | ***久通物流有限公司 | |
163 | 江苏顺丰速运有限公司 | |
164 | 金南物流科技股份有限公司 | |
165 | 我国供销集团南通供销产业发展有限公司 | |
166 | 江苏亚邦医药物流中心有限公司 | |
167 | 淄博金泰铁路储运有限公司 | |
168 | 山东新星集团有限公司 | |
169 | 山东晟绮疏港国际物流有限公司 | |
170 | 临沂天源国际物流有限公司 | |
171 | 聊城盖氏邦晔物流有限公司 | |
172 | 湖北银丰棉花股份有限公司 | |
173 | 襄阳东风合运物流股份有限公司 | |
174 | 广州风神物流有限公司 | |
175 | 陕西省商业储运总公司 | |
第十九批 (21家) 2015.02 | 176 | 中都物流有限公司 |
177 | 我国通信服务股份有限公司 | |
178 | 中铁特货运输有限责任公司 | |
179 | 北京铁路局 | |
180 | 中集现代物流发展有限公司 | |
181 | 唐山港集团股份有限公司 | |
182 | 太原铁路局 | |
183 | 沈阳铁路局 | |
184 | 江苏徐州港务(集团)有限公司 | |
185 | 济南铁路局 | |
186 | 郑州铁路局 | |
187 | 武汉铁路局 | |
188 | 物产中拓股份有限公司 | |
189 | 广东广物物流有限公司 | |
190 | 广州金博物流贸易集团有限公司 | |
191 | 南宁铁路局 | |
192 | 成都铁路局 | |
193 | 昆明铁路局 | |
194 | 西安铁路局 | |
195 | 兰州铁路局 | |
196 | ****铁路局 | |
第二十批 (18家) 2015.08 | 197 | 我国邮政速递物流股份有限公司 |
198 | 山西汽车运输集团有限公司 | |
199 | 呼和浩特铁路局 | |
200 | 哈尔滨铁路局 | |
201 | 江苏苏宁物流有限公司 | |
202 | 玖隆钢铁物流有限公司 | |
203 | 吴江经济技术开发区物流中心 | |
204 | 杭州崇贤港投资有限公司 | |
205 | 福州港务集团有限公司 | |
206 | 南昌铁路局 | |
207 | 山东物流集团有限公司 | |
208 | 山东港天物流有限公司 | |
209 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司物流中心 | |
210 | 广州铁路(集团)公司 | |
211 | 珠海港物流发展有限公司 | |
212 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 | |
213 | 广西物资集团有限责任公司 | |
214 | 青藏铁路公司 | |
第二十一批 (9家) 2016.02 | 215 | 河北好望角物流发展有限公司 |
216 | 辽宁红运物流(集团)有限公司 | |
217 | 青州市泓德物流有限公司 | |
218 | 山东佳怡物流有限公司 | |
219 | 青岛中车四方车辆物流有限公司 | |
220 | 襄阳光彩国际物流产业投资有限公司 | |
221 | 云通物流服务有限公司 | |
222 | 广州发展燃料集团有限公司 | |
223 | 陕西鸿盛实业集团有限公司 | |
第二十二批 (18家) 2016.08 | 224 | 北京昌达物流集团有限公司 |
225 | 北京宅急送快运股份有限公司 | |
226 | 上海顺衡物流有限公司 | |
227 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | |
228 | 辽宁联合物流有限公司 | |
229 | 苏州万隆华宇物流有限公司 | |
230 | 江苏安达洲沿江国际物流有限公司 | |
231 | 湖州鑫达国际物流有限公司 | |
232 | 菜鸟网络科技有限公司 | |
233 | 泉州安通物流有限公司 | |
234 | 山东九州通医药有限公司 | |
235 | 山东奔腾物流有限公司 | |
236 | 山东成泰物流有限公司 | |
237 | 靖海集团有限公司 | |
238 | 湖北省农业生产资料集团有限公司 | |
239 | 华润湖南医药有限公司 | |
240 | 湖南金煌物流股份有限公司 | |
241 | 湖南兴义物流有限公司 | |
第二十三批 (8家) 2017.01 | 242 | 我国外运股份有限公司 |
243 | 江苏金驹物流投资有限公司 | |
244 | 天天快递有限公司 | |
245 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | |
246 | 湖北安卅物流有限公司 | |
247 | 广州华新集团有限公司 | |
248 | 四川安吉物流集团有限公司 | |
249 | 云南能投物流有限责任公司 | |
第二十四批 (19家) 2017.08 | *** | 五矿发展股份有限公司 |
251 | 上海天地汇供应链管理有限公司 | |
252 | 圆通速递有限公司 | |
253 | 中通快递股份有限公司 | |
254 | 河北宝信物流有限公司 | |
255 | 中央储备粮大连直属库有限公司 | |
256 | 徐州东方运销实业集团有限公司 | |
257 | 我国厦门外轮代理有限公司 | |
258 | 山东顺丰速运有限公司 | |
259 | 济南零点物流港有限公司 | |
260 | 济南维尔康实业集团有限公司 | |
261 | 国药控股鲁南有限公司 | |
262 | 恒通物流股份有限公司 | |
263 | 武汉钢铁集团物流有限公司 | |
264 | 湖南湾田实业有限公司 | |
265 | 珠海港控股集团有限公司 | |
266 | 顺丰航空有限公司 | |
267 | 成都市准时达供应链管理有限公司 | |
268 | 云南建投物流有限公司 | |
第二十五批 (11家) 2018.02 | 269 | 上海中谷物流股份有限公司 |
270 | 上海环世物流(集团)有限公司 | |
271 | 上海安能聚创供应链管理有限公司 | |
272 | 我国外运辽宁有限公司 | |
273 | 如皋港务集团有限公司 | |
274 | 百世物流科技(我国)有限公司 | |
275 | 浙江义乌港有限公司 | |
276 | 华润山东医药有限公司 | |
277 | 山东京博物流股份有限公司 | |
278 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | |
279 | 云南宝象物流集团有限公司 | |
第二十六批 (20家) 2018.08 | 280 | 北京京邦达贸易有限公司 |
281 | 上海则一供应链管理有限公司 | |
282 | 上海锦江航运(集团)有限公司 | |
283 | 山西能源交通投资有限公司 | |
284 | 江苏百盟投资有限公司 | |
285 | 心怡科技股份有限公司 | |
286 | 浙江德清升华临杭物流有限公司 | |
287 | 宁波顺丰速运有限公司 | |
288 | 宁波港东南物流集团有限公司 | |
289 | 马钢集团物流有限公司 | |
290 | 河南省顺丰速运有限公司 | |
291 | 湖北顺丰速运有限公司 | |
292 | 深圳市赤湾东方物流有限公司 | |
293 | 东风车城物流股份有限公司 | |
294 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | |
295 | 跨越速运集团有限公司 | |
296 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | |
297 | 四川长虹民生物流股份有限公司 | |
298 | 云南农垦物流有限公司 | |
299 | 云南腾晋物流股份有限公司 | |
第二十七批 (18家) 2019.01 | 300 | 北京宏贤达物流集团有限公司 |
301 | 北京顺丰速运有限公司 | |
302 | 远孚物流集团有限公司 | |
303 | 唐山市双赢物流有限公司 | |
304 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | |
305 | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 | |
306 | 福州顺丰速运有限公司 | |
307 | 国药控股山东有限公司 | |
308 | 山东宇佳物流有限公司 | |
309 | 国药控股河南股份有限公司 | |
310 | 华润河南医药有限公司 | |
311 | 驻马店市恒兴运输有限公司 | |
312 | 宜昌三峡物流园有限公司 | |
313 | 长航货运有限公司 | |
314 | 武汉东本储运有限公司 | |
315 | 湖南湘钢洪盛物流有限公司 | |
316 | 广西桂物储运集团有限公司 | |
317 | 延安利源物流有限公司 | |
第二十八批 (17家) 2019.08 | 318 | 联合运输(天津)有限公司 |
319 | 利丰供应链管理(我国)有限公司 | |
320 | 河北顺丰速运有限公司 | |
321 | 河北德达物流有限公司 | |
322 | 江西正广通供应链管理有限公司 | |
323 | 山东佳怡供应链管理有限公司 | |
324 | 山东中外运**物流有限公司 | |
325 | 河南九州通医药有限公司 | |
326 | 湖南天士力民生药业有限公司 | |
327 | 郴州凯程医药有限公司 | |
328 | 深圳越海全球供应链有限公司 | |
329 | 深圳德坤供应链有限公司 | |
330 | 宏图智能物流股份有限公司 | |
331 | 四川顺丰速运有限公司 | |
332 | 天驰物流有限责任公司 | |
333 | 陕西卡一车物流科技有限公司 | |
334 | 新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司 | |
第二十九批 (6家) 2020.03 | 335 | 天津狮桥国际物流有限公司 |
336 | 中集凯通物流发展有限公司 | |
337 | 岳阳森凯仓储物流有限公司 | |
338 | 湖南省衡缘物流有限公司 | |
339 | 深圳市原飞航物流有限公司 | |
340 | 成都传化公路港物流有限公司 | |
第三十批 (27家) 2020.09 | 341 | 申通快递有限公司 |
342 | 保定陆港投资有限公司 | |
343 | 传化物流集团有限公司 | |
344 | 振石集团浙江宇石国际物流有限公司 | |
345 | 信风(宁波)海运物流有限公司 | |
346 | 安徽顺丰速运有限公司 | |
347 | 淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司 | |
348 | 济南永昌物流有限公司 | |
349 | 山东将山铁路物流有限公司 | |
350 | 茌平信发物流有限公司 | |
351 | 山东高速物流集团有限公司 | |
352 | 青岛日日顺供应链有限公司 | |
353 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | |
354 | 安钢集团汽车运输有限责任公司 | |
355 | 中铁物资集团中南有限公司 | |
356 | 湖南省港务集团有限公司 | |
357 | 中都(株洲)物流有限公司 | |
358 | 湖南红光物流有限公司 | |
359 | 深圳易可达科技有限公司 | |
360 | 深圳科捷物流有限公司 | |
361 | 深圳市柏威国际货运代理有限公司 | |
362 | 深圳市顺丰快运有限公司 | |
363 | 优合集团有限公司 | |
364 | 云南省物流投资集团有限公司 | |
365 | 西安顺丰速运有限公司 | |
366 | 陕西医药控股集**昂医药有限责任公司 | |
367 | 商洛陆港实业(集团)有限公司 | |
第三十一批(15家)2021.3 | 368 | 上海郑明现代物流有限公司 |
369 | 廊坊昌达供应链管理有限公司 | |
370 | 长春一汽富晟大众物流有限公司 | |
371 | 厦门港务控股集团有限公司 | |
372 | 厦门集装箱码头集团有限公司 | |
373 | 江西顺丰速运有限公司 | |
374 | 山东海运股份有限公司 | |
375 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 | |
376 | 安吉汽车物流(湖北)有限公司 | |
377 | 株洲中车物流有限公司 | |
378 | 湖南顺丰速运有限公司 | |
379 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | |
380 | 广州广汽商贸物流有限公司 | |
381 | 广州港股份有限公司 | |
382 | 宝鸡华誉物流股份有限公司 | |
第三十二批(23家)2021.9 | 383 | 壹米滴答供应链集团有限公司 |
384 | 石家庄德邦物流有限公司 | |
385 | 河北物流集团金属材料有限公司 | |
386 | 安平县聚成国际物流有限公司 | |
387 | 保定城蚂蚁物流有限公司 | |
388 | 山西地方铁路集团有限责任公司 | |
389 | 江苏普飞科特信息科技有限公司 | |
390 | 徐州徐工智联物流服务有限公司 | |
391 | 山东海洋集团有限公司 | |
392 | 东风物流集团股份有限公司 | |
393 | 湖北省港口集团有限公司 | |
394 | 湖南安迅物流运输有限公司 | |
395 | 湖南和立东升实业集团有限公司 | |
396 | 衡阳市雁城物流园有限公司 | |
397 | 广东高捷航运物流有限公司 | |
398 | 广西玉驰智联科技有限公司 | |
399 | 广西北港物流有限公司 | |
400 | 南宁云鸥物流股份有限公司 | |
401 | 北部湾港股份有限公司 | |
402 | 西安国际陆港保税物流投资建设有限公司 | |
403 | 陕西延长石油物流集团有限公司 | |
404 | 中外运物流西北有限公司 | |
405 | 西安自贸港建设运营有限公司 |
———————— END ————————
总结是对社会实践的回顾 把你的想法留在评论里吧
往期推荐
(可直接点击下方标题观看文章哦)
货车专题
一文带你了解货车分类(上篇)丨一文带你了解货车分类(下篇)货车司机将实行8小时工作制,你怎么看?
国际物流
后疫情时代,日本物流业将走向何方?
物流技术
机场跑道需要多长?
物流管理
趋势研判 | 后疫情时代,2021年铁路经营怎么干?
有好的意见和建议欢迎大家在评论区留言哦!
你点的每个赞,我都认真地当成了喜欢↓↓
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001