114家公司获机构调研
近5日机构合计调研114家公司,高测股份、普源精电、杰华特等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(1月20日至2月2日)两市约114家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对106家公司进行调研,即92.98%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研101家,位列其后;阳光私募机构调研73家,排名第三。
机构调研榜单中,共有55家公司获20家以上机构扎堆调研。高测股份最受关注,参与调研的机构达到283家;普源精电被271家机构调研,榜单中排名第二;杰华特、兴森科技等分别被267家、183家机构调研。
机构调研次数来看,韵达股份机构调研最为密集,共获机构3次调研。东方钽业、汉王科技等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有28只,长安汽车近5日净流入资金9.40亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有科大讯飞、韵达股份等,净流入资金分别为8.52亿元、1.54亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有43只,涨幅居前的有云从科技、香飘飘、亚虹医药等,涨幅为43.77%、17.27%、17.23%;下跌的有12只,跌幅居前的有康龙化成、润丰股份、晶科能源等,跌幅为8.43%、7.88%、3.08%。
机构扎堆股中,有2股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有华特达因、天孚通信,增幅为36.46%、30.16%。公布去年业绩预告的共有40只,业绩预告类型来看,预增有15只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是普源精电,预计净利润中值为0.93亿元,同比增幅为2481.08%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688556 | 高测股份 | 1 | 283 | 82.31 | 2.27 | 电力设备 |
688337 | 普源精电 | 1 | 271 | 109.43 | 7.18 | 机械设备 |
688141 | 杰华特 | 1 | 267 | 54.28 | -2.15 | 电子 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 183 | 11.63 | 5.92 | 电子 |
688147 | 微导纳米 | 1 | 162 | 38.10 | 17.23 | 电力设备 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 156 | 144.28 | 4.85 | 电力设备 |
688327 | 云从科技 | 1 | 148 | 23.88 | 43.77 | 计算机 |
300682 | 朗新科技 | 1 | 148 | 26.57 | 2.39 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 1 | 141 | 156.00 | 0.05 | 机械设备 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 141 | 54.88 | -0.51 | 电子 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | 139 | 10.90 | -1.71 | 计算机 |
688733 | 壹石通 | 1 | 130 | 42.17 | 2.93 | 电力设备 |
002120 | 韵达股份 | 3 | 128 | 15.20 | 14.89 | 交通运输 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 118 | 29.39 | 8.49 | 通信 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 113 | 62.27 | 2.20 | 轻工制造 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 101 | 9.05 | 4.75 | 有色金属 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 97 | 92.75 | -0.80 | 计算机 |
688737 | 中自科技 | 1 | 90 | 39.91 | 5.50 | 汽车 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 90 | 42.88 | 11.06 | 计算机 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 86 | 12.91 | -3.01 | 银行 |
300554 | 三超新材 | 1 | 84 | 28.35 | 10.53 | 机械设备 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 80 | 17.93 | 17.27 | 食品饮料 |
000915 | 华特达因 | 1 | 78 | 44.58 | -3.04 | 医药生物 |
688291 | 金橙子 | 1 | 78 | 30.76 | 3.88 | 计算机 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 72 | 78.11 | -7.88 | 基础化工 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 67 | 69.21 | 10.29 | 汽车 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 63 | 34.67 | 9.20 | 有色金属 |
300451 | 创业慧康 | 1 | 61 | 9.04 | -2.38 | 计算机 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 61 | 62.20 | 2.18 | 机械设备 |
000876 | 新希望 | 1 | 60 | 13.31 | 3.98 | 农林牧渔 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 60 | 6.92 | 6.63 | 汽车 |
301011 | 华立科技 | 1 | 58 | 33.08 | 4.68 | 轻工制造 |
300415 | 伊之密 | 1 | 55 | 23.36 | 12.20 | 机械设备 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 54 | 16.60 | 17.23 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 49 | 161.78 | 0.52 | 机械设备 |
688779 | 长远锂科 | 1 | 44 | 16.43 | 2.11 | 电力设备 |
688080 | 映翰通 | 1 | 43 | 45.90 | 6.08 | 通信 |
002115 | 三维通信 | 1 | 42 | 5.32 | 6.83 | 通信 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 41 | 174.50 | 4.41 | 计算机 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 38 | 53.34 | 5.14 | 医药生物 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 37 | 15.10 | -3.08 | 电力设备 |
002567 | 唐人神 | 1 | 37 | 8.18 | 6.51 | 农林牧渔 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 36 | 29.38 | -0.51 | 电子 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 35 | 76.00 | -8.43 | 医药生物 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 34 | 30.75 | 2.81 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 1 | 32 | 70.81 | 0.41 | 电子 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 31 | 27.60 | 10.05 | 电力设备 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 29 | 37.24 | 7.17 | 交通运输 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 28 | 14.47 | 9.46 | 汽车 |
002426 | 胜利精密 | 1 | 25 | 2.77 | 4.53 | 电子 |
300659 | 中孚信息 | 1 | 24 | 29.06 | 7.11 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 1 | 24 | 350.85 | -2.62 | 传媒 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 22 | 31.08 | 3.26 | 计算机 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 21 | 17.25 | 12.52 | 商贸零售 |
301115 | 建科股份 | 1 | 20 | 26.72 | 2.77 | 社会服务 |
300352 | 北信源 | 1 | 19 | 4.71 | 3.97 | 计算机 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 19 | 20.83 | -1.84 | 交通运输 |
300268 | 佳沃食品 | 1 | 18 | 18.86 | -22.83 | 农林牧渔 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 18 | 15.82 | 11.72 | 有色金属 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 17 | 71.95 | -3.42 | 医药生物 |
002468 | 申通快递 | 1 | 16 | 10.62 | 7.06 | 交通运输 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 16 | 8.54 | 4.27 | 计算机 |
688393 | 安必平 | 1 | 15 | 26.04 | 4.16 | 医药生物 |
688488 | 艾迪药业 | 1 | 15 | 11.28 | -0.97 | 医药生物 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 14 | 22.41 | 8.21 | 机械设备 |
688670 | 金迪克 | 1 | 12 | 49.50 | -1.18 | 医药生物 |
002*** | 联化科技 | 1 | 12 | 17.78 | 9.15 | 基础化工 |
301377 | 鼎泰高科 | 1 | 12 | 24.00 | 3.49 | 机械设备 |
600572 | 康恩贝 | 1 | 12 | 4.91 | -2.19 | 医药生物 |
000962 | 东方钽业 | 2 | 12 | 13.42 | 25.42 | 有色金属 |
002643 | 万润股份 | 1 | 11 | 18.62 | 16.59 | 电子 |
603232 | 格尔软件 | 1 | 10 | 17.78 | 3.92 | 计算机 |
002873 | 新天药业 | 1 | 10 | 14.74 | 2.86 | 医药生物 |
300676 | 华大基因 | 1 | 10 | 55.98 | 2.75 | 医药生物 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 10 | 30.16 | 9.67 | 基础化工 |
300512 | 中亚股份 | 1 | 10 | 8.38 | 14.64 | 机械设备 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 10 | 26.52 | 8.24 | 基础化工 |
601515 | 东风股份 | 1 | 9 | 4.52 | 2.26 | 轻工制造 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 8 | 8.29 | 3.11 | 传媒 |
300227 | 光韵达 | 1 | 8 | 9.54 | 8.53 | 机械设备 |
300598 | 诚迈科技 | 1 | 8 | 57.58 | 0.68 | 计算机 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 7 | 28.25 | 3.97 | 基础化工 |
000999 | 华润三九 | 1 | 7 | 49.04 | 2.87 | 医药生物 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 7 | 17.13 | 5.22 | 有色金属 |
688321 | 微芯生物 | 1 | 7 | 30.15 | 2.87 | 医药生物 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 7 | 23.72 | -2.83 | 医药生物 |
002362 | 汉王科技 | 2 | 5 | 24.51 | 44.86 | 计算机 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 5 | 23.93 | 1.53 | 电子 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 5 | 91.30 | 10.53 | 电力设备 |
605398 | 新炬网络 | 1 | 4 | 31.06 | 3.40 | 计算机 |
601015 | 陕西黑猫 | 1 | 4 | 5.24 | 5.86 | 煤炭 |
000970 | 中科三环 | 1 | 4 | 15.22 | 5.62 | 有色金属 |
002202 | 金风科技 | 1 | 3 | 11.68 | 3.09 | 电力设备 |
000539 | 粤电力A | 1 | 3 | 6.11 | 13.78 | 公用事业 |
688455 | 科捷智能 | 1 | 3 | 15.25 | 5.24 | 机械设备 |
688345 | 博力威 | 1 | 3 | 60.86 | 9.09 | 电力设备 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 3 | 34.80 | - | 医药生物 |
688115 | 思林杰 | 1 | 2 | 44.52 | 2.37 | 机械设备 |
688151 | 华强科技 | 1 | 2 | 20.73 | 4.96 | 医药生物 |
000852 | 石化机械 | 1 | 2 | 6.19 | 3.34 | 机械设备 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 2 | 15.18 | 4.98 | 机械设备 |
603883 | 老百姓 | 1 | 2 | 39.42 | -4.32 | 医药生物 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 2 | 24.22 | 3.90 | 农林牧渔 |
000861 | 海印股份 | 1 | 2 | 2.32 | 9.95 | 商贸零售 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 2 | 33.60 | -1.75 | 医药生物 |
002673 | 西部证券 | 1 | 1 | 6.68 | -2.48 | 非银金融 |
300470 | 中密控股 | 1 | 1 | 41.64 | -1.00 | 机械设备 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 1 | 4.84 | 6.14 | 家用电器 |
002527 | 新时达 | 1 | 1 | 7.59 | 14.48 | 机械设备 |
301366 | 一博科技 | 1 | 1 | 50.00 | 1.77 | 电子 |
601077 | 渝农商行 | 1 | 1 | 3.60 | 0.28 | 银行 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 1 | 16.15 | 8.90 | 基础化工 |
002572 | 索菲亚 | 1 | 1 | 20.47 | -2.89 | 轻工制造 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 6.28 | 5.90 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此*作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 刘开雄、李延霞、吴雨、有之炘 2023-02-03 09:35
21世纪经济报道 朱萍 林昀肖 2023-02-03 09:43
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001