今日315公司公布半年报 37家业绩增幅翻倍

2023-02-02 数据宝

证券时报•数据宝统计,8月25日共有315家公司公布2020年半年报,其中159家净利润同比增长,156家下降,135家营业收入同比增长,180家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有星云股份等98家,利润收入均下降的有ST中葡等119家,业绩增幅翻倍的公司有37家,其中星云股份增幅最大,达2143.00%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
300648星云股份 0.***0 3323.45 2143.00 22264.05 39.04 6.06
300261雅本化学 0.0954 9059.98 1225.25 92631.32 33.99 4.51
300083创 世 纪 0.1000 13970.40 928.40 154755.71 -47.38 4.91
000038深 大 通 0.1405 7345.48 573.62 59910.51 -44.69 2.63
300418昆仑万维 3.1800 367493.97 524.74 172306.11 -2.30 55.16
600060海信视像 0.2800 36582.31 488.091590074.52 5.28 2.48
300228富瑞特装 0.0662 3122.36 468.66 86543.84 3.95 2.20
600130波导股份 0.0400 2712.79 464.77 12720.09 -47.05 2.96
002606大连电瓷 0.1717 6995.29 439.95 51671.03 70.54 7.32
600855航天长峰 0.2439 10721.99 439.47 83004.91 -5.52 6.24
600051宁波联合 1.0020 31161.76 328.93 204932.50 23.18 11.12
002312三泰控股 0.0696 9239.73 247.32 245022.91 554.80 2.86
002417深南股份 0.0300 865.83 243.95 15951.69 60.15 3.65
300850新 强 联 1.2600 10031.59 223.74 54227.55 96.51 14.40
603683晶华新材 0.1100 1364.77 221.53 40238.78 -6.52 1.72
002768国恩股份 1.9700 53383.34 218.24 353658.61 74.29 20.17
300484蓝海华腾 0.1371 2852.11 203.09 18778.98 36.18 5.07
601388怡球资源 0.0458 10083.54 199.70 240582.74 -8.79 3.61
300103达刚控股 0.1591 5052.31 194.56 65217.76 63.73 5.05
300314戴维医疗 0.1981 5706.24 187.55 17993.42 30.56 6.66
300541先进数通 0.2700 6318.96 170.62 91935.19 13.62 7.15
603178圣龙股份 0.0800 1671.51 134.54 50831.69 -4.37 2.66
002576通达动力 0.2094 3457.73 129.75 72014.31 12.47 3.80
002072ST 凯 瑞 0.0223 392.09 124.63 1554.18 -10.95 13.49
600195中牧股份 0.4225 35627.76 119.51 227014.52 23.69 8.28
600540新赛股份 0.0051 239.43 119.15 31654.33 -29.43 0.36
600303曙光股份 0.0200 1635.77 118.07 83282.90 -27.04 0.56
600550保变电气 0.0100 1267.66 116.44 159771.45 26.10 1.98
300841康华生物 4.0598 18269.12 115.51 45491.40 67.97 27.43
001914**积余 0.1685 17865.52 110.66 386761.48 49.88 2.21
002192*ST 融捷 0.0103 266.97 110.27 12143.23 -11.84 0.49
600537亿晶光电 0.0100 750.58 110.02 205525.48 63.88 0.23
002452长高集团 0.2220 11766.63 106.06 61849.00 28.86 9.03
600555*ST 海创 0.0100 138.78 105.44 315.31 6.73 0.13
300211亿通科技 0.0167 504.43 104.24 4180.61 -19.24 1.06
002765蓝黛传动 0.0000 187.34 103.03 84487.39 188.96 0.12
002797第一创业 0.1200 42211.50 102.02 141984.17 19.95 4.58
000859国风塑业 0.0394 2909.76 94.95 57536.62 -13.85 1.74
002076*ST 雪莱 -0.0200 -1837.65 88.67 10263.08 -36.53-
300852四会富仕 1.4300 6085.10 85.14 33006.98 61.81 17.06
300770新媒股份 1.3300 30658.87 79.36 59279.88 32.34 13.11
300441鲍斯股份 0.1700 10938.73 78.01 84578.59 16.50 7.80
002209达 意 隆 -0.0235 -458.34 77.63 33872.92 7.49 -0.76
601608中信重工 0.0389 16894.20 77.48 268721.99 10.42 2.33
002551尚荣医疗 0.1200 9387.98 73.13 96669.89 21.48 3.46
600311*ST 荣华 -0.0130 -888.08 71.90 16428.65 493.49 -0.01
002416爱 施 德 0.2381 29506.00 71.682702410.44 13.57 5.83
600146*ST 环球 -0.1300 -5935.07 70.47 1077.64 -98.40 -6.99
300738奥飞数据 0.5200 10309.51 69.50 37632.46 -36.98 14.04
600998九 州 通 0.6900 125884.33 69.395134943.54 6.03 6.66
002475立讯精密 0.3600 253777.48 69.013645162.61 70.01 11.77
300214日科化学 0.2800 11710.66 66.20 110667.16 1.88 6.50
300337银邦股份 -0.0150 -1233.22 66.03 108013.80 19.99 -0.84
300033同 花 顺 0.8200 43916.52 65.99 99151.62 41.16 11.02
600148长春一东 0.2148 3039.77 65.60 56599.75 16.31 6.81
600206有研新材 0.0790 6647.57 65.03 508969.00 31.93 2.00
600243*ST 海华 -0.0500 -2062.57 64.70 27548.96 -14.79 -1.86
002008大族激光 0.5900 62336.67 64.26 515980.79 8.99 6.79
603583捷昌驱动 1.0000 24660.91 63.75 84685.09 30.13 13.52
002483润邦股份 0.0900 7273.64 63.16 160662.95 113.47 2.30
600847**股份 -0.0165 -253.64 62.20 25579.81 2.89 -0.37
002429兆驰股份 0.1358 61489.41 62.02 746405.18 28.40 6.14
300515三德科技 0.1503 2971.94 61.29 13007.69 16.10 5.77
002824和胜股份 0.0500 970.40 60.28 55441.66 -2.06 1.16
300758七彩化学 0.4800 9170.13 58.01 42537.90 22.80 7.90
002539云图控股 0.1900 19168.10 56.47 446924.04 3.69 5.87
000961中南建设 0.5449 204957.03 56.202969297.82 27.32 9.11
002394联发股份 0.7755 25807.10 53.84 173331.06 -7.79 7.30
002535*ST 林重 0.0098 786.20 53.31 38632.04 -49.88 0.99
300101振芯科技 0.0207 1154.54 52.81 17019.25 -10.30 1.23
000807云铝股份 0.0800 24327.96 51.381206824.97 11.28 2.21
300702天宇股份 2.1200 38128.59 50.07 133199.81 36.17 17.21
300610晨化股份 0.3681 5539.88 49.31 38416.19 -2.47 6.10
601100恒立液压 0.7600 98616.32 47.01 345589.01 23.75 16.96
600448华纺股份 0.0200 1392.57 45.00 145793.49 -3.43 0.96
600238ST 椰 岛 -0.0900 -4007.20 44.95 26953.77 -28.88 -7.85
002136安 纳 达 0.1718 3693.78 44.19 48387.63 -4.75 5.16
002724海 洋 王 0.0792 5699.68 43.88 56185.03 2.11 2.71
000619海螺型材 0.0113 405.60 42.47 161616.46 -2.27 0.16
002766*ST 索菱 -0.1500 -6467.83 40.79 39946.66 5.92 -12.43
300791仙乐健康 1.0400 12424.95 40.44 91576.59 16.65 6.20
002776柏 堡 龙 0.2100 11358.23 38.58 44132.86 -15.44 4.57
600030中信证券 0.7000 892587.74 38.482674355.57 22.73 5.07
600119ST 长 投 -0.0800 -2428.55 37.41 20232.76 -45.54 -12.79
300138晨光生物 0.3100 15203.99 36.94 182596.58 13.38 8.64
600608ST 沪 科 0.0043 140.60 36.77 60169.83 -1.84 2.29
601878浙商证券 0.2000 65459.47 36.00 448783.65 67.74 4.33
600262北方股份 0.2300 3861.59 35.72 54048.62 3.88 3.22
603977国泰集团 0.1500 8377.89 34.67 68651.79 10.19 4.13
002362汉王科技 0.1390 3015.97 34.40 56172.13 61.49 3.45
600809山西汾酒 1.8356 160485.37 33.05 689979.91 7.80 19.76
300520科大国创 0.1600 3915.88 31.42 68192.36 -1.71 2.73
600510黑 牡 丹 0.3500 36391.22 30.30 357458.20 8.40 4.29
600363联创光电 0.2800 12561.49 30.28 189016.41 -8.83 4.69
300780德恩精工 0.3200 4751.58 28.84 21804.11 -14.76 4.78
002534杭锅股份 0.3400 25110.75 28.57 237319.27 40.76 7.52
600478科 力 远 -0.0580 -9590.61 27.97 98902.23 23.73 -3.89
002097山河智能 0.3665 39858.17 26.07 437981.80 20.68 7.71
600797浙大网新 0.1300 13490.62 24.74 147684.05 -2.84 3.16
300739明阳电路 0.3000 8305.38 24.66 63136.78 13.84 6.13
603017中衡设计 0.3750 10316.59 23.53 64805.48 -13.68 5.34
600111北方** 0.0908 32816.32 23.36 961056.64 12.81 3.37
000020深华发A 0.0112 316.56 22.68 30070.34 -11.35 0.96
002318久立特材 0.3000 25356.15 20.20 216650.42 3.22 7.32
603617君禾股份 0.***0 4999.26 20.19 34382.30 -5.66 8.01
300012华测检测 0.1157 19227.06 20.19 133880.54 0.60 5.89
603825华扬联众 0.2900 6577.48 20.06 478350.93 -8.87 3.87
600021上海电力 0.2640 75628.62 19.411179212.71 1.48 4.28
002026山东威达 0.2000 8272.78 19.26 78834.62 8.42 3.54
002388新亚制程 0.0574 2891.69 18.31 95454.43 69.28 2.41
00***0山西证券 0.1800 50536.65 18.02 176396.34 -43.76 3.93
002406远东传动 0.3000 16687.11 17.63 101966.58 9.05 5.61
300086康芝药业 0.0166 745.05 17.03 41131.82 -21.26 0.50
002461珠江啤酒 0.1100 24587.75 16.04 200671.97 -4.84 2.85
300585奥联电子 0.1000 1598.67 15.09 20283.63 9.67 3.22
603087甘李药业 0.5900 30764.75 14.92 120740.42 25.93 5.47
002145中核钛白 0.1664 24514.00 14.82 163762.13 -0.91 7.23
603920世运电路 0.3500 14257.29 14.63 112381.47 3.61 5.35
600389江山股份 0.7121 21149.23 14.42 271067.09 5.55 9.97
600433冠豪高新 0.0500 6257.29 14.06 109358.03 -13.58 2.34
603360百傲化学 0.4900 12796.10 13.69 39770.43 13.67 12.07
600558大 西 洋 0.0319 2862.45 13.58 142650.58 -1.76 1.40
002736国信证券 0.3400 294553.38 13.38 803859.99 23.03 5.41
002282博深股份 0.1100 4966.40 13.36 53538.93 -0.97 2.22
000519中兵红箭 0.1312 18265.49 13.22 231815.21 5.13 2.21
600141兴发集团 0.1349 13881.64 11.52 934084.62 -1.75 1.69
000551创元科技 0.1600 6291.02 11.32 150737.99 -8.51 3.46
300847中船汉光 0.2700 3951.50 11.30 41374.50 8.04 5.46
603297永新光学 0.5800 6346.77 10.97 24874.54 -2.27 5.26
300670大烨智能 0.0569 1798.63 10.84 21294.76 20.98 2.06
600219南山铝业 0.0700 84867.58 10.571019724.30 -3.30 2.13
002267陕天然气 0.2272 25265.40 10.57 488080.28 -6.11 4.04
002155湖南黄金 0.0763 9177.51 9.20 754105.68 -9.96 1.84
002327富 安 娜 0.2000 16742.62 8.11 110028.59 -0.41 4.86
300790宇瞳光学 0.2200 4526.94 7.56 51888.22 1.99 3.75
300596利 安 隆 0.6600 13494.91 7.50 113989.72 31.70 6.82
002226江南化工 0.1687 21067.85 6.38 160897.18 8.62 3.48
000778新兴铸管 0.2181 87036.55 6.291980870.36 -6.82 4.03
000581威孚高科 1.3200 132634.44 5.55 659440.36 49.76 7.80
002949华阳国际 0.2000 3928.52 4.84 58695.67 23.60 3.38
002958青农商行 0.2700 148412.40 4.81 504419.00 17.45 5.94
300458全志科技 0.2600 8604.95 4.80 59855.08 -12.51 3.86
300532今天国际 0.1800 4863.76 4.45 36162.32 -24.19 6.16
000938紫光股份 0.4310 88117.61 4.212554898.69 11.66 3.08
002839张家港行 0.2700 49325.13 4.15 212022.44 17.57 4.59
000019深粮控股 0.1828 21073.87 3.73 474042.82 -0.87 4.66
000768中航飞机 0.0840 23262.37 3.721347682.42 -8.25 1.39
300224正海磁材 0.0600 5010.57 3.30 82485.46 1.59 1.94
002150通润装备 0.1900 6914.63 2.68 62656.71 -11.31 5.16
002760凤形股份 0.3300 2919.69 2.64 29146.38 13.20 4.92
002912中新赛克 0.6200 6805.15 2.58 33973.97 1.68 4.43
002338奥普光电 0.0900 2072.32 2.09 18136.82 -0.10 2.41
603618杭电股份 0.0900 6190.64 1.82 270526.10 25.77 2.32
601789宁波建工 0.1157 11918.75 1.80 914898.93 7.18 4.03
600048保利地产 0.85001012367.57 1.697370603.00 3.61 6.23
603908牧 高 笛 0.5600 3767.52 1.28 37380.81 14.18 8.29
603926铁流股份 0.3700 5965.20 1.25 66493.91 -10.63 5.11
600704物产中大 0.3100 161570.51 0.9117887635.7 11.59 6.52
600137浪莎股份 0.0930 905.73 0.05 10967.04 -11.11 1.82
603396金辰股份 0.4000 4218.18 -0.08 45388.60 11.70 4.45
002025航天电器 0.4300 18484.07 -1.21 187837.68 15.99 5.92
300026红日药业 0.1100 34377.52 -1.86 278217.48 21.61 4.95
002320海峡股份 0.1178 17508.38 -2.27 56932.55 -12.38 4.58
200468宁通信B -0.2700 -5885.69 -2.31 40517.28 -46.49 -42.01
600070浙江富润 0.5300 26967.69 -2.49 129795.48 -11.66 9.06
600486扬农化工 2.6680 82680.25 -2.78 591694.56 12.45 15.41
603383顶点软件 0.2100 3496.55 -3.30 13663.62 -6.99 3.06
603992松霖科技 0.2800 11052.70 -3.72 83523.78 5.46 5.97
002632道明光学 0.1500 9132.65 -4.53 57338.45 -7.46 4.54
603788宁波高发 0.3800 8449.52 -4.53 39161.91 -10.44 4.51
002559亚威股份 0.1182 6424.71 -4.77 74706.22 1.24 3.97
000922佳电股份 0.3564 18362.75 -5.34 119573.50 9.10 8.08
603665康 隆 达 0.2800 4113.57 -5.56 45837.14 -2.97 3.90
300032金龙机电 -0.0381 -3064.02 -5.72 62091.37 -20.31 -2.09
002677浙江美大 0.2600 17047.78 -6.49 64620.07 -8.26 11.03
002540亚太科技 0.1094 13905.17 -6.62 157834.07 4.18 3.04
300768迪普科技 0.2100 8559.16 -7.53 31636.75 -7.97 4.94
002395双象股份 0.0688 1846.38 -8.43 58767.09 -11.36 2.14
603877太 平 鸟 0.2600 12070.40 -8.53 321724.69 3.11 3.38
000068华控赛格 -0.0500 -5031.16 -8.75 8361.28 39.66 -9.99
601567三星医疗 0.3600 49783.25 -8.83 348940.31 12.27 6.02
002593日上集团 0.0600 3891.97 -9.06 130922.63 3.27 2.01
603896寿 仙 谷 0.2900 4235.09 -9.46 23622.15 -7.17 3.56
600606绿地控股 0.6600 801961.16 -10.7720997636.6 4.16 10.46
603236移远通信 0.6500 6965.73 -10.94 249718.02 46.22 4.03
300112万讯自控 0.0700 2033.14 -12.07 28643.58 -0.82 2.02
600062华润双鹤 0.5313 55423.82 -13.19 414711.65 -14.77 6.28
002144宏达高科 0.1900 3423.33 -13.71 18972.13 -23.35 1.97
000010美丽生态 0.0108 881.73 -13.82 55331.18 17.02 1.96
002864盘龙药业 0.3800 3244.50 -14.00 23770.06 -16.08 4.72
300802矩子科技 0.2600 4218.77 -14.19 23269.13 7.23 4.37
300341麦克奥迪 0.0859 4384.55 -14.98 47950.76 -0.62 4.37
002398垒知集团 0.***0 17486.81 -15.14 151028.42 1.96 5.98
600597光明乳业 0.***0 30826.37 -16.091214601.00 9.52 5.37
300771智莱科技 0.7200 11451.76 -16.26 47714.50 -9.84 7.00
002812恩捷股份 0.4000 32139.26 -17.36 144064.43 4.54 6.80
002937兴瑞科技 0.2000 5784.27 -17.66 45970.77 -9.02 6.16
600968海油发展 0.0544 55254.11 -17.791343657.36 -3.15 2.94
603663三祥新材 0.1900 3613.44 -18.07 34371.67 -14.82 6.71
002293罗莱生活 0.2000 16728.15 -19.34 190588.00 -12.87 4.00
600476湘邮科技 -0.0591 -952.13 -20.17 10436.50 -50.02 -5.85
603277银都股份 0.2900 11924.09 -20.43 66963.89 -18.17 5.68
002751易尚展示 0.1260 1940.82 -20.78 40320.57 -13.81 1.38
603217元利科技 0.5450 6949.48 -20.98 53621.26 -12.61 3.19
000099中信海直 0.1173 7108.80 -21.71 69039.66 -8.33 2.15
002010传化智联 0.1500 48450.52 -21.94 878251.64 -7.54 3.30
600261阳光照明 0.2000 27805.41 -23.80 236610.88 -10.38 7.24
300014亿纬锂能 0.2000 36323.76 -27.43 317595.08 25.55 4.71
300154瑞凌股份 0.0900 4344.09 -27.81 19421.04 -25.38 2.60
603886元祖股份 0.1100 2541.79 -28.49 83503.65 0.27 1.69
300743天地数码 0.1014 996.58 -28.58 19132.57 0.06 2.51
002036联创电子 0.0938 8714.93 -28.81 ***656.71 -6.11 3.53
000058深 赛 格 0.0478 5907.08 -29.08 77689.31 1.49 3.06
300243瑞丰高材 0.1400 3126.55 -29.25 52338.01 -14.16 4.52
603388元成股份 0.1500 4364.29 -29.41 32548.44 -35.82 4.19
000810创维数字 0.1733 18155.58 -29.52 370505.25 -4.86 4.68
300820英杰电气 0.4800 4350.30 -29.62 18797.61 -20.54 5.07
002020京新药业 0.3158 22494.01 -30.95 164053.39 -11.73 6.78
002687乔 治 白 0.1100 3724.17 -31.62 42164.31 -15.89 3.24
603679华体科技 0.3335 3404.14 -32.19 36656.16 17.12 4.88
002976瑞玛工业 0.3300 2908.75 -32.57 24688.70 -17.62 7.07
000862银星能源 0.0363 2562.92 -35.13 59539.97 -10.82 0.97
000950重药控股 0.1700 29971.19 -35.311706512.98 5.30 3.67
000731四川美丰 0.0686 4059.62 -36.06 138482.78 -8.09 1.44
300833浩洋股份 0.9763 6517.54 -36.09 25724.52 -40.17 7.52
002317众生药业 0.2400 19166.19 -36.58 78530.09 -39.89 4.64
601566九 牧 王 0.3600 20544.98 -36.75 112208.50 -17.10 4.76
002756永兴材料 0.4500 16337.22 -38.29 223404.48 -9.98 4.78
300230永利股份 0.1073 8754.38 -39.24 137111.55 -11.00 2.73
601339百隆东方 0.0900 13625.38 -39.31 263146.13 -8.14 1.69
002742三圣股份 0.1057 4567.18 -39.91 113029.32 -23.96 2.92
600740山西焦化 0.2279 44920.44 -41.46 311649.74 -8.44 4.21
002789建艺集团 0.2000 2701.11 -42.85 94530.66 -32.60 2.26
002790瑞 尔 特 0.1100 4505.26 -43.70 46171.69 -10.98 2.70
000761本钢板材 0.0700 25464.42 -43.812218453.73 -7.96 1.30
600959江苏有线 0.0300 15936.81 -43.94 349976.50 -5.67 0.73
002102ST 冠 福 0.0591 15555.31 -44.27 585164.09 -15.36 4.77
300805电声股份 0.1100 4624.74 -46.66 131761.55 5.91 2.88
300752隆利科技 0.2700 3288.11 -46.98 101351.74 29.61 4.00
002591恒大高新 0.1037 3113.71 -48.14 17526.79 -15.78 2.42
002988豪美新材 0.2100 4814.11 -50.81 137267.08 -0.00 2.77
200706瓦 轴 B 0.0100 364.71 -53.07 99964.51 4.40 0.30
600857宁波中百 0.0690 1546.96 -54.05 47527.95 -1.44 2.70
600884杉杉股份 0.0800 10007.60 -54.30 321042.08 -27.71 0.88
603089正裕工业 0.1100 2336.97 -55.17 47075.04 -13.08 2.78
600694大商股份 0.9500 27875.19 -55.99 396883.54 -66.28 3.05
603037凯众股份 0.2400 2591.56 -57.05 20307.32 -21.96 3.13
603025大豪科技 0.0800 7013.85 -57.35 35109.25 -35.49 4.05
300691联合光电 0.0500 1112.62 -58.02 46023.85 -13.41 1.24
601969海南矿业 0.0100 1879.68 -58.20 127014.33 -43.67 0.48
002783凯龙股份 0.0800 3024.12 -58.69 70911.67 -19.17 1.76
300021大禹节水 0.0340 2708.17 -59.72 73270.21 -13.07 1.84
300665飞鹿股份 0.0142 173.12 -61.58 18358.26 7.44 0.38
002137麦达数字 0.0750 4331.90 -61.65 50496.29 41.77 3.03
002530金财互联 0.0382 2972.75 -64.10 57178.04 2.18 0.88
603055台华新材 0.0700 5063.88 -65.02 106469.81 -17.47 1.90
300668杰恩设计 0.1271 1351.27 -66.26 12534.51 -24.19 2.70
600526菲达环保 0.0100 810.99 -66.90 138897.26 -3.42 0.40
600462*ST 九有 -0.0364 -1943.57 -67.09 7297.21 -54.31-
603551奥普家居 0.1300 5277.25 -67.46 59883.42 -27.57 3.28
000830鲁西化工 0.1520 22240.73 -70.86 743077.07 -24.65 1.99
002123梦网集团 0.0400 3016.23 -75.75 120703.16 -8.56 0.71
300145中金环境 0.0300 5591.41 -76.79 148021.36 -19.63 1.15
601101昊华能源 0.0800 9416.96 -78.91 204747.60 -24.80 1.39
002090金智科技 0.0475 1921.99 -79.61 65418.19 -22.57 1.47
002045国光电器 0.0800 3702.00 -79.87 141554.23 -18.45 1.97
600596新安股份 0.0704 5095.85 -80.23 581818.73 -0.07 0.90
300471厚普股份 -0.0820 -2974.28 -80.51 16266.28 1.36 -2.46
002009天奇股份 0.0300 1132.90 -80.99 157074.12 8.38 0.56
001979**蛇口 0.0500 91348.30 -81.352431961.04 45.74 0.54
000056皇庭国际 0.0110 1234.64 -86.30 27112.44 -44.14 0.23
600824益民集团 0.0100 1033.72 -87.53 59789.82 -22.75 0.42
600798宁波海运 0.0133 1604.90 -87.66 88882.27 -18.29 0.46
601011宝 泰 隆 0.0100 1080.37 -87.85 116295.27 -25.14 0.18
000919金陵药业 0.0484 2437.33 -89.27 114320.09 -11.32 0.84
600066宇通客车 0.0300 6301.89 -90.78 761145.48 -39.17 0.39
603332苏州龙杰 0.0600 679.89 -90.97 31381.65 -61.46 0.49
300079数码科技 0.0033 463.55 -91.47 39699.24 -8.95 0.12
300650太龙照明 0.0100 147.00 -93.97 12934.29 -43.47 0.28
002928华夏航空 0.0091 822.77 -94.15 198377.04 -19.96 0.29
002329皇氏集团 0.0009 78.86 -94.68 101382.20 3.09 0.04
300366创意信息 0.0038 196.07 -96.11 52173.69 -19.28 0.08
002674兴业科技 0.0070 209.14 -96.98 42958.72 -38.64 0.09
600768宁波富邦 0.0120 165.08 -98.64 15541.19 -49.42 0.72
002612朗姿股份 -0.0066 -287.70 -103.23 122894.45 -12.08 -0.10
002378章源钨业 -0.0700 -6160.96 -106.49 80812.75 -5.74 -3.69
002759天际股份 -0.0800 -3364.99 -111.06 27117.19 -28.39 -1.26
600103青山纸业 -0.0062 -1421.98 -115.32 107325.37 -21.07 -0.40
600623华谊集团 -0.0400 -8948.28 -117.701301247.97 -38.00 -0.49
002571德力股份 -0.0102 -398.76 -120.48 32275.82 -16.39 -0.28
000720新能泰山 -0.0600 -7541.70 -120.48 61124.39 -68.26 -3.05
300492华图山鼎 -0.0200 -276.22 -122.14 5539.07 -45.97 -0.96
600269赣粤高速 -0.0900 -20972.52 -123.38 179166.19 -17.64 -1.34
002875安 奈 儿 -0.1100 -1430.65 -125.41 49146.95 -24.96 -1.62
002333ST 罗 普 -0.0387 -1944.58 -135.96 25545.77 -28.29 -1.54
300506名 家 汇 -0.1100 -7040.15 -136.02 13013.35 -81.57 -3.61
002513*ST 蓝丰 -0.0300 -969.81 -144.35 57838.17 -26.62 -0.86
002488金固股份 -0.0400 -3973.23 -177.96 137425.61 26.30 -1.02
002524光正集团 -0.0200 -851.31 -184.84 31188.74 -50.88 -0.96
002023海特高新 -0.0500 -4016.71 -186.67 41015.74 17.69 -1.14
300218安利股份 -0.0740 -1604.99 -188.64 55296.59 -31.49 -1.55
002750龙津药业 -0.0040 -160.65 -219.88 10050.38 -23.37 -0.26
002313日海智能 -0.1783 -5563.40 -228.80 186142.26 -21.39 -2.68
300555路通视信 -0.0161 -322.65 -232.85 8411.19 -29.29 -0.51
300125聆达股份 -0.0156 -408.04 -258.15 3400.60 -19.64 -0.53
000755山西路桥 -0.3122 -14651.57 -281.09 16313.02 -63.11 -12.83
300336新 文 化 -0.1213 -9777.78 -289.01 21380.28 -21.59 -4.93
300010豆神教育 -0.1091 -9471.54 -341.86 71311.85 -21.00 -2.87
000698沈阳化工 -0.2390 -19580.66 -421.56 327220.22 -32.98 -5.41
002341新纶科技 -0.0364 -4196.74 -452.68 105782.40 -26.93 -0.86
000851高鸿股份 -0.0940 -8279.08 -635.13 264346.24 -47.87 -2.52
002427ST 尤 夫 -0.2247 -9842.86 -733.43 131682.74 -18.22 -12.99
600800天津磁卡 -0.1153 -10809.61 -1350.64 77592.17 -58.26 -5.67
600712南宁百货 -0.0694 -3782.47 -3937.69 36129.41 -61.16 -3.76
600084ST 中 葡 -0.0289 -3***.39 -4921.44 4229.38 -66.18 -1.49

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩


001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西

美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元

截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112

美能能源11月8日主力资金净卖出3991.53万元

截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399

专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机

90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,

美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%

近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万

美能能源股东户数下降13.59%,户均持股3.53万元

美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平

美能能源最新股东户数下降6.82% **趋向集中

美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20

天然气供应商美能能源上市首日涨停,三季报业绩增收不增利

记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交

美能能源股东户数增加59户,户均持股3.64万元

美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据

多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)

深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.

多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)

深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9

11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元

沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0

美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元

10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.

美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元

截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2

美能能源**深交所,实力营业部现身**榜(10-31)

深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.

陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,

加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院

本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总

