今日315公司公布半年报 37家业绩增幅翻倍
证券时报•数据宝统计,8月25日共有315家公司公布2020年半年报,其中159家净利润同比增长,156家下降,135家营业收入同比增长,180家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有星云股份等98家,利润收入均下降的有ST中葡等119家,业绩增幅翻倍的公司有37家,其中星云股份增幅最大,达2143.00%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300648 | 星云股份 | 0.***0 | 3323.45 | 2143.00 | 22264.05 | 39.04 | 6.06 |
300261 | 雅本化学 | 0.0954 | 9059.98 | 1225.25 | 92631.32 | 33.99 | 4.51 |
300083 | 创 世 纪 | 0.1000 | 13970.40 | 928.40 | 154755.71 | -47.38 | 4.91 |
000038 | 深 大 通 | 0.1405 | 7345.48 | 573.62 | 59910.51 | -44.69 | 2.63 |
300418 | 昆仑万维 | 3.1800 | 367493.97 | 524.74 | 172306.11 | -2.30 | 55.16 |
600060 | 海信视像 | 0.2800 | 36582.31 | 488.09 | 1590074.52 | 5.28 | 2.48 |
300228 | 富瑞特装 | 0.0662 | 3122.36 | 468.66 | 86543.84 | 3.95 | 2.20 |
600130 | 波导股份 | 0.0400 | 2712.79 | 464.77 | 12720.09 | -47.05 | 2.96 |
002606 | 大连电瓷 | 0.1717 | 6995.29 | 439.95 | 51671.03 | 70.54 | 7.32 |
600855 | 航天长峰 | 0.2439 | 10721.99 | 439.47 | 83004.91 | -5.52 | 6.24 |
600051 | 宁波联合 | 1.0020 | 31161.76 | 328.93 | 204932.50 | 23.18 | 11.12 |
002312 | 三泰控股 | 0.0696 | 9239.73 | 247.32 | 245022.91 | 554.80 | 2.86 |
002417 | 深南股份 | 0.0300 | 865.83 | 243.95 | 15951.69 | 60.15 | 3.65 |
300850 | 新 强 联 | 1.2600 | 10031.59 | 223.74 | 54227.55 | 96.51 | 14.40 |
603683 | 晶华新材 | 0.1100 | 1364.77 | 221.53 | 40238.78 | -6.52 | 1.72 |
002768 | 国恩股份 | 1.9700 | 53383.34 | 218.24 | 353658.61 | 74.29 | 20.17 |
300484 | 蓝海华腾 | 0.1371 | 2852.11 | 203.09 | 18778.98 | 36.18 | 5.07 |
601388 | 怡球资源 | 0.0458 | 10083.54 | 199.70 | 240582.74 | -8.79 | 3.61 |
300103 | 达刚控股 | 0.1591 | 5052.31 | 194.56 | 65217.76 | 63.73 | 5.05 |
300314 | 戴维医疗 | 0.1981 | 5706.24 | 187.55 | 17993.42 | 30.56 | 6.66 |
300541 | 先进数通 | 0.2700 | 6318.96 | 170.62 | 91935.19 | 13.62 | 7.15 |
603178 | 圣龙股份 | 0.0800 | 1671.51 | 134.54 | 50831.69 | -4.37 | 2.66 |
002576 | 通达动力 | 0.2094 | 3457.73 | 129.75 | 72014.31 | 12.47 | 3.80 |
002072 | ST 凯 瑞 | 0.0223 | 392.09 | 124.63 | 1554.18 | -10.95 | 13.49 |
600195 | 中牧股份 | 0.4225 | 35627.76 | 119.51 | 227014.52 | 23.69 | 8.28 |
600540 | 新赛股份 | 0.0051 | 239.43 | 119.15 | 31654.33 | -29.43 | 0.36 |
600303 | 曙光股份 | 0.0200 | 1635.77 | 118.07 | 83282.90 | -27.04 | 0.56 |
600550 | 保变电气 | 0.0100 | 1267.66 | 116.44 | 159771.45 | 26.10 | 1.98 |
300841 | 康华生物 | 4.0598 | 18269.12 | 115.51 | 45491.40 | 67.97 | 27.43 |
001914 | **积余 | 0.1685 | 17865.52 | 110.66 | 386761.48 | 49.88 | 2.21 |
002192 | *ST 融捷 | 0.0103 | 266.97 | 110.27 | 12143.23 | -11.84 | 0.49 |
600537 | 亿晶光电 | 0.0100 | 750.58 | 110.02 | 205525.48 | 63.88 | 0.23 |
002452 | 长高集团 | 0.2220 | 11766.63 | 106.06 | 61849.00 | 28.86 | 9.03 |
600555 | *ST 海创 | 0.0100 | 138.78 | 105.44 | 315.31 | 6.73 | 0.13 |
300211 | 亿通科技 | 0.0167 | 504.43 | 104.24 | 4180.61 | -19.24 | 1.06 |
002765 | 蓝黛传动 | 0.0000 | 187.34 | 103.03 | 84487.39 | 188.96 | 0.12 |
002797 | 第一创业 | 0.1200 | 42211.50 | 102.02 | 141984.17 | 19.95 | 4.58 |
000859 | 国风塑业 | 0.0394 | 2909.76 | 94.95 | 57536.62 | -13.85 | 1.74 |
002076 | *ST 雪莱 | -0.0200 | -1837.65 | 88.67 | 10263.08 | -36.53 | - |
300852 | 四会富仕 | 1.4300 | 6085.10 | 85.14 | 33006.98 | 61.81 | 17.06 |
300770 | 新媒股份 | 1.3300 | 30658.87 | 79.36 | 59279.88 | 32.34 | 13.11 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.1700 | 10938.73 | 78.01 | 84578.59 | 16.50 | 7.80 |
002209 | 达 意 隆 | -0.0235 | -458.34 | 77.63 | 33872.92 | 7.49 | -0.76 |
601608 | 中信重工 | 0.0389 | 16894.20 | 77.48 | 268721.99 | 10.42 | 2.33 |
002551 | 尚荣医疗 | 0.1200 | 9387.98 | 73.13 | 96669.89 | 21.48 | 3.46 |
600311 | *ST 荣华 | -0.0130 | -888.08 | 71.90 | 16428.65 | 493.49 | -0.01 |
002416 | 爱 施 德 | 0.2381 | 29506.00 | 71.68 | 2702410.44 | 13.57 | 5.83 |
600146 | *ST 环球 | -0.1300 | -5935.07 | 70.47 | 1077.64 | -98.40 | -6.99 |
300738 | 奥飞数据 | 0.5200 | 10309.51 | 69.50 | 37632.46 | -36.98 | 14.04 |
600998 | 九 州 通 | 0.6900 | 125884.33 | 69.39 | 5134943.54 | 6.03 | 6.66 |
002475 | 立讯精密 | 0.3600 | 253777.48 | 69.01 | 3645162.61 | 70.01 | 11.77 |
300214 | 日科化学 | 0.2800 | 11710.66 | 66.20 | 110667.16 | 1.88 | 6.50 |
300337 | 银邦股份 | -0.0150 | -1233.22 | 66.03 | 108013.80 | 19.99 | -0.84 |
300033 | 同 花 顺 | 0.8200 | 43916.52 | 65.99 | 99151.62 | 41.16 | 11.02 |
600148 | 长春一东 | 0.2148 | 3039.77 | 65.60 | 56599.75 | 16.31 | 6.81 |
600206 | 有研新材 | 0.0790 | 6647.57 | 65.03 | 508969.00 | 31.93 | 2.00 |
600243 | *ST 海华 | -0.0500 | -2062.57 | 64.70 | 27548.96 | -14.79 | -1.86 |
002008 | 大族激光 | 0.5900 | 62336.67 | 64.26 | 515980.79 | 8.99 | 6.79 |
603583 | 捷昌驱动 | 1.0000 | 24660.91 | 63.75 | 84685.09 | 30.13 | 13.52 |
002483 | 润邦股份 | 0.0900 | 7273.64 | 63.16 | 160662.95 | 113.47 | 2.30 |
600847 | **股份 | -0.0165 | -253.64 | 62.20 | 25579.81 | 2.89 | -0.37 |
002429 | 兆驰股份 | 0.1358 | 61489.41 | 62.02 | 746405.18 | 28.40 | 6.14 |
300515 | 三德科技 | 0.1503 | 2971.94 | 61.29 | 13007.69 | 16.10 | 5.77 |
002824 | 和胜股份 | 0.0500 | 970.40 | 60.28 | 55441.66 | -2.06 | 1.16 |
300758 | 七彩化学 | 0.4800 | 9170.13 | 58.01 | 42537.90 | 22.80 | 7.90 |
002539 | 云图控股 | 0.1900 | 19168.10 | 56.47 | 446924.04 | 3.69 | 5.87 |
000961 | 中南建设 | 0.5449 | 204957.03 | 56.20 | 2969297.82 | 27.32 | 9.11 |
002394 | 联发股份 | 0.7755 | 25807.10 | 53.84 | 173331.06 | -7.79 | 7.30 |
002535 | *ST 林重 | 0.0098 | 786.20 | 53.31 | 38632.04 | -49.88 | 0.99 |
300101 | 振芯科技 | 0.0207 | 1154.54 | 52.81 | 17019.25 | -10.30 | 1.23 |
000807 | 云铝股份 | 0.0800 | 24327.96 | 51.38 | 1206824.97 | 11.28 | 2.21 |
300702 | 天宇股份 | 2.1200 | 38128.59 | 50.07 | 133199.81 | 36.17 | 17.21 |
300610 | 晨化股份 | 0.3681 | 5539.88 | 49.31 | 38416.19 | -2.47 | 6.10 |
601100 | 恒立液压 | 0.7600 | 98616.32 | 47.01 | 345589.01 | 23.75 | 16.96 |
600448 | 华纺股份 | 0.0200 | 1392.57 | 45.00 | 145793.49 | -3.43 | 0.96 |
600238 | ST 椰 岛 | -0.0900 | -4007.20 | 44.95 | 26953.77 | -28.88 | -7.85 |
002136 | 安 纳 达 | 0.1718 | 3693.78 | 44.19 | 48387.63 | -4.75 | 5.16 |
002724 | 海 洋 王 | 0.0792 | 5699.68 | 43.88 | 56185.03 | 2.11 | 2.71 |
000619 | 海螺型材 | 0.0113 | 405.60 | 42.47 | 161616.46 | -2.27 | 0.16 |
002766 | *ST 索菱 | -0.1500 | -6467.83 | 40.79 | 39946.66 | 5.92 | -12.43 |
300791 | 仙乐健康 | 1.0400 | 12424.95 | 40.44 | 91576.59 | 16.65 | 6.20 |
002776 | 柏 堡 龙 | 0.2100 | 11358.23 | 38.58 | 44132.86 | -15.44 | 4.57 |
600030 | 中信证券 | 0.7000 | 892587.74 | 38.48 | 2674355.57 | 22.73 | 5.07 |
600119 | ST 长 投 | -0.0800 | -2428.55 | 37.41 | 20232.76 | -45.54 | -12.79 |
300138 | 晨光生物 | 0.3100 | 15203.99 | 36.94 | 182596.58 | 13.38 | 8.64 |
600608 | ST 沪 科 | 0.0043 | 140.60 | 36.77 | 60169.83 | -1.84 | 2.29 |
601878 | 浙商证券 | 0.2000 | 65459.47 | 36.00 | 448783.65 | 67.74 | 4.33 |
600262 | 北方股份 | 0.2300 | 3861.59 | 35.72 | 54048.62 | 3.88 | 3.22 |
603977 | 国泰集团 | 0.1500 | 8377.89 | 34.67 | 68651.79 | 10.19 | 4.13 |
002362 | 汉王科技 | 0.1390 | 3015.97 | 34.40 | 56172.13 | 61.49 | 3.45 |
600809 | 山西汾酒 | 1.8356 | 160485.37 | 33.05 | 689979.91 | 7.80 | 19.76 |
300520 | 科大国创 | 0.1600 | 3915.88 | 31.42 | 68192.36 | -1.71 | 2.73 |
600510 | 黑 牡 丹 | 0.3500 | 36391.22 | 30.30 | 357458.20 | 8.40 | 4.29 |
600363 | 联创光电 | 0.2800 | 12561.49 | 30.28 | 189016.41 | -8.83 | 4.69 |
300780 | 德恩精工 | 0.3200 | 4751.58 | 28.84 | 21804.11 | -14.76 | 4.78 |
002534 | 杭锅股份 | 0.3400 | 25110.75 | 28.57 | 237319.27 | 40.76 | 7.52 |
600478 | 科 力 远 | -0.0580 | -9590.61 | 27.97 | 98902.23 | 23.73 | -3.89 |
002097 | 山河智能 | 0.3665 | 39858.17 | 26.07 | 437981.80 | 20.68 | 7.71 |
600797 | 浙大网新 | 0.1300 | 13490.62 | 24.74 | 147684.05 | -2.84 | 3.16 |
300739 | 明阳电路 | 0.3000 | 8305.38 | 24.66 | 63136.78 | 13.84 | 6.13 |
603017 | 中衡设计 | 0.3750 | 10316.59 | 23.53 | 64805.48 | -13.68 | 5.34 |
600111 | 北方** | 0.0908 | 32816.32 | 23.36 | 961056.64 | 12.81 | 3.37 |
000020 | 深华发A | 0.0112 | 316.56 | 22.68 | 30070.34 | -11.35 | 0.96 |
002318 | 久立特材 | 0.3000 | 25356.15 | 20.20 | 216650.42 | 3.22 | 7.32 |
603617 | 君禾股份 | 0.***0 | 4999.26 | 20.19 | 34382.30 | -5.66 | 8.01 |
300012 | 华测检测 | 0.1157 | 19227.06 | 20.19 | 133880.54 | 0.60 | 5.89 |
603825 | 华扬联众 | 0.2900 | 6577.48 | 20.06 | 478350.93 | -8.87 | 3.87 |
600021 | 上海电力 | 0.2640 | 75628.62 | 19.41 | 1179212.71 | 1.48 | 4.28 |
002026 | 山东威达 | 0.2000 | 8272.78 | 19.26 | 78834.62 | 8.42 | 3.54 |
002388 | 新亚制程 | 0.0574 | 2891.69 | 18.31 | 95454.43 | 69.28 | 2.41 |
00***0 | 山西证券 | 0.1800 | 50536.65 | 18.02 | 176396.34 | -43.76 | 3.93 |
002406 | 远东传动 | 0.3000 | 16687.11 | 17.63 | 101966.58 | 9.05 | 5.61 |
300086 | 康芝药业 | 0.0166 | 745.05 | 17.03 | 41131.82 | -21.26 | 0.50 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.1100 | 24587.75 | 16.04 | 200671.97 | -4.84 | 2.85 |
300585 | 奥联电子 | 0.1000 | 1598.67 | 15.09 | 20283.63 | 9.67 | 3.22 |
603087 | 甘李药业 | 0.5900 | 30764.75 | 14.92 | 120740.42 | 25.93 | 5.47 |
002145 | 中核钛白 | 0.1664 | 24514.00 | 14.82 | 163762.13 | -0.91 | 7.23 |
603920 | 世运电路 | 0.3500 | 14257.29 | 14.63 | 112381.47 | 3.61 | 5.35 |
600389 | 江山股份 | 0.7121 | 21149.23 | 14.42 | 271067.09 | 5.55 | 9.97 |
600433 | 冠豪高新 | 0.0500 | 6257.29 | 14.06 | 109358.03 | -13.58 | 2.34 |
603360 | 百傲化学 | 0.4900 | 12796.10 | 13.69 | 39770.43 | 13.67 | 12.07 |
600558 | 大 西 洋 | 0.0319 | 2862.45 | 13.58 | 142650.58 | -1.76 | 1.40 |
002736 | 国信证券 | 0.3400 | 294553.38 | 13.38 | 803859.99 | 23.03 | 5.41 |
002282 | 博深股份 | 0.1100 | 4966.40 | 13.36 | 53538.93 | -0.97 | 2.22 |
000519 | 中兵红箭 | 0.1312 | 18265.49 | 13.22 | 231815.21 | 5.13 | 2.21 |
600141 | 兴发集团 | 0.1349 | 13881.64 | 11.52 | 934084.62 | -1.75 | 1.69 |
000551 | 创元科技 | 0.1600 | 6291.02 | 11.32 | 150737.99 | -8.51 | 3.46 |
300847 | 中船汉光 | 0.2700 | 3951.50 | 11.30 | 41374.50 | 8.04 | 5.46 |
603297 | 永新光学 | 0.5800 | 6346.77 | 10.97 | 24874.54 | -2.27 | 5.26 |
300670 | 大烨智能 | 0.0569 | 1798.63 | 10.84 | 21294.76 | 20.98 | 2.06 |
600219 | 南山铝业 | 0.0700 | 84867.58 | 10.57 | 1019724.30 | -3.30 | 2.13 |
002267 | 陕天然气 | 0.2272 | 25265.40 | 10.57 | 488080.28 | -6.11 | 4.04 |
002155 | 湖南黄金 | 0.0763 | 9177.51 | 9.20 | 754105.68 | -9.96 | 1.84 |
002327 | 富 安 娜 | 0.2000 | 16742.62 | 8.11 | 110028.59 | -0.41 | 4.86 |
300790 | 宇瞳光学 | 0.2200 | 4526.94 | 7.56 | 51888.22 | 1.99 | 3.75 |
300596 | 利 安 隆 | 0.6600 | 13494.91 | 7.50 | 113989.72 | 31.70 | 6.82 |
002226 | 江南化工 | 0.1687 | 21067.85 | 6.38 | 160897.18 | 8.62 | 3.48 |
000778 | 新兴铸管 | 0.2181 | 87036.55 | 6.29 | 1980870.36 | -6.82 | 4.03 |
000581 | 威孚高科 | 1.3200 | 132634.44 | 5.55 | 659440.36 | 49.76 | 7.80 |
002949 | 华阳国际 | 0.2000 | 3928.52 | 4.84 | 58695.67 | 23.60 | 3.38 |
002958 | 青农商行 | 0.2700 | 148412.40 | 4.81 | 504419.00 | 17.45 | 5.94 |
300458 | 全志科技 | 0.2600 | 8604.95 | 4.80 | 59855.08 | -12.51 | 3.86 |
300532 | 今天国际 | 0.1800 | 4863.76 | 4.45 | 36162.32 | -24.19 | 6.16 |
000938 | 紫光股份 | 0.4310 | 88117.61 | 4.21 | 2554898.69 | 11.66 | 3.08 |
002839 | 张家港行 | 0.2700 | 49325.13 | 4.15 | 212022.44 | 17.57 | 4.59 |
000019 | 深粮控股 | 0.1828 | 21073.87 | 3.73 | 474042.82 | -0.87 | 4.66 |
000768 | 中航飞机 | 0.0840 | 23262.37 | 3.72 | 1347682.42 | -8.25 | 1.39 |
300224 | 正海磁材 | 0.0600 | 5010.57 | 3.30 | 82485.46 | 1.59 | 1.94 |
002150 | 通润装备 | 0.1900 | 6914.63 | 2.68 | 62656.71 | -11.31 | 5.16 |
002760 | 凤形股份 | 0.3300 | 2919.69 | 2.64 | 29146.38 | 13.20 | 4.92 |
002912 | 中新赛克 | 0.6200 | 6805.15 | 2.58 | 33973.97 | 1.68 | 4.43 |
002338 | 奥普光电 | 0.0900 | 2072.32 | 2.09 | 18136.82 | -0.10 | 2.41 |
603618 | 杭电股份 | 0.0900 | 6190.64 | 1.82 | 270526.10 | 25.77 | 2.32 |
601789 | 宁波建工 | 0.1157 | 11918.75 | 1.80 | 914898.93 | 7.18 | 4.03 |
600048 | 保利地产 | 0.8500 | 1012367.57 | 1.69 | 7370603.00 | 3.61 | 6.23 |
603908 | 牧 高 笛 | 0.5600 | 3767.52 | 1.28 | 37380.81 | 14.18 | 8.29 |
603926 | 铁流股份 | 0.3700 | 5965.20 | 1.25 | 66493.91 | -10.63 | 5.11 |
600704 | 物产中大 | 0.3100 | 161570.51 | 0.91 | 17887635.7 | 11.59 | 6.52 |
600137 | 浪莎股份 | 0.0930 | 905.73 | 0.05 | 10967.04 | -11.11 | 1.82 |
603396 | 金辰股份 | 0.4000 | 4218.18 | -0.08 | 45388.60 | 11.70 | 4.45 |
002025 | 航天电器 | 0.4300 | 18484.07 | -1.21 | 187837.68 | 15.99 | 5.92 |
300026 | 红日药业 | 0.1100 | 34377.52 | -1.86 | 278217.48 | 21.61 | 4.95 |
002320 | 海峡股份 | 0.1178 | 17508.38 | -2.27 | 56932.55 | -12.38 | 4.58 |
200468 | 宁通信B | -0.2700 | -5885.69 | -2.31 | 40517.28 | -46.49 | -42.01 |
600070 | 浙江富润 | 0.5300 | 26967.69 | -2.49 | 129795.48 | -11.66 | 9.06 |
600486 | 扬农化工 | 2.6680 | 82680.25 | -2.78 | 591694.56 | 12.45 | 15.41 |
603383 | 顶点软件 | 0.2100 | 3496.55 | -3.30 | 13663.62 | -6.99 | 3.06 |
603992 | 松霖科技 | 0.2800 | 11052.70 | -3.72 | 83523.78 | 5.46 | 5.97 |
002632 | 道明光学 | 0.1500 | 9132.65 | -4.53 | 57338.45 | -7.46 | 4.54 |
603788 | 宁波高发 | 0.3800 | 8449.52 | -4.53 | 39161.91 | -10.44 | 4.51 |
002559 | 亚威股份 | 0.1182 | 6424.71 | -4.77 | 74706.22 | 1.24 | 3.97 |
000922 | 佳电股份 | 0.3564 | 18362.75 | -5.34 | 119573.50 | 9.10 | 8.08 |
603665 | 康 隆 达 | 0.2800 | 4113.57 | -5.56 | 45837.14 | -2.97 | 3.90 |
300032 | 金龙机电 | -0.0381 | -3064.02 | -5.72 | 62091.37 | -20.31 | -2.09 |
002677 | 浙江美大 | 0.2600 | 17047.78 | -6.49 | 64620.07 | -8.26 | 11.03 |
002540 | 亚太科技 | 0.1094 | 13905.17 | -6.62 | 157834.07 | 4.18 | 3.04 |
300768 | 迪普科技 | 0.2100 | 8559.16 | -7.53 | 31636.75 | -7.97 | 4.94 |
002395 | 双象股份 | 0.0688 | 1846.38 | -8.43 | 58767.09 | -11.36 | 2.14 |
603877 | 太 平 鸟 | 0.2600 | 12070.40 | -8.53 | 321724.69 | 3.11 | 3.38 |
000068 | 华控赛格 | -0.0500 | -5031.16 | -8.75 | 8361.28 | 39.66 | -9.99 |
601567 | 三星医疗 | 0.3600 | 49783.25 | -8.83 | 348940.31 | 12.27 | 6.02 |
002593 | 日上集团 | 0.0600 | 3891.97 | -9.06 | 130922.63 | 3.27 | 2.01 |
603896 | 寿 仙 谷 | 0.2900 | 4235.09 | -9.46 | 23622.15 | -7.17 | 3.56 |
600606 | 绿地控股 | 0.6600 | 801961.16 | -10.77 | 20997636.6 | 4.16 | 10.46 |
603236 | 移远通信 | 0.6500 | 6965.73 | -10.94 | 249718.02 | 46.22 | 4.03 |
300112 | 万讯自控 | 0.0700 | 2033.14 | -12.07 | 28643.58 | -0.82 | 2.02 |
600062 | 华润双鹤 | 0.5313 | 55423.82 | -13.19 | 414711.65 | -14.77 | 6.28 |
002144 | 宏达高科 | 0.1900 | 3423.33 | -13.71 | 18972.13 | -23.35 | 1.97 |
000010 | 美丽生态 | 0.0108 | 881.73 | -13.82 | 55331.18 | 17.02 | 1.96 |
002864 | 盘龙药业 | 0.3800 | 3244.50 | -14.00 | 23770.06 | -16.08 | 4.72 |
300802 | 矩子科技 | 0.2600 | 4218.77 | -14.19 | 23269.13 | 7.23 | 4.37 |
300341 | 麦克奥迪 | 0.0859 | 4384.55 | -14.98 | 47950.76 | -0.62 | 4.37 |
002398 | 垒知集团 | 0.***0 | 17486.81 | -15.14 | 151028.42 | 1.96 | 5.98 |
600597 | 光明乳业 | 0.***0 | 30826.37 | -16.09 | 1214601.00 | 9.52 | 5.37 |
300771 | 智莱科技 | 0.7200 | 11451.76 | -16.26 | 47714.50 | -9.84 | 7.00 |
002812 | 恩捷股份 | 0.4000 | 32139.26 | -17.36 | 144064.43 | 4.54 | 6.80 |
002937 | 兴瑞科技 | 0.2000 | 5784.27 | -17.66 | 45970.77 | -9.02 | 6.16 |
600968 | 海油发展 | 0.0544 | 55254.11 | -17.79 | 1343657.36 | -3.15 | 2.94 |
603663 | 三祥新材 | 0.1900 | 3613.44 | -18.07 | 34371.67 | -14.82 | 6.71 |
002293 | 罗莱生活 | 0.2000 | 16728.15 | -19.34 | 190588.00 | -12.87 | 4.00 |
600476 | 湘邮科技 | -0.0591 | -952.13 | -20.17 | 10436.50 | -50.02 | -5.85 |
603277 | 银都股份 | 0.2900 | 11924.09 | -20.43 | 66963.89 | -18.17 | 5.68 |
002751 | 易尚展示 | 0.1260 | 1940.82 | -20.78 | 40320.57 | -13.81 | 1.38 |
603217 | 元利科技 | 0.5450 | 6949.48 | -20.98 | 53621.26 | -12.61 | 3.19 |
000099 | 中信海直 | 0.1173 | 7108.80 | -21.71 | 69039.66 | -8.33 | 2.15 |
002010 | 传化智联 | 0.1500 | 48450.52 | -21.94 | 878251.64 | -7.54 | 3.30 |
600261 | 阳光照明 | 0.2000 | 27805.41 | -23.80 | 236610.88 | -10.38 | 7.24 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.2000 | 36323.76 | -27.43 | 317595.08 | 25.55 | 4.71 |
300154 | 瑞凌股份 | 0.0900 | 4344.09 | -27.81 | 19421.04 | -25.38 | 2.60 |
603886 | 元祖股份 | 0.1100 | 2541.79 | -28.49 | 83503.65 | 0.27 | 1.69 |
300743 | 天地数码 | 0.1014 | 996.58 | -28.58 | 19132.57 | 0.06 | 2.51 |
002036 | 联创电子 | 0.0938 | 8714.93 | -28.81 | ***656.71 | -6.11 | 3.53 |
000058 | 深 赛 格 | 0.0478 | 5907.08 | -29.08 | 77689.31 | 1.49 | 3.06 |
300243 | 瑞丰高材 | 0.1400 | 3126.55 | -29.25 | 52338.01 | -14.16 | 4.52 |
603388 | 元成股份 | 0.1500 | 4364.29 | -29.41 | 32548.44 | -35.82 | 4.19 |
000810 | 创维数字 | 0.1733 | 18155.58 | -29.52 | 370505.25 | -4.86 | 4.68 |
300820 | 英杰电气 | 0.4800 | 4350.30 | -29.62 | 18797.61 | -20.54 | 5.07 |
002020 | 京新药业 | 0.3158 | 22494.01 | -30.95 | 164053.39 | -11.73 | 6.78 |
002687 | 乔 治 白 | 0.1100 | 3724.17 | -31.62 | 42164.31 | -15.89 | 3.24 |
603679 | 华体科技 | 0.3335 | 3404.14 | -32.19 | 36656.16 | 17.12 | 4.88 |
002976 | 瑞玛工业 | 0.3300 | 2908.75 | -32.57 | 24688.70 | -17.62 | 7.07 |
000862 | 银星能源 | 0.0363 | 2562.92 | -35.13 | 59539.97 | -10.82 | 0.97 |
000950 | 重药控股 | 0.1700 | 29971.19 | -35.31 | 1706512.98 | 5.30 | 3.67 |
000731 | 四川美丰 | 0.0686 | 4059.62 | -36.06 | 138482.78 | -8.09 | 1.44 |
300833 | 浩洋股份 | 0.9763 | 6517.54 | -36.09 | 25724.52 | -40.17 | 7.52 |
002317 | 众生药业 | 0.2400 | 19166.19 | -36.58 | 78530.09 | -39.89 | 4.64 |
601566 | 九 牧 王 | 0.3600 | 20544.98 | -36.75 | 112208.50 | -17.10 | 4.76 |
002756 | 永兴材料 | 0.4500 | 16337.22 | -38.29 | 223404.48 | -9.98 | 4.78 |
300230 | 永利股份 | 0.1073 | 8754.38 | -39.24 | 137111.55 | -11.00 | 2.73 |
601339 | 百隆东方 | 0.0900 | 13625.38 | -39.31 | 263146.13 | -8.14 | 1.69 |
002742 | 三圣股份 | 0.1057 | 4567.18 | -39.91 | 113029.32 | -23.96 | 2.92 |
600740 | 山西焦化 | 0.2279 | 44920.44 | -41.46 | 311649.74 | -8.44 | 4.21 |
002789 | 建艺集团 | 0.2000 | 2701.11 | -42.85 | 94530.66 | -32.60 | 2.26 |
002790 | 瑞 尔 特 | 0.1100 | 4505.26 | -43.70 | 46171.69 | -10.98 | 2.70 |
000761 | 本钢板材 | 0.0700 | 25464.42 | -43.81 | 2218453.73 | -7.96 | 1.30 |
600959 | 江苏有线 | 0.0300 | 15936.81 | -43.94 | 349976.50 | -5.67 | 0.73 |
002102 | ST 冠 福 | 0.0591 | 15555.31 | -44.27 | 585164.09 | -15.36 | 4.77 |
300805 | 电声股份 | 0.1100 | 4624.74 | -46.66 | 131761.55 | 5.91 | 2.88 |
300752 | 隆利科技 | 0.2700 | 3288.11 | -46.98 | 101351.74 | 29.61 | 4.00 |
002591 | 恒大高新 | 0.1037 | 3113.71 | -48.14 | 17526.79 | -15.78 | 2.42 |
002988 | 豪美新材 | 0.2100 | 4814.11 | -50.81 | 137267.08 | -0.00 | 2.77 |
200706 | 瓦 轴 B | 0.0100 | 364.71 | -53.07 | 99964.51 | 4.40 | 0.30 |
600857 | 宁波中百 | 0.0690 | 1546.96 | -54.05 | 47527.95 | -1.44 | 2.70 |
600884 | 杉杉股份 | 0.0800 | 10007.60 | -54.30 | 321042.08 | -27.71 | 0.88 |
603089 | 正裕工业 | 0.1100 | 2336.97 | -55.17 | 47075.04 | -13.08 | 2.78 |
600694 | 大商股份 | 0.9500 | 27875.19 | -55.99 | 396883.54 | -66.28 | 3.05 |
603037 | 凯众股份 | 0.2400 | 2591.56 | -57.05 | 20307.32 | -21.96 | 3.13 |
603025 | 大豪科技 | 0.0800 | 7013.85 | -57.35 | 35109.25 | -35.49 | 4.05 |
300691 | 联合光电 | 0.0500 | 1112.62 | -58.02 | 46023.85 | -13.41 | 1.24 |
601969 | 海南矿业 | 0.0100 | 1879.68 | -58.20 | 127014.33 | -43.67 | 0.48 |
002783 | 凯龙股份 | 0.0800 | 3024.12 | -58.69 | 70911.67 | -19.17 | 1.76 |
300021 | 大禹节水 | 0.0340 | 2708.17 | -59.72 | 73270.21 | -13.07 | 1.84 |
300665 | 飞鹿股份 | 0.0142 | 173.12 | -61.58 | 18358.26 | 7.44 | 0.38 |
002137 | 麦达数字 | 0.0750 | 4331.90 | -61.65 | 50496.29 | 41.77 | 3.03 |
002530 | 金财互联 | 0.0382 | 2972.75 | -64.10 | 57178.04 | 2.18 | 0.88 |
603055 | 台华新材 | 0.0700 | 5063.88 | -65.02 | 106469.81 | -17.47 | 1.90 |
300668 | 杰恩设计 | 0.1271 | 1351.27 | -66.26 | 12534.51 | -24.19 | 2.70 |
600526 | 菲达环保 | 0.0100 | 810.99 | -66.90 | 138897.26 | -3.42 | 0.40 |
600462 | *ST 九有 | -0.0364 | -1943.57 | -67.09 | 7297.21 | -54.31 | - |
603551 | 奥普家居 | 0.1300 | 5277.25 | -67.46 | 59883.42 | -27.57 | 3.28 |
000830 | 鲁西化工 | 0.1520 | 22240.73 | -70.86 | 743077.07 | -24.65 | 1.99 |
002123 | 梦网集团 | 0.0400 | 3016.23 | -75.75 | 120703.16 | -8.56 | 0.71 |
300145 | 中金环境 | 0.0300 | 5591.41 | -76.79 | 148021.36 | -19.63 | 1.15 |
