A股:2月1日主力净买入前100个股
股票简称 | 主力净流入 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 |
比亚迪 | 10.15 亿 | 303.5 | 6.19 | -100.15 |
长安汽车 | 5.70 亿 | 14.78 | 4.60 | -71.02 |
北方** | 3.92 亿 | 30.82 | 6.17 | -45.87 |
东方财富 | 2.79 亿 | 23.33 | 3.74 | -1.31 |
中京电子 | 2.78 亿 | 12.88 | 9.99 | -4.46 |
沪电股份 | 2.75 亿 | 13.99 | 9.98 | -104.06 |
中芯国际 | 2.48 亿 | 43.44 | 3.78 | -142.03 |
中信证券 | 2.40 亿 | 22.09 | 3.18 | -7.79 |
大北农 | 2.14 亿 | 9.5 | 3.49 | -32.28 |
三安光电 | 2.08 亿 | 19.55 | 3.77 | -32.45 |
金发拉比 | 2.07 亿 | 15.31 | 9.99 | -368.35 |
包钢股份 | 2.01 亿 | 2.11 | 3.43 | -41.43 |
楚天龙 | 1.94 亿 | 22.78 | 10.00 | -346.03 |
通富微电 | 1.93 亿 | 19.28 | 5.24 | -94.07 |
岭南股份 | 1.93 亿 | 3.54 | 9.94 | 0.00 |
同兴达 | 1.84 亿 | 17.27 | 10.00 | -223.25 |
亿纬锂能 | 1.70 亿 | 90.01 | 2.23 | -26.77 |
中信建投 | 1.70 亿 | 28.54 | 5.74 | -14.86 |
紫金矿业 | 1.69 亿 | 12.27 | 4.07 | 3.13 |
科大讯飞 | 1.67 亿 | 42.96 | 5.87 | 11.52 |
广汇汽车 | 1.67 亿 | 2.33 | 9.91 | 52.18 |
中色股份 | 1.66 亿 | 6.26 | 10.02 | -24.66 |
隆平高科 | 1.62 亿 | 17.94 | 4.55 | -152.11 |
红塔证券 | 1.62 亿 | 8.98 | 10.05 | -23.45 |
华友钴业 | 1.61 亿 | 67.89 | 3.29 | -16.31 |
中成股份 | 1.58 亿 | 14.27 | 10.02 | -272.27 |
中来股份 | 1.53 亿 | 19.28 | 8.19 | -209.70 |
我国交建 | 1.52 亿 | 8.88 | 3.86 | -32.31 |
博云新材 | 1.51 亿 | 9.08 | 10.06 | 82.74 |
广发证券 | 1.43 亿 | 17.91 | 2.93 | -33.93 |
龙佰集团 | 1.42 亿 | 22.6 | 8.45 | -74.74 |
青岛金王 | 1.41 亿 | 4.35 | 10.13 | -6.65 |
天娱数科 | 1.41 亿 | 4.65 | 9.93 | -137.59 |
福斯达 | 1.33 亿 | 32.51 | 10.02 | -2228.64 |
金山办公 | 1.30 亿 | 290.97 | 3.44 | 44.79 |
锡业股份 | 1.27 亿 | 16.09 | 6.07 | -73.08 |
长电科技 | 1.27 亿 | 27.58 | 3.37 | -45.03 |
长城汽车 | 1.26 亿 | 32.36 | 4.59 | 0.37 |
隆基绿能 | 1.23 亿 | 48.67 | 1.08 | -8.29 |
南天信息 | 1.20 亿 | 25.93 | 5.54 | -217.51 |
九安医疗 | 1.17 亿 | 53.85 | 6.80 | -64.52 |
我国移动 | 1.17 亿 | 77.1 | 1.23 | -107.59 |
京东方A | 1.15 亿 | 4.05 | 1.76 | -17.27 |
初灵信息 | 1.13 亿 | 14.45 | 20.02 | 619.18 |
盛和资源 | 1.10 亿 | 17.35 | 5.73 | -53.13 |
易华录 | 1.10 亿 | 27.28 | 5.41 | -72.18 |
洛阳钼业 | 1.08 亿 | 6.01 | 6.00 | 1.92 |
佳讯飞鸿 | 1.08 亿 | 6.25 | 19.96 | -51.88 |
华泰证券 | 1.04 亿 | 13.21 | 1.85 | -13.28 |
中远海能 | 1.03 亿 | 14.89 | 4.27 | -36.40 |
华钰矿业 | 9872.51 万 | 15.83 | 10.01 | -11.11 |
安妮股份 | 9806.46 万 | 9.21 | 10.04 | 214.76 |
以岭药业 | 9368.46 万 | 30.01 | 3.48 | -42.77 |
飞亚达 | 9347.35 万 | 13.11 | 9.98 | 16.78 |
深桑达A | 9291.72 万 | 27.79 | 2.93 | -76.98 |
爱尔眼科 | 9226.05 万 | 33.84 | 2.98 | -3.12 |
创维数字 | 9170.42 万 | 16.22 | 6.36 | -113.62 |
湘邮科技 | 9043.40 万 | 17.22 | 10.03 | -83.88 |
龙洲股份 | 9038.79 万 | 4.87 | 6.80 | -146.77 |
中公教育 | 8977.71 万 | 6.26 | 1.95 | -24.52 |
恒瑞医药 | 8744.98 万 | 42.63 | 1.00 | -7.71 |
兴森科技 | 8731.09 万 | 11.46 | 6.41 | -116.98 |
捷佳伟创 | 8692.54 万 | 119.42 | -3.01 | -170.57 |
潍柴动力 | 8635.76 万 | 11.49 | 2.50 | -13.51 |
红日药业 | 8608.39 万 | 6.47 | 3.69 | -102.31 |
慧博云通 | 8549.51 万 | 27.04 | 20.02 | -306.85 |
国元证券 | 8516.84 万 | 7.3 | 2.96 | -18.05 |
康龙化成 | 8328.68 万 | 73 | -1.62 | -30.22 |
中牧股份 | 8095.16 万 | 14.14 | 10.04 | -59.06 |
光大证券 | 8063.03 万 | 16.39 | 3.08 | -22.24 |
银邦股份 | 8059.17 万 | 9.82 | 7.32 | -209.07 |
中远海控 | 8052.56 万 | 10.85 | 2.07 | -13.72 |
厦门钨业 | 8022.98 万 | 23.49 | 6.05 | -45.46 |
ST大集 | 7971.50 万 | 1.6 | 5.26 | -76.66 |
信达证券 | 7878.93 万 | 11.88 | 44.00 | -22.48 |
博腾股份 | 7776.63 万 | 48.98 | 3.57 | -92.63 |
蔚蓝锂芯 | 7735.12 万 | 15.67 | 3.30 | -32.29 |
钒钛股份 | 7596.63 万 | 5.4 | 3.85 | -10.75 |
第一创业 | 7583.57 万 | 6.23 | 3.83 | -37.60 |
拓普集团 | 7550.20 万 | 72.95 | 2.63 | -28.13 |
华安证券 | 7407.01 万 | 5.18 | 3.60 | -25.66 |
中航重机 | 7397.96 万 | 32.48 | 1.37 | -41.11 |
我国人寿 | 7381.50 万 | 33.94 | -0.29 | -2.64 |
北方国际 | 7326.72 万 | 9.82 | 9.97 | -13.86 |
汤姆猫 | 7296.13 万 | 3.45 | 6.15 | -205.02 |
精伦电子 | 7295.12 万 | 3.92 | 10.11 | -107.72 |
章源钨业 | 7295.04 万 | 8.75 | 10.06 | -49.76 |
魅视科技 | 7256.95 万 | 33.76 | 10.00 | -168.60 |
北玻股份 | 6921.88 万 | 5.37 | 4.88 | 11.53 |
首创证券 | 6885.72 万 | 19.17 | 2.95 | -405.44 |
华斯股份 | 6870.11 万 | 5.34 | 10.10 | -19.36 |
美年健康 | 6845.09 万 | 6.62 | 3.93 | -13.53 |
恒逸石化 | 6713.02 万 | 8.01 | 2.69 | -29.53 |
长信科技 | 6704.60 万 | 6.78 | 3.51 | -39.81 |
盛屯矿业 | 6686.30 万 | 6.61 | 4.92 | -26.12 |
江淮汽车 | 6664.02 万 | 17.5 | 1.22 | -30.84 |
我国长城 | 6631.20 万 | 12.38 | 1.73 | -23.58 |
TCL中环 | 6630.87 万 | 42.64 | 0.47 | -24.54 |
青岛双星 | 6605.70 万 | 4.66 | 9.91 | -65.91 |
中油资本 | 6475.09 万 | 6.29 | 5.71 | -7.52 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001