北向资金净流入101亿,今日主力资金“大幅买入”200股名单曝光
更新日期:31日收盘。
主力净流入最多的是三一重工,流入3.26亿居首,同时涨幅高达1.51%;
此外获得主力大幅买入的还有京山轻机、比亚迪、江淮汽车,净流入均超过2亿。
目前200股平均涨幅高达4.03%;
某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值的留意。
具体流入清单如下(主力大幅流出的见另外一篇):
图片版
文字表格版
主力资金净“买入最多”的200股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金 | 主力流入 |
1 | 600031 | 三一重工 | 17.52 | 1.51% | 3.26亿 | 22.93% |
2 | 000821 | 京山轻机 | 23.47 | 9.98% | 3.11亿 | 18.14% |
3 | 002594 | 比亚迪 | 285.8 | 1.35% | 2.87亿 | 5.47% |
4 | 600418 | 江淮汽车 | 17.29 | 6.66% | 2.54亿 | 6.76% |
5 | 000670 | 盈方微 | 9.22 | 10.02% | 1.75亿 | 22.74% |
6 | 002714 | 牧原股份 | 49.94 | 3.72% | 1.64亿 | 4.29% |
7 | 002129 | TCL中环 | 42.44 | 2.88% | 1.62亿 | 8.52% |
8 | 600011 | 华能国际 | 7.48 | 4.47% | 1.60亿 | 14.37% |
9 | 002120 | 韵达股份 | 14.78 | 9.97% | 1.57亿 | 15.73% |
10 | 603281 | N江瀚 | 51.25 | 44.00% | 1.49亿 | 82.81% |
11 | 002520 | 日发精机 | 8.09 | 3.72% | 1.40亿 | 16.67% |
12 | 000301 | 东方盛虹 | 15.62 | 5.26% | 1.36亿 | 8.40% |
13 | 002717 | 岭南股份 | 3.22 | 7.33% | 1.35亿 | 20.64% |
14 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.67 | 3.09% | 1.28亿 | 5.93% |
15 | 600211 | **药业 | 42.6 | 9.99% | 1.22亿 | 27.51% |
16 | 002068 | 黑猫股份 | 15.79 | 10.03% | 1.15亿 | 16.29% |
17 | 002493 | 荣盛石化 | 13.24 | 5.75% | 1.10亿 | 11.44% |
18 | 000703 | 恒逸石化 | 7.8 | 5.69% | 1.08亿 | 18.98% |
19 | 600130 | 波导股份 | 5.13 | 10.09% | 9973.02万 | 25.92% |
20 | 002235 | 安妮股份 | 8.37 | 6.22% | 9960.10万 | 6.40% |
21 | 600330 | 天通股份 | 12.95 | 6.58% | 9618.72万 | 8.88% |
22 | 002184 | 海得控制 | 17.29 | 9.99% | 9161.31万 | 8.33% |
23 | 002239 | 奥特佳 | 2.98 | 9.96% | 9147.71万 | 27.00% |
24 | 300724 | 捷佳伟创 | 123.13 | 3.17% | 9123.16万 | 8.18% |
25 | 300759 | 康龙化成 | 74.2 | -9.29% | 9016.73万 | 3.88% |
26 | 000002 | 万 科A | 18.29 | 1.11% | 9007.70万 | 7.28% |
27 | 601899 | 紫金矿业 | 11.79 | 2.25% | 8928.75万 | 3.51% |
28 | 002686 | 亿利达 | 7.3 | 9.94% | 8843.21万 | 18.74% |
29 | 001979 | **蛇口 | 14.85 | 3.13% | 8805.78万 | 8.89% |
30 | 300418 | 昆仑万维 | 16.42 | 6.21% | 8502.88万 | 9.08% |
31 | 605117 | 德业股份 | 348.71 | 3.93% | 7983.25万 | 8.19% |
32 | 000625 | 长安汽车 | 14.13 | 1.29% | 7827.91万 | 2.36% |
33 | 003022 | 联泓新科 | 39.1 | 4.97% | 7338.03万 | 7.41% |
34 | 600549 | 厦门钨业 | 22.15 | 2.03% | 7327.81万 | 13.65% |
35 | 002352 | 顺丰控股 | 58.64 | -0.39% | 7120.77万 | 4.76% |
36 | 000541 | 佛山照明 | 5.74 | 9.96% | 7054.12万 | 31.55% |
37 | 601012 | 隆基绿能 | 48.15 | 0.31% | 7029.57万 | 1.57% |
38 | 002311 | 海大集团 | 62.34 | -0.02% | 6978.72万 | 10.41% |
39 | 300026 | 红日药业 | 6.24 | 4.70% | 6909.79万 | 11.88% |
40 | 688017 | 绿的谐波 | 128.83 | 3.54% | 6783.51万 | 15.50% |
41 | 300073 | 当升科技 | 67.28 | 1.63% | 6685.66万 | 6.84% |
42 | 300129 | 泰胜风能 | 8.44 | 8.21% | 6672.47万 | 15.20% |
43 | 002080 | 中材科技 | 24.8 | 2.27% | 6535.71万 | 18.54% |
44 | 603396 | 金辰股份 | 92.82 | 2.56% | 6451.88万 | 11.35% |
45 | 300403 | 汉宇集团 | 7.33 | 7.79% | 6448.32万 | 14.12% |
46 | 300481 | 濮阳惠成 | 32.4 | 6.06% | 6438.35万 | 10.56% |
47 | 600819 | 耀皮玻璃 | 6.07 | 9.96% | 6321.75万 | 18.89% |
48 | 600096 | 云天化 | 23.2 | 4.74% | 6282.94万 | 3.95% |
49 | 600845 | 宝信软件 | 50.02 | -0.12% | 6257.85万 | 20.48% |
50 | 601288 | 农业银行 | 2.91 | -0.34% | 6238.11万 | 9.23% |
51 | 300123 | 亚光科技 | 7.02 | 5.41% | 6197.02万 | 15.91% |
52 | 688008 | 澜起科技 | 55.41 | -7.40% | 6166.84万 | 3.84% |
53 | 603218 | 日月股份 | 23.98 | 10.00% | 6158.52万 | 9.92% |
54 | 600048 | 保利发展 | 15.73 | 1.35% | 6157.42万 | 6.62% |
55 | 002174 | 游族网络 | 10.89 | 4.31% | 6132.03万 | 13.49% |
56 | 600348 | 华阳股份 | 15.7 | 3.29% | 6099.17万 | 6.36% |
57 | 002527 | 新时达 | 7.37 | 10.00% | 5953.69万 | 37.34% |
58 | 603105 | 芯能科技 | 17.68 | 1.43% | 5876.57万 | 11.77% |
59 | 002585 | 双星新材 | 14.5 | 3.50% | 5712.68万 | 10.90% |
60 | 601919 | 中远海控 | 10.63 | 2.02% | 5596.09万 | 5.20% |
61 | 002145 | 中核钛白 | 7.46 | 3.04% | 5503.05万 | 17.85% |
62 | 600188 | 兖矿能源 | 34.33 | 0.73% | 5415.04万 | 5.44% |
63 | 002329 | 皇氏集团 | 9.06 | 4.74% | 5412.25万 | 6.75% |
64 | 002421 | 达实智能 | 3.94 | 4.79% | 5404.03万 | 8.26% |
65 | 000681 | 视觉我国 | 15.29 | 10.00% | 5387.49万 | 3.64% |
66 | 002183 | 怡 亚 通 | 6.41 | 2.56% | 5307.28万 | 10.53% |
67 | 600624 | 复旦复华 | 6.29 | 6.79% | 5207.86万 | 19.98% |
68 | 688158 | 优刻得-W | 15.83 | 4.28% | 5207.33万 | 19.03% |
69 | 603173 | 福斯达 | 29.55 | 10.01% | 5187.81万 | 57.05% |
70 | 000701 | 厦门信达 | 7.24 | 10.03% | 5178.00万 | 30.20% |
71 | 600197 | 伊力特 | 25.84 | 2.13% | 5137.87万 | 19.05% |
72 | 000552 | 靖远煤电 | 3.56 | 7.23% | 5071.49万 | 9.73% |
73 | 002532 | 天山铝业 | 9 | 1.69% | 5037.12万 | 15.04% |
74 | 300044 | 赛为智能 | 4.54 | 20.11% | 4988.29万 | 6.83% |
75 | 000975 | 银泰黄金 | 12.47 | 1.55% | 4932.49万 | 5.72% |
76 | 600895 | 张江高科 | 12.67 | 2.34% | 4904.23万 | 25.15% |
77 | 601028 | 玉龙股份 | 13.18 | 10.02% | 4874.35万 | 3.79% |
78 | 300820 | 英杰电气 | 90.6 | 7.40% | 4872.58万 | 8.37% |
79 | 000850 | 华茂股份 | 4.16 | 10.05% | 4845.61万 | 21.72% |
80 | 688559 | 海目星 | 66.48 | 4.40% | 4813.53万 | 7.91% |
81 | 002966 | 苏州银行 | 7.81 | 0.64% | 4767.89万 | 19.07% |
82 | 002709 | 天赐材料 | 49.08 | 0.29% | 4666.09万 | 4.70% |
83 | 600859 | 王府井 | 28.25 | 0.57% | 4664.26万 | 8.63% |
84 | 002444 | 巨星科技 | 21.58 | 1.46% | 4655.23万 | 15.29% |
85 | 300551 | 古鳌科技 | 16.82 | 5.52% | 4643.78万 | 12.35% |
86 | 300393 | 中来股份 | 17.82 | 3.60% | 4634.98万 | 5.18% |
87 | 300159 | ST新研 | 3.02 | 19.84% | 4630.65万 | 17.78% |
88 | 002571 | 德力股份 | 7.41 | 9.94% | 4560.18万 | 24.72% |
89 | 000519 | 中兵红箭 | 22.87 | 3.30% | 4397.12万 | 2.12% |
90 | 600372 | 中航电子 | 17.98 | 5.27% | 4382.07万 | 5.14% |
91 | 002150 | 通润装备 | 26.13 | 2.55% | 4374.28万 | 6.59% |
92 | 300776 | 帝尔激光 | 141.78 | 3.87% | 4308.68万 | 7.00% |
93 | 002407 | 多氟多 | 36.84 | 1.85% | 4279.60万 | 5.58% |
94 | 002877 | 智能自控 | 8.83 | 9.96% | 4153.93万 | 27.38% |
95 | 603338 | 浙江鼎力 | 54.58 | 10.00% | 4102.05万 | 14.27% |
96 | 002326 | 永太科技 | 24.38 | 3.97% | 4098.08万 | 6.32% |
97 | 002756 | 永兴材料 | 113.31 | -1.28% | 4058.68万 | 5.08% |
98 | 300263 | 隆华科技 | 8.43 | 6.17% | 4048.35万 | 6.84% |
99 | 603300 | 华铁应急 | 7.33 | 10.06% | 4029.45万 | 11.87% |
100 | 600354 | 敦煌种业 | 8.3 | 6.55% | 4024.02万 | 4.75% |
101 | 300677 | 英科医疗 | 24.96 | 1.84% | 4012.10万 | 8.30% |
102 | 603728 | 鸣志电器 | 43.3 | 2.73% | 4002.65万 | 15.64% |
103 | 002221 | 东华能源 | 9.26 | 3.00% | 3925.77万 | 18.31% |
104 | 002182 | 云海金属 | 22.18 | 2.45% | 3917.00万 | 9.74% |
105 | 688006 | 杭可科技 | 50.38 | 0.54% | 3820.55万 | 19.45% |
106 | 603876 | 鼎胜新材 | 51 | 1.39% | 3792.42万 | 8.07% |
107 | 688032 | 禾迈股份 | 1000 | 7.10% | 3780.04万 | 6.05% |
108 | 002580 | 圣阳股份 | 11 | 4.46% | 3779.31万 | 10.02% |
109 | 002610 | 爱康科技 | 3.09 | 1.64% | 3775.50万 | 8.52% |
110 | 601717 | 郑煤机 | 12.81 | 4.15% | 3715.15万 | 8.44% |
111 | 600771 | 广誉远 | 34.2 | 0.86% | 3701.58万 | 4.17% |
112 | 688276 | 百克生物 | 68.7 | -2.69% | 3693.98万 | 22.49% |
113 | 002897 | 意华股份 | 60.82 | 5.85% | 3658.87万 | 7.36% |
114 | 600428 | 中远海特 | 6.72 | 4.19% | 3643.40万 | 8.89% |
115 | 002669 | 康达新材 | 17.17 | 4.57% | 3610.09万 | 11.95% |
116 | 002514 | 宝馨科技 | 12.12 | 6.04% | 3567.80万 | 3.63% |
117 | 002180 | 纳思达 | 51.3 | -0.72% | 3558.02万 | 7.75% |
118 | 003032 | 传智教育 | 17.63 | 5.95% | 3533.21万 | 8.14% |
119 | 002240 | 盛新锂能 | 42.74 | 0.40% | 3518.44万 | 5.49% |
120 | 600585 | 海螺水泥 | 29.42 | 1.00% | 3504.61万 | 6.33% |
121 | 000671 | 阳 光 城 | 1.93 | 2.66% | 3461.24万 | 14.56% |
122 | 688383 | 新益昌 | 111.97 | 6.21% | 3442.52万 | 19.21% |
123 | 002244 | 滨江集团 | 10.63 | 4.63% | 3440.27万 | 8.88% |
124 | 300569 | 天能重工 | 9.03 | 4.39% | 3436.42万 | 13.75% |
125 | 002468 | 申通快递 | 10.46 | 4.39% | 3360.83万 | 7.89% |
126 | 600986 | 浙文互联 | 5.38 | 2.28% | 3337.86万 | 12.49% |
127 | 603688 | 石英股份 | 130.24 | 1.40% | 3330.79万 | 4.32% |
128 | 002125 | 湘潭电化 | 16.75 | 5.02% | 3287.46万 | 6.54% |
129 | 600560 | 金自天正 | 11.73 | 6.35% | 3274.84万 | 14.97% |
130 | 688556 | 高测股份 | 82.42 | 2.96% | 3260.10万 | 10.76% |
131 | 601988 | 我国银行 | 3.22 | -0.31% | 3219.91万 | 11.27% |
132 | 600166 | 福田汽车 | 3.5 | 1.74% | 3205.73万 | 5.60% |
133 | 600673 | 东阳光 | 9.64 | 1.69% | 3160.20万 | 11.89% |
134 | 600095 | 湘财股份 | 9.56 | 3.69% | 3131.74万 | 2.72% |
135 | 300165 | 天瑞仪器 | 5.16 | 5.31% | 3125.18万 | 16.01% |
136 | 300487 | 蓝晓科技 | 87.3 | 2.83% | 3123.62万 | 12.10% |
137 | 300706 | 阿石创 | 26.69 | 3.93% | 3101.06万 | 10.72% |
138 | 600478 | 科力远 | 10.26 | 3.12% | 3043.73万 | 6.45% |
139 | 300174 | 元力股份 | 22.24 | 5.90% | 3032.97万 | 11.38% |
140 | 002167 | 东方锆业 | 6.61 | 3.28% | 3027.55万 | 17.74% |
141 | 002922 | 伊戈尔 | 17.59 | 3.29% | 3022.46万 | 15.53% |
142 | 000970 | 中科三环 | 15.29 | 3.73% | 3019.83万 | 2.47% |
143 | 300502 | 新易盛 | 25.14 | -2.41% | 3016.33万 | 6.59% |
144 | 000736 | 中交地产 | 17.29 | 2.73% | 3008.48万 | 4.85% |
145 | 301263 | 泰恩康 | 38.8 | 5.52% | 2996.24万 | 13.69% |
146 | 600783 | 鲁信创投 | 14.89 | 6.13% | 2994.04万 | 10.36% |
147 | 002362 | 汉王科技 | 20.25 | 9.99% | 2989.32万 | 51.44% |
148 | 002458 | 益生股份 | 15.4 | 1.99% | 2963.69万 | 6.16% |
149 | 000936 | 华西股份 | 5.77 | 3.04% | 2945.80万 | 15.88% |
150 | 688630 | 芯碁微装 | 93.19 | -1.12% | 2928.73万 | 19.50% |
151 | 600201 | 生物股份 | 10.68 | 4.20% | 2927.21万 | 10.41% |
152 | 600023 | 浙能电力 | 3.54 | -0.84% | 2902.00万 | 18.37% |
153 | 002534 | 西子洁能 | 16.96 | 5.15% | 2893.02万 | 11.75% |
154 | 000049 | 德赛电池 | 47.55 | 1.80% | 2871.56万 | 7.64% |
155 | 600683 | 京投发展 | 5.2 | 9.94% | 2870.60万 | 14.50% |
156 | 002733 | 雄韬股份 | 18.95 | 3.84% | 2860.72万 | 9.52% |
157 | 603659 | 璞泰来 | 55.2 | -0.18% | 2816.49万 | 5.81% |
158 | 688063 | 派能科技 | 306.58 | 0.52% | 2794.63万 | 3.42% |
159 | 002218 | 拓日新能 | 5.4 | 2.08% | 2760.07万 | 13.77% |
160 | 002178 | 延华智能 | 4.8 | 0.00% | 2756.33万 | 9.56% |
161 | 002920 | 德赛西威 | 131.18 | -0.82% | 2735.27万 | 6.15% |
162 | 600216 | 浙江医药 | 12.49 | 2.80% | 2732.06万 | 6.65% |
163 | 000538 | 云南白药 | 57.46 | -1.17% | 2730.88万 | 9.06% |
164 | 600900 | 长江电力 | 20.79 | -0.57% | 2713.87万 | 1.94% |
165 | 000609 | 中迪投资 | 6.15 | 10.02% | 2703.77万 | 25.53% |
166 | 000525 | ST红太阳 | 12.57 | 3.29% | 2693.03万 | 13.79% |
167 | 000615 | 奥园美谷 | 8.52 | 4.16% | 2664.13万 | 5.49% |
168 | 301238 | 瑞泰新材 | 25.78 | 3.58% | 2648.60万 | 13.25% |
169 | 603185 | 上机数控 | 114.22 | 0.67% | 2638.52万 | 3.66% |
170 | 300395 | 菲利华 | 52 | -1.89% | 2617.38万 | 13.84% |
171 | 603109 | 神驰机电 | 16.96 | 6.00% | 2609.26万 | 15.82% |
172 | 301317 | C鑫磊 | 26.41 | 9.59% | 2608.96万 | 5.78% |
173 | 601689 | 拓普集团 | 71.08 | -0.32% | 2600.75万 | 1.98% |
174 | 300224 | 正海磁材 | 14.09 | 2.70% | 2576.26万 | 10.00% |
175 | 603896 | 寿仙谷 | 45.14 | 2.01% | 2569.44万 | 15.33% |
176 | 601319 | 我国人保 | 5.15 | -1.34% | 2566.13万 | 7.43% |
177 | 600318 | 新力金融 | 7.32 | 1.39% | 2558.03万 | 16.34% |
178 | 603466 | 风语筑 | 14.79 | 4.08% | 2523.07万 | 5.40% |
179 | 600604 | 市北高新 | 5.48 | 4.38% | ***6.14万 | 13.60% |
180 | 601699 | 潞安环能 | 19.8 | 0.56% | 2496.67万 | 4.94% |
181 | 001269 | 欧晶科技 | 118.98 | 8.07% | 2488.17万 | 4.06% |
182 | 603800 | 道森股份 | 31.45 | 3.22% | 2472.03万 | 22.63% |
183 | 002739 | 万达电影 | 14.1 | 0.21% | 2459.91万 | 5.95% |
184 | 300799 | 左江科技 | 99.81 | -17.85% | 2431.93万 | 5.13% |
185 | 000931 | 中 关 村 | 6.7 | 3.40% | 2413.22万 | 17.12% |
186 | 600586 | 金晶科技 | 12.29 | 8.19% | 2392.96万 | 1.86% |
187 | 601117 | 我国化学 | 8.68 | -0.57% | 2363.60万 | 10.63% |
188 | 688170 | 德龙激光 | 62.7 | 2.80% | 2362.65万 | 13.54% |
189 | 603773 | 沃格光电 | 21.1 | 3.08% | 2361.65万 | 9.11% |
190 | 688107 | 安路科技... | 63.13 | -6.06% | 2356.95万 | 9.40% |
191 | 000680 | 山推股份 | 4.53 | 3.42% | 2352.25万 | 13.12% |
192 | 600435 | 北方导航 | 12.73 | 2.09% | 2347.38万 | 3.90% |
193 | 605289 | 罗曼股份 | 33.88 | 6.07% | 2341.71万 | 12.15% |
194 | 300827 | 上能电气 | 71.6 | 3.02% | 2335.55万 | 4.11% |
195 | 002737 | 葵花药业 | 25.37 | 3.47% | 2306.87万 | 6.51% |
196 | 300450 | 先导智能 | 46.13 | -0.60% | 2306.43万 | 2.94% |
197 | 600021 | 上海电力 | 10.07 | 2.34% | 2304.48万 | 4.98% |
198 | 601872 | **轮船 | 6.39 | 1.91% | 2302.05万 | 6.31% |
199 | 000707 | 双环科技 | 10.65 | 2.21% | 2300.01万 | 10.04% |
200 | 000965 | 天保基建 | 4.96 | 2.90% | 2296.15万 | 10.36% |
201 | 平均涨幅 | 4.03% |
点赞、转发,是莫大的支持!
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001