1.30 股市复盘!
一,成交额 复盘!
情绪: 高涨然后衰落。
两市总成交额:10579 亿。
这个成交额的数字 不小,但 早间成交额已冲击向 近 8000亿。
午间 这3000亿的成交额,确实表明,今日的情绪 是从高涨到衰落的。
成交额,排名 前五十:
股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) | 成交量(股) |
300750.SZ | 宁德时代 | 4.126 | 10102385400 | 21174307 |
002594.SZ | 比亚迪 | 4.414 | 8014418500 | 28185441 |
000858.SZ | 五粮液 | 4.255 | 7001555700 | 32180876 |
601012.SH | 隆基绿能 | 1.803 | 6859257400 | 142424840 |
600519.SH | 贵州茅台 | 1.505 | 6799756600 | 3592255 |
601888.SH | 我国中免 | -5.644 | 6730601800 | 30059580 |
300059.SZ | 东方财富 | -1.421 | 5890497700 | 252445650 |
002466.SZ | 天齐锂业 | 3.182 | 5705744100 | 58009763 |
002241.SZ | 歌尔股份 | 6.95 | 4669981700 | 238526950 |
601318.SH | 我国平安 | -1.19 | 4495653700 | 85757885 |
000625.SZ | 长安汽车 | 3.028 | 4389682600 | 311282430 |
600536.SH | 我国软件 | 0.654 | 4371565900 | 54330952 |
600036.SH | **银行 | 2.387 | 4255796700 | 100700740 |
000831.SZ | 我国** | 6.466 | 3907224100 | 96834013 |
002230.SZ | 科大讯飞 | 10.005 | 3848555400 | 93129613 |
601728.SH | 我国电信 | 3.093 | 3679805500 | 740630220 |
600418.SH | 江淮汽车 | 4.513 | 3654267900 | 223286180 |
002460.SZ | 赣锋锂业 | 1.343 | 3647390900 | 45190100 |
601899.SH | 紫金矿业 | -3.191 | 3612459500 | 308807310 |
300014.SZ | 亿纬锂能 | 3.299 | 3380723900 | 37552540 |
600438.SH | 通威股份 | -0.525 | 3372659600 | 79948297 |
300274.SZ | 阳光电源 | 1.828 | 3322878800 | 25234813 |
600111.SH | 北方** | 1.463 | 3228583200 | 110230521 |
002475.SZ | 立讯精密 | 4.986 | 3156136500 | 96629607 |
600702.SH | 舍得酒业 | 9.636 | 3142999200 | 17462697 |
600050.SH | 我国联通 | -3.617 | 3109202000 | 576652460 |
600887.SH | 伊利股份 | 2.846 | 3064707600 | 92146580 |
600030.SH | 中信证券 | -0.277 | 2779462700 | 127823154 |
300433.SZ | 蓝思科技 | 18.811 | 2746326100 | 210162260 |
600196.SH | 复星医药 | -4.985 | 2734710200 | 78768260 |
300122.SZ | 智飞生物 | -5.049 | 2702258900 | 26765123 |
002812.SZ | 恩捷股份 | 8.137 | 2610949400 | 16026169 |
002709.SZ | 天赐材料 | 2.858 | 2590710600 | 51868811 |
603993.SH | 洛阳钼业 | 7.213 | 2516341800 | 460985200 |
000568.SZ | 泸州老窖 | 0.577 | 2459782200 | 9945203 |
000002.SZ | 万科A | -2.637 | 2315151300 | 127047351 |
000725.SZ | 京东方A | 1.241 | 2296138900 | 562858550 |
300229.SZ | 拓尔思 | 20.03 | 2288236400 | 145814450 |
002714.SZ | 牧原股份 | 0.104 | 2164689000 | 44714514 |
600276.SH | 恒瑞医药 | -0.666 | 2164334300 | 49662346 |
600809.SH | 山西汾酒 | 0.179 | 2137300600 | 7214426 |
002560.SZ | 通达股份 | 4.199 | 2129576700 | 174624390 |
000799.SZ | 酒鬼酒 | 4.239 | 2104009200 | 14499349 |
002279.SZ | 久其软件 | 10.032 | 2103763500 | 208025890 |
000001.SZ | 平安银行 | 0.132 | 2096867600 | 137431750 |
603259.SH | 药明康德 | -1.19 | 2076496400 | 21305543 |
002528.SZ | 英飞拓 | 3.03 | 2058128700 | 158565160 |
002371.SZ | 北方华创 | -0.635 | 2038398100 | 8301575 |
603799.SH | 华友钴业 | 1.892 | 2037494600 | 30232424 |
二,涨停复盘!
人工智能 | |||||
2天2板 | 002835.SZ | 同为股份 | 09:30:00 | 人工智能+数据安全+数字经济+安防 | |
1 | 002877.SZ | 智能自控 | 13:00:45 | 人工智能+智能制造 | |
1 | 688787.SH | 海天瑞声 | 09:30:00 | 人工智能+语音技术+数据存储 | |
1 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 13:23:45 | 人工智能+数字经济+Web3.0+包装印刷 | |
1 | 002678.SZ | 珠江钢琴 | 13:19:15 | 人工智能+数字经济+三胎+在线教育 | |
1 | 002253.SZ | 川大智胜 | 09:56:00 | 人工智能+军工+通用航空+信创 | |
1 | 300044.SZ | 赛为智能 | 09:51:30 | 人工智能+机器人+机器视觉+数字经济 | |
1 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 09:31:00 | 人工智能+AIGC+机器人+国产软件 | |
1 | 300229.SZ | 拓尔思 | 09:30:00 | AlGC+人工智能+数字经济+智慧政务 | |
1 | 000681.SZ | 视觉我国 | 09:32:45 | AlGC+人工智能+数据确权+区块链 | |
1 | 688327.SH | 云从科技 | 09:30:00 | AlGC+人工智能+次新股 | |
1 | 002184.SZ | 海得控制 | 10:07:15 | 智能制造+机器人+国产软件+芯片 | |
13天8板 | 002576.SZ | 通达动力 | 09:45:45 | 电机+比业迪铁芯+机器人+风电 | |
1 | 002058.SZ | 威尔泰 | 09:44:45 | 目动化仪器仪表+特斯拉+传感器 | |
1 | 603305.SH | 旭升集团 | 09:31:00 | 一体化压铸+特斯拉+汽车零部件 | |
1 | 603348.SH | 文灿股份 | 09:40:45 | 一体化压铸+特斯拉+年报预增 | |
1 | 001319.SZ | 铭科精技 | 09:46:45 | 一体化压铸+汽车热管理+次新股 | |
1 | 002101.SZ | 广东鸿图 | 09:36:15 | 一体化压铸+汽车零部件+特斯拉+年报预增 | |
1 | 601689.SH | 拓普集团 | 09:30:45 | 一体化压铸+汽车零部件+特斯拉 | |
1 | 002997.SZ | 瑞鹄模具 | 10:21:30 | 一体化压铸+汽车零部件+机器人 | |
1 | 603917.SH | 合力科技 | 09:35:30 | 一体化压铸+汽车零部件+轨道交通 | |
1 | 605133.SH | 嵘泰股份 | 09:30:00 | 一体化压铸+汽车零部件+比亚迪 | |
1 | 002863.SZ | 今飞凯达 | 09:37:45 | 一体化压铸+比亚迪+**贸易 | |
1 | 873152.BJ | 天宏锂电 | 10:09:30 | 电池+次新股 | |
1 | 002824.SZ | 和胜股份 | 13:56:27 | 汽车零部件+新能源汽车+消费电子 | |
1 | 605333.SH | 沪光股份 | 09:44:45 | 汽车零部件+特斯拉+汽车线束 | |
1 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 09:36:30 | 汽车零部件+军工+芯片+人工智能 | |
1 | 002708.SZ | 光洋股份 | 09:31:30 | 汽车零部件+机器人+军工+PCB | |
1 | 000678.SZ | 襄阳轴承 | 09:44:45 | 汽车零部件+减速器+军工 | |
1 | 600933.SH | 爱柯迪 | 09:33:30 | 年报预增+一体化压铸+汽车零部件 | |
1 | 002976.SZ | 瑞玛精密 | 09:33:45 | 年报预增+汽车零部件+特斯拉 | |
1 | 002654.SZ | 万润科技 | 10:53:30 | DSP智能化+车规级ED+机器人+芯片 | |
1 | 603088.SH | 宁波精达 | 09:42:30 | 年报预增+工业母机+新能源汽车+芯片 | |
1 | 002850.SZ | 科达利 | 09:30:45 | 锂电池+特斯拉+储能 | |
大飞机、军工 | |||||
1 | 000561.SZ | 烽火电子 | 10:08:45 | 车工+大飞机+卫星导航 | |
1 | 002190.SZ | 成飞集成 | 09:46:00 | 军工+大飞机+成飞+汽车零部件 | |
1 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 10:20:45 | 次新股+核电+军工 | |
1 | 600705.SH | 中航产融 | 09:46:30 | 拟公开发行债券+多元金融+车工+中字头 | |
1 | 002031.SZ | **智能 | 11:03:15 | 扭亏为盈+机器人+人工智能+航空发动机 | |
1 | 002689.SZ | 远大智能 | 10:28:30 | 机器人+机器视觉+肮空发动机+电梯 | |
数字经济 | |||||
8天7板 | 002808.SZ | 恒久科技 | 09:30:00 | 军工+信创+数字经济+激光 | |
4天4板 | 002401.SZ | 中远海科 | 09:30:30 | 国资云+大数据 | |
3天3板 | 002848.SZ | 高斯贝尔 | 14:12:12 | 终止收购+数字经济+军工+PCB | |
3天3板 | 002380.SZ | 科远智慧 | 09:30:00 | 信创+智慧停车+储能+机器人 | |
2天2板 | 002279.SZ | 久其软件 | 09:44:30 | 信创+数字经济+智能交通+职业教育 | |
2天2板 | 002195.SZ | 二三四五 | 09:32:45 | 国产软件+金融科技+网络安全+区块链 | |
1 | 002362.SZ | 汉王科技 | 09:30:00 | 信创+人机交互+数字经济+计算机视觉 | |
1 | 003005.SZ | 竞业达 | 09:56:30 | 信创+教育信息化+虚拟现实+传感器 | |
1 | 003007.SZ | 直真科技 | 09:30:15 | 年报预增+数字经济+数据中心+在线教育 | |
教育 | |||||
000526.SZ | 学大教育 | 13:10:30 | 年报预增+教育+职业教育 | ||
605098.SH | 行动教育 | 13:23:30 | 职业教育 | ||
1 | 600172.SH | 黄河旋风 | 培育钻石 | 培育钻石+超硬材料+金刚石 | |
1 | 002888.SZ | 惠威科技 | 消费电子 | 消费电子+汽车电子 | |
1 | 002600.SZ | 领益智造 | 14:37:12 | 年报预增+机器人+新能源汽车+消费电子 | |
1 | 603697.SH | 有友食品 | 09:37:30 | 休闲食品+新零售 | |
605337.SH | 李子园 | 13:59:57 | |||
4天3板 | 002403.SZ | 爱仕达 | 09:30:30 | 小冢电+减速器+机器人+换电 | |
4天3板 | 002290.SZ | 禾盛新材 | 09:42:00 | 家电+文化传媒+互联网金融 | |
1 | 002713.SZ | 东易日盛 | 09:38:30 | 建筑装饰+智能家居+数字经济 | |
医药 | |||||
1 | 688506.SH | 百利天恒 | 14:20:57 | 中医药+创新药+次新股 | |
1 | 002437.SZ | 誉衡药业 | 10:16:30 | 控股股东拟变更+头孢米诺钠+创新药 | |
其他 | |||||
4天3板 | 002209.SZ | 达意隆 | 09:30:00 | 液体包装机+机器人+消毒剂 | |
3天2板 | 000962.SZ | 东方钽业 | 10:02:15 | 钽电解电容器+小金属+稀缺资源+超导 | |
2天2板 | 002621.SZ | 美吉姆 | 13:14:00 | 三胎+托育服务+在线教育 | |
2天2板 | 002787.SZ | 华源控股 | 09:45:15 | 包装+化工罐 | |
1 | 603173.SH | 福斯达 | 10:00:15 | 新股上市+通用设备 | |
1 | 601958.SH | 金钼股份 | 09:59:45 | 小金属+钼+军工 | |
1 | 603016.SH | 新宏泰 | 10:08:15 | 特高压+智能制造+断路器 | |
1 | 002953.SZ | 日丰股份 | 14:45:57 | 高压快充+5G | |
1 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 09:45:15 | 建筑节能+恒大概念 | |
1 | 002868.SZ | 绿康生化 | 10:18:45 | POE胶膜+光伏+兽药 | |
1 | 002772.SZ | 众兴菌业 | 10:27:00 | 农业种植+食用菌+年报预增 | |
1 | 600***.SH | 南纺股份 | 10:59:45 | 年报预增+跨境电商 | |
1 | 603757.SH | 大元泵业 | 09:48:15 | 年报预增+空气能热泵+水利 |
三,涨停精细化 复盘!
10元以下的涨停股。
股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 收盘价:不复权(元) | 涨停原因类别 |
603088.SH | 宁波精达 | 9.976 | 9.26 | 年报预增+工业母机+新能源汽车+芯片 |
002772.SZ | 众兴菌业 | 10 | 9.13 | 农业种植+食用菌+年报预增 |
002536.SZ | 飞龙股份 | 9.975 | 8.93 | 汽车零部件+军工+芯片+人工智能 |
603326.SH | 我乐家居 | 10.05 | 8.76 | 年报预增+家居用品+全屋定制 |
000716.SZ | 黑芝麻 | 10 | 8.36 | 休闲食品+农业种植+锂电池+储能 |
002787.SZ | 华源控股 | 10.027 | 8.12 | 包装+化工罐 |
002877.SZ | 智能自控 | 10 | 8.03 | 人工智能+智能制造 |
002229.SZ | 鸿博股份 | 9.97 | 7.39 | 人工智能+数字经济+Web3.0+包装印刷 |
002708.SZ | 光洋股份 | 10.063 | 7 | 汽车零部件+机器人+军工+PCB |
002713.SZ | 东易日盛 | 10.048 | 6.9 | 建筑装饰+智能家居+数字经济 |
002678.SZ | 珠江钢琴 | 9.968 | 6.84 | 人工智能+数字经济+三胎+在线教育 |
000678.SZ | 襄阳轴承 | 10 | 6.71 | 汽车零部件+减速器+军工 |
002863.SZ | 今飞凯达 | 10.05 | 6.57 | 一体化压铸+比亚迪+**贸易 |
002345.SZ | 潮宏基 | 9.932 | 6.42 | 黄金+珠宝饰品+培育钻石+NFT |
600***.SH | 南纺股份 | 10.09 | 6.11 | 年报预增+跨境电商 |
600172.SH | 黄河旋风 | 9.924 | 5.76 | 培育钻石+超硬材料+金刚石 |
002689.SZ | 远大智能 | 9.922 | 5.65 | 机器人+机器视觉+航空发动机+电梯 |
600819.SH | 耀皮玻璃 | 9.96 | 5.52 | 航空玻璃+汽车玻璃+低辐射玻璃 |
002600.SZ | 领益智造 | 10.06 | 5.47 | 年报预增+机器人+新能源汽车+消费电子 |
600705.SH | 中航产融 | 9.919 | 5.43 | 拟公开发行债券+多元金融+军工+中字头 |
002654.SZ | 万润科技 | 10.062 | 5.36 | DSP智能化+车规级LED+机器人+芯片 |
002621.SZ | 美吉姆 | 9.917 | 5.32 | 三胎+托育服务+在线教育 |
300044.SZ | 赛为智能 | 20 | 3.78 | 人工智能+机器人+机器视觉+数字经济 |
002031.SZ | **智能 | 9.97 | 3.64 | 扭亏为盈+机器人+人工智能+航空发动机 |
002195.SZ | 二三四五 | 9.854 | 3.01 | 国产软件+金融科技+人工智能+区块链 |
002437.SZ | 誉衡药业 | 9.836 | 2.68 | 控股股东拟变更+头孢米诺钠+创新药 |
其实,应该看 市值 低于50亿的!
但 这次 我们选择 观看 低于10元的,**是低于 5元的 涨停股。
因为,今日涨停个股中的 60% 都是市值极低的。
主要表现在:大军工,科技类等。 所以 我们直接看 低价 即可。
总结复盘:
从今日行情的目前状态来看。
市场的炒作现状,要开始发生转变了。
年前外资的 持续涌入,导致 让大市值持续走强。
但,随着 白酒的呼声愈加高昂,导致 大市值类别的收益 还是让许多人踏空了。
而,投机方向的再度崛起,会让人逐步 放下对于大市值的追逐。
进而,保证 外资与内资的较量 让大部分散户 不再参与。这应算是 阳谋 。
而 作为 普通投资者,我们 就别参与 大市值。多关注小市值 每日 10点前 首板机会 即可。
今日 文章做好收藏,由于 今日首板较多,还未能完全看清市场热点的走向。
等待 明日 二板晋级详情,我们再一同复盘。
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001