AI 人工智能

2023-01-31 行业研迅社

AI 人工智能

股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.01.30" "最终涨停时间 2023.01.30" "连续涨停天数(天) 2023.01.30" "涨停原因类别 2023.01.30"

人工智能:百度或3月推出类ChatGPT聊天AI

002835.SZ 同为股份 13.43 0.50 09:30:00 2 人工智能+数据安全+数字经济+安防;新增人工智能概念,****加AI智能是公司核心战略与优势

002362.SZ 汉王科技 18.41 1.12 09:30:00 1 信创+人机交互+数字经济+计算机视觉;在NLP自然语言处理领域,公司目前主攻包括文本分类、信息抽取、知识抽取、机器问答、文本生成等在内的各个细分技术,并已在业内处于领先地位,取得了一定的成绩

688787.SH 海天瑞声 81.6 1.77 09:34:15 1 人工智能+语音技术+数据存储;公司提供的训练数据集可帮助一些大模型在某些特定的垂直场景下,通过有监督学习方式完成精确化训练和微调,使之更加精准地适应特定场景下的语义理解和对话

688327.SH 云从科技 20.23 2.67 09:43:45 1 AIGC+人工智能+次新股;公司的研究团队高度认同“预训练大模型+下游任务微调”的技术趋势,从2020年开始,已经陆续在NLP、OCR、机器视觉、语音等多个领域开展预训练大模型的实践

000681.SZ 视觉我国 13.9 8.20 09:53:45 1 AIGC+人工智能+数据确权+区块链

002253.SZ 川大智胜 14.15 1.65 09:56:00 1 人工智能+军工+通用航空+信创

300044.SZ 赛为智能 3.78 4.49 10:09:30 1 人工智能+机器人+机器视觉+数字经济

003005.SZ 竞业达 44.83 7.00 10:45:45 1 信创+教育信息化+虚拟现实+传感器

300229.SZ 拓尔思 16.18 22.88 10:55:15 1 AIGC+人工智能+数字经济+智慧政务

002230.SZ 科大讯飞 41.67 38.49 10:55:45 1 人工智能+AIGC+机器人+国产软件;调研:科大讯飞是最有希望把ChatGPT不仅在中文语言模型中落实,做一个**的中文对话**,同时也最有希望把它在教育、医疗这些非常重要的行业赛道中给做进去的企业。

603533.SH 掌阅科技 16.87 2.54 11:01:15 1 数字阅读+电子纸+抖音

002877.SZ 智能自控 8.03 1.01 13:01:30 1 人工智能+智能制造

002229.SZ 鸿博股份 7.39 3.02 14:49:27 1 人工智能+数字经济+Web3.0+包装印刷

300364.SZ 中文在线 10.41 11.31 11.218 人工智能+百度;百度七猫持有公司3.6千万股股份,占公司总股本的5%

688207.SH 格灵深瞳 33.14 3.45 18.02 人工智能;NLP

300624.SZ 万兴科技 37.24 5.79 14.938 人工智能;AIGC;公司"万兴AI绘画"产品目前仍处于用户反馈收集,市场需求验证 数字经济

002808.SZ 恒久科技 14.38 0.53 09:30:00 6 军工+信创+数字经济+激光

002401.SZ 中远海科 18.34 14.47 15:00:00 4 数字经济

002848.SZ 高斯贝尔 12.45 6.28 14:12:12 3 终止收购+数字经济+军工+PCB

002380.SZ 科远智慧 19.58 4.98 14:32:27 3 信创+智慧停车+储能+机器人

002195.SZ 二三四五 3.01 6.74 09:32:45 2 国产软件+金融科技+网络安全+区块链

002279.SZ 久其软件 10.31 21.04 10:27:45 2 信创+数字经济+智能交通+职业教育

003007.SZ 直真科技 29.58 1.51 09:31:00 1 年报预增+数字经济+数据中心+在线教育 汽车

605133.SH 嵘泰股份 34.11 0.23 09:30:00 1 一体化压铸+汽车零部件+比亚迪;特斯拉一体化压铸

601689.SH 拓普集团 71.31 4.06 09:30:45 1 一体化压铸+汽车零部件+特斯拉

603305.SH 旭升集团 40.7 2.08 09:31:00 1 一体化压铸+特斯拉+汽车零部件

002708.SZ 光洋股份 7 0.64 09:31:30 1 汽车零部件+机器人+军工+PCB

603200.SH 上海洗霸 19.81 1.26 09:32:30 1 固态电解质粉体材料+钠离子电池+消毒剂+水务处理

002976.SZ 瑞玛精密 27.13 0.63 09:33:45 1 年报预增+汽车零部件+特斯拉

002536.SZ 飞龙股份 8.93 0.75 09:36:30 1 汽车零部件+军工+芯片+人工智能

002101.SZ 广东鸿图 24.66 7.47 09:36:15 1 一体化压铸+汽车零部件+特斯拉+年报预增

603917.SH 合力科技 31.35 0.94 09:35:30 1 一体化压铸+汽车零部件+轨道交通

002863.SZ 今飞凯达 6.57 1.85 09:37:45 1 一体化压铸+比亚迪+**贸易

603088.SH 宁波精达 9.26 2.12 09:42:30 1 年报预增+工业母机+新能源汽车+芯片

002850.SZ 科达利 153.03 4.12 09:42:30 1 锂电池+特斯拉+储能

605333.SH 沪光股份 22.8 1.04 09:44:45 1 汽车零部件+特斯拉+汽车线束

000678.SZ 襄阳轴承 6.71 1.87 09:44:45 1 汽车零部件+减速器+军工

001319.SZ 铭科精技 23.77 0.89 09:46:45 1 一体化压铸+汽车热管理+次新股

002058.SZ 威尔泰 12.46 0.42 09:44:45 1 自动化仪器仪表+特斯拉+传感器

002576.SZ 通达动力 26.76 8.71 09:45:45 1 电机+比亚迪铁芯+机器人+风电

603016.SH 新宏泰 21.74 0.52 10:08:15 1 特高压+智能制造+断路器

002997.SZ 瑞鹄模具 30.43 1.95 10:21:30 1 一体化压铸+汽车零部件+机器人

603348.SH 文灿股份 63.46 7.40 13:37:15 1 一体化压铸+特斯拉+年报预增

600933.SH 爱柯迪 23.67 2.83 13:54:12 1 年报预增+一体化压铸+汽车零部件

002824.SZ 和胜股份 35.75 4.19 14:29:12 1 汽车零部件+新能源汽车+消费电子

002953.SZ 日丰股份 14.21 3.63 14:48:12 1 高压快充 300926.SZ 博俊科技 27.43 2.90 14.962 一体化压铸+业绩;净利润1.263亿元至1.516亿元,增长幅度为50.00%至80.00%

300217.SZ 东方电热 6.99 15.08 15.347 特斯拉概念4680电池

688518.SH 联赢激光 37.8 5.52 12.971 特斯拉概念;

4680 军工 600705.SH 中航产融 5.43 14.04 09:46:30 2 拟公开发行债券+多元金融+军工+中字头

002190.SZ 成飞集成 24.64 4.96 09:55:00 1 军工+大飞机+成飞+汽车零部件

000561.SZ 烽火电子 10.91 3.24 10:08:45 1 军工+大飞机+卫星导航

603261.SH 立航科技 42.12 1.87 11:17:15 1 成飞+大飞机+飞机地面保障设备+成飞

301233.SZ 盛帮股份 50.41 3.29 14:54:12 1 军工+成飞

300900.SZ 广联航空 32.7 4.16 10.848 军工+业绩;净利润1.350亿元至1.650亿元,增长幅度为2.52倍至3.3倍 300227.SZ 光韵达 10.22 7.82 15.48 军工;成飞概念

688685.SH 迈信林 24.11 1.34 12.401 军工

688272.SH 富吉瑞 22.71 0.46 10.511 军工 消费电子

002888.SZ 惠威科技 15.1 1.49 11:04:30 1 消费电子+汽车电子

002600.SZ 领益智造 5.47 9.43 14:37:12 1 年报预增+机器人+新能源汽车+消费电子;净利润15.00亿元至17.00亿元,增长幅度为27.11%至44.06%

002384.SZ 东山精密 29.1 18.12 14:46:12 1 特斯拉PCB+新能源汽车+消费电子

300433.SZ 蓝思科技 13.39 27.46 18.811 消费电子+业绩;净利润24.22亿元至25.26亿元,增长幅度为17.00%至22.00% 消费

603697.SH 有友食品 12.52 1.27 10:39:45 1 休闲食品+新零售

002772.SZ 众兴菌业 9.13 2.33 10:27:00 1 农业种植+食用菌+年报预增

600172.SH 黄河旋风 5.76 7.02 11:28:00 1 培育钻石+超硬材料+金刚石

605337.SH 李子园 24.15 2.24 13:59:57 1 乳业+新零售

000716.SZ 黑芝麻 8.36 12.08 14:37:27 1 休闲食品+农业种植+锂电池+储能

002345.SZ 潮宏基 6.42 2.94 14:48:57 1 黄金+珠宝饰品+培育钻石+NFT 机器人概念

002209.SZ 达意隆 11.04 0.23 09:30:00 2 液体包装机+机器人+消毒剂

002403.SZ 爱仕达 10.62 3.27 09:43:45 2 小家电+减速器+机器人+换电

002184.SZ 海得控制 15.72 4.26 10:07:15 1 智能制造+机器人+国产软件+芯片

002689.SZ 远大智能 5.65 5.42 10:28:30 1 机器人+机器视觉+航空发动机+电梯

002031.SZ **智能 3.64 10.38 11:03:15 1 扭亏为盈+机器人+人工智能+航空发动机 教育

000526.SZ 学大教育 20.15 3.06 14:44:27 1 年报预增+教育+职业教育

605098.SH 行动教育 33.26 1.13 14:56:12 1 教育 其它

688506.SH 百利天恒 63.43 2.62 14:27:57 1 中医药+创新药+次新股;创新药

002393.SZ 力生制药 24.7 1.54 09:47:45 1 医药+流感+新冠治疗+仿制药;核辐射

603173.SH 福斯达 26.86 0.37 10:00:15 1 新股上市+通用设备

300689.SZ 澄天伟业 20.51 1.44 10.328 芯片概念+业绩;净利润4000万元至4500万元,增长幅度为1.37倍至1.67倍

601958.SH 金钼股份 13.1 5.66 09:59:45 1 小金属+钼+军工;春节期间欧洲钼铁涨幅5.5%,欧洲钼铁均价较1月11日低点已上涨22.7%。钼市场供不应求局面持续,支持国际**连创新高

301296.SZ 新巨丰 18.43 1.90 13.068 无菌包装;拟近10亿港元收购纷美包装股权

000962.SZ 东方钽业 11.79 2.67 10:02:15 1 钽电解电容器+小金属+稀缺资源+超导;2022年度净利润1.45亿元—1.95亿元,同比增长64.18%-120.79%

002621.SZ 美吉姆 5.32 6.59 13:14:00 2 三胎+托育服务+在线教育;四川生育登记取消生育数量**

002678.SZ 珠江钢琴 6.84 3.21 13:38:15 1 人工智能+数字经济+三胎+在线教育

600819.SH 耀皮玻璃 5.52 2.11 14:46:42 1 玻璃

600***.SH 南纺股份 6.11 0.90 10:59:45 1 年报预增+跨境电商

603757.SH 大元泵业 25.61 1.21 09:48:15 1 年报预增+空气能热泵+水利

603326.SH 我乐家居 8.76 0.25 09:36:30 1 年报预增+家居用品+全屋定制

002437.SZ 誉衡药业 2.68 3.83 13:31:45 1 控股股东拟变更+头孢米诺钠+创新药;拍卖的股份全部完成过户后,公司控股股东将发生变化

002713.SZ 东易日盛 6.9 0.92 09:38:30 1 建筑装饰+智能家居+数字经济

002290.SZ 禾盛新材 11.39 4.33 14:38:57 2 家电+文化传媒+互联网金融;拍卖

603985.SH 恒润股份 29.15 4.40 14:34:12 1 高端装备+风电+芯片

002787.SZ 华源控股 8.12 2.38 09:45:15 2 包装+化工罐

002868.SZ 绿康生化 61.03 2.10 10:18:45 1 POE胶膜+光伏+兽药;全资子公司绿康海宁拟在海宁市黄湾镇投资建设年产8亿平方米光伏胶膜项目事宜,拟与黄湾镇人民政府就本项目签署《年产8亿平方米光伏胶膜项目投资框架协议书》

002654.SZ 万润科技 5.36 4.98 13:44:27 1 DSP智能化+车规级LED+机器人+芯片


001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西

美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元

截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112

美能能源11月8日主力资金净卖出3991.53万元

截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399

专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机

90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,

美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%

近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万

美能能源股东户数下降13.59%,户均持股3.53万元

美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平

美能能源最新股东户数下降6.82% **趋向集中

美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20

天然气供应商美能能源上市首日涨停,三季报业绩增收不增利

记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交

美能能源股东户数增加59户,户均持股3.64万元

美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据

多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)

深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.

多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)

深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9

11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元

沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0

美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元

10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.

美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元

截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2

美能能源**深交所,实力营业部现身**榜(10-31)

深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.

陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,

加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院

本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总

多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)

深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换

多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)

深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73

11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元

沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001

AD
更多相关文章