8月2日午后主力巨资出逃四大板块
8月2日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金晶科技 | 600586 | 10.06% | 136570.51 | 218162.36 | 81591.85 | 970.42 | 39.69% |
航天发展 | 000547 | 9.63% | 98766.79 | 230036.77 | 131269.98 | 454.78 | 22.98% |
天山铝业 | 002532 | 9.60% | 94038.19 | 210204.02 | 116165.83 | 463.05 | 24.85% |
巨星科技 | 002444 | 9.99% | 53064.52 | 140550.33 | 87485.81 | 206.28 | 16.58% |
德联集团 | 002666 | 10.07% | 5***6.00 | 68078.18 | 15572.19 | 1447.16 | 60.87% |
江淮汽车 | 600418 | 5.11% | 41194.22 | 217025.95 | 175831.73 | 97.96 | 8.20% |
首航高科 | 002665 | 7.22% | 41168.12 | 141105.66 | 99937.54 | 353.26 | 13.77% |
北方华创 | 002371 | 5.19% | 39433.46 | 137826.38 | 98392.92 | 29.71 | 11.72% |
大连重工 | 002204 | 6.88% | 29436.10 | 88996.71 | 59560.61 | 181.66 | 14.65% |
金健米业 | 600127 | 9.90% | 26671.46 | 42306.25 | 15634.79 | 462.28 | 38.43% |
星云股份 | 300648 | 20.01% | 25275.47 | 41933.29 | 16657.83 | 556.25 | 29.94% |
大港股份 | 002077 | 9.98% | 24128.86 | 46646.65 | 22517.79 | 410.72 | 18.49% |
派斯林 | 600215 | 10.06% | 23284.42 | 31108.98 | 7824.56 | 565.13 | 49.26% |
中京电子 | 002579 | 10.06% | 22726.65 | 29786.20 | 7059.54 | 414.97 | 42.58% |
古井贡酒 | 000596 | 7.34% | 21300.06 | 88715.39 | 67415.33 | 20.69 | 10.33% |
道森股份 | 603800 | 10.00% | 20561.86 | 29700.63 | 9138.76 | 297.49 | 44.67% |
天和防务 | 300397 | 16.90% | 20167.86 | 48630.92 | 28463.05 | 397.66 | 19.88% |
华斯股份 | 002494 | 10.02% | 18254.15 | 20183.47 | 1929.32 | 1159.46 | 77.89% |
赛象科技 | 002337 | 10.06% | 17689.83 | 41621.30 | 23931.47 | 436.84 | 24.54% |
农发种业 | 600313 | 6.95% | 16765.59 | 51467.62 | 34702.03 | 146.32 | 13.98% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赣锋锂业 | 002460 | -4.00% | -51753.38 | 78380.99 | 130134.36 | -48.46 | 18.33% |
隆基绿能 | 601012 | -3.32% | -48909.68 | 115967.35 | 164877.02 | -10.91 | 11.67% |
攀钢钒钛 | 000629 | -6.88% | -43676.24 | 79932.43 | 123608.67 | -75.11 | 16.57% |
天齐锂业 | 002466 | -3.93% | -41966.32 | 135916.17 | 177882.49 | -25.19 | 9.62% |
东方财富 | 300059 | -2.20% | -37930.73 | 102425.30 | 140356.04 | -16.04 | 10.75% |
贵州茅台 | 600519 | -0.81% | -34375.65 | 145592.18 | 179967.82 | -1.46 | 8.08% |
北方** | 600111 | -4.11% | -32978.47 | 43331.86 | 76310.32 | -30.41 | 20.20% |
比亚迪 | 002594 | -1.62% | -32684.77 | 127387.37 | 160072.14 | -8.63 | 8.59% |
盐湖股份 | 000792 | -4.19% | -32011.70 | 53662.07 | 85673.77 | -21.12 | 16.91% |
北摩高科 | 002985 | -9.99% | -31363.45 | 24080.78 | 55444.22 | -324.05 | 32.99% |
春兴精工 | 002547 | -9.34% | -30693.89 | 49292.00 | 79985.89 | -378.27 | 19.76% |
盛新锂能 | 002240 | -5.56% | -30342.41 | 42742.11 | 73084.52 | -80.17 | 19.06% |
中矿资源 | 002738 | -5.54% | -28313.24 | 37634.80 | 65948.04 | -78.96 | 20.34% |
**银行 | 600036 | -1.85% | -28061.78 | 64865.55 | 92927.33 | -4.02 | 13.72% |
格林美 | 002340 | -2.81% | -27755.85 | 59277.32 | 87033.17 | -56.79 | 13.80% |
我国平安 | 601318 | -1.67% | -27138.81 | 60295.65 | 87434.46 | -6.09 | 13.11% |
格力电器 | 000651 | -3.18% | -25777.20 | 41777.20 | 67554.40 | -14.44 | 17.32% |
通威股份 | 600438 | -3.98% | -25485.44 | 106316.88 | 131802.32 | -11.02 | 7.64% |
天赐材料 | 002709 | -2.35% | -24512.76 | 53492.83 | 78005.59 | -23.83 | 13.20% |
赣能股份 | 000899 | -2.25% | -24446.15 | 61835.57 | 86281.72 | -180.26 | 14.97% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | -0.22% | 16260.02 | 130600.73 | 114340.71 | 7.82 | 0.50% | ST天山 |
教育 | -4.81% | -1665.20 | 9613.70 | 11278.90 | -16.80 | 1.33% | 美吉姆 |
住宿和餐饮业 | -0.85% | -1960.93 | 15570.84 | 17531.77 | -3.69 | 2.22% | 华天酒店 |
卫生和社会工作 | -2.83% | -5442.76 | 25578.48 | 31021.23 | -37.49 | 0.29% | 兰卫医学 |
综合 | -1.36% | -6962.53 | 44626.15 | 51588.69 | -8.94 | 2.25% | 粤桂股份 |
科学研究和技术服务业 | -1.91% | -21151.30 | 161126.34 | 182277.63 | -6.74 | 5.82% | 招标股份 |
文化、体育和娱乐业 | -4.06% | -30129.17 | 43363.83 | 73492.99 | -14.98 | 6.28% | 鼎龙文化 |
租赁和商务服务业 | -2.67% | -36935.38 | 100154.30 | 137089.68 | -17.03 | 3.08% | 创业黑马 |
水利、环境和公共设施管理业 | -4.13% | -38620.23 | 66039.22 | 104659.45 | -40.76 | 3.70% | 中兰环保 |
房地产业 | -2.55% | -46291.20 | 249676.73 | 295967.93 | -6.15 | 5.33% | 国创高新 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -2.12% | -1533567.31 | 7090512.97 | 8624080.28 | -9.02 | 3.12% | 日上集团 |
金融业 | -1.79% | -310424.63 | 728733.03 | 1039157.66 | -3.59 | 9.06% | 海德股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -2.93% | -213917.16 | 425524.16 | 639441.32 | -11.95 | 9.87% | 穗恒运A |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -3.57% | -151594.92 | 413159.13 | 564754.05 | -14.42 | 3.15% | 惠程科技 |
采矿业 | -1.91% | -141836.02 | 617900.58 | 759736.61 | -4.32 | 7.47% | 郑州煤电 |
建筑业 | -3.56% | -135396.26 | 273462.76 | 408859.02 | -12.66 | 8.47% | 山东路桥 |
**和零售业 | -3.64% | -107902.83 | 300582.15 | 408484.99 | -15.43 | 7.03% | 孩子王 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.78% | -106068.60 | 385848.07 | 491916.67 | -5.46 | 10.77% | 山西路桥 |
房地产业 | -2.55% | -46291.20 | 249676.73 | 295967.93 | -6.15 | 5.33% | 国创高新 |
水利、环境和公共设施管理业 | -4.13% | -38620.23 | 66039.22 | 104659.45 | -40.76 | 3.70% | 中兰环保 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金晶科技 | 600586 | 9.85 | 10.06% | 24021 | 8463 | 15558.0 | 10.8891% | 1.28% | 1.401% | 15.1821% |
金健米业 | 600127 | 9.0 | 10.02% | 4269 | 1030 | 3239.0 | 5.0469% | -0.143% | 0.075% | 4.9489% |
派斯林 | 600215 | 8.86 | 10.06% | 2929 | 524 | 2405.0 | 5.1717% | -0.426% | 0.015% | 5.0487% |
农发种业 | 600313 | 11.24 | 6.95% | 4784 | 2582 | 2202.0 | 2.1601% | -0.209% | -0.077% | 2.2111% |
江淮汽车 | 600418 | 22.19 | 5.02% | 10576 | 8443 | 2133.0 | 1.1266% | 2.045% | 2.247% | 5.8936% |
*ST辅仁 | 600781 | 3.37 | 4.98% | 1721 | 254 | 1467.0 | 3.9197% | 1.05% | 4.89% | 17.0577% |
我国重工 | 601989 | 3.76 | 0.0% | 5917 | 4842 | 1075.0 | 0.0487% | 0.0020% | -0.066% | -0.0183% |
福建水泥 | 600802 | 6.22 | 4.36% | 1183 | 275 | 908.0 | 1.9815% | -0.065% | -0.059% | 1.7965% |
**银行 | 601398 | 4.35 | -0.46% | 5610 | 4802 | 808.0 | 0.0030% | -0.0010% | -0.0010% | -0.016% |
长城军工 | 601606 | 13.06 | 7.49% | 2177 | 1452 | 725.0 | 1.0011% | -0.077% | -0.424% | 0.7731% |
大元泵业 | 603757 | 21.37 | 9.98% | 696 | 171 | 525.0 | 3.1714% | 1.589% | 0.187% | 4.9174% |
道森股份 | 603800 | 33.23 | 10.0% | 616 | 100 | 516.0 | 2.4808% | 0.639% | 0.0% | 3.1198% |
万通发展 | 600246 | 10.46 | 2.05% | 1029 | 518 | 511.0 | 0.2488% | 0.042% | -0.318% | 0.0238% |
铁流股份 | 603926 | 11.7 | 9.96% | 444 | 30 | 414.0 | 1.9879% | -0.034% | 0.0% | 1.8439% |
苏垦农发 | 601952 | 13.66 | 4.92% | 667 | 292 | 375.0 | 0.2721% | 0.018% | -0.01% | 0.4141% |
北大荒 | 600598 | 14.31 | 3.17% | 835 | 483 | 352.0 | 0.198% | -0.018% | 0.0050% | 0.178% |
同达创业 | 600647 | 23.3 | 10.01% | 426 | 88 | 338.0 | 2.4292% | 0.69% | -0.273% | 3.6292% |
东方时尚 | 603377 | 6.73 | 3.06% | 497 | 164 | 333.0 | 0.4575% | -0.0050% | 0.139% | 0.6195% |
万业企业 | 600641 | 28.07 | 9.99% | 786 | 473 | 313.0 | 0.3267% | -0.0050% | 0.039% | 1.2277% |
中天科技 | 600522 | 23.0 | -0.09% | 1336 | 1035 | 301.0 | 0.0882% | -0.088% | 0.155% | -0.2238% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天山铝业 | 002532 | 8.81 | 9.85% | 26294 | 14198 | 12096.0 | 5.2355% | 5.267% | 4.197% | 14.9085% |
平潭发展 | 000592 | 2.87 | 9.96% | 12387 | 1931 | 10456.0 | 5.4631% | 0.113% | 0.044% | 5.6121% |
首航高科 | 002665 | 4.75 | 7.22% | 34146 | 24585 | 9561.0 | 3.8969% | 3.409% | 4.307% | 13.0169% |
航天发展 | 000547 | 13.77 | 9.63% | 17304 | 9823 | 7481.0 | 4.7434% | 3.672% | -0.432% | 8.8874% |
德联集团 | 002666 | 8.09 | 10.07% | 7897 | 1950 | 5947.0 | 13.2603% | 10.054% | 6.306% | 33.7493% |
大连重工 | 002204 | 8.39 | 6.88% | 12286 | 7704 | 4582.0 | 2.3724% | 0.017% | -1.911% | -1.3316% |
巨星科技 | 002444 | 23.46 | 9.99% | 8010 | 3693 | 4317.0 | 3.937% | 2.309% | 0.0090% | 6.752% |
天海防务 | 300008 | 4.79 | 7.88% | 11212 | 7525 | 3687.0 | 2.5762% | 0.126% | -0.124% | 2.7562% |
*ST金洲 | 000587 | 1.5 | 2.74% | 5624 | 2422 | 3202.0 | 2.6397% | 0.528% | 0.056% | 3.3407% |
大港股份 | 002077 | 10.36 | 9.98% | 6254 | 3190 | 3064.0 | 5.4032% | 0.906% | -3.042% | 7.4492% |
华斯股份 | 002494 | 5.49 | 10.02% | 3350 | 360 | 2990.0 | 10.4265% | 2.591% | -0.115% | 13.1295% |
盛通股份 | 002599 | 5.93 | 8.01% | 5183 | 2289 | 2894.0 | 7.3107% | 3.585% | -0.086% | 11.1677% |
秦川机床 | 000837 | 14.0 | 9.12% | 9439 | 6645 | 2794.0 | 4.0301% | 4.738% | 1.797% | 17.6981% |
赛象科技 | 002337 | 6.89 | 10.06% | 6071 | 3550 | 2521.0 | 4.2894% | 4.276% | 3.473% | 13.2224% |
ST林重 | 002535 | 2.32 | 4.98% | 3467 | 995 | 2472.0 | 4.3422% | 0.743% | -0.453% | 5.9302% |
中京电子 | 002579 | 9.41 | 10.06% | 2846 | 566 | 2280.0 | 3.9175% | 0.402% | -1.131% | 6.2375% |
龙洲股份 | 002682 | 5.4 | 9.98% | 2881 | 826 | 2055.0 | 3.7018% | -1.598% | -1.009% | 9.4358% |
天和防务 | 300397 | 12.64 | 16.71% | 3256 | 1589 | 1667.0 | 4.1613% | 0.11% | -0.12% | 5.1893% |
达 意 隆 | 002209 | 10.16 | 7.17% | 2554 | 942 | 1612.0 | 10.4323% | 2.246% | -0.615% | 12.2123% |
天沃科技 | 002564 | 6.0 | 10.09% | 1398 | 0 | 1398.0 | 1.6097% | 2.187% | 0.149% | 3.8757% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.1 | -4.11% | 18291 | 28330 | 10039.0 | 0.3169% | 0.406% | -0.203% | 0.2229% |
我国能建 | 601868 | 2.23 | -2.62% | 6790 | 13094 | 6304.0 | 0.5402% | 0.049% | 0.818% | 1.6602% |
永泰能源 | 600157 | 1.67 | -2.91% | 14910 | 19330 | 4420.0 | 0.1989% | 0.445% | -0.125% | 0.2089% |
农业银行 | 601288 | 2.82 | -0.7% | 8773 | 12559 | 3786.0 | 0.0127% | -0.0040% | 0.014% | 0.0177% |
辽港股份 | 601880 | 1.65 | -2.37% | 3589 | 7168 | 3579.0 | 0.1901% | -0.038% | 0.075% | 0.4101% |
我国建筑 | 601668 | 4.91 | -2.0% | 5908 | 9462 | 3554.0 | 0.087% | 0.058% | 0.123% | 0.345% |
南山铝业 | 600219 | 3.58 | -2.98% | 4579 | 7734 | 3155.0 | 0.264% | -0.62% | -0.031% | -0.428% |
国电电力 | 600795 | 3.71 | -3.13% | 6221 | 9067 | 2846.0 | 0.1596% | 0.083% | 0.0050% | 0.3036% |
光大银行 | 601818 | 2.84 | -1.39% | 1645 | 4307 | 2662.0 | 0.0644% | 0.025% | 0.049% | 0.1804% |
三峡能源 | 600905 | 6.02 | -2.75% | 8510 | 11086 | 2576.0 | 0.3005% | 0.248% | 0.0050% | 0.7935% |
天风证券 | 601162 | 2.9 | -3.01% | 1874 | 4429 | 2555.0 | 0.2948% | 0.052% | 0.047% | 0.5328% |
**南油 | 601975 | 3.76 | -5.05% | 7547 | 10086 | 2539.0 | 0.5232% | -2.264% | 0.0080% | -1.2018% |
ST海航 | 600221 | 1.31 | -3.68% | 3332 | 5799 | 2467.0 | 0.075% | -0.0060% | 0.076% | 0.237% |
新潮能源 | 600777 | 2.43 | -5.08% | 7059 | 9305 | 2246.0 | 0.3604% | 0.065% | 0.367% | 0.6574% |
首创环保 | 600008 | 2.83 | -3.08% | 2207 | 4447 | 2240.0 | 0.3052% | 0.083% | 0.054% | 0.5822% |
广汇汽车 | 600297 | 2.64 | -4.0% | 4102 | 6322 | 2220.0 | 0.2737% | -0.203% | -0.163% | -0.4053% |
ST康美 | 600518 | 2.09 | -4.13% | 1487 | 3636 | 2149.0 | 0.1579% | 0.103% | 0.091% | 0.1899% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.85 | -6.85% | 5314 | 7441 | 2127.0 | 0.9877% | -0.635% | 0.273% | -3.2213% |
福田汽车 | 600166 | 2.84 | -4.05% | 4796 | 6882 | 2086.0 | 0.3173% | -0.463% | -0.299% | -0.4447% |
庞大集团 | 601258 | 1.3 | -2.99% | 2894 | 4910 | 2016.0 | 0.1971% | -0.069% | -0.0070% | 0.0651% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
攀钢钒钛 | 000629 | 6.77 | -6.88% | 13099 | 20836 | 7737.0 | 0.9008% | 0.313% | -0.526% | 1.1718% |
春兴精工 | 002547 | 7.34 | -9.83% | 5633 | 10477 | 4844.0 | 4.4057% | 1.321% | -0.933% | 0.8767% |
ST大集 | 000564 | 0.99 | -1.0% | 3638 | 7902 | 4264.0 | 0.2809% | 0.47% | -0.023% | -0.4521% |
阳 光 城 | 000671 | 2.04 | -5.56% | 8125 | 12062 | 3937.0 | 0.9716% | 1.056% | 2.766% | 0.2916% |
利欧股份 | 002131 | 1.86 | -3.63% | 2560 | 6137 | 3577.0 | 0.6137% | 0.103% | -0.086% | 0.9617% |
ST新海 | 002089 | 2.74 | -4.86% | 379 | 3739 | 3360.0 | 2.8411% | 0.991% | 0.904% | 4.2051% |
二三四五 | 002195 | 2.14 | -4.46% | 2790 | 6116 | 3326.0 | 0.5903% | -0.188% | 0.262% | 1.0673% |
惠程科技 | 002168 | 5.03 | -10.02% | 2071 | 5186 | 3115.0 | 3.9244% | 4.518% | 3.604% | 16.9804% |
浙江交科 | 002061 | 6.24 | -8.1% | 2397 | 5511 | 3114.0 | 1.6773% | 0.419% | 0.516% | 2.9883% |
宏创控股 | 002379 | 4.31 | -10.02% | 1553 | 4263 | 2710.0 | 2.9253% | 3.564% | -3.141% | -1.8277% |
长信科技 | 300088 | 7.01 | -4.23% | 1677 | 4366 | 2689.0 | 1.1008% | -0.242% | 0.295% | -0.0312% |
怡 亚 通 | 002183 | 5.94 | -7.91% | 2415 | 5103 | 2688.0 | 1.128% | -0.031% | 0.569% | 2.217% |
京东方A | 000725 | 3.76 | -2.84% | 20440 | 23090 | 2650.0 | 0.0727% | 0.02% | 0.044% | -0.0733% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.63 | -4.47% | 1853 | 4501 | 2648.0 | 0.8552% | -0.845% | 0.124% | -0.2038% |
河钢股份 | 000709 | 2.66 | -4.32% | 6354 | 8906 | 2552.0 | 0.2404% | 0.077% | 0.027% | 0.6344% |
ST泰禾 | 000732 | 1.18 | -4.84% | 391 | 2920 | 2529.0 | 1.0174% | 0.312% | 1.154% | 0.9694% |
*ST银亿 | 000981 | 1.68 | -5.08% | 1421 | 3939 | 2518.0 | 0.4513% | -0.472% | -0.024% | 0.1923% |
卓翼科技 | 002369 | 6.36 | -7.56% | 4328 | 6812 | 2484.0 | 4.3134% | 1.964% | -10.695% | -21.3136% |
保力新 | 300116 | 1.98 | -4.35% | 1756 | 4229 | 2473.0 | 0.6183% | -0.258% | 0.102% | 0.5643% |
格林美 | 002340 | 9.7 | -2.71% | 6806 | 9222 | 2416.0 | 0.479% | -0.487% | 0.407% | -0.635% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
悦安新材 | 688786 | 67.84 | 14.91% | 22.1748% | 7.3916% | 4.435% | 21.52% |
日出东方 | 603366 | 8.08 | 8.17% | 21.5022% | 7.1674% | 4.3004% | 14.33% |
同达创业 | 600647 | 23.3 | 10.01% | 18.7441% | 6.248% | 3.7488% | 9.73% |
金麒麟 | 603586 | 17.22 | 6.1% | 14.9388% | 4.9796% | 2.9878% | 6.65% |
新益昌 | 688383 | 115.3 | 11.66% | 14.9182% | 4.9727% | 2.9836% | 5.69% |
华峰铝业 | 601702 | 22.68 | 5.44% | 14.6984% | 4.8995% | 2.9397% | 6.87% |
合力科技 | 603917 | 47.8 | 8.39% | 14.6777% | 4.8926% | 2.9355% | 4.2% |
万业企业 | 600641 | 28.07 | 9.99% | 14.4403% | 4.8134% | 2.8881% | 4.37% |
芯源微 | 688037 | 190.69 | 6.53% | 14.3734% | 4.7911% | 2.8747% | 0.0% |
希荻微 | 688173 | 32.85 | 5.49% | 14.1853% | 4.7284% | 2.8371% | 0.0% |
菲林格尔 | 603226 | 5.18 | 0.97% | 14.0625% | 4.6875% | 2.8125% | 1.8% |
经纬恒润 | 688326 | 233.92 | 6.43% | 14.0364% | 4.6788% | 2.8073% | 0.0% |
法狮龙 | 605318 | 15.39 | -7.01% | 13.3635% | 4.4545% | 2.6727% | 6.79% |
长城科技 | 603897 | 40.74 | 2.03% | 13.3609% | 4.4536% | 2.6722% | 8.46% |
克来机电 | 603960 | 26.59 | 6.87% | 13.3419% | 4.4473% | 2.6684% | 4.84% |
鸣志电器 | 603728 | 40.78 | 10.01% | 13.2938% | 4.4313% | 2.6588% | 5.31% |
奥翔药业 | 603229 | 31.56 | -0.94% | 13.0518% | 4.3506% | 2.6104% | 6.99% |
国盾量子 | 688027 | 123.51 | 7.51% | 13.0468% | 4.3489% | 2.6094% | 3.65% |
亚星锚链 | 601890 | 9.79 | -4.58% | 12.9191% | 4.3064% | 2.5838% | 6.68% |
理工导航 | 688282 | 46.09 | -8.5% | 12.781% | 4.2603% | 2.5562% | 0.0% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
大港股份 | 002077 | 10.36 | 9.98% | 20.6367% | 6.8789% | 4.1273% | 21.03% |
美瑞新材 | 300848 | 29.31 | 8.52% | 19.966% | 6.6553% | 3.9932% | 24.99% |
科恒股份 | 300340 | 15.84 | -6.55% | 18.4809% | 6.1603% | 3.6962% | 5.17% |
黑猫股份 | 002068 | 22.4 | 10.02% | 18.0983% | 6.0328% | 3.6197% | 6.81% |
积成电子 | 002339 | 10.12 | 3.79% | 18.0587% | 6.0196% | 3.6117% | 32.06% |
宁波东力 | 002164 | 8.29 | 3.75% | 18.0132% | 6.0044% | 3.6026% | 20.5% |
南都电源 | 300068 | 23.87 | 8.8% | 17.8337% | 5.9446% | 3.5667% | 13.75% |
科信技术 | 300565 | 28.1 | 10.2% | 17.4% | 5.8% | 3.48% | 19.57% |
天和防务 | 300397 | 12.64 | 16.71% | 17.0868% | 5.6956% | 3.4174% | 20.73% |
新宁物流 | 300013 | 5.8 | 9.85% | 17.0213% | 5.6738% | 3.4043% | 15.77% |
永东股份 | 002753 | 12.2 | 7.68% | 16.699% | 5.5663% | 3.3398% | 15.19% |
秦川机床 | 000837 | 14.0 | 9.12% | 16.4666% | 5.4889% | 3.2933% | 28.03% |
中京电子 | 002579 | 9.41 | 10.06% | 16.4634% | 5.4878% | 3.2927% | 9.71% |
联诚精密 | 002921 | 20.44 | 2.66% | 15.9669% | 5.3223% | 3.1934% | 30.89% |
星云股份 | 300648 | 49.24 | 20.01% | 15.8456% | 5.2819% | 3.1691% | 18.84% |
科大国创 | 300520 | 20.94 | 5.92% | 15.4814% | 5.1605% | 3.0963% | 14.23% |
可立克 | 002782 | 23.99 | 2.61% | 15.1849% | 5.0616% | 3.037% | 4.39% |
爱仕达 | 002403 | 9.91 | 9.99% | 15.0794% | 5.0265% | 3.0159% | 7.63% |
航新科技 | 300424 | 14.24 | 13.2% | 15.0781% | 5.026% | 3.0156% | 16.88% |
赣能股份 | 000899 | 13.89 | -2.32% | 14.6172% | 4.8724% | 2.9234% | 12.49% |
当日板块资金**榜(附股)||||
当日板块资金**榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
转基因 | 1.11% | 6196.0 | 农发种业 | 7.04% | 10:13 |
生物育种 | 0.95% | 7201.04 | 丰乐种业 | 5.16% | 8:11 |
航天科工系 | 0.51% | 100481.43 | 航天发展 | 9.63% | 2:7 |
农垦** | 0.16% | 14435.56 | 农发种业 | 6.95% | 6:13 |
北交所 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
中芯国际概念股 | -0.16% | 29462.16 | 万业企业 | 9.99% | 7:18 |
减速器 | -0.22% | -27950.58 | 秦川机床 | 9.04% | 7:16 |
激光 | -0.23% | 83399.59 | 巨星科技 | 9.99% | 5:17 |
大基金二期 | -0.27% | 77749.35 | 雅克科技 | 5.29% | 7:22 |
南北船合并 | -0.33% | -78452.91 | 我国海防 | 6.51% | 3:10 |
航天 | -0.38% | -18355.91 | 新余国科 | 5.69% | 4:11 |
大基金概念 | -0.38% | 71275.62 | 雅克科技 | 5.29% | 7:24 |
钙钛矿电池 | -0.39% | 1671.29 | 捷佳伟创 | 3.99% | 4:7 |
科创板 | -0.66% | -114368.74 | 悦安新材 | 14.48% | 28:443 |
民航机场 | -0.69% | 8443.4 | 上海机场 | 2.34% | 4:11 |
航母 | -0.7% | -76879.09 | 江龙船艇 | 8.49% | 8:27 |
卫星通信 | -0.94% | -4855.42 | 北斗星通 | 5.57% | 1:10 |
固态电池 | -1.09% | -280900.45 | 星云股份 | 20.01% | 2:14 |
免税店概念 | -1.2% | 14238.49 | 平潭发展 | 9.96% | 3:10 |
集成电路 | -1.25% | -54150.06 | 万业企业 | 9.99% | 14:66 |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
