2023年1月30涨停个股分析
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 涨停类型2023.01.30 | 几天几板2023.01.30 | 涨停原因类别2023.01.30 | 涨停封单量(股)2023.01.30 |
000526.SZ | 学大教育 | 20.15 | 9.99 | 放量涨停 | 首板涨停 | 年报预增+教育+职业教育 | 99990.00 |
000561.SZ | 烽火电子 | 10.91 | 9.98 | 放量涨停 | 首板涨停 | 军工+大飞机+卫星导航 | 7163152.00 |
000678.SZ | 襄阳轴承 | 6.71 | 10.00 | 放量涨停 | 首板涨停 | 汽车零部件+减速器+军工 | 12004752.00 |
000681.SZ | 视觉我国 | 13.90 | 9.97 | 放量涨停 | 首板涨停 | AIGC+人工智能+数据确权+区块链 | 6623811.00 |
000716.SZ | 黑芝麻 | 8.36 | 10.00 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 休闲食品+农业种植+锂电池+储能 | 2667500.00 |
000962.SZ | 东方钽业 | 11.79 | 9.98 | 放量涨停 | 3天2板 | 年报预增+钽电解电容器+稀缺资源 | 1350198.00 |
000972.SZ | ST中基 | 4.22 | 4.98 | 放量涨停 | 16天9板 | ST板块 | 1328920.00 |
001319.SZ | 铭科精技 | 23.77 | 10.00 | 放量涨停 | 首板涨停 | 一体化压铸+汽车热管理+次新股 | 2756826.00 |
002031.SZ | **智能 | 3.64 | 9.97 | 放量涨停 | 首板涨停 | 扭亏为盈+机器人+人工智能+航空发动机 | 17227800.00 |
002052.SZ | *ST同洲 | 2.14 | 4.90 | 放量涨停 | 首板涨停 | ST板块 | 380100.00 |
002058.SZ | 威尔泰 | 12.46 | 9.97 | 放量涨停 | 首板涨停 | 自动化仪器仪表+特斯拉+传感器 | 791900.00 |
002101.SZ | 广东鸿图 | 24.66 | 9.99 | 放量涨停 | 首板涨停 | 一体化压铸+汽车零部件+特斯拉+年报预增 | 3731100.00 |
002113.SZ | ST天润 | 1.34 | 4.69 | 放量涨停 | 首板涨停 | ST板块 | 3392723.00 |
002184.SZ | 海得控制 | 15.72 | 10.01 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 智能制造+机器人+国产软件+芯片 | 5530018.00 |
002190.SZ | 成飞集成 | 24.64 | 10.00 | 放量涨停 | 首板涨停 | 军工+大飞机+成飞+汽车零部件 | 3756140.00 |
002195.SZ | 二三四五 | 3.01 | 9.85 | 缩量涨停 | 2天2板 | 国产软件+金融科技+人工智能+区块链 | 73046230.00 |
002200.SZ | ST交投 | 8.68 | 4.96 | 放量涨停 | 首板涨停 | ST板块+预中标 | 89400.00 |
002209.SZ | 达意隆 | 11.04 | 9.96 | 一字涨停||缩量涨停 | 4天3板 | 年报预增+液体包装机+机器人+消毒剂 | 16208666.00 |
002211.SZ | ST宏达 | 2.74 | 4.98 | 放量涨停 | 3天2板 | ST板块 | 1117100.00 |
002229.SZ | 鸿博股份 | 7.39 | 9.97 | 放量涨停 | 首板涨停 | 人工智能+数字经济+Web3.0+包装印刷 | 2226008.00 |
002230.SZ | 科大讯飞 | 41.67 | 10.01 | 放量涨停 | 首板涨停 | 人工智能+AIGC+机器人+国产软件 | 3667494.00 |
002253.SZ | 川大智胜 | 14.15 | 10.03 | 放量涨停 | 首板涨停 | 人工智能+军工+通用航空+信创 | 3736200.00 |
002279.SZ | 久其软件 | 10.31 | 10.03 | 缩量涨停 | 2天2板 | 信创+数字经济+智能交通+职业教育 | 9372440.00 |
002290.SZ | 禾盛新材 | 11.39 | 10.05 | 放量涨停 | 4天3板 | 股权拍卖+家电+互联网金融 | 450100.00 |
002309.SZ | ST中利 | 4.91 | 4.92 | 缩量涨停 | 3天2板 | ST板块+预重整 | 2105499.00 |
002345.SZ | 潮宏基 | 6.42 | 9.93 | 放量涨停 | 首板涨停 | 黄金+珠宝饰品+培育钻石+NFT | 1830900.00 |
002362.SZ | 汉王科技 | 18.41 | 9.98 | 一字涨停||缩量涨停 | 首板涨停 | 信创+人机交互+数字经济+计算机视觉 | 12023415.00 |
002380.SZ | 科远智慧 | 19.58 | 10.00 | T字涨停||放量涨停 | 3天3板 | 信创+智慧停车+储能+机器人 | 4202650.00 |
002384.SZ | 东山精密 | 29.10 | 10.02 | 放量涨停 | 首板涨停 | 特斯拉PCB+新能源汽车+消费电子 | 178573.00 |
002393.SZ | 力生制药 | 24.70 | 10.02 | 放量涨停 | 首板涨停 | 医药+流感+新冠治疗+仿制药 | 1288000.00 |
002401.SZ | 中远海科 | 18.34 | 10.02 | 放量涨停 | 4天4板 | 信创+智能交通+区块链+中字头 | 2262077.00 |
002403.SZ | 爱仕达 | 10.62 | 10.05 | 放量涨停 | 4天3板 | 家电+机器人+特斯拉+机器视觉 | 2141163.00 |
002417.SZ | *ST深南 | 6.60 | 4.93 | 缩量涨停 | 首板涨停 | ST板块 | 727400.00 |
002427.SZ | *ST尤夫 | 6.76 | 4.97 | 放量涨停 | 3天2板 | ST板块+年报预增 | 119176.00 |
002437.SZ | 誉衡药业 | 2.68 | 9.84 | 放量涨停 | 首板涨停 | 控股股东拟变更+头孢米诺钠+创新药 | 6347313.00 |
002536.SZ | 飞龙股份 | 8.93 | 9.98 | 放量涨停 | 首板涨停 | 汽车零部件+军工+芯片+人工智能 | 7723850.00 |
002576.SZ | 通达动力 | 26.76 | 9.99 | 放量涨停 | 13天8板 | 电机+比亚迪铁芯+机器人+风电 | 2526700.00 |
002600.SZ | 领益智造 | 5.47 | 10.06 | 放量涨停 | 首板涨停 | 年报预增+机器人+新能源汽车+消费电子 | 9227285.00 |
002621.SZ | 美吉姆 | 5.32 | 9.92 | 放量涨停 | 2天2板 | 三胎+托育服务+在线教育 | 11936949.00 |
002654.SZ | 万润科技 | 5.36 | 10.06 | 放量涨停 | 首板涨停 | DSP智能化+车规级LED+机器人+芯片 | 1394700.00 |
002678.SZ | 珠江钢琴 | 6.84 | 9.97 | 放量涨停 | 首板涨停 | 人工智能+数字经济+三胎+在线教育 | 4045699.00 |
002689.SZ | 远大智能 | 5.65 | 9.92 | 放量涨停 | 首板涨停 | 机器人+机器视觉+航空发动机+电梯 | 8112310.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 7.00 | 10.06 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 汽车零部件+机器人+军工+PCB | 15047549.00 |
002713.SZ | 东易日盛 | 6.90 | 10.05 | 放量涨停 | 首板涨停 | 建筑装饰+智能家居+数字经济 | 10482480.00 |
002772.SZ | 众兴菌业 | 9.13 | 10.00 | 放量涨停 | 首板涨停 | 农业种植+食用菌+年报预增 | 9478985.00 |
002787.SZ | 华源控股 | 8.12 | 10.03 | 放量涨停 | 2天2板 | 包装+化工罐 | 29511689.00 |
002808.SZ | 恒久科技 | 14.38 | 10.02 | 一字涨停||缩量涨停 | 8天7板 | 军工+信创+数字经济+激光 | 19385656.00 |
002824.SZ | 和胜股份 | 35.75 | 10.00 | 放量涨停 | 首板涨停 | 汽车零部件+新能源汽车+消费电子 | 532914.00 |
002835.SZ | 同为股份 | 13.43 | 9.99 | 一字涨停||放量涨停 | 2天2板 | 人工智能+数据安全+数字经济+安防 | 7764119.00 |
002848.SZ | 高斯贝尔 | 12.45 | 9.98 | 放量涨停 | 3天3板 | 年报预增+数字经济+军工+PCB | 3643700.00 |
002850.SZ | 科达利 | 153.03 | 10.00 | 放量涨停 | 首板涨停 | 锂电池+特斯拉+储能 | 106000.00 |
002863.SZ | 今飞凯达 | 6.57 | 10.05 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 一体化压铸+比亚迪+**贸易 | 8546400.00 |
002868.SZ | 绿康生化 | 61.03 | 10.00 | 缩量涨停 | 首板涨停 | POE胶膜+光伏+兽药 | 1770050.00 |
002877.SZ | 智能自控 | 8.03 | 10.00 | 放量涨停 | 首板涨停 | 人工智能+智能制造 | 11035880.00 |
002888.SZ | 惠威科技 | 15.10 | 9.98 | 放量涨停 | 首板涨停 | 消费电子+汽车电子 | 3***568.00 |
002953.SZ | 日丰股份 | 14.21 | 9.99 | 放量涨停 | 首板涨停 | 液冷充电枪+风电+橡胶 | 1276842.00 |
002976.SZ | 瑞玛精密 | 27.13 | 10.02 | 放量涨停 | 首板涨停 | 年报预增+汽车零部件+特斯拉 | 1528700.00 |
002997.SZ | 瑞鹄模具 | 30.43 | 10.02 | 放量涨停 | 首板涨停 | 一体化压铸+汽车零部件+机器人 | 3469111.00 |
003005.SZ | 竞业达 | 44.83 | 10.01 | 放量涨停 | 首板涨停 | 信创+教育信息化+虚拟现实+人工智能 | 925222.00 |
003007.SZ | 直真科技 | 29.58 | 10.00 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 年报预增+数字经济+数据中心+在线教育 | 1669060.00 |
300044.SZ | 赛为智能 | 3.78 | 20.00 | 放量涨停 | 首板涨停 | 人工智能+机器人+机器视觉+数字经济 | 16***410.00 |
300229.SZ | 拓尔思 | 16.18 | 20.03 | T字涨停||放量涨停 | 首板涨停 | AIGC+人工智能+数字经济+智慧政务 | 5441362.00 |
300309.SZ | *ST吉艾 | 0.70 | 20.69 | 放量涨停 | 首板涨停 | ST板块 | 7191500.00 |
301233.SZ | 盛帮股份 | 50.41 | 20.00 | 放量涨停 | 首板涨停 | 成飞+航空发动机+新能源汽车+橡胶高分子材料 | 195410.00 |
600136.SH | ST明诚 | 2.67 | 5.12 | 放量涨停 | 14天10板 | ST板块+预重整 | 2825900.00 |
600172.SH | 黄河旋风 | 5.76 | 9.92 | 放量涨停 | 首板涨停 | 培育钻石+超硬材料+金刚石 | 16047697.00 |
600***.SH | 南纺股份 | 6.11 | 10.09 | 放量涨停 | 首板涨停 | 年报预增+跨境电商 | 10194292.00 |
600532.SH | *ST未来 | 9.22 | 5.01 | 缩量涨停 | 首板涨停 | ST板块+锂电池 | 3378399.00 |
600705.SH | 中航产融 | 5.43 | 9.92 | 放量涨停 | 首板涨停 | 拟公开发行债券+多元金融+军工+中字头 | 37216228.00 |
600819.SH | 耀皮玻璃 | 5.52 | 9.96 | 放量涨停 | 首板涨停 | 航空玻璃+汽车玻璃+低辐射玻璃 | 1661000.00 |
600933.SH | 爱柯迪 | 23.67 | 9.99 | 放量涨停 | 首板涨停 | 年报预增+一体化压铸+汽车零部件 | 208699.00 |
601689.SH | 拓普集团 | 71.31 | 10.00 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 一体化压铸+汽车零部件+特斯拉 | 1169391.00 |
601958.SH | 金钼股份 | 13.10 | 9.99 | 放量涨停 | 首板涨停 | 小金属+钼+军工 | 5430819.00 |
603016.SH | 新宏泰 | 21.74 | 10.02 | 放量涨停 | 首板涨停 | 特高压+智能制造+断路器 | 1865500.00 |
603088.SH | 宁波精达 | 9.26 | 9.98 | 放量涨停 | 首板涨停 | 年报预增+工业母机+新能源汽车+芯片 | 6252933.00 |
603173.SH | 福斯达 | 26.86 | 44.02 | 放量涨停 | 首板涨停 | 新股上市+通用设备 | 8520860.00 |
603200.SH | 上海洗霸 | 19.81 | 9.99 | 放量涨停 | 首板涨停 | 固态电解质粉体材料+钠离子电池+消毒剂+水务处理 | 1800854.00 |
603261.SH | 立航科技 | 42.12 | 10.00 | 放量涨停 | 首板涨停 | 成飞+大飞机+飞机地面保障设备+成飞 | 581600.00 |
603305.SH | 旭升集团 | 40.70 | 10.00 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 一体化压铸+特斯拉+汽车零部件 | 1185383.00 |
603326.SH | 我乐家居 | 8.76 | 10.05 | 放量涨停 | 首板涨停 | 年报预增+家居用品+全屋定制 | 7142820.00 |
603348.SH | 文灿股份 | 63.46 | 10.00 | 放量涨停 | 首板涨停 | 一体化压铸+特斯拉+年报预增 | 143606.00 |
603533.SH | 掌阅科技 | 16.87 | 9.97 | 放量涨停 | 首板涨停 | 数字阅读+电子纸+抖音 | 1076563.00 |
603697.SH | 有友食品 | 12.52 | 10.02 | 放量涨停 | 首板涨停 | 休闲食品+新零售 | 426026.00 |
603757.SH | 大元泵业 | 25.61 | 10.01 | 放量涨停 | 首板涨停 | 年报预增+空气能热泵+水利 | 1322232.00 |
603917.SH | 合力科技 | 31.35 | 10.00 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 一体化压铸+汽车零部件+轨道交通 | 1709800.00 |
603985.SH | 恒润股份 | 29.15 | 10.00 | 放量涨停 | 首板涨停 | 高端装备+风电+芯片 | 240492.00 |
605098.SH | 行动教育 | 33.26 | 9.99 | 放量涨停 | 首板涨停 | 职业教育+图书音像制品 | 7120.00 |
605133.SH | 嵘泰股份 | 34.11 | 10.00 | 一字涨停||缩量涨停 | 首板涨停 | 一体化压铸+汽车零部件+比亚迪 | 4247244.00 |
605333.SH | 沪光股份 | 22.80 | 9.99 | 放量涨停 | 首板涨停 | 汽车零部件+特斯拉+汽车线束 | 3197499.00 |
605337.SH | 李子园 | 24.15 | 10.02 | 放量涨停 | 首板涨停 | 乳业+新零售 | 1149328.00 |
688327.SH | 云从科技 | 20.23 | 19.99 | T字涨停||放量涨停 | 首板涨停 | AIGC+人工智能+次新股 | 2275076.00 |
688506.SH | 百利天恒 | 63.43 | 20.00 | 放量涨停 | 首板涨停 | 中医药+创新药+次新股 | 124666.00 |
688787.SH | 海天瑞声 | 81.60 | 20.00 | T字涨停||放量涨停 | 首板涨停 | 人工智能+语音技术+数据存储 | 884923.00 |
873152.BJ | 天宏锂电 | 11.10 | 29.98 | 放量涨停 | 首板涨停 | 锂电池+次新股 | 637907.00 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001